| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 ILS = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.087116 | 0.479130 | -0.77 | -0.25 | -5.68 | -17.32 | 35.5 | 14.3 | |
| Brasilian real | 0.567355 | 1.762565 | -1.37 | -1.91 | -10.23 | -33.53 | 15.5 | 5.1 | |
| Chilen peso | 0.003232 | 309.441839 | -1.18 | -1.41 | -8.30 | -35.07 | 18.8 | 6.5 | |
| Englannin punta | 3.992149 | 0.250492 | -0.78 | +2.28 | -14.84 | -19.94 | 28.8 | 19.7 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.182495 | 5.479615 | -1.23 | +4.19 | -5.00 | -7.03 | 42.0 | 22.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.002088 | 478.882594 | -0.73 | +7.14 | -14.31 | -25.96 | 41.6 | 23.5 | |
| Euro | 3.409752 | 0.293276 | -0.88 | +0.33 | -15.85 | -20.76 | 21.6 | 15.3 | |
| Hongkongin dollari | 0.376074 | 2.659048 | -1.06 | +0.86 | -14.59 | -28.04 | 24.2 | 12.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000166 | 6033.912548 | -0.73 | -0.72 | -26.72 | -48.20 | 18.4 | 10.9 | |
| Intian rupia | 0.030925 | 32.336469 | -1.04 | +1.61 | -19.86 | -31.66 | 16.5 | 9.3 | |
| Japanin jeni | 0.018538 | 53.942910 | -0.96 | +0.66 | -19.49 | -28.39 | 18.6 | 11.7 | |
| Kanadan dollari | 2.125095 | 0.470567 | -0.68 | -0.04 | -15.53 | -31.52 | 23.2 | 11.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.437727 | 2.284529 | -1.02 | +1.99 | -7.64 | -18.16 | 38.9 | 18.2 | |
| Malesian ringgit | 0.722391 | 1.384291 | -0.99 | -2.32 | -10.06 | -11.13 | 15.0 | 8.0 | |
| Meksikon uusi peso | 0.173483 | 5.764252 | -0.80 | +3.16 | -3.88 | -21.13 | 57.3 | 20.1 | |
| Norjan kruunu | 0.312226 | 3.202808 | -0.32 | -0.29 | -5.71 | -12.98 | 31.8 | 20.1 | |
| Puolan zloty | 0.792068 | 1.262517 | -0.81 | -0.93 | -14.57 | -13.62 | 13.0 | 9.8 | |
| Ruotsin kruunu | 0.310296 | 3.222729 | -0.51 | +0.36 | -12.08 | -10.76 | 12.7 | 8.8 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.786965 | 1.270704 | -1.04 | +1.06 | -12.61 | -21.64 | 25.4 | 13.4 | |
| Singaporen dollari | 2.307185 | 0.433429 | -0.95 | +1.06 | -12.51 | -16.89 | 25.5 | 16.0 | |
| Sveitsin frangi | 3.631888 | 0.275339 | -1.03 | -2.32 | -15.43 | -18.22 | 7.5 | 5.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.092312 | 10.832802 | -0.48 | -0.20 | -18.03 | -21.79 | 13.5 | 9.2 | |
| Tanskan kruunu | 0.456564 | 2.190274 | -0.77 | +0.49 | -15.93 | -20.99 | 21.6 | 15.3 | |
| Thaimaan baht | 0.088993 | 11.236819 | -1.14 | -0.61 | -14.80 | -16.46 | 15.7 | 10.7 | |
| Tsekin koruna | 0.140847 | 7.099881 | -0.80 | +0.83 | -14.67 | -21.13 | 24.0 | 17.4 | |
| Turkin liira | 0.061640 | 16.223163 | -1.28 | -3.86 | -25.57 | -55.73 | 2.4 | 0.8 | |
| Unkarin forintti | 0.009413 | 106.241359 | -0.68 | -0.22 | -6.26 | -12.59 | 32.7 | 21.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 1.733760 | 0.576781 | -0.55 | +1.36 | -13.73 | -22.94 | 20.7 | 10.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 2.951120 | 0.338854 | -1.04 | +1.06 | -12.67 | -21.67 | 25.4 | 13.4 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)