Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 ILS = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 2.286639 | 0.437323 | -0.39 | -1.81 | -7.66 | -5.80 | 20.2 | 20.7 | |
Brasilian real | 0.638510 | 1.566146 | -0.15 | -1.32 | -7.98 | -5.38 | 51.2 | 27.1 | |
Chilen peso | 0.003745 | 267.049494 | -0.48 | -6.91 | -7.25 | -6.05 | 33.7 | 32.8 | |
Englannin punta | 4.746519 | 0.210681 | -0.95 | -0.33 | +0.46 | +10.67 | 57.5 | 79.1 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.196219 | 5.096359 | -1.14 | -3.13 | -3.77 | -9.39 | 20.8 | 33.7 | |
Etelä-Korean won | 0.002564 | 389.998886 | -1.04 | +1.82 | -5.08 | -4.14 | 28.9 | 24.1 | |
Euro | 4.048646 | 0.246996 | -0.82 | +1.09 | +1.32 | +10.43 | 63.8 | 77.1 | |
Hongkongin dollari | 0.446149 | 2.241401 | -0.75 | -5.91 | -7.00 | +1.39 | 4.5 | 32.9 | |
Indonesian rupia | 0.000215 | 4642.933630 | -0.58 | -3.23 | -5.49 | -8.25 | 4.2 | 3.5 | |
Intian rupia | 0.040632 | 24.611238 | -0.95 | -4.41 | -8.96 | -8.14 | 0.8 | 0.5 | |
Japanin jeni | 0.024182 | 41.352252 | -1.19 | -1.39 | +2.24 | -6.17 | 41.1 | 32.8 | |
Kanadan dollari | 2.579940 | 0.387606 | -0.74 | +0.57 | -5.14 | -3.10 | 35.0 | 25.7 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.487535 | 2.051133 | -0.80 | -4.13 | -5.40 | -5.68 | 4.1 | 17.0 | |
Malesian ringgit | 0.825482 | 1.211413 | -0.74 | -0.29 | +4.49 | +5.22 | 40.0 | 57.0 | |
Meksikon uusi peso | 0.184720 | 5.413605 | -1.03 | +0.43 | -8.17 | +9.35 | 38.2 | 38.5 | |
Norjan kruunu | 0.354562 | 2.820380 | -0.44 | +2.03 | +1.91 | +2.46 | 84.9 | 73.8 | |
Puolan zloty | 0.947039 | 1.055922 | -1.16 | -0.86 | +3.40 | +22.60 | 62.6 | 86.4 | |
Ruotsin kruunu | 0.369652 | 2.705246 | -0.81 | +1.68 | +4.48 | +8.90 | 71.3 | 76.9 | |
Saudi-Arabian rial | 0.933717 | 1.070988 | -0.76 | -4.60 | -6.05 | +1.45 | 4.8 | 33.6 | |
Singaporen dollari | 2.732658 | 0.365944 | -0.78 | -0.80 | -0.84 | +9.71 | 38.1 | 64.7 | |
Sveitsin frangi | 4.306414 | 0.232212 | -1.01 | +2.99 | +2.96 | +16.99 | 60.9 | 79.6 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.118641 | 8.428759 | -0.89 | +6.69 | +2.94 | +2.20 | 70.8 | 62.3 | |
Tanskan kruunu | 0.543225 | 1.840857 | -0.80 | +1.25 | +1.44 | +10.38 | 65.4 | 77.4 | |
Thaimaan baht | 0.107710 | 9.284183 | -0.89 | -1.34 | +6.29 | +9.90 | 51.6 | 70.8 | |
Tsekin koruna | 0.163284 | 6.124311 | -0.85 | +1.91 | +0.92 | +10.37 | 71.6 | 75.1 | |
Turkin liira | 0.088888 | 11.250111 | -0.75 | -8.10 | -21.66 | -55.45 | 0.7 | 0.2 | |
Unkarin forintti | 0.010059 | 99.416050 | -1.11 | +0.12 | -0.22 | +10.11 | 65.8 | 67.6 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.123498 | 0.470921 | -0.36 | -0.16 | -6.94 | -2.88 | 33.7 | 37.9 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.502010 | 0.285550 | -0.75 | -4.62 | -6.08 | +1.40 | 5.0 | 33.6 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)