| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 ILS = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.182101 | 0.458274 | +0.01 | +5.66 | -0.99 | -13.18 | 78.2 | 31.4 | |
| Brasilian real | 0.591435 | 1.690804 | -0.21 | +2.81 | -3.96 | -31.25 | 48.0 | 15.8 | |
| Chilen peso | 0.003269 | 305.915662 | +0.37 | +1.50 | -5.56 | -31.57 | 26.7 | 9.2 | |
| Englannin punta | 4.096396 | 0.244117 | +0.13 | +4.22 | -10.19 | -17.32 | 43.6 | 28.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.187428 | 5.335395 | -0.44 | +4.37 | -1.33 | -7.79 | 62.8 | 34.3 | |
| Etelä-Korean won | 0.002257 | 443.076699 | +0.03 | +17.35 | -6.07 | -21.77 | 73.0 | 39.7 | |
| Euro | 3.520918 | 0.284017 | +0.16 | +3.86 | -10.87 | -16.97 | 39.1 | 26.8 | |
| Hongkongin dollari | 0.386018 | 2.590555 | +0.28 | +3.22 | -10.91 | -26.96 | 39.6 | 19.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000173 | 5793.622476 | +0.05 | +5.13 | -17.28 | -45.04 | 36.1 | 19.2 | |
| Intian rupia | 0.031751 | 31.495533 | +0.06 | +3.32 | -16.09 | -31.43 | 28.8 | 14.5 | |
| Japanin jeni | 0.019663 | 50.856327 | -0.06 | +7.64 | -13.05 | -24.93 | 42.4 | 25.3 | |
| Kanadan dollari | 2.194489 | 0.455687 | +0.24 | +4.65 | -9.65 | -28.70 | 43.1 | 20.4 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.451335 | 2.215648 | +0.28 | +4.10 | -3.73 | -16.65 | 65.7 | 28.6 | |
| Malesian ringgit | 0.744761 | 1.342713 | +0.40 | +3.27 | -5.89 | -9.30 | 39.0 | 20.1 | |
| Meksikon uusi peso | 0.178480 | 5.602865 | -0.09 | +4.95 | -0.34 | -18.80 | 80.7 | 28.3 | |
| Norjan kruunu | 0.326649 | 3.061387 | -0.62 | +6.30 | -2.77 | -9.39 | 67.0 | 42.4 | |
| Puolan zloty | 0.814369 | 1.227944 | -0.01 | +2.12 | -11.03 | -8.34 | 28.4 | 20.7 | |
| Ruotsin kruunu | 0.313773 | 3.187018 | -0.50 | +1.23 | -11.99 | -9.52 | 19.1 | 13.2 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.807168 | 1.238899 | +0.27 | +3.41 | -9.21 | -21.16 | 41.5 | 20.2 | |
| Singaporen dollari | 2.392299 | 0.418008 | +0.17 | +4.98 | -7.96 | -15.19 | 48.4 | 28.0 | |
| Sveitsin frangi | 3.731655 | 0.267978 | -0.08 | +1.53 | -12.02 | -15.42 | 23.6 | 16.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.095926 | 10.424728 | -0.02 | +3.67 | -12.86 | -20.11 | 32.1 | 20.5 | |
| Tanskan kruunu | 0.470362 | 2.126024 | -0.04 | +3.69 | -11.15 | -17.37 | 37.8 | 26.0 | |
| Thaimaan baht | 0.091825 | 10.890290 | -0.01 | +2.82 | -12.43 | -15.14 | 31.3 | 21.3 | |
| Tsekin koruna | 0.145190 | 6.887521 | +0.15 | +3.54 | -10.19 | -15.64 | 39.9 | 28.9 | |
| Turkin liira | 0.062437 | 16.016261 | +0.22 | -1.30 | -22.73 | -56.29 | 7.2 | 2.3 | |
| Unkarin forintti | 0.009640 | 103.733547 | -0.27 | +0.48 | -2.89 | -11.21 | 53.8 | 32.1 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 1.767088 | 0.565903 | -0.02 | +3.71 | -10.78 | -22.24 | 32.0 | 16.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.026880 | 0.330373 | +0.27 | +3.41 | -9.23 | -21.16 | 41.5 | 20.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-11 09:41 Suomen kesäaikaa (2026-09-11 06:41 UTC)