| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = NOK | 1 NOK = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 6.691783 | 0.149437 | -0.36 | +0.56 | +0.59 | -0.58 | 46.6 | 29.6 | |
| Brasilian real | 1.866915 | 0.535643 | +0.26 | -0.55 | -0.13 | -12.15 | 54.6 | 20.3 | |
| Chilen peso | 0.010407 | 96.086251 | -0.49 | +0.38 | -0.52 | -15.79 | 23.3 | 10.2 | |
| Englannin punta | 12.792951 | 0.078168 | -0.34 | +2.14 | -7.07 | -2.58 | 29.1 | 22.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.586730 | 1.704362 | +0.41 | +4.59 | +1.82 | +7.29 | 54.4 | 56.3 | |
| Etelä-Korean won | 0.006712 | 148.990151 | +0.16 | +6.13 | -9.83 | -16.94 | 51.1 | 29.5 | |
| Euro | 10.969626 | 0.091161 | -0.32 | +1.33 | -8.38 | -3.17 | 21.2 | 19.6 | |
| Hongkongin dollari | 1.212354 | 0.824842 | -0.25 | +3.02 | -7.34 | -8.93 | 29.2 | 15.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000532 | 1879.604619 | -0.00 | +0.32 | -17.68 | -27.30 | 14.2 | 9.0 | |
| Intian rupia | 0.099874 | 10.012596 | -0.27 | +2.44 | -16.76 | -24.70 | 20.2 | 12.1 | |
| Israelin sekeli | 3.166055 | 0.315850 | +0.05 | -0.03 | +5.53 | +12.01 | 59.2 | 74.2 | |
| Japanin jeni | 0.060071 | 16.647022 | -0.56 | +2.30 | -15.35 | -20.00 | 19.0 | 12.3 | |
| Kanadan dollari | 6.801077 | 0.147036 | -0.12 | +1.13 | -9.22 | -12.93 | 14.3 | 8.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.409546 | 0.709448 | -0.21 | +4.01 | -0.94 | -1.45 | 53.7 | 28.1 | |
| Malesian ringgit | 2.325079 | 0.430093 | -0.29 | -0.97 | -3.82 | +3.07 | 5.0 | 37.2 | |
| Meksikon uusi peso | 0.554635 | 1.802987 | +0.32 | +3.62 | +1.26 | -8.22 | 60.6 | 31.9 | |
| Puolan zloty | 2.551558 | 0.391917 | -0.31 | -0.31 | -8.72 | +0.28 | 9.8 | 30.4 | |
| Ruotsin kruunu | 1.002504 | 0.997502 | -0.43 | +0.42 | -5.66 | +3.94 | 17.0 | 34.5 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 7.422508 | 0.134725 | -0.21 | +2.28 | -6.68 | -3.10 | 28.3 | 19.1 | |
| Sveitsin frangi | 11.734247 | 0.085221 | -0.38 | -0.75 | -7.85 | -0.35 | 2.1 | 15.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.295083 | 3.388874 | -0.10 | +0.57 | -13.82 | -8.99 | 8.7 | 7.3 | |
| Tanskan kruunu | 1.467494 | 0.681434 | -0.31 | +1.29 | -8.57 | -3.25 | 21.1 | 19.1 | |
| Thaimaan baht | 0.287583 | 3.477257 | -0.27 | +0.70 | -9.01 | -2.43 | 12.5 | 10.1 | |
| Tsekin koruna | 0.452031 | 2.212236 | -0.56 | +1.47 | -7.22 | -3.26 | 22.4 | 22.4 | |
| Turkin liira | 0.199325 | 5.016944 | -0.53 | -1.80 | -20.72 | -47.80 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.030089 | 33.234744 | -0.54 | -1.01 | +0.37 | +3.43 | 55.8 | 55.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 5.583701 | 0.179093 | -0.47 | +1.97 | -8.09 | -10.65 | 25.7 | 14.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 9.510830 | 0.105143 | -0.24 | +3.34 | -6.89 | -7.81 | 32.2 | 16.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)