Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = NOK | 1 NOK = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 6.156225 | 0.162437 | +0.03 | -0.03 | -0.41 | +0.24 | 71.9 | 48.3 | |
Brasilian real | 2.333243 | 0.428588 | +1.83 | +3.46 | -3.12 | +8.56 | 81.1 | 50.5 | |
Chilen peso | 0.013018 | 76.817656 | -0.54 | +4.25 | -0.32 | +6.42 | 77.4 | 71.4 | |
Englannin punta | 11.107170 | 0.090032 | +0.06 | +2.24 | +1.41 | -10.69 | 83.2 | 50.1 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.613861 | 1.629033 | +0.50 | +2.68 | -8.48 | +11.46 | 54.8 | 61.2 | |
Etelä-Korean won | 0.007690 | 130.031678 | +0.10 | +2.58 | +5.41 | +8.24 | 82.2 | 87.9 | |
Euro | 9.765015 | 0.102406 | +0.05 | +1.58 | +0.38 | +1.47 | 60.7 | 81.6 | |
Hongkongin dollari | 1.104513 | 0.905377 | +0.09 | +2.17 | +10.32 | -0.10 | 89.9 | 86.4 | |
Indonesian rupia | 0.000613 | 1630.313154 | -0.11 | +5.67 | +6.60 | -4.62 | 94.2 | 67.9 | |
Intian rupia | 0.121496 | 8.230737 | -0.24 | +3.16 | -0.35 | -3.51 | 77.4 | 47.0 | |
Israelin sekeli | 2.384642 | 0.419350 | +0.90 | +4.36 | +7.58 | +7.97 | 99.6 | 90.6 | |
Japanin jeni | 0.078473 | 12.743264 | +0.55 | +4.77 | +7.04 | +3.83 | 74.1 | 61.9 | |
Kanadan dollari | 6.522339 | 0.153319 | +0.05 | +1.63 | +4.58 | +4.58 | 96.1 | 90.1 | |
Kiinan renminbi yuan | 1.280075 | 0.781204 | +0.10 | +4.92 | +4.14 | -3.21 | 91.9 | 69.1 | |
Malesian ringgit | 2.122457 | 0.471152 | -0.15 | +4.98 | +5.90 | +2.44 | 93.7 | 96.7 | |
Meksikon uusi peso | 0.448536 | 2.229477 | +0.59 | +7.23 | +6.36 | -1.94 | 91.9 | 65.3 | |
Puolan zloty | 2.253856 | 0.443684 | +0.20 | +1.27 | -3.90 | +3.28 | 53.2 | 69.9 | |
Ruotsin kruunu | 0.931738 | 1.073263 | +0.04 | -0.52 | -5.27 | -8.51 | 38.5 | 24.7 | |
Saudi-Arabian rial | 2.311227 | 0.432671 | +0.09 | +2.41 | +10.64 | +0.65 | 91.5 | 91.7 | |
Singaporen dollari | 6.382779 | 0.156672 | +0.13 | +3.64 | +7.23 | +3.94 | 97.6 | 98.2 | |
Sveitsin frangi | 8.612341 | 0.116112 | +0.28 | +2.34 | +2.25 | -1.24 | 71.6 | 71.6 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.281063 | 3.557918 | +0.10 | +2.40 | +4.85 | +8.17 | 83.6 | 83.6 | |
Tanskan kruunu | 1.308297 | 0.764352 | +0.04 | +1.64 | +0.11 | +1.65 | 60.9 | 80.9 | |
Thaimaan baht | 0.277194 | 3.607580 | +0.34 | +7.58 | +10.74 | +13.76 | 100.0 | 100.0 | |
Tsekin koruna | 0.379710 | 2.633592 | +0.35 | +2.67 | -1.00 | +6.47 | 71.0 | 88.0 | |
Turkin liira | 1.644074 | 0.608245 | +0.84 | +3.86 | -22.96 | -56.92 | 56.7 | 34.3 | |
Unkarin forintti | 0.030675 | 32.599457 | +0.30 | +2.78 | -1.79 | -0.85 | 77.7 | 65.2 | |
Uuden-Seelannin dollari | 5.936570 | 0.168447 | +0.33 | +2.70 | +3.17 | +4.37 | 95.1 | 72.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 8.668580 | 0.115359 | +0.11 | +2.38 | +10.66 | +0.66 | 91.3 | 91.5 |
Välittäjä (vaaluutat, Bitcoin, indeksit, hyödykkeet) | |
Markets.com | Avaa tili |
ForexMart | Avaa tili |
Valuutta- ja CDF-kaupankäyntiin liityy merkittävä pääoman menetyksen riski |
Sivu päivitetty: 2019-02-18 11:02 Suomen aikaa (2019-02-18 09:02 UTC)