| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HKD | 1 HKD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 5.668906 | 0.176401 | +0.16 | +2.49 | +12.10 | +7.45 | 99.1 | 99.4 | |
| Brasilian real | 1.598143 | 0.625726 | +0.09 | +6.02 | +13.99 | +0.58 | 100.0 | 88.2 | |
| Chilen peso | 0.008788 | 113.789664 | -0.35 | -4.13 | +5.55 | -12.05 | 69.6 | 50.9 | |
| Englannin punta | 10.648055 | 0.093914 | -0.00 | -0.38 | +3.06 | +7.80 | 77.6 | 89.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.476468 | 2.098778 | -0.15 | -2.77 | +11.66 | +17.23 | 73.5 | 81.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.005320 | 187.972825 | -0.72 | -0.55 | -4.26 | -9.68 | 27.8 | 18.0 | |
| Euro | 9.214342 | 0.108526 | +0.09 | -0.93 | +5.04 | +7.20 | 82.0 | 91.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000449 | 2227.959950 | -0.49 | -3.65 | -4.53 | -15.53 | 0.0 | 0.0 | |
| Intian rupia | 0.082191 | 12.166856 | -0.83 | -4.77 | -9.72 | -13.87 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 2.691812 | 0.371497 | -0.07 | +6.25 | +22.81 | +25.08 | 99.1 | 99.4 | |
| Japanin jeni | 0.049838 | 20.064834 | -0.16 | -0.94 | -6.91 | -14.32 | 14.7 | 16.9 | |
| Kanadan dollari | 5.724532 | 0.174687 | +0.09 | -0.71 | +2.46 | -1.56 | 78.1 | 65.0 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.152022 | 0.868039 | +0.10 | +1.83 | +6.78 | +2.05 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 1.994515 | 0.501375 | -0.12 | +0.12 | +10.35 | +13.89 | 91.8 | 95.7 | |
| Meksikon uusi peso | 0.455068 | 2.197472 | +0.09 | +0.29 | +14.15 | +2.25 | 98.2 | 79.9 | |
| Norjan kruunu | 0.850963 | 1.175139 | +0.05 | +3.54 | +13.44 | +15.86 | 100.0 | 100.0 | |
| Puolan zloty | 2.173855 | 0.460012 | -0.15 | -1.50 | +5.30 | +15.40 | 74.1 | 89.9 | |
| Ruotsin kruunu | 0.847354 | 1.180145 | -0.20 | -3.33 | +5.71 | +11.54 | 60.1 | 82.9 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.087805 | 0.478972 | +0.01 | +0.16 | +0.70 | -0.17 | 75.2 | 79.9 | |
| Singaporen dollari | 6.167402 | 0.162143 | -0.08 | -0.16 | +2.93 | +4.86 | 89.3 | 95.1 | |
| Sveitsin frangi | 10.055045 | 0.099453 | -0.01 | -1.38 | +6.92 | +12.75 | 85.8 | 92.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.249358 | 4.010297 | -0.08 | +0.57 | -3.31 | -2.17 | 19.4 | 42.7 | |
| Tanskan kruunu | 1.232770 | 0.811182 | +0.06 | -0.94 | +4.84 | +6.98 | 80.5 | 90.9 | |
| Thaimaan baht | 0.241571 | 4.139569 | -0.55 | -3.63 | +2.59 | +4.58 | 43.3 | 76.0 | |
| Tsekin koruna | 0.378725 | 2.640438 | -0.02 | -1.19 | +7.38 | +4.36 | 85.9 | 92.7 | |
| Turkin liira | 0.172558 | 5.795151 | -0.05 | -3.66 | -13.98 | -56.87 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.025882 | 38.637191 | +0.12 | +5.21 | +19.77 | +12.39 | 99.6 | 99.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.658006 | 0.214684 | +0.01 | -1.40 | +1.54 | -4.88 | 70.9 | 52.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 7.829270 | 0.127726 | +0.01 | +0.16 | +0.68 | -0.17 | 74.6 | 79.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-12 08:08 Suomen kesäaikaa (2026-05-12 05:08 UTC)