| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HKD | 1 HKD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 5.549743 | 0.180189 | +0.28 | -1.12 | +7.77 | +8.37 | 81.3 | 88.3 | |
| Brasilian real | 1.508624 | 0.662856 | -0.31 | -2.79 | +3.81 | -4.29 | 57.7 | 73.1 | |
| Chilen peso | 0.008593 | 116.373164 | -0.13 | -2.29 | +5.49 | -5.49 | 52.8 | 57.7 | |
| Englannin punta | 10.615315 | 0.094204 | +0.27 | +1.44 | -0.22 | +6.33 | 75.3 | 87.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.485262 | 2.060743 | -0.19 | +3.29 | +8.86 | +19.04 | 81.0 | 89.8 | |
| Etelä-Korean won | 0.005553 | 180.095499 | +0.32 | +6.22 | -1.81 | -5.20 | 83.9 | 51.5 | |
| Euro | 9.066695 | 0.110294 | +0.17 | -0.54 | -1.10 | +5.68 | 39.2 | 81.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000441 | 2269.200234 | +0.33 | -1.57 | -9.57 | -13.61 | 17.0 | 11.6 | |
| Intian rupia | 0.082231 | 12.160919 | -0.00 | +0.74 | -8.17 | -12.50 | 16.0 | 10.3 | |
| Israelin sekeli | 2.659048 | 0.376074 | +1.06 | -0.86 | +14.59 | +28.04 | 75.8 | 87.1 | |
| Japanin jeni | 0.049294 | 20.286549 | +0.09 | -0.21 | -7.75 | -8.31 | 26.8 | 19.6 | |
| Kanadan dollari | 5.650731 | 0.176968 | +0.37 | -0.90 | -0.82 | -2.72 | 54.1 | 56.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.163937 | 0.859153 | +0.03 | +1.14 | +6.06 | +7.72 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 1.920873 | 0.520597 | +0.05 | -3.16 | +3.06 | +13.78 | 48.8 | 77.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.461300 | 2.167788 | +0.25 | +2.27 | +10.14 | +0.98 | 100.0 | 85.3 | |
| Norjan kruunu | 0.830224 | 1.204494 | +0.74 | -1.14 | +8.04 | +11.42 | 76.3 | 87.8 | |
| Puolan zloty | 2.106148 | 0.474800 | +0.23 | -1.78 | -2.11 | +10.60 | 28.5 | 75.9 | |
| Ruotsin kruunu | 0.825092 | 1.211986 | +0.54 | -0.50 | +0.74 | +14.26 | 29.0 | 72.1 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.092579 | 0.477879 | +0.01 | +0.20 | +0.14 | +0.33 | 99.9 | 97.1 | |
| Singaporen dollari | 6.134915 | 0.163001 | +0.10 | +0.19 | +0.25 | +6.41 | 76.2 | 89.2 | |
| Sveitsin frangi | 9.657366 | 0.103548 | +0.03 | -3.21 | -0.74 | +7.67 | 14.8 | 70.4 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.245463 | 4.073940 | +0.57 | -1.06 | -6.07 | +0.14 | 19.6 | 32.2 | |
| Tanskan kruunu | 1.214026 | 0.823706 | +0.28 | -0.37 | -1.17 | +5.51 | 40.6 | 81.4 | |
| Thaimaan baht | 0.236637 | 4.225880 | -0.10 | -1.46 | -2.37 | +6.96 | 24.4 | 64.4 | |
| Tsekin koruna | 0.374520 | 2.670084 | +0.25 | -0.03 | -0.07 | +5.40 | 45.9 | 87.1 | |
| Turkin liira | 0.163904 | 6.101117 | -0.24 | -4.69 | -14.72 | -43.31 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.025028 | 39.954659 | +0.38 | -1.07 | +7.84 | +13.72 | 71.9 | 87.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.610152 | 0.216913 | +0.50 | +0.49 | -1.14 | -1.34 | 67.1 | 47.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 7.847170 | 0.127434 | +0.01 | +0.20 | +0.07 | +0.30 | 99.9 | 96.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)