Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 IDR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 10184.369934 | 0.000098 | -0.86 | -5.47 | -7.52 | +2.83 | 15.3 | 59.6 | |
Brasilian real | 2767.075016 | 0.000361 | -0.86 | -9.74 | -1.74 | -33.81 | 47.7 | 27.4 | |
Chilen peso | 15.828932 | 0.063175 | -2.26 | -14.14 | -24.47 | -30.38 | 0.0 | 0.0 | |
Englannin punta | 17882.141917 | 0.000056 | -0.99 | -4.99 | -12.15 | +0.93 | 4.3 | 25.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 896.909126 | 0.001115 | -1.73 | -8.06 | -11.75 | -10.21 | 8.5 | 43.8 | |
Etelä-Korean won | 11.513286 | 0.086856 | -0.04 | -2.19 | -9.96 | -4.43 | 12.0 | 8.4 | |
Euro | 15299.293012 | 0.000065 | -1.31 | -2.38 | -12.00 | -3.90 | 5.8 | 17.4 | |
Hongkongin dollari | 1913.312867 | 0.000523 | -0.00 | +4.27 | +2.60 | +5.32 | 100.0 | 44.9 | |
Intian rupia | 189.450081 | 0.005278 | -0.08 | +0.17 | -2.62 | -8.04 | 35.8 | 16.4 | |
Israelin sekeli | 4267.494742 | 0.000234 | +0.18 | -4.01 | -3.79 | +7.71 | 15.6 | 49.7 | |
Japanin jeni | 110.831500 | 0.009023 | +0.43 | -4.41 | -15.19 | -15.18 | 10.8 | 6.2 | |
Kanadan dollari | 11512.579267 | 0.000087 | -0.41 | +0.65 | -1.44 | +6.14 | 73.5 | 77.3 | |
Kiinan renminbi yuan | 2238.131370 | 0.000447 | -0.09 | -0.83 | -0.06 | +8.30 | 68.3 | 75.7 | |
Malesian ringgit | 3393.408868 | 0.000295 | -0.15 | -0.29 | -2.63 | -0.60 | 54.2 | 25.8 | |
Meksikon uusi peso | 725.526486 | 0.001378 | -0.87 | +1.82 | -0.18 | -2.33 | 75.7 | 85.4 | |
Norjan kruunu | 1485.612792 | 0.000673 | -0.97 | -9.31 | -11.34 | -9.78 | 6.6 | 29.9 | |
Puolan zloty | 3206.063673 | 0.000312 | -1.74 | -4.89 | -15.84 | -14.39 | 7.8 | 6.1 | |
Ruotsin kruunu | 1426.810609 | 0.000701 | -0.72 | -6.02 | -15.69 | -5.06 | 0.0 | 9.8 | |
Saudi-Arabian rial | 4000.026642 | 0.000250 | +0.02 | +4.50 | +3.63 | +6.25 | 100.0 | 50.1 | |
Singaporen dollari | 10686.734382 | 0.000094 | -0.37 | +1.26 | -0.75 | +2.79 | 76.8 | 53.4 | |
Sveitsin frangi | 15463.087221 | 0.000065 | -0.68 | +0.50 | -1.47 | +7.63 | 64.9 | 51.6 | |
Taiwanin uusi dollari | 503.178822 | 0.001987 | -0.10 | +1.00 | -2.89 | +10.97 | 47.3 | 57.8 | |
Tanskan kruunu | 2053.632248 | 0.000487 | -1.11 | -2.59 | -12.21 | -3.71 | 5.5 | 18.8 | |
Thaimaan baht | 416.321902 | 0.002402 | -0.89 | -2.90 | -7.54 | -9.44 | 0.0 | 0.0 | |
Tsekin koruna | 616.660711 | 0.001622 | -1.21 | -3.61 | -8.50 | -1.21 | 17.4 | 33.5 | |
Turkin liira | 870.779902 | 0.001148 | -1.40 | -10.58 | -47.85 | -65.38 | 9.7 | 6.3 | |
Unkarin forintti | 37.104523 | 0.026951 | -2.20 | -11.36 | -30.68 | -32.47 | 0.0 | 0.0 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9255.099462 | 0.000108 | -0.43 | -6.58 | -9.62 | -1.48 | 12.2 | 32.6 | |
Yhdysvaltain dollari | 15013.900000 | 0.000067 | +0.01 | +4.59 | +3.72 | +6.35 | 100.0 | 50.1 |
Sivu päivitetty: 2022-07-07 09:25 Suomen kesäaikaa (2022-07-07 06:25 UTC)