| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 IDR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 11072.276260 | 0.000090 | -0.08 | +1.55 | +8.42 | +4.17 | 99.1 | 99.3 | |
| Brasilian real | 3066.979742 | 0.000326 | +0.44 | +0.87 | +13.96 | +3.49 | 83.5 | 76.8 | |
| Chilen peso | 18.023680 | 0.055483 | +0.14 | +4.77 | +9.21 | -0.81 | 93.1 | 64.4 | |
| Englannin punta | 22296.288660 | 0.000045 | +0.39 | +0.40 | +9.02 | +13.87 | 91.3 | 94.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 984.482331 | 0.001016 | +0.45 | +4.42 | +10.12 | +10.13 | 100.0 | 100.0 | |
| Etelä-Korean won | 11.319807 | 0.088341 | -0.23 | -3.88 | +1.72 | -5.52 | 36.1 | 25.8 | |
| Euro | 19511.580743 | 0.000051 | +0.54 | +1.51 | +14.24 | +15.30 | 94.8 | 95.9 | |
| Hongkongin dollari | 2140.325309 | 0.000467 | -0.16 | +1.62 | +4.38 | +5.95 | 71.4 | 88.5 | |
| Intian rupia | 184.438612 | 0.005422 | -0.63 | -0.64 | -1.66 | -2.63 | 5.0 | 29.5 | |
| Israelin sekeli | 5185.419287 | 0.000193 | +0.41 | +5.44 | +16.81 | +13.60 | 95.3 | 97.2 | |
| Japanin jeni | 107.009664 | 0.009345 | +0.50 | -3.63 | +2.34 | -6.30 | 28.4 | 35.7 | |
| Kanadan dollari | 12073.585384 | 0.000083 | +0.22 | +1.96 | +6.81 | +4.96 | 87.0 | 91.2 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2359.048091 | 0.000424 | -0.13 | +2.46 | +7.10 | +4.89 | 98.3 | 99.0 | |
| Malesian ringgit | 4053.612634 | 0.000247 | +0.10 | +4.05 | +12.84 | +14.41 | 98.8 | 99.4 | |
| Meksikon uusi peso | 919.636645 | 0.001087 | +0.36 | +3.72 | +16.65 | +16.40 | 100.0 | 77.8 | |
| Norjan kruunu | 1650.678957 | 0.000606 | +0.43 | -0.45 | +15.61 | +5.40 | 88.6 | 91.5 | |
| Puolan zloty | 4612.957731 | 0.000217 | +0.45 | +2.27 | +17.70 | +30.92 | 99.3 | 99.6 | |
| Ruotsin kruunu | 1799.402061 | 0.000556 | +0.64 | +2.58 | +23.96 | +18.80 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi-Arabian rial | 4439.506831 | 0.000225 | -0.19 | +1.64 | +4.71 | +6.49 | 76.8 | 90.2 | |
| Singaporen dollari | 12877.302321 | 0.000078 | +0.06 | +0.83 | +8.64 | +11.39 | 89.9 | 94.4 | |
| Sveitsin frangi | 20903.403799 | 0.000048 | +0.84 | +1.63 | +13.82 | +19.80 | 94.1 | 96.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 533.509101 | 0.001874 | -0.19 | -1.41 | +8.96 | +4.69 | 63.0 | 70.3 | |
| Tanskan kruunu | 2611.996832 | 0.000383 | +0.52 | +1.51 | +14.16 | +14.90 | 94.6 | 95.7 | |
| Thaimaan baht | 524.471472 | 0.001907 | +0.08 | +1.55 | +11.51 | +16.50 | 100.0 | 100.0 | |
| Tsekin koruna | 805.538357 | 0.001241 | +0.65 | +1.89 | +17.28 | +15.57 | 97.0 | 97.1 | |
| Turkin liira | 390.698056 | 0.002560 | -0.24 | -1.46 | -14.39 | -53.48 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 50.779513 | 0.019693 | +0.43 | +3.31 | +19.59 | +21.88 | 98.8 | 98.9 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9677.376241 | 0.000103 | +0.40 | -0.79 | +5.05 | -3.24 | 60.3 | 62.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16653.700000 | 0.000060 | -0.17 | +1.63 | +4.66 | +6.39 | 75.5 | 89.7 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-12 01:10 Suomen aikaa (2025-12-11 23:10 UTC)