Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = DKK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 4.834785 | 8.62 | 9.07 | 10.15 | 10.12 | 4.6264 | 5.1460 | 4.5319 | 5.4495 | |
Brasilian real | 1.336317 | 16.54 | 19.52 | 16.79 | 16.34 | 1.2051 | 1.4750 | 1.1141 | 1.5810 | |
Chilen peso | 0.008493 | 11.38 | 17.93 | 19.59 | 15.70 | 0.0079 | 0.0095 | 0.0077 | 0.0107 | |
Englannin punta | 8.450004 | 5.35 | 6.60 | 7.22 | 7.18 | 8.1292 | 8.7475 | 7.8814 | 8.9484 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.394145 | 11.47 | 15.10 | 11.99 | 13.40 | 0.3567 | 0.4133 | 0.3206 | 0.4139 | |
Etelä-Korean won | 0.005551 | 7.19 | 9.04 | 8.27 | 7.16 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0061 | |
Euro | 7.434649 | 2.62 | 3.61 | 2.88 | 2.34 | 7.3083 | 7.5674 | 7.2198 | 7.6689 | |
Hongkongin dollari | 0.870819 | 9.13 | 11.42 | 10.25 | 8.02 | 0.8031 | 0.9035 | 0.7361 | 0.9026 | |
Indonesian rupia | 0.000455 | 10.64 | 10.36 | 9.22 | 8.85 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | |
Intian rupia | 0.083606 | 8.58 | 9.72 | 8.92 | 7.66 | 0.0782 | 0.0867 | 0.0730 | 0.0874 | |
Israelin sekeli | 1.967758 | 10.02 | 8.86 | 9.10 | 9.21 | 1.8387 | 2.0463 | 1.7181 | 2.0677 | |
Japanin jeni | 0.052471 | 12.02 | 11.73 | 11.48 | 8.62 | 0.0490 | 0.0561 | 0.0465 | 0.0587 | |
Kanadan dollari | 5.116524 | 5.55 | 7.62 | 8.04 | 7.34 | 4.8678 | 5.2790 | 4.6384 | 5.3379 | |
Kiinan renminbi yuan | 1.010549 | 7.99 | 9.21 | 8.70 | 7.05 | 0.9599 | 1.0598 | 0.9221 | 1.0946 | |
Malesian ringgit | 1.608631 | 9.23 | 10.36 | 9.50 | 7.74 | 1.5317 | 1.7119 | 1.4901 | 1.8066 | |
Meksikon uusi peso | 0.363068 | 11.66 | 14.12 | 11.01 | 13.34 | 0.3392 | 0.3904 | 0.3237 | 0.4130 | |
Norjan kruunu | 0.688109 | 10.54 | 9.89 | 9.50 | 10.62 | 0.6367 | 0.7139 | 0.5862 | 0.7147 | |
Puolan zloty | 1.578107 | 3.38 | 4.22 | 8.11 | 6.66 | 1.5261 | 1.6205 | 1.4824 | 1.6450 | |
Ruotsin kruunu | 0.660094 | 6.62 | 6.23 | 6.68 | 5.69 | 0.6291 | 0.6779 | 0.5992 | 0.6819 | |
Saudi-Arabian rial | 1.818290 | 8.37 | 11.54 | 10.31 | 8.08 | 1.6833 | 1.8893 | 1.5521 | 1.8958 | |
Singaporen dollari | 5.195200 | 6.43 | 8.18 | 7.47 | 6.04 | 4.9738 | 5.4118 | 4.8096 | 5.5666 | |
Sveitsin frangi | 7.403703 | 5.65 | 5.92 | 8.05 | 5.65 | 7.0838 | 7.6355 | 6.8006 | 7.7439 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.226569 | 7.95 | 10.21 | 9.23 | 7.48 | 0.2139 | 0.2375 | 0.2037 | 0.2442 | |
Thaimaan baht | 0.208406 | 8.27 | 8.41 | 8.43 | 7.34 | 0.2015 | 0.2218 | 0.2003 | 0.2365 | |
Tsekin koruna | 0.311733 | 2.86 | 3.38 | 6.55 | 6.25 | 0.3066 | 0.3220 | 0.3060 | 0.3331 | |
Turkin liira | 0.362628 | 9.33 | 11.32 | 12.94 | 26.46 | 0.3286 | 0.3737 | 0.2928 | 0.3657 | |
Unkarin forintti | 0.019046 | 11.52 | 13.02 | 13.94 | 10.01 | 0.0178 | 0.0207 | 0.0172 | 0.0222 | |
Uuden-Seelannin dollari | 4.430714 | 6.76 | 7.77 | 8.83 | 8.23 | 4.2444 | 4.6408 | 4.1218 | 4.8112 | |
Yhdysvaltain dollari | 6.821350 | 9.27 | 11.64 | 10.36 | 8.11 | 6.2969 | 7.0963 | 5.7882 | 7.1195 |
Sivu päivitetty: 2023-01-31 10:21 Suomen aikaa (2023-01-31 08:21 UTC)