| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = DKK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 4.592841 | 9.22 | 8.04 | 8.48 | 7.47 | 4.4704 | 4.9325 | 4.5079 | 5.3452 | |
| Brasilian real | 1.239732 | 7.17 | 8.73 | 9.98 | 10.39 | 1.1986 | 1.3233 | 1.1930 | 1.4159 | |
| Chilen peso | 0.007155 | 18.21 | 13.09 | 11.14 | 14.24 | 0.0066 | 0.0077 | 0.0061 | 0.0081 | |
| Englannin punta | 8.641880 | 3.35 | 3.75 | 4.40 | 4.30 | 8.4762 | 8.8570 | 8.3846 | 9.0479 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.387190 | 9.87 | 8.82 | 9.19 | 9.82 | 0.3656 | 0.4067 | 0.3488 | 0.4195 | |
| Etelä-Korean won | 0.004373 | 6.70 | 7.67 | 7.29 | 6.53 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0041 | 0.0047 | |
| Euro | 7.472148 | 2.72 | 1.87 | 2.03 | 1.89 | 7.3795 | 7.5686 | 7.3140 | 7.6416 | |
| Hongkongin dollari | 0.831726 | 6.82 | 6.23 | 7.22 | 6.84 | 0.8072 | 0.8722 | 0.7986 | 0.9133 | |
| Indonesian rupia | 0.000385 | 5.65 | 5.91 | 7.09 | 6.57 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
| Intian rupia | 0.070454 | 5.48 | 7.60 | 7.63 | 6.78 | 0.0678 | 0.0734 | 0.0661 | 0.0758 | |
| Israelin sekeli | 2.076585 | 11.01 | 9.00 | 10.75 | 10.37 | 1.9807 | 2.2278 | 1.9415 | 2.3799 | |
| Japanin jeni | 0.040857 | 4.91 | 6.62 | 6.26 | 7.80 | 0.0393 | 0.0421 | 0.0380 | 0.0428 | |
| Kanadan dollari | 4.757148 | 6.98 | 5.18 | 5.39 | 5.51 | 4.6607 | 4.9840 | 4.6678 | 5.2429 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.944313 | 5.06 | 5.44 | 6.93 | 6.34 | 0.9322 | 0.9964 | 0.9476 | 1.0635 | |
| Malesian ringgit | 1.654487 | 5.00 | 4.88 | 6.51 | 6.25 | 1.6297 | 1.7351 | 1.6454 | 1.8340 | |
| Meksikon uusi peso | 0.364490 | 5.36 | 5.36 | 7.05 | 10.40 | 0.3539 | 0.3788 | 0.3483 | 0.3918 | |
| Norjan kruunu | 0.669302 | 4.61 | 5.65 | 7.11 | 7.73 | 0.6538 | 0.6987 | 0.6506 | 0.7299 | |
| Puolan zloty | 1.749313 | 4.99 | 3.66 | 4.14 | 4.83 | 1.6964 | 1.7813 | 1.6454 | 1.7908 | |
| Ruotsin kruunu | 0.694103 | 5.36 | 5.18 | 5.96 | 5.77 | 0.6696 | 0.7132 | 0.6486 | 0.7235 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.734895 | 6.12 | 5.99 | 7.17 | 6.94 | 1.6885 | 1.8177 | 1.6760 | 1.9043 | |
| Singaporen dollari | 5.087632 | 3.99 | 3.95 | 4.86 | 4.53 | 5.0106 | 5.2619 | 5.0132 | 5.4565 | |
| Sveitsin frangi | 8.268055 | 3.64 | 3.49 | 4.08 | 4.80 | 8.1647 | 8.5221 | 8.1811 | 8.8113 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.203306 | 5.18 | 5.65 | 9.76 | 7.50 | 0.1962 | 0.2122 | 0.1920 | 0.2200 | |
| Thaimaan baht | 0.202109 | 6.05 | 6.53 | 6.66 | 6.74 | 0.1949 | 0.2098 | 0.1899 | 0.2157 | |
| Tsekin koruna | 0.305852 | 2.57 | 2.79 | 2.65 | 3.50 | 0.3005 | 0.3099 | 0.2959 | 0.3120 | |
| Turkin liira | 0.147427 | 6.05 | 6.10 | 8.19 | 9.64 | 0.1414 | 0.1529 | 0.1368 | 0.1565 | |
| Unkarin forintti | 0.019097 | 14.45 | 9.53 | 6.12 | 6.82 | 0.0178 | 0.0200 | 0.0166 | 0.0203 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.797865 | 5.11 | 5.39 | 7.15 | 6.83 | 3.6772 | 3.9338 | 3.5979 | 4.0438 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.510490 | 6.22 | 6.05 | 7.23 | 6.94 | 6.3349 | 6.8250 | 6.2879 | 7.1542 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)