Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = DKK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 4.523241 | 5.35 | 6.51 | 6.27 | 8.04 | 4.3728 | 4.6865 | 4.2703 | 4.8147 | |
Brasilian real | 1.247367 | 10.52 | 14.18 | 11.67 | 13.03 | 1.1804 | 1.3565 | 1.1546 | 1.4688 | |
Chilen peso | 0.007477 | 11.78 | 11.70 | 12.50 | 17.07 | 0.0071 | 0.0081 | 0.0070 | 0.0089 | |
Englannin punta | 8.951533 | 3.05 | 4.33 | 4.10 | 5.39 | 8.7842 | 9.1779 | 8.6972 | 9.3834 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.389413 | 9.62 | 9.73 | 9.60 | 10.71 | 0.3711 | 0.4145 | 0.3615 | 0.4379 | |
Etelä-Korean won | 0.004949 | 5.59 | 7.25 | 5.84 | 6.92 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0046 | 0.0052 | |
Euro | 7.461759 | 2.01 | 2.01 | 1.65 | 2.25 | 7.3817 | 7.5434 | 7.3241 | 7.6042 | |
Hongkongin dollari | 0.923304 | 8.64 | 7.85 | 6.24 | 8.04 | 0.8810 | 0.9610 | 0.8475 | 0.9852 | |
Indonesian rupia | 0.000439 | 6.46 | 6.63 | 6.16 | 7.30 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | |
Intian rupia | 0.082814 | 8.13 | 7.24 | 6.17 | 7.29 | 0.0788 | 0.0855 | 0.0751 | 0.0866 | |
Israelin sekeli | 2.001455 | 9.48 | 8.88 | 10.33 | 9.95 | 1.9100 | 2.1314 | 1.8646 | 2.2547 | |
Japanin jeni | 0.046839 | 10.10 | 9.75 | 8.70 | 9.44 | 0.0446 | 0.0497 | 0.0433 | 0.0523 | |
Kanadan dollari | 5.034629 | 6.72 | 7.14 | 5.47 | 6.45 | 4.8364 | 5.2073 | 4.6771 | 5.3156 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.984094 | 8.85 | 7.99 | 5.79 | 6.92 | 0.9398 | 1.0247 | 0.9053 | 1.0516 | |
Malesian ringgit | 1.609553 | 5.65 | 6.63 | 5.83 | 7.41 | 1.5580 | 1.6697 | 1.5253 | 1.7196 | |
Meksikon uusi peso | 0.350432 | 13.50 | 11.04 | 13.55 | 11.66 | 0.3245 | 0.3753 | 0.3051 | 0.3927 | |
Norjan kruunu | 0.639381 | 5.53 | 5.40 | 6.85 | 8.62 | 0.6186 | 0.6621 | 0.6046 | 0.6801 | |
Puolan zloty | 1.787997 | 4.22 | 3.60 | 4.17 | 6.29 | 1.7676 | 1.8505 | 1.7785 | 1.9255 | |
Ruotsin kruunu | 0.660538 | 3.83 | 3.91 | 5.05 | 6.08 | 0.6497 | 0.6823 | 0.6485 | 0.7058 | |
Saudi-Arabian rial | 1.917836 | 8.79 | 8.20 | 6.55 | 8.16 | 1.8276 | 1.9997 | 1.7571 | 2.0535 | |
Singaporen dollari | 5.313556 | 4.63 | 5.19 | 3.89 | 5.50 | 5.1824 | 5.4612 | 5.0963 | 5.5805 | |
Sveitsin frangi | 7.880670 | 4.64 | 5.20 | 5.45 | 6.14 | 7.6182 | 8.0766 | 7.3878 | 8.1748 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.218882 | 9.04 | 7.70 | 5.96 | 7.17 | 0.2090 | 0.2280 | 0.2014 | 0.2341 | |
Thaimaan baht | 0.210965 | 5.79 | 6.81 | 6.21 | 7.28 | 0.2050 | 0.2203 | 0.2027 | 0.2296 | |
Tsekin koruna | 0.297608 | 3.32 | 3.02 | 3.26 | 4.92 | 0.2932 | 0.3041 | 0.2912 | 0.3103 | |
Turkin liira | 0.199243 | 8.66 | 7.99 | 7.17 | 11.23 | 0.1865 | 0.2043 | 0.1731 | 0.2027 | |
Unkarin forintti | 0.018520 | 3.53 | 5.58 | 5.82 | 10.20 | 0.0181 | 0.0192 | 0.0180 | 0.0199 | |
Uuden-Seelannin dollari | 4.062029 | 4.57 | 5.85 | 5.90 | 7.40 | 3.9213 | 4.1738 | 3.8018 | 4.2357 | |
Yhdysvaltain dollari | 7.192270 | 8.77 | 8.05 | 6.45 | 8.15 | 6.8568 | 7.4946 | 6.5936 | 7.6917 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)