Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 MXN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 12.206019 | 0.081927 | +0.54 | -3.97 | +1.51 | -15.10 | 17.2 | 44.7 | |
Brasilian real | 3.342275 | 0.299197 | -1.78 | -4.23 | +1.24 | -15.97 | 31.1 | 17.8 | |
Chilen peso | 0.019656 | 50.875254 | -0.02 | -6.62 | +2.74 | -8.74 | 24.5 | 42.7 | |
Englannin punta | 25.328112 | 0.039482 | +0.32 | -5.08 | +9.88 | +2.50 | 65.9 | 79.2 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.049253 | 0.953059 | +0.68 | -0.90 | +6.45 | -13.63 | 42.6 | 53.0 | |
Etelä-Korean won | 0.013573 | 73.675853 | +0.28 | -4.60 | +5.14 | -16.52 | 36.7 | 43.2 | |
Euro | 21.843291 | 0.045781 | +0.40 | -5.58 | +11.69 | +4.39 | 69.6 | 79.7 | |
Hongkongin dollari | 2.374458 | 0.421149 | +0.29 | -10.58 | +3.91 | -10.86 | 26.4 | 50.5 | |
Indonesian rupia | 0.001148 | 870.935554 | +0.44 | -5.60 | +4.37 | -20.20 | 26.8 | 35.4 | |
Intian rupia | 0.217605 | 4.595484 | +0.41 | -8.68 | +1.92 | -19.53 | 17.8 | 35.6 | |
Israelin sekeli | 5.635307 | 0.177453 | +0.94 | +2.87 | +13.58 | -5.48 | 83.1 | 73.0 | |
Japanin jeni | 0.127536 | 7.840915 | +0.77 | -11.54 | +13.47 | -18.21 | 54.1 | 47.4 | |
Kanadan dollari | 13.627743 | 0.073380 | +0.43 | -7.38 | +3.95 | -16.96 | 37.6 | 43.1 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.597611 | 0.384969 | +0.36 | -7.33 | +5.70 | -18.51 | 38.1 | 43.9 | |
Malesian ringgit | 4.386036 | 0.227996 | +0.34 | -4.65 | +15.75 | -6.03 | 63.5 | 74.2 | |
Norjan kruunu | 1.849053 | 0.540817 | +0.58 | -3.16 | +11.25 | -8.74 | 69.3 | 58.1 | |
Puolan zloty | 5.143301 | 0.194428 | +0.23 | -4.39 | +13.47 | +18.15 | 74.2 | 85.8 | |
Ruotsin kruunu | 1.956944 | 0.511001 | +0.45 | -5.86 | +15.74 | +0.34 | 71.1 | 79.9 | |
Saudi-Arabian rial | 4.970468 | 0.201188 | +0.29 | -8.37 | +4.59 | -9.70 | 31.2 | 53.2 | |
Singaporen dollari | 14.564555 | 0.068660 | +0.42 | -5.44 | +10.29 | -1.09 | 61.4 | 74.4 | |
Sveitsin frangi | 23.440549 | 0.042661 | +0.46 | -6.34 | +15.36 | +10.09 | 73.4 | 81.0 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.637583 | 1.568424 | -0.08 | +1.88 | +16.61 | -7.93 | 77.0 | 70.7 | |
Tanskan kruunu | 2.925602 | 0.341810 | +0.39 | -5.79 | +11.61 | +4.16 | 68.7 | 79.1 | |
Thaimaan baht | 0.571063 | 1.751120 | +0.42 | -5.78 | +16.52 | -0.21 | 67.2 | 76.7 | |
Tsekin koruna | 0.886713 | 1.127761 | +0.37 | -3.43 | +14.26 | +4.23 | 82.0 | 87.8 | |
Turkin liira | 0.465590 | 2.147814 | +0.32 | -12.99 | -14.12 | -60.85 | 1.3 | 0.3 | |
Unkarin forintti | 0.054723 | 18.273955 | +0.69 | -3.32 | +10.21 | +6.60 | 74.9 | 84.7 | |
Uuden-Seelannin dollari | 11.203383 | 0.089259 | +0.57 | -5.05 | +3.22 | -11.83 | 28.1 | 47.4 | |
Yhdysvaltain dollari | 18.640300 | 0.053647 | +0.29 | -8.46 | +4.59 | -9.79 | 30.9 | 53.0 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)