| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 MXN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 12.655334 | 0.079018 | +0.09 | +4.33 | +3.70 | +11.06 | 97.3 | 68.9 | |
| Brasilian real | 3.495964 | 0.286044 | -0.20 | +3.78 | +1.09 | +0.10 | 90.4 | 64.3 | |
| Chilen peso | 0.018562 | 53.873912 | -0.77 | -2.12 | -3.46 | -6.43 | 28.5 | 36.3 | |
| Englannin punta | 24.119582 | 0.041460 | +0.21 | +3.32 | -2.92 | +10.82 | 65.1 | 60.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.092461 | 0.915365 | -0.49 | +1.50 | +2.02 | +18.20 | 83.3 | 79.5 | |
| Etelä-Korean won | 0.013503 | 74.056369 | +0.91 | +15.72 | +2.78 | +2.82 | 100.0 | 63.2 | |
| Euro | 20.497823 | 0.048786 | -0.30 | +2.51 | -5.53 | +8.91 | 44.5 | 55.9 | |
| Hongkongin dollari | 2.327252 | 0.429691 | +0.38 | +4.37 | -1.73 | +2.19 | 72.7 | 42.6 | |
| Indonesian rupia | 0.001021 | 979.607817 | +0.74 | +4.81 | -8.67 | -11.98 | 42.1 | 21.5 | |
| Intian rupia | 0.189590 | 5.274528 | +0.21 | +3.32 | -9.53 | -13.01 | 40.9 | 21.7 | |
| Israelin sekeli | 5.962466 | 0.167716 | +0.88 | +2.38 | +6.78 | +22.28 | 69.6 | 89.7 | |
| Japanin jeni | 0.115706 | 8.642584 | +0.56 | +6.42 | -8.29 | -2.85 | 51.7 | 28.4 | |
| Kanadan dollari | 12.802880 | 0.078107 | +0.10 | +3.94 | -3.21 | -1.61 | 55.1 | 30.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.723714 | 0.367146 | +0.39 | +5.49 | +5.02 | +10.35 | 100.0 | 77.3 | |
| Malesian ringgit | 4.470828 | 0.223672 | +0.40 | +4.26 | +2.07 | +18.50 | 83.0 | 80.0 | |
| Norjan kruunu | 1.892978 | 0.528268 | +0.16 | +6.70 | +2.15 | +15.98 | 100.0 | 87.4 | |
| Puolan zloty | 4.689187 | 0.213257 | -0.11 | +0.58 | -7.83 | +15.97 | 30.5 | 51.9 | |
| Ruotsin kruunu | 1.816056 | 0.550644 | +0.15 | +0.27 | -7.67 | +13.01 | 32.7 | 55.6 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 14.272015 | 0.070067 | +0.40 | +5.55 | -0.22 | +10.05 | 96.9 | 66.1 | |
| Sveitsin frangi | 22.053996 | 0.045343 | +1.25 | +1.41 | -4.94 | +12.32 | 51.5 | 62.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.572800 | 1.745810 | +0.51 | +6.42 | -5.33 | +3.96 | 58.9 | 42.9 | |
| Tanskan kruunu | 2.743057 | 0.364557 | -0.23 | +2.53 | -5.72 | +8.77 | 43.8 | 55.1 | |
| Thaimaan baht | 0.543606 | 1.839568 | +0.54 | +3.25 | -4.44 | +13.12 | 51.1 | 61.3 | |
| Tsekin koruna | 0.837683 | 1.193770 | -0.33 | +1.39 | -6.55 | +9.00 | 33.9 | 67.3 | |
| Turkin liira | 0.371626 | 2.690876 | +0.20 | -0.31 | -16.11 | -42.64 | 26.3 | 10.0 | |
| Unkarin forintti | 0.055522 | 18.010777 | -0.79 | -1.94 | -0.33 | +13.04 | 70.7 | 88.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 10.237352 | 0.097682 | +0.11 | +2.69 | -4.59 | -2.87 | 45.8 | 16.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 18.261900 | 0.054759 | +0.38 | +4.62 | -0.86 | +2.45 | 79.8 | 45.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)