Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 MXN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 11.379757 | 0.087875 | -0.90 | +1.87 | -16.82 | -29.27 | 25.5 | 13.2 | |
Brasilian real | 3.523627 | 0.283799 | +0.03 | +0.21 | -6.85 | -8.84 | 27.7 | 12.1 | |
Chilen peso | 0.019786 | 50.541109 | -2.31 | -1.36 | -12.54 | -33.11 | 17.6 | 9.6 | |
Englannin punta | 21.783612 | 0.045906 | -1.13 | -0.21 | -10.55 | -22.41 | 24.2 | 10.2 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.913295 | 1.094937 | -1.13 | +0.16 | -19.88 | -30.03 | 9.9 | 5.1 | |
Etelä-Korean won | 0.013166 | 75.953011 | -1.11 | +0.42 | -14.43 | -38.12 | 21.6 | 11.1 | |
Euro | 18.651850 | 0.053614 | -1.32 | -0.45 | -11.26 | -29.11 | 20.7 | 9.1 | |
Hongkongin dollari | 2.214617 | 0.451545 | -0.81 | -0.83 | -14.59 | -15.39 | 21.4 | 14.1 | |
Indonesian rupia | 0.001116 | 895.743967 | -0.97 | -2.25 | -13.14 | -25.63 | 13.6 | 6.2 | |
Intian rupia | 0.207531 | 4.818561 | -0.85 | -1.41 | -15.49 | -29.41 | 14.5 | 6.7 | |
Israelin sekeli | 4.665536 | 0.214338 | -0.37 | +2.49 | -24.13 | -29.97 | 23.1 | 14.2 | |
Japanin jeni | 0.117521 | 8.509117 | -0.93 | -1.00 | -23.02 | -62.17 | 10.8 | 5.3 | |
Kanadan dollari | 12.746150 | 0.078455 | -0.95 | -0.45 | -13.74 | -21.23 | 21.4 | 10.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.416687 | 0.413790 | -1.06 | +1.14 | -16.85 | -25.45 | 24.3 | 13.2 | |
Malesian ringgit | 3.703201 | 0.270037 | -1.00 | -1.06 | -17.67 | -24.05 | 13.3 | 7.9 | |
Norjan kruunu | 1.580343 | 0.632774 | -1.33 | -3.23 | -20.43 | -30.03 | 4.6 | 2.5 | |
Puolan zloty | 4.300560 | 0.232528 | -1.58 | +5.30 | -2.55 | -20.10 | 68.2 | 25.5 | |
Ruotsin kruunu | 1.649546 | 0.606227 | -1.17 | +4.84 | -13.27 | -29.71 | 35.0 | 16.4 | |
Saudi-Arabian rial | 4.612513 | 0.216802 | -0.88 | -1.19 | -12.30 | -12.66 | 20.9 | 13.3 | |
Singaporen dollari | 12.903413 | 0.077499 | -0.99 | +0.58 | -11.31 | -13.15 | 26.3 | 17.6 | |
Sveitsin frangi | 19.776192 | 0.050566 | -0.99 | +0.81 | -6.13 | -12.51 | 37.2 | 20.1 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.549307 | 1.820474 | -0.87 | +0.55 | -14.80 | -21.70 | 22.0 | 11.4 | |
Tanskan kruunu | 2.500980 | 0.399843 | -1.24 | -0.48 | -11.57 | -29.37 | 20.0 | 8.9 | |
Thaimaan baht | 0.492068 | 2.032241 | -0.92 | +0.05 | -12.66 | -25.07 | 21.5 | 11.0 | |
Tsekin koruna | 0.765833 | 1.305767 | -1.26 | -0.37 | -11.48 | -18.58 | 18.9 | 10.8 | |
Turkin liira | 0.597551 | 1.673496 | -0.99 | -8.41 | -43.55 | -76.51 | 2.0 | 0.7 | |
Unkarin forintti | 0.049001 | 20.407798 | -1.58 | +1.35 | -2.04 | -37.05 | 32.8 | 18.0 | |
Uuden-Seelannin dollari | 10.648076 | 0.093914 | -0.78 | +3.45 | -14.83 | -23.82 | 29.9 | 16.5 | |
Yhdysvaltain dollari | 17.297800 | 0.057811 | -0.88 | -1.19 | -12.35 | -12.67 | 20.7 | 13.2 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)