Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 MXN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 12.378959 | 0.080782 | +0.64 | -2.25 | +1.14 | -15.69 | 27.7 | 49.5 | |
Brasilian real | 3.456641 | 0.289298 | +0.89 | -1.75 | +0.83 | -15.24 | 59.0 | 33.4 | |
Chilen peso | 0.020272 | 49.329325 | +0.55 | -7.37 | +1.51 | -15.97 | 45.6 | 51.3 | |
Englannin punta | 25.695779 | 0.038917 | +0.09 | -0.76 | +8.59 | +2.32 | 75.1 | 84.8 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.062250 | 0.941398 | -0.11 | -3.54 | +4.79 | -17.14 | 49.8 | 51.0 | |
Etelä-Korean won | 0.013881 | 72.040510 | -0.01 | +1.37 | +3.26 | -14.08 | 51.0 | 51.2 | |
Euro | 21.917772 | 0.045625 | +0.22 | +0.67 | +9.38 | +2.06 | 71.5 | 80.9 | |
Hongkongin dollari | 2.415277 | 0.414031 | +0.29 | -6.36 | +1.74 | -7.84 | 36.4 | 57.2 | |
Indonesian rupia | 0.001166 | 857.641691 | +0.46 | -3.67 | +3.12 | -18.38 | 35.6 | 40.5 | |
Intian rupia | 0.219965 | 4.546182 | +0.08 | -5.06 | -0.87 | -19.05 | 25.3 | 39.3 | |
Israelin sekeli | 5.413605 | 0.184720 | +1.03 | -0.43 | +8.17 | -9.35 | 61.8 | 61.5 | |
Japanin jeni | 0.130914 | 7.638579 | -0.16 | -1.84 | +10.18 | -16.54 | 63.9 | 54.1 | |
Kanadan dollari | 13.966775 | 0.071598 | +0.30 | +0.14 | +3.44 | -12.74 | 55.8 | 51.5 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.639324 | 0.378885 | +0.24 | -4.58 | +3.21 | -15.57 | 47.8 | 48.9 | |
Malesian ringgit | 4.468836 | 0.223772 | +0.29 | -0.72 | +13.78 | -3.78 | 71.6 | 79.9 | |
Norjan kruunu | 1.919459 | 0.520980 | +0.59 | +1.59 | +10.97 | -6.30 | 90.1 | 69.2 | |
Puolan zloty | 5.126898 | 0.195050 | -0.13 | -1.29 | +12.59 | +12.11 | 73.5 | 84.8 | |
Ruotsin kruunu | 2.001151 | 0.499713 | +0.23 | +1.25 | +13.77 | -0.41 | 81.2 | 86.9 | |
Saudi-Arabian rial | 5.054778 | 0.197833 | +0.27 | -5.01 | +2.31 | -7.23 | 41.4 | 60.1 | |
Singaporen dollari | 14.793530 | 0.067597 | +0.25 | -1.22 | +7.98 | +0.33 | 71.0 | 80.8 | |
Sveitsin frangi | 23.313224 | 0.042894 | +0.03 | +2.58 | +10.89 | +9.22 | 71.0 | 79.3 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.642278 | 1.556959 | +0.15 | +6.24 | +12.09 | -6.54 | 80.6 | 73.0 | |
Tanskan kruunu | 2.940807 | 0.340043 | +0.24 | +0.83 | +9.49 | +1.99 | 71.6 | 81.0 | |
Thaimaan baht | 0.583100 | 1.714972 | +0.14 | -1.76 | +15.74 | +0.50 | 76.4 | 83.2 | |
Tsekin koruna | 0.883953 | 1.131281 | +0.19 | +1.49 | +9.01 | +1.99 | 80.3 | 86.7 | |
Turkin liira | 0.481205 | 2.078118 | +0.28 | -8.50 | -14.70 | -59.26 | 1.3 | 0.3 | |
Unkarin forintti | 0.054454 | 18.364111 | -0.06 | -0.31 | +7.96 | +1.71 | 72.3 | 82.6 | |
Uuden-Seelannin dollari | 11.495783 | 0.086988 | +0.68 | -0.59 | +1.34 | -11.18 | 45.2 | 56.6 | |
Yhdysvaltain dollari | 18.958500 | 0.052747 | +0.28 | -5.02 | +2.27 | -7.27 | 41.1 | 59.9 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)