| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 MXN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 12.063311 | 0.082896 | -0.64 | -3.36 | -2.23 | +5.02 | 33.0 | 48.9 | |
| Brasilian real | 3.382950 | 0.295600 | -0.21 | -1.66 | -0.87 | -5.65 | 54.5 | 38.7 | |
| Chilen peso | 0.019079 | 52.412362 | -0.19 | -2.58 | -5.70 | -10.78 | 15.3 | 46.7 | |
| Englannin punta | 23.121471 | 0.043250 | -0.33 | -3.89 | -12.01 | +5.91 | 7.4 | 44.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.063176 | 0.940578 | -0.18 | +1.08 | -0.27 | +15.04 | 45.4 | 69.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.011356 | 88.057936 | -0.62 | -5.44 | -22.45 | -15.61 | 3.1 | 2.3 | |
| Euro | 19.934120 | 0.050165 | -0.26 | -4.50 | -10.84 | +6.18 | 3.6 | 45.5 | |
| Hongkongin dollari | 2.230988 | 0.448232 | -0.70 | -3.40 | -7.83 | +2.24 | 18.3 | 26.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000977 | 1023.892131 | -0.45 | -9.08 | -19.16 | -16.66 | 9.7 | 6.1 | |
| Intian rupia | 0.185334 | 5.395678 | -0.64 | -3.01 | -18.82 | -12.43 | 16.7 | 11.1 | |
| Israelin sekeli | 5.833595 | 0.171421 | -1.39 | +1.74 | +4.68 | +19.51 | 56.9 | 83.3 | |
| Japanin jeni | 0.108199 | 9.242254 | -0.60 | -4.54 | -20.73 | -10.01 | 4.6 | 6.6 | |
| Kanadan dollari | 12.326971 | 0.081123 | -0.46 | -5.80 | -12.14 | -5.27 | 6.0 | 12.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.572948 | 0.388659 | -0.66 | -1.58 | -2.38 | +7.94 | 62.6 | 53.7 | |
| Malesian ringgit | 4.273108 | 0.234022 | -0.17 | -5.16 | -4.34 | +16.69 | 27.4 | 66.2 | |
| Norjan kruunu | 1.764541 | 0.566720 | -0.98 | -5.10 | -5.66 | +10.92 | 11.8 | 59.6 | |
| Puolan zloty | 4.652622 | 0.214933 | -0.29 | -4.16 | -10.63 | +10.19 | 0.4 | 54.1 | |
| Ruotsin kruunu | 1.800710 | 0.555337 | -0.28 | -5.86 | -9.58 | +12.85 | 0.0 | 53.7 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 13.508215 | 0.074029 | -0.52 | -3.82 | -8.72 | +6.68 | 8.1 | 43.6 | |
| Sveitsin frangi | 21.636827 | 0.046217 | -0.21 | -4.81 | -8.88 | +11.72 | 8.6 | 56.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.549510 | 1.819803 | -0.76 | -2.73 | -15.27 | -0.25 | 5.7 | 27.7 | |
| Tanskan kruunu | 2.668451 | 0.374749 | -0.16 | -4.37 | -10.94 | +5.86 | 3.9 | 44.8 | |
| Thaimaan baht | 0.523857 | 1.908918 | -0.69 | -4.62 | -9.96 | +8.00 | 0.0 | 49.7 | |
| Tsekin koruna | 0.821549 | 1.217213 | -0.28 | -3.30 | -8.54 | +3.55 | 2.2 | 60.3 | |
| Turkin liira | 0.375176 | 2.665419 | -0.91 | -7.68 | -20.98 | -42.82 | 4.1 | 1.8 | |
| Unkarin forintti | 0.056324 | 17.754425 | +0.25 | +5.21 | +1.94 | +9.89 | 85.6 | 94.3 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9.876873 | 0.101247 | -0.59 | -5.06 | -13.54 | -6.40 | 0.0 | 1.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 17.495300 | 0.057158 | -0.67 | -3.17 | -7.35 | +2.42 | 20.9 | 27.6 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)