| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SAR | 1 SAR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.641105 | 0.378629 | -0.21 | +4.97 | +14.66 | +5.82 | 89.9 | 89.9 | |
| Brasilian real | 0.736027 | 1.358646 | -0.15 | +5.27 | +15.47 | -0.35 | 99.1 | 72.4 | |
| Chilen peso | 0.004189 | 238.699322 | +2.96 | +0.21 | +9.03 | -9.89 | 68.1 | 48.0 | |
| Englannin punta | 5.029933 | 0.198810 | -0.30 | -0.05 | +4.50 | +7.77 | 61.1 | 78.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.228373 | 4.378803 | -0.62 | +0.83 | +19.83 | +12.68 | 80.2 | 80.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.002536 | 394.255944 | +0.35 | -1.56 | -0.29 | -12.04 | 25.1 | 15.8 | |
| Euro | 4.381387 | 0.228238 | -0.01 | +0.28 | +5.38 | +7.12 | 69.7 | 85.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.478726 | 2.088878 | -0.03 | -0.47 | -1.11 | +0.22 | 16.2 | 16.3 | |
| Indonesian rupia | 0.000220 | 4555.678201 | -0.45 | -1.57 | -1.20 | -14.94 | 0.6 | 0.2 | |
| Intian rupia | 0.040472 | 24.708585 | -0.30 | -2.76 | -7.08 | -13.10 | 17.9 | 14.2 | |
| Israelin sekeli | 1.216073 | 0.822319 | -0.26 | +2.49 | +19.00 | +14.26 | 97.1 | 97.8 | |
| Japanin jeni | 0.023605 | 42.364277 | -0.36 | -0.93 | -9.76 | -19.61 | 4.4 | 8.9 | |
| Kanadan dollari | 2.709134 | 0.369122 | +0.10 | +0.30 | +2.44 | -2.46 | 50.1 | 51.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.548701 | 1.822485 | -0.11 | +2.11 | +6.91 | +0.58 | 98.5 | 98.5 | |
| Malesian ringgit | 0.941651 | 1.061965 | -0.03 | +2.13 | +11.32 | +9.65 | 83.2 | 88.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.215257 | 4.645609 | -0.09 | +3.25 | +16.51 | +4.16 | 91.5 | 74.0 | |
| Norjan kruunu | 0.394082 | 2.537540 | +0.15 | +5.91 | +12.99 | +9.67 | 96.6 | 97.4 | |
| Puolan zloty | 1.028643 | 0.972154 | -0.16 | -0.73 | +6.10 | +15.16 | 62.1 | 83.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.403060 | 2.481022 | -0.90 | -0.79 | +7.50 | +13.22 | 58.0 | 78.6 | |
| Singaporen dollari | 2.942687 | 0.339826 | -0.06 | +0.94 | +5.60 | +4.42 | 84.4 | 88.3 | |
| Sveitsin frangi | 4.741267 | 0.210914 | -0.33 | +1.13 | +5.89 | +13.09 | 66.9 | 83.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.117934 | 8.479334 | -0.16 | -0.48 | +3.45 | -4.11 | 26.1 | 31.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.586491 | 1.705057 | -0.18 | +0.39 | +5.31 | +6.33 | 68.5 | 84.3 | |
| Thaimaan baht | 0.116927 | 8.552335 | -0.31 | -1.94 | +7.77 | +6.99 | 69.0 | 81.2 | |
| Tsekin koruna | 0.179547 | 5.569580 | -0.09 | +0.02 | +8.27 | +2.60 | 75.3 | 85.6 | |
| Turkin liira | 0.084114 | 11.888574 | -0.21 | -3.40 | -14.82 | -56.78 | 0.1 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.011621 | 86.053921 | -0.57 | +2.67 | +12.72 | +6.34 | 88.6 | 92.9 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.188480 | 0.456938 | +0.10 | +1.73 | +4.58 | -6.38 | 51.6 | 35.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.750660 | 0.266620 | +0.00 | +0.03 | -0.10 | +0.01 | 22.3 | 20.9 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)