| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SAR | 1 SAR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.675554 | 0.373754 | -0.45 | +1.77 | +10.22 | +6.91 | 93.2 | 95.5 | |
| Brasilian real | 0.752734 | 1.328491 | +0.20 | +4.69 | +11.47 | +0.14 | 96.5 | 80.6 | |
| Chilen peso | 0.004159 | 240.467410 | -0.64 | -5.06 | +4.95 | -12.50 | 60.0 | 45.1 | |
| Englannin punta | 5.068156 | 0.197310 | +0.06 | -1.83 | +1.09 | +7.33 | 62.4 | 83.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.223679 | 4.470684 | -0.70 | -4.83 | +10.79 | +9.46 | 61.3 | 71.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.002538 | 394.044848 | +0.03 | -2.85 | -3.88 | -10.26 | 25.5 | 16.0 | |
| Euro | 4.382023 | 0.228205 | -0.20 | -2.02 | +2.56 | +5.92 | 67.1 | 85.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.478683 | 2.089063 | +0.03 | -0.35 | -1.03 | +0.18 | 15.9 | 15.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000216 | 4618.949715 | -0.02 | -3.22 | -4.20 | -17.79 | 0.0 | 0.0 | |
| Intian rupia | 0.039444 | 25.352331 | -0.27 | -3.45 | -12.31 | -16.29 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 1.270456 | 0.787119 | +0.29 | +4.48 | +18.62 | +18.87 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanin jeni | 0.023690 | 42.212196 | +0.99 | -2.85 | -10.87 | -15.63 | 8.8 | 11.4 | |
| Kanadan dollari | 2.743295 | 0.364525 | -0.07 | -1.11 | +0.97 | -0.97 | 72.9 | 63.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.548836 | 1.822039 | +0.02 | +1.66 | +5.94 | +1.14 | 96.0 | 96.5 | |
| Malesian ringgit | 0.944461 | 1.058805 | -0.43 | -0.74 | +7.93 | +11.01 | 80.0 | 89.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.214139 | 4.669856 | -0.35 | -1.17 | +10.42 | +2.37 | 84.3 | 71.9 | |
| Norjan kruunu | 0.402388 | 2.485161 | -0.37 | +2.50 | +10.23 | +13.17 | 95.3 | 97.4 | |
| Puolan zloty | 1.029493 | 0.971352 | -0.25 | -3.11 | +3.01 | +12.72 | 56.6 | 83.5 | |
| Ruotsin kruunu | 0.404507 | 2.472146 | -0.01 | -4.75 | +4.05 | +11.28 | 53.2 | 80.1 | |
| Singaporen dollari | 2.933860 | 0.340848 | -0.04 | -0.84 | +2.14 | +4.42 | 65.3 | 84.7 | |
| Sveitsin frangi | 4.770672 | 0.209614 | +0.43 | -2.33 | +4.60 | +12.14 | 73.5 | 86.6 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.118434 | 8.443506 | -0.13 | -0.72 | +1.07 | -2.79 | 12.5 | 34.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.587343 | 1.702584 | -0.02 | -1.92 | +2.65 | +5.94 | 68.1 | 85.2 | |
| Thaimaan baht | 0.114733 | 8.715904 | -0.16 | -3.92 | +2.12 | +4.47 | 29.6 | 70.7 | |
| Tsekin koruna | 0.179864 | 5.559742 | -0.13 | -2.16 | +4.72 | +2.50 | 73.6 | 86.5 | |
| Turkin liira | 0.082946 | 12.056037 | -0.36 | -3.82 | -14.93 | -56.95 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.012029 | 83.132135 | -0.27 | +2.39 | +12.21 | +8.40 | 91.6 | 94.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.194887 | 0.455604 | -0.13 | -3.50 | -1.30 | -5.59 | 51.9 | 37.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.750030 | 0.266665 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 9.3 | 14.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)