| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = NZD | 1 NZD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 1.236192 | 0.808936 | -0.02 | +1.76 | +8.12 | +13.61 | 91.9 | 95.1 | |
| Brasilian real | 0.341491 | 2.928335 | -0.31 | +1.20 | +5.62 | +2.97 | 91.3 | 91.1 | |
| Chilen peso | 0.001813 | 551.526193 | -0.88 | -4.87 | +1.28 | -3.38 | 17.1 | 44.5 | |
| Englannin punta | 2.356037 | 0.424442 | +0.10 | +0.73 | +1.80 | +13.38 | 100.0 | 100.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.106713 | 9.370911 | -0.59 | -1.15 | +6.93 | +21.69 | 82.2 | 94.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.001319 | 758.141099 | +0.80 | +13.46 | +7.24 | +5.61 | 100.0 | 100.0 | |
| Euro | 2.002258 | 0.499436 | -0.41 | -0.11 | -0.69 | +11.52 | 48.9 | 83.6 | |
| Hongkongin dollari | 0.227329 | 4.398901 | +0.27 | +1.80 | +2.94 | +5.00 | 88.9 | 86.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000100 | 10028.589848 | +0.63 | +2.25 | -3.69 | -8.77 | 45.7 | 37.0 | |
| Intian rupia | 0.018519 | 53.997197 | +0.10 | +0.72 | -4.50 | -9.77 | 41.5 | 32.1 | |
| Israelin sekeli | 0.582423 | 1.716966 | +0.77 | -0.24 | +11.06 | +24.51 | 80.1 | 91.8 | |
| Japanin jeni | 0.011302 | 88.477170 | +0.45 | +3.91 | -3.32 | +0.10 | 69.2 | 54.1 | |
| Kanadan dollari | 1.250605 | 0.799613 | -0.01 | +1.35 | +1.52 | +1.30 | 70.9 | 83.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.266056 | 3.758601 | +0.28 | +2.95 | +9.37 | +12.92 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 0.436717 | 2.289811 | +0.29 | +1.51 | +6.52 | +18.03 | 97.6 | 99.3 | |
| Meksikon uusi peso | 0.097682 | 10.237352 | -0.11 | -2.69 | +4.59 | +2.87 | 54.2 | 83.3 | |
| Norjan kruunu | 0.184909 | 5.408067 | +0.06 | +3.76 | +6.59 | +16.25 | 93.9 | 97.5 | |
| Puolan zloty | 0.458047 | 2.183182 | -0.22 | -2.06 | -3.40 | +19.40 | 21.2 | 74.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.177395 | 5.637133 | +0.04 | -2.35 | -3.23 | +16.35 | 8.2 | 70.1 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 1.394112 | 0.717302 | +0.30 | +2.79 | +4.57 | +13.30 | 100.0 | 100.0 | |
| Sveitsin frangi | 2.154268 | 0.464195 | +1.15 | -1.24 | -0.13 | +14.84 | 48.7 | 85.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.055952 | 17.872467 | +0.40 | +3.63 | -0.78 | +7.04 | 71.6 | 82.4 | |
| Tanskan kruunu | 0.267946 | 3.732096 | -0.34 | -0.09 | -0.87 | +11.39 | 48.1 | 82.9 | |
| Thaimaan baht | 0.053100 | 18.832301 | +0.43 | +0.55 | +0.15 | +16.46 | 49.6 | 80.2 | |
| Tsekin koruna | 0.081826 | 12.221039 | -0.44 | -1.26 | -1.67 | +11.61 | 32.5 | 80.8 | |
| Turkin liira | 0.036301 | 27.547440 | +0.09 | -2.91 | -12.08 | -40.94 | 22.2 | 7.4 | |
| Unkarin forintti | 0.005424 | 184.382655 | -0.90 | -4.68 | +4.27 | +15.54 | 64.1 | 82.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.783850 | 0.560585 | +0.28 | +1.88 | +3.90 | +5.48 | 98.4 | 93.6 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)