Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = NZD | 1 NZD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 1.082242 | 0.924008 | +0.02 | -0.97 | -0.51 | -1.60 | 33.1 | 34.9 | |
Brasilian real | 0.303964 | 3.289861 | -0.23 | -0.06 | +0.91 | -0.79 | 86.2 | 39.1 | |
Chilen peso | 0.001772 | 564.226682 | +0.35 | -5.67 | +1.31 | -1.95 | 35.4 | 45.7 | |
Englannin punta | 2.251246 | 0.444198 | +0.22 | +0.10 | +8.05 | +13.92 | 78.8 | 88.5 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.092681 | 10.789709 | +0.24 | -3.07 | +2.80 | -6.61 | 44.9 | 60.7 | |
Etelä-Korean won | 0.001217 | 821.663800 | +0.38 | +2.44 | +3.27 | -0.32 | 80.1 | 42.7 | |
Euro | 1.920635 | 0.520661 | +0.09 | +1.90 | +8.91 | +13.21 | 74.4 | 84.8 | |
Hongkongin dollari | 0.212567 | 4.704391 | -0.26 | -5.28 | +1.68 | +5.36 | 36.0 | 49.2 | |
Indonesian rupia | 0.000102 | 9820.926651 | -0.33 | -3.52 | +2.65 | -4.63 | 26.6 | 17.4 | |
Intian rupia | 0.019264 | 51.908977 | -0.13 | -4.89 | -1.32 | -4.96 | 24.0 | 19.0 | |
Israelin sekeli | 0.479546 | 2.085306 | -0.23 | +2.31 | +8.65 | +4.75 | 76.9 | 71.8 | |
Japanin jeni | 0.011468 | 87.199971 | -0.26 | -1.83 | +10.13 | -1.49 | 61.2 | 61.2 | |
Kanadan dollari | 1.216315 | 0.822155 | -0.28 | +0.31 | +1.96 | -0.39 | 52.7 | 47.2 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.232392 | 4.303070 | -0.14 | -3.25 | +3.33 | -1.47 | 36.0 | 42.7 | |
Malesian ringgit | 0.392273 | 2.549248 | -0.13 | -0.28 | +11.74 | +8.46 | 82.8 | 85.2 | |
Meksikon uusi peso | 0.087594 | 11.416286 | -0.12 | +1.94 | -1.15 | +10.61 | 59.4 | 45.7 | |
Norjan kruunu | 0.165622 | 6.037852 | -0.51 | +0.26 | +6.51 | +2.65 | 88.6 | 87.1 | |
Puolan zloty | 0.450387 | 2.220312 | +0.34 | +0.43 | +11.31 | +25.41 | 80.5 | 91.6 | |
Ruotsin kruunu | 0.172684 | 5.790925 | -0.43 | +0.31 | +10.63 | +10.28 | 74.6 | 80.0 | |
Saudi-Arabian rial | 0.444617 | 2.249127 | -0.26 | -4.11 | +2.23 | +5.59 | 43.6 | 52.5 | |
Singaporen dollari | 1.298534 | 0.770099 | -0.01 | -0.32 | +7.66 | +13.90 | 73.1 | 83.3 | |
Sveitsin frangi | 2.042443 | 0.489610 | -0.06 | +3.47 | +10.30 | +20.07 | 72.2 | 83.2 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.056543 | 17.685771 | +0.04 | +7.31 | +12.19 | +6.42 | 93.9 | 93.9 | |
Tanskan kruunu | 0.257585 | 3.882218 | +0.09 | +1.96 | +8.99 | +13.06 | 75.1 | 85.2 | |
Thaimaan baht | 0.050864 | 19.660192 | -0.24 | -1.02 | +14.55 | +13.93 | 78.1 | 80.5 | |
Tsekin koruna | 0.077354 | 12.927622 | +0.04 | +2.46 | +9.16 | +12.68 | 84.8 | 90.0 | |
Turkin liira | 0.042054 | 23.778819 | -0.57 | -8.23 | -15.36 | -53.79 | 2.2 | 0.6 | |
Unkarin forintti | 0.004773 | 209.521213 | +0.27 | +1.09 | +7.84 | +11.95 | 85.7 | 91.9 | |
Yhdysvaltain dollari | 1.668590 | 0.599308 | -0.26 | -4.07 | +2.30 | +5.66 | 44.1 | 52.1 |
Sivu päivitetty: 2025-06-21 10:13 Suomen kesäaikaa (2025-06-21 07:13 UTC)