| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 KRW = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 937.208078 | 0.001067 | -0.83 | -13.52 | +0.95 | +8.48 | 10.8 | 41.9 | |
| Brasilian real | 258.898369 | 0.003863 | -1.12 | -14.16 | -1.74 | -2.80 | 2.2 | 42.9 | |
| Chilen peso | 1.374624 | 0.727472 | -1.69 | -21.17 | -6.42 | -9.52 | 0.0 | 8.8 | |
| Englannin punta | 1786.208627 | 0.000560 | -0.71 | -14.71 | -5.86 | +8.23 | 0.0 | 42.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 80.903669 | 0.012360 | -1.39 | -14.45 | -0.81 | +14.86 | 0.0 | 50.4 | |
| Euro | 1517.994341 | 0.000659 | -1.22 | -15.67 | -8.55 | +6.27 | 0.0 | 33.5 | |
| Hongkongin dollari | 172.347833 | 0.005802 | -0.54 | -13.47 | -4.63 | -0.65 | 6.8 | 24.6 | |
| Indonesian rupia | 0.075598 | 13.227867 | -0.17 | -12.94 | -11.78 | -15.23 | 0.6 | 0.6 | |
| Intian rupia | 14.040379 | 0.071223 | -0.71 | -14.71 | -12.66 | -16.29 | 0.4 | 0.3 | |
| Israelin sekeli | 441.558569 | 0.002265 | -0.03 | -15.83 | +4.12 | +20.03 | 17.8 | 59.6 | |
| Japanin jeni | 8.568777 | 0.116703 | -0.36 | -11.03 | -11.38 | -5.84 | 2.2 | 1.5 | |
| Kanadan dollari | 948.134802 | 0.001055 | -0.82 | -13.98 | -6.16 | -4.56 | 0.0 | 4.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 201.708333 | 0.004958 | -0.53 | -12.13 | +2.30 | +7.75 | 15.7 | 48.9 | |
| Malesian ringgit | 331.093256 | 0.003020 | -0.52 | -12.13 | -0.77 | +15.15 | 4.6 | 55.5 | |
| Meksikon uusi peso | 74.056369 | 0.013503 | -0.91 | -15.72 | -2.78 | -2.82 | 0.0 | 36.8 | |
| Norjan kruunu | 140.187081 | 0.007133 | -0.75 | -10.07 | -0.69 | +12.71 | 0.0 | 52.7 | |
| Puolan zloty | 347.264198 | 0.002880 | -1.02 | -15.23 | -10.39 | +12.70 | 0.0 | 38.4 | |
| Ruotsin kruunu | 134.490543 | 0.007435 | -0.76 | -15.49 | -10.23 | +9.82 | 0.0 | 36.8 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 1056.933633 | 0.000946 | -0.51 | -11.04 | -2.99 | +6.95 | 0.0 | 43.1 | |
| Sveitsin frangi | 1633.238895 | 0.000612 | +0.34 | -16.98 | -7.94 | +9.78 | 2.5 | 40.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 42.419500 | 0.023574 | -0.41 | -10.31 | -7.96 | +1.03 | 0.1 | 24.2 | |
| Tanskan kruunu | 203.140819 | 0.004923 | -1.15 | -15.65 | -8.74 | +6.12 | 0.0 | 33.0 | |
| Thaimaan baht | 40.257486 | 0.024840 | -0.38 | -12.98 | -7.10 | +9.93 | 0.0 | 37.5 | |
| Tsekin koruna | 62.035733 | 0.016120 | -1.25 | -17.01 | -9.60 | +6.36 | 0.0 | 35.5 | |
| Turkin liira | 27.521291 | 0.036336 | -0.71 | -15.98 | -18.44 | -44.26 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 4.111781 | 0.243204 | -1.72 | -20.95 | -3.20 | +10.52 | 0.0 | 41.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 758.141099 | 0.001319 | -0.80 | -13.46 | -7.24 | -5.61 | 0.0 | 0.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1352.410000 | 0.000739 | -0.53 | -11.82 | -3.62 | -0.44 | 7.2 | 26.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)