Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 KRW = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 889.239131 | 0.001125 | -0.36 | -3.50 | -3.91 | -1.27 | 14.3 | 49.1 | |
Brasilian real | 249.756350 | 0.004004 | -0.60 | -2.57 | -2.44 | -0.47 | 67.9 | 40.9 | |
Chilen peso | 1.456265 | 0.686688 | -0.20 | -8.31 | -2.02 | -1.62 | 25.0 | 47.2 | |
Englannin punta | 1849.767602 | 0.000541 | -0.16 | -2.40 | +4.94 | +14.20 | 61.7 | 84.1 | |
Etelä-Afrikan randi | 76.152547 | 0.013132 | -0.13 | -5.43 | -0.56 | -6.31 | 34.5 | 65.5 | |
Euro | 1578.116187 | 0.000634 | -0.29 | -0.56 | +5.83 | +13.49 | 67.4 | 83.1 | |
Hongkongin dollari | 174.658904 | 0.005725 | -0.63 | -7.91 | -1.64 | +5.67 | 27.5 | 56.5 | |
Indonesian rupia | 0.083665 | 11.952488 | -0.71 | -6.11 | -0.64 | -4.29 | 4.4 | 27.5 | |
Intian rupia | 15.828935 | 0.063175 | -0.51 | -7.51 | -4.74 | -4.62 | 10.3 | 34.9 | |
Israelin sekeli | 394.025613 | 0.002538 | -0.60 | -0.13 | +5.57 | +5.06 | 77.5 | 80.7 | |
Japanin jeni | 9.422753 | 0.106126 | -0.64 | -4.37 | +7.10 | -1.16 | 55.3 | 55.3 | |
Kanadan dollari | 999.402263 | 0.001001 | -0.66 | -2.18 | -1.35 | -0.06 | 39.7 | 58.6 | |
Kiinan renminbi yuan | 190.948265 | 0.005237 | -0.52 | -5.83 | +0.06 | -1.14 | 28.0 | 57.9 | |
Malesian ringgit | 322.316129 | 0.003103 | -0.50 | -2.71 | +9.59 | +9.59 | 75.9 | 83.6 | |
Meksikon uusi peso | 71.972954 | 0.013894 | -0.50 | -0.51 | -4.37 | +12.23 | 48.4 | 48.5 | |
Norjan kruunu | 136.085442 | 0.007348 | -0.88 | -2.19 | +3.47 | +3.06 | 70.7 | 79.3 | |
Puolan zloty | 370.066859 | 0.002702 | -0.04 | -2.02 | +7.68 | +25.81 | 70.1 | 88.5 | |
Ruotsin kruunu | 141.888172 | 0.007048 | -0.81 | -2.14 | +7.01 | +10.64 | 66.1 | 75.9 | |
Saudi-Arabian rial | 365.325737 | 0.002737 | -0.64 | -6.46 | -1.11 | +5.93 | 36.4 | 60.1 | |
Singaporen dollari | 1066.958241 | 0.000937 | -0.39 | -2.75 | +4.14 | +14.27 | 61.5 | 82.6 | |
Sveitsin frangi | 1678.201327 | 0.000596 | -0.43 | +1.06 | +7.27 | +20.32 | 65.6 | 83.1 | |
Taiwanin uusi dollari | 46.459033 | 0.021524 | -0.33 | +4.70 | +8.53 | +6.76 | 89.7 | 91.0 | |
Tanskan kruunu | 211.648036 | 0.004725 | -0.29 | -0.49 | +5.92 | +13.34 | 68.8 | 83.6 | |
Thaimaan baht | 41.793274 | 0.023927 | -0.62 | -3.44 | +10.80 | +14.30 | 73.1 | 80.4 | |
Tsekin koruna | 63.558776 | 0.015733 | -0.34 | +0.02 | +6.09 | +12.96 | 75.6 | 84.6 | |
Turkin liira | 34.554441 | 0.028940 | -0.94 | -10.47 | -18.13 | -53.64 | 0.4 | 0.1 | |
Unkarin forintti | 3.921626 | 0.254996 | -0.11 | -1.38 | +4.73 | +12.23 | 76.0 | 86.3 | |
Uuden-Seelannin dollari | 821.663800 | 0.001217 | -0.38 | -2.44 | -3.27 | +0.32 | 19.9 | 57.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 1371.020000 | 0.000729 | -0.64 | -6.41 | -1.04 | +6.00 | 36.8 | 60.2 |
Sivu päivitetty: 2025-06-21 10:13 Suomen kesäaikaa (2025-06-21 07:13 UTC)