Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 KRW = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 858.561831 | 0.001165 | -0.02 | -1.63 | -8.45 | +2.38 | 12.3 | 44.1 | |
Brasilian real | 271.784811 | 0.003679 | -0.65 | -0.08 | -0.03 | +21.28 | 81.4 | 90.6 | |
Chilen peso | 1.497595 | 0.667737 | +0.21 | -8.10 | +0.52 | -0.41 | 26.0 | 56.4 | |
Englannin punta | 1637.558200 | 0.000611 | -0.69 | -1.24 | +3.41 | +9.13 | 67.2 | 75.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 71.024752 | 0.014080 | +0.32 | +1.84 | -10.84 | +1.92 | 33.3 | 26.3 | |
Euro | 1420.155154 | 0.000704 | -0.46 | +0.00 | +2.87 | +3.95 | 60.0 | 66.2 | |
Hongkongin dollari | 170.781083 | 0.005855 | -0.43 | +2.54 | -4.34 | +12.20 | 55.2 | 73.4 | |
Indonesian rupia | 0.086901 | 11.507357 | -0.31 | +0.01 | -7.29 | +9.55 | 50.7 | 61.2 | |
Intian rupia | 16.101127 | 0.062107 | -0.25 | +1.31 | -7.49 | +1.77 | 45.3 | 50.3 | |
Israelin sekeli | 350.440067 | 0.002854 | -0.49 | -2.63 | -15.12 | +3.66 | 10.4 | 28.2 | |
Japanin jeni | 9.020568 | 0.110858 | -0.38 | -0.87 | -8.95 | -23.11 | 4.7 | 2.4 | |
Kanadan dollari | 991.050159 | 0.001009 | -0.19 | +0.25 | -4.74 | +11.80 | 56.0 | 70.2 | |
Kiinan renminbi yuan | 182.876228 | 0.005468 | -0.45 | +0.80 | -8.12 | +6.33 | 29.6 | 48.7 | |
Malesian ringgit | 284.872906 | 0.003510 | -0.40 | +2.21 | -6.96 | +1.38 | 26.5 | 43.8 | |
Meksikon uusi peso | 77.863810 | 0.012843 | -0.44 | +2.85 | +10.78 | +44.02 | 90.3 | 95.2 | |
Norjan kruunu | 124.431628 | 0.008037 | +0.56 | +3.99 | -7.84 | -0.08 | 36.6 | 32.3 | |
Puolan zloty | 309.250777 | 0.003234 | +0.33 | -3.29 | +6.64 | +1.94 | 60.4 | 70.8 | |
Ruotsin kruunu | 119.656473 | 0.008357 | +0.06 | -1.48 | -5.60 | -8.58 | 14.6 | 9.5 | |
Saudi-Arabian rial | 356.080119 | 0.002808 | +0.64 | +2.48 | -4.46 | +14.91 | 53.6 | 73.7 | |
Singaporen dollari | 977.979085 | 0.001023 | -0.23 | +1.37 | -0.84 | +14.72 | 56.8 | 84.3 | |
Sveitsin frangi | 1473.881359 | 0.000678 | -0.85 | +1.55 | +3.19 | +13.90 | 74.9 | 86.0 | |
Taiwanin uusi dollari | 41.513440 | 0.024089 | -0.44 | -1.42 | -6.24 | +3.77 | 21.3 | 47.6 | |
Tanskan kruunu | 190.727620 | 0.005243 | -0.34 | +0.15 | +2.53 | +3.88 | 61.0 | 66.9 | |
Thaimaan baht | 37.003120 | 0.027025 | -0.18 | +0.00 | -1.35 | -0.09 | 18.0 | 54.6 | |
Tsekin koruna | 58.243345 | 0.017169 | -0.24 | -3.06 | +3.94 | +13.29 | 38.2 | 70.6 | |
Turkin liira | 49.170097 | 0.020338 | -0.65 | -4.80 | -35.45 | -67.60 | 9.6 | 3.9 | |
Unkarin forintti | 3.678865 | 0.271823 | +0.02 | -4.25 | +7.27 | -2.43 | 64.2 | 64.4 | |
Uuden-Seelannin dollari | 794.773521 | 0.001258 | +0.33 | -0.73 | -2.89 | +2.69 | 21.4 | 46.6 | |
Yhdysvaltain dollari | 1335.450000 | 0.000749 | -0.45 | +2.47 | -4.52 | +14.91 | 53.0 | 73.2 |
Sivu päivitetty: 2023-09-23 10:40 Suomen kesäaikaa (2023-09-23 07:40 UTC)