| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 KRW = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 1041.271451 | 0.000960 | -0.56 | +6.43 | +14.90 | +15.93 | 89.2 | 91.6 | |
| Brasilian real | 290.182934 | 0.003446 | -0.49 | +6.72 | +15.72 | +10.43 | 93.9 | 95.0 | |
| Chilen peso | 1.651684 | 0.605443 | +2.62 | +1.74 | +9.29 | +1.92 | 81.2 | 85.4 | |
| Englannin punta | 1983.080942 | 0.000504 | -0.65 | +1.49 | +4.77 | +17.68 | 82.2 | 92.7 | |
| Etelä-Afrikan randi | 90.037386 | 0.011106 | -0.97 | +2.40 | +20.18 | +26.25 | 90.8 | 94.0 | |
| Euro | 1727.387845 | 0.000579 | -0.35 | +1.81 | +5.66 | +17.10 | 87.2 | 93.3 | |
| Hongkongin dollari | 188.740560 | 0.005298 | -0.38 | +1.07 | -0.81 | +10.93 | 75.6 | 84.2 | |
| Indonesian rupia | 0.086542 | 11.555129 | -0.80 | -0.01 | -0.90 | -2.59 | 51.7 | 42.2 | |
| Intian rupia | 15.956233 | 0.062671 | -0.64 | -1.19 | -6.77 | -0.95 | 28.3 | 31.3 | |
| Israelin sekeli | 479.443882 | 0.002086 | -0.60 | +3.99 | +19.23 | +23.66 | 96.0 | 97.4 | |
| Japanin jeni | 9.306330 | 0.107454 | -0.70 | +0.62 | -9.44 | -6.76 | 14.8 | 48.1 | |
| Kanadan dollari | 1068.092022 | 0.000936 | -0.24 | +1.83 | +2.72 | +8.54 | 74.7 | 83.4 | |
| Kiinan renminbi yuan | 216.328824 | 0.004623 | -0.46 | +3.61 | +7.18 | +11.26 | 86.8 | 91.1 | |
| Malesian ringgit | 371.251321 | 0.002694 | -0.38 | +3.77 | +13.10 | +24.00 | 83.2 | 90.9 | |
| Meksikon uusi peso | 84.866363 | 0.011783 | -0.43 | +4.97 | +20.12 | +16.90 | 97.8 | 98.2 | |
| Norjan kruunu | 155.369348 | 0.006436 | -0.19 | +7.94 | +15.26 | +24.02 | 93.4 | 96.2 | |
| Puolan zloty | 405.548760 | 0.002466 | -0.50 | +0.82 | +6.81 | +32.39 | 86.3 | 94.0 | |
| Ruotsin kruunu | 158.908685 | 0.006293 | -1.25 | +0.75 | +7.82 | +26.85 | 79.5 | 90.6 | |
| Saudi-Arabian rial | 394.255944 | 0.002536 | -0.35 | +1.56 | +0.29 | +12.04 | 74.9 | 84.2 | |
| Singaporen dollari | 1160.171666 | 0.000862 | -0.41 | +2.51 | +5.91 | +16.99 | 84.2 | 91.7 | |
| Sveitsin frangi | 1869.272767 | 0.000535 | -0.68 | +2.64 | +6.16 | +22.43 | 85.0 | 92.8 | |
| Taiwanin uusi dollari | 46.496096 | 0.021507 | -0.50 | +1.07 | +3.75 | +7.43 | 75.8 | 86.9 | |
| Tanskan kruunu | 231.227395 | 0.004325 | -0.53 | +1.92 | +5.59 | +16.60 | 85.9 | 92.6 | |
| Thaimaan baht | 46.099218 | 0.021692 | -0.66 | -0.41 | +8.09 | +19.86 | 77.0 | 88.2 | |
| Tsekin koruna | 70.787377 | 0.014127 | -0.44 | +1.55 | +8.54 | +13.28 | 89.8 | 94.0 | |
| Turkin liira | 33.162593 | 0.030154 | -0.56 | -1.90 | -14.57 | -51.58 | 10.0 | 2.3 | |
| Unkarin forintti | 4.581499 | 0.218269 | -0.92 | +4.16 | +12.97 | +16.61 | 95.1 | 96.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 862.821066 | 0.001159 | -0.24 | +3.34 | +5.11 | +5.32 | 73.1 | 82.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1478.720000 | 0.000676 | -0.35 | +1.59 | +0.20 | +12.05 | 74.8 | 84.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)