| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 MYR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.900823 | 0.344730 | +0.62 | +3.83 | +5.03 | -8.72 | 100.0 | 47.7 | |
| Brasilian real | 0.802375 | 1.246300 | +0.74 | +6.85 | +3.33 | -20.72 | 99.2 | 34.8 | |
| Chilen peso | 0.004579 | 218.394899 | -1.46 | +6.56 | +1.21 | -27.34 | 83.1 | 22.6 | |
| Englannin punta | 5.470495 | 0.182799 | +0.64 | +3.67 | -4.54 | -8.23 | 44.3 | 30.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.251274 | 3.979713 | +0.52 | +7.94 | +6.75 | -1.23 | 100.0 | 67.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.002699 | 370.447800 | +0.49 | +2.73 | -14.35 | -33.86 | 19.0 | 10.2 | |
| Euro | 4.740776 | 0.210936 | +0.59 | +3.97 | -3.05 | -7.00 | 50.5 | 35.7 | |
| Hongkongin dollari | 0.527857 | 1.894452 | +0.79 | +4.77 | -2.79 | -12.32 | 63.9 | 28.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000233 | 4298.982975 | +0.79 | +0.16 | -11.81 | -32.75 | 28.8 | 14.2 | |
| Intian rupia | 0.043848 | 22.806267 | +0.76 | +3.91 | -12.00 | -28.87 | 35.0 | 19.4 | |
| Israelin sekeli | 1.396593 | 0.716028 | +0.14 | +9.23 | +12.38 | +7.93 | 92.2 | 95.5 | |
| Japanin jeni | 0.025659 | 38.972486 | +0.54 | +3.30 | -14.09 | -27.56 | 24.5 | 14.3 | |
| Kanadan dollari | 2.921304 | 0.342313 | +0.39 | +1.55 | -6.30 | -20.16 | 30.1 | 12.2 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.611225 | 1.636058 | +0.77 | +6.46 | +3.06 | -5.77 | 100.0 | 48.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.238738 | 4.188701 | +1.04 | +7.62 | +6.47 | -13.29 | 100.0 | 39.9 | |
| Norjan kruunu | 0.427191 | 2.340875 | +0.87 | +3.57 | +0.79 | -1.31 | 86.1 | 58.3 | |
| Puolan zloty | 1.113645 | 0.897952 | +0.69 | +4.70 | -2.55 | -2.47 | 50.2 | 38.5 | |
| Ruotsin kruunu | 0.432236 | 2.313550 | +0.90 | +2.45 | -2.11 | +0.16 | 40.4 | 53.3 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.103349 | 0.906331 | +0.81 | +5.17 | -2.79 | -10.80 | 63.7 | 29.8 | |
| Singaporen dollari | 3.203562 | 0.312153 | +0.60 | +4.12 | -3.11 | -7.28 | 55.7 | 29.9 | |
| Sveitsin frangi | 5.126866 | 0.195051 | +0.31 | +2.48 | -1.48 | -0.85 | 43.7 | 44.3 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.130887 | 7.640179 | +0.76 | +6.28 | -9.04 | -12.72 | 36.8 | 29.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.634755 | 1.575412 | +0.84 | +4.03 | -3.22 | -7.27 | 51.5 | 36.3 | |
| Thaimaan baht | 0.125813 | 7.948308 | +0.31 | +4.51 | -3.08 | -5.75 | 46.7 | 40.8 | |
| Tsekin koruna | 0.195742 | 5.108760 | +0.41 | +5.08 | -0.57 | -9.15 | 58.2 | 42.4 | |
| Turkin liira | 0.089074 | 11.226617 | +0.81 | +0.18 | -17.28 | -54.74 | 14.1 | 3.8 | |
| Unkarin forintti | 0.013454 | 74.327865 | +0.80 | +13.80 | +9.92 | -1.15 | 98.4 | 86.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.374578 | 0.421127 | +0.14 | +2.74 | -6.73 | -17.12 | 32.9 | 14.6 | |
| Yhdysvaltain dollari | 4.137560 | 0.241688 | +0.81 | +5.05 | -2.86 | -10.81 | 63.7 | 29.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-20 10:52 Suomen kesäaikaa (2026-06-20 07:52 UTC)