| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 MYR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.832890 | 0.352996 | -0.02 | +2.50 | +2.49 | -4.61 | 94.5 | 33.9 | |
| Brasilian real | 0.796998 | 1.254708 | +0.62 | +5.39 | +3.85 | -12.22 | 96.7 | 32.6 | |
| Chilen peso | 0.004403 | 227.112113 | -0.22 | -4.29 | -3.24 | -26.34 | 41.9 | 10.1 | |
| Englannin punta | 5.366188 | 0.186352 | +0.49 | -1.08 | -7.43 | -4.14 | 26.2 | 18.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.236833 | 4.222387 | -0.27 | -4.12 | +2.01 | -2.59 | 36.0 | 26.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.002687 | 372.160028 | +0.45 | -2.09 | -12.83 | -23.90 | 15.4 | 8.4 | |
| Euro | 4.639707 | 0.215531 | +0.23 | -1.27 | -5.83 | -5.72 | 28.8 | 20.4 | |
| Hongkongin dollari | 0.506832 | 1.973039 | +0.45 | +0.39 | -9.73 | -12.17 | 17.5 | 9.5 | |
| Indonesian rupia | 0.000229 | 4362.418305 | +0.41 | -2.46 | -13.18 | -32.37 | 3.0 | 1.3 | |
| Intian rupia | 0.041764 | 23.944290 | +0.15 | -2.69 | -21.98 | -30.68 | 0.8 | 0.5 | |
| Israelin sekeli | 1.345165 | 0.743403 | +0.72 | +5.19 | +11.61 | +8.90 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanin jeni | 0.025083 | 39.867777 | +1.41 | -2.09 | -20.42 | -29.94 | 10.1 | 6.8 | |
| Kanadan dollari | 2.904615 | 0.344280 | +0.35 | -0.37 | -7.56 | -13.46 | 23.0 | 9.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.581110 | 1.720845 | +0.44 | +2.39 | -2.16 | -11.10 | 48.5 | 18.5 | |
| Meksikon uusi peso | 0.226732 | 4.410497 | +0.07 | -0.43 | +2.71 | -9.71 | 71.3 | 24.1 | |
| Norjan kruunu | 0.426051 | 2.347138 | +0.05 | +3.32 | +2.57 | +2.48 | 88.6 | 56.7 | |
| Puolan zloty | 1.090032 | 0.917404 | +0.18 | -2.29 | -5.07 | +2.02 | 29.9 | 23.0 | |
| Ruotsin kruunu | 0.428294 | 2.334845 | +0.42 | -4.04 | -4.20 | -0.98 | 29.4 | 47.3 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.058805 | 0.944461 | +0.43 | +0.74 | -7.93 | -11.01 | 20.0 | 10.2 | |
| Singaporen dollari | 3.106385 | 0.321918 | +0.38 | -0.11 | -5.95 | -7.08 | 18.3 | 9.8 | |
| Sveitsin frangi | 5.051211 | 0.197972 | +0.86 | -1.58 | -3.61 | +1.27 | 23.6 | 32.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.125399 | 7.974563 | +0.29 | +0.02 | -6.95 | -13.50 | 12.5 | 10.2 | |
| Tanskan kruunu | 0.621881 | 1.608024 | +0.40 | -1.17 | -5.73 | -5.63 | 31.4 | 22.2 | |
| Thaimaan baht | 0.121480 | 8.231832 | +0.27 | -3.20 | -5.97 | -7.04 | 12.6 | 11.0 | |
| Tsekin koruna | 0.190441 | 5.250960 | +0.30 | -1.41 | -3.49 | -9.49 | 31.2 | 26.7 | |
| Turkin liira | 0.087824 | 11.386458 | +0.06 | -3.11 | -21.67 | -61.69 | 0.5 | 0.1 | |
| Unkarin forintti | 0.012736 | 78.515067 | +0.16 | +3.11 | +4.65 | -2.87 | 91.4 | 61.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.323957 | 0.430301 | +0.29 | -2.67 | -9.11 | -15.72 | 14.0 | 6.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.970550 | 0.251854 | +0.42 | +0.73 | -7.96 | -11.02 | 20.0 | 10.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)