| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 MYR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.889177 | 0.346119 | +0.23 | +2.08 | +4.95 | -4.26 | 92.0 | 45.4 | |
| Brasilian real | 0.785385 | 1.273261 | -0.37 | +0.46 | +0.86 | -18.66 | 73.0 | 28.5 | |
| Chilen peso | 0.004474 | 223.538080 | -0.18 | +0.94 | +2.60 | -20.03 | 55.9 | 16.6 | |
| Englannin punta | 5.526297 | 0.180953 | +0.22 | +4.55 | -3.29 | -6.58 | 61.0 | 37.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.252626 | 3.958426 | -0.24 | +6.67 | +5.62 | +4.62 | 96.7 | 71.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.002891 | 345.940600 | +0.27 | +8.83 | -4.96 | -20.03 | 65.6 | 31.1 | |
| Euro | 4.720090 | 0.211860 | +0.12 | +2.64 | -4.19 | -7.32 | 48.0 | 32.6 | |
| Hongkongin dollari | 0.520597 | 1.920873 | -0.05 | +3.16 | -3.06 | -13.78 | 51.2 | 22.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000229 | 4358.845690 | +0.27 | +1.62 | -13.97 | -31.70 | 20.9 | 10.6 | |
| Intian rupia | 0.042809 | 23.359582 | -0.05 | +3.87 | -12.23 | -30.03 | 25.3 | 12.4 | |
| Israelin sekeli | 1.384291 | 0.722391 | +0.99 | +2.32 | +10.06 | +11.13 | 85.0 | 92.0 | |
| Japanin jeni | 0.025662 | 38.967887 | +0.03 | +2.96 | -11.72 | -24.09 | 28.0 | 14.9 | |
| Kanadan dollari | 2.941751 | 0.339934 | +0.32 | +2.29 | -3.91 | -16.88 | 44.0 | 15.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.605942 | 1.650324 | -0.02 | +4.27 | +3.19 | -5.00 | 87.0 | 43.3 | |
| Meksikon uusi peso | 0.240151 | 4.164045 | +0.20 | +5.31 | +6.43 | -12.68 | 100.0 | 41.7 | |
| Norjan kruunu | 0.432212 | 2.313680 | +0.68 | +2.08 | +4.83 | -2.07 | 100.0 | 65.8 | |
| Puolan zloty | 1.096453 | 0.912031 | +0.18 | +1.43 | -5.02 | -2.80 | 37.5 | 27.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.429540 | 2.328071 | +0.49 | +2.75 | -2.25 | +0.42 | 32.9 | 49.2 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.089389 | 0.917945 | -0.05 | +3.47 | -2.84 | -11.82 | 58.8 | 23.7 | |
| Singaporen dollari | 3.193816 | 0.313105 | +0.04 | +3.47 | -2.73 | -6.48 | 58.4 | 27.9 | |
| Sveitsin frangi | 5.027592 | 0.198902 | -0.02 | +0.05 | -3.82 | -5.06 | 17.4 | 29.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.127787 | 7.825522 | +0.52 | +2.17 | -8.87 | -11.99 | 29.8 | 18.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.632018 | 1.582234 | +0.23 | +2.80 | -4.27 | -7.52 | 48.7 | 33.3 | |
| Thaimaan baht | 0.123192 | 8.117380 | -0.15 | +1.75 | -5.27 | -6.00 | 26.3 | 22.9 | |
| Tsekin koruna | 0.194974 | 5.128892 | +0.20 | +3.13 | -3.13 | -7.64 | 54.3 | 47.1 | |
| Turkin liira | 0.085328 | 11.719471 | -0.29 | -1.57 | -17.25 | -50.18 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.013030 | 76.747829 | +0.32 | +2.11 | +4.43 | -0.05 | 78.6 | 80.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.400029 | 0.416662 | +0.45 | +3.77 | -4.08 | -13.29 | 52.0 | 18.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 4.085210 | 0.244785 | -0.05 | +3.47 | -2.91 | -11.85 | 58.6 | 23.7 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)