| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 MYR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.804762 | 0.356537 | -0.17 | +2.91 | +3.76 | -4.24 | 93.8 | 28.2 | |
| Brasilian real | 0.781635 | 1.279370 | -0.11 | +3.21 | +4.67 | -11.06 | 82.6 | 26.2 | |
| Chilen peso | 0.004449 | 224.771345 | +2.99 | -1.96 | -2.59 | -21.62 | 46.3 | 13.3 | |
| Englannin punta | 5.341613 | 0.187209 | -0.27 | -2.22 | -7.70 | -2.08 | 19.8 | 15.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.242524 | 4.123302 | -0.59 | -1.32 | +6.26 | +1.81 | 65.8 | 42.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.002694 | 371.251321 | +0.38 | -3.77 | -13.10 | -24.00 | 16.8 | 9.1 | |
| Euro | 4.652880 | 0.214921 | +0.03 | -1.89 | -6.70 | -2.80 | 28.1 | 22.4 | |
| Hongkongin dollari | 0.508390 | 1.966993 | +0.00 | -2.66 | -14.02 | -10.44 | 14.9 | 10.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000233 | 4289.856819 | -0.41 | -3.78 | -14.12 | -27.21 | 7.6 | 3.6 | |
| Intian rupia | 0.042980 | 23.266852 | -0.26 | -5.00 | -20.76 | -25.18 | 9.9 | 6.6 | |
| Israelin sekeli | 1.291427 | 0.774337 | -0.22 | +0.37 | +8.65 | +5.23 | 94.5 | 84.4 | |
| Japanin jeni | 0.025067 | 39.892344 | -0.32 | -3.12 | -23.78 | -32.38 | 8.4 | 6.6 | |
| Kanadan dollari | 2.877005 | 0.347584 | +0.14 | -1.87 | -10.02 | -13.41 | 10.8 | 5.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.582702 | 1.716144 | -0.08 | -0.01 | -4.98 | -10.04 | 41.2 | 20.1 | |
| Meksikon uusi peso | 0.228595 | 4.374540 | -0.05 | +1.15 | +5.84 | -6.07 | 81.6 | 26.6 | |
| Norjan kruunu | 0.418502 | 2.389476 | +0.19 | +4.02 | +1.91 | +0.02 | 63.6 | 45.9 | |
| Puolan zloty | 1.092383 | 0.915430 | -0.13 | -2.84 | -5.57 | +6.64 | 31.3 | 38.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.428035 | 2.336256 | -0.87 | -2.90 | -4.67 | +2.30 | 24.4 | 46.9 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.061965 | 0.941651 | +0.03 | -2.13 | -11.32 | -9.65 | 16.8 | 11.6 | |
| Singaporen dollari | 3.125030 | 0.319997 | -0.03 | -1.21 | -6.36 | -5.65 | 22.5 | 13.7 | |
| Sveitsin frangi | 5.035060 | 0.198607 | -0.30 | -1.02 | -6.13 | +3.81 | 16.2 | 30.4 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.125242 | 7.984570 | -0.12 | -2.59 | -8.27 | -13.36 | 11.8 | 9.6 | |
| Tanskan kruunu | 0.622833 | 1.605568 | -0.15 | -1.78 | -6.78 | -3.53 | 29.7 | 23.2 | |
| Thaimaan baht | 0.124173 | 8.053311 | -0.28 | -4.02 | -4.43 | -3.34 | 34.0 | 29.6 | |
| Tsekin koruna | 0.190672 | 5.244598 | -0.06 | -2.16 | -3.45 | -7.66 | 32.4 | 27.4 | |
| Turkin liira | 0.089327 | 11.194882 | -0.18 | -5.46 | -24.47 | -60.95 | 3.6 | 1.1 | |
| Unkarin forintti | 0.012341 | 81.032721 | -0.54 | +0.55 | +1.57 | -3.52 | 69.0 | 47.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.324089 | 0.430276 | +0.14 | -0.41 | -7.07 | -15.06 | 11.8 | 6.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.983070 | 0.251063 | +0.03 | -2.10 | -11.41 | -9.64 | 16.8 | 11.7 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)