| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ZAR | 1 ZAR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 11.544442 | 0.086622 | +0.10 | -3.80 | -1.38 | -7.39 | 56.7 | 36.7 | |
| Brasilian real | 3.193223 | 0.313163 | +0.22 | -0.54 | -3.19 | -19.24 | 53.8 | 29.0 | |
| Chilen peso | 0.018223 | 54.877052 | -1.99 | -0.86 | -5.43 | -25.78 | 35.9 | 10.1 | |
| Englannin punta | 21.771000 | 0.045933 | +0.12 | -3.98 | -11.60 | -6.91 | 11.6 | 9.5 | |
| Etelä-Korean won | 0.010743 | 93.084057 | -0.03 | -4.99 | -22.07 | -32.22 | 6.3 | 4.2 | |
| Euro | 18.866928 | 0.053003 | +0.07 | -3.66 | -10.01 | -5.69 | 8.4 | 10.0 | |
| Hongkongin dollari | 2.100719 | 0.476027 | +0.28 | -2.79 | -9.72 | -10.95 | 29.6 | 18.5 | |
| Indonesian rupia | 0.000926 | 1080.224458 | +0.27 | -7.77 | -19.36 | -31.13 | 12.8 | 7.9 | |
| Intian rupia | 0.174501 | 5.730632 | +0.25 | -3.72 | -19.56 | -27.29 | 13.0 | 8.3 | |
| Israelin sekeli | 5.558038 | 0.179920 | -0.39 | +2.02 | +6.47 | +9.06 | 69.2 | 83.1 | |
| Japanin jeni | 0.102116 | 9.792789 | +0.02 | -4.38 | -21.79 | -26.00 | 5.4 | 3.8 | |
| Kanadan dollari | 11.625951 | 0.086014 | -0.13 | -6.27 | -13.47 | -18.69 | 4.6 | 2.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.432500 | 0.411100 | +0.25 | -0.97 | -3.48 | -4.48 | 64.3 | 42.8 | |
| Malesian ringgit | 3.979713 | 0.251274 | -0.52 | -7.94 | -6.75 | +1.23 | 0.0 | 32.1 | |
| Meksikon uusi peso | 0.950107 | 1.052513 | +0.52 | +0.28 | +0.16 | -11.90 | 72.8 | 33.7 | |
| Norjan kruunu | 1.700096 | 0.588202 | +0.34 | -4.22 | -5.91 | -0.08 | 43.2 | 42.1 | |
| Puolan zloty | 4.431989 | 0.225632 | +0.17 | -3.09 | -9.55 | -1.27 | 1.6 | 16.6 | |
| Ruotsin kruunu | 1.720176 | 0.581336 | +0.37 | -5.36 | -9.05 | +1.39 | 4.0 | 32.3 | |
| Saudi-Arabian rial | 4.391013 | 0.227738 | +0.28 | -2.63 | -9.81 | -10.74 | 31.4 | 21.1 | |
| Singaporen dollari | 12.749255 | 0.078436 | +0.08 | -3.67 | -10.17 | -6.53 | 20.2 | 15.5 | |
| Sveitsin frangi | 20.403452 | 0.049011 | -0.21 | -5.27 | -8.33 | +0.39 | 1.8 | 14.8 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.520893 | 1.919782 | +0.24 | -1.57 | -17.36 | -13.18 | 18.6 | 17.5 | |
| Tanskan kruunu | 2.526142 | 0.395861 | +0.32 | -3.59 | -10.19 | -5.96 | 8.5 | 9.3 | |
| Thaimaan baht | 0.500699 | 1.997206 | -0.21 | -3.28 | -10.14 | -4.80 | 6.0 | 15.1 | |
| Tsekin koruna | 0.778998 | 1.283701 | -0.11 | -2.46 | -7.36 | -7.81 | 10.1 | 31.6 | |
| Turkin liira | 0.354489 | 2.820962 | +0.29 | -7.74 | -29.04 | -118.25 | 5.1 | 1.7 | |
| Unkarin forintti | 0.053543 | 18.676691 | +0.29 | +6.96 | +3.85 | +0.09 | 87.0 | 83.9 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9.450139 | 0.105819 | -0.38 | -5.06 | -14.45 | -19.17 | 4.1 | 2.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16.466300 | 0.060730 | +0.28 | -2.75 | -9.89 | -10.75 | 31.4 | 20.9 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-20 10:52 Suomen kesäaikaa (2026-06-20 07:52 UTC)