| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.702112 | 0.370081 | -0.37 | +1.92 | +12.17 | +3.50 | 81.3 | 82.7 | |
| Brasilian real | 0.698191 | 1.432274 | -1.06 | -2.65 | +1.69 | -18.24 | 40.7 | 33.6 | |
| Chilen peso | 0.004003 | 249.826214 | -0.42 | -1.96 | +1.88 | -14.26 | 35.8 | 31.3 | |
| Englannin punta | 5.277739 | 0.189475 | +0.01 | +4.35 | +9.39 | +5.11 | 96.0 | 96.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.235876 | 4.239519 | +0.24 | +2.56 | +11.17 | +7.47 | 88.7 | 93.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.002996 | 333.810931 | +0.24 | +11.79 | +16.67 | -3.75 | 100.0 | 86.5 | |
| Euro | 4.403913 | 0.227071 | -0.19 | +1.93 | +3.93 | +0.74 | 93.4 | 95.1 | |
| Hongkongin dollari | 0.509670 | 1.962055 | +0.24 | +6.66 | +8.20 | -1.41 | 100.0 | 69.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000219 | 4569.811811 | -0.01 | +4.46 | +0.51 | -19.31 | 91.6 | 30.9 | |
| Intian rupia | 0.042541 | 23.506594 | +0.46 | +8.33 | +3.66 | -13.78 | 100.0 | 44.3 | |
| Israelin sekeli | 1.240387 | 0.806200 | -0.32 | -0.63 | +9.44 | +12.81 | 71.2 | 83.0 | |
| Japanin jeni | 0.025047 | 39.925685 | +0.40 | +6.67 | +5.92 | -7.15 | 99.4 | 48.7 | |
| Kanadan dollari | 2.799586 | 0.357196 | -0.02 | +4.00 | +7.45 | -4.74 | 90.1 | 53.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.599780 | 1.667277 | +0.29 | +7.74 | +14.59 | +7.11 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 0.976999 | 1.023542 | +0.07 | +5.87 | +9.96 | +11.91 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 0.215380 | 4.642952 | +0.23 | -1.59 | +8.01 | -8.69 | 76.3 | 55.3 | |
| Norjan kruunu | 0.416249 | 2.402407 | -0.22 | +4.83 | +13.32 | +10.85 | 86.1 | 86.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.396811 | 2.520092 | +0.01 | +1.30 | +3.01 | +4.07 | 67.9 | 83.4 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.066448 | 0.937692 | +0.25 | +7.18 | +10.00 | -0.76 | 100.0 | 73.9 | |
| Singaporen dollari | 3.103484 | 0.322219 | +0.15 | +6.30 | +10.90 | +3.69 | 100.0 | 100.0 | |
| Sveitsin frangi | 4.763322 | 0.209938 | +0.03 | +3.55 | +3.47 | +4.67 | 81.9 | 89.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.121288 | 8.244865 | -0.07 | +3.62 | +3.21 | -4.34 | 83.5 | 55.4 | |
| Tanskan kruunu | 0.589226 | 1.697143 | -0.09 | +1.95 | +3.76 | +0.30 | 93.2 | 94.8 | |
| Thaimaan baht | 0.118060 | 8.470286 | +0.27 | +4.63 | +5.12 | +2.93 | 100.0 | 79.6 | |
| Tsekin koruna | 0.180279 | 5.546962 | -0.21 | +0.92 | +3.06 | +0.64 | 86.4 | 92.6 | |
| Turkin liira | 0.079408 | 12.593257 | +0.26 | +1.96 | -7.51 | -43.45 | 29.5 | 6.2 | |
| Unkarin forintti | 0.012086 | 82.739712 | +0.18 | +1.90 | +8.99 | +4.03 | 92.1 | 94.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.206274 | 0.453253 | -0.10 | +0.44 | +6.46 | -9.06 | 78.5 | 35.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.999180 | 0.250051 | +0.25 | +7.18 | +10.00 | -0.76 | 100.0 | 73.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-11-17 11:14 Suomen aikaa (2026-11-17 09:14 UTC)