| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.400255 | 0.416622 | -0.53 | -0.68 | -7.79 | -25.45 | 25.0 | 9.9 | |
| Brasilian real | 0.664862 | 1.504072 | -0.01 | -1.38 | -1.27 | -26.35 | 38.8 | 10.7 | |
| Chilen peso | 0.003907 | 255.938729 | -0.31 | +2.60 | -6.87 | -31.98 | 35.5 | 10.4 | |
| Englannin punta | 4.833404 | 0.206894 | -0.05 | -1.87 | -7.08 | -12.76 | 13.0 | 7.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.213417 | 4.685668 | -0.00 | +2.10 | -6.44 | -15.88 | 51.5 | 28.5 | |
| Etelä-Korean won | 0.002454 | 407.512049 | -0.68 | -6.40 | -15.71 | -38.57 | 0.0 | 0.0 | |
| Euro | 4.229733 | 0.236422 | +0.09 | -0.72 | -0.95 | -10.89 | 61.9 | 17.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.463981 | 2.155260 | -0.61 | -0.62 | -12.55 | -23.14 | 8.3 | 6.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000217 | 4612.957731 | -0.45 | -2.27 | -17.70 | -30.92 | 0.7 | 0.4 | |
| Intian rupia | 0.039983 | 25.010803 | -1.08 | -2.93 | -19.70 | -34.46 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 1.124099 | 0.889602 | -0.04 | +3.01 | -0.77 | -15.24 | 82.5 | 44.6 | |
| Japanin jeni | 0.023198 | 43.107861 | +0.05 | -6.12 | -15.02 | -39.73 | 0.4 | 0.1 | |
| Kanadan dollari | 2.617320 | 0.382070 | -0.23 | -0.27 | -9.68 | -24.42 | 8.8 | 3.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.511396 | 1.955432 | -0.58 | +0.25 | -9.34 | -24.52 | 14.7 | 7.1 | |
| Malesian ringgit | 0.878745 | 1.137987 | -0.34 | +1.71 | -4.31 | -14.43 | 37.4 | 28.1 | |
| Meksikon uusi peso | 0.199359 | 5.016066 | -0.09 | +1.40 | -0.91 | -12.47 | 75.8 | 22.1 | |
| Norjan kruunu | 0.357835 | 2.794582 | -0.02 | -2.74 | -1.81 | -24.22 | 25.5 | 6.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.390076 | 2.563606 | +0.19 | +0.30 | +5.32 | -9.25 | 86.4 | 39.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.962399 | 1.039070 | -0.63 | -0.61 | -11.04 | -18.66 | 3.0 | 2.1 | |
| Singaporen dollari | 2.791550 | 0.358224 | -0.39 | -1.40 | -7.70 | -14.91 | 0.0 | 0.0 | |
| Sveitsin frangi | 4.531454 | 0.220680 | +0.39 | -0.60 | -1.43 | -4.99 | 65.6 | 41.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.115654 | 8.646446 | -0.64 | -3.60 | -7.43 | -20.03 | 9.6 | 4.3 | |
| Tanskan kruunu | 0.566230 | 1.766066 | +0.07 | -0.72 | -1.04 | -11.42 | 58.0 | 14.7 | |
| Thaimaan baht | 0.113695 | 8.795441 | -0.36 | -0.71 | -5.26 | -11.01 | 32.5 | 28.6 | |
| Tsekin koruna | 0.174625 | 5.726553 | +0.20 | -0.34 | +2.63 | -10.54 | 89.4 | 27.8 | |
| Turkin liira | 0.084696 | 11.806964 | -0.69 | -3.65 | -27.27 | -64.47 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.011008 | 90.842890 | -0.02 | +1.11 | +5.36 | -2.27 | 86.7 | 36.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.097868 | 0.476674 | -0.05 | -3.09 | -12.04 | -35.30 | 15.3 | 6.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.610200 | 0.276993 | -0.62 | -0.63 | -11.09 | -18.73 | 3.2 | 2.2 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-12 10:20 Suomen aikaa (2025-12-12 08:20 UTC)