| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.454883 | 0.407351 | +0.23 | +3.31 | -3.51 | -24.19 | 59.1 | 17.8 | |
| Brasilian real | 0.677473 | 1.476074 | +0.01 | -0.06 | -0.58 | -23.91 | 59.1 | 16.4 | |
| Chilen peso | 0.004106 | 243.564755 | +0.24 | +5.96 | +0.88 | -29.77 | 76.3 | 22.4 | |
| Englannin punta | 4.844671 | 0.206412 | +0.26 | -0.30 | -2.97 | -10.29 | 20.9 | 10.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.221739 | 4.509810 | -0.13 | +5.17 | +1.62 | -11.75 | 98.9 | 47.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.002442 | 409.498863 | -0.28 | -3.92 | -15.49 | -43.80 | 5.1 | 2.1 | |
| Euro | 4.205042 | 0.237810 | -0.12 | -0.83 | -0.26 | -12.09 | 47.6 | 13.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.459219 | 2.177609 | -0.47 | -2.30 | -13.21 | -20.64 | 2.2 | 1.4 | |
| Indonesian rupia | 0.000213 | 4692.437435 | -0.03 | -3.04 | -16.83 | -36.47 | 0.6 | 0.3 | |
| Intian rupia | 0.039037 | 25.616717 | -0.61 | -6.55 | -20.02 | -36.15 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 1.140654 | 0.876690 | -0.41 | +2.70 | +0.36 | -12.68 | 90.5 | 51.9 | |
| Japanin jeni | 0.022644 | 44.162343 | -0.21 | -5.49 | -14.38 | -47.02 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 2.602382 | 0.384263 | -0.01 | -0.06 | -8.20 | -24.66 | 4.8 | 1.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.514203 | 1.944757 | -0.38 | +0.34 | -8.10 | -24.37 | 19.7 | 9.1 | |
| Malesian ringgit | 0.893393 | 1.119328 | +0.42 | +3.30 | -2.01 | -13.37 | 61.4 | 35.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.205272 | 4.871574 | -0.22 | +3.37 | +3.43 | -12.18 | 94.6 | 31.4 | |
| Norjan kruunu | 0.364503 | 2.743461 | +0.16 | -0.08 | +1.45 | -20.55 | 57.2 | 15.5 | |
| Ruotsin kruunu | 0.398000 | 2.512563 | +0.07 | +2.40 | +8.33 | -6.28 | 100.0 | 52.4 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.954985 | 1.047137 | -0.44 | -1.88 | -11.57 | -17.40 | 0.0 | 0.0 | |
| Singaporen dollari | 2.800788 | 0.357042 | -0.07 | -0.31 | -6.24 | -14.77 | 9.4 | 4.0 | |
| Sveitsin frangi | 4.534956 | 0.220509 | -0.04 | -1.09 | +1.59 | -3.53 | 66.7 | 42.3 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.113581 | 8.804265 | -0.18 | -4.12 | -8.19 | -20.57 | 0.0 | 0.0 | |
| Tanskan kruunu | 0.563058 | 1.776016 | -0.14 | -0.77 | -0.29 | -12.43 | 43.2 | 11.0 | |
| Thaimaan baht | 0.114869 | 8.705551 | +0.15 | +3.13 | -3.60 | -13.17 | 43.5 | 33.5 | |
| Tsekin koruna | 0.173304 | 5.770191 | +0.05 | -0.52 | +3.25 | -13.91 | 77.3 | 24.0 | |
| Turkin liira | 0.082621 | 12.103511 | -0.60 | -5.10 | -27.25 | -64.18 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.011004 | 90.873373 | +0.01 | +1.12 | +6.58 | -7.72 | 85.4 | 36.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.118594 | 0.472011 | +0.32 | +0.95 | -8.28 | -32.91 | 27.7 | 9.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.581060 | 0.279247 | -0.45 | -1.89 | -11.58 | -17.44 | 0.0 | 0.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)