| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.635021 | 0.379504 | +0.05 | +0.68 | +9.72 | -1.34 | 92.6 | 63.9 | |
| Brasilian real | 0.716296 | 1.396072 | -0.55 | -0.96 | +5.84 | -15.34 | 71.0 | 33.0 | |
| Chilen peso | 0.004080 | 245.099092 | -0.36 | -0.48 | +7.49 | -16.67 | 74.8 | 28.7 | |
| Englannin punta | 5.040157 | 0.198407 | +0.04 | +3.19 | +1.89 | -3.60 | 80.2 | 40.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.230403 | 4.340229 | -0.42 | +5.16 | +11.21 | +7.63 | 91.0 | 93.3 | |
| Etelä-Korean won | 0.002636 | 379.307753 | +0.09 | +7.53 | +0.31 | -16.67 | 99.1 | 33.0 | |
| Euro | 4.304871 | 0.232295 | -0.06 | +1.25 | +1.04 | -4.31 | 72.5 | 34.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.474800 | 2.106148 | -0.23 | +1.78 | +2.11 | -10.60 | 71.5 | 24.1 | |
| Indonesian rupia | 0.000209 | 4779.271252 | +0.09 | +0.21 | -8.25 | -28.01 | 31.3 | 10.6 | |
| Intian rupia | 0.039043 | 25.612694 | -0.23 | +2.50 | -6.60 | -26.39 | 30.5 | 9.5 | |
| Israelin sekeli | 1.262517 | 0.792068 | +0.81 | +0.93 | +14.57 | +13.62 | 87.0 | 90.2 | |
| Japanin jeni | 0.023405 | 42.726472 | -0.15 | +1.57 | -6.11 | -20.62 | 37.3 | 13.4 | |
| Kanadan dollari | 2.682970 | 0.372721 | +0.14 | +0.89 | +1.31 | -13.60 | 71.0 | 16.6 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.552638 | 1.809503 | -0.20 | +2.90 | +8.05 | -2.06 | 84.4 | 52.1 | |
| Malesian ringgit | 0.912031 | 1.096453 | -0.18 | -1.43 | +5.02 | +2.80 | 62.5 | 72.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.219025 | 4.565682 | +0.02 | +3.96 | +11.13 | -9.52 | 100.0 | 51.9 | |
| Norjan kruunu | 0.394191 | 2.536843 | +0.50 | +0.64 | +9.40 | +0.74 | 95.0 | 73.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.391754 | 2.552622 | +0.31 | +1.30 | +2.91 | +3.32 | 56.3 | 74.2 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.993557 | 1.006484 | -0.23 | +2.01 | +2.30 | -9.28 | 74.4 | 26.3 | |
| Singaporen dollari | 2.912861 | 0.343305 | -0.14 | +2.01 | +2.42 | -3.79 | 81.3 | 32.4 | |
| Sveitsin frangi | 4.585322 | 0.218087 | -0.21 | -1.38 | +1.39 | -2.12 | 32.6 | 50.8 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.116546 | 8.580320 | +0.34 | +0.73 | -4.05 | -9.45 | 48.6 | 19.7 | |
| Tanskan kruunu | 0.576420 | 1.734846 | +0.05 | +1.41 | +0.96 | -4.51 | 74.3 | 32.4 | |
| Thaimaan baht | 0.112355 | 8.900329 | -0.33 | +0.32 | -0.26 | -3.29 | 23.2 | 36.5 | |
| Tsekin koruna | 0.177822 | 5.623591 | +0.02 | +1.75 | +2.04 | -4.63 | 77.2 | 52.0 | |
| Turkin liira | 0.077822 | 12.849854 | -0.47 | -2.96 | -12.88 | -48.74 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.011883 | 84.150420 | +0.14 | +0.71 | +9.23 | +2.75 | 79.6 | 85.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.188902 | 0.456850 | +0.27 | +2.25 | +0.98 | -12.09 | 82.2 | 26.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.725840 | 0.268396 | -0.23 | +2.01 | +2.23 | -9.31 | 74.4 | 26.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)