| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.698833 | 0.370531 | +0.20 | +3.77 | +11.24 | -3.15 | 95.7 | 81.5 | |
| Brasilian real | 0.745537 | 1.341315 | -0.09 | +3.23 | +8.83 | -15.86 | 97.6 | 50.5 | |
| Chilen peso | 0.003958 | 252.624876 | -0.66 | -2.71 | +4.63 | -23.43 | 45.0 | 18.7 | |
| Englannin punta | 5.143659 | 0.194414 | +0.32 | +2.77 | +5.14 | -3.43 | 100.0 | 65.4 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.232974 | 4.292317 | -0.38 | +0.92 | +10.69 | +1.92 | 91.4 | 94.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.002880 | 347.264198 | +1.02 | +15.23 | +10.39 | -12.70 | 100.0 | 61.6 | |
| Euro | 4.371295 | 0.228765 | -0.19 | +1.95 | +2.73 | -5.64 | 93.9 | 50.7 | |
| Hongkongin dollari | 0.496302 | 2.014903 | +0.49 | +3.81 | +6.24 | -13.43 | 100.0 | 43.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000218 | 4593.564721 | +0.85 | +4.26 | -0.17 | -29.86 | 77.8 | 22.5 | |
| Intian rupia | 0.040431 | 24.733250 | +0.32 | +2.76 | -0.95 | -31.06 | 66.5 | 19.9 | |
| Israelin sekeli | 1.271535 | 0.786451 | +0.99 | +1.82 | +14.08 | +9.87 | 89.4 | 93.0 | |
| Japanin jeni | 0.024675 | 40.526696 | +0.67 | +5.88 | +0.19 | -19.28 | 100.0 | 33.1 | |
| Kanadan dollari | 2.730298 | 0.366260 | +0.21 | +3.38 | +4.87 | -17.84 | 100.0 | 25.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.580850 | 1.721616 | +0.49 | +4.95 | +12.45 | -3.97 | 100.0 | 78.9 | |
| Malesian ringgit | 0.953433 | 1.048841 | +0.50 | +3.53 | +9.69 | +2.13 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 0.213257 | 4.689187 | +0.11 | -0.58 | +7.83 | -15.97 | 69.5 | 48.1 | |
| Norjan kruunu | 0.403690 | 2.477148 | +0.27 | +5.74 | +9.77 | +0.01 | 96.1 | 96.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.387286 | 2.582072 | +0.26 | -0.31 | +0.17 | -2.55 | 24.7 | 63.6 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 3.043601 | 0.328558 | +0.51 | +4.94 | +8.25 | -5.11 | 100.0 | 62.8 | |
| Sveitsin frangi | 4.703159 | 0.212623 | +1.36 | +0.85 | +3.27 | -1.68 | 80.6 | 81.6 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.122153 | 8.186428 | +0.62 | +5.81 | +2.70 | -10.35 | 100.0 | 44.0 | |
| Tanskan kruunu | 0.584975 | 1.709475 | -0.12 | +1.97 | +2.56 | -5.80 | 95.3 | 47.8 | |
| Thaimaan baht | 0.115928 | 8.626077 | +0.65 | +2.66 | +3.67 | -2.46 | 89.2 | 65.0 | |
| Tsekin koruna | 0.178641 | 5.597809 | -0.22 | +0.82 | +1.79 | -5.53 | 86.7 | 57.3 | |
| Turkin liira | 0.079252 | 12.618020 | +0.31 | -0.88 | -8.99 | -50.54 | 24.9 | 4.8 | |
| Unkarin forintti | 0.011840 | 84.455908 | -0.68 | -2.52 | +7.52 | -0.84 | 75.1 | 83.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.183182 | 0.458047 | +0.22 | +2.06 | +3.40 | -19.40 | 78.8 | 25.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.894470 | 0.256774 | +0.49 | +4.02 | +7.56 | -11.66 | 100.0 | 45.7 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)