| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 PLN = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 2.567562 | 0.389475 | -0.05 | +5.66 | +9.11 | -12.10 | 78.4 | 45.6 | |
| Brasilian real | 0.715532 | 1.397562 | +0.01 | +5.96 | +9.98 | -18.77 | 95.8 | 32.7 | |
| Chilen peso | 0.004073 | 245.536473 | +3.12 | +0.93 | +3.12 | -30.23 | 77.7 | 24.1 | |
| Englannin punta | 4.889871 | 0.204504 | -0.14 | +0.68 | -1.71 | -9.52 | 35.8 | 17.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.222014 | 4.504226 | -0.47 | +1.57 | +12.52 | -5.97 | 87.5 | 66.2 | |
| Etelä-Korean won | 0.002466 | 405.548760 | +0.50 | -0.82 | -6.81 | -32.39 | 13.7 | 6.0 | |
| Euro | 4.259384 | 0.234776 | +0.15 | +1.00 | -0.76 | -10.13 | 63.4 | 25.1 | |
| Hongkongin dollari | 0.465395 | 2.148710 | +0.13 | +0.26 | -7.68 | -17.62 | 31.7 | 15.3 | |
| Indonesian rupia | 0.000213 | 4686.168141 | -0.29 | -0.83 | -7.77 | -34.88 | 17.0 | 5.4 | |
| Intian rupia | 0.039345 | 25.416322 | -0.13 | -2.01 | -14.04 | -33.32 | 18.2 | 9.1 | |
| Israelin sekeli | 1.182210 | 0.845873 | -0.10 | +3.20 | +13.74 | -1.06 | 91.9 | 91.9 | |
| Japanin jeni | 0.022947 | 43.577733 | -0.20 | -0.19 | -16.89 | -42.60 | 7.9 | 3.6 | |
| Kanadan dollari | 2.633696 | 0.379695 | +0.26 | +1.02 | -3.90 | -21.25 | 32.4 | 8.6 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.533422 | 1.874687 | +0.05 | +2.83 | +0.86 | -17.17 | 80.9 | 27.9 | |
| Malesian ringgit | 0.915430 | 1.092383 | +0.13 | +2.84 | +5.57 | -6.64 | 68.7 | 61.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.209263 | 4.778675 | +0.07 | +3.95 | +11.08 | -12.34 | 96.3 | 37.5 | |
| Norjan kruunu | 0.383109 | 2.610224 | +0.31 | +6.60 | +7.33 | -7.51 | 82.8 | 54.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.391836 | 2.552087 | -0.75 | -0.07 | +0.95 | -4.94 | 64.3 | 58.8 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.972154 | 1.028643 | +0.16 | +0.73 | -6.10 | -15.16 | 37.9 | 16.8 | |
| Singaporen dollari | 2.860745 | 0.349559 | +0.10 | +1.68 | -0.84 | -11.49 | 53.1 | 19.1 | |
| Sveitsin frangi | 4.609243 | 0.216955 | -0.17 | +1.85 | -0.22 | -2.97 | 42.4 | 54.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.114650 | 8.722211 | +0.00 | +0.25 | -2.86 | -18.57 | 16.5 | 9.9 | |
| Tanskan kruunu | 0.570159 | 1.753896 | -0.02 | +1.11 | -0.84 | -10.41 | 59.9 | 22.6 | |
| Thaimaan baht | 0.113671 | 8.797302 | -0.15 | -1.22 | +1.20 | -10.08 | 50.9 | 36.7 | |
| Tsekin koruna | 0.174547 | 5.729111 | +0.07 | +0.75 | +2.31 | -14.81 | 75.6 | 28.6 | |
| Turkin liira | 0.081772 | 12.229103 | -0.05 | -2.70 | -20.01 | -63.36 | 4.9 | 1.1 | |
| Unkarin forintti | 0.011297 | 88.518795 | -0.41 | +3.37 | +7.05 | -10.40 | 95.0 | 50.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.127540 | 0.470026 | +0.26 | +2.44 | -1.62 | -26.91 | 36.0 | 13.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.646220 | 0.274257 | +0.16 | +0.76 | -6.19 | -15.15 | 37.7 | 16.9 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)