Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = GBP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.489657 | 6.18 | 6.38 | 5.89 | 7.18 | 0.4674 | 0.5016 | 0.4454 | 0.5033 | |
Brazilian real | 0.135125 | 10.53 | 11.66 | 11.69 | 12.76 | 0.1261 | 0.1435 | 0.1192 | 0.1491 | |
Canadian dollar | 0.537581 | 4.40 | 6.39 | 5.14 | 6.34 | 0.5136 | 0.5458 | 0.4871 | 0.5413 | |
Chilean peso | 0.000836 | 9.08 | 10.82 | 11.36 | 16.33 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | |
Chinese yuan renminbi | 0.106584 | 4.11 | 7.65 | 5.75 | 7.06 | 0.1021 | 0.1092 | 0.0978 | 0.1098 | |
Czech koruna | 0.033566 | 7.01 | 5.50 | 5.54 | 6.75 | 0.0326 | 0.0349 | 0.0321 | 0.0362 | |
Danish krone | 0.112689 | 5.26 | 4.33 | 4.29 | 5.33 | 0.1102 | 0.1163 | 0.1091 | 0.1196 | |
Euro | 0.840358 | 4.96 | 4.29 | 4.07 | 5.24 | 0.8232 | 0.8662 | 0.8159 | 0.8912 | |
Hong Kong dollar | 0.099245 | 3.94 | 7.62 | 5.76 | 8.16 | 0.0947 | 0.1012 | 0.0899 | 0.1008 | |
Hungarian forint | 0.002106 | 7.16 | 7.02 | 7.70 | 11.56 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0023 | |
Indian rupee | 0.008884 | 4.01 | 7.06 | 5.64 | 7.46 | 0.0084 | 0.0090 | 0.0079 | 0.0089 | |
Indonesian rupiah | 0.000047 | 4.23 | 6.22 | 5.89 | 7.52 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Israeli shekel | 0.211430 | 7.37 | 8.74 | 9.51 | 10.01 | 0.1955 | 0.2157 | 0.1780 | 0.2109 | |
Japanese yen | 0.005180 | 9.08 | 9.96 | 9.34 | 9.66 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0057 | |
Malaysian ringgit | 0.173462 | 3.88 | 6.45 | 6.02 | 7.54 | 0.1658 | 0.1765 | 0.1577 | 0.1757 | |
Mexican peso | 0.038752 | 10.25 | 11.84 | 13.51 | 11.69 | 0.0358 | 0.0411 | 0.0334 | 0.0423 | |
New Zealand dollar | 0.446414 | 7.11 | 6.29 | 5.48 | 6.75 | 0.4266 | 0.4586 | 0.4079 | 0.4622 | |
Norwegian krone | 0.072988 | 7.19 | 6.42 | 7.25 | 9.10 | 0.0708 | 0.0767 | 0.0700 | 0.0804 | |
Polish zloty | 0.200865 | 8.27 | 6.34 | 6.23 | 7.70 | 0.1940 | 0.2101 | 0.1903 | 0.2185 | |
Saudi riyal | 0.205623 | 4.20 | 7.89 | 6.00 | 8.29 | 0.1957 | 0.2097 | 0.1853 | 0.2088 | |
Singapore dollar | 0.578858 | 2.49 | 5.06 | 4.04 | 5.76 | 0.5607 | 0.5861 | 0.5411 | 0.5843 | |
South African rand | 0.042537 | 8.41 | 9.36 | 9.25 | 10.83 | 0.0400 | 0.0444 | 0.0379 | 0.0453 | |
South Korean won | 0.000533 | 4.90 | 7.28 | 5.68 | 7.35 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Swedish krona | 0.076320 | 9.32 | 6.97 | 6.62 | 7.04 | 0.0741 | 0.0808 | 0.0737 | 0.0858 | |
Swiss franc | 0.873974 | 4.86 | 5.90 | 6.25 | 6.80 | 0.8428 | 0.8994 | 0.8167 | 0.9141 | |
Taiwan new dollar | 0.023381 | 4.15 | 7.36 | 5.63 | 7.31 | 0.0221 | 0.0236 | 0.0207 | 0.0232 | |
Thai baht | 0.022921 | 5.15 | 6.76 | 6.06 | 7.44 | 0.0219 | 0.0235 | 0.0209 | 0.0235 | |
Turkish lira | 0.021030 | 3.67 | 7.72 | 6.69 | 11.02 | 0.0197 | 0.0211 | 0.0180 | 0.0203 | |
US dollar | 0.771166 | 4.15 | 7.89 | 5.92 | 8.25 | 0.7341 | 0.7863 | 0.6950 | 0.7827 |
Page updated: 2025-03-18 03:11 EST DST (2025-03-18 07:11 UTC)