Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = GBP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.481916 | 5.59 | 5.33 | 6.98 | 7.22 | 0.4651 | 0.4980 | 0.4523 | 0.5092 | |
Brazilian real | 0.131959 | 11.08 | 10.37 | 12.20 | 12.51 | 0.1232 | 0.1401 | 0.1165 | 0.1456 | |
Canadian dollar | 0.538048 | 5.87 | 5.09 | 5.59 | 6.17 | 0.5186 | 0.5524 | 0.5014 | 0.5595 | |
Chilean peso | 0.000776 | 12.44 | 10.38 | 11.05 | 15.99 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | |
Chinese yuan renminbi | 0.102558 | 7.30 | 6.67 | 6.61 | 7.06 | 0.0981 | 0.1062 | 0.0944 | 0.1082 | |
Czech koruna | 0.035009 | 4.36 | 5.01 | 5.62 | 6.28 | 0.0344 | 0.0365 | 0.0346 | 0.0382 | |
Danish krone | 0.115508 | 4.08 | 4.62 | 4.99 | 5.19 | 0.1132 | 0.1193 | 0.1125 | 0.1231 | |
Euro | 0.862413 | 4.56 | 4.51 | 4.77 | 5.10 | 0.8460 | 0.8919 | 0.8417 | 0.9225 | |
Hong Kong dollar | 0.093748 | 8.10 | 6.72 | 6.66 | 8.02 | 0.0891 | 0.0967 | 0.0847 | 0.0977 | |
Hungarian forint | 0.002161 | 5.99 | 6.50 | 7.33 | 10.88 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0024 | |
Indian rupee | 0.008591 | 5.92 | 6.20 | 6.27 | 7.31 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0079 | 0.0089 | |
Indonesian rupiah | 0.000045 | 4.48 | 6.58 | 6.56 | 7.44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Israeli shekel | 0.222492 | 13.26 | 12.75 | 10.46 | 10.42 | 0.2117 | 0.2434 | 0.2094 | 0.2666 | |
Japanese yen | 0.005035 | 5.74 | 6.27 | 9.71 | 9.33 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0045 | 0.0052 | |
Malaysian ringgit | 0.173169 | 4.63 | 7.00 | 6.92 | 7.51 | 0.1669 | 0.1791 | 0.1620 | 0.1832 | |
Mexican peso | 0.039482 | 5.83 | 6.34 | 11.96 | 11.68 | 0.0379 | 0.0416 | 0.0371 | 0.0436 | |
New Zealand dollar | 0.442330 | 5.01 | 5.58 | 6.28 | 6.84 | 0.4256 | 0.4540 | 0.4105 | 0.4590 | |
Norwegian krone | 0.073004 | 7.35 | 6.85 | 7.80 | 8.84 | 0.0700 | 0.0761 | 0.0678 | 0.0784 | |
Polish zloty | 0.203067 | 3.32 | 5.60 | 6.08 | 7.34 | 0.1987 | 0.2104 | 0.1973 | 0.2179 | |
Saudi riyal | 0.196243 | 8.18 | 6.69 | 6.79 | 8.13 | 0.1868 | 0.2029 | 0.1783 | 0.2058 | |
Singapore dollar | 0.575035 | 4.27 | 4.39 | 4.51 | 5.62 | 0.5601 | 0.5891 | 0.5487 | 0.5988 | |
South African rand | 0.041426 | 8.16 | 8.01 | 9.38 | 10.70 | 0.0394 | 0.0435 | 0.0380 | 0.0450 | |
South Korean won | 0.000536 | 4.54 | 8.22 | 6.89 | 7.56 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | |
Swedish krona | 0.077264 | 6.71 | 7.75 | 7.39 | 7.10 | 0.0741 | 0.0805 | 0.0718 | 0.0830 | |
Swiss franc | 0.925476 | 4.26 | 5.14 | 6.95 | 6.75 | 0.9063 | 0.9647 | 0.9042 | 1.0076 | |
Taiwan new dollar | 0.025173 | 7.33 | 15.87 | 9.62 | 8.33 | 0.0239 | 0.0271 | 0.0234 | 0.0291 | |
Thai baht | 0.022547 | 5.97 | 6.31 | 6.73 | 7.33 | 0.0217 | 0.0233 | 0.0211 | 0.0239 | |
Turkish lira | 0.018382 | 8.30 | 7.27 | 7.96 | 10.54 | 0.0171 | 0.0187 | 0.0156 | 0.0182 | |
US dollar | 0.735953 | 8.15 | 6.71 | 6.75 | 8.10 | 0.7005 | 0.7608 | 0.6686 | 0.7715 |
Page updated: 2025-07-11 01:39 EST DST (2025-07-11 05:39 UTC)