Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = GBP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.565053 | 11.14 | 10.23 | 6.83 | 7.99 | 0.5402 | 0.6016 | 0.5285 | 0.6370 | |
Brazilian real | 0.162529 | 15.11 | 14.45 | 12.31 | 14.74 | 0.1531 | 0.1797 | 0.1504 | 0.1985 | |
Canadian dollar | 0.627717 | 9.03 | 7.20 | 5.43 | 6.64 | 0.6161 | 0.6693 | 0.6256 | 0.7221 | |
Chilean peso | 0.000946 | 15.83 | 15.14 | 13.75 | 14.93 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0011 | |
Chinese yuan renminbi | 0.119290 | 6.64 | 6.48 | 5.22 | 7.25 | 0.1154 | 0.1238 | 0.1130 | 0.1276 | |
Czech koruna | 0.034327 | 12.31 | 13.62 | 8.26 | 7.83 | 0.0323 | 0.0368 | 0.0310 | 0.0389 | |
Danish krone | 0.113805 | 6.17 | 6.53 | 5.48 | 6.98 | 0.1108 | 0.1188 | 0.1098 | 0.1238 | |
Euro | 0.846123 | 6.44 | 6.01 | 5.22 | 6.73 | 0.8247 | 0.8824 | 0.8179 | 0.9194 | |
Hong Kong dollar | 0.102538 | 10.73 | 7.93 | 6.04 | 7.82 | 0.1000 | 0.1099 | 0.1008 | 0.1188 | |
Hungarian forint | 0.002212 | 11.37 | 19.00 | 11.74 | 10.25 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0025 | |
Indian rupee | 0.010373 | 9.63 | 7.05 | 5.50 | 7.54 | 0.0101 | 0.0110 | 0.0101 | 0.0117 | |
Indonesian rupiah | 0.000055 | 9.68 | 7.13 | 5.50 | 8.00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.240093 | 9.72 | 7.89 | 6.79 | 9.10 | 0.2313 | 0.2539 | 0.2278 | 0.2677 | |
Japanese yen | 0.006238 | 13.10 | 10.66 | 7.61 | 8.49 | 0.0059 | 0.0066 | 0.0057 | 0.0070 | |
Malaysian ringgit | 0.183128 | 8.78 | 6.89 | 5.45 | 7.12 | 0.1776 | 0.1925 | 0.1757 | 0.2020 | |
Mexican peso | 0.040381 | 9.40 | 8.34 | 8.02 | 12.13 | 0.0394 | 0.0434 | 0.0398 | 0.0472 | |
New Zealand dollar | 0.511475 | 8.43 | 8.24 | 6.14 | 7.01 | 0.4898 | 0.5345 | 0.4748 | 0.5522 | |
Norwegian krone | 0.082670 | 12.65 | 11.03 | 8.36 | 9.99 | 0.0761 | 0.0860 | 0.0697 | 0.0862 | |
Polish zloty | 0.182112 | 8.18 | 14.42 | 9.37 | 8.31 | 0.1716 | 0.1939 | 0.1646 | 0.2034 | |
Saudi riyal | 0.214588 | 10.70 | 8.01 | 6.18 | 7.91 | 0.2093 | 0.2302 | 0.2115 | 0.2494 | |
Singapore dollar | 0.580106 | 7.46 | 5.44 | 4.33 | 6.01 | 0.5699 | 0.6087 | 0.5734 | 0.6427 | |
South African rand | 0.050548 | 12.82 | 11.66 | 11.72 | 13.11 | 0.0467 | 0.0536 | 0.0435 | 0.0553 | |
South Korean won | 0.000634 | 6.17 | 5.59 | 5.17 | 7.01 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
Swedish krona | 0.080807 | 8.70 | 10.26 | 7.34 | 7.66 | 0.0771 | 0.0853 | 0.0748 | 0.0891 | |
Swiss franc | 0.808911 | 7.68 | 6.84 | 5.68 | 7.25 | 0.7786 | 0.8411 | 0.7575 | 0.8659 | |
Taiwan new dollar | 0.027092 | 7.95 | 6.55 | 5.38 | 7.50 | 0.0264 | 0.0285 | 0.0263 | 0.0301 | |
Thai baht | 0.023260 | 8.97 | 6.98 | 6.48 | 7.63 | 0.0225 | 0.0245 | 0.0221 | 0.0257 | |
Turkish lira | 0.050467 | 14.21 | 14.08 | 40.21 | 26.29 | 0.0424 | 0.0551 | 0.0354 | 0.0556 | |
US dollar | 0.804827 | 10.79 | 8.02 | 6.16 | 7.86 | 0.7848 | 0.8633 | 0.7927 | 0.9351 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)