Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 223.218842 | 7.46 | 11.24 | 9.39 | 12.39 | 208.4980 | 232.1366 | 194.7214 | 234.5305 | |
Brazilian real | 62.342176 | 10.89 | 13.35 | 13.49 | 15.32 | 57.5302 | 66.4576 | 53.6836 | 68.9211 | |
British pound | 467.636598 | 6.12 | 6.84 | 7.38 | 11.04 | 445.1515 | 481.1451 | 423.7549 | 484.8451 | |
Canadian dollar | 249.798662 | 9.30 | 8.81 | 8.98 | 12.01 | 233.6181 | 259.1075 | 218.1983 | 261.0644 | |
Chilean peso | 0.364621 | 15.80 | 14.71 | 13.81 | 20.21 | 0.3287 | 0.3894 | 0.2974 | 0.3988 | |
Chinese yuan renminbi | 47.621307 | 11.21 | 12.50 | 10.05 | 12.90 | 43.7866 | 49.8173 | 40.1743 | 50.2355 | |
Czech koruna | 16.160568 | 5.59 | 5.19 | 5.87 | 9.18 | 15.6488 | 16.6776 | 15.2779 | 17.0592 | |
Danish krone | 53.587836 | 4.88 | 5.11 | 5.44 | 8.97 | 51.8466 | 54.9973 | 50.3815 | 55.8019 | |
Euro | 400.088181 | 6.67 | 6.86 | 6.42 | 9.86 | 383.7495 | 414.1458 | 370.5270 | 422.8247 | |
Hong Kong dollar | 43.462974 | 11.74 | 12.00 | 10.36 | 13.84 | 39.8026 | 45.3446 | 36.2567 | 45.4408 | |
Indian rupee | 3.982794 | 8.24 | 10.99 | 10.02 | 13.01 | 3.6390 | 4.0695 | 3.2610 | 3.9579 | |
Indonesian rupiah | 0.021016 | 7.36 | 12.24 | 9.72 | 12.81 | 0.0194 | 0.0217 | 0.0176 | 0.0214 | |
Israeli shekel | 101.206385 | 15.22 | 14.94 | 12.94 | 14.25 | 93.1869 | 109.8732 | 87.7003 | 116.6559 | |
Japanese yen | 2.363532 | 8.97 | 9.78 | 11.47 | 14.09 | 2.1722 | 2.4382 | 1.9741 | 2.4114 | |
Malaysian ringgit | 80.963715 | 8.99 | 11.54 | 9.75 | 13.26 | 75.1055 | 84.3219 | 69.5511 | 84.9908 | |
Mexican peso | 18.108431 | 7.82 | 10.16 | 12.79 | 14.42 | 16.8957 | 19.0053 | 15.8476 | 19.4297 | |
New Zealand dollar | 207.110685 | 7.65 | 9.86 | 8.98 | 12.14 | 193.9903 | 214.6617 | 181.4737 | 216.2618 | |
Norwegian krone | 33.783864 | 9.67 | 9.82 | 9.11 | 11.75 | 31.3193 | 34.9375 | 28.8481 | 34.8622 | |
Polish zloty | 94.288367 | 4.08 | 5.24 | 5.71 | 8.86 | 91.2458 | 96.6438 | 88.6232 | 97.8997 | |
Saudi riyal | 90.982544 | 11.69 | 11.98 | 10.52 | 13.91 | 82.5224 | 94.0407 | 73.7520 | 92.4820 | |
Singapore dollar | 267.683979 | 8.06 | 9.03 | 7.85 | 11.69 | 250.9341 | 276.0380 | 234.2538 | 276.3182 | |
South African rand | 19.198825 | 9.26 | 13.82 | 11.19 | 13.42 | 17.5820 | 20.0430 | 16.0224 | 20.1035 | |
South Korean won | 0.251914 | 8.44 | 11.47 | 9.71 | 12.61 | 0.2353 | 0.2635 | 0.2206 | 0.2684 | |
Swedish krona | 35.886934 | 5.89 | 8.28 | 7.58 | 10.32 | 33.8352 | 36.7688 | 31.7050 | 36.6162 | |
Swiss franc | 428.042364 | 7.52 | 9.32 | 8.85 | 11.83 | 407.2082 | 449.2328 | 392.2097 | 464.9420 | |
Taiwan new dollar | 11.698892 | 10.79 | 18.25 | 11.88 | 13.76 | 10.8007 | 12.6298 | 10.1658 | 13.3297 | |
Thai baht | 10.490665 | 8.96 | 11.22 | 9.31 | 12.45 | 9.7381 | 10.9001 | 9.0128 | 10.9560 | |
Turkish lira | 8.580957 | 11.71 | 12.26 | 11.13 | 15.18 | 7.5939 | 8.6844 | 6.4753 | 8.1696 | |
US dollar | 341.190000 | 11.76 | 12.05 | 10.50 | 13.89 | 309.2883 | 352.6348 | 276.1913 | 346.6337 |
Page updated: 2025-06-30 19:10 EST DST (2025-06-30 23:10 UTC)