| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 219.008818 | 7.55 | 7.32 | 8.71 | 10.13 | 210.2892 | 230.1179 | 205.2755 | 239.9486 | |
| Brazilian real | 60.172402 | 9.50 | 8.54 | 10.84 | 12.44 | 56.2684 | 62.8370 | 52.7714 | 63.8928 | |
| British pound | 440.044663 | 6.75 | 6.44 | 6.31 | 8.76 | 424.3162 | 457.1534 | 413.6173 | 470.6188 | |
| Canadian dollar | 238.235872 | 7.08 | 6.99 | 8.04 | 9.79 | 229.3112 | 249.5372 | 224.1479 | 259.4886 | |
| Chilean peso | 0.360593 | 9.18 | 11.07 | 12.00 | 16.74 | 0.3429 | 0.3879 | 0.3354 | 0.4152 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.779340 | 6.47 | 6.52 | 9.37 | 10.70 | 44.8751 | 48.8803 | 43.5961 | 50.5540 | |
| Czech koruna | 15.874799 | 5.09 | 4.41 | 4.85 | 7.07 | 15.4493 | 16.3200 | 15.1497 | 16.6588 | |
| Danish krone | 51.337082 | 6.31 | 5.12 | 4.72 | 7.07 | 49.7174 | 52.8852 | 48.4920 | 53.9675 | |
| Euro | 383.654526 | 6.24 | 5.49 | 5.70 | 7.78 | 370.9308 | 396.4807 | 361.6916 | 405.9243 | |
| Hong Kong dollar | 41.981696 | 6.82 | 7.10 | 9.64 | 11.29 | 39.8788 | 43.6383 | 38.0988 | 44.5327 | |
| Indian rupee | 3.630015 | 9.93 | 7.96 | 9.44 | 10.86 | 3.4103 | 3.7858 | 3.2160 | 3.8538 | |
| Indonesian rupiah | 0.019553 | 7.25 | 6.65 | 8.97 | 10.37 | 0.0185 | 0.0202 | 0.0175 | 0.0204 | |
| Israeli shekel | 102.943491 | 7.90 | 9.23 | 11.41 | 12.92 | 98.1194 | 109.4294 | 95.5221 | 115.3896 | |
| Japanese yen | 2.085437 | 7.86 | 7.37 | 9.19 | 11.53 | 1.9542 | 2.1454 | 1.8206 | 2.1402 | |
| Malaysian ringgit | 80.647985 | 6.49 | 6.48 | 8.68 | 10.48 | 77.8172 | 84.5319 | 76.3532 | 88.1224 | |
| Mexican peso | 18.261270 | 6.30 | 5.93 | 8.97 | 12.02 | 17.6479 | 19.1382 | 17.3515 | 19.9673 | |
| New Zealand dollar | 188.637517 | 8.67 | 7.92 | 8.33 | 10.21 | 178.7325 | 196.5939 | 170.4432 | 201.0150 | |
| Norwegian krone | 32.496995 | 7.12 | 6.58 | 8.06 | 10.09 | 31.0373 | 33.7301 | 29.8450 | 34.4713 | |
| Polish zloty | 91.009379 | 6.43 | 5.09 | 4.68 | 7.22 | 88.3757 | 94.0204 | 86.6709 | 96.4823 | |
| Saudi riyal | 87.223348 | 6.81 | 7.10 | 9.66 | 11.33 | 82.8084 | 90.6168 | 79.0255 | 92.3741 | |
| Singapore dollar | 254.493045 | 6.36 | 5.98 | 7.32 | 9.24 | 244.5900 | 263.6741 | 236.9465 | 269.8764 | |
| South African rand | 19.819380 | 7.25 | 7.29 | 9.48 | 11.45 | 19.1428 | 20.9838 | 18.9286 | 22.1918 | |
| South Korean won | 0.226863 | 10.27 | 8.22 | 8.93 | 10.37 | 0.2144 | 0.2381 | 0.2047 | 0.2454 | |
| Swedish krona | 35.478689 | 7.84 | 6.46 | 6.85 | 8.66 | 34.2782 | 37.1650 | 33.6807 | 38.7441 | |
| Swiss franc | 412.736206 | 7.41 | 7.06 | 7.43 | 9.53 | 396.5725 | 431.2206 | 386.0865 | 446.3662 | |
| Taiwan new dollar | 10.415068 | 7.68 | 7.32 | 11.54 | 11.38 | 9.7977 | 10.8438 | 9.2465 | 11.0227 | |
| Thai baht | 10.408307 | 9.10 | 7.15 | 8.57 | 10.28 | 9.9640 | 10.9554 | 9.6974 | 11.4290 | |
| Turkish lira | 7.607040 | 7.04 | 7.15 | 10.06 | 13.02 | 7.0972 | 7.7866 | 6.5518 | 7.6929 | |
| US dollar | 327.105000 | 6.82 | 7.10 | 9.70 | 11.35 | 310.4905 | 339.8404 | 296.2370 | 346.4033 | |
Page updated: 2026-01-04 03:49 EST (2026-01-04 08:49 UTC)