Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 253.842610 | 12.36 | 17.17 | 19.36 | 14.48 | 230.5493 | 277.9258 | 214.1013 | 295.9383 | |
Brazilian real | 70.161169 | 20.96 | 23.07 | 21.83 | 18.40 | 61.1288 | 78.6272 | 54.4321 | 84.1812 | |
British pound | 443.653841 | 12.30 | 15.54 | 16.81 | 12.48 | 402.5904 | 477.5100 | 369.3953 | 496.4429 | |
Canadian dollar | 268.634863 | 13.39 | 16.51 | 18.23 | 13.17 | 240.7027 | 289.3242 | 217.1575 | 298.6568 | |
Chilean peso | 0.445930 | 16.00 | 25.63 | 26.50 | 20.11 | 0.3944 | 0.5117 | 0.3639 | 0.5712 | |
Chinese yuan renminbi | 53.057270 | 15.39 | 16.53 | 18.45 | 13.52 | 47.6137 | 57.7233 | 43.3231 | 60.4717 | |
Czech koruna | 16.367060 | 11.63 | 13.59 | 13.88 | 10.06 | 15.1391 | 17.5797 | 14.2401 | 18.4477 | |
Danish krone | 52.503390 | 11.52 | 13.02 | 13.94 | 10.01 | 48.3086 | 55.9650 | 44.8957 | 57.9254 | |
Euro | 390.344280 | 12.83 | 15.07 | 15.11 | 10.84 | 356.0842 | 419.7235 | 328.8782 | 437.2419 | |
Hong Kong dollar | 45.720939 | 16.28 | 18.52 | 19.89 | 14.62 | 40.2694 | 49.6322 | 35.6658 | 51.2274 | |
Indian rupee | 4.389574 | 15.64 | 16.78 | 18.24 | 13.65 | 3.8611 | 4.6861 | 3.3775 | 4.7235 | |
Indonesian rupiah | 0.023906 | 17.60 | 17.55 | 18.89 | 14.27 | 0.0212 | 0.0261 | 0.0191 | 0.0273 | |
Israeli shekel | 103.313948 | 15.34 | 16.74 | 17.23 | 14.08 | 91.2272 | 110.1497 | 80.1589 | 111.1056 | |
Japanese yen | 2.754911 | 17.64 | 19.59 | 20.94 | 14.96 | 2.4292 | 3.0341 | 2.1746 | 3.1964 | |
Malaysian ringgit | 84.458562 | 16.25 | 19.28 | 19.58 | 14.19 | 75.6404 | 93.3756 | 69.3378 | 99.8660 | |
Mexican peso | 19.062279 | 16.97 | 18.45 | 18.61 | 15.85 | 17.0157 | 20.9187 | 15.4546 | 22.1003 | |
New Zealand dollar | 232.627504 | 13.37 | 16.14 | 18.28 | 13.36 | 209.9188 | 251.9908 | 191.9231 | 263.3519 | |
Norwegian krone | 36.128064 | 17.70 | 15.36 | 16.61 | 13.45 | 31.6081 | 38.2156 | 27.2881 | 37.9112 | |
Polish zloty | 82.855946 | 11.17 | 12.95 | 12.04 | 8.99 | 75.9839 | 87.2504 | 69.7565 | 88.6314 | |
Saudi riyal | 95.466371 | 15.83 | 18.45 | 19.97 | 14.67 | 82.8678 | 101.9619 | 71.2110 | 101.9816 | |
Singapore dollar | 272.765630 | 14.07 | 16.47 | 17.74 | 12.78 | 244.9181 | 294.5591 | 221.9716 | 305.5792 | |
South African rand | 20.693951 | 11.67 | 16.48 | 17.45 | 15.46 | 18.1064 | 21.5544 | 15.4811 | 20.9375 | |
South Korean won | 0.291437 | 15.27 | 17.55 | 18.21 | 13.36 | 0.2626 | 0.3191 | 0.2412 | 0.3381 | |
Swedish krona | 34.657196 | 12.76 | 14.95 | 13.91 | 10.33 | 31.1790 | 36.5562 | 27.9129 | 36.7695 | |
Swiss franc | 388.719511 | 10.90 | 14.99 | 18.38 | 12.77 | 352.0159 | 416.9216 | 321.3708 | 430.8225 | |
Taiwan new dollar | 11.895666 | 15.67 | 18.10 | 19.18 | 14.02 | 10.5458 | 12.9113 | 9.4228 | 13.3787 | |
Thai baht | 10.942043 | 15.30 | 16.63 | 18.02 | 13.41 | 9.9944 | 12.0969 | 9.4110 | 13.0994 | |
Turkish lira | 19.039174 | 16.34 | 18.11 | 20.47 | 28.65 | 16.2541 | 20.0511 | 13.5330 | 19.4678 | |
US dollar | 358.144000 | 16.31 | 18.45 | 19.92 | 14.66 | 310.2803 | 382.4122 | 265.8875 | 381.8820 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)