| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 219.288362 | 7.32 | 7.32 | 8.79 | 10.17 | 211.0715 | 230.8431 | 206.9718 | 241.6941 | |
| Brazilian real | 59.745373 | 8.95 | 8.40 | 10.83 | 12.45 | 55.8856 | 62.2434 | 52.3548 | 63.0965 | |
| British pound | 441.091801 | 6.50 | 6.42 | 6.32 | 8.78 | 426.3951 | 458.9428 | 417.4764 | 474.2034 | |
| Canadian dollar | 239.264126 | 6.73 | 6.94 | 8.08 | 9.82 | 230.9632 | 250.9854 | 226.8628 | 261.9994 | |
| Chilean peso | 0.359692 | 9.00 | 11.07 | 12.02 | 16.75 | 0.3418 | 0.3864 | 0.3336 | 0.4125 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.865964 | 6.44 | 6.52 | 9.44 | 10.75 | 45.0049 | 49.0281 | 43.8167 | 50.8214 | |
| Czech koruna | 15.883456 | 5.03 | 4.41 | 4.86 | 7.09 | 15.4867 | 16.3572 | 15.2421 | 16.7563 | |
| Danish krone | 51.561910 | 5.89 | 5.05 | 4.72 | 7.07 | 50.1081 | 53.2002 | 49.1533 | 54.5250 | |
| Euro | 385.076500 | 5.90 | 5.44 | 5.71 | 7.78 | 373.4949 | 398.6504 | 366.1899 | 409.9551 | |
| Hong Kong dollar | 42.104830 | 6.81 | 7.09 | 9.69 | 11.34 | 40.0537 | 43.8342 | 38.3792 | 44.8685 | |
| Indian rupee | 3.646397 | 9.90 | 7.93 | 9.48 | 10.91 | 3.4256 | 3.8024 | 3.2301 | 3.8701 | |
| Indonesian rupiah | 0.019623 | 7.21 | 6.67 | 9.00 | 10.42 | 0.0186 | 0.0203 | 0.0177 | 0.0206 | |
| Israeli shekel | 102.769416 | 7.94 | 9.24 | 11.45 | 12.95 | 98.1542 | 109.5049 | 95.9685 | 115.9962 | |
| Japanese yen | 2.091525 | 7.63 | 7.36 | 9.23 | 11.59 | 1.9623 | 2.1527 | 1.8318 | 2.1505 | |
| Malaysian ringgit | 80.767496 | 6.44 | 6.47 | 8.73 | 10.55 | 77.9846 | 84.7091 | 76.6173 | 88.4187 | |
| Mexican peso | 18.223997 | 6.19 | 5.95 | 9.05 | 12.08 | 17.6036 | 19.0891 | 17.2912 | 19.8960 | |
| New Zealand dollar | 188.952627 | 8.41 | 7.93 | 8.40 | 10.22 | 179.3583 | 197.1429 | 171.5888 | 202.1187 | |
| Norwegian krone | 32.512673 | 7.00 | 6.59 | 8.13 | 10.10 | 31.1002 | 33.7927 | 29.9947 | 34.6340 | |
| Polish zloty | 91.136453 | 6.27 | 5.09 | 4.71 | 7.22 | 88.5841 | 94.1950 | 87.0147 | 96.7810 | |
| Saudi riyal | 87.389545 | 6.84 | 7.10 | 9.74 | 11.37 | 83.0310 | 90.9004 | 79.3841 | 92.8640 | |
| Singapore dollar | 255.049727 | 6.21 | 5.96 | 7.39 | 9.30 | 245.3704 | 264.4239 | 238.1263 | 271.0578 | |
| South African rand | 19.791424 | 7.21 | 7.29 | 9.68 | 11.49 | 19.0966 | 20.9462 | 18.8526 | 22.1264 | |
| South Korean won | 0.227570 | 10.02 | 8.21 | 9.05 | 10.41 | 0.2154 | 0.2390 | 0.2061 | 0.2469 | |
| Swedish krona | 35.590189 | 7.54 | 6.43 | 6.88 | 8.67 | 34.4696 | 37.3291 | 34.0087 | 39.0426 | |
| Swiss franc | 413.504921 | 7.16 | 7.06 | 7.47 | 9.54 | 398.0170 | 432.4247 | 388.6621 | 448.6848 | |
| Taiwan new dollar | 10.445192 | 7.43 | 7.34 | 11.57 | 11.44 | 9.8548 | 10.8991 | 9.3506 | 11.1328 | |
| Thai baht | 10.359843 | 8.78 | 7.10 | 8.63 | 10.37 | 9.9116 | 10.8850 | 9.6275 | 11.3235 | |
| Turkish lira | 7.628162 | 7.19 | 7.14 | 10.14 | 13.07 | 7.1276 | 7.8264 | 6.6029 | 7.7643 | |
| US dollar | 327.744000 | 6.86 | 7.11 | 9.77 | 11.40 | 311.3467 | 340.9149 | 297.6069 | 348.2480 | |
Page updated: 2026-01-01 05:23 EST (2026-01-01 10:23 UTC)