| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 226.262097 | 9.31 | 7.96 | 8.86 | 9.96 | 217.3311 | 240.1556 | 213.6180 | 253.9559 | |
| Brazilian real | 61.207910 | 8.61 | 8.60 | 10.46 | 11.88 | 57.6216 | 64.0500 | 54.6087 | 65.5875 | |
| British pound | 435.047513 | 5.76 | 6.21 | 6.33 | 8.43 | 416.0326 | 446.1842 | 397.7162 | 448.9570 | |
| Canadian dollar | 234.656388 | 5.84 | 6.18 | 7.76 | 9.30 | 223.7836 | 241.3597 | 213.5195 | 243.3953 | |
| Chilean peso | 0.374062 | 8.82 | 10.81 | 11.53 | 16.55 | 0.3531 | 0.3978 | 0.3393 | 0.4170 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.264686 | 7.69 | 6.97 | 8.93 | 10.27 | 43.6945 | 47.8180 | 41.2677 | 48.2442 | |
| Czech koruna | 15.637406 | 3.61 | 4.11 | 4.70 | 6.64 | 15.1500 | 15.8862 | 14.6545 | 15.9097 | |
| Danish krone | 50.743041 | 3.79 | 4.72 | 4.70 | 6.66 | 49.0354 | 51.5765 | 47.2811 | 51.6051 | |
| Euro | 379.357210 | 4.14 | 4.89 | 5.60 | 7.30 | 365.7096 | 386.7435 | 352.1354 | 387.9496 | |
| Hong Kong dollar | 40.886709 | 7.68 | 7.17 | 9.23 | 10.76 | 38.3032 | 41.9980 | 35.6366 | 41.7990 | |
| Indian rupee | 3.525433 | 10.68 | 9.21 | 9.36 | 10.45 | 3.2305 | 3.6127 | 2.9119 | 3.5341 | |
| Indonesian rupiah | 0.018993 | 6.85 | 6.72 | 8.77 | 9.89 | 0.0177 | 0.0193 | 0.0164 | 0.0190 | |
| Israeli shekel | 103.563455 | 9.09 | 8.75 | 11.31 | 12.68 | 97.4224 | 108.9046 | 92.5209 | 112.2146 | |
| Japanese yen | 2.087469 | 10.62 | 8.20 | 8.74 | 11.20 | 1.9623 | 2.1803 | 1.8537 | 2.2247 | |
| Malaysian ringgit | 81.879528 | 7.44 | 6.48 | 8.44 | 9.96 | 78.4791 | 85.4823 | 76.1107 | 88.2559 | |
| Mexican peso | 18.578379 | 7.37 | 6.25 | 8.24 | 11.60 | 17.8481 | 19.4035 | 17.3687 | 20.0734 | |
| New Zealand dollar | 192.736834 | 6.66 | 7.48 | 8.31 | 9.90 | 185.0601 | 201.6454 | 180.1526 | 209.0276 | |
| Norwegian krone | 33.520372 | 7.87 | 7.01 | 8.15 | 9.62 | 32.2706 | 35.2393 | 31.6252 | 36.8327 | |
| Polish zloty | 89.945375 | 3.77 | 4.67 | 4.63 | 6.90 | 86.8183 | 91.2653 | 83.4890 | 91.0343 | |
| Saudi riyal | 85.217883 | 7.72 | 7.15 | 9.24 | 10.81 | 79.3839 | 87.0446 | 73.0298 | 85.6640 | |
| Singapore dollar | 252.987786 | 6.29 | 6.00 | 7.17 | 8.81 | 241.0879 | 259.7152 | 229.5188 | 261.0969 | |
| South African rand | 19.962524 | 10.22 | 8.39 | 9.54 | 11.31 | 18.8630 | 21.0059 | 18.0313 | 21.7253 | |
| South Korean won | 0.221288 | 8.33 | 8.51 | 8.79 | 10.00 | 0.2076 | 0.2290 | 0.1944 | 0.2304 | |
| Swedish krona | 35.705452 | 6.49 | 6.66 | 7.00 | 8.32 | 34.3015 | 37.0476 | 33.2411 | 37.9845 | |
| Swiss franc | 415.472213 | 5.60 | 6.44 | 7.22 | 9.22 | 400.1166 | 430.6822 | 388.8159 | 441.6909 | |
| Taiwan new dollar | 10.164973 | 7.75 | 7.53 | 11.27 | 11.00 | 9.4421 | 10.4504 | 8.6882 | 10.3574 | |
| Thai baht | 10.281352 | 8.52 | 8.07 | 8.53 | 9.99 | 9.6834 | 10.6594 | 9.1290 | 10.7810 | |
| Turkish lira | 7.304905 | 7.78 | 7.24 | 9.72 | 12.58 | 6.6756 | 7.3380 | 5.9196 | 6.9735 | |
| US dollar | 319.602000 | 7.70 | 7.15 | 9.27 | 10.82 | 297.7254 | 326.4815 | 273.9144 | 321.3444 | |
Page updated: 2026-02-15 03:14 EST (2026-02-15 08:14 UTC)