| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 220.531493 | 15.72 | 16.34 | 10.31 | 10.28 | 199.0037 | 233.9891 | 179.5695 | 237.7144 | |
| Brazilian real | 61.801867 | 12.87 | 12.88 | 10.37 | 11.78 | 56.8549 | 65.2743 | 52.5198 | 66.7116 | |
| British pound | 415.967251 | 12.62 | 13.06 | 8.37 | 8.48 | 378.6506 | 431.2801 | 340.7458 | 426.9012 | |
| Canadian dollar | 224.569132 | 16.56 | 16.87 | 10.52 | 9.85 | 200.2733 | 236.9056 | 177.1817 | 237.0151 | |
| Chilean peso | 0.346804 | 28.09 | 22.24 | 14.96 | 16.75 | 0.2974 | 0.3817 | 0.2562 | 0.3947 | |
| Chinese yuan renminbi | 45.048899 | 15.90 | 15.63 | 10.62 | 10.52 | 40.4200 | 47.4863 | 36.0397 | 47.6405 | |
| Czech koruna | 14.912768 | 12.88 | 12.36 | 7.23 | 7.17 | 13.6587 | 15.4638 | 12.3962 | 15.3693 | |
| Danish krone | 48.524817 | 12.93 | 12.12 | 7.14 | 6.98 | 44.4225 | 50.2382 | 40.2490 | 49.8082 | |
| Euro | 362.566733 | 14.14 | 13.45 | 8.06 | 7.74 | 329.5813 | 377.6932 | 296.9122 | 375.9456 | |
| Hong Kong dollar | 39.257530 | 17.82 | 17.40 | 11.46 | 11.09 | 34.7543 | 41.5422 | 30.5000 | 41.5434 | |
| Indian rupee | 3.315067 | 17.16 | 16.64 | 11.15 | 10.71 | 2.7606 | 3.2781 | 2.1346 | 2.8746 | |
| Indonesian rupiah | 0.017911 | 16.43 | 15.92 | 10.61 | 10.20 | 0.0148 | 0.0174 | 0.0112 | 0.0149 | |
| Israeli shekel | 102.734653 | 13.01 | 15.10 | 12.22 | 12.61 | 91.2802 | 106.4939 | 79.4583 | 103.7759 | |
| Japanese yen | 1.931634 | 15.40 | 15.60 | 10.08 | 11.09 | 1.6260 | 1.9025 | 1.2728 | 1.6706 | |
| Malaysian ringgit | 77.732258 | 14.95 | 15.02 | 10.06 | 10.10 | 65.2969 | 76.0953 | 50.7706 | 66.1810 | |
| Mexican peso | 17.838410 | 12.28 | 11.61 | 8.26 | 11.45 | 15.9293 | 18.0131 | 13.7319 | 16.9905 | |
| New Zealand dollar | 181.061467 | 14.09 | 13.90 | 9.52 | 9.86 | 156.0286 | 180.0866 | 126.8945 | 162.6710 | |
| Norwegian krone | 32.892349 | 17.56 | 14.85 | 9.71 | 9.98 | 28.8697 | 33.9135 | 24.6305 | 32.5534 | |
| Polish zloty | 85.641646 | 13.08 | 10.72 | 6.61 | 7.11 | 76.6263 | 86.0710 | 66.0338 | 80.7604 | |
| Saudi riyal | 81.931683 | 17.91 | 17.13 | 11.35 | 11.11 | 68.5259 | 81.8230 | 53.6402 | 72.9279 | |
| Singapore dollar | 241.661556 | 15.05 | 14.70 | 9.34 | 9.05 | 206.8308 | 240.1596 | 166.5581 | 215.7494 | |
| South African rand | 18.816511 | 12.69 | 10.93 | 8.85 | 10.97 | 16.8001 | 19.0200 | 14.4886 | 17.9632 | |
| South Korean won | 0.208456 | 15.94 | 14.80 | 10.26 | 10.16 | 0.1789 | 0.2092 | 0.1455 | 0.1909 | |
| Swedish krona | 33.585258 | 12.62 | 11.04 | 7.77 | 8.20 | 29.7353 | 33.5314 | 25.1536 | 30.9726 | |
| Swiss franc | 392.975310 | 12.10 | 13.23 | 8.60 | 9.23 | 358.1561 | 407.7626 | 322.9992 | 404.3679 | |
| Taiwan new dollar | 9.753017 | 15.94 | 15.23 | 12.65 | 11.12 | 8.3213 | 9.8386 | 6.7362 | 9.0033 | |
| Thai baht | 9.583910 | 13.71 | 13.20 | 9.47 | 9.83 | 8.2729 | 9.5074 | 6.7326 | 8.5666 | |
| Turkish lira | 6.853428 | 17.14 | 16.82 | 11.24 | 12.80 | 5.5646 | 6.6140 | 4.0930 | 5.5209 | |
| US dollar | 307.379000 | 17.98 | 17.22 | 11.41 | 11.13 | 256.7822 | 306.8629 | 200.6333 | 273.1670 | |
Page updated: 2026-04-18 02:36 EST DST (2026-04-18 06:36 UTC)