| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 218.356313 | 6.86 | 7.21 | 8.78 | 10.21 | 209.6950 | 228.8358 | 204.4009 | 237.7880 | |
| Brazilian real | 59.821600 | 9.12 | 8.63 | 11.08 | 12.53 | 55.7728 | 62.2697 | 51.9864 | 62.9180 | |
| British pound | 441.759926 | 5.07 | 6.01 | 6.30 | 8.79 | 428.1966 | 457.5942 | 419.6034 | 470.7460 | |
| Canadian dollar | 239.688309 | 6.33 | 6.93 | 8.09 | 9.83 | 230.4341 | 250.0223 | 224.2899 | 258.3329 | |
| Chilean peso | 0.361053 | 9.73 | 10.87 | 12.05 | 16.75 | 0.3414 | 0.3868 | 0.3304 | 0.4101 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.918539 | 6.51 | 6.60 | 9.44 | 10.75 | 44.9353 | 48.9788 | 43.5309 | 50.5372 | |
| Czech koruna | 15.914675 | 3.57 | 4.01 | 4.84 | 7.08 | 15.5336 | 16.2889 | 15.2509 | 16.5580 | |
| Danish krone | 51.780808 | 3.65 | 4.47 | 4.61 | 7.05 | 50.5809 | 53.1046 | 49.7769 | 54.1569 | |
| Euro | 387.190688 | 4.27 | 5.07 | 5.65 | 7.76 | 376.8142 | 399.0322 | 370.0886 | 408.6960 | |
| Hong Kong dollar | 42.455849 | 7.04 | 7.21 | 9.68 | 11.34 | 40.3496 | 44.2160 | 38.6223 | 45.2553 | |
| Indian rupee | 3.675768 | 9.69 | 8.09 | 9.48 | 10.90 | 3.4355 | 3.8129 | 3.2061 | 3.8405 | |
| Indonesian rupiah | 0.019715 | 7.20 | 6.92 | 9.05 | 10.42 | 0.0187 | 0.0204 | 0.0178 | 0.0207 | |
| Israeli shekel | 102.868780 | 8.84 | 9.40 | 11.60 | 12.95 | 97.7394 | 109.5515 | 94.8536 | 115.5781 | |
| Japanese yen | 2.108663 | 5.49 | 6.96 | 9.29 | 11.59 | 1.9930 | 2.1656 | 1.8766 | 2.1670 | |
| Malaysian ringgit | 80.963246 | 6.39 | 6.45 | 8.73 | 10.55 | 78.0506 | 84.7584 | 76.4282 | 88.1602 | |
| Mexican peso | 18.338255 | 5.60 | 5.99 | 9.16 | 12.08 | 17.7085 | 19.1708 | 17.3650 | 19.9232 | |
| New Zealand dollar | 190.209694 | 7.12 | 7.30 | 8.32 | 10.21 | 181.8471 | 198.3555 | 175.6220 | 204.1469 | |
| Norwegian krone | 32.499115 | 5.66 | 6.15 | 8.13 | 10.11 | 31.1050 | 33.5693 | 29.9047 | 34.1265 | |
| Polish zloty | 91.894298 | 4.65 | 4.62 | 4.71 | 7.21 | 89.7928 | 94.7204 | 88.6864 | 97.2845 | |
| Saudi riyal | 88.073688 | 6.94 | 7.26 | 9.74 | 11.37 | 83.6028 | 91.6142 | 79.8299 | 93.5408 | |
| Singapore dollar | 255.696594 | 5.50 | 5.87 | 7.39 | 9.30 | 246.0408 | 264.3315 | 238.4046 | 269.9317 | |
| South African rand | 19.692066 | 7.04 | 7.14 | 9.81 | 11.48 | 18.9285 | 20.7468 | 18.5361 | 21.7278 | |
| South Korean won | 0.223527 | 7.21 | 6.87 | 8.96 | 10.37 | 0.2104 | 0.2297 | 0.1970 | 0.2294 | |
| Swedish krona | 35.512767 | 5.67 | 5.81 | 6.84 | 8.68 | 34.4983 | 37.0011 | 34.0336 | 38.4230 | |
| Swiss franc | 415.304256 | 5.70 | 6.59 | 7.42 | 9.51 | 400.0303 | 431.3424 | 389.3099 | 443.5925 | |
| Taiwan new dollar | 10.473654 | 7.85 | 7.39 | 11.58 | 11.42 | 9.8143 | 10.8740 | 9.1964 | 10.9835 | |
| Thai baht | 10.505128 | 6.15 | 6.62 | 8.50 | 10.33 | 10.1484 | 11.0083 | 9.9720 | 11.4806 | |
| Turkish lira | 7.724485 | 7.01 | 7.19 | 10.15 | 13.06 | 7.2238 | 7.9287 | 6.7019 | 7.8747 | |
| US dollar | 330.360000 | 7.00 | 7.28 | 9.77 | 11.39 | 313.5451 | 343.7311 | 299.3867 | 351.0540 | |
Page updated: 2025-12-21 03:05 EST (2025-12-21 08:05 UTC)