| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 214.457187 | 7.26 | 7.46 | 8.96 | 10.67 | 202.5968 | 221.7892 | 191.4858 | 223.9854 | |
| Brazilian real | 61.841541 | 7.90 | 7.77 | 12.01 | 13.04 | 58.3041 | 64.8110 | 55.4201 | 66.5663 | |
| British pound | 435.199688 | 5.93 | 5.80 | 6.64 | 9.20 | 413.5435 | 443.6384 | 390.4160 | 440.9293 | |
| Canadian dollar | 236.269618 | 6.11 | 7.33 | 8.49 | 10.16 | 223.7765 | 243.3429 | 211.6932 | 244.7716 | |
| Chilean peso | 0.358298 | 12.44 | 11.20 | 12.45 | 17.24 | 0.3356 | 0.3852 | 0.3213 | 0.4080 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.811069 | 6.19 | 7.12 | 9.79 | 11.05 | 44.4555 | 48.5604 | 42.4029 | 49.4120 | |
| Czech koruna | 15.814131 | 3.93 | 4.67 | 5.15 | 7.44 | 15.3057 | 16.1315 | 14.8231 | 16.2355 | |
| Danish krone | 51.339242 | 4.74 | 4.63 | 4.93 | 7.40 | 49.4855 | 52.2629 | 47.5961 | 52.3176 | |
| Euro | 383.406112 | 5.18 | 5.37 | 5.90 | 8.11 | 367.9994 | 391.8805 | 352.8051 | 393.3971 | |
| Hong Kong dollar | 42.758212 | 7.01 | 7.91 | 10.08 | 11.58 | 40.3757 | 44.4248 | 38.2504 | 45.1362 | |
| Indian rupee | 3.733797 | 6.90 | 7.78 | 9.63 | 11.09 | 3.4953 | 3.8356 | 3.2489 | 3.8161 | |
| Indonesian rupiah | 0.019910 | 5.70 | 7.24 | 9.22 | 10.65 | 0.0188 | 0.0204 | 0.0176 | 0.0203 | |
| Israeli shekel | 101.448617 | 8.80 | 9.91 | 11.79 | 13.19 | 95.5969 | 107.4181 | 91.3986 | 111.8509 | |
| Japanese yen | 2.118084 | 7.35 | 7.52 | 9.72 | 12.05 | 1.9545 | 2.1472 | 1.7666 | 2.0790 | |
| Malaysian ringgit | 80.280304 | 5.79 | 6.85 | 8.93 | 10.96 | 77.0230 | 83.6436 | 74.7046 | 86.1740 | |
| Mexican peso | 18.020822 | 5.43 | 5.64 | 9.56 | 12.36 | 17.1986 | 18.6094 | 16.4679 | 18.8773 | |
| New Zealand dollar | 186.350353 | 7.76 | 7.67 | 8.38 | 10.56 | 173.2752 | 189.7882 | 158.7126 | 185.8165 | |
| Norwegian krone | 32.499414 | 5.58 | 6.31 | 8.25 | 10.41 | 30.7562 | 33.2171 | 28.9228 | 33.0477 | |
| Polish zloty | 90.307501 | 4.82 | 4.31 | 5.04 | 7.51 | 86.9691 | 91.8111 | 83.4765 | 91.6896 | |
| Saudi riyal | 88.738736 | 7.02 | 7.85 | 10.14 | 11.60 | 83.6961 | 92.0948 | 79.1076 | 93.3576 | |
| Singapore dollar | 254.524114 | 5.52 | 6.36 | 7.69 | 9.61 | 241.7418 | 260.5188 | 228.6616 | 260.2933 | |
| South African rand | 19.170924 | 7.04 | 6.88 | 10.04 | 11.96 | 18.2014 | 19.9476 | 17.3881 | 20.3782 | |
| South Korean won | 0.226175 | 7.82 | 6.80 | 9.25 | 10.73 | 0.2094 | 0.2294 | 0.1902 | 0.2227 | |
| Swedish krona | 34.779252 | 4.96 | 5.63 | 6.99 | 9.01 | 33.2296 | 35.5384 | 31.6540 | 35.5597 | |
| Swiss franc | 412.751615 | 7.30 | 6.72 | 7.83 | 9.77 | 391.8383 | 425.9629 | 372.3352 | 430.2756 | |
| Taiwan new dollar | 10.615954 | 6.93 | 7.43 | 11.79 | 11.67 | 9.8928 | 10.9333 | 9.1531 | 10.8842 | |
| Thai baht | 10.252794 | 5.50 | 7.46 | 8.71 | 10.68 | 9.7947 | 10.6408 | 9.4212 | 10.8751 | |
| Turkish lira | 7.841238 | 7.10 | 7.67 | 10.51 | 13.25 | 7.2766 | 8.0151 | 6.6623 | 7.8767 | |
| US dollar | 332.859000 | 7.03 | 7.90 | 10.17 | 11.63 | 313.9033 | 345.5189 | 296.6802 | 350.3268 | |
Page updated: 2025-11-22 03:44 EST (2025-11-22 08:44 UTC)