Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 255.457264 | 16.18 | 25.18 | 14.70 | 12.17 | 233.7706 | 289.6449 | 224.2544 | 325.0524 | |
Brazilian real | 73.478314 | 17.36 | 22.56 | 16.32 | 15.79 | 68.6734 | 85.1420 | 68.7435 | 99.7535 | |
British pound | 452.094674 | 11.37 | 19.00 | 11.74 | 10.25 | 420.6330 | 494.0917 | 403.2448 | 532.9010 | |
Canadian dollar | 283.787388 | 14.46 | 22.22 | 13.32 | 10.73 | 267.4019 | 323.7084 | 267.9911 | 373.1320 | |
Chilean peso | 0.427676 | 18.88 | 27.31 | 19.08 | 17.42 | 0.3813 | 0.4894 | 0.3551 | 0.5470 | |
Chinese yuan renminbi | 53.930216 | 13.46 | 21.36 | 13.25 | 11.09 | 49.8915 | 59.9563 | 47.9746 | 65.9544 | |
Czech koruna | 15.519245 | 15.79 | 14.76 | 9.01 | 7.69 | 14.5701 | 16.9489 | 14.1346 | 18.3672 | |
Danish krone | 51.450727 | 11.30 | 16.44 | 9.87 | 7.85 | 48.6941 | 56.2224 | 47.7779 | 61.2864 | |
Euro | 382.527644 | 11.23 | 17.44 | 10.53 | 8.42 | 360.8428 | 419.1596 | 353.0821 | 457.6837 | |
Hong Kong dollar | 46.356830 | 15.17 | 21.50 | 13.56 | 11.60 | 44.1795 | 53.5316 | 45.3213 | 63.2028 | |
Indian rupee | 4.689411 | 13.74 | 19.16 | 12.17 | 11.04 | 4.3984 | 5.2255 | 4.3161 | 5.8170 | |
Indonesian rupiah | 0.024750 | 14.74 | 20.79 | 13.04 | 11.63 | 0.0231 | 0.0278 | 0.0225 | 0.0310 | |
Israeli shekel | 108.544665 | 14.76 | 19.69 | 12.67 | 12.06 | 100.6690 | 120.5399 | 97.0664 | 132.6100 | |
Japanese yen | 2.820386 | 19.33 | 24.61 | 14.60 | 11.92 | 2.5475 | 3.1864 | 2.3951 | 3.5290 | |
Malaysian ringgit | 82.791339 | 14.41 | 21.60 | 13.36 | 11.23 | 76.5421 | 92.4397 | 73.7378 | 102.2459 | |
Mexican peso | 18.255883 | 15.08 | 18.36 | 12.51 | 13.68 | 17.2251 | 20.5322 | 17.1409 | 23.2352 | |
New Zealand dollar | 231.235304 | 13.94 | 23.26 | 13.93 | 11.09 | 210.4707 | 255.9075 | 197.3721 | 276.8993 | |
Norwegian krone | 37.374582 | 17.73 | 19.74 | 12.47 | 11.45 | 33.4104 | 40.4372 | 30.1333 | 41.9405 | |
Polish zloty | 82.331991 | 8.92 | 10.37 | 7.44 | 6.76 | 79.0002 | 87.4989 | 77.6031 | 92.6272 | |
Saudi riyal | 97.014313 | 15.15 | 21.58 | 13.65 | 11.63 | 90.6960 | 109.9595 | 89.5616 | 125.0254 | |
Singapore dollar | 262.262682 | 12.90 | 20.13 | 12.34 | 10.11 | 245.6434 | 292.1711 | 240.5475 | 324.8478 | |
South African rand | 22.852388 | 17.11 | 19.63 | 14.33 | 14.28 | 20.6698 | 25.1249 | 19.1375 | 26.8355 | |
South Korean won | 0.286408 | 12.26 | 20.56 | 12.75 | 10.88 | 0.2665 | 0.3172 | 0.2576 | 0.3483 | |
Swedish krona | 36.532258 | 12.10 | 14.32 | 9.27 | 8.19 | 34.4212 | 39.4528 | 33.3188 | 42.2004 | |
Swiss franc | 365.704442 | 13.57 | 21.97 | 12.83 | 9.95 | 336.4860 | 404.8269 | 320.2949 | 441.2025 | |
Taiwan new dollar | 12.248018 | 13.56 | 20.77 | 13.06 | 11.15 | 11.3975 | 13.6612 | 11.0708 | 15.1515 | |
Thai baht | 10.515732 | 13.58 | 21.17 | 13.51 | 10.99 | 9.7430 | 11.7169 | 9.4015 | 12.9410 | |
Turkish lira | 22.815847 | 17.74 | 22.32 | 42.16 | 27.41 | 18.8889 | 25.8647 | 15.8010 | 27.2340 | |
US dollar | 363.858000 | 15.20 | 21.56 | 13.65 | 11.65 | 340.1465 | 412.4436 | 335.8900 | 468.9939 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)