Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 229.622080 | 8.79 | 9.39 | 13.13 | 14.14 | 215.6216 | 243.0342 | 205.1164 | 252.3619 | |
Brazilian real | 70.977232 | 11.86 | 10.61 | 14.99 | 17.00 | 65.3797 | 75.4433 | 60.7450 | 77.8404 | |
British pound | 438.133485 | 7.93 | 8.32 | 11.98 | 12.49 | 413.1077 | 460.1928 | 393.2744 | 474.1199 | |
Canadian dollar | 254.981883 | 7.21 | 9.22 | 12.46 | 13.32 | 238.3533 | 266.1919 | 223.3876 | 270.4904 | |
Chilean peso | 0.397849 | 46.37 | 30.01 | 22.24 | 21.44 | 0.3285 | 0.4790 | 0.2845 | 0.5466 | |
Chinese yuan renminbi | 48.508067 | 9.50 | 10.43 | 13.49 | 13.82 | 45.1306 | 51.2794 | 42.3597 | 52.8486 | |
Czech koruna | 15.592910 | 4.79 | 7.14 | 9.88 | 10.18 | 14.9271 | 16.2251 | 14.4222 | 16.6630 | |
Danish krone | 50.947475 | 4.27 | 6.48 | 10.00 | 10.26 | 48.7531 | 52.7781 | 46.9464 | 53.8609 | |
Euro | 380.025172 | 5.02 | 6.93 | 10.72 | 11.11 | 362.2547 | 395.0548 | 347.7621 | 404.0939 | |
Hong Kong dollar | 44.501396 | 9.90 | 10.73 | 14.27 | 14.83 | 41.0478 | 46.9065 | 38.0065 | 47.8871 | |
Indian rupee | 4.161506 | 9.59 | 10.24 | 13.43 | 13.70 | 3.8064 | 4.3224 | 3.4518 | 4.3021 | |
Indonesian rupiah | 0.022453 | 7.90 | 10.00 | 13.23 | 13.94 | 0.0209 | 0.0236 | 0.0196 | 0.0241 | |
Israeli shekel | 93.659664 | 12.17 | 12.86 | 14.99 | 14.06 | 87.3977 | 101.8460 | 83.8530 | 109.2957 | |
Japanese yen | 2.339957 | 8.51 | 9.51 | 14.45 | 15.13 | 2.1527 | 2.4371 | 1.9711 | 2.4437 | |
Malaysian ringgit | 74.257449 | 9.58 | 10.23 | 13.74 | 14.37 | 68.5994 | 77.9837 | 63.5012 | 79.2920 | |
Mexican peso | 20.216655 | 11.30 | 11.38 | 13.64 | 14.22 | 18.8190 | 21.6216 | 17.8072 | 22.6475 | |
New Zealand dollar | 211.697369 | 8.21 | 9.13 | 13.34 | 13.74 | 199.1623 | 223.9442 | 189.8805 | 232.6476 | |
Norwegian krone | 32.455774 | 9.98 | 10.94 | 12.89 | 12.79 | 30.2021 | 34.3690 | 28.3865 | 35.5085 | |
Polish zloty | 87.325631 | 4.42 | 9.34 | 10.14 | 9.42 | 84.0682 | 92.1094 | 82.5587 | 96.7114 | |
Saudi riyal | 92.510099 | 10.00 | 10.64 | 14.21 | 14.88 | 84.5537 | 96.6014 | 76.8592 | 96.8046 | |
Singapore dollar | 259.838226 | 7.32 | 8.56 | 12.36 | 13.01 | 243.9125 | 271.7157 | 230.1532 | 277.4706 | |
South African rand | 18.564044 | 11.45 | 11.35 | 14.06 | 14.52 | 16.9281 | 19.4894 | 15.3913 | 19.6452 | |
South Korean won | 0.267460 | 7.65 | 8.43 | 13.06 | 13.54 | 0.2524 | 0.2821 | 0.2413 | 0.2926 | |
Swedish krona | 33.275402 | 7.67 | 8.76 | 11.40 | 10.79 | 31.7585 | 35.3233 | 30.9473 | 37.2088 | |
Swiss franc | 394.015314 | 7.09 | 8.11 | 11.72 | 13.08 | 370.9776 | 411.1834 | 351.0328 | 419.5170 | |
Taiwan new dollar | 11.047510 | 8.51 | 9.83 | 13.52 | 14.24 | 10.3095 | 11.6450 | 9.6990 | 11.9771 | |
Thai baht | 9.931583 | 9.00 | 10.16 | 13.39 | 13.70 | 9.2703 | 10.4986 | 8.7398 | 10.8418 | |
Turkish lira | 11.994206 | 10.02 | 10.62 | 17.65 | 28.93 | 10.4377 | 12.0828 | 8.6729 | 11.1755 | |
US dollar | 346.936000 | 9.95 | 10.83 | 14.26 | 14.87 | 316.9324 | 362.3641 | 287.9286 | 363.1225 |
Page updated: 2023-11-29 04:25 EST (2023-11-29 09:25 UTC)