| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 218.444786 | 7.57 | 7.65 | 9.15 | 11.04 | 207.6261 | 227.9015 | 198.9833 | 233.8321 | |
| Brazilian real | 62.479038 | 9.03 | 8.43 | 12.36 | 13.68 | 59.2531 | 66.4078 | 57.2864 | 69.7914 | |
| British pound | 448.686265 | 6.08 | 6.07 | 7.17 | 9.57 | 431.6601 | 464.7443 | 418.6712 | 475.7993 | |
| Canadian dollar | 240.332178 | 7.42 | 8.22 | 9.10 | 10.67 | 228.3571 | 251.0067 | 218.9060 | 257.8661 | |
| Chilean peso | 0.353964 | 10.47 | 10.53 | 13.31 | 17.99 | 0.3330 | 0.3797 | 0.3204 | 0.4021 | |
| Chinese yuan renminbi | 47.225264 | 6.92 | 8.49 | 10.16 | 11.42 | 45.1126 | 49.7449 | 43.7983 | 51.8781 | |
| Czech koruna | 16.049853 | 4.32 | 4.76 | 5.57 | 7.93 | 15.5913 | 16.4893 | 15.2447 | 16.7975 | |
| Danish krone | 52.214421 | 4.76 | 4.52 | 5.21 | 7.73 | 50.6674 | 53.5529 | 49.4146 | 54.3900 | |
| Euro | 390.400730 | 5.33 | 5.38 | 6.34 | 8.66 | 377.2143 | 402.6037 | 367.0101 | 410.8443 | |
| Hong Kong dollar | 43.290990 | 7.65 | 9.47 | 10.67 | 12.26 | 41.2267 | 45.8474 | 39.9934 | 48.0727 | |
| Indian rupee | 3.828173 | 6.57 | 9.38 | 10.25 | 11.56 | 3.6436 | 4.0275 | 3.5172 | 4.1834 | |
| Indonesian rupiah | 0.020226 | 7.41 | 8.37 | 9.73 | 11.25 | 0.0192 | 0.0212 | 0.0185 | 0.0219 | |
| Israeli shekel | 101.695484 | 10.20 | 10.41 | 12.27 | 13.45 | 96.3845 | 109.2901 | 93.7598 | 116.5576 | |
| Japanese yen | 2.206671 | 7.42 | 7.71 | 10.30 | 12.53 | 2.0773 | 2.2893 | 1.9578 | 2.3167 | |
| Malaysian ringgit | 79.546266 | 6.97 | 7.82 | 9.49 | 11.62 | 75.9459 | 83.3338 | 73.4232 | 86.2311 | |
| Mexican peso | 18.275246 | 6.71 | 6.73 | 9.77 | 12.92 | 17.5491 | 19.1778 | 17.1188 | 19.9633 | |
| New Zealand dollar | 193.133557 | 6.02 | 7.56 | 8.72 | 10.90 | 182.9780 | 199.2623 | 173.3625 | 200.9493 | |
| Norwegian krone | 33.476189 | 6.61 | 7.56 | 8.39 | 10.54 | 32.0950 | 34.9861 | 31.1592 | 36.1798 | |
| Polish zloty | 92.136484 | 3.79 | 3.99 | 5.33 | 7.85 | 89.8918 | 94.5116 | 88.3273 | 96.3370 | |
| Saudi riyal | 89.711529 | 7.77 | 9.50 | 10.77 | 12.30 | 85.1560 | 94.7904 | 82.1221 | 98.8748 | |
| Singapore dollar | 258.869199 | 6.14 | 7.25 | 8.03 | 10.17 | 247.7144 | 268.8418 | 238.9064 | 275.2926 | |
| South African rand | 19.393403 | 7.91 | 7.04 | 10.23 | 12.15 | 18.5530 | 20.4272 | 18.0482 | 21.3218 | |
| South Korean won | 0.234108 | 5.40 | 7.36 | 9.55 | 11.18 | 0.2213 | 0.2410 | 0.2086 | 0.2418 | |
| Swedish krona | 35.728023 | 5.99 | 5.61 | 7.12 | 9.38 | 34.5924 | 37.1583 | 33.9332 | 38.4104 | |
| Swiss franc | 421.741905 | 6.20 | 6.56 | 8.13 | 10.21 | 406.2869 | 440.0569 | 396.6328 | 455.4590 | |
| Taiwan new dollar | 10.922558 | 7.08 | 8.55 | 12.09 | 12.28 | 10.2779 | 11.4268 | 9.7330 | 11.6937 | |
| Thai baht | 10.244021 | 7.76 | 8.16 | 9.28 | 11.07 | 9.6779 | 10.6565 | 9.1816 | 10.8487 | |
| Turkish lira | 8.004116 | 7.61 | 9.26 | 11.18 | 13.81 | 7.4833 | 8.3303 | 7.0012 | 8.4300 | |
| US dollar | 336.429000 | 7.74 | 9.54 | 10.78 | 12.31 | 319.3068 | 355.4633 | 307.8734 | 370.7342 | |
Page updated: 2025-10-23 19:10 EST DST (2025-10-23 23:10 UTC)