Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 227.988107 | 11.55 | 14.05 | 16.49 | 13.85 | 208.6013 | 245.0108 | 193.3843 | 255.5268 | |
Brazilian real | 69.366463 | 10.79 | 13.09 | 20.07 | 17.41 | 64.1823 | 75.9237 | 61.1228 | 81.7668 | |
British pound | 432.141748 | 6.90 | 12.24 | 15.39 | 12.37 | 406.1310 | 463.4240 | 390.0142 | 490.1719 | |
Canadian dollar | 257.020275 | 9.67 | 12.66 | 16.15 | 13.16 | 239.9261 | 277.9412 | 229.5055 | 296.0932 | |
Chilean peso | 0.428859 | 12.13 | 19.70 | 25.00 | 20.17 | 0.3854 | 0.4789 | 0.3572 | 0.5203 | |
Chinese yuan renminbi | 48.797251 | 7.92 | 13.07 | 16.75 | 13.52 | 44.8541 | 51.8156 | 41.5277 | 53.3170 | |
Czech koruna | 15.681267 | 6.52 | 8.66 | 12.85 | 9.90 | 14.7416 | 16.4087 | 13.9434 | 16.7865 | |
Danish krone | 49.857822 | 6.67 | 9.97 | 12.67 | 10.02 | 46.7934 | 52.3406 | 44.2520 | 53.7285 | |
Euro | 371.008721 | 6.94 | 10.32 | 13.79 | 10.90 | 346.9342 | 390.6500 | 327.0760 | 401.7167 | |
Hong Kong dollar | 44.038763 | 9.66 | 14.14 | 18.61 | 14.66 | 40.5893 | 47.7326 | 38.2120 | 50.5990 | |
Indian rupee | 4.190637 | 8.51 | 12.87 | 17.27 | 13.47 | 3.8670 | 4.4827 | 3.6161 | 4.6707 | |
Indonesian rupiah | 0.023095 | 9.06 | 13.18 | 17.23 | 13.84 | 0.0213 | 0.0248 | 0.0199 | 0.0259 | |
Israeli shekel | 92.133439 | 13.07 | 15.36 | 16.42 | 13.43 | 83.0289 | 98.5557 | 75.1717 | 101.1603 | |
Japanese yen | 2.483750 | 8.70 | 16.45 | 18.94 | 15.06 | 2.2502 | 2.6634 | 2.0553 | 2.7521 | |
Malaysian ringgit | 75.263048 | 9.44 | 13.34 | 18.14 | 14.21 | 68.4935 | 80.0902 | 62.6397 | 82.1312 | |
Mexican peso | 19.705441 | 10.30 | 13.01 | 17.77 | 14.18 | 18.3925 | 21.5196 | 17.7003 | 23.2326 | |
New Zealand dollar | 210.048942 | 14.83 | 16.18 | 16.43 | 13.57 | 188.9900 | 226.5659 | 171.6345 | 234.9706 | |
Norwegian krone | 31.342877 | 11.10 | 11.41 | 14.79 | 12.41 | 28.5585 | 32.9352 | 25.9530 | 33.2235 | |
Polish zloty | 82.475853 | 9.00 | 10.59 | 12.02 | 9.02 | 77.8573 | 87.8547 | 74.9041 | 92.3377 | |
Saudi riyal | 91.998827 | 9.44 | 14.02 | 18.65 | 14.71 | 84.6635 | 99.4460 | 79.4023 | 104.9272 | |
Singapore dollar | 256.494882 | 7.86 | 12.60 | 16.24 | 12.85 | 238.0804 | 273.9330 | 224.2000 | 285.8601 | |
South African rand | 17.707735 | 13.58 | 15.09 | 16.31 | 14.56 | 15.5406 | 18.4559 | 13.3479 | 17.9780 | |
South Korean won | 0.263646 | 10.33 | 13.29 | 16.77 | 13.39 | 0.2442 | 0.2849 | 0.2310 | 0.3018 | |
Swedish krona | 32.072946 | 8.48 | 12.31 | 13.71 | 10.52 | 29.2827 | 33.4103 | 26.5378 | 33.3469 | |
Swiss franc | 380.860086 | 6.91 | 13.15 | 16.13 | 12.92 | 354.6389 | 407.2471 | 335.6695 | 426.5393 | |
Taiwan new dollar | 11.256496 | 9.71 | 13.57 | 17.77 | 14.08 | 10.3710 | 12.1326 | 9.7242 | 12.7604 | |
Thai baht | 9.974937 | 7.73 | 13.96 | 16.49 | 13.47 | 9.2061 | 10.6532 | 8.6022 | 11.0771 | |
Turkish lira | 16.524675 | 11.59 | 14.57 | 19.15 | 28.65 | 14.3548 | 17.0695 | 12.0897 | 16.3196 | |
US dollar | 345.060000 | 9.39 | 14.07 | 18.60 | 14.69 | 317.5626 | 372.9488 | 297.8261 | 393.4544 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)