Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 246.836586 | 10.32 | 9.73 | 8.76 | 14.19 | 232.9736 | 260.0941 | 222.5463 | 269.3106 | |
Brazilian real | 65.765016 | 11.02 | 15.22 | 12.60 | 16.36 | 61.2759 | 71.0819 | 58.4455 | 75.5814 | |
British pound | 486.377269 | 7.11 | 9.63 | 7.82 | 12.46 | 461.2700 | 506.6803 | 440.3235 | 518.0872 | |
Canadian dollar | 274.150541 | 9.86 | 11.44 | 8.85 | 13.52 | 258.4774 | 290.0495 | 247.1835 | 301.7921 | |
Chilean peso | 0.392736 | 14.94 | 17.23 | 14.88 | 21.59 | 0.3558 | 0.4260 | 0.3274 | 0.4471 | |
Chinese yuan renminbi | 54.103438 | 11.83 | 11.24 | 9.44 | 14.01 | 50.9620 | 57.7070 | 48.9230 | 60.6753 | |
Czech koruna | 16.335021 | 6.68 | 7.51 | 6.34 | 10.21 | 15.7181 | 17.0012 | 15.2957 | 17.5225 | |
Danish krone | 55.088201 | 5.01 | 6.72 | 5.98 | 10.22 | 53.3017 | 57.0330 | 52.0877 | 58.5643 | |
Euro | 410.645293 | 6.37 | 7.99 | 6.58 | 11.07 | 394.6256 | 427.5243 | 383.4149 | 440.4555 | |
Hong Kong dollar | 50.539324 | 11.76 | 12.42 | 9.93 | 15.00 | 47.5298 | 54.1497 | 45.6606 | 57.2305 | |
Indian rupee | 4.551101 | 11.00 | 12.06 | 9.73 | 14.00 | 4.2352 | 4.8008 | 3.9710 | 4.9339 | |
Indonesian rupiah | 0.024171 | 10.57 | 10.67 | 8.95 | 13.95 | 0.0227 | 0.0255 | 0.0215 | 0.0262 | |
Israeli shekel | 111.190969 | 10.87 | 12.32 | 12.40 | 14.79 | 105.9387 | 121.3774 | 104.8292 | 132.6837 | |
Japanese yen | 2.526519 | 14.13 | 13.24 | 11.23 | 15.76 | 2.3505 | 2.7241 | 2.2338 | 2.8841 | |
Malaysian ringgit | 88.607122 | 11.05 | 11.03 | 9.14 | 14.49 | 83.9858 | 94.6276 | 81.3819 | 100.0619 | |
Mexican peso | 19.154261 | 10.83 | 10.10 | 13.49 | 15.14 | 17.6861 | 20.1730 | 16.3905 | 20.5853 | |
New Zealand dollar | 223.194093 | 9.38 | 9.92 | 8.68 | 13.78 | 210.7940 | 234.5882 | 201.2130 | 242.1621 | |
Norwegian krone | 34.964953 | 8.40 | 7.99 | 8.70 | 12.86 | 33.3849 | 36.7461 | 32.3441 | 38.1904 | |
Polish zloty | 97.028087 | 5.99 | 7.33 | 6.16 | 9.51 | 94.0794 | 101.3493 | 92.7220 | 105.4807 | |
Saudi riyal | 104.941847 | 12.16 | 12.70 | 10.11 | 15.07 | 98.4368 | 112.5176 | 94.2726 | 118.8376 | |
Singapore dollar | 290.631438 | 9.76 | 9.51 | 7.93 | 13.03 | 275.9551 | 306.1912 | 265.7400 | 318.1752 | |
South African rand | 21.281511 | 11.84 | 10.56 | 10.94 | 14.20 | 19.9155 | 22.6224 | 18.9086 | 23.5788 | |
South Korean won | 0.274248 | 13.13 | 11.66 | 9.36 | 13.74 | 0.2572 | 0.2931 | 0.2458 | 0.3081 | |
Swedish krona | 35.832082 | 6.92 | 7.32 | 7.51 | 10.98 | 34.3736 | 37.3529 | 33.3439 | 38.5072 | |
Swiss franc | 434.737849 | 8.78 | 10.05 | 9.32 | 13.54 | 410.1194 | 456.7208 | 390.7585 | 470.8311 | |
Taiwan new dollar | 12.013076 | 11.51 | 11.27 | 9.35 | 14.33 | 11.2773 | 12.7515 | 10.7431 | 13.2908 | |
Thai baht | 11.618583 | 10.38 | 10.75 | 8.96 | 13.69 | 11.0539 | 12.4008 | 10.7622 | 13.1337 | |
Turkish lira | 11.039102 | 11.92 | 12.80 | 10.16 | 16.51 | 10.2044 | 11.6597 | 9.4885 | 11.9533 | |
US dollar | 393.576000 | 12.13 | 12.63 | 10.07 | 15.05 | 369.0234 | 421.5651 | 352.9840 | 444.5148 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)