Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 228.499460 | 16.77 | 11.58 | 9.77 | 12.83 | 208.9456 | 241.7231 | 191.6242 | 246.6397 | |
Brazilian real | 62.963980 | 17.61 | 14.36 | 13.52 | 15.60 | 56.7157 | 67.4864 | 51.3806 | 69.4371 | |
British pound | 476.574069 | 7.11 | 6.65 | 7.78 | 11.41 | 455.9855 | 495.1235 | 439.8097 | 507.2329 | |
Canadian dollar | 258.014722 | 9.52 | 9.03 | 9.15 | 12.30 | 242.3511 | 269.4208 | 228.6653 | 274.6949 | |
Chilean peso | NA | 16.24 | 12.68 | 14.24 | 20.45 | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 49.102859 | 14.34 | 11.04 | 9.90 | 13.02 | 44.9607 | 51.4517 | 41.0597 | 51.8627 | |
Czech koruna | 16.305758 | 6.24 | 5.52 | 6.19 | 9.73 | 15.8596 | 16.9864 | 15.6710 | 17.6492 | |
Danish krone | 54.439509 | 6.63 | 5.48 | 5.86 | 9.35 | 52.8643 | 56.6221 | 52.0676 | 58.6440 | |
Euro | 406.559362 | 8.77 | 6.81 | 6.70 | 10.19 | 391.7994 | 426.6430 | 384.0618 | 445.1316 | |
Hong Kong dollar | 46.136462 | 14.11 | 11.03 | 10.30 | 14.11 | 42.3276 | 48.4687 | 38.8226 | 49.0901 | |
Indian rupee | 4.190400 | 12.88 | 10.67 | 10.11 | 13.29 | 3.8271 | 4.3526 | 3.4636 | 4.3283 | |
Indonesian rupiah | 0.021221 | 13.69 | 10.22 | 9.33 | 13.04 | 0.0190 | 0.0216 | 0.0165 | 0.0206 | |
Israeli shekel | 98.881238 | 15.72 | 12.59 | 12.47 | 14.24 | 89.4203 | 104.5061 | 80.7243 | 105.7484 | |
Japanese yen | 2.494852 | 12.01 | 11.82 | 11.88 | 14.65 | 2.3393 | 2.6814 | 2.2427 | 2.8407 | |
Malaysian ringgit | 81.814524 | 12.49 | 9.80 | 9.51 | 13.46 | 75.5075 | 85.2718 | 69.4693 | 85.7575 | |
Mexican peso | 18.251918 | 13.00 | 13.29 | 14.01 | 14.70 | 16.6100 | 19.3765 | 15.1674 | 19.8058 | |
New Zealand dollar | 213.295308 | 12.90 | 9.94 | 9.27 | 12.50 | 199.3028 | 225.3317 | 188.0937 | 232.6526 | |
Norwegian krone | 34.325328 | 13.14 | 10.04 | 9.33 | 12.19 | 31.8556 | 36.0709 | 29.6856 | 36.8150 | |
Polish zloty | 95.233901 | 6.74 | 5.00 | 5.82 | 9.17 | 91.7307 | 98.0992 | 88.8059 | 99.7545 | |
Saudi riyal | 95.385185 | 13.98 | 11.10 | 10.49 | 14.17 | 86.5555 | 99.1656 | 77.6906 | 98.3274 | |
Singapore dollar | 272.232745 | 10.39 | 8.12 | 8.04 | 11.97 | 254.8936 | 282.1194 | 238.3076 | 284.1034 | |
South African rand | 19.050380 | 18.54 | 12.95 | 11.79 | 13.49 | 16.6636 | 19.6621 | 14.1599 | 18.8592 | |
South Korean won | 0.248525 | 13.97 | 10.02 | 9.76 | 12.79 | 0.2279 | 0.2593 | 0.2080 | 0.2601 | |
Swedish krona | 36.948296 | 11.80 | 8.94 | 7.90 | 10.61 | 35.1572 | 39.2249 | 34.1191 | 41.2432 | |
Swiss franc | 431.549625 | 13.34 | 9.55 | 9.49 | 12.34 | 410.6681 | 464.7636 | 402.2369 | 498.3842 | |
Taiwan new dollar | 10.991907 | 12.45 | 10.08 | 9.58 | 13.38 | 10.1328 | 11.4559 | 9.3075 | 11.5119 | |
Thai baht | 10.666927 | 14.15 | 9.78 | 9.30 | 12.65 | 9.8232 | 11.1536 | 9.0292 | 11.2511 | |
Turkish lira | 9.316764 | 14.99 | 12.60 | 11.05 | 15.78 | 8.2064 | 9.5124 | 6.9918 | 9.0299 | |
US dollar | 357.869000 | 14.10 | 11.12 | 10.45 | 14.15 | 324.7452 | 372.1956 | 291.5610 | 369.2463 |
Page updated: 2025-04-25 19:10 EST DST (2025-04-25 23:10 UTC)