| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 224.676793 | 8.95 | 8.61 | 10.76 | 9.54 | 212.1347 | 236.3896 | 202.5471 | 244.3213 | |
| Brazilian real | 59.222809 | 34.16 | 23.38 | 14.89 | 12.81 | 50.1771 | 66.1842 | 42.9313 | 69.3505 | |
| British pound | 436.507362 | 5.92 | 7.38 | 9.09 | 7.84 | 420.1056 | 457.6452 | 410.8255 | 476.4733 | |
| Canadian dollar | 231.495677 | 7.91 | 9.05 | 11.38 | 9.58 | 219.9904 | 245.1566 | 212.7880 | 256.6981 | |
| Chilean peso | 0.335604 | 13.58 | 12.31 | 15.50 | 14.43 | 0.3075 | 0.3602 | 0.2854 | 0.3754 | |
| Chinese yuan renminbi | 48.844729 | 7.54 | 9.13 | 10.81 | 9.91 | 46.5642 | 51.7238 | 45.2330 | 54.2628 | |
| Czech koruna | 14.961019 | 4.30 | 6.02 | 8.10 | 6.59 | 14.3932 | 15.4436 | 13.9297 | 15.7372 | |
| Danish krone | 48.670799 | 3.77 | 6.10 | 8.18 | 6.48 | 46.8105 | 50.1540 | 45.2364 | 50.9781 | |
| Euro | 364.279174 | 4.93 | 6.89 | 8.96 | 7.23 | 348.6215 | 377.4447 | 335.7882 | 385.3184 | |
| Hong Kong dollar | 41.575991 | 7.82 | 9.44 | 11.86 | 10.57 | 39.3401 | 43.9709 | 37.7973 | 45.8323 | |
| Indian rupee | 3.465486 | 8.72 | 9.51 | 11.52 | 10.28 | 3.2967 | 3.6938 | 3.2064 | 3.9046 | |
| Indonesian rupiah | 0.018000 | 7.97 | 9.60 | 11.32 | 9.81 | 0.0169 | 0.0189 | 0.0159 | 0.0193 | |
| Israeli shekel | 101.924629 | 13.38 | 10.49 | 11.38 | 11.81 | 93.0197 | 106.4385 | 84.3857 | 106.5701 | |
| Japanese yen | 2.061735 | 8.83 | 9.63 | 11.33 | 10.73 | 1.9465 | 2.1813 | 1.8650 | 2.2716 | |
| Malaysian ringgit | 80.277058 | 8.03 | 9.25 | 10.49 | 9.49 | 76.3763 | 84.9307 | 73.9473 | 88.8752 | |
| Mexican peso | 17.456459 | 10.59 | 8.84 | 8.92 | 10.85 | 16.1414 | 17.9892 | 14.7828 | 17.8354 | |
| New Zealand dollar | 181.290197 | 9.64 | 8.68 | 10.13 | 9.09 | 170.1323 | 189.6805 | 160.5308 | 193.8086 | |
| Norwegian krone | 34.556295 | 8.53 | 8.83 | 10.74 | 9.45 | 32.9887 | 36.7300 | 32.1825 | 38.7641 | |
| Polish zloty | 82.823330 | 5.14 | 5.58 | 7.39 | 6.23 | 79.2626 | 84.9470 | 75.8525 | 85.5202 | |
| Saudi riyal | 86.893600 | 7.61 | 9.40 | 11.76 | 10.60 | 82.2022 | 91.7573 | 78.8772 | 95.4265 | |
| Singapore dollar | 254.378323 | 7.25 | 8.42 | 10.08 | 8.55 | 242.1033 | 267.1391 | 233.4188 | 276.7949 | |
| South African rand | 19.705313 | 5.08 | 5.84 | 8.31 | 9.98 | 19.0311 | 20.4819 | 18.5975 | 21.1211 | |
| South Korean won | 0.240685 | 9.53 | 10.97 | 11.50 | 9.89 | 0.2267 | 0.2562 | 0.2174 | 0.2688 | |
| Swedish krona | 32.993995 | 4.45 | 6.49 | 7.93 | 7.52 | 31.8153 | 34.1954 | 30.9672 | 35.0888 | |
| Swiss franc | 398.136699 | 6.80 | 9.15 | 9.58 | 8.82 | 380.7906 | 419.8314 | 370.5678 | 438.8206 | |
| Taiwan new dollar | 9.904677 | 8.93 | 9.74 | 11.48 | 10.78 | 9.1893 | 10.3117 | 8.5092 | 10.3890 | |
| Thai baht | 9.718222 | 7.33 | 8.02 | 9.47 | 9.09 | 9.2562 | 10.1778 | 8.9178 | 10.5112 | |
| Turkish lira | 6.495002 | 7.61 | 9.56 | 11.72 | 10.74 | 6.0334 | 6.7379 | 5.5837 | 6.7608 | |
| US dollar | 325.851000 | 7.61 | 9.40 | 11.79 | 10.60 | 308.2399 | 344.1093 | 295.7586 | 357.8842 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)