| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = MYR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 2.842248 | 6.40 | 6.85 | 6.32 | 7.49 | 2.7601 | 2.9744 | 2.7292 | 3.1067 | |
| Brazilian real | 0.801269 | 7.87 | 8.18 | 8.27 | 10.61 | 0.7768 | 0.8525 | 0.7745 | 0.9098 | |
| British pound | 5.338668 | 5.60 | 5.37 | 4.93 | 5.79 | 5.1696 | 5.4935 | 5.0379 | 5.5971 | |
| Canadian dollar | 2.870137 | 5.48 | 5.60 | 4.51 | 5.30 | 2.7783 | 2.9489 | 2.7036 | 2.9975 | |
| Chilean peso | 0.004406 | 10.98 | 14.62 | 10.40 | 13.25 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0038 | 0.0048 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.577595 | 4.13 | 4.47 | 4.06 | 4.89 | 0.5635 | 0.5914 | 0.5531 | 0.6014 | |
| Czech koruna | 0.189883 | 4.12 | 4.78 | 5.28 | 6.63 | 0.1842 | 0.1944 | 0.1793 | 0.1970 | |
| Danish krone | 0.618080 | 4.99 | 5.46 | 5.30 | 6.08 | 0.5971 | 0.6342 | 0.5790 | 0.6427 | |
| Euro | 4.619841 | 4.63 | 4.48 | 4.50 | 5.41 | 4.4835 | 4.7228 | 4.3644 | 4.7757 | |
| Hong Kong dollar | 0.501375 | 5.05 | 6.02 | 4.94 | 5.64 | 0.4835 | 0.5140 | 0.4674 | 0.5196 | |
| Hungarian forint | 0.012976 | 13.13 | 15.35 | 9.92 | 10.09 | 0.0125 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0163 | |
| Indian rupee | 0.041208 | 5.04 | 5.28 | 5.42 | 5.77 | 0.0392 | 0.0416 | 0.0369 | 0.0409 | |
| Indonesian rupiah | 0.000225 | 4.88 | 5.51 | 4.64 | 5.24 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Israeli shekel | 1.349607 | 8.52 | 9.30 | 9.04 | 10.08 | 1.3159 | 1.4582 | 1.3350 | 1.5949 | |
| Japanese yen | 0.024988 | 6.80 | 6.20 | 6.45 | 7.42 | 0.0240 | 0.0258 | 0.0231 | 0.0263 | |
| Mexican peso | 0.228160 | 5.82 | 6.97 | 5.73 | 10.91 | 0.2202 | 0.2364 | 0.2146 | 0.2427 | |
| New Zealand dollar | 2.335408 | 6.30 | 6.01 | 6.12 | 7.04 | 2.2499 | 2.4142 | 2.1837 | 2.4671 | |
| Norwegian krone | 0.426652 | 6.58 | 8.69 | 7.77 | 9.58 | 0.4124 | 0.4504 | 0.4074 | 0.4746 | |
| Polish zloty | 1.089917 | 6.57 | 7.23 | 6.32 | 7.95 | 1.0448 | 1.1283 | 1.0080 | 1.1517 | |
| Saudi riyal | 1.046773 | 5.14 | 5.97 | 4.84 | 5.77 | 1.0092 | 1.0726 | 0.9750 | 1.0835 | |
| Singapore dollar | 3.092181 | 3.49 | 3.48 | 3.19 | 3.68 | 3.0190 | 3.1387 | 2.9497 | 3.1551 | |
| South African rand | 0.238889 | 8.28 | 11.93 | 8.77 | 10.11 | 0.2244 | 0.2507 | 0.2124 | 0.2573 | |
| South Korean won | 0.002667 | 4.74 | 5.51 | 5.68 | 5.90 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0028 | |
| Swedish krona | 0.424842 | 8.02 | 9.63 | 7.99 | 8.59 | 0.4011 | 0.4424 | 0.3804 | 0.4508 | |
| Swiss franc | 5.041348 | 6.27 | 5.97 | 5.48 | 6.30 | 4.8675 | 5.2084 | 4.7365 | 5.3258 | |
| Taiwan new dollar | 0.125022 | 3.42 | 4.08 | 5.10 | 5.93 | 0.1217 | 0.1277 | 0.1189 | 0.1292 | |
| Thai baht | 0.121118 | 5.65 | 5.94 | 5.61 | 5.97 | 0.1156 | 0.1235 | 0.1099 | 0.1232 | |
| Turkish lira | 0.086516 | 4.82 | 5.66 | 4.91 | 8.82 | 0.0822 | 0.0871 | 0.0769 | 0.0852 | |
| US dollar | 3.925400 | 4.99 | 5.83 | 4.86 | 5.72 | 3.7861 | 4.0200 | 3.6586 | 4.0589 | |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)