| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 182.37 |
| 2 | EUR | TRY | 153.89 |
| 3 | DKK | TRY | 153.08 |
| 4 | THB | TRY | 151.47 |
| 5 | MXN | TRY | 150.05 |
| 6 | MYR | TRY | 146.98 |
| 7 | ILS | TRY | 144.97 |
| 8 | SGD | TRY | 139.39 |
| 9 | ZAR | TRY | 138.45 |
| 10 | CAD | TRY | 126.22 |
| 11 | AUD | TRY | 124.82 |
| 12 | IDR | TRY | 114.84 |
| 13 | CLP | TRY | 114.27 |
| 14 | PLN | JPY | 40.44 |
| 15 | PLN | KRW | 39.61 |
| 16 | PLN | INR | 35.23 |
| 17 | HUF | KRW | 33.88 |
| 18 | CHF | JPY | 33.53 |
| 19 | CHF | KRW | 32.74 |
| 20 | CHF | INR | 28.57 |
| 21 | CZK | JPY | 26.56 |
| 22 | EUR | JPY | 26.28 |
| 23 | DKK | JPY | 25.87 |
| 24 | CZK | KRW | 25.81 |
| 25 | EUR | KRW | 25.53 |
| 26 | DKK | KRW | 25.13 |
| 27 | THB | JPY | 25.07 |
| 28 | THB | KRW | 24.33 |
| 29 | GBP | KRW | 22.79 |
| 30 | MYR | KRW | 22.11 |
| 31 | CZK | INR | 21.86 |
| 32 | ILS | JPY | 21.84 |
| 33 | EUR | INR | 21.59 |
| 34 | DKK | INR | 21.20 |
| 35 | ILS | KRW | 21.12 |
| 36 | THB | INR | 20.43 |
| 37 | GBP | INR | 18.94 |
| 38 | ZAR | JPY | 18.60 |
| 39 | SGD | KRW | 18.36 |
| 40 | MYR | INR | 18.28 |
| 41 | PLN | SGD | 17.96 |
| 42 | ZAR | KRW | 17.90 |
| 43 | ILS | INR | 17.31 |
| 44 | THB | IDR | 17.05 |
| 45 | SGD | INR | 14.64 |
| 46 | ZAR | INR | 14.19 |
| 47 | THB | TWD | 12.22 |
| 48 | CAD | KRW | 11.85 |
| 49 | CNY | KRW | 11.67 |
| 50 | AUD | KRW | 11.16 |
| 51 | ZAR | IDR | 10.99 |
| 52 | THB | HKD | 10.18 |
| 53 | THB | USD | 10.08 |
| 54 | THB | SAR | 10.04 |
| 55 | SAR | INR | 9.43 |
| 56 | USD | INR | 9.40 |
| 57 | ILS | TWD | 9.32 |
| 58 | HKD | INR | 9.30 |
| 59 | CAD | INR | 8.33 |
| 60 | MYR | HKD | 8.22 |
| 61 | CNY | INR | 8.17 |
| 62 | MYR | USD | 8.12 |
| 63 | MYR | SAR | 8.08 |
| 64 | AUD | INR | 7.66 |
| 65 | EUR | SGD | 6.06 |
| 66 | ZAR | CNY | 5.57 |
| 67 | THB | SGD | 5.05 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 38.25 |
| 2 | MXN | TRY | 36.68 |
| 3 | EUR | TRY | 36.57 |
| 4 | DKK | TRY | 36.40 |
| 5 | ILS | TRY | 36.11 |
| 6 | MYR | TRY | 32.17 |
| 7 | THB | TRY | 30.77 |
| 8 | CLP | TRY | 30.01 |
| 9 | ZAR | TRY | 28.20 |
| 10 | SGD | TRY | 27.15 |
| 11 | AUD | TRY | 26.99 |
| 12 | CAD | TRY | 25.69 |
| 13 | CZK | INR | 23.26 |
| 14 | HUF | KRW | 22.42 |
| 15 | PLN | INR | 20.63 |
| 16 | MXN | INR | 19.26 |
| 17 | EUR | INR | 19.16 |
| 18 | CZK | KRW | 19.13 |
| 19 | DKK | INR | 19.02 |
| 20 | CHF | INR | 19.00 |
| 21 | ILS | INR | 18.77 |
| 22 | CZK | JPY | 18.40 |
| 23 | IDR | TRY | 17.09 |
| 24 | MXN | IDR | 16.72 |
| 25 | PLN | KRW | 16.58 |
| 26 | PLN | JPY | 15.87 |
| 27 | MYR | INR | 15.32 |
| 28 | MXN | KRW | 15.26 |
| 29 | EUR | KRW | 15.16 |
| 30 | DKK | KRW | 15.03 |
| 31 | CHF | KRW | 15.01 |
| 32 | ILS | KRW | 14.78 |
| 33 | MXN | JPY | 14.56 |
| 34 | EUR | JPY | 14.46 |
| 35 | DKK | JPY | 14.33 |
| 36 | CHF | JPY | 14.31 |
| 37 | THB | INR | 14.10 |
| 38 | ILS | JPY | 14.08 |
| 39 | CLP | INR | 13.44 |
| 40 | MXN | HKD | 12.01 |
| 41 | GBP | INR | 11.96 |
| 42 | MXN | SAR | 11.91 |
| 43 | MXN | USD | 11.88 |
| 44 | ZAR | INR | 11.86 |
| 45 | THB | IDR | 11.68 |
| 46 | MYR | KRW | 11.45 |
| 47 | SGD | INR | 10.94 |
| 48 | AUD | INR | 10.81 |
| 49 | THB | KRW | 10.27 |
| 50 | CNY | INR | 9.78 |
| 51 | CAD | INR | 9.67 |
| 52 | CLP | KRW | 9.63 |
| 53 | THB | JPY | 9.60 |
| 54 | ZAR | IDR | 9.48 |
| 55 | CLP | JPY | 8.96 |
| 56 | PLN | SGD | 8.73 |
| 57 | MXN | CNY | 8.63 |
| 58 | MYR | HKD | 8.32 |
| 59 | MYR | SAR | 8.22 |
| 60 | GBP | KRW | 8.21 |
| 61 | MYR | USD | 8.19 |
| 62 | ZAR | KRW | 8.11 |
| 63 | MXN | TWD | 7.62 |
| 64 | MXN | SGD | 7.49 |
| 65 | ZAR | JPY | 7.45 |
| 66 | EUR | SGD | 7.41 |
| 67 | SGD | KRW | 7.22 |
| 68 | ILS | TWD | 7.18 |
| 69 | THB | HKD | 7.17 |
| 70 | AUD | KRW | 7.09 |
| 71 | THB | SAR | 7.08 |
| 72 | THB | USD | 7.05 |
| 73 | USD | INR | 6.59 |
| 74 | SAR | INR | 6.56 |
| 75 | CLP | HKD | 6.55 |
| 76 | HKD | INR | 6.47 |
| 77 | CLP | SAR | 6.45 |
| 78 | CLP | USD | 6.42 |
| 79 | CNY | KRW | 6.10 |
| 80 | CAD | KRW | 5.99 |
| 81 | CAD | JPY | 5.35 |
| 82 | ZAR | HKD | 5.07 |
| 83 | ZAR | SAR | 4.97 |
| 84 | ZAR | USD | 4.95 |
| 85 | MYR | TWD | 4.07 |
| 86 | CNY | HKD | 3.12 |
| 87 | CNY | SAR | 3.02 |
| 88 | CNY | USD | 3.00 |
| 89 | THB | TWD | 2.97 |
| 90 | THB | SGD | 2.85 |
| 91 | NZD | JPY | 2.63 |
| 92 | ZAR | CNY | 1.89 |
| 93 | ZAR | TWD | 0.95 |
| 94 | ZAR | SGD | 0.83 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | KRW | 10.33 |
| 2 | ILS | KRW | 10.19 |
| 3 | CLP | JPY | 9.96 |
| 4 | ILS | JPY | 9.82 |
| 5 | ZAR | KRW | 9.24 |
| 6 | ZAR | JPY | 8.87 |
| 7 | MYR | KRW | 8.73 |
| 8 | MXN | KRW | 8.61 |
| 9 | MXN | JPY | 8.24 |
| 10 | HUF | KRW | 7.91 |
| 11 | ILS | TWD | 7.33 |
| 12 | CLP | TRY | 7.29 |
| 13 | ILS | TRY | 7.16 |
| 14 | CNY | KRW | 6.97 |
| 15 | PLN | KRW | 6.90 |
| 16 | CLP | INR | 6.70 |
| 17 | CAD | KRW | 6.61 |
| 18 | ILS | INR | 6.56 |
| 19 | CLP | NOK | 6.55 |
| 20 | PLN | JPY | 6.53 |
| 21 | ILS | NOK | 6.41 |
| 22 | ZAR | TWD | 6.40 |
| 23 | THB | KRW | 6.34 |
| 24 | CZK | KRW | 6.34 |
| 25 | CAD | JPY | 6.25 |
| 26 | ZAR | TRY | 6.23 |
| 27 | CHF | KRW | 6.17 |
| 28 | AUD | KRW | 6.13 |
| 29 | EUR | KRW | 6.01 |
| 30 | DKK | KRW | 6.01 |
| 31 | THB | JPY | 5.98 |
| 32 | CZK | JPY | 5.97 |
| 33 | MYR | TWD | 5.90 |
| 34 | CHF | JPY | 5.81 |
| 35 | MXN | TWD | 5.78 |
| 36 | MYR | TRY | 5.73 |
| 37 | EUR | JPY | 5.65 |
| 38 | DKK | JPY | 5.65 |
| 39 | ZAR | INR | 5.64 |
| 40 | MXN | TRY | 5.62 |
| 41 | ZAR | NOK | 5.50 |
| 42 | SGD | KRW | 5.27 |
| 43 | MYR | INR | 5.14 |
| 44 | MXN | INR | 5.03 |
| 45 | MXN | NOK | 4.89 |
| 46 | ZAR | IDR | 4.62 |
| 47 | GBP | KRW | 4.60 |
| 48 | IDR | KRW | 4.42 |
| 49 | CLP | HKD | 4.16 |
| 50 | CLP | SAR | 4.15 |
| 51 | CLP | USD | 4.12 |
| 52 | PLN | TWD | 4.12 |
| 53 | MXN | IDR | 4.01 |
| 54 | PLN | TRY | 3.95 |
| 55 | CAD | TWD | 3.84 |
| 56 | ZAR | SGD | 3.77 |
| 57 | CAD | TRY | 3.67 |
| 58 | THB | TWD | 3.57 |
| 59 | CNY | INR | 3.45 |
| 60 | NZD | KRW | 3.42 |
| 61 | THB | TRY | 3.41 |
| 62 | CHF | TWD | 3.41 |
| 63 | PLN | INR | 3.38 |
| 64 | AUD | TWD | 3.37 |
| 65 | EUR | TWD | 3.25 |
| 66 | DKK | TWD | 3.25 |
| 67 | PLN | NOK | 3.23 |
| 68 | AUD | TRY | 3.21 |
| 69 | MXN | SGD | 3.17 |
| 70 | ZAR | HKD | 3.13 |
| 71 | ZAR | SAR | 3.12 |
| 72 | CAD | INR | 3.10 |
| 73 | ZAR | USD | 3.09 |
| 74 | EUR | TRY | 3.09 |
| 75 | DKK | TRY | 3.09 |
| 76 | NZD | JPY | 3.07 |
| 77 | CAD | NOK | 2.95 |
| 78 | THB | INR | 2.84 |
| 79 | CZK | INR | 2.83 |
| 80 | THB | NOK | 2.69 |
| 81 | CHF | INR | 2.67 |
| 82 | MYR | HKD | 2.64 |
| 83 | AUD | INR | 2.63 |
| 84 | MYR | SAR | 2.63 |
| 85 | MYR | USD | 2.61 |
| 86 | MXN | HKD | 2.53 |
| 87 | MXN | SAR | 2.52 |
| 88 | EUR | INR | 2.52 |
| 89 | DKK | INR | 2.51 |
| 90 | MXN | USD | 2.50 |
| 91 | USD | INR | 2.47 |
| 92 | SAR | INR | 2.45 |
| 93 | HKD | INR | 2.44 |
| 94 | EUR | NOK | 2.38 |
| 95 | DKK | NOK | 2.37 |
| 96 | SGD | TRY | 2.37 |
| 97 | MXN | CZK | 2.14 |
| 98 | ZAR | CNY | 2.13 |
| 99 | CAD | IDR | 2.10 |
| 100 | THB | IDR | 1.84 |
| 101 | SGD | INR | 1.80 |
| 102 | PLN | SGD | 1.55 |
| 103 | IDR | TRY | 1.54 |
| 104 | MXN | CNY | 1.53 |
| 105 | CAD | SGD | 1.27 |
| 106 | GBP | INR | 1.15 |
| 107 | THB | SGD | 1.01 |
| 108 | CNY | HKD | 0.98 |
| 109 | IDR | INR | 0.98 |
| 110 | CNY | SAR | 0.97 |
| 111 | CNY | USD | 0.95 |
| 112 | NZD | TWD | 0.73 |
| 113 | EUR | SGD | 0.71 |
| 114 | CAD | HKD | 0.64 |
| 115 | CAD | SAR | 0.63 |
| 116 | CAD | USD | 0.61 |
| 117 | THB | HKD | 0.39 |
| 118 | THB | SAR | 0.38 |
| 119 | THB | USD | 0.35 |
Page updated: 2025-12-13 03:48 EST (2025-12-13 08:48 UTC)