| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 181.64 |
| 2 | HUF | TRY | 167.80 |
| 3 | CHF | TRY | 167.30 |
| 4 | THB | TRY | 154.28 |
| 5 | EUR | TRY | 153.08 |
| 6 | CZK | TRY | 152.72 |
| 7 | DKK | TRY | 152.21 |
| 8 | MXN | TRY | 152.12 |
| 9 | GBP | TRY | 151.27 |
| 10 | MYR | TRY | 147.51 |
| 11 | ILS | TRY | 146.22 |
| 12 | SGD | TRY | 140.70 |
| 13 | ZAR | TRY | 140.12 |
| 14 | SAR | TRY | 129.40 |
| 15 | USD | TRY | 128.84 |
| 16 | HKD | TRY | 128.78 |
| 17 | CAD | TRY | 127.27 |
| 18 | CNY | TRY | 126.39 |
| 19 | CLP | TRY | 119.54 |
| 20 | IDR | TRY | 114.31 |
| 21 | PLN | INR | 34.90 |
| 22 | PLN | IDR | 31.42 |
| 23 | HUF | INR | 28.26 |
| 24 | CHF | INR | 28.03 |
| 25 | THB | JPY | 25.87 |
| 26 | THB | KRW | 24.88 |
| 27 | PLN | USD | 23.07 |
| 28 | PLN | SAR | 22.77 |
| 29 | SEK | INR | 22.36 |
| 30 | THB | INR | 21.79 |
| 31 | EUR | INR | 21.22 |
| 32 | CZK | INR | 21.04 |
| 33 | DKK | INR | 20.80 |
| 34 | GBP | INR | 20.35 |
| 35 | ZAR | JPY | 18.86 |
| 36 | THB | IDR | 18.65 |
| 37 | MYR | INR | 18.55 |
| 38 | ZAR | KRW | 17.93 |
| 39 | ILS | INR | 17.93 |
| 40 | PLN | SGD | 17.01 |
| 41 | MYR | IDR | 15.49 |
| 42 | SGD | INR | 15.29 |
| 43 | ZAR | INR | 15.01 |
| 44 | THB | TWD | 13.06 |
| 45 | ZAR | IDR | 12.04 |
| 46 | THB | HKD | 11.15 |
| 47 | THB | USD | 11.11 |
| 48 | THB | SAR | 10.84 |
| 49 | SAR | INR | 9.87 |
| 50 | USD | INR | 9.61 |
| 51 | HKD | INR | 9.58 |
| 52 | CAD | INR | 8.85 |
| 53 | AUD | INR | 8.78 |
| 54 | CNY | INR | 8.43 |
| 55 | MYR | HKD | 8.19 |
| 56 | MYR | USD | 8.16 |
| 57 | MYR | SAR | 7.89 |
| 58 | ZAR | TWD | 6.76 |
| 59 | ZAR | CNY | 6.06 |
| 60 | THB | SGD | 5.64 |
| 61 | CNY | IDR | 5.64 |
| 62 | EUR | SGD | 5.14 |
| 63 | ZAR | USD | 4.93 |
| 64 | ZAR | SAR | 4.67 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | TRY | 44.87 |
| 2 | CZK | TRY | 40.41 |
| 3 | PLN | TRY | 38.09 |
| 4 | CHF | TRY | 36.96 |
| 5 | MXN | TRY | 36.91 |
| 6 | ILS | TRY | 36.63 |
| 7 | EUR | TRY | 36.40 |
| 8 | DKK | TRY | 36.21 |
| 9 | MYR | TRY | 32.86 |
| 10 | THB | TRY | 32.11 |
| 11 | CLP | TRY | 30.52 |
| 12 | ZAR | TRY | 29.88 |
| 13 | GBP | TRY | 29.07 |
| 14 | SGD | TRY | 27.53 |
| 15 | HUF | INR | 26.92 |
| 16 | SEK | INR | 26.14 |
| 17 | CAD | TRY | 26.08 |
| 18 | CNY | TRY | 26.03 |
| 19 | CZK | INR | 23.01 |
| 20 | SAR | TRY | 22.28 |
| 21 | USD | TRY | 22.09 |
| 22 | HKD | TRY | 21.99 |
| 23 | PLN | INR | 20.98 |
| 24 | CHF | INR | 19.99 |
| 25 | MXN | INR | 19.95 |
| 26 | ILS | INR | 19.70 |
| 27 | EUR | INR | 19.50 |
| 28 | DKK | INR | 19.33 |
| 29 | PLN | IDR | 17.71 |
| 30 | IDR | TRY | 17.31 |
| 31 | MXN | IDR | 16.70 |
| 32 | MYR | INR | 16.40 |
| 33 | THB | INR | 15.74 |
| 34 | CLP | INR | 14.35 |
| 35 | ZAR | INR | 13.78 |
| 36 | MYR | IDR | 13.25 |
| 37 | PLN | USD | 13.10 |
| 38 | GBP | INR | 13.07 |
| 39 | PLN | SAR | 12.93 |
| 40 | THB | IDR | 12.61 |
| 41 | MXN | HKD | 12.23 |
| 42 | MXN | USD | 12.14 |
| 43 | MXN | SAR | 11.96 |
| 44 | SGD | INR | 11.73 |
| 45 | AUD | INR | 11.61 |
| 46 | CLP | IDR | 11.26 |
| 47 | THB | KRW | 10.93 |
| 48 | ZAR | IDR | 10.71 |
| 49 | CAD | INR | 10.46 |
| 50 | CNY | INR | 10.42 |
| 51 | THB | JPY | 9.70 |
| 52 | CLP | KRW | 9.60 |
| 53 | ZAR | KRW | 9.06 |
| 54 | MYR | HKD | 8.91 |
| 55 | MYR | USD | 8.82 |
| 56 | MYR | SAR | 8.65 |
| 57 | MXN | CNY | 8.63 |
| 58 | CLP | JPY | 8.38 |
| 59 | THB | HKD | 8.30 |
| 60 | PLN | SGD | 8.28 |
| 61 | THB | USD | 8.21 |
| 62 | THB | SAR | 8.04 |
| 63 | MXN | TWD | 7.96 |
| 64 | ZAR | JPY | 7.85 |
| 65 | CNY | IDR | 7.43 |
| 66 | MXN | SGD | 7.36 |
| 67 | SAR | INR | 7.13 |
| 68 | CLP | HKD | 7.00 |
| 69 | USD | INR | 6.96 |
| 70 | EUR | SGD | 6.95 |
| 71 | CLP | USD | 6.90 |
| 72 | HKD | INR | 6.87 |
| 73 | CLP | SAR | 6.74 |
| 74 | ZAR | HKD | 6.47 |
| 75 | ZAR | USD | 6.38 |
| 76 | ZAR | SAR | 6.21 |
| 77 | MYR | TWD | 4.77 |
| 78 | THB | TWD | 4.18 |
| 79 | THB | SGD | 3.59 |
| 80 | CNY | HKD | 3.32 |
| 81 | CNY | USD | 3.23 |
| 82 | CNY | SAR | 3.07 |
| 83 | ZAR | CNY | 3.05 |
| 84 | IDR | INR | 2.78 |
| 85 | ZAR | TWD | 2.42 |
| 86 | ZAR | SGD | 1.84 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | KRW | 10.64 |
| 2 | CLP | JPY | 10.09 |
| 3 | ZAR | KRW | 9.81 |
| 4 | ZAR | JPY | 9.26 |
| 5 | CLP | TWD | 8.38 |
| 6 | CLP | TRY | 7.75 |
| 7 | ILS | TRY | 7.70 |
| 8 | CLP | NOK | 7.66 |
| 9 | ILS | NOK | 7.61 |
| 10 | ZAR | TWD | 7.56 |
| 11 | CLP | INR | 7.39 |
| 12 | ILS | INR | 7.34 |
| 13 | THB | KRW | 6.99 |
| 14 | ZAR | TRY | 6.94 |
| 15 | MYR | TWD | 6.88 |
| 16 | ZAR | NOK | 6.85 |
| 17 | ZAR | INR | 6.58 |
| 18 | THB | JPY | 6.45 |
| 19 | MYR | TRY | 6.26 |
| 20 | MXN | TWD | 6.06 |
| 21 | MYR | INR | 5.90 |
| 22 | CLP | IDR | 5.80 |
| 23 | MXN | TRY | 5.45 |
| 24 | MXN | NOK | 5.36 |
| 25 | MXN | INR | 5.09 |
| 26 | ZAR | BRL | 5.09 |
| 27 | ZAR | IDR | 5.01 |
| 28 | THB | TWD | 4.80 |
| 29 | CNY | TRY | 4.38 |
| 30 | ZAR | SGD | 4.38 |
| 31 | MYR | IDR | 4.34 |
| 32 | PLN | TWD | 4.29 |
| 33 | CLP | SAR | 4.26 |
| 34 | CLP | HKD | 4.23 |
| 35 | CLP | USD | 4.22 |
| 36 | HUF | TRY | 4.21 |
| 37 | THB | TRY | 4.20 |
| 38 | THB | NOK | 4.11 |
| 39 | CNY | INR | 4.02 |
| 40 | CAD | TWD | 4.02 |
| 41 | ZAR | EUR | 3.88 |
| 42 | HUF | INR | 3.86 |
| 43 | THB | INR | 3.84 |
| 44 | ZAR | CZK | 3.74 |
| 45 | PLN | TRY | 3.69 |
| 46 | PLN | NOK | 3.60 |
| 47 | MXN | IDR | 3.55 |
| 48 | EUR | TWD | 3.54 |
| 49 | ZAR | SAR | 3.48 |
| 50 | DKK | TWD | 3.46 |
| 51 | ZAR | HKD | 3.44 |
| 52 | ZAR | USD | 3.43 |
| 53 | CAD | TRY | 3.42 |
| 54 | USD | TRY | 3.39 |
| 55 | HKD | TRY | 3.38 |
| 56 | CHF | TWD | 3.36 |
| 57 | SAR | TRY | 3.35 |
| 58 | PLN | INR | 3.34 |
| 59 | CAD | NOK | 3.33 |
| 60 | CZK | TRY | 3.08 |
| 61 | CAD | INR | 3.07 |
| 62 | USD | INR | 3.04 |
| 63 | HKD | INR | 3.03 |
| 64 | SAR | INR | 2.99 |
| 65 | SEK | NOK | 2.94 |
| 66 | EUR | TRY | 2.94 |
| 67 | MXN | SGD | 2.92 |
| 68 | DKK | TRY | 2.87 |
| 69 | EUR | NOK | 2.86 |
| 70 | MYR | SAR | 2.82 |
| 71 | MYR | HKD | 2.79 |
| 72 | DKK | NOK | 2.78 |
| 73 | MYR | USD | 2.78 |
| 74 | CHF | TRY | 2.77 |
| 75 | AUD | INR | 2.76 |
| 76 | CZK | INR | 2.73 |
| 77 | SEK | INR | 2.68 |
| 78 | THB | GBP | 2.68 |
| 79 | MXN | CHF | 2.61 |
| 80 | EUR | INR | 2.59 |
| 81 | DKK | INR | 2.52 |
| 82 | MXN | DKK | 2.51 |
| 83 | CNY | IDR | 2.49 |
| 84 | SGD | TRY | 2.46 |
| 85 | ZAR | CNY | 2.46 |
| 86 | MXN | EUR | 2.44 |
| 87 | CHF | INR | 2.42 |
| 88 | THB | IDR | 2.31 |
| 89 | MXN | CZK | 2.30 |
| 90 | SGD | INR | 2.11 |
| 91 | GBP | TWD | 2.06 |
| 92 | MXN | SAR | 2.04 |
| 93 | MXN | HKD | 2.00 |
| 94 | MXN | USD | 1.99 |
| 95 | IDR | TRY | 1.84 |
| 96 | PLN | IDR | 1.81 |
| 97 | MYR | CNY | 1.81 |
| 98 | THB | SGD | 1.70 |
| 99 | CAD | IDR | 1.55 |
| 100 | IDR | INR | 1.50 |
| 101 | GBP | TRY | 1.48 |
| 102 | GBP | NOK | 1.39 |
| 103 | THB | DKK | 1.29 |
| 104 | THB | EUR | 1.22 |
| 105 | PLN | SGD | 1.20 |
| 106 | GBP | INR | 1.13 |
| 107 | THB | CZK | 1.08 |
| 108 | MXN | CNY | 1.03 |
| 109 | CNY | SAR | 1.00 |
| 110 | CNY | HKD | 0.96 |
| 111 | CNY | USD | 0.95 |
| 112 | THB | SAR | 0.82 |
| 113 | PLN | DKK | 0.80 |
| 114 | THB | HKD | 0.79 |
| 115 | THB | USD | 0.77 |
| 116 | PLN | EUR | 0.73 |
| 117 | PLN | CZK | 0.59 |
| 118 | EUR | SGD | 0.47 |
| 119 | PLN | SAR | 0.33 |
| 120 | PLN | HKD | 0.30 |
| 121 | PLN | USD | 0.29 |
Page updated: 2025-12-16 02:55 EST (2025-12-16 07:55 UTC)