| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 96.11 |
| 2 | AUD | NZD | 13.63 |
| 3 | CNY | USD | 8.73 |
| 4 | CNY | SAR | 8.73 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 24.76 |
| 2 | MXN | SEK | 13.23 |
| 3 | AUD | SEK | 12.51 |
| 4 | AUD | NZD | 10.97 |
| 5 | KRW | TWD | 7.80 |
| 6 | KRW | THB | 7.27 |
| 7 | KRW | SEK | 6.73 |
| 8 | CNY | USD | 6.20 |
| 9 | CNY | SAR | 6.19 |
| 10 | KRW | PLN | 5.58 |
| 11 | KRW | NZD | 5.28 |
| 12 | KRW | CHF | 5.23 |
| 13 | SGD | SEK | 4.58 |
| 14 | KRW | DKK | 4.41 |
| 15 | CAD | SEK | 3.63 |
| 16 | GBP | SEK | 3.12 |
| 17 | CZK | SEK | 3.12 |
| 18 | SGD | CHF | 3.10 |
| 19 | EUR | SEK | 2.48 |
| 20 | DKK | SEK | 2.23 |
| 21 | CAD | CHF | 2.16 |
| 22 | EUR | CHF | 1.04 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | ILS | 17.35 |
| 2 | KRW | HUF | 16.79 |
| 3 | KRW | SEK | 15.93 |
| 4 | KRW | CHF | 15.56 |
| 5 | KRW | PLN | 14.91 |
| 6 | KRW | THB | 14.14 |
| 7 | KRW | BRL | 14.05 |
| 8 | KRW | TWD | 13.19 |
| 9 | KRW | NZD | 13.15 |
| 10 | KRW | DKK | 13.02 |
| 11 | KRW | ZAR | 12.44 |
| 12 | KRW | MXN | 11.82 |
| 13 | KRW | AUD | 10.72 |
| 14 | KRW | NOK | 10.40 |
| 15 | JPY | HUF | 7.13 |
| 16 | JPY | SEK | 6.34 |
| 17 | AUD | ILS | 6.00 |
| 18 | JPY | CHF | 6.00 |
| 19 | CNY | TRY | 5.65 |
| 20 | IDR | ILS | 5.41 |
| 21 | SGD | ILS | 4.98 |
| 22 | CAD | ILS | 4.88 |
| 23 | AUD | SEK | 4.71 |
| 24 | JPY | BRL | 4.61 |
| 25 | IDR | SEK | 4.13 |
| 26 | IDR | CHF | 3.80 |
| 27 | SGD | SEK | 3.70 |
| 28 | MXN | SEK | 3.68 |
| 29 | CAD | SEK | 3.61 |
| 30 | SGD | CHF | 3.37 |
| 31 | CAD | CHF | 3.28 |
| 32 | GBP | SEK | 3.14 |
| 33 | EUR | SEK | 2.76 |
| 34 | DKK | SEK | 2.57 |
| 35 | EUR | CHF | 2.43 |
| 36 | CZK | SEK | 2.41 |
| 37 | AUD | NZD | 2.20 |
| 38 | CAD | CZK | 1.17 |
| 39 | PLN | SEK | 0.89 |
| 40 | CNY | SAR | 0.83 |
| 41 | CNY | USD | 0.83 |
Page updated: 2026-09-11 02:41 EST DST (2026-09-11 06:41 UTC)