| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 178.95 |
| 2 | CHF | TRY | 168.69 |
| 3 | SEK | TRY | 159.61 |
| 4 | GBP | TRY | 155.18 |
| 5 | THB | TRY | 155.07 |
| 6 | ILS | TRY | 149.51 |
| 7 | MYR | TRY | 148.68 |
| 8 | MXN | TRY | 148.07 |
| 9 | SGD | TRY | 139.79 |
| 10 | ZAR | TRY | 134.04 |
| 11 | HKD | TRY | 129.81 |
| 12 | SAR | TRY | 129.76 |
| 13 | USD | TRY | 129.09 |
| 14 | CNY | TRY | 127.43 |
| 15 | AUD | TRY | 127.35 |
| 16 | CAD | TRY | 126.40 |
| 17 | NOK | TRY | 122.78 |
| 18 | CLP | TRY | 118.30 |
| 19 | PLN | JPY | 44.40 |
| 20 | PLN | KRW | 40.76 |
| 21 | CHF | JPY | 39.09 |
| 22 | CHF | KRW | 35.58 |
| 23 | HUF | JPY | 35.49 |
| 24 | SEK | JPY | 34.38 |
| 25 | GBP | JPY | 32.09 |
| 26 | THB | JPY | 32.03 |
| 27 | EUR | JPY | 31.18 |
| 28 | SEK | KRW | 31.00 |
| 29 | PLN | IDR | 30.85 |
| 30 | CZK | JPY | 30.81 |
| 31 | DKK | JPY | 30.54 |
| 32 | ILS | JPY | 29.16 |
| 33 | GBP | KRW | 28.76 |
| 34 | MYR | JPY | 28.73 |
| 35 | THB | KRW | 28.71 |
| 36 | EUR | KRW | 27.88 |
| 37 | CZK | KRW | 27.51 |
| 38 | DKK | KRW | 27.25 |
| 39 | CHF | IDR | 26.04 |
| 40 | ILS | KRW | 25.90 |
| 41 | MYR | KRW | 25.49 |
| 42 | SGD | JPY | 24.12 |
| 43 | HUF | BRL | 22.85 |
| 44 | SEK | IDR | 21.78 |
| 45 | ZAR | JPY | 21.15 |
| 46 | SGD | KRW | 21.00 |
| 47 | THB | NZD | 20.81 |
| 48 | THB | IDR | 19.65 |
| 49 | EUR | IDR | 18.88 |
| 50 | CZK | BRL | 18.60 |
| 51 | DKK | IDR | 18.29 |
| 52 | ZAR | KRW | 18.10 |
| 53 | CNY | JPY | 17.73 |
| 54 | ILS | BRL | 17.11 |
| 55 | ILS | IDR | 17.04 |
| 56 | MYR | IDR | 16.65 |
| 57 | SAR | KRW | 15.93 |
| 58 | USD | KRW | 15.60 |
| 59 | NOK | JPY | 15.32 |
| 60 | CNY | KRW | 14.76 |
| 61 | CAD | KRW | 14.24 |
| 62 | THB | TWD | 14.15 |
| 63 | SEK | USD | 13.32 |
| 64 | SEK | SAR | 12.99 |
| 65 | SEK | HKD | 12.97 |
| 66 | THB | CAD | 12.66 |
| 67 | NOK | KRW | 12.42 |
| 68 | THB | CNY | 12.15 |
| 69 | ILS | TWD | 11.67 |
| 70 | THB | USD | 11.34 |
| 71 | MYR | TWD | 11.30 |
| 72 | THB | SAR | 11.02 |
| 73 | THB | HKD | 10.99 |
| 74 | ZAR | IDR | 9.78 |
| 75 | MYR | USD | 8.55 |
| 76 | MYR | SAR | 8.24 |
| 77 | MYR | HKD | 8.21 |
| 78 | CNY | IDR | 6.68 |
| 79 | AUD | IDR | 6.65 |
| 80 | THB | SGD | 6.37 |
| 81 | ZAR | TWD | 4.74 |
| 82 | ZAR | CNY | 2.91 |
| 83 | ZAR | USD | 2.16 |
| 84 | ZAR | SAR | 1.87 |
| 85 | ZAR | HKD | 1.84 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEK | TRY | 45.34 |
| 2 | PLN | TRY | 38.97 |
| 3 | ILS | TRY | 38.82 |
| 4 | NOK | TRY | 37.17 |
| 5 | CHF | TRY | 37.11 |
| 6 | MXN | TRY | 36.36 |
| 7 | MYR | TRY | 34.51 |
| 8 | THB | TRY | 34.47 |
| 9 | ZAR | TRY | 33.76 |
| 10 | CLP | TRY | 33.18 |
| 11 | GBP | TRY | 30.55 |
| 12 | AUD | TRY | 29.55 |
| 13 | SGD | TRY | 28.00 |
| 14 | CAD | TRY | 27.25 |
| 15 | CNY | TRY | 26.12 |
| 16 | SEK | IDR | 23.54 |
| 17 | SEK | KRW | 22.08 |
| 18 | SAR | TRY | 21.84 |
| 19 | USD | TRY | 21.62 |
| 20 | HKD | TRY | 21.51 |
| 21 | HUF | JPY | 20.83 |
| 22 | SEK | JPY | 19.65 |
| 23 | SEK | HKD | 19.61 |
| 24 | SEK | USD | 19.50 |
| 25 | SEK | SAR | 19.29 |
| 26 | CZK | KRW | 19.27 |
| 27 | PLN | IDR | 18.12 |
| 28 | ILS | IDR | 18.00 |
| 29 | CZK | JPY | 16.89 |
| 30 | EUR | IDR | 16.86 |
| 31 | PLN | KRW | 16.73 |
| 32 | DKK | IDR | 16.71 |
| 33 | ILS | KRW | 16.60 |
| 34 | CHF | IDR | 16.55 |
| 35 | MXN | IDR | 15.91 |
| 36 | EUR | KRW | 15.48 |
| 37 | DKK | KRW | 15.33 |
| 38 | NOK | KRW | 15.22 |
| 39 | CHF | KRW | 15.17 |
| 40 | MXN | KRW | 14.54 |
| 41 | PLN | JPY | 14.40 |
| 42 | MYR | IDR | 14.34 |
| 43 | THB | IDR | 14.30 |
| 44 | ILS | JPY | 14.28 |
| 45 | ZAR | IDR | 13.70 |
| 46 | CLP | IDR | 13.21 |
| 47 | EUR | JPY | 13.18 |
| 48 | DKK | JPY | 13.04 |
| 49 | MYR | KRW | 12.98 |
| 50 | THB | KRW | 12.95 |
| 51 | NOK | JPY | 12.92 |
| 52 | CHF | JPY | 12.88 |
| 53 | ZAR | KRW | 12.36 |
| 54 | MXN | JPY | 12.26 |
| 55 | CLP | KRW | 11.87 |
| 56 | MYR | JPY | 10.73 |
| 57 | MYR | HKD | 10.70 |
| 58 | THB | JPY | 10.70 |
| 59 | THB | HKD | 10.66 |
| 60 | MYR | USD | 10.59 |
| 61 | THB | USD | 10.56 |
| 62 | MYR | SAR | 10.40 |
| 63 | THB | SAR | 10.37 |
| 64 | ILS | TWD | 10.14 |
| 65 | AUD | IDR | 10.12 |
| 66 | ZAR | JPY | 10.12 |
| 67 | ZAR | HKD | 10.08 |
| 68 | ZAR | USD | 9.98 |
| 69 | HUF | BRL | 9.94 |
| 70 | ZAR | SAR | 9.79 |
| 71 | GBP | KRW | 9.66 |
| 72 | CLP | JPY | 9.64 |
| 73 | CLP | HKD | 9.60 |
| 74 | CLP | USD | 9.50 |
| 75 | CLP | SAR | 9.31 |
| 76 | THB | NZD | 7.67 |
| 77 | SGD | KRW | 7.52 |
| 78 | GBP | JPY | 7.47 |
| 79 | CNY | IDR | 7.21 |
| 80 | CAD | KRW | 6.89 |
| 81 | MYR | TWD | 6.72 |
| 82 | THB | TWD | 6.69 |
| 83 | AUD | JPY | 6.65 |
| 84 | THB | CNY | 6.62 |
| 85 | CZK | BRL | 6.35 |
| 86 | ZAR | TWD | 6.13 |
| 87 | ZAR | CNY | 6.06 |
| 88 | CNY | KRW | 5.94 |
| 89 | THB | CAD | 5.67 |
| 90 | SGD | JPY | 5.37 |
| 91 | THB | SGD | 5.05 |
| 92 | CAD | JPY | 4.76 |
| 93 | ZAR | SGD | 4.51 |
| 94 | ILS | BRL | 3.98 |
| 95 | CNY | JPY | 3.83 |
| 96 | CNY | HKD | 3.79 |
| 97 | CNY | USD | 3.70 |
| 98 | CNY | SAR | 3.52 |
| 99 | NZD | JPY | 2.81 |
| 100 | SAR | KRW | 2.34 |
| 101 | USD | KRW | 2.16 |
| 102 | MXN | BRL | 2.14 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | JPY | 11.71 |
| 2 | CLP | KRW | 11.33 |
| 3 | ILS | JPY | 11.09 |
| 4 | ILS | KRW | 10.72 |
| 5 | ZAR | JPY | 10.35 |
| 6 | ZAR | KRW | 9.99 |
| 7 | MYR | JPY | 9.59 |
| 8 | CLP | TWD | 9.36 |
| 9 | MYR | KRW | 9.22 |
| 10 | CLP | BRL | 8.98 |
| 11 | ILS | TWD | 8.76 |
| 12 | THB | JPY | 8.64 |
| 13 | MXN | JPY | 8.51 |
| 14 | CLP | TRY | 8.44 |
| 15 | ILS | BRL | 8.38 |
| 16 | THB | KRW | 8.27 |
| 17 | MXN | KRW | 8.15 |
| 18 | ZAR | TWD | 8.04 |
| 19 | ILS | TRY | 7.84 |
| 20 | ZAR | BRL | 7.66 |
| 21 | CNY | JPY | 7.60 |
| 22 | SEK | JPY | 7.40 |
| 23 | MYR | TWD | 7.29 |
| 24 | CNY | KRW | 7.24 |
| 25 | AUD | JPY | 7.18 |
| 26 | ZAR | TRY | 7.13 |
| 27 | SEK | KRW | 7.04 |
| 28 | CAD | JPY | 7.03 |
| 29 | PLN | JPY | 6.99 |
| 30 | MYR | BRL | 6.91 |
| 31 | CAD | KRW | 6.68 |
| 32 | PLN | KRW | 6.64 |
| 33 | HUF | JPY | 6.41 |
| 34 | HKD | JPY | 6.41 |
| 35 | MYR | TRY | 6.38 |
| 36 | THB | TWD | 6.36 |
| 37 | CHF | JPY | 6.34 |
| 38 | SAR | KRW | 6.12 |
| 39 | USD | KRW | 6.11 |
| 40 | HKD | KRW | 6.05 |
| 41 | CHF | KRW | 5.99 |
| 42 | THB | BRL | 5.99 |
| 43 | EUR | JPY | 5.98 |
| 44 | DKK | JPY | 5.95 |
| 45 | GBP | JPY | 5.86 |
| 46 | MXN | BRL | 5.86 |
| 47 | SGD | JPY | 5.82 |
| 48 | CLP | CZK | 5.74 |
| 49 | CZK | JPY | 5.64 |
| 50 | CLP | IDR | 5.64 |
| 51 | EUR | KRW | 5.62 |
| 52 | DKK | KRW | 5.59 |
| 53 | CLP | SGD | 5.56 |
| 54 | GBP | KRW | 5.51 |
| 55 | SGD | KRW | 5.46 |
| 56 | THB | TRY | 5.46 |
| 57 | CNY | TWD | 5.34 |
| 58 | MXN | TRY | 5.34 |
| 59 | CZK | KRW | 5.29 |
| 60 | SEK | TWD | 5.15 |
| 61 | ILS | IDR | 5.06 |
| 62 | NZD | JPY | 5.04 |
| 63 | CLP | HKD | 4.98 |
| 64 | CLP | HUF | 4.98 |
| 65 | CNY | BRL | 4.97 |
| 66 | AUD | TWD | 4.93 |
| 67 | CLP | USD | 4.93 |
| 68 | CLP | SAR | 4.91 |
| 69 | CAD | TWD | 4.79 |
| 70 | SEK | BRL | 4.78 |
| 71 | AUD | BRL | 4.57 |
| 72 | CNY | TRY | 4.45 |
| 73 | CAD | BRL | 4.42 |
| 74 | PLN | BRL | 4.38 |
| 75 | ZAR | IDR | 4.37 |
| 76 | ZAR | SGD | 4.29 |
| 77 | SEK | TRY | 4.26 |
| 78 | ZAR | EUR | 4.13 |
| 79 | CHF | TWD | 4.11 |
| 80 | NOK | JPY | 4.10 |
| 81 | AUD | TRY | 4.05 |
| 82 | CAD | TRY | 3.90 |
| 83 | SAR | BRL | 3.88 |
| 84 | PLN | TRY | 3.86 |
| 85 | USD | BRL | 3.86 |
| 86 | CLP | CNY | 3.82 |
| 87 | HUF | BRL | 3.81 |
| 88 | HKD | BRL | 3.81 |
| 89 | NOK | KRW | 3.75 |
| 90 | CHF | BRL | 3.75 |
| 91 | ZAR | HKD | 3.71 |
| 92 | ZAR | HUF | 3.71 |
| 93 | ZAR | USD | 3.66 |
| 94 | ZAR | SAR | 3.64 |
| 95 | GBP | TWD | 3.64 |
| 96 | MYR | IDR | 3.64 |
| 97 | THB | NZD | 3.43 |
| 98 | EUR | BRL | 3.39 |
| 99 | SAR | TRY | 3.36 |
| 100 | DKK | BRL | 3.36 |
| 101 | USD | TRY | 3.35 |
| 102 | HKD | TRY | 3.29 |
| 103 | GBP | BRL | 3.28 |
| 104 | SGD | BRL | 3.23 |
| 105 | CHF | TRY | 3.23 |
| 106 | ZAR | PLN | 3.14 |
| 107 | CZK | BRL | 3.06 |
| 108 | MYR | HKD | 2.99 |
| 109 | MYR | USD | 2.93 |
| 110 | MYR | SAR | 2.92 |
| 111 | THB | CZK | 2.83 |
| 112 | NZD | TWD | 2.83 |
| 113 | GBP | TRY | 2.76 |
| 114 | THB | IDR | 2.74 |
| 115 | SGD | TRY | 2.72 |
| 116 | THB | SGD | 2.67 |
| 117 | THB | GBP | 2.62 |
| 118 | MXN | IDR | 2.62 |
| 119 | ZAR | CNY | 2.56 |
| 120 | THB | DKK | 2.54 |
| 121 | THB | EUR | 2.51 |
| 122 | NZD | BRL | 2.47 |
| 123 | THB | CHF | 2.16 |
| 124 | THB | HKD | 2.10 |
| 125 | THB | HUF | 2.09 |
| 126 | THB | USD | 2.04 |
| 127 | THB | SAR | 2.03 |
| 128 | NOK | TWD | 1.92 |
| 129 | CNY | IDR | 1.76 |
| 130 | ZAR | MXN | 1.70 |
| 131 | SEK | CZK | 1.66 |
| 132 | SEK | IDR | 1.57 |
| 133 | NOK | BRL | 1.56 |
| 134 | THB | PLN | 1.54 |
| 135 | THB | CAD | 1.50 |
| 136 | AUD | IDR | 1.36 |
| 137 | THB | AUD | 1.36 |
| 138 | CAD | IDR | 1.22 |
| 139 | PLN | IDR | 1.19 |
| 140 | CNY | HKD | 1.12 |
| 141 | CNY | USD | 1.07 |
| 142 | NOK | TRY | 1.06 |
| 143 | CNY | SAR | 1.05 |
| 144 | THB | CNY | 0.97 |
| 145 | SEK | HKD | 0.93 |
| 146 | SEK | USD | 0.88 |
| 147 | SEK | SAR | 0.87 |
| 148 | SAR | IDR | 0.70 |
| 149 | USD | IDR | 0.68 |
| 150 | HKD | IDR | 0.63 |
| 151 | CHF | IDR | 0.57 |
| 152 | EUR | IDR | 0.23 |
| 153 | DKK | IDR | 0.20 |
| 154 | THB | MXN | 0.12 |
| 155 | GBP | IDR | 0.11 |
Page updated: 2025-12-23 00:24 EST (2025-12-23 05:24 UTC)