n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | PLN | TRY | 171.37 |
2 | GBP | TRY | 151.38 |
3 | EUR | TRY | 149.32 |
4 | DKK | TRY | 148.88 |
5 | CZK | TRY | 147.81 |
6 | SGD | TRY | 146.47 |
7 | MYR | TRY | 136.38 |
8 | TWD | TRY | 130.28 |
9 | HKD | TRY | 128.66 |
10 | USD | TRY | 128.64 |
11 | SAR | TRY | 128.49 |
12 | ILS | TRY | 127.18 |
13 | BRL | TRY | 114.69 |
14 | CNY | TRY | 113.27 |
15 | AUD | TRY | 112.99 |
16 | PLN | INR | 31.62 |
17 | GBP | INR | 21.93 |
18 | EUR | INR | 20.93 |
19 | DKK | INR | 20.72 |
20 | SGD | INR | 19.54 |
21 | TWD | INR | 11.69 |
22 | ILS | IDR | 9.84 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | MYR | TRY | 33.86 |
2 | TWD | TRY | 32.56 |
3 | PLN | TRY | 31.52 |
4 | CZK | TRY | 30.07 |
5 | DKK | TRY | 29.82 |
6 | EUR | TRY | 29.71 |
7 | ILS | TRY | 29.34 |
8 | GBP | TRY | 28.50 |
9 | SGD | TRY | 27.20 |
10 | CNY | TRY | 22.22 |
11 | USD | TRY | 20.87 |
12 | SAR | TRY | 20.79 |
13 | HKD | TRY | 20.18 |
14 | BRL | TRY | 19.24 |
15 | AUD | TRY | 17.55 |
16 | TWD | INR | 13.67 |
17 | PLN | INR | 12.78 |
18 | DKK | INR | 11.33 |
19 | EUR | INR | 11.23 |
20 | GBP | INR | 10.19 |
21 | SGD | INR | 9.07 |
22 | ILS | HKD | 7.63 |
23 | ILS | SAR | 7.08 |
24 | ILS | USD | 7.01 |
25 | ILS | IDR | 6.57 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | TWD | TRY | 16.94 |
2 | TWD | INR | 12.56 |
3 | CZK | TRY | 11.72 |
4 | ILS | TRY | 11.54 |
5 | DKK | TRY | 11.15 |
6 | EUR | TRY | 11.07 |
7 | PLN | TRY | 9.43 |
8 | TWD | JPY | 9.27 |
9 | GBP | TRY | 9.07 |
10 | BRL | TRY | 8.90 |
11 | MYR | TRY | 8.67 |
12 | SGD | TRY | 8.62 |
13 | ILS | CLP | 8.17 |
14 | AUD | TRY | 7.92 |
15 | ILS | HKD | 7.76 |
16 | TWD | MYR | 7.61 |
17 | DKK | INR | 6.99 |
18 | EUR | INR | 6.92 |
19 | ILS | SAR | 6.76 |
20 | ILS | USD | 6.71 |
21 | ILS | IDR | 5.96 |
22 | BRL | CLP | 5.61 |
23 | CNY | TRY | 5.54 |
24 | CHF | JPY | 5.49 |
25 | PLN | INR | 5.34 |
26 | GBP | INR | 4.99 |
27 | MYR | INR | 4.60 |
28 | SGD | INR | 4.55 |
29 | USD | TRY | 4.53 |
30 | SAR | TRY | 4.48 |
31 | ILS | JPY | 4.23 |
32 | EUR | JPY | 3.79 |
33 | HKD | TRY | 3.51 |
34 | BRL | IDR | 3.45 |
35 | ILS | THB | 3.42 |
36 | MXN | THB | 3.03 |
37 | PLN | JPY | 2.26 |
38 | CZK | SEK | 2.21 |
39 | ILS | SEK | 2.05 |
40 | GBP | JPY | 1.92 |
41 | BRL | JPY | 1.76 |
42 | MXN | SEK | 1.67 |
43 | CNY | SAR | 1.01 |
44 | HUF | SEK | 0.80 |
Page updated: 2025-06-21 03:13 EST DST (2025-06-21 07:13 UTC)