n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | TRY | 162.60 |
2 | USD | TRY | 159.63 |
3 | SAR | TRY | 159.51 |
4 | MYR | TRY | 158.28 |
5 | HUF | TRY | 154.49 |
6 | ILS | TRY | 136.18 |
7 | TWD | TRY | 133.59 |
8 | CNY | TRY | 133.17 |
9 | INR | TRY | 132.74 |
10 | AUD | TRY | 130.03 |
11 | BRL | TRY | 125.72 |
12 | DKK | KRW | 21.94 |
13 | GBP | KRW | 20.57 |
14 | CZK | KRW | 19.92 |
15 | ILS | IDR | 6.52 |
16 | NZD | KRW | 3.46 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | MYR | TRY | 29.11 |
2 | ILS | TRY | 23.83 |
3 | HUF | TRY | 21.03 |
4 | HKD | TRY | 19.23 |
5 | TWD | TRY | 18.28 |
6 | USD | TRY | 18.15 |
7 | SAR | TRY | 18.10 |
8 | CNY | TRY | 17.46 |
9 | AUD | TRY | 15.66 |
10 | INR | TRY | 15.29 |
11 | CZK | KRW | 12.20 |
12 | GBP | KRW | 11.67 |
13 | DKK | KRW | 11.00 |
14 | ILS | IDR | 9.37 |
15 | BRL | TRY | 7.10 |
16 | NZD | KRW | 5.01 |
17 | MXN | TRY | 3.20 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | HUF | TRY | 17.42 |
2 | BRL | TRY | 11.69 |
3 | MXN | TRY | 11.04 |
4 | CZK | KRW | 9.64 |
5 | AUD | TRY | 8.89 |
6 | DKK | KRW | 8.83 |
7 | INR | TRY | 8.73 |
8 | CZK | THB | 8.63 |
9 | MYR | TRY | 8.18 |
10 | HKD | TRY | 8.07 |
11 | TWD | TRY | 8.01 |
12 | GBP | KRW | 7.73 |
13 | USD | TRY | 7.64 |
14 | SAR | TRY | 7.61 |
15 | CNY | TRY | 7.05 |
16 | ILS | TRY | 6.56 |
17 | MXN | ZAR | 5.58 |
18 | NZD | KRW | 5.08 |
19 | NZD | THB | 4.12 |
20 | MXN | KRW | 3.59 |
21 | ILS | IDR | 3.30 |
22 | CZK | DKK | 0.75 |
23 | MYR | SAR | 0.53 |
24 | MXN | SGD | 0.52 |
25 | MYR | USD | 0.51 |
26 | CZK | JPY | 0.33 |
Page updated: 2025-04-25 19:10 EST DST (2025-04-25 23:10 UTC)