n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | TRY | 77.21 |
2 | AUD | NOK | 12.46 |
3 | MXN | INR | 6.12 |
4 | MXN | THB | 4.68 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | TRY | 70.63 |
2 | BRL | NOK | 22.99 |
3 | MXN | NOK | 16.53 |
4 | MXN | THB | 8.92 |
5 | AUD | NOK | 6.73 |
6 | MXN | MYR | 5.70 |
7 | MXN | CAD | 5.54 |
8 | MXN | TWD | 5.48 |
9 | MXN | INR | 5.43 |
10 | MXN | CNY | 4.26 |
11 | MXN | SGD | 3.51 |
12 | USD | IDR | 2.74 |
13 | SAR | IDR | 2.73 |
14 | MXN | IDR | 2.13 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | TRY | 19.73 |
2 | MXN | TRY | 17.53 |
3 | SAR | TRY | 15.79 |
4 | USD | TRY | 15.78 |
5 | HKD | TRY | 15.16 |
6 | CAD | TRY | 14.82 |
7 | IDR | TRY | 13.09 |
8 | BRL | NOK | 12.87 |
9 | SGD | TRY | 12.63 |
10 | INR | TRY | 12.47 |
11 | MYR | TRY | 10.92 |
12 | ILS | TRY | 10.75 |
13 | MXN | NOK | 10.66 |
14 | KRW | TRY | 9.84 |
15 | CNY | TRY | 9.50 |
16 | TWD | TRY | 9.44 |
17 | SEK | TRY | 9.12 |
18 | MXN | THB | 8.95 |
19 | THB | TRY | 8.58 |
20 | MXN | TWD | 8.09 |
21 | EUR | TRY | 8.03 |
22 | MXN | CNY | 8.03 |
23 | DKK | TRY | 8.02 |
24 | CZK | TRY | 6.92 |
25 | GBP | TRY | 6.70 |
26 | AUD | NOK | 6.64 |
27 | MXN | MYR | 6.61 |
28 | MXN | INR | 5.06 |
29 | PLN | TRY | 4.95 |
30 | MXN | SGD | 4.90 |
31 | MXN | IDR | 4.43 |
32 | ILS | NOK | 3.89 |
33 | MXN | CAD | 2.71 |
34 | ILS | CHF | 2.71 |
35 | SAR | IDR | 2.69 |
36 | USD | IDR | 2.69 |
37 | ZAR | NOK | 2.66 |
38 | SEK | NOK | 2.25 |
39 | HKD | IDR | 2.07 |
40 | KRW | CHF | 1.80 |
41 | ILS | CNY | 1.25 |
42 | KRW | CNY | 0.34 |
43 | ILS | NZD | 0.18 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)