n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | AUD | HUF | 10.80 |
2 | AUD | PLN | 10.19 |
3 | NZD | PLN | 6.57 |
4 | AUD | ILS | 5.32 |
5 | NZD | ILS | 1.71 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | AUD | PLN | 5.28 |
2 | NOK | ILS | 5.19 |
3 | AUD | KRW | 5.15 |
4 | AUD | ILS | 5.05 |
5 | NZD | PLN | 4.71 |
6 | AUD | HUF | 4.61 |
7 | NZD | ILS | 4.49 |
8 | NOK | SEK | 3.56 |
9 | AUD | SEK | 3.42 |
10 | MXN | PLN | 2.96 |
11 | MXN | KRW | 2.83 |
12 | AUD | NZD | 0.57 |
Page updated: 2021-01-16 04:13 EST (2021-01-16 09:13 UTC)