| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 182.14 |
| 2 | HUF | TRY | 168.97 |
| 3 | CHF | TRY | 167.82 |
| 4 | THB | TRY | 154.36 |
| 5 | EUR | TRY | 153.74 |
| 6 | CZK | TRY | 153.21 |
| 7 | DKK | TRY | 152.83 |
| 8 | MXN | TRY | 152.66 |
| 9 | GBP | TRY | 152.21 |
| 10 | MYR | TRY | 148.06 |
| 11 | SGD | TRY | 140.99 |
| 12 | ZAR | TRY | 140.61 |
| 13 | SAR | TRY | 129.70 |
| 14 | HKD | TRY | 129.05 |
| 15 | USD | TRY | 129.01 |
| 16 | CAD | TRY | 127.66 |
| 17 | CNY | TRY | 126.75 |
| 18 | CLP | TRY | 119.86 |
| 19 | PLN | KRW | 38.95 |
| 20 | PLN | INR | 35.34 |
| 21 | HUF | KRW | 32.46 |
| 22 | PLN | IDR | 31.96 |
| 23 | CHF | KRW | 31.89 |
| 24 | HUF | INR | 29.02 |
| 25 | CHF | INR | 28.47 |
| 26 | PLN | TWD | 26.02 |
| 27 | HUF | IDR | 25.80 |
| 28 | THB | KRW | 25.26 |
| 29 | EUR | KRW | 24.96 |
| 30 | DKK | KRW | 24.51 |
| 31 | GBP | KRW | 24.20 |
| 32 | PLN | USD | 23.20 |
| 33 | PLN | SAR | 22.83 |
| 34 | SEK | INR | 22.57 |
| 35 | MYR | KRW | 22.16 |
| 36 | THB | INR | 22.01 |
| 37 | EUR | INR | 21.72 |
| 38 | CZK | INR | 21.46 |
| 39 | DKK | INR | 21.28 |
| 40 | GBP | INR | 20.98 |
| 41 | HUF | BRL | 20.91 |
| 42 | HUF | TWD | 20.13 |
| 43 | MYR | INR | 18.99 |
| 44 | THB | IDR | 18.96 |
| 45 | SGD | KRW | 18.68 |
| 46 | ZAR | KRW | 18.49 |
| 47 | PLN | SGD | 17.08 |
| 48 | MYR | IDR | 16.02 |
| 49 | SGD | INR | 15.60 |
| 50 | ZAR | INR | 15.42 |
| 51 | SEK | NOK | 14.98 |
| 52 | THB | TWD | 13.61 |
| 53 | CZK | TWD | 13.10 |
| 54 | ZAR | IDR | 12.53 |
| 55 | CAD | KRW | 12.11 |
| 56 | CNY | KRW | 11.67 |
| 57 | SAR | INR | 10.18 |
| 58 | HKD | INR | 9.87 |
| 59 | USD | INR | 9.85 |
| 60 | ILS | TWD | 9.60 |
| 61 | CAD | INR | 9.20 |
| 62 | AUD | INR | 8.87 |
| 63 | CNY | INR | 8.77 |
| 64 | MYR | USD | 8.32 |
| 65 | MYR | HKD | 8.30 |
| 66 | MYR | SAR | 8.00 |
| 67 | ZAR | TWD | 7.47 |
| 68 | AUD | IDR | 6.16 |
| 69 | ZAR | CNY | 6.11 |
| 70 | CNY | IDR | 6.05 |
| 71 | EUR | SGD | 5.29 |
| 72 | ZAR | USD | 5.06 |
| 73 | DKK | SGD | 4.91 |
| 74 | ZAR | SAR | 4.75 |
| 75 | MYR | SGD | 2.94 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | TRY | 45.84 |
| 2 | CZK | TRY | 41.03 |
| 3 | PLN | TRY | 38.25 |
| 4 | CHF | TRY | 37.24 |
| 5 | MXN | TRY | 37.12 |
| 6 | EUR | TRY | 36.92 |
| 7 | DKK | TRY | 36.85 |
| 8 | MYR | TRY | 33.33 |
| 9 | THB | TRY | 32.34 |
| 10 | CLP | TRY | 31.74 |
| 11 | ZAR | TRY | 30.33 |
| 12 | GBP | TRY | 29.62 |
| 13 | SGD | TRY | 27.88 |
| 14 | HUF | INR | 27.88 |
| 15 | CAD | TRY | 26.41 |
| 16 | CNY | TRY | 26.36 |
| 17 | SEK | INR | 25.82 |
| 18 | HUF | IDR | 24.52 |
| 19 | CZK | INR | 23.66 |
| 20 | HUF | KRW | 22.51 |
| 21 | SAR | TRY | 22.25 |
| 22 | USD | TRY | 22.20 |
| 23 | HKD | TRY | 22.14 |
| 24 | PLN | INR | 21.23 |
| 25 | CHF | INR | 20.34 |
| 26 | MXN | INR | 20.24 |
| 27 | EUR | INR | 20.06 |
| 28 | DKK | INR | 20.00 |
| 29 | PLN | IDR | 18.04 |
| 30 | MXN | IDR | 17.08 |
| 31 | MYR | INR | 16.91 |
| 32 | PLN | KRW | 16.14 |
| 33 | THB | INR | 16.04 |
| 34 | HUF | TWD | 15.71 |
| 35 | CLP | INR | 15.52 |
| 36 | CHF | KRW | 15.29 |
| 37 | MXN | KRW | 15.19 |
| 38 | EUR | KRW | 15.02 |
| 39 | DKK | KRW | 14.96 |
| 40 | ZAR | INR | 14.28 |
| 41 | MYR | IDR | 13.84 |
| 42 | GBP | INR | 13.66 |
| 43 | PLN | USD | 13.14 |
| 44 | PLN | SAR | 13.09 |
| 45 | THB | IDR | 12.99 |
| 46 | CLP | IDR | 12.48 |
| 47 | MXN | HKD | 12.27 |
| 48 | MXN | USD | 12.21 |
| 49 | MXN | SAR | 12.16 |
| 50 | SGD | INR | 12.13 |
| 51 | MYR | KRW | 12.00 |
| 52 | CZK | TWD | 11.89 |
| 53 | AUD | INR | 11.61 |
| 54 | ZAR | IDR | 11.28 |
| 55 | THB | KRW | 11.17 |
| 56 | CAD | INR | 10.84 |
| 57 | CNY | INR | 10.80 |
| 58 | CLP | KRW | 10.67 |
| 59 | PLN | TWD | 9.69 |
| 60 | ZAR | KRW | 9.49 |
| 61 | MYR | HKD | 9.16 |
| 62 | MYR | USD | 9.11 |
| 63 | MYR | SAR | 9.06 |
| 64 | GBP | KRW | 8.89 |
| 65 | HUF | NOK | 8.84 |
| 66 | MXN | TWD | 8.79 |
| 67 | AUD | IDR | 8.68 |
| 68 | MXN | CNY | 8.52 |
| 69 | ILS | TWD | 8.36 |
| 70 | PLN | SGD | 8.11 |
| 71 | CNY | IDR | 7.89 |
| 72 | CLP | HKD | 7.87 |
| 73 | CLP | USD | 7.81 |
| 74 | CLP | SAR | 7.76 |
| 75 | HUF | BRL | 7.47 |
| 76 | SGD | KRW | 7.43 |
| 77 | MXN | SGD | 7.23 |
| 78 | SAR | INR | 7.20 |
| 79 | USD | INR | 7.15 |
| 80 | HKD | INR | 7.09 |
| 81 | SEK | NOK | 7.08 |
| 82 | EUR | SGD | 7.07 |
| 83 | DKK | SGD | 7.01 |
| 84 | ZAR | HKD | 6.71 |
| 85 | ZAR | USD | 6.66 |
| 86 | ZAR | SAR | 6.61 |
| 87 | CAD | KRW | 6.19 |
| 88 | CNY | KRW | 6.15 |
| 89 | MYR | TWD | 5.78 |
| 90 | CZK | NOK | 5.24 |
| 91 | THB | TWD | 5.00 |
| 92 | MYR | SGD | 4.26 |
| 93 | CNY | HKD | 3.46 |
| 94 | ZAR | TWD | 3.41 |
| 95 | CNY | USD | 3.40 |
| 96 | CNY | SAR | 3.36 |
| 97 | ZAR | CNY | 3.15 |
| 98 | MXN | NOK | 2.33 |
| 99 | ZAR | SGD | 1.92 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | KRW | 11.11 |
| 2 | ZAR | KRW | 10.80 |
| 3 | MYR | KRW | 9.59 |
| 4 | CLP | TWD | 8.91 |
| 5 | MXN | KRW | 8.82 |
| 6 | ZAR | TWD | 8.60 |
| 7 | ILS | TWD | 8.60 |
| 8 | HUF | KRW | 7.83 |
| 9 | CNY | KRW | 7.80 |
| 10 | CLP | NOK | 7.79 |
| 11 | CLP | INR | 7.72 |
| 12 | THB | KRW | 7.68 |
| 13 | CLP | TRY | 7.56 |
| 14 | ZAR | NOK | 7.49 |
| 15 | ILS | NOK | 7.49 |
| 16 | MYR | TWD | 7.42 |
| 17 | ZAR | INR | 7.41 |
| 18 | ZAR | TRY | 7.25 |
| 19 | PLN | KRW | 6.96 |
| 20 | CAD | KRW | 6.90 |
| 21 | CLP | BRL | 6.85 |
| 22 | MXN | TWD | 6.67 |
| 23 | ZAR | BRL | 6.55 |
| 24 | MYR | NOK | 6.32 |
| 25 | MYR | INR | 6.24 |
| 26 | EUR | KRW | 6.22 |
| 27 | DKK | KRW | 6.18 |
| 28 | MYR | TRY | 6.08 |
| 29 | CHF | KRW | 5.77 |
| 30 | SGD | KRW | 5.74 |
| 31 | CLP | IDR | 5.73 |
| 32 | HUF | TWD | 5.69 |
| 33 | CNY | TWD | 5.67 |
| 34 | MXN | NOK | 5.57 |
| 35 | THB | TWD | 5.55 |
| 36 | MXN | INR | 5.50 |
| 37 | ZAR | IDR | 5.43 |
| 38 | MYR | BRL | 5.39 |
| 39 | MXN | TRY | 5.34 |
| 40 | GBP | KRW | 5.06 |
| 41 | PLN | TWD | 4.84 |
| 42 | ZAR | SGD | 4.78 |
| 43 | CAD | TWD | 4.78 |
| 44 | SAR | TWD | 4.72 |
| 45 | USD | TWD | 4.71 |
| 46 | HKD | TWD | 4.68 |
| 47 | MXN | BRL | 4.65 |
| 48 | HUF | NOK | 4.61 |
| 49 | HUF | INR | 4.53 |
| 50 | CNY | INR | 4.51 |
| 51 | THB | NOK | 4.47 |
| 52 | THB | INR | 4.39 |
| 53 | SEK | TWD | 4.39 |
| 54 | HUF | TRY | 4.38 |
| 55 | CNY | TRY | 4.36 |
| 56 | MYR | IDR | 4.28 |
| 57 | THB | TRY | 4.24 |
| 58 | ZAR | CZK | 4.23 |
| 59 | CZK | TWD | 4.20 |
| 60 | AUD | TWD | 4.15 |
| 61 | EUR | TWD | 4.12 |
| 62 | DKK | TWD | 4.08 |
| 63 | CLP | HKD | 4.04 |
| 64 | CLP | USD | 4.01 |
| 65 | CLP | SAR | 4.00 |
| 66 | PLN | NOK | 3.77 |
| 67 | ZAR | HKD | 3.74 |
| 68 | ZAR | USD | 3.71 |
| 69 | CAD | NOK | 3.71 |
| 70 | ZAR | SAR | 3.70 |
| 71 | PLN | INR | 3.70 |
| 72 | HUF | BRL | 3.69 |
| 73 | CHF | TWD | 3.67 |
| 74 | SGD | TWD | 3.65 |
| 75 | MYR | SGD | 3.64 |
| 76 | CAD | INR | 3.63 |
| 77 | SAR | INR | 3.58 |
| 78 | USD | INR | 3.57 |
| 79 | MXN | IDR | 3.55 |
| 80 | THB | BRL | 3.55 |
| 81 | PLN | TRY | 3.54 |
| 82 | HKD | INR | 3.54 |
| 83 | CAD | TRY | 3.48 |
| 84 | SAR | TRY | 3.42 |
| 85 | USD | TRY | 3.41 |
| 86 | HKD | TRY | 3.38 |
| 87 | SEK | NOK | 3.32 |
| 88 | SEK | INR | 3.25 |
| 89 | CZK | NOK | 3.13 |
| 90 | AUD | NOK | 3.08 |
| 91 | CZK | INR | 3.06 |
| 92 | EUR | NOK | 3.05 |
| 93 | DKK | NOK | 3.01 |
| 94 | AUD | INR | 3.01 |
| 95 | EUR | INR | 2.98 |
| 96 | GBP | TWD | 2.98 |
| 97 | DKK | INR | 2.94 |
| 98 | MXN | SGD | 2.91 |
| 99 | CZK | TRY | 2.90 |
| 100 | MXN | CHF | 2.88 |
| 101 | PLN | BRL | 2.86 |
| 102 | EUR | TRY | 2.82 |
| 103 | CAD | BRL | 2.80 |
| 104 | DKK | TRY | 2.78 |
| 105 | ZAR | CNY | 2.77 |
| 106 | CHF | NOK | 2.61 |
| 107 | MYR | HKD | 2.61 |
| 108 | HUF | IDR | 2.61 |
| 109 | SGD | NOK | 2.59 |
| 110 | CNY | IDR | 2.59 |
| 111 | MYR | USD | 2.58 |
| 112 | MYR | SAR | 2.57 |
| 113 | CHF | INR | 2.54 |
| 114 | SGD | INR | 2.51 |
| 115 | THB | IDR | 2.47 |
| 116 | CHF | TRY | 2.39 |
| 117 | MXN | CZK | 2.37 |
| 118 | SGD | TRY | 2.36 |
| 119 | CZK | BRL | 2.23 |
| 120 | EUR | BRL | 2.15 |
| 121 | DKK | BRL | 2.11 |
| 122 | GBP | NOK | 1.92 |
| 123 | MXN | HKD | 1.89 |
| 124 | MXN | USD | 1.86 |
| 125 | MXN | SAR | 1.86 |
| 126 | GBP | INR | 1.85 |
| 127 | PLN | IDR | 1.78 |
| 128 | CAD | IDR | 1.72 |
| 129 | GBP | TRY | 1.70 |
| 130 | MYR | CNY | 1.65 |
| 131 | NZD | TWD | 1.26 |
| 132 | PLN | SGD | 1.15 |
| 133 | AUD | IDR | 1.11 |
| 134 | MXN | CNY | 0.94 |
| 135 | CNY | HKD | 0.94 |
| 136 | CNY | USD | 0.91 |
| 137 | CNY | SAR | 0.90 |
| 138 | EUR | SGD | 0.45 |
| 139 | DKK | SGD | 0.41 |
| 140 | NZD | NOK | 0.23 |
| 141 | NZD | INR | 0.16 |
| 142 | PLN | HKD | 0.15 |
| 143 | PLN | USD | 0.12 |
| 144 | PLN | SAR | 0.11 |
| 145 | CAD | USD | 0.06 |
Page updated: 2025-12-17 02:17 EST (2025-12-17 07:17 UTC)