| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | THB | TRY | 150.33 |
| 2 | GBP | TRY | 149.31 |
| 3 | MXN | TRY | 147.44 |
| 4 | MYR | TRY | 143.28 |
| 5 | SGD | TRY | 138.75 |
| 6 | ZAR | TRY | 133.20 |
| 7 | USD | TRY | 128.05 |
| 8 | SAR | TRY | 128.00 |
| 9 | HKD | TRY | 127.82 |
| 10 | CNY | TRY | 125.41 |
| 11 | AUD | TRY | 124.27 |
| 12 | CAD | TRY | 123.74 |
| 13 | CLP | TRY | 120.13 |
| 14 | THB | KRW | 23.36 |
| 15 | GBP | KRW | 22.86 |
| 16 | MYR | KRW | 19.88 |
| 17 | SGD | KRW | 17.66 |
| 18 | ZAR | JPY | 16.19 |
| 19 | ZAR | KRW | 14.92 |
| 20 | MYR | IDR | 13.76 |
| 21 | ZAR | INR | 11.68 |
| 22 | CNY | KRW | 11.08 |
| 23 | AUD | KRW | 10.52 |
| 24 | CAD | KRW | 10.26 |
| 25 | ZAR | IDR | 9.05 |
| 26 | CAD | INR | 7.15 |
| 27 | MYR | HKD | 6.79 |
| 28 | MYR | SAR | 6.70 |
| 29 | MYR | USD | 6.68 |
| 30 | CNY | IDR | 5.41 |
| 31 | ZAR | CNY | 3.45 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MXN | TRY | 36.55 |
| 2 | MYR | TRY | 31.92 |
| 3 | THB | TRY | 31.26 |
| 4 | ZAR | TRY | 30.68 |
| 5 | CLP | TRY | 29.99 |
| 6 | GBP | TRY | 28.38 |
| 7 | SGD | TRY | 26.84 |
| 8 | AUD | TRY | 26.08 |
| 9 | CNY | TRY | 25.89 |
| 10 | CAD | TRY | 24.17 |
| 11 | USD | TRY | 22.49 |
| 12 | HKD | TRY | 22.45 |
| 13 | SAR | TRY | 22.45 |
| 14 | MXN | INR | 18.36 |
| 15 | MXN | IDR | 17.16 |
| 16 | MXN | KRW | 15.91 |
| 17 | ZAR | INR | 13.26 |
| 18 | MYR | IDR | 13.19 |
| 19 | CLP | INR | 12.66 |
| 20 | ZAR | IDR | 12.12 |
| 21 | MYR | KRW | 11.98 |
| 22 | MXN | SAR | 11.52 |
| 23 | MXN | HKD | 11.52 |
| 24 | MXN | USD | 11.49 |
| 25 | THB | KRW | 11.41 |
| 26 | ZAR | KRW | 10.92 |
| 27 | CLP | KRW | 10.33 |
| 28 | ZAR | JPY | 10.05 |
| 29 | GBP | KRW | 8.97 |
| 30 | CNY | IDR | 8.01 |
| 31 | MYR | SAR | 7.74 |
| 32 | MYR | HKD | 7.74 |
| 33 | MYR | USD | 7.71 |
| 34 | MXN | TWD | 7.68 |
| 35 | SGD | KRW | 7.66 |
| 36 | CAD | INR | 7.62 |
| 37 | AUD | KRW | 7.02 |
| 38 | CNY | KRW | 6.86 |
| 39 | ZAR | SAR | 6.72 |
| 40 | ZAR | HKD | 6.72 |
| 41 | ZAR | USD | 6.69 |
| 42 | AUD | JPY | 6.18 |
| 43 | CLP | HKD | 6.16 |
| 44 | CAD | KRW | 5.40 |
| 45 | ZAR | CNY | 3.80 |
| 46 | ZAR | TWD | 3.05 |
| 47 | ZAR | SGD | 3.03 |
| 48 | NZD | JPY | 1.57 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | KRW | 11.94 |
| 2 | ZAR | KRW | 10.34 |
| 3 | ZAR | JPY | 9.26 |
| 4 | CLP | TRY | 9.07 |
| 5 | MYR | KRW | 8.75 |
| 6 | MXN | KRW | 8.67 |
| 7 | CLP | TWD | 8.60 |
| 8 | CLP | INR | 7.81 |
| 9 | ZAR | TRY | 7.51 |
| 10 | AUD | KRW | 7.20 |
| 11 | ZAR | TWD | 7.05 |
| 12 | CNY | KRW | 6.82 |
| 13 | THB | KRW | 6.77 |
| 14 | ZAR | INR | 6.27 |
| 15 | AUD | JPY | 6.15 |
| 16 | MYR | TRY | 5.96 |
| 17 | CLP | CHF | 5.94 |
| 18 | MXN | TRY | 5.89 |
| 19 | CLP | SAR | 5.82 |
| 20 | CLP | USD | 5.78 |
| 21 | ZAR | IDR | 5.78 |
| 22 | CAD | KRW | 5.62 |
| 23 | CLP | HKD | 5.57 |
| 24 | MXN | TWD | 5.43 |
| 25 | SGD | KRW | 5.07 |
| 26 | ZAR | SGD | 5.01 |
| 27 | ZAR | DKK | 4.79 |
| 28 | GBP | KRW | 4.73 |
| 29 | ZAR | EUR | 4.69 |
| 30 | MXN | INR | 4.66 |
| 31 | AUD | TRY | 4.45 |
| 32 | ZAR | CHF | 4.43 |
| 33 | ZAR | SAR | 4.31 |
| 34 | ZAR | USD | 4.27 |
| 35 | MYR | IDR | 4.25 |
| 36 | CLP | BRL | 4.24 |
| 37 | ZAR | PLN | 4.21 |
| 38 | MXN | IDR | 4.18 |
| 39 | CNY | TRY | 4.08 |
| 40 | ZAR | HKD | 4.06 |
| 41 | THB | TRY | 4.03 |
| 42 | AUD | TWD | 4.01 |
| 43 | NZD | KRW | 3.98 |
| 44 | ZAR | CZK | 3.77 |
| 45 | HKD | TRY | 3.32 |
| 46 | ZAR | CNY | 3.30 |
| 47 | USD | TRY | 3.11 |
| 48 | SAR | TRY | 3.07 |
| 49 | NZD | JPY | 2.96 |
| 50 | CAD | TRY | 2.91 |
| 51 | MXN | CHF | 2.85 |
| 52 | MYR | SAR | 2.80 |
| 53 | MYR | USD | 2.76 |
| 54 | MXN | SAR | 2.73 |
| 55 | MXN | USD | 2.70 |
| 56 | MYR | HKD | 2.56 |
| 57 | MXN | HKD | 2.49 |
| 58 | CAD | TWD | 2.47 |
| 59 | CNY | IDR | 2.40 |
| 60 | SGD | TRY | 2.38 |
| 61 | GBP | TRY | 2.04 |
| 62 | AUD | SGD | 2.03 |
| 63 | AUD | NOK | 1.82 |
| 64 | CAD | INR | 1.72 |
| 65 | AUD | EUR | 1.71 |
| 66 | AUD | CHF | 1.46 |
| 67 | THB | DKK | 1.40 |
| 68 | THB | EUR | 1.30 |
| 69 | THB | CHF | 1.05 |
| 70 | CAD | SGD | 0.52 |
| 71 | CAD | NOK | 0.31 |
| 72 | PLN | CHF | 0.21 |
| 73 | CAD | EUR | 0.21 |
| 74 | USD | SAR | 0.03 |
Page updated: 2025-12-06 03:44 EST (2025-12-06 08:44 UTC)