n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | CLP | TRY | 138.85 |
2 | CZK | IDR | 23.00 |
3 | CZK | INR | 22.81 |
4 | PLN | GBP | 10.30 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | CLP | TRY | 24.06 |
2 | CZK | INR | 15.09 |
3 | CZK | IDR | 11.28 |
4 | CZK | NOK | 5.84 |
5 | CZK | SGD | 5.20 |
6 | CZK | GBP | 3.70 |
7 | PLN | GBP | 3.30 |
8 | CZK | DKK | 2.35 |
9 | CZK | EUR | 2.21 |
10 | USD | HKD | 0.47 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | CZK | INR | 8.23 |
2 | CLP | TRY | 7.42 |
3 | ILS | SEK | 7.39 |
4 | CZK | SEK | 6.01 |
5 | CZK | JPY | 5.92 |
6 | CZK | NOK | 5.65 |
7 | CZK | IDR | 5.53 |
8 | HUF | SEK | 4.93 |
9 | ILS | GBP | 4.89 |
10 | MXN | SEK | 4.86 |
11 | EUR | SEK | 4.84 |
12 | MXN | JPY | 4.78 |
13 | EUR | JPY | 4.76 |
14 | HUF | NOK | 4.57 |
15 | MXN | NOK | 4.51 |
16 | DKK | SEK | 4.23 |
17 | ILS | MYR | 3.69 |
18 | CZK | GBP | 3.54 |
19 | CLP | HKD | 3.39 |
20 | PLN | SEK | 3.01 |
21 | CZK | SGD | 2.76 |
22 | HUF | GBP | 2.48 |
23 | CLP | USD | 2.46 |
24 | CLP | SAR | 2.41 |
25 | CZK | MYR | 2.35 |
26 | CZK | DKK | 1.70 |
27 | ILS | KRW | 1.69 |
28 | HUF | MYR | 1.31 |
29 | MXN | MYR | 1.25 |
30 | CZK | EUR | 1.11 |
31 | USD | HKD | 0.91 |
32 | PLN | GBP | 0.60 |
Page updated: 2025-07-02 19:10 EST DST (2025-07-02 23:10 UTC)