| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CHF | TRY | 171.21 |
| 2 | SEK | TRY | 162.15 |
| 3 | GBP | TRY | 157.06 |
| 4 | THB | TRY | 156.75 |
| 5 | EUR | TRY | 154.84 |
| 6 | ILS | TRY | 151.32 |
| 7 | MYR | TRY | 150.35 |
| 8 | MXN | TRY | 149.51 |
| 9 | SGD | TRY | 141.61 |
| 10 | ZAR | TRY | 135.03 |
| 11 | HKD | TRY | 130.31 |
| 12 | SAR | TRY | 130.11 |
| 13 | AUD | TRY | 129.96 |
| 14 | USD | TRY | 129.45 |
| 15 | CNY | TRY | 128.41 |
| 16 | CAD | TRY | 127.89 |
| 17 | NOK | TRY | 125.92 |
| 18 | CLP | TRY | 119.47 |
| 19 | NZD | TRY | 113.63 |
| 20 | SEK | INR | 23.82 |
| 21 | THB | INR | 21.27 |
| 22 | THB | IDR | 20.00 |
| 23 | CHF | USD | 18.20 |
| 24 | CHF | SAR | 17.86 |
| 25 | ILS | IDR | 17.46 |
| 26 | MYR | IDR | 17.01 |
| 27 | SEK | TWD | 16.75 |
| 28 | NOK | JPY | 15.78 |
| 29 | SEK | CAD | 15.03 |
| 30 | THB | TWD | 14.34 |
| 31 | SEK | USD | 14.25 |
| 32 | SEK | SAR | 13.92 |
| 33 | SEK | HKD | 13.82 |
| 34 | SGD | IDR | 12.92 |
| 35 | THB | CAD | 12.67 |
| 36 | THB | CNY | 12.41 |
| 37 | ILS | TWD | 11.92 |
| 38 | THB | USD | 11.90 |
| 39 | THB | SAR | 11.58 |
| 40 | MYR | TWD | 11.49 |
| 41 | THB | HKD | 11.48 |
| 42 | ILS | USD | 9.53 |
| 43 | ILS | SAR | 9.22 |
| 44 | ILS | HKD | 9.12 |
| 45 | MYR | USD | 9.11 |
| 46 | MYR | SAR | 8.80 |
| 47 | MYR | HKD | 8.70 |
| 48 | AUD | IDR | 7.47 |
| 49 | NOK | INR | 6.71 |
| 50 | ZAR | USD | 2.43 |
| 51 | ZAR | SAR | 2.14 |
| 52 | ZAR | HKD | 2.05 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEK | TRY | 47.22 |
| 2 | ILS | TRY | 39.99 |
| 3 | CHF | TRY | 39.07 |
| 4 | NOK | TRY | 38.48 |
| 5 | EUR | TRY | 37.75 |
| 6 | MXN | TRY | 36.79 |
| 7 | ZAR | TRY | 35.97 |
| 8 | MYR | TRY | 34.49 |
| 9 | THB | TRY | 33.71 |
| 10 | CLP | TRY | 32.80 |
| 11 | GBP | TRY | 30.92 |
| 12 | AUD | TRY | 30.65 |
| 13 | SGD | TRY | 28.78 |
| 14 | CAD | TRY | 27.78 |
| 15 | SEK | INR | 27.63 |
| 16 | CNY | TRY | 26.40 |
| 17 | NZD | TRY | 25.82 |
| 18 | SAR | TRY | 21.74 |
| 19 | USD | TRY | 21.58 |
| 20 | HKD | TRY | 21.48 |
| 21 | SEK | HKD | 21.19 |
| 22 | SEK | USD | 21.09 |
| 23 | SEK | SAR | 20.93 |
| 24 | NOK | INR | 20.05 |
| 25 | ILS | IDR | 19.04 |
| 26 | SEK | TWD | 16.35 |
| 27 | THB | INR | 15.92 |
| 28 | ILS | HKD | 15.23 |
| 29 | SEK | CAD | 15.21 |
| 30 | ILS | USD | 15.14 |
| 31 | ILS | SAR | 14.99 |
| 32 | CHF | USD | 14.39 |
| 33 | MYR | IDR | 14.36 |
| 34 | CHF | SAR | 14.23 |
| 35 | THB | IDR | 13.70 |
| 36 | NOK | JPY | 13.13 |
| 37 | CLP | IDR | 12.92 |
| 38 | MXN | HKD | 12.61 |
| 39 | MXN | USD | 12.52 |
| 40 | MXN | SAR | 12.36 |
| 41 | ZAR | HKD | 11.93 |
| 42 | ZAR | USD | 11.84 |
| 43 | ZAR | SAR | 11.69 |
| 44 | AUD | IDR | 11.10 |
| 45 | MYR | HKD | 10.71 |
| 46 | ILS | TWD | 10.64 |
| 47 | MYR | USD | 10.62 |
| 48 | MYR | SAR | 10.47 |
| 49 | THB | HKD | 10.07 |
| 50 | THB | USD | 9.98 |
| 51 | THB | SAR | 9.83 |
| 52 | SGD | IDR | 9.51 |
| 53 | CLP | HKD | 9.31 |
| 54 | CLP | USD | 9.23 |
| 55 | CLP | SAR | 9.08 |
| 56 | AUD | HKD | 7.55 |
| 57 | AUD | USD | 7.46 |
| 58 | AUD | SAR | 7.32 |
| 59 | AUD | JPY | 6.73 |
| 60 | MYR | TWD | 6.29 |
| 61 | THB | CNY | 5.78 |
| 62 | THB | TWD | 5.68 |
| 63 | THB | CAD | 4.64 |
| 64 | CNY | HKD | 4.05 |
| 65 | CNY | USD | 3.97 |
| 66 | CNY | SAR | 3.83 |
| 67 | AUD | TWD | 3.26 |
| 68 | NZD | JPY | 2.78 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | TRY | 8.75 |
| 2 | ILS | TRY | 8.56 |
| 3 | CLP | TWD | 8.39 |
| 4 | ILS | TWD | 8.19 |
| 5 | ZAR | TRY | 7.90 |
| 6 | MYR | TRY | 7.35 |
| 7 | THB | TRY | 7.15 |
| 8 | MYR | TWD | 6.99 |
| 9 | THB | TWD | 6.79 |
| 10 | AUD | JPY | 6.51 |
| 11 | MXN | TRY | 6.50 |
| 12 | SEK | TRY | 6.33 |
| 13 | SEK | TWD | 5.97 |
| 14 | NZD | JPY | 5.36 |
| 15 | CLP | USD | 5.16 |
| 16 | CLP | SAR | 5.16 |
| 17 | AUD | TRY | 5.13 |
| 18 | CLP | HKD | 5.11 |
| 19 | CLP | IDR | 5.00 |
| 20 | CNY | TRY | 5.00 |
| 21 | ILS | USD | 4.97 |
| 22 | ILS | SAR | 4.97 |
| 23 | ILS | HKD | 4.92 |
| 24 | THB | INR | 4.87 |
| 25 | CAD | TRY | 4.84 |
| 26 | ILS | IDR | 4.81 |
| 27 | AUD | TWD | 4.78 |
| 28 | CHF | TRY | 4.64 |
| 29 | NOK | JPY | 4.52 |
| 30 | ZAR | USD | 4.34 |
| 31 | ZAR | SAR | 4.33 |
| 32 | ZAR | HKD | 4.29 |
| 33 | GBP | TRY | 4.12 |
| 34 | SEK | INR | 4.06 |
| 35 | NZD | TRY | 3.99 |
| 36 | SGD | TRY | 3.92 |
| 37 | EUR | TRY | 3.81 |
| 38 | MYR | USD | 3.81 |
| 39 | MYR | SAR | 3.80 |
| 40 | MYR | HKD | 3.75 |
| 41 | MYR | IDR | 3.65 |
| 42 | NZD | TWD | 3.65 |
| 43 | THB | USD | 3.61 |
| 44 | THB | SAR | 3.61 |
| 45 | CLP | CNY | 3.58 |
| 46 | SGD | TWD | 3.57 |
| 47 | THB | HKD | 3.56 |
| 48 | HKD | TRY | 3.47 |
| 49 | THB | IDR | 3.45 |
| 50 | SAR | TRY | 3.42 |
| 51 | USD | TRY | 3.41 |
| 52 | THB | EUR | 3.21 |
| 53 | NOK | TRY | 3.16 |
| 54 | MXN | USD | 2.99 |
| 55 | MXN | SAR | 2.98 |
| 56 | MXN | HKD | 2.93 |
| 57 | NOK | TWD | 2.82 |
| 58 | SEK | USD | 2.82 |
| 59 | SEK | SAR | 2.81 |
| 60 | SEK | HKD | 2.76 |
| 61 | SEK | EUR | 2.42 |
| 62 | MYR | CNY | 2.24 |
| 63 | THB | CAD | 2.20 |
| 64 | THB | CNY | 2.05 |
| 65 | AUD | USD | 1.66 |
| 66 | AUD | SAR | 1.65 |
| 67 | AUD | HKD | 1.61 |
| 68 | CNY | USD | 1.53 |
| 69 | CNY | SAR | 1.53 |
| 70 | AUD | IDR | 1.50 |
| 71 | CNY | HKD | 1.48 |
| 72 | SEK | CAD | 1.41 |
| 73 | CAD | USD | 1.39 |
| 74 | CAD | SAR | 1.38 |
| 75 | CAD | HKD | 1.33 |
| 76 | SEK | CNY | 1.27 |
| 77 | CHF | USD | 1.19 |
| 78 | CHF | SAR | 1.18 |
| 79 | CHF | HKD | 1.14 |
| 80 | NOK | INR | 0.97 |
| 81 | GBP | USD | 0.68 |
| 82 | GBP | SAR | 0.68 |
| 83 | GBP | HKD | 0.63 |
| 84 | THB | MXN | 0.61 |
| 85 | NZD | USD | 0.56 |
| 86 | NZD | SAR | 0.55 |
| 87 | NZD | HKD | 0.51 |
| 88 | SGD | USD | 0.49 |
| 89 | SGD | SAR | 0.48 |
| 90 | SGD | HKD | 0.43 |
| 91 | NZD | IDR | 0.41 |
| 92 | EUR | USD | 0.39 |
| 93 | EUR | SAR | 0.38 |
| 94 | SGD | IDR | 0.33 |
Page updated: 2025-12-24 18:10 EST (2025-12-24 23:10 UTC)