| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR | TRY | 158.58 |
| 2 | THB | TRY | 152.51 |
| 3 | CZK | TRY | 150.74 |
| 4 | MXN | TRY | 150.55 |
| 5 | SGD | TRY | 143.81 |
| 6 | HKD | TRY | 133.07 |
| 7 | SAR | TRY | 132.10 |
| 8 | USD | TRY | 132.10 |
| 9 | CNY | TRY | 129.01 |
| 10 | TWD | TRY | 123.06 |
| 11 | CLP | TRY | 113.82 |
| 12 | INR | TRY | 111.95 |
| 13 | JPY | TRY | 100.48 |
| 14 | MYR | IDR | 23.65 |
| 15 | MYR | TWD | 15.92 |
| 16 | MYR | CAD | 13.89 |
| 17 | MYR | USD | 11.41 |
| 18 | MYR | SAR | 11.41 |
| 19 | MYR | HKD | 10.94 |
| 20 | MYR | SGD | 6.06 |
| 21 | CLP | IDR | 2.25 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MXN | TRY | 45.16 |
| 2 | CZK | TRY | 42.84 |
| 3 | MYR | TRY | 38.34 |
| 4 | CLP | TRY | 35.64 |
| 5 | THB | TRY | 32.07 |
| 6 | SGD | TRY | 29.45 |
| 7 | CNY | TRY | 27.90 |
| 8 | TWD | TRY | 26.27 |
| 9 | JPY | TRY | 21.88 |
| 10 | USD | TRY | 21.15 |
| 11 | SAR | TRY | 21.14 |
| 12 | HKD | TRY | 20.71 |
| 13 | MYR | IDR | 17.40 |
| 14 | INR | TRY | 16.13 |
| 15 | CLP | IDR | 15.10 |
| 16 | MYR | HKD | 14.61 |
| 17 | MYR | SAR | 14.20 |
| 18 | MYR | USD | 14.19 |
| 19 | MXN | GBP | 9.85 |
| 20 | MYR | TWD | 9.56 |
| 21 | MYR | CAD | 9.02 |
| 22 | CLP | CAD | 6.89 |
| 23 | MYR | SGD | 6.87 |
| 24 | MYR | GBP | 4.69 |
| 25 | CLP | GBP | 2.65 |
| 26 | MYR | PLN | 1.31 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | TRY | 11.94 |
| 2 | MXN | TRY | 10.21 |
| 3 | MYR | TRY | 9.39 |
| 4 | CLP | IDR | 9.16 |
| 5 | MYR | TWD | 7.59 |
| 6 | THB | TRY | 7.59 |
| 7 | MYR | IDR | 6.68 |
| 8 | MYR | HKD | 6.51 |
| 9 | SGD | TRY | 6.26 |
| 10 | CNY | TRY | 6.15 |
| 11 | MYR | SAR | 5.88 |
| 12 | MYR | USD | 5.87 |
| 13 | CZK | TRY | 5.17 |
| 14 | CLP | CAD | 5.16 |
| 15 | CLP | GBP | 4.69 |
| 16 | JPY | TRY | 4.12 |
| 17 | MYR | DKK | 4.01 |
| 18 | MYR | EUR | 3.80 |
| 19 | MYR | PLN | 3.48 |
| 20 | USD | TRY | 3.32 |
| 21 | SAR | TRY | 3.31 |
| 22 | MXN | GBP | 3.07 |
| 23 | MYR | SGD | 2.95 |
| 24 | AUD | SEK | 2.86 |
| 25 | MYR | CAD | 2.77 |
| 26 | HKD | TRY | 2.71 |
| 27 | JPY | TWD | 2.41 |
| 28 | MYR | GBP | 2.30 |
| 29 | TWD | TRY | 1.67 |
| 30 | JPY | IDR | 1.54 |
| 31 | INR | TRY | 1.10 |
| 32 | CHF | PLN | 0.46 |
| 33 | NOK | SEK | 0.24 |
Page updated: 2026-02-15 03:14 EST (2026-02-15 08:14 UTC)