| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 183.47 |
| 2 | HUF | TRY | 168.39 |
| 3 | ILS | TRY | 154.90 |
| 4 | CZK | TRY | 154.47 |
| 5 | MXN | TRY | 149.11 |
| 6 | MYR | TRY | 148.84 |
| 7 | SGD | TRY | 139.63 |
| 8 | ZAR | TRY | 137.29 |
| 9 | SAR | TRY | 129.72 |
| 10 | USD | TRY | 129.51 |
| 11 | CNY | TRY | 126.55 |
| 12 | HUF | JPY | 40.44 |
| 13 | ILS | JPY | 33.38 |
| 14 | CZK | JPY | 33.16 |
| 15 | SGD | JPY | 25.39 |
| 16 | ZAR | JPY | 24.17 |
| 17 | ILS | INR | 20.81 |
| 18 | ILS | IDR | 19.27 |
| 19 | CNY | JPY | 18.54 |
| 20 | ILS | TWD | 13.59 |
| 21 | ZAR | INR | 12.46 |
| 22 | ZAR | NZD | 12.07 |
| 23 | ILS | USD | 11.06 |
| 24 | ZAR | IDR | 11.03 |
| 25 | ILS | SAR | 10.96 |
| 26 | ILS | HKD | 10.76 |
| 27 | AUD | NZD | 7.08 |
| 28 | ZAR | TWD | 5.75 |
| 29 | ZAR | CNY | 4.74 |
| 30 | ZAR | AUD | 4.65 |
| 31 | ZAR | CAD | 4.06 |
| 32 | ZAR | USD | 3.39 |
| 33 | ZAR | SAR | 3.29 |
| 34 | ZAR | HKD | 3.11 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | TRY | 48.91 |
| 2 | CZK | TRY | 44.05 |
| 3 | MXN | TRY | 40.86 |
| 4 | PLN | TRY | 40.02 |
| 5 | ILS | TRY | 39.84 |
| 6 | ZAR | TRY | 38.01 |
| 7 | MYR | TRY | 34.41 |
| 8 | SGD | TRY | 29.12 |
| 9 | CNY | TRY | 27.08 |
| 10 | HUF | JPY | 22.16 |
| 11 | SAR | TRY | 21.78 |
| 12 | USD | TRY | 21.74 |
| 13 | ILS | INR | 20.70 |
| 14 | ZAR | INR | 19.11 |
| 15 | ILS | IDR | 18.58 |
| 16 | CZK | JPY | 18.17 |
| 17 | ZAR | IDR | 17.02 |
| 18 | MXN | HKD | 15.94 |
| 19 | MXN | SAR | 15.67 |
| 20 | MXN | JPY | 15.56 |
| 21 | ILS | HKD | 15.10 |
| 22 | ILS | USD | 14.88 |
| 23 | ILS | SAR | 14.83 |
| 24 | ILS | JPY | 14.72 |
| 25 | ZAR | HKD | 13.59 |
| 26 | ZAR | USD | 13.37 |
| 27 | ZAR | SAR | 13.32 |
| 28 | ZAR | JPY | 13.22 |
| 29 | ZAR | NZD | 10.26 |
| 30 | ILS | TWD | 9.77 |
| 31 | ZAR | CNY | 8.60 |
| 32 | ZAR | TWD | 8.33 |
| 33 | ZAR | CAD | 8.10 |
| 34 | AUD | JPY | 7.69 |
| 35 | ZAR | SGD | 6.89 |
| 36 | SGD | JPY | 5.92 |
| 37 | ZAR | AUD | 5.13 |
| 38 | AUD | NZD | 4.88 |
| 39 | ZAR | GBP | 4.86 |
| 40 | CNY | HKD | 4.60 |
| 41 | CNY | USD | 4.39 |
| 42 | CNY | SAR | 4.35 |
| 43 | CNY | JPY | 4.25 |
| 44 | MXN | DKK | 2.02 |
| 45 | MXN | EUR | 1.89 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAR | JPY | 11.20 |
| 2 | ILS | JPY | 10.88 |
| 3 | MXN | JPY | 9.28 |
| 4 | CNY | JPY | 8.34 |
| 5 | AUD | JPY | 7.99 |
| 6 | ZAR | TWD | 7.90 |
| 7 | ZAR | TRY | 7.83 |
| 8 | HUF | JPY | 7.78 |
| 9 | ILS | TWD | 7.59 |
| 10 | ILS | TRY | 7.52 |
| 11 | MYR | TRY | 7.15 |
| 12 | CZK | JPY | 6.86 |
| 13 | SGD | JPY | 6.75 |
| 14 | CLP | DKK | 6.13 |
| 15 | ZAR | INR | 6.08 |
| 16 | CLP | EUR | 5.99 |
| 17 | MXN | TRY | 5.97 |
| 18 | ILS | INR | 5.78 |
| 19 | ZAR | NZD | 5.58 |
| 20 | ZAR | IDR | 5.49 |
| 21 | ILS | IDR | 5.18 |
| 22 | CNY | TWD | 5.13 |
| 23 | CNY | TRY | 5.06 |
| 24 | ZAR | DKK | 4.65 |
| 25 | ZAR | HKD | 4.64 |
| 26 | HUF | TRY | 4.51 |
| 27 | ZAR | USD | 4.51 |
| 28 | ZAR | EUR | 4.51 |
| 29 | ZAR | SAR | 4.49 |
| 30 | ZAR | GBP | 4.47 |
| 31 | ILS | HKD | 4.34 |
| 32 | ILS | USD | 4.21 |
| 33 | ILS | SAR | 4.19 |
| 34 | ZAR | SGD | 4.16 |
| 35 | PLN | TRY | 4.08 |
| 36 | ZAR | CZK | 4.06 |
| 37 | MYR | DKK | 3.99 |
| 38 | ZAR | CHF | 3.97 |
| 39 | MYR | EUR | 3.85 |
| 40 | CZK | TRY | 3.62 |
| 41 | ZAR | PLN | 3.60 |
| 42 | SGD | TRY | 3.52 |
| 43 | SAR | TRY | 3.19 |
| 44 | USD | TRY | 3.17 |
| 45 | ZAR | AUD | 2.97 |
| 46 | MXN | DKK | 2.84 |
| 47 | MXN | HKD | 2.84 |
| 48 | ZAR | SEK | 2.78 |
| 49 | ZAR | CAD | 2.74 |
| 50 | MXN | EUR | 2.71 |
| 51 | MXN | SAR | 2.69 |
| 52 | ZAR | CNY | 2.63 |
| 53 | AUD | NZD | 2.53 |
| 54 | CNY | HKD | 1.96 |
| 55 | CNY | USD | 1.83 |
| 56 | MXN | PLN | 1.81 |
| 57 | CNY | SAR | 1.81 |
| 58 | AUD | DKK | 1.63 |
| 59 | CZK | HKD | 0.56 |
| 60 | SGD | HKD | 0.46 |
| 61 | SAR | HKD | 0.14 |
| 62 | USD | HKD | 0.13 |
Page updated: 2026-01-04 03:49 EST (2026-01-04 08:49 UTC)