| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | TRY | 168.64 |
| 2 | CHF | TRY | 165.75 |
| 3 | HUF | TRY | 160.60 |
| 4 | GBP | TRY | 151.47 |
| 5 | AUD | TRY | 150.52 |
| 6 | EUR | TRY | 149.85 |
| 7 | DKK | TRY | 149.26 |
| 8 | CZK | TRY | 142.44 |
| 9 | MXN | TRY | 137.08 |
| 10 | CNY | TRY | 136.72 |
| 11 | BRL | TRY | 133.20 |
| 12 | HKD | TRY | 131.86 |
| 13 | SAR | TRY | 131.48 |
| 14 | USD | TRY | 131.47 |
| 15 | ILS | IDR | 48.07 |
| 16 | ILS | JPY | 45.98 |
| 17 | ILS | INR | 45.23 |
| 18 | ILS | KRW | 38.48 |
| 19 | NOK | IDR | 37.16 |
| 20 | PLN | IDR | 36.61 |
| 21 | CHF | IDR | 35.68 |
| 22 | MYR | IDR | 34.83 |
| 23 | NOK | INR | 34.52 |
| 24 | PLN | INR | 33.99 |
| 25 | CHF | INR | 33.08 |
| 26 | HUF | IDR | 33.05 |
| 27 | MYR | INR | 32.24 |
| 28 | HUF | JPY | 31.17 |
| 29 | HUF | INR | 30.50 |
| 30 | GBP | IDR | 28.39 |
| 31 | NOK | KRW | 28.28 |
| 32 | AUD | IDR | 27.91 |
| 33 | EUR | IDR | 27.56 |
| 34 | DKK | IDR | 27.26 |
| 35 | GBP | INR | 25.92 |
| 36 | AUD | INR | 25.45 |
| 37 | EUR | INR | 25.11 |
| 38 | DKK | INR | 24.82 |
| 39 | HUF | KRW | 24.44 |
| 40 | SGD | IDR | 24.14 |
| 41 | CZK | IDR | 23.78 |
| 42 | SGD | INR | 21.75 |
| 43 | CZK | INR | 21.40 |
| 44 | MXN | IDR | 21.04 |
| 45 | CNY | IDR | 20.86 |
| 46 | AUD | KRW | 19.63 |
| 47 | ILS | THB | 19.60 |
| 48 | BRL | IDR | 19.07 |
| 49 | MXN | INR | 18.72 |
| 50 | CNY | INR | 18.54 |
| 51 | HKD | IDR | 18.38 |
| 52 | SAR | IDR | 18.18 |
| 53 | USD | IDR | 18.18 |
| 54 | HUF | NZD | 18.16 |
| 55 | BRL | INR | 16.78 |
| 56 | HKD | INR | 16.11 |
| 57 | NOK | USD | 16.06 |
| 58 | NOK | SAR | 16.05 |
| 59 | NOK | HKD | 15.86 |
| 60 | HUF | TWD | 14.89 |
| 61 | HUF | CAD | 14.14 |
| 62 | TWD | INR | 13.59 |
| 63 | NZD | IDR | 12.61 |
| 64 | ILS | SEK | 12.14 |
| 65 | BRL | KRW | 11.36 |
| 66 | NZD | INR | 10.44 |
| 67 | AUD | CAD | 9.73 |
| 68 | HUF | THB | 7.47 |
| 69 | HUF | SGD | 7.18 |
| 70 | NOK | GBP | 6.83 |
| 71 | HUF | GBP | 3.63 |
| 72 | CNY | USD | 2.27 |
| 73 | CNY | SAR | 2.27 |
| 74 | CNY | HKD | 2.10 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | TRY | 39.24 |
| 2 | ILS | INR | 36.03 |
| 3 | BRL | TRY | 35.17 |
| 4 | MXN | TRY | 32.71 |
| 5 | HUF | INR | 32.67 |
| 6 | AUD | TRY | 32.25 |
| 7 | ILS | JPY | 31.93 |
| 8 | NOK | TRY | 31.88 |
| 9 | BRL | INR | 28.78 |
| 10 | HUF | JPY | 28.67 |
| 11 | ILS | IDR | 28.63 |
| 12 | ILS | KRW | 28.27 |
| 13 | MXN | INR | 26.44 |
| 14 | AUD | INR | 26.00 |
| 15 | NOK | INR | 25.65 |
| 16 | CZK | TRY | 25.52 |
| 17 | HUF | IDR | 25.45 |
| 18 | HUF | KRW | 25.10 |
| 19 | CHF | TRY | 24.90 |
| 20 | CNY | TRY | 24.72 |
| 21 | HUF | TWD | 23.87 |
| 22 | EUR | TRY | 22.43 |
| 23 | MYR | INR | 22.23 |
| 24 | DKK | TRY | 22.17 |
| 25 | BRL | IDR | 21.78 |
| 26 | BRL | KRW | 21.44 |
| 27 | BRL | TWD | 20.25 |
| 28 | GBP | TRY | 19.93 |
| 29 | ILS | THB | 19.70 |
| 30 | CZK | INR | 19.59 |
| 31 | MXN | IDR | 19.57 |
| 32 | AUD | IDR | 19.16 |
| 33 | CHF | INR | 19.00 |
| 34 | CNY | INR | 18.82 |
| 35 | AUD | KRW | 18.82 |
| 36 | NOK | IDR | 18.82 |
| 37 | NOK | KRW | 18.48 |
| 38 | HUF | NZD | 17.96 |
| 39 | SAR | TRY | 17.08 |
| 40 | USD | TRY | 17.05 |
| 41 | HUF | CAD | 16.83 |
| 42 | HUF | THB | 16.75 |
| 43 | EUR | INR | 16.64 |
| 44 | PLN | INR | 16.63 |
| 45 | DKK | INR | 16.40 |
| 46 | HUF | SGD | 16.36 |
| 47 | BRL | HKD | 16.27 |
| 48 | HKD | TRY | 16.26 |
| 49 | ILS | SEK | 16.18 |
| 50 | HUF | GBP | 16.11 |
| 51 | MYR | IDR | 15.59 |
| 52 | BRL | USD | 15.48 |
| 53 | BRL | SAR | 15.46 |
| 54 | GBP | INR | 14.26 |
| 55 | SGD | INR | 14.01 |
| 56 | HUF | PLN | 13.75 |
| 57 | NOK | HKD | 13.44 |
| 58 | HUF | SEK | 13.31 |
| 59 | CZK | IDR | 13.09 |
| 60 | BRL | SGD | 12.96 |
| 61 | BRL | GBP | 12.71 |
| 62 | NOK | USD | 12.67 |
| 63 | NOK | SAR | 12.64 |
| 64 | CHF | IDR | 12.53 |
| 65 | NZD | INR | 12.46 |
| 66 | CNY | IDR | 12.37 |
| 67 | HUF | CHF | 11.48 |
| 68 | MXN | THB | 11.27 |
| 69 | AUD | CAD | 10.97 |
| 70 | HKD | INR | 10.76 |
| 71 | BRL | DKK | 10.64 |
| 72 | BRL | EUR | 10.41 |
| 73 | EUR | IDR | 10.30 |
| 74 | PLN | IDR | 10.29 |
| 75 | DKK | IDR | 10.07 |
| 76 | BRL | SEK | 9.99 |
| 77 | NOK | GBP | 9.96 |
| 78 | HUF | MYR | 8.54 |
| 79 | BRL | CHF | 8.22 |
| 80 | GBP | IDR | 8.05 |
| 81 | MXN | SEK | 7.99 |
| 82 | SGD | IDR | 7.81 |
| 83 | AUD | SEK | 7.62 |
| 84 | NOK | SEK | 7.32 |
| 85 | CNY | HKD | 7.28 |
| 86 | HUF | ZAR | 7.26 |
| 87 | TWD | INR | 7.10 |
| 88 | CNY | USD | 6.55 |
| 89 | CNY | SAR | 6.53 |
| 90 | NZD | IDR | 6.35 |
| 91 | MXN | CZK | 5.73 |
| 92 | SAR | IDR | 5.48 |
| 93 | USD | IDR | 5.46 |
| 94 | HKD | IDR | 4.74 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRL | INR | 11.74 |
| 2 | ILS | INR | 11.57 |
| 3 | HUF | INR | 10.48 |
| 4 | BRL | TRY | 10.45 |
| 5 | BRL | IDR | 10.44 |
| 6 | ILS | IDR | 10.27 |
| 7 | ILS | THB | 10.25 |
| 8 | BRL | SEK | 10.07 |
| 9 | ILS | SEK | 9.91 |
| 10 | HUF | TRY | 9.20 |
| 11 | HUF | IDR | 9.19 |
| 12 | HUF | THB | 9.18 |
| 13 | HUF | SEK | 8.83 |
| 14 | NOK | INR | 8.72 |
| 15 | HUF | ZAR | 8.21 |
| 16 | BRL | CHF | 7.88 |
| 17 | AUD | INR | 7.68 |
| 18 | NOK | TRY | 7.47 |
| 19 | NOK | IDR | 7.46 |
| 20 | BRL | DKK | 7.41 |
| 21 | BRL | EUR | 7.39 |
| 22 | ILS | JPY | 7.26 |
| 23 | NOK | SEK | 7.11 |
| 24 | BRL | KRW | 6.99 |
| 25 | CNY | INR | 6.96 |
| 26 | ILS | KRW | 6.83 |
| 27 | BRL | GBP | 6.81 |
| 28 | HUF | PLN | 6.81 |
| 29 | HUF | NZD | 6.71 |
| 30 | HUF | CHF | 6.66 |
| 31 | BRL | SGD | 6.58 |
| 32 | AUD | TRY | 6.44 |
| 33 | AUD | IDR | 6.43 |
| 34 | BRL | HKD | 6.41 |
| 35 | BRL | USD | 6.24 |
| 36 | BRL | SAR | 6.24 |
| 37 | HUF | JPY | 6.21 |
| 38 | AUD | SEK | 6.08 |
| 39 | HUF | CAD | 5.96 |
| 40 | BRL | TWD | 5.81 |
| 41 | HUF | KRW | 5.79 |
| 42 | CNY | TRY | 5.73 |
| 43 | CNY | IDR | 5.72 |
| 44 | HUF | GBP | 5.61 |
| 45 | TWD | INR | 5.60 |
| 46 | HUF | SGD | 5.37 |
| 47 | MXN | INR | 5.31 |
| 48 | MYR | INR | 5.14 |
| 49 | HUF | MYR | 5.08 |
| 50 | HKD | INR | 5.01 |
| 51 | SGD | INR | 4.84 |
| 52 | HUF | TWD | 4.62 |
| 53 | GBP | INR | 4.61 |
| 54 | TWD | IDR | 4.37 |
| 55 | NOK | KRW | 4.11 |
| 56 | MXN | TRY | 4.10 |
| 57 | MXN | IDR | 4.09 |
| 58 | MXN | THB | 4.07 |
| 59 | EUR | INR | 4.04 |
| 60 | DKK | INR | 4.03 |
| 61 | SAR | TRY | 3.96 |
| 62 | USD | TRY | 3.96 |
| 63 | SAR | IDR | 3.95 |
| 64 | USD | IDR | 3.95 |
| 65 | NOK | GBP | 3.93 |
| 66 | MYR | IDR | 3.91 |
| 67 | HKD | TRY | 3.79 |
| 68 | HKD | IDR | 3.78 |
| 69 | CZK | INR | 3.77 |
| 70 | MXN | SEK | 3.75 |
| 71 | SGD | IDR | 3.62 |
| 72 | CHF | INR | 3.58 |
| 73 | NOK | HKD | 3.54 |
| 74 | NZD | INR | 3.53 |
| 75 | PLN | INR | 3.44 |
| 76 | GBP | TRY | 3.41 |
| 77 | GBP | IDR | 3.40 |
| 78 | NOK | USD | 3.38 |
| 79 | NOK | SAR | 3.38 |
| 80 | AUD | CAD | 3.28 |
| 81 | AUD | KRW | 3.11 |
| 82 | EUR | TRY | 2.84 |
| 83 | EUR | IDR | 2.83 |
| 84 | DKK | TRY | 2.83 |
| 85 | DKK | IDR | 2.82 |
| 86 | CZK | TRY | 2.57 |
| 87 | CZK | IDR | 2.56 |
| 88 | CZK | THB | 2.55 |
| 89 | CHF | TRY | 2.38 |
| 90 | CHF | IDR | 2.37 |
| 91 | NZD | IDR | 2.33 |
| 92 | NZD | THB | 2.32 |
| 93 | PLN | IDR | 2.23 |
| 94 | PLN | THB | 2.22 |
| 95 | NZD | SEK | 1.99 |
| 96 | CNY | HKD | 1.86 |
| 97 | CNY | USD | 1.71 |
| 98 | CNY | SAR | 1.70 |
| 99 | MXN | CZK | 1.49 |
| 100 | THB | INR | 1.19 |
| 101 | CLP | INR | 0.84 |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)