n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | NZD | TRY | 215.30 |
2 | DKK | TRY | 211.71 |
3 | KRW | TRY | 204.83 |
4 | PLN | TRY | 183.35 |
5 | SGD | INR | 18.59 |
6 | CZK | SEK | 11.46 |
7 | THB | INR | 8.65 |
8 | CLP | SEK | 6.32 |
9 | CZK | ILS | 4.74 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | NZD | TRY | 37.13 |
2 | KRW | TRY | 36.09 |
3 | DKK | TRY | 35.66 |
4 | PLN | TRY | 31.56 |
5 | TWD | TRY | 27.97 |
6 | SGD | ZAR | 14.41 |
7 | THB | ZAR | 12.94 |
8 | SGD | INR | 12.20 |
9 | THB | NOK | 12.19 |
10 | AUD | ZAR | 12.04 |
11 | CZK | ZAR | 11.06 |
12 | THB | INR | 10.76 |
13 | CLP | ZAR | 10.34 |
14 | THB | ILS | 10.29 |
15 | CLP | NOK | 9.61 |
16 | MYR | ZAR | 9.59 |
17 | CZK | SEK | 9.44 |
18 | AUD | ILS | 9.40 |
19 | NZD | NOK | 9.09 |
20 | KRW | ZAR | 8.98 |
21 | CLP | SEK | 8.74 |
22 | DKK | ZAR | 8.64 |
23 | CZK | ILS | 8.45 |
24 | EUR | ZAR | 8.38 |
25 | DKK | NOK | 7.92 |
26 | CLP | ILS | 7.75 |
27 | EUR | NOK | 7.66 |
28 | MYR | ILS | 7.01 |
29 | KRW | INR | 6.88 |
30 | DKK | INR | 6.54 |
31 | KRW | ILS | 6.42 |
32 | EUR | INR | 6.29 |
33 | DKK | ILS | 6.09 |
34 | EUR | ILS | 5.84 |
35 | PLN | ZAR | 5.36 |
36 | CNY | ZAR | 4.49 |
37 | MYR | CAD | 3.24 |
38 | GBP | NOK | 1.88 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | KRW | TRY | 16.56 |
2 | CLP | ILS | 16.11 |
3 | KRW | USD | 15.33 |
4 | KRW | SAR | 15.29 |
5 | THB | HKD | 15.25 |
6 | KRW | HKD | 15.09 |
7 | THB | INR | 14.05 |
8 | THB | ILS | 14.05 |
9 | KRW | INR | 13.89 |
10 | KRW | ILS | 13.89 |
11 | CLP | NOK | 13.63 |
12 | HUF | ILS | 12.78 |
13 | CLP | ZAR | 12.41 |
14 | NZD | TRY | 12.01 |
15 | THB | NOK | 11.61 |
16 | CZK | ILS | 11.32 |
17 | CLP | SEK | 11.01 |
18 | DKK | TRY | 10.88 |
19 | NZD | USD | 10.83 |
20 | NZD | SAR | 10.78 |
21 | NZD | HKD | 10.59 |
22 | PLN | TRY | 10.59 |
23 | THB | ZAR | 10.42 |
24 | KRW | ZAR | 10.26 |
25 | MYR | ILS | 10.24 |
26 | EUR | USD | 9.84 |
27 | EUR | SAR | 9.80 |
28 | DKK | USD | 9.71 |
29 | DKK | SAR | 9.66 |
30 | EUR | HKD | 9.61 |
31 | MYR | CAD | 9.55 |
32 | DKK | HKD | 9.48 |
33 | NZD | ILS | 9.44 |
34 | PLN | USD | 9.42 |
35 | PLN | SAR | 9.38 |
36 | PLN | HKD | 9.19 |
37 | HUF | ZAR | 9.19 |
38 | AUD | ILS | 8.84 |
39 | EUR | INR | 8.47 |
40 | EUR | ILS | 8.47 |
41 | DKK | INR | 8.33 |
42 | DKK | ILS | 8.33 |
43 | TWD | TRY | 8.10 |
44 | MYR | NOK | 7.89 |
45 | HUF | SEK | 7.83 |
46 | CZK | ZAR | 7.78 |
47 | GBP | SAR | 7.33 |
48 | GBP | HKD | 7.15 |
49 | NZD | NOK | 7.10 |
50 | TWD | USD | 6.96 |
51 | TWD | SAR | 6.92 |
52 | KRW | CHF | 6.75 |
53 | TWD | HKD | 6.73 |
54 | MYR | ZAR | 6.73 |
55 | CZK | SEK | 6.43 |
56 | SGD | INR | 6.19 |
57 | EUR | NOK | 6.15 |
58 | GBP | ILS | 6.03 |
59 | DKK | NOK | 6.02 |
60 | TWD | INR | 5.62 |
61 | MYR | SEK | 5.40 |
62 | AUD | ZAR | 5.38 |
63 | EUR | ZAR | 5.01 |
64 | DKK | ZAR | 4.88 |
65 | NZD | SEK | 4.63 |
66 | PLN | ZAR | 4.61 |
67 | CZK | CHF | 4.34 |
68 | GBP | NOK | 3.76 |
69 | IDR | ILS | 3.03 |
70 | CNY | ZAR | 2.99 |
71 | SGD | ZAR | 2.81 |
72 | GBP | SEK | 1.37 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)