| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | THB | TRY | 154.09 |
| 2 | MYR | TRY | 149.12 |
| 3 | ILS | TRY | 147.59 |
| 4 | SAR | TRY | 129.34 |
| 5 | HKD | TRY | 129.29 |
| 6 | USD | TRY | 129.23 |
| 7 | CNY | TRY | 127.06 |
| 8 | PLN | JPY | 44.59 |
| 9 | CHF | JPY | 37.64 |
| 10 | SEK | JPY | 32.18 |
| 11 | THB | JPY | 30.75 |
| 12 | EUR | JPY | 30.36 |
| 13 | GBP | JPY | 29.99 |
| 14 | DKK | JPY | 29.76 |
| 15 | CZK | JPY | 29.58 |
| 16 | MYR | JPY | 28.19 |
| 17 | ILS | JPY | 27.40 |
| 18 | THB | KRW | 26.69 |
| 19 | MYR | KRW | 24.21 |
| 20 | SGD | JPY | 23.68 |
| 21 | ILS | KRW | 23.45 |
| 22 | ZAR | JPY | 22.06 |
| 23 | THB | NZD | 21.75 |
| 24 | SEK | IDR | 20.23 |
| 25 | THB | IDR | 18.92 |
| 26 | CNY | JPY | 16.83 |
| 27 | MYR | IDR | 16.60 |
| 28 | SAR | KRW | 14.35 |
| 29 | USD | KRW | 14.30 |
| 30 | THB | TWD | 13.59 |
| 31 | CNY | KRW | 13.21 |
| 32 | CAD | KRW | 13.05 |
| 33 | THB | CAD | 12.07 |
| 34 | ZAR | IDR | 11.02 |
| 35 | THB | USD | 10.84 |
| 36 | THB | HKD | 10.82 |
| 37 | THB | SAR | 10.79 |
| 38 | ILS | TWD | 10.68 |
| 39 | MYR | USD | 8.68 |
| 40 | MYR | HKD | 8.65 |
| 41 | MYR | SAR | 8.63 |
| 42 | CNY | IDR | 6.27 |
| 43 | THB | SGD | 5.71 |
| 44 | MYR | SGD | 3.64 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS | TRY | 37.47 |
| 2 | MYR | TRY | 34.62 |
| 3 | THB | TRY | 34.22 |
| 4 | CNY | TRY | 26.42 |
| 5 | SAR | TRY | 22.04 |
| 6 | USD | TRY | 21.97 |
| 7 | HKD | TRY | 21.81 |
| 8 | SEK | IDR | 21.80 |
| 9 | SEK | JPY | 18.91 |
| 10 | CZK | JPY | 16.72 |
| 11 | MXN | IDR | 16.25 |
| 12 | ILS | KRW | 15.30 |
| 13 | PLN | JPY | 14.17 |
| 14 | MXN | JPY | 13.49 |
| 15 | MYR | IDR | 13.45 |
| 16 | THB | IDR | 13.11 |
| 17 | CHF | JPY | 13.11 |
| 18 | ILS | JPY | 13.10 |
| 19 | EUR | JPY | 13.09 |
| 20 | MYR | KRW | 12.91 |
| 21 | DKK | JPY | 12.87 |
| 22 | THB | KRW | 12.57 |
| 23 | ZAR | IDR | 12.20 |
| 24 | MYR | JPY | 10.76 |
| 25 | MYR | HKD | 10.52 |
| 26 | THB | JPY | 10.43 |
| 27 | MYR | USD | 10.38 |
| 28 | MYR | SAR | 10.31 |
| 29 | THB | HKD | 10.19 |
| 30 | THB | USD | 10.04 |
| 31 | THB | SAR | 9.98 |
| 32 | ZAR | JPY | 9.54 |
| 33 | ILS | TWD | 8.84 |
| 34 | CLP | JPY | 8.40 |
| 35 | THB | NZD | 7.80 |
| 36 | CAD | KRW | 6.60 |
| 37 | MYR | TWD | 6.58 |
| 38 | GBP | JPY | 6.57 |
| 39 | CNY | IDR | 6.54 |
| 40 | THB | TWD | 6.26 |
| 41 | CNY | KRW | 6.03 |
| 42 | SGD | JPY | 5.67 |
| 43 | THB | CAD | 5.60 |
| 44 | MYR | SGD | 4.82 |
| 45 | CAD | JPY | 4.57 |
| 46 | THB | SGD | 4.50 |
| 47 | CNY | JPY | 4.01 |
| 48 | CNY | HKD | 3.78 |
| 49 | CNY | USD | 3.65 |
| 50 | CNY | SAR | 3.59 |
| 51 | SAR | KRW | 2.36 |
| 52 | USD | KRW | 2.30 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | JPY | 10.61 |
| 2 | ILS | KRW | 10.22 |
| 3 | ILS | JPY | 10.07 |
| 4 | ZAR | JPY | 9.73 |
| 5 | MYR | KRW | 9.35 |
| 6 | MYR | JPY | 9.20 |
| 7 | ILS | TWD | 8.54 |
| 8 | MXN | JPY | 8.31 |
| 9 | CLP | BRL | 8.20 |
| 10 | MYR | TWD | 7.68 |
| 11 | THB | KRW | 7.53 |
| 12 | THB | JPY | 7.38 |
| 13 | ILS | TRY | 7.36 |
| 14 | SEK | JPY | 7.35 |
| 15 | CNY | KRW | 7.16 |
| 16 | CNY | JPY | 7.01 |
| 17 | PLN | JPY | 6.96 |
| 18 | MYR | TRY | 6.51 |
| 19 | CAD | KRW | 6.12 |
| 20 | USD | KRW | 6.07 |
| 21 | SAR | KRW | 6.06 |
| 22 | HKD | KRW | 6.00 |
| 23 | CAD | JPY | 5.97 |
| 24 | THB | TWD | 5.88 |
| 25 | CHF | JPY | 5.87 |
| 26 | EUR | JPY | 5.67 |
| 27 | DKK | JPY | 5.57 |
| 28 | CNY | TWD | 5.52 |
| 29 | CZK | JPY | 5.51 |
| 30 | SGD | JPY | 5.24 |
| 31 | GBP | JPY | 4.94 |
| 32 | THB | TRY | 4.73 |
| 33 | ZAR | IDR | 4.53 |
| 34 | CNY | TRY | 4.38 |
| 35 | MYR | IDR | 4.03 |
| 36 | MYR | SGD | 3.76 |
| 37 | USD | TRY | 3.31 |
| 38 | SAR | TRY | 3.31 |
| 39 | HKD | TRY | 3.24 |
| 40 | THB | NZD | 3.23 |
| 41 | CZK | BRL | 3.21 |
| 42 | MXN | IDR | 3.18 |
| 43 | MYR | HKD | 3.17 |
| 44 | MYR | SAR | 3.10 |
| 45 | MYR | USD | 3.10 |
| 46 | THB | IDR | 2.29 |
| 47 | SEK | IDR | 2.26 |
| 48 | MYR | CNY | 2.04 |
| 49 | THB | SGD | 2.03 |
| 50 | CNY | IDR | 1.94 |
| 51 | THB | DKK | 1.71 |
| 52 | THB | EUR | 1.62 |
| 53 | THB | HKD | 1.44 |
| 54 | THB | SAR | 1.38 |
| 55 | THB | USD | 1.37 |
| 56 | THB | CAD | 1.33 |
| 57 | NOK | BRL | 1.32 |
| 58 | CNY | HKD | 1.10 |
| 59 | CNY | SAR | 1.04 |
| 60 | CNY | USD | 1.03 |
| 61 | CAD | IDR | 0.95 |
| 62 | THB | PLN | 0.39 |
| 63 | THB | CNY | 0.34 |
Page updated: 2025-12-19 18:10 EST (2025-12-19 23:10 UTC)