| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | TRY | 111.85 |
| 2 | MYR | TRY | 106.37 |
| 3 | CNY | TRY | 93.69 |
| 4 | KRW | TRY | 80.62 |
| 5 | SAR | TRY | 76.57 |
| 6 | USD | TRY | 76.51 |
| 7 | HKD | TRY | 75.95 |
| 8 | NOK | IDR | 36.71 |
| 9 | NOK | BRL | 33.55 |
| 10 | NOK | CLP | 28.02 |
| 11 | CNY | IDR | 24.99 |
| 12 | MYR | CLP | 24.71 |
| 13 | NOK | NZD | 22.93 |
| 14 | SGD | IDR | 21.98 |
| 15 | NOK | TWD | 20.55 |
| 16 | AUD | CLP | 18.18 |
| 17 | GBP | CLP | 17.47 |
| 18 | CNY | CLP | 17.04 |
| 19 | KRW | IDR | 16.56 |
| 20 | SGD | CLP | 14.22 |
| 21 | SAR | IDR | 13.95 |
| 22 | USD | IDR | 13.91 |
| 23 | NOK | DKK | 13.24 |
| 24 | NOK | EUR | 13.01 |
| 25 | NOK | THB | 11.98 |
| 26 | NOK | CZK | 11.57 |
| 27 | NOK | PLN | 11.49 |
| 28 | CNY | TWD | 10.22 |
| 29 | CNY | HKD | 10.08 |
| 30 | NOK | CHF | 10.04 |
| 31 | CNY | USD | 9.73 |
| 32 | CNY | SAR | 9.70 |
| 33 | KRW | CLP | 9.15 |
| 34 | MYR | PLN | 8.61 |
| 35 | NOK | SEK | 6.81 |
| 36 | AUD | DKK | 4.54 |
| 37 | AUD | EUR | 4.32 |
| 38 | CNY | DKK | 3.53 |
| 39 | AUD | PLN | 2.92 |
| 40 | CNY | SGD | 2.47 |
| 41 | CNY | PLN | 1.93 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | TRY | 28.87 |
| 2 | NOK | TRY | 27.12 |
| 3 | CNY | TRY | 26.76 |
| 4 | MYR | TRY | 22.72 |
| 5 | SAR | TRY | 18.68 |
| 6 | USD | TRY | 18.68 |
| 7 | KRW | IDR | 18.60 |
| 8 | HKD | TRY | 17.55 |
| 9 | KRW | PLN | 17.05 |
| 10 | NOK | IDR | 16.98 |
| 11 | CNY | IDR | 16.65 |
| 12 | AUD | PLN | 16.44 |
| 13 | NOK | PLN | 15.46 |
| 14 | KRW | SEK | 15.14 |
| 15 | CNY | PLN | 15.13 |
| 16 | KRW | TWD | 14.76 |
| 17 | KRW | CLP | 13.76 |
| 18 | NOK | SEK | 13.57 |
| 19 | NOK | TWD | 13.20 |
| 20 | AUD | CLP | 13.17 |
| 21 | CNY | TWD | 12.87 |
| 22 | KRW | DKK | 12.79 |
| 23 | KRW | CZK | 12.74 |
| 24 | KRW | EUR | 12.62 |
| 25 | NOK | CLP | 12.22 |
| 26 | AUD | DKK | 12.20 |
| 27 | AUD | CZK | 12.15 |
| 28 | AUD | EUR | 12.03 |
| 29 | KRW | THB | 11.98 |
| 30 | CNY | CLP | 11.90 |
| 31 | MYR | PLN | 11.46 |
| 32 | KRW | BRL | 11.43 |
| 33 | NOK | DKK | 11.25 |
| 34 | NOK | CZK | 11.20 |
| 35 | NOK | CHF | 11.13 |
| 36 | NOK | EUR | 11.08 |
| 37 | CNY | DKK | 10.93 |
| 38 | CNY | CZK | 10.89 |
| 39 | SGD | IDR | 10.88 |
| 40 | AUD | BRL | 10.85 |
| 41 | CNY | EUR | 10.77 |
| 42 | NOK | THB | 10.46 |
| 43 | CNY | THB | 10.14 |
| 44 | NOK | BRL | 9.91 |
| 45 | KRW | HKD | 9.63 |
| 46 | CNY | BRL | 9.60 |
| 47 | SGD | PLN | 9.44 |
| 48 | SAR | IDR | 9.21 |
| 49 | USD | IDR | 9.21 |
| 50 | KRW | USD | 8.59 |
| 51 | KRW | SAR | 8.59 |
| 52 | MYR | CLP | 8.33 |
| 53 | NOK | NZD | 8.32 |
| 54 | GBP | PLN | 8.11 |
| 55 | CNY | HKD | 7.83 |
| 56 | SAR | PLN | 7.79 |
| 57 | USD | PLN | 7.79 |
| 58 | CAD | PLN | 7.72 |
| 59 | KRW | SGD | 6.95 |
| 60 | CNY | USD | 6.81 |
| 61 | CNY | SAR | 6.81 |
| 62 | HKD | PLN | 6.77 |
| 63 | NZD | PLN | 6.59 |
| 64 | SGD | CLP | 6.37 |
| 65 | KRW | HUF | 6.34 |
| 66 | JPY | IDR | 6.10 |
| 67 | CNY | SGD | 5.20 |
| 68 | GBP | CLP | 5.07 |
| 69 | KRW | MYR | 5.02 |
| 70 | SAR | CLP | 4.76 |
| 71 | USD | CLP | 4.76 |
| 72 | CAD | CLP | 4.70 |
| 73 | SGD | THB | 4.70 |
| 74 | KRW | ZAR | 4.39 |
| 75 | EUR | PLN | 3.94 |
| 76 | CZK | PLN | 3.83 |
| 77 | DKK | PLN | 3.78 |
| 78 | HKD | CLP | 3.77 |
| 79 | NZD | CLP | 3.60 |
| 80 | CNY | MYR | 3.29 |
| 81 | CNY | ZAR | 2.67 |
| 82 | JPY | CLP | 1.78 |
| 83 | EUR | CLP | 1.02 |
| 84 | CHF | CLP | 0.98 |
| 85 | CZK | CLP | 0.91 |
| 86 | DKK | CLP | 0.87 |
| 87 | INR | IDR | 0.72 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | BRL | 19.12 |
| 2 | KRW | CLP | 16.03 |
| 3 | KRW | TRY | 15.92 |
| 4 | KRW | HUF | 14.15 |
| 5 | KRW | PLN | 14.14 |
| 6 | KRW | SEK | 12.93 |
| 7 | KRW | CZK | 12.79 |
| 8 | JPY | BRL | 12.44 |
| 9 | KRW | DKK | 12.11 |
| 10 | KRW | EUR | 11.98 |
| 11 | NOK | BRL | 11.90 |
| 12 | KRW | THB | 11.03 |
| 13 | KRW | TWD | 10.86 |
| 14 | KRW | IDR | 10.76 |
| 15 | KRW | HKD | 10.38 |
| 16 | KRW | SAR | 10.35 |
| 17 | KRW | USD | 10.35 |
| 18 | KRW | MYR | 10.26 |
| 19 | CNY | BRL | 9.58 |
| 20 | JPY | CLP | 9.52 |
| 21 | KRW | ZAR | 9.50 |
| 22 | KRW | SGD | 9.22 |
| 23 | SGD | BRL | 9.06 |
| 24 | NOK | CLP | 9.00 |
| 25 | NOK | TRY | 8.90 |
| 26 | AUD | BRL | 8.85 |
| 27 | ZAR | BRL | 8.78 |
| 28 | INR | BRL | 8.69 |
| 29 | CAD | BRL | 8.62 |
| 30 | GBP | BRL | 8.49 |
| 31 | MYR | BRL | 8.03 |
| 32 | SAR | BRL | 7.94 |
| 33 | USD | BRL | 7.94 |
| 34 | HKD | BRL | 7.92 |
| 35 | IDR | BRL | 7.54 |
| 36 | TWD | BRL | 7.44 |
| 37 | THB | BRL | 7.29 |
| 38 | NOK | HUF | 7.23 |
| 39 | NOK | PLN | 7.22 |
| 40 | ILS | BRL | 7.15 |
| 41 | CHF | BRL | 7.11 |
| 42 | CNY | CLP | 6.74 |
| 43 | CNY | TRY | 6.64 |
| 44 | EUR | BRL | 6.37 |
| 45 | NZD | BRL | 6.35 |
| 46 | DKK | BRL | 6.25 |
| 47 | SGD | CLP | 6.23 |
| 48 | NOK | SEK | 6.09 |
| 49 | AUD | CLP | 6.03 |
| 50 | NOK | CZK | 5.96 |
| 51 | INR | CLP | 5.87 |
| 52 | CAD | CLP | 5.80 |
| 53 | ILS | MXN | 5.71 |
| 54 | GBP | CLP | 5.67 |
| 55 | CZK | BRL | 5.61 |
| 56 | SEK | BRL | 5.48 |
| 57 | NOK | DKK | 5.32 |
| 58 | MYR | CLP | 5.23 |
| 59 | NOK | NZD | 5.22 |
| 60 | NOK | EUR | 5.20 |
| 61 | USD | CLP | 5.14 |
| 62 | SAR | CLP | 5.14 |
| 63 | MYR | TRY | 5.13 |
| 64 | HKD | CLP | 5.12 |
| 65 | SAR | TRY | 5.04 |
| 66 | USD | TRY | 5.04 |
| 67 | HKD | TRY | 5.02 |
| 68 | CNY | HUF | 5.01 |
| 69 | CNY | PLN | 5.00 |
| 70 | JPY | IDR | 4.55 |
| 71 | SGD | PLN | 4.50 |
| 72 | NOK | CHF | 4.47 |
| 73 | HUF | BRL | 4.35 |
| 74 | CHF | CLP | 4.33 |
| 75 | AUD | HUF | 4.31 |
| 76 | AUD | PLN | 4.30 |
| 77 | NOK | THB | 4.30 |
| 78 | NOK | TWD | 4.15 |
| 79 | CAD | HUF | 4.09 |
| 80 | CAD | PLN | 4.08 |
| 81 | NOK | IDR | 4.05 |
| 82 | GBP | HUF | 3.96 |
| 83 | GBP | PLN | 3.95 |
| 84 | CNY | CZK | 3.76 |
| 85 | EUR | CLP | 3.61 |
| 86 | NZD | CLP | 3.59 |
| 87 | MYR | PLN | 3.52 |
| 88 | DKK | CLP | 3.49 |
| 89 | SAR | PLN | 3.43 |
| 90 | USD | PLN | 3.43 |
| 91 | HKD | PLN | 3.41 |
| 92 | CNY | DKK | 3.14 |
| 93 | AUD | CZK | 3.07 |
| 94 | CNY | EUR | 3.02 |
| 95 | NOK | ZAR | 2.87 |
| 96 | CZK | CLP | 2.87 |
| 97 | TRY | BRL | 2.76 |
| 98 | SEK | CLP | 2.74 |
| 99 | AUD | DKK | 2.45 |
| 100 | AUD | EUR | 2.33 |
| 101 | CNY | THB | 2.14 |
| 102 | CNY | TWD | 1.99 |
| 103 | EUR | PLN | 1.92 |
| 104 | NZD | HUF | 1.91 |
| 105 | NZD | PLN | 1.90 |
| 106 | CNY | IDR | 1.89 |
| 107 | DKK | PLN | 1.81 |
| 108 | SGD | THB | 1.65 |
| 109 | CNY | HKD | 1.54 |
| 110 | CNY | USD | 1.52 |
| 111 | CNY | SAR | 1.52 |
| 112 | CNY | MYR | 1.44 |
| 113 | SGD | IDR | 1.41 |
| 114 | AUD | TWD | 1.31 |
| 115 | AUD | IDR | 1.22 |
| 116 | CZK | PLN | 1.20 |
| 117 | INR | IDR | 1.07 |
| 118 | SEK | PLN | 1.07 |
| 119 | CAD | IDR | 1.00 |
| 120 | GBP | IDR | 0.87 |
| 121 | CNY | ZAR | 0.74 |
| 122 | NZD | CZK | 0.70 |
| 123 | MYR | THB | 0.69 |
| 124 | SAR | THB | 0.61 |
| 125 | USD | THB | 0.61 |
| 126 | HKD | THB | 0.59 |
| 127 | CNY | SGD | 0.48 |
| 128 | MYR | IDR | 0.45 |
| 129 | SAR | IDR | 0.37 |
| 130 | USD | IDR | 0.37 |
| 131 | HKD | IDR | 0.35 |
| 132 | AUD | ZAR | 0.07 |
Page updated: 2026-10-27 03:49 EST DST (2026-10-27 07:49 UTC)