| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 179.21 |
| 2 | CHF | TRY | 170.60 |
| 3 | SEK | TRY | 161.45 |
| 4 | GBP | TRY | 156.58 |
| 5 | THB | TRY | 155.95 |
| 6 | EUR | TRY | 154.50 |
| 7 | CZK | TRY | 153.72 |
| 8 | DKK | TRY | 153.24 |
| 9 | ILS | TRY | 150.39 |
| 10 | MYR | TRY | 149.63 |
| 11 | MXN | TRY | 148.95 |
| 12 | SGD | TRY | 140.88 |
| 13 | ZAR | TRY | 134.67 |
| 14 | HKD | TRY | 129.97 |
| 15 | SAR | TRY | 129.89 |
| 16 | USD | TRY | 129.24 |
| 17 | AUD | TRY | 128.86 |
| 18 | CNY | TRY | 127.88 |
| 19 | CAD | TRY | 127.34 |
| 20 | NOK | TRY | 124.38 |
| 21 | CLP | TRY | 118.79 |
| 22 | NZD | TRY | 112.84 |
| 23 | PLN | KRW | 40.93 |
| 24 | CHF | KRW | 36.58 |
| 25 | SEK | KRW | 31.97 |
| 26 | PLN | IDR | 30.86 |
| 27 | GBP | KRW | 29.51 |
| 28 | THB | KRW | 29.19 |
| 29 | EUR | KRW | 28.46 |
| 30 | CZK | KRW | 28.07 |
| 31 | DKK | KRW | 27.82 |
| 32 | CHF | IDR | 26.83 |
| 33 | ILS | KRW | 26.39 |
| 34 | MYR | KRW | 26.00 |
| 35 | HUF | BRL | 23.00 |
| 36 | SEK | IDR | 22.54 |
| 37 | PLN | USD | 21.80 |
| 38 | SGD | KRW | 21.58 |
| 39 | GBP | IDR | 20.26 |
| 40 | THB | IDR | 19.96 |
| 41 | CZK | BRL | 19.72 |
| 42 | EUR | IDR | 19.28 |
| 43 | CZK | IDR | 18.92 |
| 44 | DKK | IDR | 18.69 |
| 45 | ZAR | KRW | 18.45 |
| 46 | ILS | BRL | 18.15 |
| 47 | MXN | BRL | 17.47 |
| 48 | ILS | IDR | 17.36 |
| 49 | MYR | IDR | 17.00 |
| 50 | SEK | TWD | 16.74 |
| 51 | HKD | KRW | 16.08 |
| 52 | SAR | KRW | 16.04 |
| 53 | USD | KRW | 15.71 |
| 54 | AUD | KRW | 15.52 |
| 55 | CNY | KRW | 15.02 |
| 56 | SEK | CAD | 15.01 |
| 57 | CAD | KRW | 14.75 |
| 58 | THB | TWD | 14.28 |
| 59 | SEK | USD | 14.05 |
| 60 | SEK | SAR | 13.73 |
| 61 | SEK | HKD | 13.69 |
| 62 | CZK | TWD | 13.29 |
| 63 | NOK | KRW | 13.25 |
| 64 | SGD | IDR | 12.90 |
| 65 | THB | CNY | 12.32 |
| 66 | ILS | TWD | 11.80 |
| 67 | THB | USD | 11.65 |
| 68 | MYR | TWD | 11.46 |
| 69 | THB | SAR | 11.34 |
| 70 | THB | HKD | 11.30 |
| 71 | ZAR | IDR | 9.99 |
| 72 | ILS | USD | 9.23 |
| 73 | ILS | SAR | 8.92 |
| 74 | MYR | USD | 8.90 |
| 75 | ILS | HKD | 8.88 |
| 76 | MYR | SAR | 8.59 |
| 77 | MYR | HKD | 8.55 |
| 78 | SEK | SGD | 8.54 |
| 79 | NZD | KRW | 7.43 |
| 80 | AUD | IDR | 7.27 |
| 81 | CNY | IDR | 6.80 |
| 82 | CAD | IDR | 6.55 |
| 83 | ZAR | TWD | 4.78 |
| 84 | ZAR | CNY | 2.98 |
| 85 | ZAR | USD | 2.37 |
| 86 | ZAR | SAR | 2.08 |
| 87 | ZAR | HKD | 2.04 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEK | TRY | 46.38 |
| 2 | CZK | TRY | 42.57 |
| 3 | PLN | TRY | 39.17 |
| 4 | ILS | TRY | 38.92 |
| 5 | CHF | TRY | 38.53 |
| 6 | EUR | TRY | 37.73 |
| 7 | DKK | TRY | 37.72 |
| 8 | NOK | TRY | 37.40 |
| 9 | MXN | TRY | 37.01 |
| 10 | ZAR | TRY | 34.64 |
| 11 | MYR | TRY | 34.30 |
| 12 | THB | TRY | 33.91 |
| 13 | CLP | TRY | 32.69 |
| 14 | GBP | TRY | 30.90 |
| 15 | AUD | TRY | 29.95 |
| 16 | SGD | TRY | 28.23 |
| 17 | CAD | TRY | 27.56 |
| 18 | CNY | TRY | 26.30 |
| 19 | NZD | TRY | 25.44 |
| 20 | SEK | IDR | 24.79 |
| 21 | SEK | KRW | 22.78 |
| 22 | SAR | TRY | 21.82 |
| 23 | USD | TRY | 21.61 |
| 24 | CZK | IDR | 21.54 |
| 25 | HKD | TRY | 21.47 |
| 26 | SEK | HKD | 20.50 |
| 27 | SEK | USD | 20.37 |
| 28 | SEK | SAR | 20.16 |
| 29 | CZK | KRW | 19.59 |
| 30 | PLN | IDR | 18.64 |
| 31 | ILS | IDR | 18.43 |
| 32 | CHF | IDR | 18.09 |
| 33 | EUR | IDR | 17.41 |
| 34 | DKK | IDR | 17.41 |
| 35 | MXN | IDR | 16.80 |
| 36 | PLN | KRW | 16.74 |
| 37 | ILS | KRW | 16.52 |
| 38 | CHF | KRW | 16.19 |
| 39 | SEK | TWD | 15.88 |
| 40 | EUR | KRW | 15.53 |
| 41 | DKK | KRW | 15.52 |
| 42 | NOK | KRW | 15.25 |
| 43 | MXN | KRW | 14.92 |
| 44 | ZAR | IDR | 14.78 |
| 45 | SEK | CAD | 14.75 |
| 46 | MYR | IDR | 14.49 |
| 47 | PLN | USD | 14.44 |
| 48 | ILS | HKD | 14.36 |
| 49 | ILS | USD | 14.23 |
| 50 | THB | IDR | 14.16 |
| 51 | SEK | SGD | 14.16 |
| 52 | ILS | SAR | 14.04 |
| 53 | CLP | IDR | 13.12 |
| 54 | ZAR | KRW | 12.93 |
| 55 | CZK | TWD | 12.87 |
| 56 | MXN | HKD | 12.79 |
| 57 | MXN | USD | 12.66 |
| 58 | MYR | KRW | 12.65 |
| 59 | MXN | SAR | 12.47 |
| 60 | THB | KRW | 12.32 |
| 61 | GBP | IDR | 11.59 |
| 62 | CLP | KRW | 11.30 |
| 63 | ZAR | HKD | 10.84 |
| 64 | AUD | IDR | 10.78 |
| 65 | ZAR | USD | 10.71 |
| 66 | MYR | HKD | 10.56 |
| 67 | ZAR | SAR | 10.53 |
| 68 | MYR | USD | 10.43 |
| 69 | MYR | SAR | 10.25 |
| 70 | THB | HKD | 10.24 |
| 71 | THB | USD | 10.11 |
| 72 | ILS | TWD | 9.98 |
| 73 | THB | SAR | 9.93 |
| 74 | GBP | KRW | 9.80 |
| 75 | SGD | IDR | 9.31 |
| 76 | CLP | HKD | 9.24 |
| 77 | CLP | USD | 9.11 |
| 78 | AUD | KRW | 9.00 |
| 79 | CLP | SAR | 8.93 |
| 80 | HUF | BRL | 8.87 |
| 81 | CAD | IDR | 8.75 |
| 82 | MXN | TWD | 8.47 |
| 83 | CNY | IDR | 7.67 |
| 84 | SGD | KRW | 7.55 |
| 85 | CAD | KRW | 7.00 |
| 86 | AUD | HKD | 6.98 |
| 87 | AUD | USD | 6.85 |
| 88 | AUD | SAR | 6.67 |
| 89 | ZAR | CNY | 6.60 |
| 90 | ZAR | TWD | 6.59 |
| 91 | MYR | TWD | 6.32 |
| 92 | CZK | BRL | 6.14 |
| 93 | THB | CNY | 6.03 |
| 94 | THB | TWD | 6.01 |
| 95 | CNY | KRW | 5.94 |
| 96 | NZD | KRW | 5.22 |
| 97 | CNY | HKD | 3.97 |
| 98 | CNY | USD | 3.86 |
| 99 | CNY | SAR | 3.68 |
| 100 | ILS | BRL | 3.42 |
| 101 | NZD | JPY | 2.74 |
| 102 | SAR | KRW | 2.18 |
| 103 | USD | KRW | 2.00 |
| 104 | MXN | BRL | 2.00 |
| 105 | HKD | KRW | 1.89 |
| 106 | ZAR | BRL | 0.23 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | KRW | 11.15 |
| 2 | ILS | KRW | 11.10 |
| 3 | CLP | BRL | 10.30 |
| 4 | ILS | BRL | 10.26 |
| 5 | ZAR | KRW | 10.04 |
| 6 | MYR | KRW | 9.59 |
| 7 | ZAR | BRL | 9.20 |
| 8 | THB | KRW | 8.89 |
| 9 | MXN | KRW | 8.76 |
| 10 | MYR | BRL | 8.75 |
| 11 | ILS | TWD | 8.74 |
| 12 | CLP | TRY | 8.41 |
| 13 | ILS | TRY | 8.36 |
| 14 | SEK | KRW | 8.36 |
| 15 | THB | BRL | 8.06 |
| 16 | MXN | BRL | 7.93 |
| 17 | ZAR | TWD | 7.69 |
| 18 | SEK | BRL | 7.53 |
| 19 | CNY | KRW | 7.39 |
| 20 | ZAR | TRY | 7.33 |
| 21 | MYR | TWD | 7.25 |
| 22 | PLN | KRW | 7.15 |
| 23 | CAD | KRW | 7.11 |
| 24 | AUD | KRW | 6.93 |
| 25 | MYR | TRY | 6.89 |
| 26 | CHF | KRW | 6.77 |
| 27 | THB | TWD | 6.57 |
| 28 | CNY | BRL | 6.57 |
| 29 | MXN | TWD | 6.44 |
| 30 | PLN | BRL | 6.33 |
| 31 | CAD | BRL | 6.30 |
| 32 | THB | TRY | 6.21 |
| 33 | GBP | KRW | 6.18 |
| 34 | DKK | KRW | 6.15 |
| 35 | AUD | BRL | 6.11 |
| 36 | EUR | KRW | 6.11 |
| 37 | MXN | TRY | 6.08 |
| 38 | SEK | TWD | 6.05 |
| 39 | CZK | KRW | 5.96 |
| 40 | SAR | KRW | 5.96 |
| 41 | SGD | KRW | 5.96 |
| 42 | USD | KRW | 5.96 |
| 43 | CHF | BRL | 5.95 |
| 44 | HKD | KRW | 5.94 |
| 45 | SEK | TRY | 5.69 |
| 46 | NZD | KRW | 5.66 |
| 47 | HUF | BRL | 5.42 |
| 48 | CLP | IDR | 5.40 |
| 49 | GBP | BRL | 5.37 |
| 50 | ILS | IDR | 5.36 |
| 51 | DKK | BRL | 5.34 |
| 52 | EUR | BRL | 5.30 |
| 53 | NZD | JPY | 5.17 |
| 54 | CZK | BRL | 5.15 |
| 55 | SAR | BRL | 5.15 |
| 56 | SGD | BRL | 5.15 |
| 57 | USD | BRL | 5.15 |
| 58 | HKD | BRL | 5.13 |
| 59 | CLP | HKD | 4.92 |
| 60 | CLP | USD | 4.90 |
| 61 | CLP | SAR | 4.89 |
| 62 | ILS | HKD | 4.88 |
| 63 | ILS | USD | 4.86 |
| 64 | ILS | SAR | 4.85 |
| 65 | NZD | BRL | 4.85 |
| 66 | CAD | TWD | 4.83 |
| 67 | NOK | KRW | 4.80 |
| 68 | CNY | TRY | 4.74 |
| 69 | AUD | TWD | 4.65 |
| 70 | IDR | BRL | 4.65 |
| 71 | CLP | HUF | 4.63 |
| 72 | PLN | TRY | 4.50 |
| 73 | CHF | TWD | 4.49 |
| 74 | CAD | TRY | 4.47 |
| 75 | ZAR | IDR | 4.35 |
| 76 | AUD | TRY | 4.29 |
| 77 | CHF | TRY | 4.13 |
| 78 | INR | BRL | 4.08 |
| 79 | NOK | BRL | 4.00 |
| 80 | MYR | IDR | 3.92 |
| 81 | GBP | TWD | 3.92 |
| 82 | DKK | TWD | 3.89 |
| 83 | ZAR | HKD | 3.87 |
| 84 | ZAR | USD | 3.85 |
| 85 | ZAR | SAR | 3.85 |
| 86 | EUR | TWD | 3.85 |
| 87 | CZK | TWD | 3.71 |
| 88 | SGD | TWD | 3.70 |
| 89 | ZAR | HUF | 3.59 |
| 90 | GBP | TRY | 3.57 |
| 91 | DKK | TRY | 3.54 |
| 92 | CLP | CNY | 3.50 |
| 93 | EUR | TRY | 3.49 |
| 94 | MYR | HKD | 3.45 |
| 95 | MYR | USD | 3.43 |
| 96 | MYR | SAR | 3.42 |
| 97 | NZD | TWD | 3.41 |
| 98 | CZK | TRY | 3.35 |
| 99 | SAR | TRY | 3.35 |
| 100 | SGD | TRY | 3.35 |
| 101 | USD | TRY | 3.35 |
| 102 | HKD | TRY | 3.33 |
| 103 | THB | IDR | 3.26 |
| 104 | MYR | HUF | 3.16 |
| 105 | MXN | IDR | 3.13 |
| 106 | NZD | TRY | 3.05 |
| 107 | THB | HKD | 2.79 |
| 108 | THB | USD | 2.77 |
| 109 | THB | SAR | 2.77 |
| 110 | SEK | IDR | 2.76 |
| 111 | ZAR | PLN | 2.70 |
| 112 | MXN | HKD | 2.66 |
| 113 | MXN | USD | 2.64 |
| 114 | MXN | SAR | 2.64 |
| 115 | NOK | TWD | 2.57 |
| 116 | THB | HUF | 2.51 |
| 117 | ZAR | CNY | 2.47 |
| 118 | MXN | HUF | 2.38 |
| 119 | SEK | HKD | 2.29 |
| 120 | SEK | USD | 2.27 |
| 121 | SEK | SGD | 2.27 |
| 122 | SEK | SAR | 2.27 |
| 123 | SEK | CZK | 2.26 |
| 124 | NOK | TRY | 2.22 |
| 125 | SEK | EUR | 2.12 |
| 126 | SEK | DKK | 2.08 |
| 127 | MYR | CNY | 2.05 |
| 128 | SEK | HUF | 2.01 |
| 129 | CNY | IDR | 1.83 |
| 130 | THB | PLN | 1.63 |
| 131 | PLN | IDR | 1.61 |
| 132 | CAD | IDR | 1.58 |
| 133 | MXN | PLN | 1.50 |
| 134 | THB | CNY | 1.40 |
| 135 | AUD | IDR | 1.40 |
| 136 | CNY | HKD | 1.37 |
| 137 | CNY | USD | 1.35 |
| 138 | CNY | SAR | 1.35 |
| 139 | CHF | IDR | 1.25 |
| 140 | SEK | CAD | 1.16 |
| 141 | SEK | PLN | 1.13 |
| 142 | PLN | USD | 1.12 |
| 143 | CAD | HKD | 1.11 |
| 144 | CAD | USD | 1.09 |
| 145 | CAD | SAR | 1.09 |
| 146 | AUD | HKD | 0.93 |
| 147 | AUD | USD | 0.91 |
| 148 | AUD | SAR | 0.91 |
| 149 | SEK | CNY | 0.91 |
| 150 | PLN | HUF | 0.86 |
| 151 | CHF | HKD | 0.78 |
| 152 | CHF | USD | 0.76 |
| 153 | CHF | SAR | 0.76 |
| 154 | GBP | IDR | 0.70 |
| 155 | DKK | IDR | 0.67 |
| 156 | EUR | IDR | 0.62 |
| 157 | CZK | IDR | 0.49 |
| 158 | SGD | IDR | 0.48 |
| 159 | GBP | HKD | 0.23 |
| 160 | GBP | USD | 0.21 |
| 161 | GBP | SAR | 0.21 |
| 162 | DKK | HKD | 0.20 |
| 163 | NZD | IDR | 0.19 |
| 164 | DKK | USD | 0.18 |
| 165 | DKK | SAR | 0.18 |
| 166 | EUR | HKD | 0.16 |
| 167 | EUR | USD | 0.14 |
| 168 | EUR | SAR | 0.14 |
| 169 | SGD | HKD | 0.02 |
| 170 | SGD | USD | 0.00 |
Page updated: 2025-12-23 18:10 EST (2025-12-23 23:10 UTC)