n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | TRY | 167.90 |
2 | SAR | TRY | 167.62 |
3 | USD | TRY | 167.54 |
4 | PLN | TRY | 163.58 |
5 | INR | TRY | 131.92 |
6 | TWD | TRY | 126.95 |
7 | PLN | KRW | 19.70 |
8 | PLN | NZD | 16.24 |
9 | PLN | CZK | 11.27 |
10 | PLN | DKK | 8.73 |
11 | PLN | EUR | 8.29 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | TRY | 17.90 |
2 | USD | TRY | 17.47 |
3 | SAR | TRY | 17.47 |
4 | PLN | TRY | 17.02 |
5 | TWD | TRY | 12.40 |
6 | INR | TRY | 12.29 |
7 | PLN | KRW | 8.83 |
8 | PLN | NZD | 7.73 |
9 | PLN | DKK | 3.73 |
10 | PLN | EUR | 3.46 |
11 | PLN | CZK | 2.65 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | PLN | TRY | 7.62 |
2 | CLP | TRY | 7.24 |
3 | PLN | NZD | 6.40 |
4 | SEK | TRY | 6.26 |
5 | PLN | KRW | 5.88 |
6 | BRL | TRY | 5.60 |
7 | PLN | IDR | 5.41 |
8 | SAR | TRY | 5.12 |
9 | PLN | CHF | 5.09 |
10 | USD | TRY | 5.09 |
11 | HKD | TRY | 4.99 |
12 | HUF | TRY | 4.55 |
13 | SGD | TRY | 4.46 |
14 | BRL | NZD | 4.40 |
15 | TWD | TRY | 4.18 |
16 | PLN | EUR | 4.03 |
17 | PLN | DKK | 4.02 |
18 | BRL | KRW | 3.90 |
19 | SEK | CHF | 3.76 |
20 | BRL | IDR | 3.44 |
21 | PLN | CNY | 3.40 |
22 | HUF | NZD | 3.36 |
23 | CAD | TRY | 3.20 |
24 | BRL | CHF | 3.12 |
25 | PLN | CZK | 3.06 |
26 | PLN | SGD | 3.02 |
27 | CLP | NOK | 2.88 |
28 | HUF | KRW | 2.86 |
29 | HUF | IDR | 2.40 |
30 | SGD | IDR | 2.32 |
31 | CZK | IDR | 2.28 |
32 | INR | TRY | 2.16 |
33 | AUD | TRY | 2.13 |
34 | SEK | CNY | 2.09 |
35 | HUF | CHF | 2.09 |
36 | PLN | MYR | 2.05 |
37 | SGD | CHF | 2.01 |
38 | SEK | TWD | 2.00 |
39 | BRL | CNY | 1.46 |
40 | BRL | TWD | 1.37 |
41 | HUF | GBP | 1.28 |
42 | BRL | SGD | 1.09 |
43 | CAD | IDR | 1.08 |
44 | HUF | EUR | 1.06 |
45 | HUF | DKK | 1.05 |
46 | CAD | CHF | 0.77 |
47 | SEK | MYR | 0.76 |
48 | CLP | JPY | 0.54 |
49 | HUF | CNY | 0.45 |
50 | HUF | NOK | 0.29 |
51 | BRL | MYR | 0.14 |
52 | HUF | CZK | 0.12 |
Page updated: 2025-02-13 02:26 EST (2025-02-13 07:26 UTC)