n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | TRY | 271.78 |
2 | USD | TRY | 271.73 |
3 | INR | TRY | 228.91 |
4 | CHF | DKK | 14.99 |
5 | CHF | EUR | 14.76 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | TRY | 55.36 |
2 | USD | TRY | 55.27 |
3 | INR | TRY | 53.40 |
4 | CHF | DKK | 5.12 |
5 | CHF | EUR | 4.83 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | SEK | NOK | 8.33 |
2 | USD | TRY | 7.89 |
3 | SAR | TRY | 7.88 |
4 | INR | TRY | 7.67 |
5 | NZD | NOK | 6.90 |
6 | ILS | NOK | 5.98 |
7 | SEK | DKK | 5.34 |
8 | SEK | EUR | 5.31 |
9 | AUD | NOK | 5.30 |
10 | SEK | CZK | 5.22 |
11 | NZD | DKK | 3.95 |
12 | NZD | EUR | 3.92 |
13 | TWD | NOK | 3.91 |
14 | NZD | ZAR | 3.29 |
15 | GBP | NOK | 3.12 |
16 | ILS | DKK | 3.05 |
17 | ILS | EUR | 3.02 |
18 | ILS | CZK | 2.93 |
19 | ILS | ZAR | 2.39 |
20 | ILS | KRW | 2.13 |
21 | CHF | DKK | 1.30 |
22 | CHF | EUR | 1.28 |
23 | CHF | ZAR | 0.66 |
24 | THB | DKK | 0.54 |
25 | THB | EUR | 0.51 |
26 | GBP | DKK | 0.27 |
27 | GBP | EUR | 0.24 |
Page updated: 2023-12-07 03:51 EST (2023-12-07 08:51 UTC)