| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 182.86 |
| 2 | CHF | TRY | 171.02 |
| 3 | HUF | TRY | 168.27 |
| 4 | CZK | TRY | 156.18 |
| 5 | EUR | TRY | 155.18 |
| 6 | DKK | TRY | 153.74 |
| 7 | MYR | TRY | 152.03 |
| 8 | THB | TRY | 150.36 |
| 9 | SGD | TRY | 140.09 |
| 10 | HKD | TRY | 129.22 |
| 11 | SAR | TRY | 127.64 |
| 12 | USD | TRY | 127.51 |
| 13 | CNY | TRY | 125.73 |
| 14 | CLP | TRY | 120.90 |
| 15 | CAD | TRY | 115.68 |
| 16 | CHF | KRW | 31.73 |
| 17 | CHF | JPY | 31.47 |
| 18 | PLN | CAD | 31.15 |
| 19 | CHF | INR | 30.21 |
| 20 | CHF | NZD | 28.55 |
| 21 | CHF | IDR | 28.06 |
| 22 | CHF | CAD | 25.66 |
| 23 | HUF | CAD | 24.39 |
| 24 | HUF | AUD | 21.31 |
| 25 | PLN | SGD | 17.82 |
| 26 | MYR | CAD | 16.86 |
| 27 | CHF | SGD | 12.89 |
| 28 | PLN | GBP | 12.11 |
| 29 | CHF | GBP | 7.41 |
| 30 | CHF | DKK | 6.81 |
| 31 | CHF | EUR | 6.21 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | TRY | 44.09 |
| 2 | CZK | TRY | 42.29 |
| 3 | PLN | TRY | 39.68 |
| 4 | CHF | TRY | 38.66 |
| 5 | DKK | TRY | 36.15 |
| 6 | EUR | TRY | 36.12 |
| 7 | MYR | TRY | 33.76 |
| 8 | THB | TRY | 33.32 |
| 9 | CLP | TRY | 30.73 |
| 10 | SGD | TRY | 27.67 |
| 11 | CNY | TRY | 25.73 |
| 12 | HKD | TRY | 23.47 |
| 13 | SAR | TRY | 23.32 |
| 14 | USD | TRY | 23.27 |
| 15 | CAD | TRY | 23.25 |
| 16 | CHF | INR | 18.17 |
| 17 | CHF | IDR | 18.11 |
| 18 | HUF | CAD | 16.91 |
| 19 | CHF | KRW | 16.54 |
| 20 | CHF | NZD | 16.26 |
| 21 | HUF | AUD | 15.87 |
| 22 | PLN | CAD | 13.33 |
| 23 | HUF | GBP | 12.59 |
| 24 | CHF | CAD | 12.50 |
| 25 | CZK | SGD | 11.45 |
| 26 | CLP | INR | 11.42 |
| 27 | CHF | JPY | 11.35 |
| 28 | CZK | GBP | 11.19 |
| 29 | CLP | NZD | 9.61 |
| 30 | PLN | SGD | 9.41 |
| 31 | PLN | GBP | 9.14 |
| 32 | CHF | SGD | 8.60 |
| 33 | MYR | CAD | 8.53 |
| 34 | CHF | GBP | 8.34 |
| 35 | HUF | THB | 8.08 |
| 36 | DKK | GBP | 6.38 |
| 37 | EUR | GBP | 6.37 |
| 38 | CLP | JPY | 4.98 |
| 39 | CNY | USD | 1.99 |
| 40 | CNY | SAR | 1.95 |
| 41 | CHF | EUR | 1.86 |
| 42 | CHF | DKK | 1.84 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | JPY | 9.25 |
| 2 | CLP | KRW | 9.18 |
| 3 | CLP | NZD | 8.69 |
| 4 | CLP | TRY | 7.85 |
| 5 | CLP | IDR | 7.40 |
| 6 | CLP | GBP | 7.30 |
| 7 | CLP | TWD | 7.29 |
| 8 | CHF | JPY | 6.95 |
| 9 | CHF | KRW | 6.88 |
| 10 | CHF | NZD | 6.40 |
| 11 | HUF | TRY | 5.90 |
| 12 | CLP | CAD | 5.81 |
| 13 | MYR | TRY | 5.66 |
| 14 | CHF | TRY | 5.58 |
| 15 | CLP | INR | 5.56 |
| 16 | CLP | SGD | 5.46 |
| 17 | HUF | GBP | 5.36 |
| 18 | CHF | IDR | 5.14 |
| 19 | CHF | GBP | 5.05 |
| 20 | CHF | TWD | 5.03 |
| 21 | CNY | TRY | 4.80 |
| 22 | CLP | DKK | 4.54 |
| 23 | CLP | EUR | 4.53 |
| 24 | CZK | TRY | 4.33 |
| 25 | HKD | TRY | 4.27 |
| 26 | CLP | USD | 4.11 |
| 27 | CLP | SAR | 4.04 |
| 28 | HUF | CAD | 3.90 |
| 29 | CLP | THB | 3.90 |
| 30 | CLP | AUD | 3.82 |
| 31 | PLN | TRY | 3.81 |
| 32 | CZK | GBP | 3.81 |
| 33 | THB | TRY | 3.80 |
| 34 | MYR | CAD | 3.67 |
| 35 | SAR | TRY | 3.66 |
| 36 | CHF | CAD | 3.59 |
| 37 | USD | TRY | 3.59 |
| 38 | CLP | HKD | 3.43 |
| 39 | CHF | INR | 3.34 |
| 40 | PLN | GBP | 3.29 |
| 41 | CHF | SGD | 3.24 |
| 42 | EUR | TRY | 3.17 |
| 43 | DKK | TRY | 3.16 |
| 44 | CLP | NOK | 3.05 |
| 45 | CLP | CNY | 2.91 |
| 46 | CLP | SEK | 2.78 |
| 47 | EUR | GBP | 2.65 |
| 48 | DKK | GBP | 2.64 |
| 49 | CHF | DKK | 2.34 |
| 50 | CHF | EUR | 2.33 |
| 51 | SGD | TRY | 2.27 |
| 52 | CZK | SGD | 2.02 |
| 53 | HUF | THB | 2.02 |
| 54 | CLP | MXN | 1.96 |
| 55 | HUF | AUD | 1.94 |
| 56 | CAD | TRY | 1.92 |
| 57 | PLN | CAD | 1.86 |
| 58 | MYR | AUD | 1.71 |
| 59 | CHF | PLN | 1.70 |
| 60 | PLN | SGD | 1.51 |
| 61 | CNY | USD | 1.17 |
| 62 | CNY | SAR | 1.10 |
| 63 | CHF | NOK | 0.88 |
| 64 | CHF | SEK | 0.61 |
| 65 | IDR | TRY | 0.41 |
Page updated: 2025-11-15 03:25 EST (2025-11-15 08:25 UTC)