| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 180.25 |
| 2 | DKK | TRY | 151.94 |
| 3 | MYR | TRY | 149.15 |
| 4 | SGD | TRY | 139.39 |
| 5 | ZAR | TRY | 133.58 |
| 6 | HKD | TRY | 130.03 |
| 7 | SAR | TRY | 129.84 |
| 8 | USD | TRY | 129.36 |
| 9 | CAD | TRY | 127.29 |
| 10 | AUD | TRY | 126.93 |
| 11 | CNY | TRY | 126.71 |
| 12 | CLP | TRY | 115.77 |
| 13 | HUF | BRL | 20.37 |
| 14 | MYR | IDR | 17.21 |
| 15 | CZK | BRL | 15.75 |
| 16 | SGD | IDR | 12.62 |
| 17 | MYR | SAR | 8.40 |
| 18 | MYR | HKD | 8.31 |
| 19 | CAD | IDR | 6.93 |
| 20 | AUD | IDR | 6.76 |
| 21 | CNY | IDR | 6.66 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 39.10 |
| 2 | DKK | TRY | 37.34 |
| 3 | ZAR | TRY | 36.86 |
| 4 | MYR | TRY | 34.49 |
| 5 | CLP | TRY | 33.89 |
| 6 | AUD | TRY | 31.65 |
| 7 | SGD | TRY | 28.94 |
| 8 | CAD | TRY | 28.31 |
| 9 | CNY | TRY | 27.01 |
| 10 | SAR | TRY | 22.07 |
| 11 | USD | TRY | 21.94 |
| 12 | HKD | TRY | 21.76 |
| 13 | MYR | IDR | 13.96 |
| 14 | CLP | IDR | 13.46 |
| 15 | AUD | IDR | 11.56 |
| 16 | MYR | HKD | 10.45 |
| 17 | MYR | SAR | 10.17 |
| 18 | CLP | HKD | 9.96 |
| 19 | CLP | USD | 9.80 |
| 20 | CLP | SAR | 9.68 |
| 21 | SGD | IDR | 9.26 |
| 22 | CAD | IDR | 8.73 |
| 23 | AUD | HKD | 8.12 |
| 24 | AUD | USD | 7.97 |
| 25 | AUD | SAR | 7.85 |
| 26 | HUF | BRL | 7.76 |
| 27 | CNY | IDR | 7.63 |
| 28 | AUD | JPY | 6.97 |
| 29 | CZK | BRL | 5.47 |
| 30 | CNY | HKD | 4.31 |
| 31 | CNY | USD | 4.16 |
| 32 | CNY | SAR | 4.05 |
| 33 | AUD | SGD | 2.10 |
| 34 | ZAR | BRL | 1.01 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | BRL | 11.43 |
| 2 | CLP | TRY | 9.76 |
| 3 | CLP | TWD | 9.31 |
| 4 | MYR | BRL | 8.87 |
| 5 | ZAR | BRL | 8.70 |
| 6 | MYR | TRY | 7.24 |
| 7 | ZAR | TRY | 7.07 |
| 8 | AUD | JPY | 7.06 |
| 9 | CLP | IDR | 6.83 |
| 10 | CAD | BRL | 6.65 |
| 11 | AUD | BRL | 6.55 |
| 12 | CNY | BRL | 6.55 |
| 13 | CLP | SAR | 6.27 |
| 14 | CLP | USD | 6.27 |
| 15 | CLP | HKD | 6.18 |
| 16 | CLP | DKK | 6.11 |
| 17 | CLP | EUR | 6.00 |
| 18 | HUF | BRL | 5.83 |
| 19 | CLP | SGD | 5.81 |
| 20 | CLP | CZK | 5.73 |
| 21 | CZK | BRL | 5.39 |
| 22 | SGD | BRL | 5.31 |
| 23 | CAD | TRY | 5.06 |
| 24 | AUD | TRY | 4.96 |
| 25 | CNY | TRY | 4.95 |
| 26 | HKD | BRL | 4.94 |
| 27 | USD | BRL | 4.86 |
| 28 | SAR | BRL | 4.85 |
| 29 | CLP | CNY | 4.58 |
| 30 | PLN | TRY | 4.50 |
| 31 | MYR | IDR | 4.38 |
| 32 | IDR | BRL | 4.30 |
| 33 | NOK | BRL | 4.20 |
| 34 | MYR | SAR | 3.83 |
| 35 | MYR | HKD | 3.74 |
| 36 | SGD | TRY | 3.74 |
| 37 | MYR | DKK | 3.67 |
| 38 | ZAR | DKK | 3.51 |
| 39 | DKK | TRY | 3.44 |
| 40 | HKD | TRY | 3.37 |
| 41 | USD | TRY | 3.29 |
| 42 | SAR | TRY | 3.28 |
| 43 | KRW | JPY | 2.81 |
| 44 | ZAR | PLN | 2.46 |
| 45 | KRW | BRL | 2.32 |
| 46 | CAD | IDR | 2.25 |
| 47 | AUD | IDR | 2.16 |
| 48 | CNY | IDR | 2.15 |
| 49 | CAD | SAR | 1.72 |
| 50 | CAD | USD | 1.71 |
| 51 | CAD | HKD | 1.63 |
| 52 | AUD | SAR | 1.62 |
| 53 | AUD | USD | 1.62 |
| 54 | CNY | SAR | 1.62 |
| 55 | CNY | USD | 1.61 |
| 56 | CAD | DKK | 1.56 |
| 57 | AUD | HKD | 1.54 |
| 58 | CNY | HKD | 1.53 |
| 59 | ZAR | MXN | 1.48 |
| 60 | CAD | SGD | 1.28 |
| 61 | AUD | SGD | 1.18 |
| 62 | SGD | IDR | 0.97 |
| 63 | KRW | TRY | 0.79 |
| 64 | HKD | IDR | 0.61 |
| 65 | KRW | TWD | 0.38 |
Page updated: 2025-12-30 03:58 EST (2025-12-30 08:58 UTC)