| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | TRY | 156.15 |
| 2 | EUR | TRY | 149.12 |
| 3 | DKK | TRY | 147.19 |
| 4 | SGD | TRY | 141.62 |
| 5 | MXN | TRY | 141.43 |
| 6 | CNY | TRY | 132.73 |
| 7 | BRL | TRY | 130.58 |
| 8 | ILS | JPY | 41.09 |
| 9 | ILS | IDR | 33.46 |
| 10 | NOK | JPY | 32.41 |
| 11 | NOK | IDR | 27.24 |
| 12 | SGD | JPY | 24.90 |
| 13 | SGD | IDR | 20.02 |
| 14 | BRL | JPY | 19.19 |
| 15 | CNY | IDR | 15.61 |
| 16 | BRL | IDR | 14.54 |
| 17 | NOK | CAD | 13.43 |
| 18 | BRL | INR | 12.71 |
| 19 | ILS | CHF | 1.88 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MXN | TRY | 40.60 |
| 2 | BRL | TRY | 38.88 |
| 3 | ILS | JPY | 35.50 |
| 4 | NOK | TRY | 34.92 |
| 5 | MXN | JPY | 31.46 |
| 6 | BRL | JPY | 29.85 |
| 7 | BRL | INR | 26.68 |
| 8 | NOK | JPY | 26.14 |
| 9 | CNY | TRY | 26.11 |
| 10 | ILS | IDR | 24.93 |
| 11 | EUR | TRY | 24.08 |
| 12 | DKK | TRY | 23.98 |
| 13 | SGD | TRY | 23.98 |
| 14 | BRL | IDR | 19.72 |
| 15 | NOK | IDR | 16.30 |
| 16 | ILS | CHF | 16.18 |
| 17 | SGD | JPY | 15.91 |
| 18 | BRL | TWD | 14.36 |
| 19 | MXN | CHF | 12.72 |
| 20 | NOK | CAD | 12.12 |
| 21 | BRL | DKK | 12.02 |
| 22 | BRL | CHF | 11.34 |
| 23 | CNY | IDR | 8.71 |
| 24 | NOK | CHF | 8.16 |
| 25 | SGD | IDR | 6.87 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | TRY | 10.03 |
| 2 | BRL | TRY | 9.28 |
| 3 | BRL | INR | 8.48 |
| 4 | NOK | IDR | 7.95 |
| 5 | NOK | JPY | 7.27 |
| 6 | BRL | IDR | 7.22 |
| 7 | MXN | TRY | 7.00 |
| 8 | BRL | JPY | 6.54 |
| 9 | BRL | TWD | 6.07 |
| 10 | NOK | CAD | 5.97 |
| 11 | CNY | TRY | 5.76 |
| 12 | BRL | DKK | 5.15 |
| 13 | NOK | CHF | 5.09 |
| 14 | SGD | TRY | 4.50 |
| 15 | BRL | CHF | 4.37 |
| 16 | MXN | JPY | 4.32 |
| 17 | ILS | IDR | 4.16 |
| 18 | NOK | MYR | 4.02 |
| 19 | DKK | TRY | 3.93 |
| 20 | EUR | TRY | 3.81 |
| 21 | CNY | IDR | 3.76 |
| 22 | HUF | SEK | 3.56 |
| 23 | ILS | JPY | 3.50 |
| 24 | SGD | IDR | 2.53 |
| 25 | MXN | CHF | 2.19 |
| 26 | SGD | JPY | 1.88 |
| 27 | ILS | CHF | 1.40 |
| 28 | TWD | IDR | 1.09 |
Page updated: 2026-04-10 01:45 EST DST (2026-04-10 05:45 UTC)