| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 92.21 |
| 2 | SAR | TRY | 75.92 |
| 3 | USD | TRY | 75.91 |
| 4 | HKD | TRY | 75.08 |
| 5 | KRW | TRY | 74.39 |
| 6 | CNY | NZD | 16.15 |
| 7 | CNY | CAD | 12.38 |
| 8 | SGD | NZD | 12.30 |
| 9 | MYR | PLN | 11.76 |
| 10 | SAR | NZD | 6.30 |
| 11 | USD | NZD | 6.29 |
| 12 | CNY | DKK | 6.25 |
| 13 | CNY | EUR | 6.02 |
| 14 | CNY | PLN | 5.74 |
| 15 | KRW | NZD | 5.38 |
| 16 | KRW | JPY | 4.58 |
| 17 | CNY | SGD | 3.42 |
| 18 | SGD | PLN | 2.24 |
| 19 | CNY | GBP | 1.62 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | TRY | 30.90 |
| 2 | CNY | TRY | 26.86 |
| 3 | KRW | PLN | 20.31 |
| 4 | SAR | TRY | 19.24 |
| 5 | USD | TRY | 19.24 |
| 6 | HKD | TRY | 18.09 |
| 7 | KRW | BRL | 17.46 |
| 8 | KRW | SEK | 17.28 |
| 9 | CNY | PLN | 16.60 |
| 10 | KRW | CZK | 16.38 |
| 11 | KRW | CHF | 15.58 |
| 12 | KRW | DKK | 15.54 |
| 13 | KRW | EUR | 15.26 |
| 14 | CNY | BRL | 13.83 |
| 15 | CNY | SEK | 13.66 |
| 16 | KRW | JPY | 13.49 |
| 17 | CNY | CZK | 12.79 |
| 18 | KRW | NZD | 12.23 |
| 19 | CNY | CHF | 12.01 |
| 20 | CNY | DKK | 11.98 |
| 21 | CNY | EUR | 11.70 |
| 22 | MYR | PLN | 10.77 |
| 23 | SGD | PLN | 10.74 |
| 24 | KRW | ILS | 9.61 |
| 25 | SAR | PLN | 9.60 |
| 26 | USD | PLN | 9.59 |
| 27 | KRW | ZAR | 9.41 |
| 28 | CNY | NZD | 8.77 |
| 29 | HKD | PLN | 8.54 |
| 30 | MYR | BRL | 8.14 |
| 31 | CNY | CAD | 8.12 |
| 32 | SGD | BRL | 8.11 |
| 33 | GBP | SEK | 7.38 |
| 34 | SGD | CZK | 7.12 |
| 35 | SAR | BRL | 7.00 |
| 36 | USD | BRL | 6.99 |
| 37 | MYR | CHF | 6.41 |
| 38 | SGD | DKK | 6.34 |
| 39 | CNY | ILS | 6.23 |
| 40 | SGD | EUR | 6.08 |
| 41 | CNY | ZAR | 6.04 |
| 42 | SAR | CZK | 6.01 |
| 43 | USD | CZK | 6.01 |
| 44 | HKD | BRL | 5.97 |
| 45 | KRW | AUD | 5.88 |
| 46 | CNY | GBP | 5.85 |
| 47 | GBP | CHF | 5.82 |
| 48 | HKD | SEK | 5.81 |
| 49 | CNY | SGD | 5.30 |
| 50 | SAR | CHF | 5.28 |
| 51 | USD | CHF | 5.28 |
| 52 | SAR | DKK | 5.25 |
| 53 | USD | DKK | 5.25 |
| 54 | HKD | CZK | 5.00 |
| 55 | SAR | EUR | 4.99 |
| 56 | USD | EUR | 4.99 |
| 57 | SAR | THB | 4.82 |
| 58 | USD | THB | 4.81 |
| 59 | THB | PLN | 4.56 |
| 60 | HKD | CHF | 4.27 |
| 61 | HKD | DKK | 4.24 |
| 62 | HKD | EUR | 3.98 |
| 63 | HKD | THB | 3.81 |
| 64 | SGD | NZD | 3.30 |
| 65 | CNY | AUD | 2.61 |
| 66 | SAR | NZD | 2.23 |
| 67 | USD | NZD | 2.23 |
| 68 | HKD | NZD | 1.25 |
| 69 | INR | CLP | 0.23 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | BRL | 15.07 |
| 2 | KRW | ILS | 15.01 |
| 3 | KRW | PLN | 13.36 |
| 4 | KRW | NZD | 12.36 |
| 5 | KRW | SEK | 11.92 |
| 6 | KRW | CZK | 11.58 |
| 7 | KRW | TRY | 11.39 |
| 8 | KRW | ZAR | 11.00 |
| 9 | KRW | DKK | 10.79 |
| 10 | KRW | EUR | 10.59 |
| 11 | KRW | AUD | 10.13 |
| 12 | INR | BRL | 10.10 |
| 13 | INR | CLP | 10.09 |
| 14 | CNY | BRL | 9.85 |
| 15 | CNY | ILS | 9.79 |
| 16 | KRW | CHF | 9.15 |
| 17 | HKD | BRL | 8.71 |
| 18 | SAR | BRL | 8.69 |
| 19 | USD | BRL | 8.69 |
| 20 | MYR | BRL | 8.67 |
| 21 | HKD | ILS | 8.65 |
| 22 | SAR | ILS | 8.63 |
| 23 | USD | ILS | 8.63 |
| 24 | CNY | PLN | 8.21 |
| 25 | JPY | BRL | 8.21 |
| 26 | SGD | BRL | 8.00 |
| 27 | INR | NZD | 7.50 |
| 28 | CNY | NZD | 7.26 |
| 29 | HKD | PLN | 7.09 |
| 30 | INR | SEK | 7.08 |
| 31 | USD | PLN | 7.07 |
| 32 | SAR | PLN | 7.07 |
| 33 | MYR | PLN | 7.04 |
| 34 | CNY | SEK | 6.84 |
| 35 | INR | CZK | 6.76 |
| 36 | CNY | HUF | 6.59 |
| 37 | CNY | CZK | 6.52 |
| 38 | SGD | PLN | 6.39 |
| 39 | THB | BRL | 6.39 |
| 40 | KRW | JPY | 6.35 |
| 41 | CNY | TRY | 6.33 |
| 42 | GBP | BRL | 6.29 |
| 43 | INR | ZAR | 6.20 |
| 44 | IDR | BRL | 6.18 |
| 45 | HKD | NZD | 6.15 |
| 46 | SAR | NZD | 6.13 |
| 47 | USD | NZD | 6.13 |
| 48 | CNY | ZAR | 5.96 |
| 49 | CAD | BRL | 5.94 |
| 50 | CNY | DKK | 5.76 |
| 51 | HKD | SEK | 5.74 |
| 52 | TWD | BRL | 5.72 |
| 53 | TWD | ILS | 5.66 |
| 54 | CNY | EUR | 5.57 |
| 55 | HKD | HUF | 5.49 |
| 56 | SAR | HUF | 5.47 |
| 57 | USD | HUF | 5.47 |
| 58 | SGD | NZD | 5.45 |
| 59 | HKD | CZK | 5.41 |
| 60 | USD | CZK | 5.39 |
| 61 | SAR | CZK | 5.39 |
| 62 | INR | AUD | 5.37 |
| 63 | MYR | CZK | 5.37 |
| 64 | HKD | TRY | 5.23 |
| 65 | USD | TRY | 5.21 |
| 66 | SAR | TRY | 5.21 |
| 67 | CNY | AUD | 5.13 |
| 68 | HKD | ZAR | 4.86 |
| 69 | SAR | ZAR | 4.84 |
| 70 | USD | ZAR | 4.84 |
| 71 | MYR | ZAR | 4.82 |
| 72 | THB | PLN | 4.80 |
| 73 | SGD | CZK | 4.72 |
| 74 | HKD | DKK | 4.67 |
| 75 | SAR | DKK | 4.65 |
| 76 | USD | DKK | 4.65 |
| 77 | MYR | DKK | 4.62 |
| 78 | HKD | EUR | 4.48 |
| 79 | USD | EUR | 4.46 |
| 80 | SAR | EUR | 4.46 |
| 81 | MYR | EUR | 4.44 |
| 82 | INR | CHF | 4.43 |
| 83 | CNY | CHF | 4.19 |
| 84 | SGD | ZAR | 4.17 |
| 85 | EUR | BRL | 4.05 |
| 86 | HKD | AUD | 4.04 |
| 87 | SAR | AUD | 4.02 |
| 88 | USD | AUD | 4.02 |
| 89 | MYR | AUD | 4.00 |
| 90 | SGD | DKK | 3.98 |
| 91 | DKK | BRL | 3.86 |
| 92 | SGD | EUR | 3.80 |
| 93 | CNY | CAD | 3.69 |
| 94 | JPY | AUD | 3.56 |
| 95 | GBP | SEK | 3.38 |
| 96 | SGD | AUD | 3.36 |
| 97 | CNY | GBP | 3.35 |
| 98 | TRY | BRL | 3.31 |
| 99 | THB | CZK | 3.16 |
| 100 | HKD | CHF | 3.12 |
| 101 | USD | CHF | 3.10 |
| 102 | SAR | CHF | 3.10 |
| 103 | MYR | CHF | 3.07 |
| 104 | THB | ZAR | 2.62 |
| 105 | GBP | ZAR | 2.53 |
| 106 | HKD | THB | 2.19 |
| 107 | SAR | THB | 2.17 |
| 108 | USD | THB | 2.17 |
| 109 | THB | AUD | 1.82 |
| 110 | GBP | AUD | 1.73 |
| 111 | CNY | SGD | 1.71 |
| 112 | IDR | AUD | 1.61 |
| 113 | CNY | JPY | 1.52 |
| 114 | CAD | AUD | 1.39 |
| 115 | GBP | CHF | 0.82 |
| 116 | HKD | SGD | 0.66 |
| 117 | SAR | SGD | 0.64 |
| 118 | USD | SGD | 0.64 |
Page updated: 2026-11-14 03:09 EST (2026-11-14 08:09 UTC)