n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | TRY | 110.03 |
2 | PLN | KRW | 34.71 |
3 | PLN | NZD | 33.36 |
4 | CHF | CAD | 27.49 |
5 | HUF | NZD | 25.83 |
6 | CHF | NZD | 23.29 |
7 | CZK | KRW | 20.09 |
8 | CZK | NZD | 18.89 |
9 | EUR | KRW | 18.60 |
10 | DKK | KRW | 18.26 |
11 | EUR | NZD | 17.41 |
12 | SEK | NZD | 17.18 |
13 | GBP | NZD | 17.12 |
14 | DKK | NZD | 17.07 |
15 | SGD | NZD | 8.00 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | CZK | NZD | 17.97 |
2 | SEK | NZD | 16.44 |
3 | INR | TRY | 16.36 |
4 | HUF | NZD | 16.31 |
5 | CZK | KRW | 16.12 |
6 | CHF | NZD | 14.69 |
7 | PLN | NZD | 14.50 |
8 | EUR | NZD | 13.51 |
9 | DKK | NZD | 13.38 |
10 | PLN | KRW | 12.70 |
11 | MXN | NZD | 12.45 |
12 | EUR | KRW | 11.73 |
13 | DKK | KRW | 11.61 |
14 | CHF | CAD | 9.65 |
15 | GBP | NZD | 8.79 |
16 | SGD | NZD | 7.56 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | SEK | NZD | 6.70 |
2 | HUF | NZD | 6.20 |
3 | MXN | NZD | 5.46 |
4 | CZK | NZD | 5.36 |
5 | CZK | KRW | 4.18 |
6 | CHF | NZD | 4.09 |
7 | PLN | NZD | 3.90 |
8 | DKK | NZD | 3.87 |
9 | EUR | NZD | 3.82 |
10 | GBP | NZD | 3.26 |
11 | CNY | CAD | 3.00 |
12 | SGD | NZD | 2.77 |
13 | PLN | KRW | 2.74 |
14 | CHF | CAD | 2.72 |
15 | DKK | KRW | 2.71 |
16 | EUR | KRW | 2.66 |
17 | SGD | CAD | 1.42 |
18 | INR | TRY | 1.22 |
19 | INR | NZD | 1.00 |
20 | CNY | MYR | 0.33 |
Page updated: 2025-10-15 19:10 EST DST (2025-10-15 23:10 UTC)