| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS | TRY | 181.55 |
| 2 | PLN | TRY | 171.37 |
| 3 | CHF | TRY | 165.09 |
| 4 | MYR | TRY | 159.43 |
| 5 | NOK | TRY | 158.67 |
| 6 | HUF | TRY | 154.87 |
| 7 | GBP | TRY | 151.72 |
| 8 | EUR | TRY | 148.86 |
| 9 | DKK | TRY | 147.94 |
| 10 | AUD | TRY | 146.12 |
| 11 | SGD | TRY | 142.36 |
| 12 | MXN | TRY | 141.75 |
| 13 | CZK | TRY | 139.27 |
| 14 | CNY | TRY | 132.98 |
| 15 | HKD | TRY | 131.84 |
| 16 | USD | TRY | 131.24 |
| 17 | SAR | TRY | 131.20 |
| 18 | BRL | TRY | 129.79 |
| 19 | CAD | TRY | 126.13 |
| 20 | TWD | TRY | 123.85 |
| 21 | INR | TRY | 104.63 |
| 22 | ILS | JPY | 44.41 |
| 23 | ILS | IDR | 40.62 |
| 24 | PLN | JPY | 39.18 |
| 25 | ILS | KRW | 36.46 |
| 26 | PLN | IDR | 35.54 |
| 27 | NOK | JPY | 32.67 |
| 28 | HUF | JPY | 30.72 |
| 29 | MYR | IDR | 29.58 |
| 30 | NOK | IDR | 29.20 |
| 31 | ILS | NZD | 28.24 |
| 32 | EUR | JPY | 27.64 |
| 33 | HUF | IDR | 27.30 |
| 34 | DKK | JPY | 27.17 |
| 35 | NOK | KRW | 25.37 |
| 36 | EUR | IDR | 24.29 |
| 37 | DKK | IDR | 23.84 |
| 38 | HUF | KRW | 23.53 |
| 39 | AUD | IDR | 22.93 |
| 40 | CZK | JPY | 22.72 |
| 41 | ILS | SAR | 21.78 |
| 42 | ILS | USD | 21.76 |
| 43 | ILS | HKD | 21.44 |
| 44 | SGD | IDR | 21.05 |
| 45 | ILS | CNY | 20.85 |
| 46 | MXN | IDR | 20.74 |
| 47 | CZK | IDR | 19.50 |
| 48 | BRL | JPY | 17.86 |
| 49 | NOK | NZD | 17.82 |
| 50 | ILS | SGD | 16.17 |
| 51 | HUF | NZD | 16.09 |
| 52 | HKD | IDR | 15.79 |
| 53 | NOK | TWD | 15.56 |
| 54 | USD | IDR | 15.50 |
| 55 | SAR | IDR | 15.47 |
| 56 | BRL | IDR | 14.77 |
| 57 | NOK | CAD | 14.39 |
| 58 | HUF | TWD | 13.86 |
| 59 | ILS | THB | 13.64 |
| 60 | ILS | EUR | 13.14 |
| 61 | CAD | IDR | 12.94 |
| 62 | AUD | NZD | 12.10 |
| 63 | NOK | SAR | 11.89 |
| 64 | NOK | USD | 11.86 |
| 65 | ILS | GBP | 11.85 |
| 66 | NOK | HKD | 11.57 |
| 67 | NOK | CNY | 11.03 |
| 68 | HUF | SAR | 10.24 |
| 69 | HUF | USD | 10.22 |
| 70 | HUF | HKD | 9.93 |
| 71 | HUF | CNY | 9.40 |
| 72 | NOK | SGD | 6.73 |
| 73 | HUF | CZK | 6.52 |
| 74 | HUF | SGD | 5.16 |
| 75 | HUF | DKK | 2.79 |
| 76 | NOK | GBP | 2.76 |
| 77 | HUF | EUR | 2.42 |
| 78 | HUF | GBP | 1.25 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ILS | TRY | 45.17 |
| 2 | BRL | TRY | 39.01 |
| 3 | HUF | TRY | 37.60 |
| 4 | ILS | JPY | 37.47 |
| 5 | MXN | TRY | 35.97 |
| 6 | AUD | TRY | 32.97 |
| 7 | NOK | TRY | 32.70 |
| 8 | BRL | JPY | 31.63 |
| 9 | MYR | TRY | 31.44 |
| 10 | HUF | JPY | 30.30 |
| 11 | MXN | JPY | 28.76 |
| 12 | ILS | KRW | 28.17 |
| 13 | CNY | TRY | 26.11 |
| 14 | CZK | TRY | 25.94 |
| 15 | NOK | JPY | 25.66 |
| 16 | ILS | IDR | 25.40 |
| 17 | ILS | HKD | 24.24 |
| 18 | ILS | NZD | 24.21 |
| 19 | PLN | TRY | 23.56 |
| 20 | CHF | TRY | 23.30 |
| 21 | ILS | USD | 23.18 |
| 22 | ILS | SAR | 23.16 |
| 23 | EUR | TRY | 22.43 |
| 24 | DKK | TRY | 22.33 |
| 25 | SGD | TRY | 21.62 |
| 26 | TWD | TRY | 21.55 |
| 27 | HUF | KRW | 21.48 |
| 28 | GBP | TRY | 20.55 |
| 29 | ILS | GBP | 20.43 |
| 30 | BRL | IDR | 20.07 |
| 31 | CAD | TRY | 19.58 |
| 32 | ILS | SGD | 19.36 |
| 33 | CZK | JPY | 19.26 |
| 34 | BRL | HKD | 18.96 |
| 35 | HUF | IDR | 18.86 |
| 36 | ILS | THB | 18.67 |
| 37 | ILS | EUR | 18.57 |
| 38 | BRL | USD | 17.94 |
| 39 | BRL | SAR | 17.93 |
| 40 | SAR | TRY | 17.88 |
| 41 | USD | TRY | 17.86 |
| 42 | HUF | HKD | 17.76 |
| 43 | HUF | NZD | 17.73 |
| 44 | MXN | IDR | 17.46 |
| 45 | NOK | KRW | 17.16 |
| 46 | PLN | JPY | 17.00 |
| 47 | HKD | TRY | 16.85 |
| 48 | HUF | USD | 16.75 |
| 49 | HUF | SAR | 16.73 |
| 50 | EUR | JPY | 15.94 |
| 51 | DKK | JPY | 15.84 |
| 52 | BRL | GBP | 15.31 |
| 53 | ILS | CNY | 15.11 |
| 54 | AUD | IDR | 14.86 |
| 55 | NOK | IDR | 14.63 |
| 56 | BRL | SGD | 14.29 |
| 57 | HUF | GBP | 14.15 |
| 58 | AUD | NZD | 13.77 |
| 59 | BRL | DKK | 13.63 |
| 60 | BRL | THB | 13.63 |
| 61 | NOK | HKD | 13.56 |
| 62 | MYR | IDR | 13.54 |
| 63 | NOK | NZD | 13.54 |
| 64 | BRL | EUR | 13.53 |
| 65 | HUF | TWD | 13.20 |
| 66 | HUF | SGD | 13.14 |
| 67 | NOK | USD | 12.59 |
| 68 | NOK | SAR | 12.58 |
| 69 | HUF | DKK | 12.48 |
| 70 | HUF | THB | 12.48 |
| 71 | HUF | EUR | 12.39 |
| 72 | HUF | CHF | 11.59 |
| 73 | HUF | PLN | 11.36 |
| 74 | MXN | THB | 11.15 |
| 75 | NOK | CAD | 10.97 |
| 76 | ILS | MYR | 10.44 |
| 77 | HUF | SEK | 10.26 |
| 78 | BRL | CNY | 10.22 |
| 79 | NOK | GBP | 10.08 |
| 80 | HUF | CZK | 9.26 |
| 81 | NOK | TWD | 9.17 |
| 82 | NOK | SGD | 9.11 |
| 83 | HUF | CNY | 9.11 |
| 84 | CZK | IDR | 8.79 |
| 85 | INR | TRY | 8.60 |
| 86 | NOK | CHF | 7.62 |
| 87 | PLN | IDR | 6.73 |
| 88 | EUR | IDR | 5.76 |
| 89 | BRL | MYR | 5.75 |
| 90 | DKK | IDR | 5.67 |
| 91 | NOK | CNY | 5.22 |
| 92 | SGD | IDR | 5.06 |
| 93 | HUF | MYR | 4.68 |
| 94 | CAD | IDR | 3.30 |
| 95 | SAR | IDR | 1.82 |
| 96 | USD | IDR | 1.81 |
| 97 | HUF | ZAR | 1.31 |
| 98 | HUF | MXN | 1.19 |
| 99 | HKD | IDR | 0.94 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRL | TRY | 12.06 |
| 2 | NOK | TRY | 11.94 |
| 3 | HUF | TRY | 11.93 |
| 4 | AUD | TRY | 10.99 |
| 5 | BRL | THB | 10.36 |
| 6 | HUF | THB | 10.23 |
| 7 | BRL | IDR | 9.65 |
| 8 | NOK | IDR | 9.53 |
| 9 | HUF | IDR | 9.51 |
| 10 | ILS | TRY | 8.99 |
| 11 | BRL | JPY | 8.74 |
| 12 | NOK | JPY | 8.62 |
| 13 | HUF | JPY | 8.60 |
| 14 | AUD | IDR | 8.59 |
| 15 | BRL | HKD | 8.50 |
| 16 | NOK | HKD | 8.38 |
| 17 | HUF | HKD | 8.37 |
| 18 | BRL | SAR | 8.12 |
| 19 | NOK | KRW | 8.11 |
| 20 | HUF | KRW | 8.10 |
| 21 | BRL | USD | 8.07 |
| 22 | NOK | SAR | 8.00 |
| 23 | HUF | SAR | 7.98 |
| 24 | NOK | USD | 7.95 |
| 25 | HUF | USD | 7.94 |
| 26 | NOK | TWD | 7.78 |
| 27 | HUF | TWD | 7.77 |
| 28 | HUF | ZAR | 7.54 |
| 29 | ILS | THB | 7.34 |
| 30 | HUF | SEK | 7.05 |
| 31 | BRL | GBP | 6.99 |
| 32 | NOK | GBP | 6.87 |
| 33 | HUF | GBP | 6.86 |
| 34 | BRL | SGD | 6.74 |
| 35 | ILS | IDR | 6.64 |
| 36 | NOK | SGD | 6.62 |
| 37 | HUF | SGD | 6.61 |
| 38 | HUF | PLN | 6.55 |
| 39 | BRL | DKK | 6.44 |
| 40 | BRL | EUR | 6.44 |
| 41 | MYR | TRY | 6.43 |
| 42 | HUF | CZK | 6.43 |
| 43 | MXN | TRY | 6.38 |
| 44 | HUF | DKK | 6.31 |
| 45 | CHF | TRY | 6.31 |
| 46 | HUF | EUR | 6.31 |
| 47 | NOK | CAD | 6.30 |
| 48 | CNY | TRY | 5.90 |
| 49 | BRL | CNY | 5.82 |
| 50 | ILS | JPY | 5.75 |
| 51 | NOK | CNY | 5.70 |
| 52 | HUF | CNY | 5.69 |
| 53 | ILS | HKD | 5.53 |
| 54 | NOK | NZD | 5.44 |
| 55 | HUF | NZD | 5.42 |
| 56 | BRL | MXN | 5.34 |
| 57 | CAD | TRY | 5.31 |
| 58 | NOK | CHF | 5.30 |
| 59 | BRL | MYR | 5.29 |
| 60 | EUR | TRY | 5.28 |
| 61 | HUF | CHF | 5.28 |
| 62 | DKK | TRY | 5.28 |
| 63 | ILS | KRW | 5.26 |
| 64 | HUF | MXN | 5.21 |
| 65 | NOK | MYR | 5.18 |
| 66 | CZK | TRY | 5.17 |
| 67 | HUF | MYR | 5.16 |
| 68 | ILS | SAR | 5.15 |
| 69 | ILS | USD | 5.11 |
| 70 | PLN | TRY | 5.05 |
| 71 | SGD | TRY | 4.99 |
| 72 | MXN | THB | 4.77 |
| 73 | GBP | TRY | 4.75 |
| 74 | AUD | NZD | 4.54 |
| 75 | MYR | IDR | 4.13 |
| 76 | MXN | IDR | 4.09 |
| 77 | ILS | GBP | 4.05 |
| 78 | TWD | TRY | 3.86 |
| 79 | ILS | SGD | 3.81 |
| 80 | USD | TRY | 3.69 |
| 81 | SAR | TRY | 3.65 |
| 82 | CZK | THB | 3.57 |
| 83 | ILS | EUR | 3.52 |
| 84 | PLN | THB | 3.45 |
| 85 | HKD | TRY | 3.28 |
| 86 | MXN | JPY | 3.22 |
| 87 | CAD | IDR | 3.04 |
| 88 | EUR | IDR | 3.01 |
| 89 | DKK | IDR | 3.01 |
| 90 | ILS | CNY | 2.91 |
| 91 | CZK | IDR | 2.90 |
| 92 | PLN | IDR | 2.78 |
| 93 | SGD | IDR | 2.72 |
| 94 | ILS | NZD | 2.66 |
| 95 | ILS | MYR | 2.41 |
| 96 | EUR | JPY | 2.16 |
| 97 | DKK | JPY | 2.15 |
| 98 | CZK | JPY | 2.04 |
| 99 | PLN | JPY | 1.93 |
| 100 | TWD | IDR | 1.62 |
| 101 | USD | IDR | 1.46 |
| 102 | SAR | IDR | 1.42 |
| 103 | INR | TRY | 1.39 |
| 104 | HKD | IDR | 1.05 |
| 105 | TWD | JPY | 0.77 |
Page updated: 2026-04-18 02:36 EST DST (2026-04-18 06:36 UTC)