n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | TRY | 165.72 |
2 | USD | TRY | 165.64 |
3 | HKD | TRY | 165.63 |
4 | ILS | TRY | 135.78 |
5 | CNY | TRY | 131.52 |
6 | THB | CLP | 21.17 |
7 | PLN | NZD | 16.81 |
8 | THB | CAD | 11.47 |
9 | THB | IDR | 10.51 |
10 | PLN | DKK | 7.27 |
11 | PLN | EUR | 7.06 |
12 | ILS | CAD | 1.62 |
13 | ILS | IDR | 0.74 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | MXN | 26.43 |
2 | ILS | TRY | 25.32 |
3 | HKD | TRY | 18.24 |
4 | MYR | CLP | 17.83 |
5 | ILS | CLP | 17.79 |
6 | USD | TRY | 17.73 |
7 | SAR | TRY | 17.72 |
8 | THB | CLP | 16.48 |
9 | CNY | TRY | 16.04 |
10 | ILS | NZD | 14.30 |
11 | ILS | KRW | 14.29 |
12 | ILS | CAD | 13.52 |
13 | THB | CAD | 12.27 |
14 | ILS | AUD | 11.94 |
15 | ILS | TWD | 11.06 |
16 | ILS | EUR | 10.89 |
17 | ILS | DKK | 10.86 |
18 | ILS | CHF | 10.83 |
19 | ILS | INR | 10.75 |
20 | ILS | IDR | 10.62 |
21 | THB | CHF | 9.60 |
22 | ILS | GBP | 9.47 |
23 | THB | IDR | 9.40 |
24 | ILS | CNY | 8.00 |
25 | ILS | SGD | 7.56 |
26 | PLN | NZD | 6.52 |
27 | ILS | SAR | 6.46 |
28 | ILS | USD | 6.45 |
29 | THB | SGD | 6.36 |
30 | ILS | HKD | 5.99 |
31 | PLN | EUR | 3.34 |
32 | PLN | DKK | 3.31 |
n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | NZD | 13.33 |
2 | ILS | AUD | 13.16 |
3 | ILS | CLP | 12.83 |
4 | ILS | GBP | 12.01 |
5 | ILS | ZAR | 11.72 |
6 | ILS | CHF | 11.66 |
7 | ILS | IDR | 11.59 |
8 | ILS | TRY | 11.21 |
9 | ILS | KRW | 11.02 |
10 | ILS | MXN | 10.73 |
11 | ILS | CAD | 10.72 |
12 | ILS | EUR | 10.45 |
13 | ILS | DKK | 10.43 |
14 | ILS | INR | 9.82 |
15 | ILS | SGD | 9.53 |
16 | ILS | JPY | 9.26 |
17 | ILS | CNY | 9.18 |
18 | ILS | TWD | 9.07 |
19 | ILS | MYR | 9.00 |
20 | ILS | HKD | 7.00 |
21 | ILS | USD | 6.76 |
22 | ILS | SAR | 6.73 |
23 | PLN | NZD | 5.19 |
24 | THB | CLP | 5.13 |
25 | PLN | AUD | 5.04 |
26 | SAR | TRY | 4.20 |
27 | USD | TRY | 4.17 |
28 | THB | CHF | 4.04 |
29 | THB | IDR | 3.98 |
30 | PLN | GBP | 3.97 |
31 | HKD | TRY | 3.93 |
32 | PLN | CHF | 3.65 |
33 | THB | TRY | 3.62 |
34 | PLN | IDR | 3.58 |
35 | MYR | CLP | 3.51 |
36 | PLN | TRY | 3.23 |
37 | THB | CAD | 3.17 |
38 | PLN | MXN | 2.78 |
39 | PLN | CAD | 2.77 |
40 | PLN | EUR | 2.52 |
41 | PLN | DKK | 2.51 |
42 | MYR | CHF | 2.44 |
43 | MYR | IDR | 2.37 |
44 | THB | INR | 2.33 |
45 | PLN | CZK | 2.20 |
46 | KRW | NZD | 2.08 |
47 | THB | SGD | 2.06 |
48 | MYR | TRY | 2.02 |
49 | PLN | INR | 1.94 |
50 | KRW | AUD | 1.93 |
51 | CNY | TRY | 1.86 |
52 | CZK | GBP | 1.74 |
53 | THB | CNY | 1.73 |
54 | NOK | CHF | 1.67 |
55 | THB | TWD | 1.63 |
56 | NOK | IDR | 1.60 |
57 | MYR | CAD | 1.58 |
58 | SGD | TRY | 1.53 |
59 | DKK | GBP | 1.43 |
60 | CZK | CHF | 1.42 |
61 | NOK | TRY | 1.25 |
62 | PLN | TWD | 1.24 |
63 | DKK | CHF | 1.11 |
64 | EUR | CHF | 1.10 |
65 | SEK | GBP | 0.99 |
66 | MYR | INR | 0.75 |
67 | SEK | CHF | 0.67 |
68 | MYR | SGD | 0.49 |
69 | CAD | TRY | 0.44 |
70 | SEK | TRY | 0.26 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)