| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | TRY | 74.76 |
| 2 | HKD | TRY | 74.17 |
| 3 | CAD | TRY | 64.38 |
| 4 | KRW | TRY | 48.72 |
| 5 | CNY | TWD | 10.57 |
| 6 | SGD | TWD | 6.89 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MXN | TWD | 17.96 |
| 2 | HKD | TRY | 17.11 |
| 3 | USD | TRY | 16.97 |
| 4 | CNY | TWD | 16.42 |
| 5 | CAD | TRY | 14.72 |
| 6 | AUD | PLN | 11.38 |
| 7 | HKD | TWD | 10.00 |
| 8 | USD | TWD | 9.86 |
| 9 | KRW | TRY | 9.62 |
| 10 | CNY | THB | 9.61 |
| 11 | SGD | TWD | 9.46 |
| 12 | CZK | PLN | 3.85 |
| 13 | GBP | PLN | 3.79 |
| 14 | HKD | THB | 3.56 |
| 15 | USD | THB | 3.43 |
| 16 | KRW | JPY | 2.43 |
| 17 | NZD | PLN | 1.89 |
| 18 | CAD | THB | 1.45 |
| n. | Appreciated currency | Depreciated currency | Change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | THB | 5.56 |
| 2 | KRW | PLN | 5.12 |
| 3 | GBP | PLN | 5.12 |
| 4 | USD | TRY | 5.06 |
| 5 | HKD | TRY | 4.92 |
| 6 | USD | THB | 4.84 |
| 7 | NZD | PLN | 4.82 |
| 8 | KRW | SEK | 4.79 |
| 9 | HKD | THB | 4.70 |
| 10 | KRW | TRY | 4.36 |
| 11 | KRW | THB | 4.14 |
| 12 | CNY | HUF | 4.12 |
| 13 | USD | HUF | 3.41 |
| 14 | CNY | TWD | 3.38 |
| 15 | CAD | PLN | 3.35 |
| 16 | HKD | HUF | 3.27 |
| 17 | CZK | PLN | 3.05 |
| 18 | CAD | SEK | 3.02 |
| 19 | AUD | PLN | 2.95 |
| 20 | KRW | HUF | 2.72 |
| 21 | GBP | HUF | 2.72 |
| 22 | KRW | MYR | 2.71 |
| 23 | USD | TWD | 2.67 |
| 24 | CAD | TRY | 2.60 |
| 25 | CNY | ILS | 2.58 |
| 26 | HKD | TWD | 2.54 |
| 27 | KRW | DKK | 2.52 |
| 28 | KRW | EUR | 2.46 |
| 29 | NZD | HUF | 2.42 |
| 30 | NZD | MYR | 2.42 |
| 31 | CAD | THB | 2.38 |
| 32 | KRW | BRL | 2.16 |
| 33 | KRW | AUD | 2.11 |
| 34 | KRW | CZK | 2.01 |
| 35 | KRW | TWD | 1.99 |
| 36 | SGD | HUF | 1.88 |
| 37 | USD | ILS | 1.88 |
| 38 | NZD | AUD | 1.81 |
| 39 | MXN | HUF | 1.79 |
| 40 | HKD | ILS | 1.74 |
| 41 | NZD | TWD | 1.69 |
| 42 | KRW | JPY | 1.37 |
| 43 | IDR | PLN | 1.25 |
| 44 | KRW | ILS | 1.20 |
| 45 | GBP | ILS | 1.20 |
| 46 | SGD | TWD | 1.15 |
| 47 | MXN | TWD | 1.06 |
| 48 | NZD | ILS | 0.90 |
| 49 | IDR | TRY | 0.51 |
| 50 | SGD | ILS | 0.37 |
| 51 | MXN | ILS | 0.28 |
Page updated: 2026-07-17 19:10 EST DST (2026-07-17 23:10 UTC)