| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR | TRY | 106.57 |
| 2 | CNY | TRY | 94.46 |
| 3 | SGD | TRY | 91.85 |
| 4 | TWD | TRY | 81.24 |
| 5 | KRW | TRY | 79.39 |
| 6 | USD | TRY | 78.60 |
| 7 | HKD | TRY | 78.24 |
| 8 | ILS | CLP | 36.95 |
| 9 | MYR | CLP | 26.12 |
| 10 | CNY | INR | 26.06 |
| 11 | CNY | CLP | 18.73 |
| 12 | SGD | CLP | 17.13 |
| 13 | GBP | NZD | 15.44 |
| 14 | CNY | NZD | 14.84 |
| 15 | CNY | CAD | 13.35 |
| 16 | SGD | NZD | 13.30 |
| 17 | SGD | CAD | 11.83 |
| 18 | KRW | NZD | 5.94 |
| 19 | MYR | PLN | 2.18 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 25.50 |
| 2 | KRW | TRY | 22.61 |
| 3 | MYR | TRY | 21.67 |
| 4 | SGD | TRY | 18.94 |
| 5 | USD | TRY | 18.18 |
| 6 | HKD | TRY | 17.18 |
| 7 | CNY | INR | 15.31 |
| 8 | CNY | PLN | 14.22 |
| 9 | CNY | SEK | 14.03 |
| 10 | TWD | TRY | 12.85 |
| 11 | CNY | CZK | 12.18 |
| 12 | KRW | PLN | 11.59 |
| 13 | KRW | SEK | 11.40 |
| 14 | CNY | DKK | 11.30 |
| 15 | CNY | EUR | 11.10 |
| 16 | ILS | CLP | 10.99 |
| 17 | MYR | PLN | 10.73 |
| 18 | MYR | SEK | 10.54 |
| 19 | CNY | NZD | 10.34 |
| 20 | KRW | CZK | 9.60 |
| 21 | CNY | CLP | 8.93 |
| 22 | KRW | DKK | 8.74 |
| 23 | CNY | CAD | 8.66 |
| 24 | KRW | EUR | 8.55 |
| 25 | CNY | GBP | 8.35 |
| 26 | SGD | PLN | 8.25 |
| 27 | SGD | SEK | 8.07 |
| 28 | KRW | NZD | 7.80 |
| 29 | KRW | THB | 7.64 |
| 30 | USD | PLN | 7.56 |
| 31 | USD | SEK | 7.37 |
| 32 | HKD | PLN | 6.65 |
| 33 | HKD | SEK | 6.47 |
| 34 | KRW | CLP | 6.42 |
| 35 | SGD | CZK | 6.31 |
| 36 | KRW | CAD | 6.16 |
| 37 | KRW | GBP | 5.86 |
| 38 | USD | CZK | 5.63 |
| 39 | MYR | CLP | 5.60 |
| 40 | SGD | DKK | 5.48 |
| 41 | GBP | PLN | 5.42 |
| 42 | SGD | EUR | 5.30 |
| 43 | CNY | MXN | 5.28 |
| 44 | GBP | SEK | 5.24 |
| 45 | CAD | PLN | 5.12 |
| 46 | USD | DKK | 4.80 |
| 47 | HKD | CZK | 4.74 |
| 48 | USD | EUR | 4.62 |
| 49 | BRL | CLP | 4.60 |
| 50 | SGD | NZD | 4.57 |
| 51 | HKD | DKK | 3.92 |
| 52 | HKD | EUR | 3.74 |
| 53 | GBP | CZK | 3.53 |
| 54 | THB | SEK | 3.49 |
| 55 | SGD | CLP | 3.23 |
| 56 | CHF | SEK | 3.21 |
| 57 | KRW | HUF | 3.20 |
| 58 | CNY | ZAR | 3.19 |
| 59 | KRW | SGD | 3.09 |
| 60 | SGD | CAD | 2.98 |
| 61 | KRW | MXN | 2.86 |
| 62 | TWD | PLN | 2.70 |
| 63 | SGD | GBP | 2.69 |
| 64 | USD | CLP | 2.57 |
| 65 | TWD | SEK | 2.53 |
| 66 | USD | CAD | 2.32 |
| 67 | NOK | MXN | 2.15 |
| 68 | GBP | NZD | 1.84 |
| 69 | HKD | CLP | 1.71 |
| 70 | HKD | CAD | 1.46 |
| 71 | KRW | ZAR | 0.82 |
| 72 | KRW | NOK | 0.69 |
| 73 | GBP | CLP | 0.53 |
| 74 | JPY | PLN | 0.19 |
| 75 | JPY | SEK | 0.02 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | CLP | 21.17 |
| 2 | KRW | HUF | 20.95 |
| 3 | KRW | TRY | 19.02 |
| 4 | KRW | MXN | 18.65 |
| 5 | KRW | SEK | 18.33 |
| 6 | KRW | PLN | 17.97 |
| 7 | KRW | CZK | 17.01 |
| 8 | KRW | ZAR | 16.90 |
| 9 | KRW | EUR | 15.67 |
| 10 | KRW | DKK | 15.65 |
| 11 | KRW | NZD | 15.55 |
| 12 | KRW | THB | 14.92 |
| 13 | KRW | GBP | 14.71 |
| 14 | KRW | BRL | 14.16 |
| 15 | KRW | CAD | 13.98 |
| 16 | KRW | AUD | 13.52 |
| 17 | KRW | SGD | 12.41 |
| 18 | KRW | NOK | 11.20 |
| 19 | JPY | CLP | 9.13 |
| 20 | JPY | HUF | 8.93 |
| 21 | NOK | HUF | 8.77 |
| 22 | TWD | CLP | 8.68 |
| 23 | TWD | HUF | 8.48 |
| 24 | CNY | CLP | 8.06 |
| 25 | CNY | HUF | 7.86 |
| 26 | SGD | CLP | 7.79 |
| 27 | SGD | HUF | 7.59 |
| 28 | IDR | CLP | 7.29 |
| 29 | IDR | HUF | 7.09 |
| 30 | JPY | MXN | 6.86 |
| 31 | USD | CLP | 6.84 |
| 32 | HKD | CLP | 6.78 |
| 33 | TWD | TRY | 6.75 |
| 34 | NOK | MXN | 6.70 |
| 35 | USD | HUF | 6.65 |
| 36 | HKD | HUF | 6.59 |
| 37 | JPY | SEK | 6.57 |
| 38 | AUD | HUF | 6.55 |
| 39 | MYR | CLP | 6.47 |
| 40 | TWD | MXN | 6.42 |
| 41 | CAD | CLP | 6.31 |
| 42 | MYR | HUF | 6.28 |
| 43 | JPY | PLN | 6.25 |
| 44 | CNY | TRY | 6.14 |
| 45 | BRL | CLP | 6.14 |
| 46 | TWD | SEK | 6.13 |
| 47 | CAD | HUF | 6.11 |
| 48 | SGD | TRY | 5.87 |
| 49 | CNY | MXN | 5.81 |
| 50 | TWD | PLN | 5.81 |
| 51 | GBP | CLP | 5.63 |
| 52 | INR | CLP | 5.63 |
| 53 | SGD | MXN | 5.55 |
| 54 | CNY | SEK | 5.53 |
| 55 | THB | CLP | 5.44 |
| 56 | GBP | HUF | 5.44 |
| 57 | INR | HUF | 5.44 |
| 58 | JPY | CZK | 5.38 |
| 59 | JPY | ZAR | 5.28 |
| 60 | SGD | SEK | 5.27 |
| 61 | THB | HUF | 5.25 |
| 62 | CNY | PLN | 5.21 |
| 63 | IDR | MXN | 5.06 |
| 64 | SGD | PLN | 4.94 |
| 65 | USD | TRY | 4.94 |
| 66 | TWD | CZK | 4.94 |
| 67 | HKD | TRY | 4.89 |
| 68 | TWD | ZAR | 4.84 |
| 69 | IDR | SEK | 4.77 |
| 70 | USD | MXN | 4.62 |
| 71 | ILS | CLP | 4.61 |
| 72 | DKK | HUF | 4.58 |
| 73 | MYR | TRY | 4.58 |
| 74 | HKD | MXN | 4.57 |
| 75 | EUR | HUF | 4.56 |
| 76 | AUD | MXN | 4.52 |
| 77 | IDR | PLN | 4.45 |
| 78 | ILS | HUF | 4.42 |
| 79 | CNY | CZK | 4.34 |
| 80 | USD | SEK | 4.34 |
| 81 | HKD | SEK | 4.28 |
| 82 | MYR | MXN | 4.26 |
| 83 | CNY | ZAR | 4.25 |
| 84 | JPY | EUR | 4.18 |
| 85 | JPY | DKK | 4.16 |
| 86 | CAD | MXN | 4.10 |
| 87 | SGD | CZK | 4.08 |
| 88 | JPY | NZD | 4.06 |
| 89 | USD | PLN | 4.02 |
| 90 | SGD | ZAR | 3.99 |
| 91 | MYR | SEK | 3.98 |
| 92 | HKD | PLN | 3.97 |
| 93 | TWD | EUR | 3.75 |
| 94 | TWD | DKK | 3.73 |
| 95 | MYR | PLN | 3.66 |
| 96 | TWD | NZD | 3.63 |
| 97 | IDR | CZK | 3.60 |
| 98 | CHF | CLP | 3.59 |
| 99 | CAD | PLN | 3.50 |
| 100 | GBP | MXN | 3.44 |
| 101 | INR | MXN | 3.43 |
| 102 | CHF | HUF | 3.40 |
| 103 | THB | MXN | 3.25 |
| 104 | USD | CZK | 3.17 |
| 105 | GBP | SEK | 3.16 |
| 106 | CNY | EUR | 3.16 |
| 107 | INR | SEK | 3.16 |
| 108 | CNY | DKK | 3.14 |
| 109 | HKD | CZK | 3.11 |
| 110 | CNY | NZD | 3.04 |
| 111 | THB | SEK | 2.97 |
| 112 | SGD | EUR | 2.90 |
| 113 | SGD | DKK | 2.88 |
| 114 | GBP | PLN | 2.84 |
| 115 | INR | PLN | 2.84 |
| 116 | MYR | CZK | 2.81 |
| 117 | SGD | NZD | 2.79 |
| 118 | NZD | MXN | 2.69 |
| 119 | THB | PLN | 2.66 |
| 120 | JPY | CAD | 2.65 |
| 121 | CAD | CZK | 2.65 |
| 122 | ILS | MXN | 2.44 |
| 123 | IDR | EUR | 2.42 |
| 124 | IDR | DKK | 2.40 |
| 125 | TWD | BRL | 2.39 |
| 126 | IDR | NZD | 2.31 |
| 127 | CNY | INR | 2.30 |
| 128 | CNY | GBP | 2.30 |
| 129 | JPY | AUD | 2.24 |
| 130 | TWD | CAD | 2.23 |
| 131 | ILS | SEK | 2.16 |
| 132 | SGD | GBP | 2.04 |
| 133 | GBP | CZK | 2.00 |
| 134 | INR | CZK | 2.00 |
| 135 | USD | EUR | 2.00 |
| 136 | USD | DKK | 1.98 |
| 137 | HKD | EUR | 1.94 |
| 138 | HKD | DKK | 1.92 |
| 139 | USD | NZD | 1.88 |
| 140 | ILS | PLN | 1.85 |
| 141 | HKD | NZD | 1.83 |
| 142 | THB | CZK | 1.82 |
| 143 | TWD | AUD | 1.81 |
| 144 | CNY | BRL | 1.81 |
| 145 | TRY | CLP | 1.81 |
| 146 | CNY | CAD | 1.65 |
| 147 | MYR | EUR | 1.64 |
| 148 | MYR | DKK | 1.62 |
| 149 | IDR | GBP | 1.57 |
| 150 | SGD | BRL | 1.56 |
| 151 | MYR | NZD | 1.53 |
| 152 | CAD | EUR | 1.49 |
| 153 | CHF | MXN | 1.43 |
| 154 | SGD | CAD | 1.39 |
| 155 | CNY | AUD | 1.23 |
| 156 | DKK | CZK | 1.17 |
| 157 | CHF | SEK | 1.16 |
| 158 | EUR | CZK | 1.15 |
| 159 | USD | GBP | 1.15 |
| 160 | HKD | GBP | 1.09 |
| 161 | ILS | CZK | 1.02 |
| 162 | SGD | AUD | 0.98 |
| 163 | IDR | CAD | 0.92 |
| 164 | INR | EUR | 0.84 |
| 165 | INR | DKK | 0.82 |
| 166 | MYR | GBP | 0.79 |
| 167 | GBP | NZD | 0.73 |
| 168 | INR | NZD | 0.73 |
| 169 | USD | BRL | 0.66 |
| 170 | THB | EUR | 0.66 |
| 171 | THB | DKK | 0.64 |
| 172 | HKD | BRL | 0.61 |
| 173 | THB | NZD | 0.55 |
| 174 | IDR | AUD | 0.51 |
| 175 | USD | CAD | 0.50 |
| 176 | HKD | CAD | 0.45 |
| 177 | MYR | CAD | 0.15 |
| 178 | JPY | NOK | 0.15 |
| 179 | USD | AUD | 0.10 |
| 180 | CHF | CZK | 0.03 |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)