Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | NOK | TRY | 129.99 |
2 | NZD | TRY | 118.01 |
3 | CAD | TRY | 117.72 |
4 | BRL | TRY | 113.00 |
5 | AUD | TRY | 112.17 |
6 | GBP | INR | 21.88 |
7 | EUR | INR | 21.55 |
8 | DKK | INR | 21.47 |
9 | CZK | INR | 21.46 |
10 | SGD | INR | 19.44 |
11 | SEK | INR | 18.56 |
12 | NOK | INR | 11.55 |
13 | TWD | INR | 11.27 |
14 | NOK | IDR | 10.92 |
15 | NOK | CNY | 8.28 |
16 | CAD | INR | 5.60 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | NOK | TRY | 30.10 |
2 | CAD | TRY | 21.41 |
3 | NZD | TRY | 18.80 |
4 | AUD | TRY | 18.58 |
5 | BRL | TRY | 18.22 |
6 | SEK | INR | 14.76 |
7 | TWD | INR | 13.07 |
8 | NOK | INR | 11.94 |
9 | DKK | INR | 11.44 |
10 | EUR | INR | 11.31 |
11 | CZK | INR | 10.86 |
12 | GBP | INR | 10.35 |
13 | NOK | CLP | 9.30 |
14 | NOK | HKD | 9.05 |
15 | SGD | INR | 8.92 |
16 | NOK | USD | 8.51 |
17 | NOK | SAR | 8.47 |
18 | NOK | IDR | 7.51 |
19 | NOK | CNY | 7.42 |
20 | NOK | CAD | 7.15 |
21 | CAD | INR | 4.47 |
22 | NOK | SGD | 2.77 |
23 | BRL | INR | 1.72 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | TWD | INR | 11.62 |
2 | NOK | TRY | 11.02 |
3 | CAD | TRY | 9.44 |
4 | NOK | CLP | 9.08 |
5 | NZD | TRY | 8.64 |
6 | NOK | HKD | 8.05 |
7 | BRL | TRY | 7.40 |
8 | NOK | USD | 6.96 |
9 | NOK | SAR | 6.95 |
10 | AUD | TRY | 6.88 |
11 | NOK | INR | 6.73 |
12 | CZK | INR | 6.65 |
13 | CAD | HKD | 6.51 |
14 | SEK | INR | 6.38 |
15 | NOK | CNY | 6.24 |
16 | DKK | INR | 5.94 |
17 | EUR | INR | 5.77 |
18 | NZD | HKD | 5.74 |
19 | BRL | CLP | 5.52 |
20 | CAD | USD | 5.44 |
21 | CAD | SAR | 5.42 |
22 | NOK | IDR | 5.32 |
23 | CAD | INR | 5.21 |
24 | NZD | USD | 4.67 |
25 | NZD | SAR | 4.65 |
26 | CHF | JPY | 4.53 |
27 | BRL | HKD | 4.53 |
28 | NZD | INR | 4.45 |
29 | MYR | INR | 4.31 |
30 | GBP | INR | 4.27 |
31 | AUD | HKD | 4.03 |
32 | SGD | INR | 3.78 |
33 | BRL | USD | 3.48 |
34 | BRL | SAR | 3.46 |
35 | NOK | JPY | 3.46 |
36 | CZK | JPY | 3.38 |
37 | BRL | INR | 3.26 |
38 | SEK | JPY | 3.11 |
39 | AUD | USD | 2.98 |
40 | AUD | SAR | 2.96 |
41 | NOK | PLN | 2.91 |
42 | NOK | SGD | 2.85 |
43 | BRL | CNY | 2.78 |
44 | AUD | INR | 2.75 |
45 | DKK | JPY | 2.69 |
46 | EUR | JPY | 2.53 |
47 | NOK | GBP | 2.36 |
48 | CAD | JPY | 1.98 |
49 | NOK | CAD | 1.45 |
50 | IDR | INR | 1.34 |
51 | NZD | JPY | 1.24 |
52 | GBP | JPY | 1.07 |
53 | PLN | JPY | 0.53 |
54 | CNY | INR | 0.46 |
55 | BRL | JPY | 0.09 |
56 | THB | JPY | 0.05 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)