| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAR | TRY | 110.00 |
| 2 | SEK | TRY | 101.57 |
| 3 | MYR | TRY | 100.73 |
| 4 | NOK | TRY | 96.56 |
| 5 | PLN | TRY | 95.10 |
| 6 | AUD | TRY | 92.53 |
| 7 | CNY | TRY | 91.17 |
| 8 | GBP | TRY | 88.33 |
| 9 | SGD | TRY | 87.72 |
| 10 | EUR | TRY | 87.04 |
| 11 | DKK | TRY | 86.69 |
| 12 | CZK | TRY | 86.47 |
| 13 | MXN | TRY | 78.14 |
| 14 | SAR | TRY | 77.00 |
| 15 | USD | TRY | 76.94 |
| 16 | TWD | TRY | 76.66 |
| 17 | HKD | TRY | 76.41 |
| 18 | NZD | TRY | 74.05 |
| 19 | CAD | TRY | 71.74 |
| 20 | KRW | TRY | 67.23 |
| 21 | INR | TRY | 54.37 |
| 22 | MXN | INR | 15.40 |
| 23 | CNY | HKD | 8.37 |
| 24 | KRW | INR | 8.33 |
| 25 | CNY | USD | 8.04 |
| 26 | CNY | SAR | 8.01 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MXN | TRY | 29.15 |
| 2 | ZAR | TRY | 27.64 |
| 3 | AUD | TRY | 27.14 |
| 4 | NOK | TRY | 26.69 |
| 5 | CNY | TRY | 24.82 |
| 6 | MYR | TRY | 20.85 |
| 7 | MXN | INR | 19.94 |
| 8 | SEK | TRY | 18.12 |
| 9 | SGD | TRY | 17.55 |
| 10 | SAR | TRY | 17.42 |
| 11 | USD | TRY | 17.34 |
| 12 | HKD | TRY | 17.26 |
| 13 | CZK | TRY | 17.18 |
| 14 | GBP | TRY | 17.00 |
| 15 | CAD | TRY | 16.30 |
| 16 | EUR | TRY | 15.98 |
| 17 | NZD | TRY | 15.91 |
| 18 | DKK | TRY | 15.90 |
| 19 | KRW | TRY | 15.14 |
| 20 | PLN | TRY | 14.78 |
| 21 | MXN | THB | 12.81 |
| 22 | MXN | PLN | 12.52 |
| 23 | MXN | EUR | 11.35 |
| 24 | MXN | CHF | 10.95 |
| 25 | MXN | HKD | 10.14 |
| 26 | TWD | TRY | 10.13 |
| 27 | MXN | USD | 10.07 |
| 28 | MXN | SAR | 9.99 |
| 29 | MXN | SGD | 9.86 |
| 30 | AUD | CHF | 9.23 |
| 31 | NOK | CHF | 8.84 |
| 32 | INR | TRY | 7.68 |
| 33 | KRW | INR | 6.93 |
| 34 | MXN | MYR | 6.87 |
| 35 | CNY | HKD | 6.45 |
| 36 | CNY | USD | 6.38 |
| 37 | CNY | SAR | 6.31 |
| 38 | NOK | MYR | 4.83 |
| 39 | SGD | CHF | 0.99 |
| 40 | CZK | CHF | 0.67 |
| 41 | KRW | THB | 0.57 |
| 42 | GBP | CHF | 0.52 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | TRY | 11.44 |
| 2 | KRW | CHF | 9.63 |
| 3 | KRW | BRL | 9.19 |
| 4 | ZAR | TRY | 8.37 |
| 5 | KRW | PLN | 8.14 |
| 6 | KRW | THB | 7.80 |
| 7 | MXN | TRY | 7.30 |
| 8 | GBP | TRY | 6.44 |
| 9 | KRW | HKD | 6.22 |
| 10 | ZAR | BRL | 6.18 |
| 11 | CNY | TRY | 6.13 |
| 12 | KRW | SAR | 6.02 |
| 13 | KRW | USD | 6.02 |
| 14 | INR | TRY | 5.69 |
| 15 | MXN | MYR | 5.61 |
| 16 | MXN | CHF | 5.56 |
| 17 | KRW | INR | 5.44 |
| 18 | NZD | TRY | 5.43 |
| 19 | MXN | BRL | 5.13 |
| 20 | SAR | TRY | 5.12 |
| 21 | USD | TRY | 5.12 |
| 22 | SGD | TRY | 5.12 |
| 23 | HKD | TRY | 4.92 |
| 24 | CZK | TRY | 4.88 |
| 25 | GBP | MYR | 4.77 |
| 26 | GBP | CHF | 4.71 |
| 27 | DKK | TRY | 4.53 |
| 28 | SEK | TRY | 4.39 |
| 29 | EUR | TRY | 4.36 |
| 30 | GBP | BRL | 4.29 |
| 31 | MXN | PLN | 4.12 |
| 32 | CAD | TRY | 3.98 |
| 33 | CNY | BRL | 3.97 |
| 34 | TWD | TRY | 3.80 |
| 35 | MXN | THB | 3.79 |
| 36 | AUD | TRY | 3.76 |
| 37 | NOK | TRY | 3.72 |
| 38 | NZD | CHF | 3.71 |
| 39 | SGD | CHF | 3.41 |
| 40 | NZD | BRL | 3.29 |
| 41 | CZK | CHF | 3.18 |
| 42 | PLN | TRY | 3.05 |
| 43 | SGD | BRL | 2.99 |
| 44 | DKK | CHF | 2.83 |
| 45 | MXN | EUR | 2.82 |
| 46 | CZK | BRL | 2.76 |
| 47 | EUR | CHF | 2.66 |
| 48 | JPY | BRL | 2.58 |
| 49 | DKK | BRL | 2.41 |
| 50 | CAD | MYR | 2.34 |
| 51 | CAD | CHF | 2.29 |
| 52 | MXN | HKD | 2.27 |
| 53 | EUR | BRL | 2.24 |
| 54 | NOK | MYR | 2.08 |
| 55 | MXN | SGD | 2.08 |
| 56 | MXN | SAR | 2.07 |
| 57 | MXN | USD | 2.07 |
| 58 | AUD | CHF | 2.07 |
| 59 | NOK | CHF | 2.03 |
| 60 | CAD | BRL | 1.87 |
| 61 | AUD | BRL | 1.65 |
| 62 | NOK | BRL | 1.61 |
| 63 | MYR | TRY | 1.60 |
| 64 | IDR | CHF | 1.59 |
| 65 | MXN | INR | 1.52 |
| 66 | GBP | HKD | 1.46 |
| 67 | PLN | CHF | 1.38 |
| 68 | GBP | SAR | 1.26 |
| 69 | GBP | USD | 1.26 |
| 70 | IDR | BRL | 1.18 |
| 71 | CNY | HKD | 1.15 |
| 72 | MXN | CNY | 1.11 |
| 73 | CNY | USD | 0.96 |
| 74 | CNY | SAR | 0.96 |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)