Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | TRY | 142.18 |
2 | AUD | TRY | 121.94 |
3 | CNY | TRY | 115.55 |
4 | INR | TRY | 113.70 |
5 | IDR | TRY | 112.52 |
6 | PLN | CLP | 28.48 |
7 | HUF | BRL | 24.17 |
8 | HUF | NZD | 21.43 |
9 | CHF | CLP | 20.94 |
10 | HUF | CLP | 16.42 |
11 | ILS | IDR | 13.95 |
12 | EUR | CLP | 13.72 |
13 | CZK | CLP | 13.54 |
14 | DKK | CLP | 13.45 |
15 | ILS | INR | 13.33 |
16 | ILS | CNY | 12.35 |
17 | ILS | CAD | 10.89 |
18 | ILS | KRW | 10.47 |
19 | ILS | AUD | 9.12 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | TRY | 34.73 |
2 | CNY | TRY | 23.48 |
3 | IDR | TRY | 21.76 |
4 | INR | TRY | 18.71 |
5 | AUD | TRY | 18.23 |
6 | CHF | CLP | 14.90 |
7 | ILS | AUD | 13.96 |
8 | ILS | INR | 13.50 |
9 | CZK | CLP | 13.43 |
10 | ILS | CLP | 12.54 |
11 | ILS | NZD | 12.10 |
12 | ILS | HKD | 11.19 |
13 | ILS | CAD | 11.14 |
14 | ILS | IDR | 10.66 |
15 | ILS | USD | 10.64 |
16 | ILS | SAR | 10.64 |
17 | PLN | CLP | 10.35 |
18 | EUR | CLP | 10.12 |
19 | DKK | CLP | 10.03 |
20 | HUF | BRL | 9.99 |
21 | ILS | KRW | 9.77 |
22 | ILS | CNY | 9.12 |
23 | ILS | ZAR | 8.70 |
24 | HUF | CLP | 8.31 |
25 | HUF | NZD | 7.89 |
26 | ILS | SGD | 4.92 |
27 | CZK | MYR | 0.76 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | TRY | 18.33 |
2 | ILS | JPY | 14.84 |
3 | ILS | HKD | 13.86 |
4 | ILS | USD | 12.48 |
5 | ILS | SAR | 12.37 |
6 | ILS | INR | 11.89 |
7 | ILS | CAD | 10.56 |
8 | AUD | TRY | 10.54 |
9 | ILS | CNY | 10.51 |
10 | ILS | CLP | 9.78 |
11 | ILS | CHF | 9.49 |
12 | ILS | SEK | 9.37 |
13 | ILS | THB | 9.28 |
14 | ILS | DKK | 8.92 |
15 | ILS | SGD | 8.88 |
16 | IDR | TRY | 8.83 |
17 | ILS | IDR | 8.72 |
18 | ILS | EUR | 8.70 |
19 | ILS | NZD | 8.43 |
20 | ILS | GBP | 8.19 |
21 | ILS | MYR | 7.98 |
22 | ILS | KRW | 7.70 |
23 | ILS | PLN | 7.69 |
24 | ILS | BRL | 7.32 |
25 | CNY | TRY | 7.08 |
26 | ILS | AUD | 7.05 |
27 | MXN | CLP | 6.62 |
28 | ILS | CZK | 6.50 |
29 | ILS | NOK | 6.32 |
30 | INR | TRY | 5.75 |
31 | MXN | BRL | 4.23 |
32 | ILS | ZAR | 3.89 |
33 | HUF | CLP | 3.20 |
34 | CZK | CLP | 3.08 |
35 | ILS | MXN | 2.96 |
36 | AUD | CLP | 2.55 |
37 | PLN | CLP | 1.94 |
38 | HUF | NZD | 1.93 |
39 | HUF | MYR | 1.50 |
40 | CZK | MYR | 1.39 |
41 | EUR | CLP | 0.99 |
42 | IDR | CLP | 0.97 |
43 | HUF | BRL | 0.88 |
44 | DKK | CLP | 0.79 |
45 | CHF | CLP | 0.27 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)