Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | TWD | HUF | 47.00 |
2 | TWD | CLP | 44.68 |
3 | CNY | HUF | 44.47 |
4 | CHF | HUF | 43.41 |
5 | ILS | HUF | 42.69 |
6 | CNY | CLP | 42.19 |
7 | CHF | CLP | 41.14 |
8 | CAD | HUF | 41.14 |
9 | USD | HUF | 40.88 |
10 | SAR | HUF | 40.75 |
11 | HKD | HUF | 39.92 |
12 | CAD | CLP | 38.91 |
13 | USD | CLP | 38.65 |
14 | SAR | CLP | 38.53 |
15 | HKD | CLP | 37.71 |
16 | AUD | HUF | 36.33 |
17 | SGD | HUF | 36.16 |
18 | AUD | CLP | 34.17 |
19 | SGD | CLP | 34.01 |
20 | GBP | HUF | 33.71 |
21 | IDR | HUF | 32.47 |
22 | MYR | HUF | 31.68 |
23 | CZK | HUF | 30.89 |
24 | NZD | HUF | 30.51 |
25 | IDR | CLP | 30.38 |
26 | MYR | CLP | 29.60 |
27 | MXN | HUF | 29.39 |
28 | DKK | HUF | 27.73 |
29 | EUR | HUF | 27.50 |
30 | KRW | HUF | 26.60 |
31 | SEK | HUF | 25.77 |
32 | CAD | PLN | 24.45 |
33 | USD | PLN | 24.22 |
34 | SAR | PLN | 24.11 |
35 | HKD | PLN | 23.37 |
36 | INR | HUF | 21.83 |
37 | CNY | THB | 20.43 |
38 | THB | HUF | 19.96 |
39 | INR | CLP | 19.90 |
40 | NOK | HUF | 19.52 |
41 | ZAR | HUF | 18.95 |
42 | USD | THB | 17.44 |
43 | SAR | THB | 17.33 |
44 | HKD | THB | 16.64 |
45 | USD | INR | 15.64 |
46 | SAR | INR | 15.54 |
47 | TWD | EUR | 15.29 |
48 | TWD | DKK | 15.09 |
49 | HKD | INR | 14.85 |
50 | MXN | PLN | 14.09 |
51 | CHF | SEK | 14.02 |
52 | SGD | THB | 13.50 |
53 | CNY | EUR | 13.31 |
54 | CNY | DKK | 13.11 |
55 | CHF | EUR | 12.48 |
56 | CHF | DKK | 12.28 |
57 | CAD | SEK | 12.22 |
58 | USD | SEK | 12.01 |
59 | SAR | SEK | 11.91 |
60 | USD | KRW | 11.28 |
61 | HKD | SEK | 11.25 |
62 | SAR | KRW | 11.18 |
63 | CAD | EUR | 10.69 |
64 | HKD | KRW | 10.52 |
65 | CAD | DKK | 10.50 |
66 | USD | EUR | 10.49 |
67 | IDR | THB | 10.43 |
68 | SAR | EUR | 10.39 |
69 | USD | DKK | 10.30 |
70 | SAR | DKK | 10.20 |
71 | MYR | THB | 9.77 |
72 | HKD | EUR | 9.74 |
73 | HKD | DKK | 9.55 |
74 | SGD | SEK | 8.26 |
75 | CNY | GBP | 8.04 |
76 | CAD | CZK | 7.83 |
77 | SGD | EUR | 6.79 |
78 | SGD | DKK | 6.60 |
79 | CAD | GBP | 5.56 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | USD | HUF | 35.54 |
2 | SAR | HUF | 35.43 |
3 | HKD | HUF | 34.17 |
4 | IDR | HUF | 30.68 |
5 | CNY | HUF | 30.60 |
6 | MXN | HUF | 30.44 |
7 | SGD | HUF | 29.70 |
8 | USD | CLP | 29.11 |
9 | SAR | CLP | 29.00 |
10 | CAD | HUF | 28.83 |
11 | CHF | HUF | 28.79 |
12 | HKD | CLP | 27.80 |
13 | INR | HUF | 27.26 |
14 | MYR | HUF | 27.24 |
15 | TWD | HUF | 26.90 |
16 | ILS | HUF | 25.73 |
17 | IDR | CLP | 24.47 |
18 | CNY | CLP | 24.40 |
19 | SGD | CLP | 23.54 |
20 | USD | PLN | 23.24 |
21 | SAR | PLN | 23.14 |
22 | USD | SEK | 23.03 |
23 | SAR | SEK | 22.92 |
24 | CAD | CLP | 22.71 |
25 | CHF | CLP | 22.67 |
26 | HKD | PLN | 21.99 |
27 | HKD | SEK | 21.78 |
28 | AUD | HUF | 21.54 |
29 | INR | CLP | 21.22 |
30 | MYR | CLP | 21.20 |
31 | TWD | CLP | 20.88 |
32 | THB | HUF | 20.82 |
33 | CZK | HUF | 20.44 |
34 | IDR | SEK | 18.61 |
35 | MXN | PLN | 18.60 |
36 | NZD | HUF | 18.11 |
37 | SGD | SEK | 17.72 |
38 | KRW | HUF | 17.66 |
39 | USD | ZAR | 17.53 |
40 | SAR | ZAR | 17.43 |
41 | CAD | PLN | 17.13 |
42 | USD | NOK | 16.99 |
43 | CAD | SEK | 16.93 |
44 | CHF | SEK | 16.89 |
45 | SAR | NOK | 16.89 |
46 | EUR | HUF | 16.68 |
47 | GBP | HUF | 16.52 |
48 | DKK | HUF | 16.46 |
49 | USD | DKK | 16.39 |
50 | HKD | ZAR | 16.34 |
51 | USD | GBP | 16.33 |
52 | SAR | DKK | 16.29 |
53 | SAR | GBP | 16.23 |
54 | USD | EUR | 16.17 |
55 | SAR | EUR | 16.07 |
56 | NOK | HUF | 15.86 |
57 | HKD | NOK | 15.81 |
58 | AUD | CLP | 15.77 |
59 | INR | SEK | 15.51 |
60 | ZAR | HUF | 15.33 |
61 | HKD | DKK | 15.21 |
62 | USD | KRW | 15.20 |
63 | HKD | GBP | 15.15 |
64 | SAR | KRW | 15.10 |
65 | THB | CLP | 15.09 |
66 | HKD | EUR | 14.99 |
67 | USD | NZD | 14.76 |
68 | SAR | NZD | 14.66 |
69 | HKD | KRW | 14.03 |
70 | HKD | NZD | 13.60 |
71 | CNY | NOK | 12.73 |
72 | USD | CZK | 12.54 |
73 | SGD | ZAR | 12.46 |
74 | SAR | CZK | 12.45 |
75 | USD | THB | 12.18 |
76 | CNY | DKK | 12.14 |
77 | SAR | THB | 12.09 |
78 | CNY | GBP | 12.09 |
79 | CNY | EUR | 11.94 |
80 | CAD | ZAR | 11.70 |
81 | USD | AUD | 11.52 |
82 | SAR | AUD | 11.43 |
83 | HKD | CZK | 11.40 |
84 | SGD | DKK | 11.37 |
85 | SGD | GBP | 11.31 |
86 | CAD | NOK | 11.19 |
87 | SGD | EUR | 11.16 |
88 | CHF | NOK | 11.16 |
89 | HKD | THB | 11.05 |
90 | CAD | DKK | 10.62 |
91 | CHF | DKK | 10.58 |
92 | CNY | NZD | 10.58 |
93 | CAD | GBP | 10.56 |
94 | CHF | GBP | 10.53 |
95 | CAD | EUR | 10.41 |
96 | HKD | AUD | 10.39 |
97 | CHF | EUR | 10.38 |
98 | SEK | HUF | 10.18 |
99 | MYR | NOK | 9.82 |
100 | TWD | NOK | 9.53 |
101 | MYR | DKK | 9.26 |
102 | MYR | GBP | 9.20 |
103 | MYR | EUR | 9.05 |
104 | TWD | DKK | 8.97 |
105 | TWD | GBP | 8.91 |
106 | TWD | EUR | 8.76 |
107 | IDR | THB | 8.16 |
108 | CNY | THB | 8.09 |
109 | MYR | NZD | 7.73 |
110 | SGD | THB | 7.35 |
111 | CAD | CZK | 6.96 |
112 | USD | MYR | 6.53 |
113 | USD | INR | 6.51 |
114 | SAR | INR | 6.42 |
115 | HKD | MYR | 5.45 |
116 | HKD | INR | 5.43 |
117 | MYR | THB | 5.31 |
118 | USD | CAD | 5.22 |
119 | USD | SGD | 4.51 |
120 | SAR | SGD | 4.42 |
121 | HKD | CAD | 4.15 |
122 | USD | IDR | 3.72 |
123 | SAR | IDR | 3.63 |
124 | HKD | SGD | 3.45 |
125 | KRW | DKK | 1.03 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | USD | CLP | 19.37 |
2 | SAR | CLP | 19.27 |
3 | HKD | CLP | 19.23 |
4 | USD | HUF | 16.47 |
5 | SAR | HUF | 16.37 |
6 | HKD | HUF | 16.33 |
7 | SGD | CLP | 15.58 |
8 | USD | NOK | 15.33 |
9 | TWD | CLP | 15.28 |
10 | SAR | NOK | 15.23 |
11 | HKD | NOK | 15.19 |
12 | CAD | CLP | 14.89 |
13 | USD | BRL | 14.78 |
14 | CHF | CLP | 14.71 |
15 | SAR | BRL | 14.68 |
16 | HKD | BRL | 14.64 |
17 | INR | CLP | 14.33 |
18 | IDR | CLP | 14.14 |
19 | MYR | CLP | 13.81 |
20 | USD | ZAR | 13.76 |
21 | SAR | ZAR | 13.66 |
22 | HKD | ZAR | 13.62 |
23 | MXN | HUF | 13.39 |
24 | CNY | CLP | 13.20 |
25 | SGD | HUF | 12.76 |
26 | TWD | HUF | 12.48 |
27 | CAD | HUF | 12.09 |
28 | USD | NZD | 11.95 |
29 | CHF | HUF | 11.92 |
30 | SAR | NZD | 11.85 |
31 | HKD | NZD | 11.82 |
32 | KRW | CLP | 11.64 |
33 | INR | HUF | 11.55 |
34 | TWD | NOK | 11.38 |
35 | IDR | HUF | 11.36 |
36 | USD | SEK | 11.28 |
37 | SAR | SEK | 11.19 |
38 | HKD | SEK | 11.15 |
39 | SGD | BRL | 11.13 |
40 | MYR | HUF | 11.04 |
41 | CAD | NOK | 11.00 |
42 | TWD | BRL | 10.84 |
43 | CHF | NOK | 10.82 |
44 | THB | CLP | 10.82 |
45 | CAD | BRL | 10.47 |
46 | CNY | HUF | 10.44 |
47 | USD | AUD | 10.30 |
48 | CHF | BRL | 10.29 |
49 | SAR | AUD | 10.21 |
50 | HKD | AUD | 10.17 |
51 | SGD | ZAR | 10.14 |
52 | USD | PLN | 9.97 |
53 | MYR | NOK | 9.95 |
54 | INR | BRL | 9.93 |
55 | SAR | PLN | 9.87 |
56 | TWD | ZAR | 9.86 |
57 | HKD | PLN | 9.84 |
58 | USD | GBP | 9.81 |
59 | IDR | BRL | 9.74 |
60 | SAR | GBP | 9.71 |
61 | HKD | GBP | 9.67 |
62 | CAD | ZAR | 9.48 |
63 | MYR | BRL | 9.43 |
64 | CNY | NOK | 9.36 |
65 | CHF | ZAR | 9.31 |
66 | JPY | CLP | 9.10 |
67 | INR | ZAR | 8.95 |
68 | KRW | HUF | 8.92 |
69 | CNY | BRL | 8.84 |
70 | EUR | HUF | 8.77 |
71 | IDR | ZAR | 8.77 |
72 | GBP | CLP | 8.71 |
73 | DKK | HUF | 8.55 |
74 | MYR | ZAR | 8.45 |
75 | USD | CZK | 8.37 |
76 | SAR | CZK | 8.27 |
77 | HKD | CZK | 8.24 |
78 | AUD | CLP | 8.22 |
79 | THB | HUF | 8.12 |
80 | TWD | NZD | 8.11 |
81 | CNY | ZAR | 7.87 |
82 | SGD | SEK | 7.75 |
83 | USD | THB | 7.72 |
84 | SAR | THB | 7.62 |
85 | HKD | THB | 7.59 |
86 | CZK | HUF | 7.48 |
87 | TWD | SEK | 7.47 |
88 | KRW | BRL | 7.34 |
89 | USD | DKK | 7.30 |
90 | SAR | DKK | 7.21 |
91 | HKD | DKK | 7.17 |
92 | CAD | SEK | 7.10 |
93 | USD | EUR | 7.08 |
94 | MXN | PLN | 7.06 |
95 | SAR | EUR | 6.98 |
96 | HKD | EUR | 6.95 |
97 | CHF | SEK | 6.94 |
98 | USD | KRW | 6.93 |
99 | ILS | HUF | 6.90 |
100 | SAR | KRW | 6.83 |
101 | HKD | KRW | 6.80 |
102 | MYR | NZD | 6.73 |
103 | NZD | CLP | 6.63 |
104 | INR | SEK | 6.58 |
105 | TWD | AUD | 6.52 |
106 | SGD | PLN | 6.47 |
107 | JPY | HUF | 6.44 |
108 | IDR | SEK | 6.40 |
109 | KRW | ZAR | 6.39 |
110 | SGD | GBP | 6.31 |
111 | TWD | PLN | 6.20 |
112 | CNY | NZD | 6.16 |
113 | MYR | SEK | 6.10 |
114 | GBP | HUF | 6.07 |
115 | TWD | GBP | 6.04 |
116 | CAD | PLN | 5.84 |
117 | CAD | GBP | 5.68 |
118 | CHF | PLN | 5.67 |
119 | AUD | HUF | 5.59 |
120 | CNY | SEK | 5.53 |
121 | CHF | GBP | 5.51 |
122 | ILS | BRL | 5.35 |
123 | INR | PLN | 5.32 |
124 | MYR | AUD | 5.16 |
125 | IDR | PLN | 5.15 |
126 | USD | MYR | 4.89 |
127 | MYR | PLN | 4.84 |
128 | HKD | MYR | 4.77 |
129 | MYR | GBP | 4.69 |
130 | SEK | HUF | 4.66 |
131 | TWD | CZK | 4.65 |
132 | CNY | AUD | 4.60 |
133 | USD | IDR | 4.59 |
134 | SAR | IDR | 4.50 |
135 | USD | INR | 4.41 |
136 | SAR | INR | 4.32 |
137 | CAD | CZK | 4.29 |
138 | SGD | THB | 4.29 |
139 | HKD | INR | 4.29 |
140 | CNY | PLN | 4.28 |
141 | CHF | CZK | 4.13 |
142 | CNY | GBP | 4.13 |
143 | KRW | SEK | 4.08 |
144 | AUD | BRL | 4.06 |
145 | NZD | HUF | 4.04 |
146 | TWD | THB | 4.02 |
147 | USD | CAD | 3.90 |
148 | SGD | DKK | 3.89 |
149 | HKD | CAD | 3.78 |
150 | SGD | EUR | 3.67 |
151 | TWD | DKK | 3.62 |
152 | TWD | EUR | 3.41 |
153 | MYR | CZK | 3.31 |
154 | USD | SGD | 3.28 |
155 | CAD | DKK | 3.27 |
156 | SAR | SGD | 3.19 |
157 | INR | THB | 3.17 |
158 | HKD | SGD | 3.16 |
159 | CHF | DKK | 3.11 |
160 | CAD | EUR | 3.05 |
161 | IDR | THB | 2.99 |
162 | CHF | EUR | 2.89 |
163 | KRW | PLN | 2.85 |
164 | CNY | CZK | 2.76 |
165 | USD | MXN | 2.72 |
166 | EUR | PLN | 2.70 |
167 | MYR | THB | 2.69 |
168 | KRW | GBP | 2.69 |
169 | SAR | MXN | 2.63 |
170 | HKD | MXN | 2.59 |
171 | NZD | BRL | 2.53 |
172 | DKK | PLN | 2.49 |
173 | ZAR | HUF | 2.38 |
174 | MYR | DKK | 2.30 |
175 | CNY | THB | 2.14 |
176 | ILS | SEK | 2.14 |
177 | THB | PLN | 2.09 |
178 | MYR | EUR | 2.08 |
179 | CNY | DKK | 1.75 |
180 | CNY | EUR | 1.54 |
181 | CZK | PLN | 1.48 |
182 | NOK | HUF | 0.99 |
183 | KRW | THB | 0.74 |
184 | KRW | DKK | 0.35 |
185 | KRW | EUR | 0.14 |
Sivu päivitetty: 2022-07-07 09:26 Suomen kesäaikaa (2022-07-07 06:26 UTC)