| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | TRY | 179.15 |
| 2 | CHF | TRY | 169.63 |
| 3 | SEK | TRY | 161.62 |
| 4 | HUF | TRY | 159.14 |
| 5 | GBP | TRY | 153.11 |
| 6 | EUR | TRY | 149.03 |
| 7 | MXN | TRY | 148.84 |
| 8 | DKK | TRY | 148.28 |
| 9 | ILS | TRY | 147.73 |
| 10 | ZAR | TRY | 146.36 |
| 11 | MYR | TRY | 146.22 |
| 12 | CZK | TRY | 145.06 |
| 13 | SGD | TRY | 137.92 |
| 14 | NOK | TRY | 131.56 |
| 15 | HKD | TRY | 131.39 |
| 16 | SAR | TRY | 130.58 |
| 17 | USD | TRY | 130.46 |
| 18 | BRL | TRY | 125.29 |
| 19 | AUD | TRY | 124.77 |
| 20 | CNY | TRY | 124.46 |
| 21 | CAD | TRY | 123.93 |
| 22 | CLP | TRY | 115.10 |
| 23 | NZD | TRY | 110.03 |
| 24 | IDR | TRY | 104.55 |
| 25 | PLN | JPY | 47.02 |
| 26 | CHF | JPY | 42.01 |
| 27 | SEK | JPY | 37.79 |
| 28 | HUF | JPY | 36.48 |
| 29 | PLN | INR | 36.15 |
| 30 | SEK | KRW | 34.77 |
| 31 | GBP | JPY | 33.31 |
| 32 | CHF | INR | 31.51 |
| 33 | EUR | JPY | 31.16 |
| 34 | DKK | JPY | 30.76 |
| 35 | ZAR | JPY | 29.75 |
| 36 | MYR | JPY | 29.68 |
| 37 | CZK | JPY | 29.07 |
| 38 | SEK | IDR | 27.90 |
| 39 | SEK | INR | 27.60 |
| 40 | ZAR | KRW | 26.91 |
| 41 | MYR | KRW | 26.84 |
| 42 | HUF | IDR | 26.69 |
| 43 | HUF | INR | 26.39 |
| 44 | PLN | TWD | 25.90 |
| 45 | SGD | JPY | 25.31 |
| 46 | GBP | INR | 23.45 |
| 47 | NOK | JPY | 21.95 |
| 48 | EUR | INR | 21.46 |
| 49 | MXN | INR | 21.37 |
| 50 | PLN | USD | 21.13 |
| 51 | DKK | INR | 21.09 |
| 52 | PLN | SAR | 21.06 |
| 53 | ILS | INR | 20.82 |
| 54 | MYR | IDR | 20.38 |
| 55 | ZAR | INR | 20.16 |
| 56 | MYR | INR | 20.09 |
| 57 | CZK | INR | 19.52 |
| 58 | NOK | KRW | 19.28 |
| 59 | SEK | TWD | 17.99 |
| 60 | HUF | TWD | 16.87 |
| 61 | SEK | CAD | 16.83 |
| 62 | SEK | CNY | 16.56 |
| 63 | SGD | INR | 16.04 |
| 64 | AUD | KRW | 15.79 |
| 65 | SEK | USD | 13.52 |
| 66 | SEK | SAR | 13.46 |
| 67 | NOK | IDR | 13.20 |
| 68 | SEK | HKD | 13.06 |
| 69 | NOK | INR | 12.94 |
| 70 | HKD | INR | 12.86 |
| 71 | SAR | INR | 12.46 |
| 72 | HUF | USD | 12.44 |
| 73 | USD | INR | 12.40 |
| 74 | HUF | SAR | 12.38 |
| 75 | HUF | HKD | 11.99 |
| 76 | ZAR | TWD | 11.11 |
| 77 | MYR | TWD | 11.05 |
| 78 | SEK | SGD | 9.96 |
| 79 | MYR | CAD | 9.95 |
| 80 | AUD | IDR | 9.89 |
| 81 | ZAR | CNY | 9.76 |
| 82 | MYR | CNY | 9.70 |
| 83 | AUD | INR | 9.63 |
| 84 | CNY | INR | 9.48 |
| 85 | CAD | INR | 9.22 |
| 86 | NZD | KRW | 8.20 |
| 87 | ILS | USD | 7.49 |
| 88 | ILS | SAR | 7.44 |
| 89 | ILS | HKD | 7.06 |
| 90 | ZAR | USD | 6.90 |
| 91 | ZAR | SAR | 6.84 |
| 92 | MYR | USD | 6.84 |
| 93 | MYR | SAR | 6.79 |
| 94 | ZAR | HKD | 6.47 |
| 95 | MYR | HKD | 6.41 |
| 96 | SEK | DKK | 5.37 |
| 97 | SEK | EUR | 5.05 |
| 98 | MYR | SGD | 3.49 |
| 99 | NZD | INR | 2.44 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEK | TRY | 48.91 |
| 2 | HUF | TRY | 47.15 |
| 3 | MXN | TRY | 42.36 |
| 4 | CZK | TRY | 42.08 |
| 5 | ZAR | TRY | 39.70 |
| 6 | CHF | TRY | 39.68 |
| 7 | NOK | TRY | 39.49 |
| 8 | CLP | TRY | 38.69 |
| 9 | ILS | TRY | 37.97 |
| 10 | PLN | TRY | 37.47 |
| 11 | EUR | TRY | 37.11 |
| 12 | DKK | TRY | 37.06 |
| 13 | BRL | TRY | 36.67 |
| 14 | MYR | TRY | 34.76 |
| 15 | GBP | TRY | 33.50 |
| 16 | AUD | TRY | 32.81 |
| 17 | SEK | INR | 30.01 |
| 18 | SGD | TRY | 28.89 |
| 19 | HUF | INR | 28.47 |
| 20 | CNY | TRY | 27.16 |
| 21 | CAD | TRY | 27.05 |
| 22 | NZD | TRY | 26.96 |
| 23 | SEK | IDR | 26.56 |
| 24 | SEK | KRW | 25.11 |
| 25 | HUF | IDR | 25.05 |
| 26 | MXN | INR | 24.28 |
| 27 | CZK | INR | 24.04 |
| 28 | SEK | JPY | 23.91 |
| 29 | SEK | HKD | 22.64 |
| 30 | SEK | USD | 22.51 |
| 31 | SEK | SAR | 22.50 |
| 32 | HUF | JPY | 22.44 |
| 33 | ZAR | INR | 21.97 |
| 34 | CHF | INR | 21.95 |
| 35 | NOK | INR | 21.79 |
| 36 | SAR | TRY | 21.57 |
| 37 | USD | TRY | 21.55 |
| 38 | HKD | TRY | 21.42 |
| 39 | HUF | HKD | 21.19 |
| 40 | CLP | INR | 21.09 |
| 41 | HUF | USD | 21.06 |
| 42 | HUF | SAR | 21.04 |
| 43 | ILS | INR | 20.45 |
| 44 | PLN | INR | 20.02 |
| 45 | EUR | INR | 19.71 |
| 46 | DKK | INR | 19.66 |
| 47 | BRL | INR | 19.32 |
| 48 | NOK | IDR | 18.55 |
| 49 | CZK | JPY | 18.22 |
| 50 | SEK | TWD | 17.99 |
| 51 | CLP | IDR | 17.87 |
| 52 | IDR | TRY | 17.67 |
| 53 | MYR | INR | 17.65 |
| 54 | ZAR | KRW | 17.37 |
| 55 | MXN | HKD | 17.24 |
| 56 | SEK | CAD | 17.21 |
| 57 | NOK | KRW | 17.19 |
| 58 | MXN | USD | 17.12 |
| 59 | SEK | CNY | 17.10 |
| 60 | MXN | SAR | 17.10 |
| 61 | HUF | TWD | 16.59 |
| 62 | GBP | INR | 16.56 |
| 63 | CLP | KRW | 16.52 |
| 64 | ZAR | JPY | 16.24 |
| 65 | CHF | JPY | 16.23 |
| 66 | BRL | IDR | 16.15 |
| 67 | NOK | JPY | 16.07 |
| 68 | AUD | INR | 15.95 |
| 69 | SEK | SGD | 15.53 |
| 70 | CLP | JPY | 15.40 |
| 71 | ZAR | HKD | 15.05 |
| 72 | ZAR | USD | 14.93 |
| 73 | ZAR | SAR | 14.92 |
| 74 | MYR | IDR | 14.52 |
| 75 | PLN | JPY | 14.38 |
| 76 | CLP | HKD | 14.22 |
| 77 | CLP | USD | 14.10 |
| 78 | EUR | JPY | 14.09 |
| 79 | CLP | SAR | 14.09 |
| 80 | DKK | JPY | 14.05 |
| 81 | BRL | JPY | 13.72 |
| 82 | ILS | HKD | 13.63 |
| 83 | ILS | USD | 13.51 |
| 84 | ILS | SAR | 13.49 |
| 85 | MYR | KRW | 13.21 |
| 86 | PLN | USD | 13.09 |
| 87 | PLN | SAR | 13.08 |
| 88 | AUD | IDR | 12.87 |
| 89 | BRL | HKD | 12.56 |
| 90 | SGD | INR | 12.53 |
| 91 | MYR | JPY | 12.13 |
| 92 | MXN | CNY | 11.95 |
| 93 | AUD | KRW | 11.57 |
| 94 | GBP | JPY | 11.09 |
| 95 | CNY | INR | 11.02 |
| 96 | MYR | HKD | 10.98 |
| 97 | CAD | INR | 10.92 |
| 98 | MYR | USD | 10.86 |
| 99 | MYR | SAR | 10.85 |
| 100 | NZD | INR | 10.84 |
| 101 | ZAR | TWD | 10.69 |
| 102 | AUD | JPY | 10.51 |
| 103 | CLP | TWD | 9.89 |
| 104 | ZAR | CNY | 9.86 |
| 105 | AUD | HKD | 9.38 |
| 106 | AUD | USD | 9.26 |
| 107 | AUD | SAR | 9.25 |
| 108 | CLP | CAD | 9.16 |
| 109 | CLP | CNY | 9.07 |
| 110 | PLN | TWD | 8.92 |
| 111 | SEK | DKK | 8.65 |
| 112 | SEK | EUR | 8.61 |
| 113 | SEK | PLN | 8.33 |
| 114 | BRL | TWD | 8.29 |
| 115 | CLP | SGD | 7.60 |
| 116 | SGD | JPY | 7.25 |
| 117 | MYR | TWD | 6.77 |
| 118 | NZD | KRW | 6.66 |
| 119 | SAR | INR | 6.13 |
| 120 | USD | INR | 6.12 |
| 121 | MYR | CAD | 6.07 |
| 122 | HKD | INR | 6.01 |
| 123 | MYR | CNY | 5.97 |
| 124 | CAD | JPY | 5.72 |
| 125 | NZD | JPY | 5.64 |
| 126 | AUD | TWD | 5.23 |
| 127 | MYR | SGD | 4.55 |
| 128 | AUD | CAD | 4.53 |
| 129 | AUD | CNY | 4.44 |
| 130 | AUD | SGD | 3.04 |
| 131 | IDR | INR | 2.73 |
| 132 | ZAR | DKK | 1.92 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | INR | 13.30 |
| 2 | CLP | JPY | 12.18 |
| 3 | CLP | TRY | 12.05 |
| 4 | ZAR | INR | 12.05 |
| 5 | ZAR | JPY | 10.94 |
| 6 | CLP | TWD | 10.91 |
| 7 | ZAR | TRY | 10.82 |
| 8 | CLP | KRW | 10.50 |
| 9 | MXN | INR | 10.27 |
| 10 | AUD | INR | 10.19 |
| 11 | MYR | INR | 10.18 |
| 12 | ZAR | TWD | 9.69 |
| 13 | CLP | IDR | 9.57 |
| 14 | ILS | INR | 9.50 |
| 15 | ZAR | KRW | 9.29 |
| 16 | AUD | JPY | 9.10 |
| 17 | SEK | INR | 9.10 |
| 18 | MYR | JPY | 9.09 |
| 19 | MXN | TRY | 9.06 |
| 20 | AUD | TRY | 8.98 |
| 21 | MYR | TRY | 8.97 |
| 22 | CLP | HKD | 8.78 |
| 23 | CLP | USD | 8.38 |
| 24 | CLP | SAR | 8.38 |
| 25 | ILS | TRY | 8.30 |
| 26 | SEK | JPY | 8.02 |
| 27 | SEK | TRY | 7.90 |
| 28 | AUD | TWD | 7.87 |
| 29 | MYR | TWD | 7.86 |
| 30 | HUF | INR | 7.75 |
| 31 | ZAR | HKD | 7.58 |
| 32 | NZD | INR | 7.57 |
| 33 | AUD | KRW | 7.47 |
| 34 | MYR | KRW | 7.47 |
| 35 | CLP | EUR | 7.21 |
| 36 | ZAR | USD | 7.19 |
| 37 | ZAR | SAR | 7.19 |
| 38 | CLP | DKK | 7.16 |
| 39 | CNY | INR | 6.91 |
| 40 | CLP | CZK | 6.88 |
| 41 | SEK | TWD | 6.80 |
| 42 | HUF | JPY | 6.68 |
| 43 | CLP | SGD | 6.66 |
| 44 | HUF | TRY | 6.57 |
| 45 | AUD | IDR | 6.56 |
| 46 | MYR | IDR | 6.56 |
| 47 | PLN | INR | 6.55 |
| 48 | NZD | JPY | 6.50 |
| 49 | CAD | INR | 6.48 |
| 50 | BRL | INR | 6.48 |
| 51 | NOK | INR | 6.46 |
| 52 | SEK | KRW | 6.41 |
| 53 | CLP | CAD | 6.40 |
| 54 | NZD | TRY | 6.39 |
| 55 | GBP | INR | 6.22 |
| 56 | SGD | INR | 6.22 |
| 57 | CZK | INR | 6.00 |
| 58 | ZAR | DKK | 5.98 |
| 59 | CLP | CNY | 5.98 |
| 60 | MXN | HKD | 5.87 |
| 61 | AUD | HKD | 5.79 |
| 62 | MYR | HKD | 5.79 |
| 63 | CNY | TRY | 5.73 |
| 64 | DKK | INR | 5.73 |
| 65 | EUR | INR | 5.67 |
| 66 | SEK | IDR | 5.51 |
| 67 | PLN | JPY | 5.49 |
| 68 | MXN | USD | 5.48 |
| 69 | MXN | SAR | 5.48 |
| 70 | HUF | TWD | 5.48 |
| 71 | CAD | JPY | 5.43 |
| 72 | BRL | JPY | 5.42 |
| 73 | AUD | USD | 5.41 |
| 74 | NOK | JPY | 5.41 |
| 75 | MYR | USD | 5.41 |
| 76 | AUD | SAR | 5.40 |
| 77 | CHF | INR | 5.40 |
| 78 | MYR | SAR | 5.40 |
| 79 | PLN | TRY | 5.38 |
| 80 | CAD | TRY | 5.31 |
| 81 | BRL | TRY | 5.31 |
| 82 | NZD | TWD | 5.30 |
| 83 | NOK | TRY | 5.29 |
| 84 | GBP | JPY | 5.17 |
| 85 | SGD | JPY | 5.17 |
| 86 | ILS | HKD | 5.13 |
| 87 | GBP | TRY | 5.06 |
| 88 | SGD | TRY | 5.05 |
| 89 | CZK | JPY | 4.95 |
| 90 | NZD | KRW | 4.92 |
| 91 | CZK | TRY | 4.84 |
| 92 | ZAR | CNY | 4.81 |
| 93 | ILS | USD | 4.75 |
| 94 | SEK | HKD | 4.75 |
| 95 | ILS | SAR | 4.75 |
| 96 | DKK | JPY | 4.68 |
| 97 | EUR | JPY | 4.63 |
| 98 | DKK | TRY | 4.57 |
| 99 | AUD | CHF | 4.54 |
| 100 | SAR | INR | 4.54 |
| 101 | USD | INR | 4.53 |
| 102 | EUR | TRY | 4.51 |
| 103 | SEK | USD | 4.37 |
| 104 | SEK | SAR | 4.36 |
| 105 | CHF | JPY | 4.36 |
| 106 | PLN | TWD | 4.30 |
| 107 | AUD | EUR | 4.27 |
| 108 | MYR | EUR | 4.27 |
| 109 | CHF | TRY | 4.24 |
| 110 | BRL | TWD | 4.23 |
| 111 | NOK | TWD | 4.22 |
| 112 | AUD | DKK | 4.22 |
| 113 | MYR | DKK | 4.21 |
| 114 | HUF | IDR | 4.20 |
| 115 | HKD | INR | 4.15 |
| 116 | NZD | IDR | 4.03 |
| 117 | GBP | TWD | 3.98 |
| 118 | SGD | TWD | 3.98 |
| 119 | AUD | CZK | 3.95 |
| 120 | MYR | CZK | 3.95 |
| 121 | NOK | KRW | 3.84 |
| 122 | AUD | SGD | 3.74 |
| 123 | MYR | SGD | 3.73 |
| 124 | SEK | CHF | 3.51 |
| 125 | AUD | CAD | 3.48 |
| 126 | MYR | CAD | 3.48 |
| 127 | CLP | ILS | 3.47 |
| 128 | HUF | HKD | 3.45 |
| 129 | AUD | PLN | 3.42 |
| 130 | IDR | INR | 3.40 |
| 131 | SAR | TRY | 3.39 |
| 132 | USD | TRY | 3.39 |
| 133 | NZD | HKD | 3.28 |
| 134 | SEK | EUR | 3.24 |
| 135 | SEK | DKK | 3.18 |
| 136 | MXN | CNY | 3.14 |
| 137 | CLP | THB | 3.10 |
| 138 | HUF | USD | 3.08 |
| 139 | HUF | SAR | 3.07 |
| 140 | AUD | CNY | 3.07 |
| 141 | MYR | CNY | 3.06 |
| 142 | HKD | TRY | 3.01 |
| 143 | BRL | IDR | 2.97 |
| 144 | NOK | IDR | 2.96 |
| 145 | SEK | CZK | 2.92 |
| 146 | NZD | USD | 2.90 |
| 147 | NZD | SAR | 2.90 |
| 148 | SEK | SGD | 2.71 |
| 149 | KRW | INR | 2.53 |
| 150 | SEK | CAD | 2.46 |
| 151 | SEK | PLN | 2.40 |
| 152 | PLN | HKD | 2.30 |
| 153 | IDR | TRY | 2.27 |
| 154 | AUD | HUF | 2.26 |
| 155 | BRL | HKD | 2.23 |
| 156 | NOK | HKD | 2.22 |
| 157 | TWD | INR | 2.15 |
| 158 | NZD | CHF | 2.06 |
| 159 | SEK | CNY | 2.05 |
| 160 | GBP | HKD | 1.99 |
| 161 | SGD | HKD | 1.98 |
| 162 | PLN | USD | 1.93 |
| 163 | PLN | SAR | 1.92 |
| 164 | NOK | USD | 1.85 |
| 165 | NOK | SAR | 1.84 |
| 166 | NZD | EUR | 1.79 |
| 167 | NZD | DKK | 1.74 |
| 168 | GBP | USD | 1.62 |
| 169 | SGD | USD | 1.61 |
| 170 | GBP | SAR | 1.61 |
| 171 | SGD | SAR | 1.61 |
| 172 | NZD | CZK | 1.48 |
| 173 | NZD | SGD | 1.27 |
| 174 | TWD | TRY | 1.03 |
| 175 | NZD | CAD | 1.02 |
| 176 | NOK | CHF | 1.01 |
| 177 | NZD | PLN | 0.96 |
| 178 | PLN | EUR | 0.83 |
| 179 | NOK | EUR | 0.75 |
| 180 | NOK | DKK | 0.69 |
| 181 | AUD | ILS | 0.63 |
| 182 | NZD | CNY | 0.62 |
| 183 | NOK | CZK | 0.44 |
| 184 | NOK | SGD | 0.23 |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)