Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | SGD | TRY | 152.22 |
2 | THB | TRY | 145.34 |
3 | EUR | TRY | 144.77 |
4 | DKK | TRY | 144.67 |
5 | GBP | TRY | 144.55 |
6 | HUF | TRY | 130.58 |
7 | CNY | TRY | 117.73 |
8 | INR | TRY | 116.90 |
9 | CLP | TRY | 114.25 |
10 | NOK | TRY | 106.30 |
11 | ZAR | TRY | 104.88 |
12 | THB | TWD | 15.26 |
13 | EUR | TWD | 14.99 |
14 | DKK | TWD | 14.94 |
15 | GBP | TWD | 14.88 |
16 | THB | IDR | 13.32 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | THB | TRY | 21.21 |
2 | ZAR | TRY | 17.33 |
3 | CLP | TRY | 16.65 |
4 | GBP | TRY | 15.76 |
5 | SGD | TRY | 14.24 |
6 | NOK | TRY | 13.97 |
7 | DKK | TRY | 13.86 |
8 | EUR | TRY | 13.81 |
9 | CNY | TRY | 13.20 |
10 | HUF | TRY | 12.18 |
11 | THB | IDR | 11.93 |
12 | CLP | KRW | 11.84 |
13 | THB | TWD | 11.00 |
14 | NOK | KRW | 9.27 |
15 | CLP | CAD | 8.77 |
16 | INR | TRY | 8.68 |
17 | CLP | INR | 7.33 |
18 | NOK | CAD | 6.27 |
19 | GBP | TWD | 6.01 |
20 | NOK | INR | 4.86 |
21 | NOK | TWD | 4.37 |
22 | DKK | TWD | 4.27 |
23 | EUR | TWD | 4.23 |
24 | THB | MYR | 0.67 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | TRY | 13.05 |
2 | CLP | TRY | 12.46 |
3 | HUF | TRY | 11.60 |
4 | NOK | TRY | 11.16 |
5 | BRL | IDR | 9.98 |
6 | CLP | INR | 9.67 |
7 | BRL | TWD | 9.50 |
8 | CLP | IDR | 9.40 |
9 | BRL | ILS | 9.27 |
10 | CLP | TWD | 8.93 |
11 | DKK | TRY | 8.82 |
12 | EUR | TRY | 8.73 |
13 | CLP | ILS | 8.70 |
14 | BRL | KRW | 8.67 |
15 | HUF | IDR | 8.57 |
16 | NOK | INR | 8.41 |
17 | BRL | CAD | 8.28 |
18 | NOK | IDR | 8.14 |
19 | CLP | KRW | 8.10 |
20 | HUF | TWD | 8.10 |
21 | SEK | MYR | 7.93 |
22 | CLP | CAD | 7.71 |
23 | NOK | TWD | 7.68 |
24 | NOK | ILS | 7.44 |
25 | CLP | USD | 7.30 |
26 | CLP | HKD | 7.29 |
27 | CLP | SAR | 7.26 |
28 | CLP | MYR | 7.05 |
29 | GBP | TRY | 7.04 |
30 | NOK | KRW | 6.86 |
31 | CLP | CNY | 6.58 |
32 | THB | TRY | 6.51 |
33 | HUF | USD | 6.48 |
34 | NOK | CAD | 6.47 |
35 | HUF | HKD | 6.47 |
36 | HUF | SAR | 6.44 |
37 | MXN | TRY | 6.29 |
38 | SGD | TRY | 6.25 |
39 | HUF | MYR | 6.23 |
40 | NOK | USD | 6.06 |
41 | NOK | HKD | 6.06 |
42 | NOK | SAR | 6.02 |
43 | CLP | SGD | 5.84 |
44 | NOK | MYR | 5.82 |
45 | HUF | CNY | 5.77 |
46 | CLP | THB | 5.59 |
47 | CNY | TRY | 5.52 |
48 | DKK | TWD | 5.41 |
49 | NOK | CNY | 5.35 |
50 | EUR | TWD | 5.32 |
51 | NZD | TRY | 5.18 |
52 | AUD | TRY | 4.74 |
53 | NOK | SGD | 4.62 |
54 | NOK | CHF | 4.42 |
55 | ZAR | TRY | 4.41 |
56 | NOK | THB | 4.37 |
57 | NOK | GBP | 3.85 |
58 | CLP | JPY | 3.72 |
59 | GBP | TWD | 3.68 |
60 | MXN | INR | 3.66 |
61 | THB | IDR | 3.61 |
62 | CZK | MYR | 3.60 |
63 | DKK | MYR | 3.59 |
64 | EUR | MYR | 3.50 |
65 | MXN | IDR | 3.40 |
66 | THB | TWD | 3.17 |
67 | MXN | TWD | 2.96 |
68 | HUF | JPY | 2.93 |
69 | SGD | TWD | 2.92 |
70 | NZD | INR | 2.57 |
71 | INR | TRY | 2.54 |
72 | NOK | JPY | 2.53 |
73 | NZD | IDR | 2.32 |
74 | NOK | EUR | 2.24 |
75 | NOK | DKK | 2.15 |
76 | NOK | CZK | 2.13 |
77 | GBP | USD | 2.13 |
78 | GBP | HKD | 2.12 |
79 | GBP | SAR | 2.09 |
80 | AUD | IDR | 1.89 |
81 | GBP | MYR | 1.89 |
82 | NZD | TWD | 1.88 |
83 | ZAR | INR | 1.83 |
84 | NZD | ILS | 1.66 |
85 | ZAR | IDR | 1.58 |
86 | AUD | TWD | 1.45 |
87 | GBP | CNY | 1.44 |
88 | MXN | USD | 1.42 |
89 | MXN | HKD | 1.41 |
90 | THB | MYR | 1.38 |
91 | MXN | SAR | 1.37 |
92 | SGD | MYR | 1.14 |
93 | ZAR | TWD | 1.14 |
94 | NZD | KRW | 1.10 |
95 | NZD | CAD | 0.74 |
96 | MXN | CNY | 0.74 |
97 | AUD | KRW | 0.68 |
98 | NZD | AUD | 0.42 |
99 | NZD | USD | 0.35 |
100 | NZD | HKD | 0.34 |
101 | AUD | CAD | 0.32 |
102 | NZD | SAR | 0.31 |
103 | NZD | MYR | 0.12 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)