| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 90.38 |
| 2 | INR | TRY | 55.43 |
| 3 | MYR | BRL | 34.23 |
| 4 | NOK | BRL | 32.62 |
| 5 | CNY | IDR | 28.44 |
| 6 | CNY | BRL | 27.29 |
| 7 | MYR | NZD | 23.81 |
| 8 | HUF | BRL | 23.21 |
| 9 | CNY | CLP | 23.00 |
| 10 | SAR | IDR | 18.40 |
| 11 | USD | IDR | 18.40 |
| 12 | HKD | IDR | 17.65 |
| 13 | CNY | NZD | 17.40 |
| 14 | MYR | PLN | 13.53 |
| 15 | SGD | NZD | 13.09 |
| 16 | CNY | CAD | 12.76 |
| 17 | MYR | EUR | 12.69 |
| 18 | SAR | NZD | 8.23 |
| 19 | USD | NZD | 8.22 |
| 20 | CNY | PLN | 7.66 |
| 21 | CNY | DKK | 7.33 |
| 22 | CNY | EUR | 6.86 |
| 23 | KRW | NZD | 5.12 |
| 24 | CNY | SGD | 3.82 |
| 25 | SGD | PLN | 3.69 |
| 26 | CNY | GBP | 2.15 |
| 27 | KRW | CAD | 0.96 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TRY | 26.60 |
| 2 | KRW | PLN | 20.01 |
| 3 | KRW | BRL | 17.98 |
| 4 | CNY | PLN | 17.09 |
| 5 | KRW | SEK | 16.51 |
| 6 | CNY | IDR | 16.49 |
| 7 | KRW | CZK | 16.33 |
| 8 | KRW | CHF | 15.84 |
| 9 | KRW | DKK | 15.49 |
| 10 | KRW | EUR | 15.29 |
| 11 | CNY | BRL | 15.11 |
| 12 | CNY | CLP | 14.89 |
| 13 | CNY | SEK | 13.67 |
| 14 | CNY | CZK | 13.50 |
| 15 | NOK | BRL | 13.42 |
| 16 | CNY | CHF | 13.02 |
| 17 | CNY | DKK | 12.68 |
| 18 | CNY | EUR | 12.49 |
| 19 | KRW | NZD | 12.26 |
| 20 | INR | TRY | 12.23 |
| 21 | CNY | THB | 11.39 |
| 22 | KRW | CAD | 11.07 |
| 23 | MYR | PLN | 11.06 |
| 24 | SGD | PLN | 10.90 |
| 25 | USD | PLN | 10.00 |
| 26 | SAR | PLN | 10.00 |
| 27 | CNY | NZD | 9.53 |
| 28 | SAR | IDR | 9.44 |
| 29 | USD | IDR | 9.44 |
| 30 | MYR | BRL | 9.17 |
| 31 | SGD | BRL | 9.03 |
| 32 | HKD | PLN | 8.93 |
| 33 | KRW | GBP | 8.74 |
| 34 | KRW | ILS | 8.68 |
| 35 | GBP | BRL | 8.50 |
| 36 | HKD | IDR | 8.37 |
| 37 | CNY | CAD | 8.37 |
| 38 | SAR | BRL | 8.14 |
| 39 | USD | BRL | 8.14 |
| 40 | HUF | BRL | 8.02 |
| 41 | USD | CLP | 7.94 |
| 42 | SAR | CLP | 7.94 |
| 43 | MYR | SEK | 7.82 |
| 44 | SGD | CZK | 7.51 |
| 45 | MYR | CHF | 7.20 |
| 46 | HKD | BRL | 7.09 |
| 47 | GBP | CZK | 6.99 |
| 48 | HKD | CLP | 6.89 |
| 49 | SAR | SEK | 6.79 |
| 50 | USD | SEK | 6.79 |
| 51 | SGD | DKK | 6.73 |
| 52 | MYR | EUR | 6.69 |
| 53 | SAR | CZK | 6.63 |
| 54 | USD | CZK | 6.63 |
| 55 | SGD | EUR | 6.55 |
| 56 | USD | CHF | 6.18 |
| 57 | SAR | CHF | 6.18 |
| 58 | CNY | GBP | 6.09 |
| 59 | CNY | ILS | 6.03 |
| 60 | SAR | DKK | 5.86 |
| 61 | USD | DKK | 5.86 |
| 62 | HKD | SEK | 5.75 |
| 63 | USD | EUR | 5.68 |
| 64 | SAR | EUR | 5.68 |
| 65 | HKD | CZK | 5.59 |
| 66 | CNY | SGD | 5.58 |
| 67 | CNY | MYR | 5.43 |
| 68 | KRW | AUD | 5.41 |
| 69 | CNY | ZAR | 5.33 |
| 70 | HKD | CHF | 5.15 |
| 71 | THB | PLN | 5.12 |
| 72 | HKD | DKK | 4.83 |
| 73 | HKD | EUR | 4.65 |
| 74 | JPY | BRL | 4.50 |
| 75 | KRW | NOK | 4.02 |
| 76 | MYR | NZD | 3.89 |
| 77 | INR | PLN | 3.80 |
| 78 | SGD | NZD | 3.74 |
| 79 | INR | IDR | 3.27 |
| 80 | THB | CLP | 3.14 |
| 81 | JPY | CZK | 3.04 |
| 82 | USD | NZD | 2.90 |
| 83 | SAR | NZD | 2.90 |
| 84 | CNY | AUD | 2.84 |
| 85 | HKD | NZD | 1.90 |
| 86 | INR | CLP | 1.85 |
| 87 | SAR | CAD | 1.81 |
| 88 | USD | CAD | 1.81 |
| 89 | HKD | CAD | 0.82 |
| Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | BRL | 16.36 |
| 2 | KRW | ILS | 14.07 |
| 3 | KRW | PLN | 13.36 |
| 4 | KRW | NZD | 12.86 |
| 5 | KRW | CZK | 12.32 |
| 6 | INR | BRL | 11.98 |
| 7 | KRW | SEK | 11.90 |
| 8 | CNY | BRL | 11.26 |
| 9 | INR | CLP | 11.23 |
| 10 | KRW | AUD | 11.18 |
| 11 | KRW | EUR | 11.18 |
| 12 | KRW | DKK | 11.15 |
| 13 | CNY | CLP | 10.52 |
| 14 | USD | BRL | 10.02 |
| 15 | SAR | BRL | 10.02 |
| 16 | JPY | BRL | 9.99 |
| 17 | HKD | BRL | 9.98 |
| 18 | INR | ILS | 9.78 |
| 19 | KRW | CHF | 9.33 |
| 20 | USD | CLP | 9.29 |
| 21 | SAR | CLP | 9.29 |
| 22 | HKD | CLP | 9.24 |
| 23 | SGD | BRL | 9.11 |
| 24 | INR | PLN | 9.09 |
| 25 | CNY | ILS | 9.07 |
| 26 | MYR | BRL | 9.05 |
| 27 | KRW | CAD | 8.82 |
| 28 | INR | NZD | 8.61 |
| 29 | KRW | GBP | 8.43 |
| 30 | CNY | PLN | 8.39 |
| 31 | INR | CZK | 8.09 |
| 32 | CNY | NZD | 7.91 |
| 33 | KRW | NOK | 7.88 |
| 34 | SAR | ILS | 7.86 |
| 35 | USD | ILS | 7.86 |
| 36 | NOK | BRL | 7.86 |
| 37 | HKD | ILS | 7.82 |
| 38 | INR | SEK | 7.68 |
| 39 | IDR | BRL | 7.44 |
| 40 | THB | BRL | 7.40 |
| 41 | CNY | CZK | 7.39 |
| 42 | GBP | BRL | 7.32 |
| 43 | SAR | PLN | 7.18 |
| 44 | USD | PLN | 7.18 |
| 45 | HKD | PLN | 7.14 |
| 46 | INR | HUF | 7.02 |
| 47 | INR | TRY | 7.00 |
| 48 | CNY | SEK | 6.99 |
| 49 | INR | AUD | 6.99 |
| 50 | INR | EUR | 6.99 |
| 51 | SGD | ILS | 6.97 |
| 52 | INR | DKK | 6.96 |
| 53 | CAD | BRL | 6.93 |
| 54 | MYR | ILS | 6.90 |
| 55 | SAR | NZD | 6.71 |
| 56 | USD | NZD | 6.71 |
| 57 | THB | CLP | 6.68 |
| 58 | HKD | NZD | 6.67 |
| 59 | CHF | BRL | 6.43 |
| 60 | INR | ZAR | 6.37 |
| 61 | TWD | BRL | 6.37 |
| 62 | CNY | HUF | 6.33 |
| 63 | CNY | TRY | 6.31 |
| 64 | CNY | AUD | 6.30 |
| 65 | CNY | EUR | 6.30 |
| 66 | SGD | PLN | 6.30 |
| 67 | CNY | DKK | 6.28 |
| 68 | MYR | PLN | 6.23 |
| 69 | USD | CZK | 6.20 |
| 70 | SAR | CZK | 6.20 |
| 71 | JPY | CZK | 6.17 |
| 72 | HKD | CZK | 6.16 |
| 73 | SGD | NZD | 5.83 |
| 74 | SAR | SEK | 5.80 |
| 75 | USD | SEK | 5.80 |
| 76 | MYR | NZD | 5.76 |
| 77 | HKD | SEK | 5.76 |
| 78 | CNY | ZAR | 5.69 |
| 79 | SGD | CZK | 5.32 |
| 80 | MYR | CZK | 5.26 |
| 81 | INR | CHF | 5.21 |
| 82 | SAR | HUF | 5.15 |
| 83 | USD | HUF | 5.15 |
| 84 | USD | AUD | 5.12 |
| 85 | SAR | AUD | 5.12 |
| 86 | SAR | EUR | 5.12 |
| 87 | USD | EUR | 5.12 |
| 88 | HKD | HUF | 5.11 |
| 89 | SAR | DKK | 5.10 |
| 90 | USD | DKK | 5.10 |
| 91 | JPY | AUD | 5.08 |
| 92 | HKD | AUD | 5.08 |
| 93 | HKD | EUR | 5.08 |
| 94 | HKD | DKK | 5.05 |
| 95 | MYR | SEK | 4.86 |
| 96 | INR | CAD | 4.72 |
| 97 | DKK | BRL | 4.69 |
| 98 | EUR | BRL | 4.67 |
| 99 | TRY | BRL | 4.66 |
| 100 | HUF | BRL | 4.64 |
| 101 | THB | PLN | 4.63 |
| 102 | CNY | CHF | 4.53 |
| 103 | SAR | ZAR | 4.51 |
| 104 | USD | ZAR | 4.51 |
| 105 | JPY | ZAR | 4.48 |
| 106 | INR | GBP | 4.34 |
| 107 | TWD | ILS | 4.27 |
| 108 | INR | THB | 4.26 |
| 109 | SGD | AUD | 4.25 |
| 110 | SGD | EUR | 4.25 |
| 111 | SGD | DKK | 4.23 |
| 112 | INR | IDR | 4.22 |
| 113 | MYR | AUD | 4.19 |
| 114 | MYR | EUR | 4.19 |
| 115 | MYR | DKK | 4.16 |
| 116 | CNY | CAD | 4.05 |
| 117 | SEK | BRL | 3.99 |
| 118 | INR | NOK | 3.82 |
| 119 | THB | CZK | 3.67 |
| 120 | CNY | GBP | 3.67 |
| 121 | CZK | BRL | 3.60 |
| 122 | GBP | CZK | 3.59 |
| 123 | CNY | THB | 3.59 |
| 124 | CNY | IDR | 3.55 |
| 125 | SAR | CHF | 3.37 |
| 126 | USD | CHF | 3.37 |
| 127 | HKD | CHF | 3.33 |
| 128 | CNY | NOK | 3.15 |
| 129 | NZD | BRL | 3.10 |
| 130 | SAR | CAD | 2.89 |
| 131 | USD | CAD | 2.89 |
| 132 | HKD | CAD | 2.85 |
| 133 | INR | MYR | 2.69 |
| 134 | IDR | AUD | 2.66 |
| 135 | PLN | BRL | 2.65 |
| 136 | INR | SGD | 2.63 |
| 137 | THB | AUD | 2.62 |
| 138 | THB | EUR | 2.61 |
| 139 | TRY | ILS | 2.60 |
| 140 | THB | DKK | 2.59 |
| 141 | GBP | AUD | 2.54 |
| 142 | SAR | GBP | 2.52 |
| 143 | USD | GBP | 2.52 |
| 144 | HKD | GBP | 2.48 |
| 145 | MYR | CHF | 2.46 |
| 146 | SAR | IDR | 2.40 |
| 147 | USD | IDR | 2.40 |
| 148 | HKD | IDR | 2.36 |
| 149 | CAD | AUD | 2.16 |
| 150 | CNY | MYR | 2.03 |
| 151 | THB | ZAR | 2.02 |
| 152 | CNY | SGD | 1.97 |
| 153 | MXN | BRL | 1.04 |
| 154 | SAR | SGD | 0.83 |
| 155 | USD | SGD | 0.83 |
| 156 | HKD | SGD | 0.79 |
Sivu päivitetty: 2026-11-17 11:14 Suomen aikaa (2026-11-17 09:14 UTC)