Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | TRY | 305.41 |
2 | CHF | TRY | 280.72 |
3 | SGD | TRY | 270.51 |
4 | SAR | TRY | 269.72 |
5 | USD | TRY | 269.67 |
6 | CZK | TRY | 265.24 |
7 | CAD | TRY | 253.27 |
8 | PLN | TRY | 250.51 |
9 | GBP | TRY | 250.03 |
10 | CNY | TRY | 239.99 |
11 | EUR | TRY | 239.44 |
12 | DKK | TRY | 238.87 |
13 | IDR | TRY | 237.71 |
14 | TWD | TRY | 235.69 |
15 | AUD | TRY | 231.68 |
16 | ILS | TRY | 231.11 |
17 | INR | TRY | 228.05 |
18 | HUF | TRY | 223.84 |
19 | NZD | TRY | 221.42 |
20 | THB | TRY | 220.79 |
21 | SEK | TRY | 202.17 |
22 | JPY | TRY | 159.56 |
23 | PLN | INR | 6.85 |
24 | PLN | DKK | 3.44 |
25 | PLN | EUR | 3.26 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | PLN | TRY | 75.33 |
2 | HUF | TRY | 74.95 |
3 | BRL | TRY | 70.94 |
4 | CHF | TRY | 66.58 |
5 | EUR | TRY | 62.76 |
6 | GBP | TRY | 62.52 |
7 | CZK | TRY | 62.48 |
8 | DKK | TRY | 62.11 |
9 | SGD | TRY | 60.04 |
10 | THB | TRY | 58.84 |
11 | IDR | TRY | 57.81 |
12 | CNY | TRY | 56.35 |
13 | SAR | TRY | 55.41 |
14 | SEK | TRY | 55.39 |
15 | USD | TRY | 55.29 |
16 | AUD | TRY | 53.43 |
17 | TWD | TRY | 53.28 |
18 | CAD | TRY | 53.22 |
19 | NZD | TRY | 52.48 |
20 | INR | TRY | 52.17 |
21 | JPY | TRY | 45.26 |
22 | ILS | TRY | 44.19 |
23 | PLN | INR | 15.22 |
24 | PLN | SGD | 9.55 |
25 | PLN | DKK | 8.16 |
26 | PLN | EUR | 7.72 |
Nro | Vahvistunut valuutta | Heikentynyt valuutta | Muutos, % |
---|---|---|---|
1 | SEK | TRY | 12.85 |
2 | PLN | TRY | 11.93 |
3 | ILS | TRY | 10.92 |
4 | NZD | TRY | 10.72 |
5 | AUD | TRY | 10.50 |
6 | CNY | TRY | 10.25 |
7 | TWD | TRY | 9.74 |
8 | SGD | TRY | 9.53 |
9 | EUR | TRY | 8.84 |
10 | HUF | TRY | 8.82 |
11 | DKK | TRY | 8.73 |
12 | THB | TRY | 8.61 |
13 | SAR | TRY | 8.18 |
14 | USD | TRY | 8.18 |
15 | CHF | TRY | 7.96 |
16 | GBP | TRY | 7.85 |
17 | CAD | TRY | 7.77 |
18 | CZK | TRY | 7.63 |
19 | BRL | TRY | 7.51 |
20 | INR | TRY | 7.33 |
21 | IDR | TRY | 6.65 |
22 | JPY | TRY | 6.60 |
23 | PLN | INR | 4.28 |
24 | PLN | BRL | 4.11 |
25 | AUD | IDR | 3.61 |
26 | PLN | USD | 3.47 |
27 | PLN | SAR | 3.47 |
28 | ILS | INR | 3.34 |
29 | ILS | MYR | 3.26 |
30 | NZD | INR | 3.15 |
31 | AUD | INR | 2.95 |
32 | PLN | DKK | 2.94 |
33 | AUD | MYR | 2.87 |
34 | PLN | HUF | 2.86 |
35 | PLN | EUR | 2.84 |
36 | PLN | HKD | 2.80 |
37 | ILS | USD | 2.54 |
38 | AUD | CAD | 2.54 |
39 | ILS | SAR | 2.53 |
40 | NZD | USD | 2.35 |
41 | NZD | SAR | 2.35 |
42 | PLN | SGD | 2.19 |
43 | TWD | MYR | 2.16 |
44 | AUD | USD | 2.15 |
45 | AUD | SAR | 2.15 |
46 | SGD | INR | 2.05 |
47 | ILS | HKD | 1.87 |
48 | NZD | HKD | 1.69 |
49 | PLN | CNY | 1.52 |
50 | AUD | HKD | 1.49 |
51 | EUR | INR | 1.41 |
52 | SGD | USD | 1.26 |
53 | SGD | SAR | 1.25 |
54 | THB | INR | 1.19 |
55 | THB | MYR | 1.11 |
56 | AUD | SGD | 0.88 |
57 | EUR | USD | 0.62 |
58 | EUR | SAR | 0.61 |
59 | SGD | HKD | 0.60 |
60 | CHF | INR | 0.58 |
61 | GBP | INR | 0.48 |
62 | THB | USD | 0.40 |
63 | THB | SAR | 0.40 |
64 | CZK | INR | 0.27 |
65 | AUD | CNY | 0.22 |
Sivu päivitetty: 2023-11-29 11:25 Suomen aikaa (2023-11-29 09:25 UTC)