| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Brasilian real | 0.271837 | 6.80 | 6.42 | 7.99 | 9.34 | 0.2565 | 0.2782 | 0.2405 | 0.2768 | |
| Chilen peso | 0.001548 | 8.07 | 9.29 | 11.03 | 14.00 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0017 | |
| Englannin punta | 1.912758 | 4.93 | 4.61 | 5.83 | 6.27 | 1.8552 | 1.9675 | 1.8114 | 2.0056 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.087439 | 9.40 | 7.53 | 8.53 | 9.03 | 0.0836 | 0.0922 | 0.0813 | 0.0962 | |
| Etelä-Korean won | 0.001001 | 8.73 | 7.97 | 7.65 | 7.42 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | |
| Euro | 1.633714 | 4.84 | 4.23 | 5.86 | 6.79 | 1.5841 | 1.6772 | 1.5444 | 1.7049 | |
| Hongkongin dollari | 0.180189 | 5.05 | 5.35 | 7.41 | 8.28 | 0.1731 | 0.1853 | 0.1669 | 0.1878 | |
| Indonesian rupia | 0.000079 | 6.15 | 6.71 | 7.23 | 7.54 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.014817 | 5.05 | 5.52 | 7.55 | 7.96 | 0.0142 | 0.0153 | 0.0138 | 0.0155 | |
| Israelin sekeli | 0.479130 | 7.90 | 8.34 | 8.14 | 9.82 | 0.4584 | 0.5032 | 0.4452 | 0.5232 | |
| Japanin jeni | 0.008882 | 10.56 | 7.26 | 8.14 | 9.81 | 0.0084 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0096 | |
| Kanadan dollari | 1.018197 | 5.00 | 4.60 | 5.80 | 6.17 | 0.9865 | 1.0463 | 0.9612 | 1.0644 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.209728 | 4.34 | 4.48 | 6.42 | 7.73 | 0.2035 | 0.2157 | 0.1988 | 0.2199 | |
| Malesian ringgit | 0.346119 | 4.60 | 5.54 | 6.13 | 7.37 | 0.3325 | 0.3538 | 0.3192 | 0.3555 | |
| Meksikon uusi peso | 0.083121 | 5.76 | 5.69 | 6.93 | 9.85 | 0.0808 | 0.0867 | 0.0798 | 0.0901 | |
| Norjan kruunu | 0.149597 | 7.34 | 6.91 | 7.27 | 7.29 | 0.1442 | 0.1565 | 0.1410 | 0.1626 | |
| Puolan zloty | 0.379504 | 6.07 | 5.67 | 6.93 | 7.72 | 0.3653 | 0.3923 | 0.3541 | 0.4007 | |
| Ruotsin kruunu | 0.148672 | 7.11 | 6.78 | 7.47 | 7.74 | 0.1427 | 0.1548 | 0.1384 | 0.1595 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.377059 | 5.04 | 5.32 | 7.38 | 8.26 | 0.3626 | 0.3880 | 0.3500 | 0.3936 | |
| Singaporen dollari | 1.105441 | 3.98 | 3.97 | 5.67 | 6.21 | 1.0749 | 1.1323 | 1.0504 | 1.1495 | |
| Sveitsin frangi | 1.740147 | 4.71 | 4.52 | 6.68 | 8.42 | 1.6712 | 1.7760 | 1.6019 | 1.7798 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.044230 | 4.29 | 6.71 | 6.67 | 8.25 | 0.0425 | 0.0455 | 0.0409 | 0.0460 | |
| Tanskan kruunu | 0.218753 | 5.42 | 4.68 | 6.44 | 7.11 | 0.2116 | 0.2254 | 0.2061 | 0.2300 | |
| Thaimaan baht | 0.042639 | 5.28 | 4.66 | 6.49 | 7.44 | 0.0412 | 0.0438 | 0.0400 | 0.0446 | |
| Tsekin koruna | 0.067484 | 5.51 | 4.72 | 6.28 | 7.31 | 0.0653 | 0.0696 | 0.0637 | 0.0710 | |
| Turkin liira | 0.029534 | 5.25 | 5.69 | 7.19 | 8.64 | 0.0279 | 0.0299 | 0.0260 | 0.0293 | |
| Unkarin forintti | 0.004510 | 8.55 | 8.26 | 10.48 | 9.66 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0049 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.830696 | 4.91 | 4.75 | 4.87 | 4.46 | 0.8062 | 0.8522 | 0.7866 | 0.8660 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.413970 | 5.04 | 5.32 | 7.39 | 8.27 | 1.3596 | 1.4551 | 1.3124 | 1.4761 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)