Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Brasilian real | 0.287634 | 13.12 | 13.43 | 11.90 | 14.50 | 0.2688 | 0.3113 | 0.2577 | 0.3323 | |
Chilen peso | 0.001674 | 21.73 | 17.06 | 14.53 | 15.74 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0020 | |
Englannin punta | 1.769747 | 11.14 | 10.23 | 6.83 | 7.99 | 1.6609 | 1.8500 | 1.5663 | 1.8879 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.089457 | 13.64 | 13.21 | 11.99 | 13.54 | 0.0815 | 0.0946 | 0.0744 | 0.0962 | |
Etelä-Korean won | 0.001121 | 11.90 | 9.96 | 7.25 | 8.65 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0012 | |
Euro | 1.497423 | 12.28 | 12.06 | 7.93 | 9.08 | 1.4043 | 1.5886 | 1.3355 | 1.6536 | |
Hongkongin dollari | 0.181466 | 16.46 | 12.70 | 8.78 | 10.19 | 0.1713 | 0.1980 | 0.1672 | 0.2150 | |
Indonesian rupia | 0.000097 | 14.74 | 11.82 | 7.96 | 9.15 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Intian rupia | 0.018357 | 13.79 | 11.81 | 8.24 | 9.51 | 0.0173 | 0.0197 | 0.0168 | 0.0210 | |
Israelin sekeli | 0.424903 | 13.94 | 11.92 | 8.39 | 10.97 | 0.3989 | 0.4546 | 0.3819 | 0.4791 | |
Japanin jeni | 0.011041 | 17.44 | 13.59 | 9.79 | 10.69 | 0.0101 | 0.0119 | 0.0095 | 0.0124 | |
Kanadan dollari | 1.110900 | 9.56 | 8.34 | 6.01 | 7.54 | 1.0719 | 1.1744 | 1.0574 | 1.2388 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.211112 | 12.04 | 10.64 | 7.74 | 9.26 | 0.1978 | 0.2221 | 0.1868 | 0.2285 | |
Malesian ringgit | 0.324091 | 13.88 | 10.89 | 7.66 | 8.92 | 0.3050 | 0.3453 | 0.2923 | 0.3623 | |
Meksikon uusi peso | 0.071464 | 12.81 | 12.78 | 9.38 | 12.65 | 0.0680 | 0.0777 | 0.0671 | 0.0845 | |
Norjan kruunu | 0.146305 | 11.07 | 12.66 | 8.69 | 10.15 | 0.1333 | 0.1509 | 0.1198 | 0.1484 | |
Puolan zloty | 0.322293 | 12.51 | 20.64 | 12.09 | 10.24 | 0.2932 | 0.3486 | 0.2709 | 0.3655 | |
Ruotsin kruunu | 0.143007 | 9.80 | 14.89 | 8.88 | 8.78 | 0.1334 | 0.1517 | 0.1259 | 0.1573 | |
Saudi-Arabian rial | 0.379767 | 16.47 | 12.90 | 8.98 | 10.31 | 0.3585 | 0.4151 | 0.3506 | 0.4519 | |
Singaporen dollari | 1.026640 | 12.17 | 10.29 | 6.88 | 8.01 | 0.9780 | 1.0940 | 0.9528 | 1.1571 | |
Sveitsin frangi | 1.431568 | 12.76 | 10.63 | 7.73 | 9.42 | 1.3371 | 1.5059 | 1.2577 | 1.5454 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.047945 | 14.04 | 11.24 | 8.14 | 9.40 | 0.0452 | 0.0513 | 0.0434 | 0.0542 | |
Tanskan kruunu | 0.201406 | 12.54 | 13.25 | 8.45 | 9.55 | 0.1883 | 0.2146 | 0.1788 | 0.2243 | |
Thaimaan baht | 0.041164 | 13.41 | 11.35 | 8.17 | 9.26 | 0.0386 | 0.0438 | 0.0368 | 0.0458 | |
Tsekin koruna | 0.060751 | 14.31 | 18.02 | 10.53 | 9.41 | 0.0557 | 0.0656 | 0.0519 | 0.0689 | |
Turkin liira | 0.089314 | 17.62 | 17.42 | 40.53 | 26.78 | 0.0731 | 0.0976 | 0.0588 | 0.0970 | |
Unkarin forintti | 0.003915 | 16.18 | 25.18 | 14.70 | 12.17 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0031 | 0.0044 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.905182 | 5.51 | 5.18 | 4.35 | 5.39 | 0.8730 | 0.9246 | 0.8421 | 0.9303 | |
Yhdysvaltain dollari | 1.424340 | 16.49 | 12.77 | 8.93 | 10.28 | 1.3450 | 1.5563 | 1.3155 | 1.6939 |
Sivu päivitetty: 2022-05-19 02:10 Suomen kesäaikaa (2022-05-18 23:10 UTC)