| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Brasilian real | 0.274122 | 8.97 | 7.38 | 8.16 | 9.39 | 0.2618 | 0.2875 | 0.2535 | 0.2981 | |
| Chilen peso | 0.001464 | 8.13 | 7.67 | 11.14 | 13.82 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | |
| Englannin punta | 1.877672 | 3.65 | 4.38 | 5.82 | 6.16 | 1.8106 | 1.9090 | 1.7411 | 1.9082 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.086276 | 4.93 | 7.17 | 8.38 | 8.91 | 0.0825 | 0.0892 | 0.0791 | 0.0906 | |
| Etelä-Korean won | 0.001018 | 7.01 | 7.77 | 7.92 | 7.50 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | |
| Euro | 1.610715 | 2.86 | 4.11 | 5.83 | 6.73 | 1.5558 | 1.6339 | 1.4974 | 1.6299 | |
| Hongkongin dollari | 0.178815 | 4.29 | 5.03 | 7.29 | 8.22 | 0.1724 | 0.1837 | 0.1669 | 0.1863 | |
| Indonesian rupia | 0.000079 | 4.39 | 5.33 | 7.14 | 7.48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.014642 | 4.97 | 5.53 | 7.44 | 7.93 | 0.0140 | 0.0150 | 0.0135 | 0.0152 | |
| Israelin sekeli | 0.465765 | 5.38 | 7.68 | 8.06 | 9.75 | 0.4452 | 0.4826 | 0.4281 | 0.4924 | |
| Japanin jeni | 0.008923 | 8.30 | 8.42 | 8.40 | 9.87 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0082 | 0.0097 | |
| Kanadan dollari | 1.000720 | 4.39 | 4.53 | 5.81 | 6.12 | 0.9635 | 1.0193 | 0.9256 | 1.0205 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.209515 | 4.08 | 4.46 | 6.38 | 7.69 | 0.2037 | 0.2156 | 0.1996 | 0.2203 | |
| Malesian ringgit | 0.344059 | 4.39 | 5.22 | 6.14 | 7.32 | 0.3324 | 0.3530 | 0.3223 | 0.3577 | |
| Meksikon uusi peso | 0.081537 | 4.02 | 5.17 | 6.83 | 9.72 | 0.0786 | 0.0835 | 0.0758 | 0.0843 | |
| Norjan kruunu | 0.149031 | 4.84 | 6.12 | 7.17 | 7.16 | 0.1435 | 0.1538 | 0.1391 | 0.1569 | |
| Puolan zloty | 0.370115 | 4.98 | 5.61 | 6.86 | 7.48 | 0.3519 | 0.3762 | 0.3319 | 0.3726 | |
| Ruotsin kruunu | 0.142908 | 4.91 | 5.95 | 7.47 | 7.71 | 0.1351 | 0.1449 | 0.1261 | 0.1424 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.374085 | 4.37 | 5.02 | 7.30 | 8.21 | 0.3608 | 0.3846 | 0.3496 | 0.3904 | |
| Singaporen dollari | 1.099923 | 3.24 | 3.84 | 5.64 | 6.17 | 1.0695 | 1.1228 | 1.0428 | 1.1345 | |
| Sveitsin frangi | 1.706374 | 3.84 | 4.94 | 6.71 | 8.41 | 1.6281 | 1.7274 | 1.5388 | 1.7050 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.044152 | 3.04 | 6.52 | 6.62 | 8.19 | 0.0426 | 0.0453 | 0.0412 | 0.0458 | |
| Tanskan kruunu | 0.215606 | 3.51 | 4.63 | 6.39 | 7.04 | 0.2076 | 0.2194 | 0.1993 | 0.2194 | |
| Thaimaan baht | 0.042163 | 3.52 | 4.63 | 6.41 | 7.35 | 0.0405 | 0.0428 | 0.0388 | 0.0427 | |
| Tsekin koruna | 0.066145 | 3.01 | 4.44 | 6.23 | 7.19 | 0.0635 | 0.0669 | 0.0605 | 0.0662 | |
| Turkin liira | 0.028741 | 4.43 | 5.31 | 7.09 | 8.38 | 0.0273 | 0.0291 | 0.0255 | 0.0285 | |
| Unkarin forintti | 0.004447 | 7.92 | 8.32 | 10.49 | 9.57 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0047 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.803195 | 3.55 | 4.58 | 4.89 | 4.47 | 0.7666 | 0.8057 | 0.7207 | 0.7855 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.402820 | 4.37 | 5.02 | 7.30 | 8.21 | 1.3531 | 1.4423 | 1.3110 | 1.4642 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)