Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.373188 | 5.84 | 7.15 | 8.25 | 8.82 | 2.2598 | 2.4509 | 2.1572 | 2.4829 | |
Brasilian real | 0.649831 | 10.54 | 10.26 | 12.92 | 13.47 | 0.6027 | 0.6856 | 0.5625 | 0.7033 | |
Chilen peso | 0.003822 | 13.52 | 11.66 | 12.57 | 17.17 | 0.0035 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0041 | |
Englannin punta | 4.924486 | 3.32 | 5.60 | 6.08 | 7.34 | 4.7514 | 5.0317 | 4.5869 | 5.0656 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.204004 | 8.07 | 9.26 | 9.87 | 10.85 | 0.1917 | 0.2127 | 0.1808 | 0.2165 | |
Etelä-Korean won | 0.002639 | 4.39 | 8.83 | 8.57 | 9.18 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0027 | |
Euro | 4.246940 | 4.08 | 4.54 | 5.30 | 5.92 | 4.1296 | 4.3552 | 4.0384 | 4.4283 | |
Hongkongin dollari | 0.461660 | 9.04 | 8.35 | 9.19 | 10.43 | 0.4321 | 0.4783 | 0.4037 | 0.4814 | |
Indonesian rupia | 0.000223 | 5.28 | 8.95 | 8.83 | 9.31 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Intian rupia | 0.042308 | 6.08 | 8.10 | 8.82 | 9.61 | 0.0399 | 0.0436 | 0.0376 | 0.0437 | |
Israelin sekeli | 1.095660 | 14.19 | 12.97 | 11.65 | 11.60 | 1.0382 | 1.2042 | 1.0240 | 1.3241 | |
Japanin jeni | 0.024797 | 6.77 | 7.59 | 11.11 | 10.89 | 0.0233 | 0.0256 | 0.0217 | 0.0257 | |
Kanadan dollari | 2.649610 | 6.74 | 6.48 | 7.85 | 8.34 | 2.5144 | 2.7254 | 2.3831 | 2.7398 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.505047 | 8.17 | 8.98 | 8.97 | 9.41 | 0.4749 | 0.5247 | 0.4472 | 0.5317 | |
Malesian ringgit | 0.852767 | 5.29 | 8.73 | 8.88 | 9.58 | 0.8098 | 0.8839 | 0.7719 | 0.8982 | |
Meksikon uusi peso | 0.194428 | 5.19 | 7.04 | 12.32 | 12.64 | 0.1856 | 0.2039 | 0.1795 | 0.2112 | |
Norjan kruunu | 0.359507 | 7.60 | 7.03 | 8.10 | 9.43 | 0.3419 | 0.3730 | 0.3268 | 0.3799 | |
Ruotsin kruunu | 0.380484 | 6.87 | 7.01 | 6.39 | 7.16 | 0.3628 | 0.3920 | 0.3464 | 0.3962 | |
Saudi-Arabian rial | 0.966397 | 9.03 | 8.38 | 9.35 | 10.53 | 0.9022 | 0.9994 | 0.8390 | 1.0016 | |
Singaporen dollari | 2.831752 | 5.19 | 6.16 | 6.74 | 7.94 | 2.7086 | 2.9025 | 2.5893 | 2.9187 | |
Sveitsin frangi | 4.557491 | 4.43 | 5.77 | 8.23 | 8.42 | 4.4043 | 4.7259 | 4.3012 | 4.8595 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.123964 | 7.17 | 16.55 | 10.95 | 10.36 | 0.1167 | 0.1332 | 0.1124 | 0.1414 | |
Tanskan kruunu | 0.568818 | 3.16 | 3.86 | 4.51 | 5.43 | 0.5552 | 0.5802 | 0.5439 | 0.5871 | |
Thaimaan baht | 0.111030 | 6.10 | 8.05 | 8.66 | 9.03 | 0.1051 | 0.1147 | 0.0996 | 0.1159 | |
Tsekin koruna | 0.172402 | 3.48 | 4.59 | 4.81 | 5.91 | 0.1688 | 0.1773 | 0.1669 | 0.1818 | |
Turkin liira | 0.090524 | 9.26 | 8.73 | 10.00 | 12.31 | 0.0823 | 0.0916 | 0.0729 | 0.0877 | |
Unkarin forintti | 0.010640 | 4.21 | 5.04 | 5.62 | 8.72 | 0.0104 | 0.0110 | 0.0102 | 0.0112 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.178248 | 5.73 | 7.57 | 7.81 | 8.54 | 2.0671 | 2.2409 | 1.9593 | 2.2532 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.624190 | 9.09 | 8.43 | 9.30 | 10.50 | 3.3828 | 3.7478 | 3.1449 | 3.7558 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)