Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.405874 | 13.83 | 10.40 | 8.31 | 9.19 | 2.2416 | 2.5385 | 2.1057 | 2.6119 | |
Brasilian real | 0.667422 | 16.35 | 13.53 | 13.16 | 13.78 | 0.6089 | 0.7179 | 0.5627 | 0.7482 | |
Chilen peso | - | - | 13.38 | 12.92 | 17.57 | - | - | - | - | |
Englannin punta | 5.020674 | 7.38 | 7.35 | 6.35 | 7.63 | 4.8254 | 5.2304 | 4.6911 | 5.3938 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.202203 | 16.86 | 11.15 | 10.44 | 10.94 | 0.1823 | 0.2111 | 0.1626 | 0.2097 | |
Etelä-Korean won | 0.002640 | 15.11 | 10.82 | 8.70 | 9.28 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0029 | |
Euro | 4.276257 | 10.17 | 7.65 | 5.41 | 6.07 | 4.1325 | 4.5162 | 4.0827 | 4.7614 | |
Hongkongin dollari | 0.484372 | 14.87 | 11.79 | 9.23 | 10.76 | 0.4449 | 0.5103 | 0.4094 | 0.5192 | |
Indonesian rupia | 0.000226 | 15.07 | 10.92 | 8.51 | 9.57 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Intian rupia | 0.044366 | 13.85 | 11.23 | 8.94 | 9.90 | 0.0410 | 0.0467 | 0.0380 | 0.0476 | |
Israelin sekeli | 1.035512 | 15.24 | 12.47 | 11.19 | 11.66 | 0.9511 | 1.1036 | 0.8816 | 1.1406 | |
Japanin jeni | 0.026306 | 13.96 | 12.86 | 11.44 | 11.43 | 0.0246 | 0.0285 | 0.0237 | 0.0305 | |
Kanadan dollari | 2.720902 | 9.67 | 9.16 | 7.93 | 8.59 | 2.5813 | 2.8594 | 2.4790 | 2.9596 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.517025 | 15.21 | 11.67 | 8.91 | 9.60 | 0.4740 | 0.5435 | 0.4345 | 0.5507 | |
Malesian ringgit | 0.870918 | 13.55 | 10.46 | 8.61 | 9.82 | 0.8139 | 0.9220 | 0.7693 | 0.9547 | |
Meksikon uusi peso | 0.192113 | 10.77 | 11.94 | 13.99 | 12.84 | 0.1785 | 0.2054 | 0.1684 | 0.2147 | |
Norjan kruunu | 0.361759 | 9.00 | 8.82 | 8.18 | 9.55 | 0.3430 | 0.3788 | 0.3284 | 0.3900 | |
Ruotsin kruunu | 0.389361 | 7.73 | 7.31 | 6.46 | 7.15 | 0.3776 | 0.4100 | 0.3742 | 0.4314 | |
Saudi-Arabian rial | 1.001525 | 14.63 | 11.79 | 9.41 | 10.86 | 0.9130 | 1.0470 | 0.8275 | 1.0491 | |
Singaporen dollari | 2.876677 | 10.84 | 8.73 | 6.93 | 8.24 | 2.7175 | 3.0072 | 2.5858 | 3.0819 | |
Sveitsin frangi | 4.558215 | 15.88 | 11.33 | 8.92 | 8.98 | 4.3405 | 4.9832 | 4.2959 | 5.4566 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.117365 | 13.65 | 10.61 | 8.58 | 9.76 | 0.1097 | 0.1243 | 0.1036 | 0.1288 | |
Tanskan kruunu | 0.572663 | 8.74 | 6.48 | 4.72 | 5.60 | 0.5566 | 0.6006 | 0.5518 | 0.6296 | |
Thaimaan baht | 0.112519 | 15.10 | 10.41 | 8.54 | 9.24 | 0.1041 | 0.1186 | 0.0969 | 0.1214 | |
Tsekin koruna | 0.171642 | 7.02 | 5.73 | 4.98 | 6.30 | 0.1680 | 0.1798 | 0.1680 | 0.1889 | |
Turkin liira | 0.097651 | 15.13 | 13.04 | 9.99 | 12.98 | 0.0864 | 0.1000 | 0.0742 | 0.0955 | |
Unkarin forintti | 0.010576 | 5.62 | 5.11 | 5.84 | 9.17 | 0.0103 | 0.0110 | 0.0103 | 0.0114 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.226823 | 10.30 | 9.28 | 7.83 | 8.75 | 2.1137 | 2.3471 | 2.0351 | 2.4400 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.756940 | 14.79 | 11.82 | 9.36 | 10.83 | 3.4244 | 3.9292 | 3.1042 | 3.9389 |
Sivu päivitetty: 2025-05-01 02:10 Suomen kesäaikaa (2025-04-30 23:10 UTC)