| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.384320 | 6.93 | 6.19 | 7.94 | 8.27 | 2.2782 | 2.4691 | 2.1887 | 2.5162 | |
| Brasilian real | 0.686354 | 8.09 | 7.59 | 11.72 | 12.09 | 0.6526 | 0.7247 | 0.6305 | 0.7559 | |
| Chilen peso | 0.003909 | 9.54 | 8.55 | 11.57 | 15.49 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0045 | |
| Englannin punta | 4.826330 | 3.80 | 3.83 | 5.73 | 6.62 | 4.6657 | 4.9101 | 4.5038 | 4.9202 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.212051 | 7.53 | 6.86 | 9.26 | 10.27 | 0.2024 | 0.2216 | 0.1953 | 0.2284 | |
| Etelä-Korean won | 0.002528 | 6.86 | 6.13 | 8.57 | 8.43 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0026 | |
| Euro | 4.253005 | 2.09 | 2.82 | 5.08 | 5.47 | 4.1702 | 4.3325 | 4.1075 | 4.3883 | |
| Hongkongin dollari | 0.472898 | 5.16 | 6.48 | 9.35 | 9.57 | 0.4548 | 0.4928 | 0.4427 | 0.5087 | |
| Indonesian rupia | 0.000220 | 5.08 | 6.34 | 8.67 | 8.57 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.041465 | 4.71 | 6.48 | 8.94 | 9.00 | 0.0398 | 0.0430 | 0.0385 | 0.0440 | |
| Israelin sekeli | 1.126789 | 9.38 | 8.86 | 10.81 | 11.32 | 1.0779 | 1.2045 | 1.0582 | 1.2827 | |
| Japanin jeni | 0.024013 | 5.28 | 6.19 | 9.62 | 10.09 | 0.0229 | 0.0249 | 0.0221 | 0.0254 | |
| Kanadan dollari | 2.612255 | 4.50 | 5.36 | 7.58 | 7.80 | 2.5124 | 2.6857 | 2.4245 | 2.7212 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.516370 | 4.39 | 5.58 | 9.02 | 8.74 | 0.4984 | 0.5360 | 0.4863 | 0.5514 | |
| Malesian ringgit | 0.880599 | 4.80 | 5.19 | 8.35 | 8.66 | 0.8558 | 0.9180 | 0.8450 | 0.9541 | |
| Meksikon uusi peso | 0.198460 | 4.54 | 5.38 | 8.90 | 11.85 | 0.1913 | 0.2055 | 0.1860 | 0.2107 | |
| Norjan kruunu | 0.361022 | 5.35 | 5.63 | 7.24 | 8.81 | 0.3475 | 0.3725 | 0.3364 | 0.3795 | |
| Ruotsin kruunu | 0.385012 | 4.44 | 4.24 | 5.84 | 6.90 | 0.3742 | 0.3956 | 0.3663 | 0.4032 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.980366 | 5.30 | 6.44 | 9.42 | 9.66 | 0.9411 | 1.0204 | 0.9128 | 1.0501 | |
| Singaporen dollari | 2.821711 | 3.31 | 4.46 | 6.80 | 7.19 | 2.7355 | 2.8922 | 2.6633 | 2.9330 | |
| Sveitsin frangi | 4.563372 | 2.94 | 3.45 | 7.28 | 7.67 | 4.4468 | 4.6853 | 4.3646 | 4.7780 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.118734 | 4.63 | 5.87 | 11.00 | 9.58 | 0.1131 | 0.1228 | 0.1082 | 0.1247 | |
| Tanskan kruunu | 0.569426 | 2.22 | 2.40 | 4.29 | 4.96 | 0.5593 | 0.5787 | 0.5514 | 0.5849 | |
| Thaimaan baht | 0.113626 | 5.71 | 6.09 | 8.32 | 8.47 | 0.1096 | 0.1184 | 0.1071 | 0.1223 | |
| Tsekin koruna | 0.174814 | 2.52 | 2.91 | 4.35 | 5.42 | 0.1718 | 0.1784 | 0.1700 | 0.1813 | |
| Turkin liira | 0.087111 | 5.30 | 6.49 | 9.86 | 11.56 | 0.0823 | 0.0894 | 0.0775 | 0.0894 | |
| Unkarin forintti | 0.011030 | 4.12 | 4.12 | 5.13 | 7.75 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0109 | 0.0119 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.068091 | 5.58 | 5.72 | 7.43 | 8.00 | 1.9670 | 2.1130 | 1.8620 | 2.1079 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.677480 | 5.28 | 6.53 | 9.42 | 9.64 | 3.5298 | 3.8281 | 3.4236 | 3.9402 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)