| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.701865 | 4.98 | 5.61 | 6.86 | 7.48 | 2.6574 | 2.8408 | 2.6818 | 3.0103 | |
| Brasilian real | 0.740641 | 7.58 | 7.37 | 7.86 | 10.37 | 0.7232 | 0.7891 | 0.7287 | 0.8475 | |
| Chilen peso | 0.003955 | 8.96 | 9.69 | 12.18 | 14.66 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0043 | |
| Englannin punta | 5.073216 | 4.02 | 4.18 | 4.33 | 5.56 | 4.9838 | 5.2282 | 4.9580 | 5.3866 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.233106 | 5.05 | 7.01 | 7.47 | 9.15 | 0.2265 | 0.2441 | 0.2243 | 0.2553 | |
| Etelä-Korean won | 0.002751 | 6.55 | 6.38 | 7.28 | 7.82 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0032 | |
| Euro | 4.351934 | 3.74 | 3.52 | 3.60 | 4.69 | 4.2875 | 4.4693 | 4.2725 | 4.5910 | |
| Hongkongin dollari | 0.483135 | 5.41 | 5.84 | 6.98 | 8.46 | 0.4724 | 0.5065 | 0.4720 | 0.5325 | |
| Indonesian rupia | 0.000213 | 5.23 | 6.07 | 6.85 | 7.79 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.039560 | 6.04 | 6.38 | 7.27 | 8.31 | 0.0384 | 0.0414 | 0.0381 | 0.0434 | |
| Israelin sekeli | 1.258435 | 6.60 | 9.05 | 8.65 | 10.46 | 1.2154 | 1.3337 | 1.2024 | 1.4122 | |
| Japanin jeni | 0.024108 | 7.72 | 7.73 | 7.07 | 9.03 | 0.0235 | 0.0257 | 0.0237 | 0.0275 | |
| Kanadan dollari | 2.703812 | 5.13 | 5.21 | 6.11 | 7.01 | 2.6366 | 2.8076 | 2.6090 | 2.9091 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.566081 | 5.31 | 5.48 | 5.97 | 7.87 | 0.5582 | 0.5951 | 0.5651 | 0.6314 | |
| Malesian ringgit | 0.929602 | 5.92 | 5.88 | 5.92 | 7.56 | 0.9092 | 0.9730 | 0.9080 | 1.0211 | |
| Meksikon uusi peso | 0.220301 | 4.04 | 4.81 | 5.22 | 10.06 | 0.2165 | 0.2285 | 0.2165 | 0.2376 | |
| Norjan kruunu | 0.402662 | 5.00 | 5.99 | 6.35 | 7.55 | 0.3948 | 0.4219 | 0.3959 | 0.4441 | |
| Ruotsin kruunu | 0.386118 | 4.77 | 4.61 | 5.14 | 6.02 | 0.3743 | 0.3957 | 0.3643 | 0.4011 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.010728 | 5.45 | 5.85 | 6.86 | 8.50 | 0.9858 | 1.0566 | 0.9798 | 1.1051 | |
| Singaporen dollari | 2.971844 | 4.21 | 4.49 | 4.90 | 6.19 | 2.9255 | 3.0817 | 2.9301 | 3.2064 | |
| Sveitsin frangi | 4.610391 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 6.79 | 4.4953 | 4.7247 | 4.4107 | 4.8077 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.119294 | 5.84 | 7.89 | 6.83 | 8.75 | 0.1157 | 0.1251 | 0.1143 | 0.1310 | |
| Tanskan kruunu | 0.582537 | 3.27 | 3.20 | 3.14 | 4.20 | 0.5754 | 0.5969 | 0.5745 | 0.6122 | |
| Thaimaan baht | 0.113919 | 4.34 | 5.31 | 5.74 | 7.43 | 0.1110 | 0.1178 | 0.1095 | 0.1212 | |
| Tsekin koruna | 0.178716 | 3.37 | 3.30 | 3.29 | 4.68 | 0.1757 | 0.1825 | 0.1739 | 0.1857 | |
| Turkin liira | 0.077653 | 5.49 | 6.03 | 6.80 | 8.72 | 0.0747 | 0.0801 | 0.0721 | 0.0814 | |
| Unkarin forintti | 0.012016 | 6.25 | 7.06 | 7.29 | 6.38 | 0.0116 | 0.0126 | 0.0114 | 0.0131 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.170124 | 5.15 | 5.62 | 5.85 | 6.91 | 2.0972 | 2.2349 | 2.0392 | 2.2766 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.790230 | 5.45 | 5.85 | 6.94 | 8.51 | 3.6960 | 3.9629 | 3.6734 | 4.1448 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)