| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.622626 | 7.17 | 5.83 | 6.94 | 7.79 | 2.5346 | 2.7352 | 2.4845 | 2.8349 | |
| Brasilian real | 0.731676 | 7.92 | 7.63 | 7.83 | 10.57 | 0.7008 | 0.7664 | 0.6805 | 0.7944 | |
| Chilen peso | 0.004079 | 12.18 | 11.98 | 12.16 | 14.86 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0046 | |
| Englannin punta | 5.013780 | 5.34 | 4.37 | 4.37 | 5.80 | 4.8879 | 5.1580 | 4.8066 | 5.2759 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.229950 | 9.81 | 7.35 | 7.61 | 9.44 | 0.2207 | 0.2427 | 0.2160 | 0.2545 | |
| Etelä-Korean won | 0.002630 | 5.27 | 7.36 | 7.22 | 7.94 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0031 | |
| Euro | 4.299187 | 4.22 | 3.44 | 3.60 | 4.99 | 4.2135 | 4.3988 | 4.1592 | 4.4810 | |
| Hongkongin dollari | 0.475143 | 6.40 | 6.62 | 7.20 | 8.66 | 0.4572 | 0.4940 | 0.4446 | 0.5083 | |
| Indonesian rupia | 0.000209 | 7.66 | 7.55 | 7.03 | 7.99 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.039142 | 7.18 | 6.91 | 7.40 | 8.48 | 0.0375 | 0.0407 | 0.0362 | 0.0418 | |
| Israelin sekeli | 1.240832 | 10.96 | 9.66 | 8.80 | 10.59 | 1.1778 | 1.3180 | 1.1396 | 1.3847 | |
| Japanin jeni | 0.023543 | 10.00 | 7.33 | 6.92 | 9.20 | 0.0226 | 0.0248 | 0.0221 | 0.0259 | |
| Kanadan dollari | 2.665461 | 6.55 | 5.87 | 6.27 | 7.24 | 2.5761 | 2.7669 | 2.5178 | 2.8495 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.552426 | 6.39 | 5.84 | 6.12 | 8.07 | 0.5363 | 0.5753 | 0.5285 | 0.5968 | |
| Malesian ringgit | 0.911239 | 6.36 | 6.31 | 5.94 | 7.74 | 0.8758 | 0.9404 | 0.8463 | 0.9574 | |
| Meksikon uusi peso | 0.217371 | 6.25 | 5.27 | 5.40 | 10.37 | 0.2129 | 0.2271 | 0.2127 | 0.2379 | |
| Norjan kruunu | 0.391917 | 7.10 | 6.36 | 6.52 | 7.96 | 0.3800 | 0.4101 | 0.3749 | 0.4279 | |
| Ruotsin kruunu | 0.392899 | 5.36 | 4.67 | 5.11 | 6.31 | 0.3833 | 0.4061 | 0.3783 | 0.4182 | |
| Saudi-Arabian rial | - | 6.58 | 6.72 | 7.08 | 8.71 | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 2.909010 | 5.56 | 5.01 | 5.05 | 6.44 | 2.8286 | 3.0027 | 2.7776 | 3.0803 | |
| Sveitsin frangi | 4.598856 | 5.26 | 4.19 | 4.28 | 7.04 | 4.4590 | 4.6992 | 4.3336 | 4.7461 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.115648 | 6.49 | 8.22 | 6.92 | 8.90 | 0.1101 | 0.1196 | 0.1053 | 0.1215 | |
| Tanskan kruunu | 0.575137 | 3.98 | 3.03 | 3.09 | 4.53 | 0.5649 | 0.5872 | 0.5586 | 0.5972 | |
| Thaimaan baht | 0.112709 | 7.30 | 5.74 | 5.99 | 7.67 | 0.1087 | 0.1169 | 0.1058 | 0.1200 | |
| Tsekin koruna | 0.177159 | 4.02 | 3.24 | 3.34 | 4.80 | 0.1739 | 0.1811 | 0.1719 | 0.1844 | |
| Turkin liira | 0.078119 | 6.16 | 6.72 | 7.01 | 9.13 | 0.0739 | 0.0797 | 0.0693 | 0.0791 | |
| Unkarin forintti | 0.011792 | 8.52 | 6.75 | 7.15 | 6.66 | 0.0113 | 0.0123 | 0.0108 | 0.0126 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.188350 | 6.99 | 6.17 | 6.02 | 7.19 | 2.1267 | 2.2884 | 2.1041 | 2.3889 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.727460 | 6.43 | 6.67 | 7.15 | 8.71 | 3.5840 | 3.8725 | 3.4801 | 3.9795 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)