Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.437746 | 9.93 | 7.90 | 7.44 | 9.24 | 2.2860 | 2.5179 | 2.1373 | 2.5267 | |
Brasilian real | 0.672717 | 12.89 | 12.50 | 12.45 | 13.97 | 0.6193 | 0.7156 | 0.5751 | 0.7389 | |
Chilen peso | 0.004161 | 9.83 | 12.59 | 12.87 | 17.63 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0047 | |
Englannin punta | 4.978474 | 8.27 | 6.34 | 6.23 | 7.70 | 4.7580 | 5.1525 | 4.5711 | 5.2473 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.211771 | 7.90 | 8.36 | 9.59 | 10.91 | 0.1985 | 0.2191 | 0.1855 | 0.2202 | |
Etelä-Korean won | 0.002653 | 8.40 | 8.82 | 7.71 | 9.09 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0027 | |
Euro | 4.183699 | 6.61 | 5.38 | 4.80 | 5.96 | 4.0480 | 4.3165 | 3.9472 | 4.4115 | |
Hongkongin dollari | 0.494091 | 9.87 | 10.42 | 8.70 | 10.72 | 0.4603 | 0.5143 | 0.4287 | 0.5194 | |
Indonesian rupia | 0.000234 | 8.14 | 8.34 | 7.48 | 9.47 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Intian rupia | 0.044231 | 9.51 | 9.67 | 8.42 | 9.85 | 0.0412 | 0.0457 | 0.0381 | 0.0458 | |
Israelin sekeli | 1.052599 | 12.46 | 10.73 | 10.95 | 11.45 | 0.9651 | 1.0996 | 0.8812 | 1.1047 | |
Japanin jeni | 0.025787 | 12.33 | 12.26 | 10.83 | 11.42 | 0.0239 | 0.0274 | 0.0225 | 0.0284 | |
Kanadan dollari | 2.676335 | 10.22 | 8.57 | 7.60 | 8.65 | 2.4946 | 2.7594 | 2.3104 | 2.7515 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.530624 | 8.69 | 10.20 | 8.27 | 9.51 | 0.4966 | 0.5510 | 0.4646 | 0.5562 | |
Malesian ringgit | 0.863577 | 8.61 | 8.80 | 7.85 | 9.74 | 0.8111 | 0.8933 | 0.7606 | 0.8991 | |
Meksikon uusi peso | 0.192925 | 13.46 | 12.27 | 13.99 | 12.89 | 0.1764 | 0.2053 | 0.1622 | 0.2110 | |
Norjan kruunu | 0.363371 | 9.90 | 7.57 | 7.86 | 9.76 | 0.3481 | 0.3834 | 0.3395 | 0.4015 | |
Ruotsin kruunu | 0.379956 | 7.79 | 6.06 | 6.26 | 7.16 | 0.3691 | 0.3985 | 0.3656 | 0.4176 | |
Saudi-Arabian rial | 1.023688 | 9.96 | 10.60 | 8.92 | 10.81 | 0.9466 | 1.0595 | 0.8694 | 1.0567 | |
Singaporen dollari | 2.881829 | 8.05 | 7.57 | 6.43 | 8.23 | 2.7182 | 2.9572 | 2.5510 | 2.9520 | |
Sveitsin frangi | 4.351058 | 9.33 | 8.17 | 8.21 | 8.79 | 4.1051 | 4.5290 | 3.8891 | 4.6106 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.116403 | 9.24 | 9.34 | 7.94 | 9.67 | 0.1075 | 0.1189 | 0.0977 | 0.1165 | |
Tanskan kruunu | 0.561018 | 5.21 | 4.41 | 4.31 | 5.54 | 0.5457 | 0.5755 | 0.5340 | 0.5856 | |
Thaimaan baht | 0.114114 | 7.36 | 8.38 | 7.78 | 9.11 | 0.1072 | 0.1173 | 0.1001 | 0.1169 | |
Tsekin koruna | 0.167106 | 5.53 | 4.74 | 4.93 | 6.28 | 0.1623 | 0.1720 | 0.1587 | 0.1755 | |
Turkin liira | 0.104698 | 9.88 | 10.30 | 8.97 | 12.83 | 0.0952 | 0.1064 | 0.0844 | 0.1024 | |
Unkarin forintti | 0.010483 | 4.68 | 5.63 | 5.80 | 9.29 | 0.0102 | 0.0109 | 0.0101 | 0.0112 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.222458 | 10.24 | 7.84 | 7.27 | 8.80 | 2.0898 | 2.3025 | 1.9648 | 2.3240 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.839230 | 9.92 | 10.62 | 8.85 | 10.78 | 3.5505 | 3.9726 | 3.2608 | 3.9610 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)