| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = PLN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.635021 | 6.07 | 5.67 | 6.93 | 7.72 | 2.5482 | 2.7367 | 2.4934 | 2.8215 | |
| Brasilian real | 0.716296 | 6.00 | 6.97 | 7.81 | 10.57 | 0.6817 | 0.7381 | 0.6494 | 0.7452 | |
| Chilen peso | 0.004080 | 10.20 | 11.83 | 12.16 | 14.86 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0046 | |
| Englannin punta | 5.040157 | 3.32 | 4.29 | 4.33 | 5.73 | 4.9345 | 5.1649 | 4.8685 | 5.2689 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.230403 | 8.88 | 7.14 | 7.58 | 9.42 | 0.2215 | 0.2424 | 0.2168 | 0.2535 | |
| Etelä-Korean won | 0.002636 | 4.65 | 7.08 | 7.21 | 7.91 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0030 | |
| Euro | 4.304871 | 2.61 | 3.28 | 3.58 | 4.93 | 4.2283 | 4.3841 | 4.1740 | 4.4440 | |
| Hongkongin dollari | 0.474800 | 5.48 | 6.35 | 7.13 | 8.63 | 0.4567 | 0.4910 | 0.4424 | 0.5015 | |
| Indonesian rupia | 0.000209 | 6.54 | 7.58 | 7.01 | 7.96 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.039043 | 6.04 | 6.63 | 7.35 | 8.46 | 0.0375 | 0.0405 | 0.0364 | 0.0415 | |
| Israelin sekeli | 1.262517 | 9.36 | 9.78 | 8.79 | 10.60 | 1.2028 | 1.3383 | 1.1682 | 1.4055 | |
| Japanin jeni | 0.023405 | 9.04 | 7.32 | 6.89 | 9.16 | 0.0224 | 0.0245 | 0.0217 | 0.0253 | |
| Kanadan dollari | 2.682970 | 5.26 | 5.62 | 6.22 | 7.21 | 2.5969 | 2.7724 | 2.5359 | 2.8400 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.552638 | 4.81 | 5.67 | 6.06 | 8.04 | 0.5364 | 0.5715 | 0.5262 | 0.5871 | |
| Malesian ringgit | 0.912031 | 4.92 | 6.19 | 5.89 | 7.71 | 0.8779 | 0.9369 | 0.8477 | 0.9488 | |
| Meksikon uusi peso | 0.219025 | 4.97 | 5.20 | 5.34 | 10.35 | 0.2147 | 0.2279 | 0.2143 | 0.2375 | |
| Norjan kruunu | 0.394191 | 5.97 | 6.06 | 6.50 | 7.80 | 0.3832 | 0.4113 | 0.3787 | 0.4281 | |
| Ruotsin kruunu | 0.391754 | 2.91 | 4.63 | 5.10 | 6.23 | 0.3832 | 0.4022 | 0.3782 | 0.4112 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.993557 | 5.45 | 6.41 | 6.99 | 8.67 | 0.9552 | 1.0267 | 0.9243 | 1.0472 | |
| Singaporen dollari | 2.912861 | 3.93 | 4.88 | 5.01 | 6.39 | 2.8372 | 2.9911 | 2.7835 | 3.0501 | |
| Sveitsin frangi | 4.585322 | 3.35 | 4.06 | 4.27 | 7.00 | 4.4548 | 4.6584 | 4.3257 | 4.6737 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.116546 | 6.04 | 8.11 | 6.87 | 8.86 | 0.1115 | 0.1208 | 0.1074 | 0.1234 | |
| Tanskan kruunu | 0.576420 | 2.31 | 2.92 | 3.08 | 4.47 | 0.5678 | 0.5862 | 0.5622 | 0.5940 | |
| Thaimaan baht | 0.112355 | 5.46 | 5.56 | 5.97 | 7.65 | 0.1086 | 0.1159 | 0.1058 | 0.1184 | |
| Tsekin koruna | 0.177822 | 2.53 | 3.18 | 3.28 | 4.78 | 0.1750 | 0.1811 | 0.1733 | 0.1839 | |
| Turkin liira | 0.077822 | 5.67 | 6.55 | 6.95 | 9.09 | 0.0735 | 0.0791 | 0.0686 | 0.0779 | |
| Unkarin forintti | 0.011883 | 6.47 | 6.72 | 7.16 | 6.64 | 0.0114 | 0.0124 | 0.0111 | 0.0127 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.188902 | 4.06 | 6.02 | 6.02 | 7.12 | 2.1234 | 2.2581 | 2.0776 | 2.3113 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.725840 | 5.45 | 6.41 | 7.08 | 8.67 | 3.5815 | 3.8505 | 3.4648 | 3.9279 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)