| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = NZD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 1.217992 | 5.38 | 5.93 | 4.48 | 4.61 | 1.1931 | 1.2673 | 1.1894 | 1.3205 | |
| Brasilian real | 0.341331 | 8.89 | 8.03 | 9.02 | 10.24 | 0.3339 | 0.3687 | 0.3402 | 0.4040 | |
| Chilen peso | 0.001915 | 20.81 | 15.76 | 11.53 | 14.18 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0023 | |
| Englannin punta | 2.297381 | 4.55 | 4.56 | 5.02 | 5.88 | 2.2394 | 2.3637 | 2.2019 | 2.4179 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.103923 | 11.38 | 10.60 | 8.70 | 9.55 | 0.0988 | 0.1111 | 0.0961 | 0.1178 | |
| Etelä-Korean won | 0.001151 | 8.77 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | |
| Euro | 2.002451 | 5.70 | 5.19 | 5.45 | 6.52 | 1.9512 | 2.0769 | 1.9273 | 2.1476 | |
| Hongkongin dollari | 0.216819 | 10.82 | 8.81 | 7.68 | 8.37 | 0.2047 | 0.2272 | 0.1948 | 0.2335 | |
| Indonesian rupia | 0.000099 | 9.56 | 7.27 | 6.97 | 7.35 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.018309 | 10.51 | 9.02 | 7.60 | 8.07 | 0.0172 | 0.0191 | 0.0163 | 0.0195 | |
| Israelin sekeli | 0.567402 | 5.44 | 8.39 | 9.63 | 10.31 | 0.5537 | 0.6056 | 0.5580 | 0.6518 | |
| Japanin jeni | 0.010668 | 7.16 | 7.60 | 7.44 | 9.14 | 0.0101 | 0.0110 | 0.0097 | 0.0112 | |
| Kanadan dollari | 1.240292 | 7.89 | 6.44 | 5.71 | 6.17 | 1.1899 | 1.2847 | 1.1497 | 1.3129 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.248804 | 8.71 | 7.22 | 6.85 | 7.74 | 0.2386 | 0.2603 | 0.2317 | 0.2695 | |
| Malesian ringgit | 0.429314 | 6.32 | 5.88 | 6.24 | 7.05 | 0.4136 | 0.4438 | 0.4014 | 0.4535 | |
| Meksikon uusi peso | 0.098521 | 7.86 | 7.22 | 6.87 | 10.54 | 0.0956 | 0.1040 | 0.0949 | 0.1097 | |
| Norjan kruunu | 0.181664 | 9.62 | 7.91 | 6.71 | 7.48 | 0.1762 | 0.1933 | 0.1757 | 0.2062 | |
| Puolan zloty | 0.472998 | 6.26 | 6.58 | 6.29 | 7.44 | 0.4593 | 0.4941 | 0.4535 | 0.5148 | |
| Ruotsin kruunu | 0.185491 | 8.26 | 7.84 | 6.68 | 6.88 | 0.1783 | 0.1945 | 0.1742 | 0.2025 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.452508 | 10.94 | 8.68 | 7.61 | 8.38 | 0.4272 | 0.4741 | 0.4068 | 0.4871 | |
| Singaporen dollari | 1.334693 | 7.24 | 5.73 | 5.31 | 5.95 | 1.2872 | 1.3803 | 1.2513 | 1.4124 | |
| Sveitsin frangi | 2.170397 | 4.92 | 5.48 | 5.66 | 7.59 | 2.1068 | 2.2402 | 2.0639 | 2.2954 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.053866 | 8.72 | 6.80 | 9.36 | 8.12 | 0.0513 | 0.0565 | 0.0495 | 0.0584 | |
| Tanskan kruunu | 0.268002 | 6.35 | 5.73 | 5.70 | 6.64 | 0.2608 | 0.2791 | 0.2578 | 0.2901 | |
| Thaimaan baht | 0.052932 | 7.03 | 7.12 | 6.44 | 7.51 | 0.0507 | 0.0549 | 0.0490 | 0.0562 | |
| Tsekin koruna | 0.082363 | 4.98 | 5.37 | 5.72 | 7.11 | 0.0806 | 0.0857 | 0.0802 | 0.0892 | |
| Turkin liira | 0.037851 | 9.96 | 8.26 | 7.54 | 10.41 | 0.0353 | 0.0390 | 0.0327 | 0.0388 | |
| Unkarin forintti | 0.005523 | 14.09 | 13.90 | 9.52 | 9.86 | 0.0055 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0079 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.697650 | 10.93 | 8.73 | 7.66 | 8.40 | 1.6022 | 1.7785 | 1.5248 | 1.8270 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 09:36 Suomen kesäaikaa (2026-04-18 06:36 UTC)