Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 3.523385 | 7.33 | 8.44 | 10.37 | 11.84 | 3.3474 | 3.6992 | 3.2190 | 3.8273 | |
Chilen peso | 0.005616 | 10.00 | 11.37 | 14.70 | 17.49 | 0.0052 | 0.0060 | 0.0049 | 0.0062 | |
Englannin punta | 7.207441 | 5.46 | 7.94 | 11.41 | 12.15 | 6.8036 | 7.4804 | 6.4382 | 7.5875 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.308637 | 7.74 | 9.67 | 12.14 | 13.68 | 0.2910 | 0.3258 | 0.2778 | 0.3379 | |
Etelä-Korean won | 0.003836 | 6.12 | 8.10 | 11.83 | 11.91 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0034 | 0.0040 | |
Euro | 6.288184 | 5.98 | 8.05 | 12.11 | 12.15 | 5.9621 | 6.5887 | 5.7104 | 6.7895 | |
Hongkongin dollari | 0.687465 | 7.70 | 8.89 | 11.66 | 11.70 | 0.6459 | 0.7196 | 0.6107 | 0.7363 | |
Indonesian rupia | 0.000322 | 7.71 | 8.61 | 11.53 | 11.61 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.060553 | 7.75 | 9.31 | 11.57 | 11.47 | 0.0562 | 0.0627 | 0.0518 | 0.0626 | |
Israelin sekeli | 1.592850 | 8.13 | 11.26 | 12.94 | 13.61 | 1.4945 | 1.6911 | 1.4230 | 1.7626 | |
Japanin jeni | 0.036082 | 7.12 | 9.63 | 14.22 | 14.58 | 0.0335 | 0.0377 | 0.0312 | 0.0383 | |
Kanadan dollari | 3.865534 | 7.23 | 8.31 | 11.09 | 11.22 | 3.6358 | 4.0254 | 3.4310 | 4.0925 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.750815 | 6.90 | 8.29 | 11.43 | 11.73 | 0.7082 | 0.7840 | 0.6721 | 0.8016 | |
Malesian ringgit | 1.269665 | 6.89 | 8.22 | 11.95 | 12.30 | 1.1951 | 1.3254 | 1.1307 | 1.3525 | |
Meksikon uusi peso | 0.290406 | 4.64 | 7.33 | 11.34 | 11.55 | 0.2776 | 0.3035 | 0.2685 | 0.3133 | |
Norjan kruunu | 0.537716 | 6.87 | 9.10 | 11.51 | 12.94 | 0.5102 | 0.5667 | 0.4910 | 0.5890 | |
Puolan zloty | 1.475778 | 6.30 | 8.84 | 12.17 | 12.81 | 1.3964 | 1.5501 | 1.3358 | 1.6005 | |
Ruotsin kruunu | 0.569509 | 7.02 | 9.30 | 12.36 | 13.21 | 0.5396 | 0.6022 | 0.5194 | 0.6280 | |
Saudi-Arabian rial | 1.424304 | 7.45 | 8.78 | 11.56 | 11.81 | 1.3348 | 1.4844 | 1.2540 | 1.5073 | |
Singaporen dollari | 4.160590 | 6.20 | 7.97 | 11.01 | 11.21 | 3.9236 | 4.3200 | 3.7089 | 4.3816 | |
Sveitsin frangi | 6.726105 | 6.98 | 8.78 | 13.20 | 13.18 | 6.3553 | 7.0993 | 6.0865 | 7.3730 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.176556 | 6.67 | 8.36 | 13.13 | 12.07 | 0.1656 | 0.1844 | 0.1559 | 0.1879 | |
Tanskan kruunu | 0.843126 | 5.59 | 7.82 | 12.06 | 12.16 | 0.8005 | 0.8824 | 0.7676 | 0.9086 | |
Thaimaan baht | 0.167919 | 9.23 | 9.26 | 12.81 | 12.60 | 0.1584 | 0.1785 | 0.1521 | 0.1871 | |
Tsekin koruna | 0.259362 | 6.97 | 8.23 | 12.13 | 12.65 | 0.2472 | 0.2745 | 0.2401 | 0.2877 | |
Turkin liira | 0.129115 | 7.41 | 8.85 | 12.13 | 13.48 | 0.1189 | 0.1325 | 0.1079 | 0.1302 | |
Unkarin forintti | 0.016174 | 6.39 | 9.34 | 12.57 | 14.09 | 0.0154 | 0.0172 | 0.0150 | 0.0181 | |
Uuden-Seelannin dollari | 3.129517 | 8.92 | 9.21 | 11.25 | 12.22 | 2.9173 | 3.2640 | 2.7222 | 3.3067 | |
Yhdysvaltain dollari | 5.341240 | 7.55 | 8.77 | 11.58 | 11.67 | 5.0032 | 5.5662 | 4.6970 | 5.6498 |
Sivu päivitetty: 2025-09-23 09:06 Suomen kesäaikaa (2025-09-23 06:06 UTC)