| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 3.648009 | 8.97 | 7.38 | 8.16 | 9.39 | 3.4759 | 3.8173 | 3.3488 | 3.9387 | |
| Chilen peso | 0.005340 | 12.05 | 10.89 | 13.54 | 15.73 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0055 | |
| Englannin punta | 6.849764 | 8.60 | 7.13 | 7.60 | 9.65 | 6.4681 | 7.0714 | 6.1029 | 7.1222 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.314735 | 6.78 | 8.37 | 8.54 | 10.80 | 0.2982 | 0.3265 | 0.2835 | 0.3316 | |
| Etelä-Korean won | 0.003714 | 9.60 | 8.01 | 8.99 | 10.23 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0041 | |
| Euro | 5.875903 | 8.13 | 6.88 | 7.72 | 10.06 | 5.5540 | 6.0583 | 5.2433 | 6.0951 | |
| Hongkongin dollari | 0.652320 | 7.74 | 6.49 | 8.58 | 10.18 | 0.6206 | 0.6771 | 0.5935 | 0.6903 | |
| Indonesian rupia | 0.000287 | 8.51 | 7.05 | 8.43 | 10.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| Intian rupia | 0.053414 | 8.59 | 7.27 | 9.00 | 10.19 | 0.0504 | 0.0555 | 0.0478 | 0.0563 | |
| Israelin sekeli | 1.699116 | 10.39 | 10.39 | 9.61 | 11.76 | 1.5920 | 1.7881 | 1.5044 | 1.8397 | |
| Japanin jeni | 0.032551 | 9.19 | 8.92 | 9.73 | 12.50 | 0.0308 | 0.0343 | 0.0296 | 0.0356 | |
| Kanadan dollari | 3.650637 | 8.05 | 6.97 | 8.35 | 9.65 | 3.4479 | 3.7700 | 3.2546 | 3.7993 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.764312 | 7.94 | 6.30 | 7.88 | 10.03 | 0.7317 | 0.7962 | 0.7074 | 0.8190 | |
| Malesian ringgit | 1.255132 | 9.07 | 7.28 | 7.95 | 10.45 | 1.1902 | 1.3060 | 1.1351 | 1.3332 | |
| Meksikon uusi peso | 0.297446 | 7.68 | 6.50 | 6.97 | 9.98 | 0.2830 | 0.3069 | 0.2698 | 0.3103 | |
| Norjan kruunu | 0.543667 | 8.36 | 7.67 | 8.25 | 10.13 | 0.5161 | 0.5663 | 0.4934 | 0.5794 | |
| Puolan zloty | 1.350182 | 7.58 | 7.37 | 7.86 | 10.37 | 1.2667 | 1.3821 | 1.1783 | 1.3704 | |
| Ruotsin kruunu | 0.521329 | 7.48 | 7.25 | 8.46 | 10.74 | 0.4863 | 0.5314 | 0.4476 | 0.5219 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.364667 | 7.75 | 6.49 | 8.53 | 10.13 | 1.2990 | 1.4171 | 1.2437 | 1.4461 | |
| Singaporen dollari | 4.012530 | 7.34 | 5.98 | 7.34 | 9.41 | 3.8352 | 4.1503 | 3.6835 | 4.2233 | |
| Sveitsin frangi | 6.224866 | 8.62 | 7.60 | 8.13 | 11.11 | 5.8209 | 6.3888 | 5.3994 | 6.3440 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.161068 | 8.55 | 8.34 | 8.36 | 10.58 | 0.1524 | 0.1679 | 0.1451 | 0.1715 | |
| Tanskan kruunu | 0.786531 | 7.48 | 6.72 | 7.67 | 10.00 | 0.7447 | 0.8097 | 0.7040 | 0.8137 | |
| Thaimaan baht | 0.153812 | 7.03 | 7.08 | 8.20 | 10.74 | 0.1453 | 0.1582 | 0.1368 | 0.1586 | |
| Tsekin koruna | 0.241299 | 8.22 | 7.33 | 7.65 | 10.36 | 0.2267 | 0.2477 | 0.2116 | 0.2468 | |
| Turkin liira | 0.104846 | 7.67 | 6.87 | 8.37 | 10.48 | 0.0981 | 0.1071 | 0.0908 | 0.1056 | |
| Unkarin forintti | 0.016224 | 10.99 | 10.39 | 10.27 | 11.37 | 0.0151 | 0.0170 | 0.0141 | 0.0173 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.930062 | 9.28 | 7.96 | 8.19 | 9.88 | 2.7186 | 2.9962 | 2.4892 | 2.9457 | |
| Yhdysvaltain dollari | 5.117500 | 7.75 | 6.49 | 8.49 | 10.12 | 4.8716 | 5.3138 | 4.6646 | 5.4223 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)