| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 3.584407 | 6.38 | 6.85 | 7.97 | 9.34 | 3.4492 | 3.7403 | 3.3623 | 3.8689 | |
| Chilen peso | 0.005575 | 11.69 | 12.95 | 13.37 | 15.79 | 0.0052 | 0.0060 | 0.0049 | 0.0063 | |
| Englannin punta | 6.852455 | 6.41 | 6.49 | 7.32 | 9.67 | 6.5872 | 7.1167 | 6.3928 | 7.3089 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.314278 | 10.59 | 8.54 | 8.52 | 10.90 | 0.2995 | 0.3329 | 0.2909 | 0.3493 | |
| Etelä-Korean won | 0.003595 | 7.35 | 9.23 | 8.71 | 10.16 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0041 | |
| Euro | 5.875804 | 6.42 | 6.61 | 7.55 | 10.06 | 5.6452 | 6.1071 | 5.4771 | 6.2765 | |
| Hongkongin dollari | 0.649389 | 6.07 | 8.12 | 8.65 | 10.20 | 0.6199 | 0.6765 | 0.5971 | 0.6946 | |
| Indonesian rupia | 0.000285 | 7.12 | 8.65 | 8.44 | 9.98 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| Intian rupia | 0.053497 | 7.65 | 8.79 | 9.05 | 10.17 | 0.0507 | 0.0559 | 0.0484 | 0.0573 | |
| Israelin sekeli | 1.695875 | 9.65 | 10.03 | 9.39 | 11.72 | 1.6074 | 1.7964 | 1.5496 | 1.8785 | |
| Japanin jeni | 0.032177 | 10.81 | 9.33 | 9.72 | 12.49 | 0.0305 | 0.0341 | 0.0294 | 0.0358 | |
| Kanadan dollari | 3.642950 | 6.30 | 7.43 | 8.28 | 9.62 | 3.4916 | 3.7980 | 3.3831 | 3.9138 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.755014 | 5.35 | 7.41 | 7.87 | 10.02 | 0.7278 | 0.7875 | 0.7109 | 0.8150 | |
| Malesian ringgit | 1.245413 | 5.87 | 7.18 | 7.80 | 10.40 | 1.1886 | 1.2872 | 1.1387 | 1.3073 | |
| Meksikon uusi peso | 0.297087 | 5.14 | 6.25 | 6.70 | 9.97 | 0.2894 | 0.3101 | 0.2868 | 0.3233 | |
| Norjan kruunu | 0.535643 | 6.81 | 7.00 | 8.14 | 10.30 | 0.5160 | 0.5612 | 0.5051 | 0.5841 | |
| Puolan zloty | 1.366724 | 7.92 | 7.63 | 7.83 | 10.57 | 1.3042 | 1.4262 | 1.2569 | 1.4674 | |
| Ruotsin kruunu | 0.536985 | 7.68 | 7.73 | 8.38 | 10.78 | 0.5142 | 0.5632 | 0.4995 | 0.5847 | |
| Saudi-Arabian rial | - | 5.97 | 8.14 | 8.58 | 10.17 | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 3.975815 | 5.20 | 6.71 | 7.29 | 9.41 | 3.8324 | 4.1244 | 3.7306 | 4.2365 | |
| Sveitsin frangi | 6.285368 | 6.50 | 6.99 | 7.95 | 11.07 | 5.9884 | 6.4999 | 5.7258 | 6.5992 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.158059 | 6.61 | 9.04 | 8.20 | 10.54 | 0.1496 | 0.1639 | 0.1420 | 0.1662 | |
| Tanskan kruunu | 0.786053 | 6.78 | 6.69 | 7.52 | 10.03 | 0.7546 | 0.8176 | 0.7317 | 0.8408 | |
| Thaimaan baht | 0.154042 | 7.97 | 7.73 | 8.37 | 10.77 | 0.1468 | 0.1610 | 0.1414 | 0.1658 | |
| Tsekin koruna | 0.242127 | 6.98 | 7.05 | 7.49 | 10.41 | 0.2323 | 0.2522 | 0.2252 | 0.2596 | |
| Turkin liira | 0.106767 | 6.70 | 8.28 | 8.39 | 10.65 | 0.1001 | 0.1094 | 0.0931 | 0.1087 | |
| Unkarin forintti | 0.016117 | 10.82 | 9.67 | 9.90 | 11.38 | 0.0151 | 0.0170 | 0.0143 | 0.0174 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.990871 | 5.68 | 7.13 | 8.04 | 9.82 | 2.8883 | 3.1280 | 2.8333 | 3.2528 | |
| Yhdysvaltain dollari | 5.094410 | 6.03 | 8.15 | 8.52 | 10.13 | 4.8665 | 5.3079 | 4.6921 | 5.4535 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)