| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 3.678678 | 6.80 | 6.42 | 7.99 | 9.34 | 3.5929 | 3.8965 | 3.6083 | 4.1526 | |
| Chilen peso | 0.005696 | 11.33 | 11.78 | 13.35 | 15.77 | 0.0054 | 0.0062 | 0.0052 | 0.0066 | |
| Englannin punta | 7.036420 | 7.08 | 6.22 | 7.39 | 9.67 | 6.8404 | 7.4034 | 6.7969 | 7.7948 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.321659 | 10.73 | 8.02 | 8.57 | 10.86 | 0.3102 | 0.3443 | 0.3081 | 0.3692 | |
| Etelä-Korean won | 0.003681 | 6.88 | 8.72 | 8.74 | 10.17 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0043 | |
| Euro | 6.009909 | 6.37 | 6.20 | 7.58 | 10.06 | 5.8407 | 6.3083 | 5.7925 | 6.6191 | |
| Hongkongin dollari | 0.662856 | 6.27 | 7.46 | 8.65 | 10.19 | 0.6401 | 0.6973 | 0.6301 | 0.7308 | |
| Indonesian rupia | 0.000292 | 6.98 | 7.84 | 8.45 | 9.99 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| Intian rupia | 0.054507 | 6.99 | 8.08 | 9.07 | 10.17 | 0.0525 | 0.0575 | 0.0516 | 0.0605 | |
| Israelin sekeli | 1.762565 | 11.27 | 10.15 | 9.37 | 11.74 | 1.6853 | 1.8958 | 1.6602 | 2.0355 | |
| Japanin jeni | 0.032675 | 10.60 | 8.91 | 9.68 | 12.47 | 0.0312 | 0.0349 | 0.0305 | 0.0370 | |
| Kanadan dollari | 3.745618 | 6.91 | 7.01 | 8.31 | 9.63 | 3.6255 | 3.9469 | 3.5846 | 4.1528 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.771522 | 5.84 | 6.80 | 7.87 | 10.03 | 0.7507 | 0.8119 | 0.7470 | 0.8556 | |
| Malesian ringgit | 1.273261 | 6.43 | 6.69 | 7.81 | 10.41 | 1.2295 | 1.3319 | 1.2061 | 1.3854 | |
| Meksikon uusi peso | 0.305775 | 6.36 | 6.08 | 6.80 | 9.99 | 0.2999 | 0.3228 | 0.3024 | 0.3435 | |
| Norjan kruunu | 0.550319 | 7.23 | 7.39 | 8.16 | 10.25 | 0.5347 | 0.5833 | 0.5334 | 0.6202 | |
| Puolan zloty | 1.396072 | 6.00 | 6.97 | 7.81 | 10.57 | 1.3543 | 1.4663 | 1.3403 | 1.5381 | |
| Ruotsin kruunu | 0.546917 | 7.56 | 7.42 | 8.39 | 10.77 | 0.5291 | 0.5785 | 0.5240 | 0.6117 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.387077 | 6.26 | 7.48 | 8.57 | 10.15 | 1.3402 | 1.4596 | 1.3208 | 1.5311 | |
| Singaporen dollari | 4.066562 | 5.51 | 6.24 | 7.31 | 9.40 | 3.9623 | 4.2618 | 3.9395 | 4.4694 | |
| Sveitsin frangi | 6.401438 | 6.37 | 6.39 | 7.93 | 11.06 | 6.1783 | 6.6868 | 6.0509 | 6.9393 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.162706 | 7.19 | 8.72 | 8.27 | 10.55 | 0.1564 | 0.1715 | 0.1532 | 0.1798 | |
| Tanskan kruunu | 0.804724 | 6.67 | 6.32 | 7.55 | 10.03 | 0.7819 | 0.8457 | 0.7757 | 0.8888 | |
| Thaimaan baht | 0.156856 | 7.29 | 7.15 | 8.36 | 10.76 | 0.1515 | 0.1653 | 0.1493 | 0.1737 | |
| Tsekin koruna | 0.248253 | 7.04 | 6.54 | 7.56 | 10.41 | 0.2410 | 0.2613 | 0.2392 | 0.2751 | |
| Turkin liira | 0.108645 | 6.91 | 7.73 | 8.39 | 10.63 | 0.1033 | 0.1128 | 0.0988 | 0.1150 | |
| Unkarin forintti | 0.016590 | 9.91 | 9.29 | 9.95 | 11.37 | 0.0159 | 0.0177 | 0.0155 | 0.0188 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.055865 | 6.42 | 6.97 | 8.07 | 9.81 | 2.9633 | 3.2167 | 2.9353 | 3.3836 | |
| Yhdysvaltain dollari | 5.201540 | 6.26 | 7.48 | 8.53 | 10.12 | 5.0262 | 5.4729 | 4.9533 | 5.7405 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)