| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 4.670567 | 4.26 | 5.50 | 8.34 | 7.98 | 4.5444 | 4.8701 | 4.4953 | 5.0679 | |
| Brasilian real | 1.270441 | 9.45 | 8.32 | 9.92 | 10.79 | 1.1885 | 1.3212 | 1.1124 | 1.3362 | |
| Chilen peso | 0.007735 | 8.08 | 7.97 | 9.61 | 13.04 | 0.0074 | 0.0082 | 0.0073 | 0.0087 | |
| Englannin punta | 9.455109 | 4.58 | 4.52 | 6.40 | 5.99 | 9.2158 | 9.7781 | 9.0903 | 10.0723 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.421437 | 4.69 | 6.87 | 9.09 | 10.25 | 0.4099 | 0.4436 | 0.4078 | 0.4676 | |
| Etelä-Korean won | 0.004757 | 4.20 | 4.43 | 6.55 | 5.88 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0048 | |
| Euro | 8.262539 | 3.53 | 3.44 | 6.70 | 5.77 | 8.0750 | 8.5080 | 7.9723 | 8.7272 | |
| Hongkongin dollari | 0.904673 | 1.06 | 1.38 | 2.42 | 3.29 | 0.8913 | 0.9080 | 0.8755 | 0.9041 | |
| Indonesian rupia | 0.000420 | 3.04 | 2.80 | 4.60 | 5.19 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
| Intian rupia | 0.078540 | 4.71 | 3.77 | 3.95 | 3.74 | 0.0759 | 0.0796 | 0.0731 | 0.0793 | |
| Israelin sekeli | 2.196435 | 5.60 | 7.85 | 9.45 | 10.13 | 2.1224 | 2.3165 | 2.0949 | 2.4377 | |
| Japanin jeni | 0.044728 | 5.48 | 6.88 | 8.27 | 8.10 | 0.0424 | 0.0459 | 0.0400 | 0.0459 | |
| Kanadan dollari | 5.114718 | 3.58 | 3.23 | 5.03 | 4.99 | 5.0218 | 5.2544 | 4.9820 | 5.3883 | |
| Malesian ringgit | 1.725590 | 2.07 | 2.73 | 4.95 | 4.93 | 1.7030 | 1.7677 | 1.6984 | 1.8116 | |
| Meksikon uusi peso | 0.391206 | 3.19 | 4.53 | 8.84 | 10.96 | 0.3819 | 0.4068 | 0.3788 | 0.4227 | |
| Norjan kruunu | 0.695375 | 5.57 | 5.80 | 9.05 | 10.04 | 0.6679 | 0.7221 | 0.6474 | 0.7411 | |
| Puolan zloty | 1.960857 | 4.73 | 4.56 | 8.76 | 8.49 | 1.9068 | 2.0430 | 1.8838 | 2.1229 | |
| Ruotsin kruunu | 0.761646 | 5.59 | 5.42 | 9.89 | 9.06 | 0.7393 | 0.8008 | 0.7327 | 0.8414 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.876718 | 1.00 | 1.38 | 2.26 | 3.35 | 1.8498 | 1.8829 | 1.8175 | 1.8741 | |
| Singaporen dollari | 5.451648 | 1.49 | 1.68 | 3.68 | 3.31 | 5.3773 | 5.5201 | 5.3193 | 5.5662 | |
| Sveitsin frangi | 8.872359 | 4.94 | 4.82 | 7.28 | 6.43 | 8.6145 | 9.1941 | 8.4632 | 9.4737 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.223212 | 3.78 | 3.66 | 8.70 | 5.91 | 0.2138 | 0.2275 | 0.2041 | 0.2271 | |
| Tanskan kruunu | 1.106523 | 4.30 | 4.03 | 7.51 | 6.40 | 1.0769 | 1.1441 | 1.0599 | 1.1770 | |
| Thaimaan baht | 0.225487 | 3.77 | 4.16 | 5.51 | 6.30 | 0.2221 | 0.2338 | 0.2226 | 0.2434 | |
| Tsekin koruna | 0.339806 | 4.80 | 4.60 | 7.76 | 7.39 | 0.3297 | 0.3521 | 0.3236 | 0.3626 | |
| Turkin liira | 0.164439 | 2.04 | 2.10 | 4.55 | 7.52 | 0.1587 | 0.1641 | 0.1510 | 0.1600 | |
| Unkarin forintti | 0.021313 | 6.28 | 6.46 | 9.43 | 10.76 | 0.0205 | 0.0223 | 0.0199 | 0.0230 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.068205 | 5.90 | 5.43 | 8.41 | 7.93 | 3.9297 | 4.2377 | 3.8463 | 4.3834 | |
| Yhdysvaltain dollari | 7.037750 | 0.99 | 1.37 | 2.26 | 3.30 | 6.9360 | 7.0596 | 6.8127 | 7.0244 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-23 07:24 Suomen aikaa (2025-12-23 05:24 UTC)