Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 4.784313 | 10.76 | 10.96 | 9.78 | 9.99 | 4.5528 | 5.1354 | 4.4500 | 5.4820 | |
Brasilian real | 1.322367 | 14.23 | 16.79 | 15.33 | 15.54 | 1.2092 | 1.4436 | 1.1314 | 1.5378 | |
Chilen peso | 0.008405 | 12.13 | 17.93 | 19.17 | 15.08 | 0.0078 | 0.0095 | 0.0077 | 0.0106 | |
Englannin punta | 8.361792 | 8.55 | 10.10 | 9.04 | 7.92 | 7.9287 | 8.8138 | 7.6233 | 9.1569 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.390030 | 12.53 | 15.71 | 12.69 | 13.53 | 0.3518 | 0.4113 | 0.3159 | 0.4143 | |
Etelä-Korean won | 0.005493 | 6.49 | 8.11 | 6.55 | 5.35 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0060 | |
Euro | 7.357037 | 7.02 | 8.45 | 7.84 | 6.35 | 7.0483 | 7.7054 | 6.8452 | 7.9879 | |
Hongkongin dollari | 0.861728 | 5.17 | 6.97 | 5.72 | 4.19 | 0.8165 | 0.8742 | 0.7653 | 0.8614 | |
Indonesian rupia | 0.000451 | 7.55 | 7.35 | 5.37 | 6.51 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | |
Intian rupia | 0.082733 | 5.18 | 6.60 | 5.71 | 4.84 | 0.0790 | 0.0845 | 0.0751 | 0.0844 | |
Israelin sekeli | 1.947216 | 11.52 | 10.18 | 9.37 | 8.55 | 1.8128 | 2.0414 | 1.6940 | 2.0809 | |
Japanin jeni | 0.051923 | 11.26 | 11.85 | 9.81 | 7.71 | 0.0488 | 0.0553 | 0.0466 | 0.0579 | |
Kanadan dollari | 5.063111 | 6.73 | 7.26 | 6.47 | 6.00 | 4.8307 | 5.2237 | 4.6210 | 5.2912 | |
Malesian ringgit | 1.591838 | 5.63 | 7.42 | 5.13 | 4.41 | 1.5507 | 1.6622 | 1.5377 | 1.7344 | |
Meksikon uusi peso | 0.359277 | 8.39 | 11.06 | 9.38 | 12.32 | 0.3416 | 0.3814 | 0.3312 | 0.4008 | |
Norjan kruunu | 0.680926 | 13.87 | 13.96 | 12.74 | 12.49 | 0.6182 | 0.7220 | 0.5623 | 0.7356 | |
Puolan zloty | 1.561632 | 9.45 | 10.92 | 13.31 | 10.21 | 1.4608 | 1.6616 | 1.3871 | 1.7337 | |
Ruotsin kruunu | 0.653204 | 10.65 | 10.99 | 11.02 | 8.81 | 0.6080 | 0.6889 | 0.5702 | 0.7078 | |
Saudi-Arabian rial | 1.799308 | 5.31 | 7.53 | 6.01 | 4.39 | 1.7062 | 1.8338 | 1.6060 | 1.8196 | |
Singaporen dollari | 5.140966 | 4.18 | 4.55 | 4.18 | 3.49 | 5.0181 | 5.2721 | 4.9332 | 5.3736 | |
Sveitsin frangi | 7.326414 | 9.57 | 8.79 | 7.69 | 6.41 | 6.9373 | 7.6636 | 6.6252 | 7.8723 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.224204 | 4.26 | 5.46 | 4.83 | 3.89 | 0.2174 | 0.2298 | 0.2117 | 0.2331 | |
Tanskan kruunu | 0.989561 | 7.99 | 9.21 | 8.70 | 7.05 | 0.9430 | 1.0412 | 0.9119 | 1.0824 | |
Thaimaan baht | 0.206231 | 6.03 | 6.38 | 6.25 | 5.28 | 0.2022 | 0.2172 | 0.2035 | 0.2303 | |
Tsekin koruna | 0.308479 | 8.20 | 9.35 | 10.73 | 9.11 | 0.2947 | 0.3283 | 0.2880 | 0.3474 | |
Turkin liira | 0.358842 | 5.58 | 7.36 | 10.42 | 25.78 | 0.3325 | 0.3636 | 0.3022 | 0.3527 | |
Unkarin forintti | 0.018848 | 15.39 | 16.53 | 18.45 | 13.52 | 0.0173 | 0.0210 | 0.0164 | 0.0229 | |
Uuden-Seelannin dollari | 4.384460 | 10.30 | 9.35 | 8.87 | 8.49 | 4.1649 | 4.6445 | 4.0270 | 4.8638 | |
Yhdysvaltain dollari | 6.750140 | 5.42 | 7.31 | 5.84 | 4.29 | 6.3991 | 6.8699 | 6.0156 | 6.8027 |
Sivu päivitetty: 2023-01-31 10:21 Suomen aikaa (2023-01-31 08:21 UTC)