| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 4.747472 | 4.46 | 4.69 | 6.42 | 7.74 | 4.6042 | 4.8865 | 4.4971 | 4.9853 | |
| Brasilian real | 1.324479 | 5.35 | 7.41 | 7.87 | 10.02 | 1.2693 | 1.3735 | 1.2256 | 1.4050 | |
| Chilen peso | 0.007383 | 9.21 | 10.72 | 10.45 | 12.83 | 0.0070 | 0.0078 | 0.0066 | 0.0081 | |
| Englannin punta | 9.075935 | 4.35 | 4.54 | 4.82 | 5.60 | 8.8063 | 9.2804 | 8.5712 | 9.3860 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.416254 | 9.58 | 8.36 | 9.45 | 9.99 | 0.3958 | 0.4394 | 0.3823 | 0.4583 | |
| Etelä-Korean won | 0.004762 | 5.42 | 6.99 | 5.94 | 5.96 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0053 | |
| Euro | 7.782380 | 3.58 | 3.60 | 3.94 | 5.38 | 7.5883 | 7.9178 | 7.4116 | 7.9777 | |
| Hongkongin dollari | 0.860102 | 1.59 | 1.79 | 2.24 | 2.68 | 0.8463 | 0.8646 | 0.8305 | 0.8619 | |
| Indonesian rupia | 0.000377 | 4.66 | 5.55 | 4.35 | 5.01 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
| Intian rupia | 0.070856 | 3.59 | 4.77 | 4.26 | 3.77 | 0.0686 | 0.0720 | 0.0664 | 0.0722 | |
| Israelin sekeli | 2.246152 | 8.43 | 8.59 | 8.23 | 9.48 | 2.1368 | 2.3533 | 2.0558 | 2.4299 | |
| Japanin jeni | 0.042617 | 9.99 | 6.24 | 6.38 | 7.65 | 0.0408 | 0.0445 | 0.0394 | 0.0458 | |
| Kanadan dollari | 4.825011 | 2.92 | 3.00 | 3.55 | 4.57 | 4.7240 | 4.8981 | 4.6333 | 4.9330 | |
| Malesian ringgit | 1.649523 | 1.42 | 4.49 | 4.10 | 4.78 | 1.6016 | 1.6641 | 1.5470 | 1.6530 | |
| Meksikon uusi peso | 0.393485 | 3.97 | 5.05 | 5.86 | 10.33 | 0.3844 | 0.4069 | 0.3803 | 0.4197 | |
| Norjan kruunu | 0.709448 | 6.73 | 7.18 | 7.30 | 9.01 | 0.6817 | 0.7393 | 0.6627 | 0.7627 | |
| Puolan zloty | 1.810198 | 6.39 | 5.84 | 6.12 | 8.07 | 1.7377 | 1.8640 | 1.6741 | 1.8904 | |
| Ruotsin kruunu | 0.711225 | 5.86 | 7.32 | 7.95 | 9.00 | 0.6820 | 0.7394 | 0.6600 | 0.7591 | |
| Saudi-Arabian rial | - | 1.50 | 1.77 | 2.02 | 2.72 | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 5.265884 | 1.58 | 1.72 | 2.21 | 3.12 | 5.1946 | 5.3051 | 5.1227 | 5.3129 | |
| Sveitsin frangi | 8.324839 | 4.49 | 4.79 | 5.40 | 6.12 | 8.0181 | 8.4807 | 7.7074 | 8.4938 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.209346 | 2.99 | 5.09 | 3.87 | 5.91 | 0.2021 | 0.2115 | 0.1938 | 0.2097 | |
| Tanskan kruunu | 1.041111 | 4.05 | 4.07 | 4.67 | 6.05 | 1.0119 | 1.0626 | 0.9859 | 1.0730 | |
| Thaimaan baht | 0.204025 | 3.99 | 4.16 | 5.46 | 6.19 | 0.1977 | 0.2083 | 0.1919 | 0.2100 | |
| Tsekin koruna | 0.320693 | 4.50 | 4.68 | 5.09 | 6.86 | 0.3109 | 0.3283 | 0.3025 | 0.3324 | |
| Turkin liira | 0.141410 | 2.20 | 2.38 | 2.40 | 4.84 | 0.1363 | 0.1400 | 0.1289 | 0.1350 | |
| Unkarin forintti | 0.021347 | 9.02 | 9.47 | 10.41 | 10.12 | 0.0200 | 0.0223 | 0.0188 | 0.0227 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.961346 | 5.17 | 5.69 | 6.33 | 7.47 | 3.8389 | 4.0997 | 3.7587 | 4.2118 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.747440 | 1.46 | 1.75 | 2.01 | 2.66 | 6.6469 | 6.7810 | 6.5324 | 6.7624 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)