Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 4.690201 | 6.29 | 12.50 | 8.91 | 8.59 | 4.4772 | 4.9775 | 4.3632 | 5.2419 | |
Brasilian real | 1.309669 | 7.93 | 13.15 | 12.72 | 12.12 | 1.2457 | 1.4175 | 1.2232 | 1.5299 | |
Chilen peso | 0.007681 | 7.84 | 13.32 | 11.14 | 15.80 | 0.0072 | 0.0082 | 0.0069 | 0.0085 | |
Englannin punta | 9.735744 | 4.63 | 7.54 | 6.37 | 7.05 | 9.4889 | 10.1859 | 9.4281 | 10.6597 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.402470 | 7.14 | 10.55 | 10.06 | 11.19 | 0.3832 | 0.4261 | 0.3717 | 0.4466 | |
Etelä-Korean won | 0.005259 | 7.14 | 9.76 | 6.68 | 6.28 | 0.0051 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0059 | |
Euro | 8.304313 | 6.13 | 9.52 | 6.78 | 6.43 | 8.0694 | 8.7921 | 8.0452 | 9.3337 | |
Hongkongin dollari | 0.915112 | 1.78 | 3.19 | 3.10 | 4.11 | 0.8968 | 0.9249 | 0.8783 | 0.9265 | |
Indonesian rupia | 0.000442 | 3.82 | 5.45 | 5.71 | 5.44 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | |
Intian rupia | 0.083341 | 4.03 | 4.54 | 3.95 | 4.19 | 0.0810 | 0.0849 | 0.0788 | 0.0856 | |
Israelin sekeli | 2.051133 | 14.11 | 12.61 | 10.60 | 10.35 | 1.9258 | 2.2210 | 1.8582 | 2.3791 | |
Japanin jeni | 0.049601 | 7.48 | 11.12 | 9.61 | 8.82 | 0.0472 | 0.0526 | 0.0459 | 0.0553 | |
Kanadan dollari | 5.291801 | 4.12 | 6.40 | 5.51 | 5.50 | 5.2055 | 5.5345 | 5.2366 | 5.8230 | |
Malesian ringgit | 1.693175 | 3.72 | 7.11 | 6.04 | 5.36 | 1.6533 | 1.7634 | 1.6421 | 1.8362 | |
Meksikon uusi peso | 0.378885 | 5.90 | 11.22 | 13.13 | 11.48 | 0.3612 | 0.4055 | 0.3532 | 0.4315 | |
Norjan kruunu | 0.727254 | 8.96 | 12.58 | 10.17 | 11.09 | 0.6975 | 0.7874 | 0.6927 | 0.8546 | |
Puolan zloty | 1.942504 | 8.08 | 11.59 | 8.98 | 9.56 | 1.8613 | 2.0768 | 1.8319 | 2.2146 | |
Ruotsin kruunu | 0.758206 | 10.22 | 13.86 | 10.03 | 9.64 | 0.7211 | 0.8215 | 0.7083 | 0.8878 | |
Saudi-Arabian rial | 1.915179 | 1.57 | 2.91 | 3.35 | 4.31 | 1.8830 | 1.9402 | 1.8551 | 1.9538 | |
Singaporen dollari | 5.605045 | 2.70 | 5.21 | 3.95 | 3.63 | 5.5193 | 5.7753 | 5.5078 | 5.9577 | |
Sveitsin frangi | 8.833029 | 6.14 | 11.15 | 7.41 | 6.82 | 8.5985 | 9.4495 | 8.6503 | 10.1864 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.243349 | 6.77 | 15.57 | 8.55 | 5.93 | 0.2331 | 0.2624 | 0.2306 | 0.2829 | |
Tanskan kruunu | 1.114227 | 7.25 | 10.65 | 7.45 | 7.13 | 1.0773 | 1.1869 | 1.0709 | 1.2666 | |
Thaimaan baht | 0.220928 | 5.32 | 6.95 | 6.47 | 6.65 | 0.2156 | 0.2316 | 0.2149 | 0.2432 | |
Tsekin koruna | 0.334917 | 7.30 | 10.35 | 7.98 | 8.01 | 0.3241 | 0.3574 | 0.3229 | 0.3826 | |
Turkin liira | 0.182321 | 3.61 | 4.06 | 5.82 | 8.40 | 0.1747 | 0.1839 | 0.1657 | 0.1812 | |
Unkarin forintti | 0.020632 | 9.99 | 12.09 | 9.91 | 12.94 | 0.0197 | 0.0222 | 0.0193 | 0.0239 | |
Uuden-Seelannin dollari | 4.355579 | 6.79 | 11.59 | 8.51 | 8.35 | 4.1783 | 4.6307 | 4.1040 | 4.9039 | |
Yhdysvaltain dollari | 7.183090 | 1.61 | 2.91 | 3.24 | 4.19 | 7.0630 | 7.2758 | 6.9586 | 7.3258 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)