| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 4.768079 | 4.34 | 4.48 | 6.42 | 7.73 | 4.6350 | 4.9129 | 4.5447 | 5.0268 | |
| Brasilian real | 1.296139 | 5.84 | 6.80 | 7.87 | 10.03 | 1.2312 | 1.3316 | 1.1674 | 1.3372 | |
| Chilen peso | 0.007383 | 8.56 | 10.42 | 10.41 | 12.80 | 0.0070 | 0.0078 | 0.0067 | 0.0081 | |
| Englannin punta | 9.120180 | 4.39 | 4.25 | 4.80 | 5.59 | 8.8863 | 9.3548 | 8.7157 | 9.5268 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.416914 | 9.36 | 7.89 | 9.39 | 9.92 | 0.3981 | 0.4408 | 0.3872 | 0.4618 | |
| Etelä-Korean won | 0.004771 | 5.62 | 6.49 | 5.94 | 5.97 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0053 | |
| Euro | 7.789678 | 3.41 | 3.53 | 3.91 | 5.37 | 7.6174 | 7.9400 | 7.4782 | 8.0352 | |
| Hongkongin dollari | 0.859153 | 1.19 | 1.65 | 2.23 | 2.66 | 0.8469 | 0.8634 | 0.8330 | 0.8614 | |
| Indonesian rupia | 0.000379 | 5.24 | 5.68 | 4.39 | 5.03 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
| Intian rupia | 0.070649 | 2.79 | 4.34 | 4.26 | 3.76 | 0.0689 | 0.0719 | 0.0673 | 0.0726 | |
| Israelin sekeli | 2.284529 | 8.47 | 8.89 | 8.19 | 9.48 | 2.1817 | 2.4056 | 2.1168 | 2.5070 | |
| Japanin jeni | 0.042351 | 10.14 | 6.25 | 6.36 | 7.65 | 0.0405 | 0.0442 | 0.0391 | 0.0455 | |
| Kanadan dollari | 4.854843 | 3.15 | 3.12 | 3.58 | 4.57 | 4.7593 | 4.9418 | 4.6843 | 4.9998 | |
| Malesian ringgit | 1.650324 | 1.43 | 4.47 | 4.08 | 4.78 | 1.6059 | 1.6684 | 1.5579 | 1.6644 | |
| Meksikon uusi peso | 0.396327 | 4.05 | 4.93 | 5.78 | 10.32 | 0.3881 | 0.4106 | 0.3856 | 0.4252 | |
| Norjan kruunu | 0.713290 | 6.66 | 7.15 | 7.33 | 8.93 | 0.6879 | 0.7458 | 0.6734 | 0.7745 | |
| Puolan zloty | 1.809503 | 4.81 | 5.67 | 6.06 | 8.04 | 1.7494 | 1.8636 | 1.7021 | 1.8991 | |
| Ruotsin kruunu | 0.708880 | 6.21 | 7.11 | 7.90 | 8.98 | 0.6809 | 0.7384 | 0.6613 | 0.7610 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.797845 | 1.15 | 1.62 | 2.01 | 2.69 | 1.7742 | 1.8069 | 1.7479 | 1.8042 | |
| Singaporen dollari | 5.270831 | 1.49 | 1.62 | 2.20 | 3.11 | 5.2113 | 5.3181 | 5.1603 | 5.3447 | |
| Sveitsin frangi | 8.297155 | 4.24 | 4.79 | 5.35 | 6.12 | 8.0062 | 8.4588 | 7.7190 | 8.4904 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.210890 | 3.20 | 5.17 | 3.92 | 5.91 | 0.2049 | 0.2147 | 0.1992 | 0.2160 | |
| Tanskan kruunu | 1.043034 | 3.87 | 4.02 | 4.61 | 6.04 | 1.0174 | 1.0672 | 0.9978 | 1.0839 | |
| Thaimaan baht | 0.203307 | 3.71 | 3.92 | 5.46 | 6.19 | 0.1977 | 0.2079 | 0.1930 | 0.2105 | |
| Tsekin koruna | 0.321770 | 4.29 | 4.58 | 5.03 | 6.83 | 0.3132 | 0.3303 | 0.3068 | 0.3364 | |
| Turkin liira | 0.140819 | 1.79 | 2.39 | 2.40 | 4.82 | 0.1361 | 0.1396 | 0.1292 | 0.1349 | |
| Unkarin forintti | 0.021503 | 7.74 | 9.21 | 10.39 | 10.06 | 0.0204 | 0.0226 | 0.0195 | 0.0234 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.960826 | 5.18 | 5.56 | 6.34 | 7.46 | 3.8281 | 4.0863 | 3.7268 | 4.1730 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.741920 | 1.15 | 1.62 | 2.00 | 2.64 | 6.6533 | 6.7759 | 6.5549 | 6.7656 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)