| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 4.617463 | 5.91 | 5.48 | 8.47 | 8.24 | 4.4184 | 4.7669 | 4.2451 | 4.8417 | |
| Brasilian real | 1.329191 | 8.47 | 7.21 | 11.00 | 11.19 | 1.2643 | 1.4000 | 1.2203 | 1.4560 | |
| Chilen peso | 0.007570 | 7.71 | 6.55 | 9.67 | 13.55 | 0.0073 | 0.0080 | 0.0072 | 0.0085 | |
| Englannin punta | 9.346647 | 5.14 | 4.70 | 6.49 | 6.20 | 8.9613 | 9.5386 | 8.5702 | 9.5488 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.410658 | 8.27 | 7.33 | 9.42 | 10.75 | 0.3906 | 0.4298 | 0.3756 | 0.4432 | |
| Etelä-Korean won | 0.004895 | 5.16 | 4.18 | 6.52 | 6.06 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0044 | 0.0049 | |
| Euro | 8.236349 | 3.38 | 3.69 | 6.86 | 5.97 | 8.0062 | 8.4441 | 7.8249 | 8.5808 | |
| Hongkongin dollari | 0.915813 | 1.49 | 2.00 | 2.60 | 3.64 | 0.9054 | 0.9267 | 0.8981 | 0.9351 | |
| Indonesian rupia | 0.000426 | 2.33 | 4.37 | 4.83 | 5.34 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
| Intian rupia | 0.080301 | 3.55 | 3.31 | 3.81 | 3.94 | 0.0784 | 0.0817 | 0.0767 | 0.0823 | |
| Israelin sekeli | 2.182135 | 8.71 | 7.77 | 9.49 | 10.22 | 2.0947 | 2.3133 | 2.0555 | 2.4411 | |
| Japanin jeni | 0.046504 | 5.68 | 6.50 | 8.59 | 8.45 | 0.0444 | 0.0481 | 0.0425 | 0.0488 | |
| Kanadan dollari | 5.058880 | 2.73 | 2.64 | 5.10 | 5.20 | 4.9274 | 5.1287 | 4.7947 | 5.1390 | |
| Malesian ringgit | 1.705365 | 2.14 | 2.21 | 5.04 | 5.16 | 1.6832 | 1.7448 | 1.6776 | 1.7853 | |
| Meksikon uusi peso | 0.384336 | 4.90 | 4.99 | 9.47 | 11.23 | 0.3696 | 0.3980 | 0.3583 | 0.4073 | |
| Norjan kruunu | 0.699154 | 6.75 | 6.27 | 9.19 | 10.35 | 0.6663 | 0.7253 | 0.6386 | 0.7398 | |
| Puolan zloty | 1.936595 | 4.39 | 5.58 | 9.02 | 8.74 | 1.8652 | 2.0056 | 1.8117 | 2.0544 | |
| Ruotsin kruunu | 0.745613 | 5.61 | 6.46 | 9.97 | 9.25 | 0.7134 | 0.7761 | 0.6890 | 0.7972 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.898572 | 1.45 | 1.57 | 2.54 | 3.77 | 1.8766 | 1.9169 | 1.8584 | 1.9279 | |
| Singaporen dollari | 5.464513 | 1.57 | 1.78 | 3.77 | 3.42 | 5.3686 | 5.5166 | 5.2718 | 5.5262 | |
| Sveitsin frangi | 8.837404 | 4.68 | 4.61 | 7.27 | 6.52 | 8.5571 | 9.1160 | 8.3514 | 9.3186 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.229940 | 2.90 | 3.59 | 8.64 | 5.96 | 0.2215 | 0.2347 | 0.2132 | 0.2356 | |
| Tanskan kruunu | 1.102748 | 4.01 | 4.51 | 7.68 | 6.64 | 1.0669 | 1.1351 | 1.0387 | 1.1563 | |
| Thaimaan baht | 0.220047 | 4.79 | 4.40 | 5.75 | 6.41 | 0.2142 | 0.2268 | 0.2104 | 0.2323 | |
| Tsekin koruna | 0.338544 | 4.10 | 5.05 | 7.98 | 7.55 | 0.3277 | 0.3499 | 0.3201 | 0.3585 | |
| Turkin liira | 0.168700 | 2.05 | 2.18 | 4.67 | 7.68 | 0.1633 | 0.1689 | 0.1563 | 0.1658 | |
| Unkarin forintti | 0.021361 | 6.27 | 7.14 | 9.92 | 11.28 | 0.0206 | 0.0225 | 0.0202 | 0.0236 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.005056 | 4.74 | 5.96 | 8.56 | 8.03 | 3.7882 | 4.0777 | 3.5510 | 4.0341 | |
| Yhdysvaltain dollari | 7.121790 | 1.42 | 1.57 | 2.45 | 3.70 | 7.0412 | 7.1891 | 6.9739 | 7.2296 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)