Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = USD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 0.628903 | 8.55 | 7.33 | 7.26 | 9.78 | 0.6043 | 0.6602 | 0.5902 | 0.6879 | |
Brasilian real | 0.173432 | 8.31 | 12.90 | 11.33 | 12.63 | 0.1664 | 0.1884 | 0.1657 | 0.2056 | |
Chilen peso | 0.001040 | 7.90 | 7.63 | 11.17 | 15.85 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0012 | |
Englannin punta | 1.244605 | 8.02 | 7.83 | 5.84 | 8.28 | 1.2023 | 1.3063 | 1.1826 | 1.3652 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.054143 | 11.27 | 10.31 | 10.06 | 12.62 | 0.0514 | 0.0580 | 0.0500 | 0.0616 | |
Etelä-Korean won | 0.000688 | 6.19 | 5.52 | 5.39 | 6.94 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
Euro | 1.037469 | 8.35 | 7.25 | 5.82 | 7.22 | 0.9988 | 1.0840 | 0.9749 | 1.1235 | |
Hongkongin dollari | 0.128374 | 0.46 | 0.54 | 0.69 | 0.71 | 0.1279 | 0.1288 | 0.1276 | 0.1290 | |
Indonesian rupia | 0.000061 | 5.14 | 5.06 | 5.87 | 5.40 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Intian rupia | 0.011514 | 3.99 | 2.97 | 1.87 | 3.07 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0110 | 0.0117 | |
Israelin sekeli | 0.278279 | 9.66 | 8.57 | 9.88 | 10.45 | 0.2670 | 0.2973 | 0.2633 | 0.3171 | |
Japanin jeni | 0.006512 | 8.20 | 7.94 | 9.14 | 9.48 | 0.0063 | 0.0069 | 0.0062 | 0.0073 | |
Kanadan dollari | 0.700006 | 8.47 | 5.94 | 4.50 | 5.77 | 0.6748 | 0.7253 | 0.6563 | 0.7439 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.136827 | 3.10 | 2.41 | 2.89 | 4.45 | 0.1346 | 0.1390 | 0.1329 | 0.1405 | |
Malesian ringgit | 0.223789 | 8.35 | 6.04 | 6.29 | 5.57 | 0.2162 | 0.2340 | 0.2121 | 0.2432 | |
Meksikon uusi peso | 0.048723 | 13.25 | 11.65 | 13.11 | 10.87 | 0.0453 | 0.0524 | 0.0429 | 0.0552 | |
Norjan kruunu | 0.088898 | 8.66 | 8.00 | 8.97 | 12.53 | 0.0850 | 0.0938 | 0.0827 | 0.0980 | |
Puolan zloty | 0.248600 | 10.60 | 9.94 | 8.52 | 11.44 | 0.2395 | 0.2677 | 0.2386 | 0.2892 | |
Ruotsin kruunu | 0.091840 | 9.24 | 8.48 | 8.69 | 10.76 | 0.0885 | 0.0979 | 0.0876 | 0.1044 | |
Saudi-Arabian rial | 0.266652 | 0.28 | 1.03 | 0.72 | 0.89 | 0.2656 | 0.2677 | 0.2649 | 0.2685 | |
Singaporen dollari | 0.738787 | 5.47 | 4.51 | 4.04 | 4.38 | 0.7222 | 0.7620 | 0.7140 | 0.7835 | |
Sveitsin frangi | 1.095714 | 6.59 | 6.04 | 6.44 | 7.57 | 1.0540 | 1.1337 | 1.0214 | 1.1590 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.030433 | 5.84 | 4.55 | 4.26 | 4.55 | 0.0296 | 0.0313 | 0.0290 | 0.0320 | |
Tanskan kruunu | 0.139038 | 8.77 | 8.05 | 6.45 | 8.15 | 0.1334 | 0.1458 | 0.1298 | 0.1514 | |
Thaimaan baht | 0.029332 | 8.09 | 7.00 | 7.11 | 7.81 | 0.0284 | 0.0310 | 0.0282 | 0.0327 | |
Tsekin koruna | 0.041379 | 9.93 | 8.67 | 7.52 | 9.59 | 0.0396 | 0.0438 | 0.0387 | 0.0460 | |
Turkin liira | 0.027702 | 2.10 | 2.19 | 3.88 | 8.34 | 0.0269 | 0.0278 | 0.0259 | 0.0273 | |
Unkarin forintti | 0.002575 | 10.41 | 11.25 | 10.05 | 15.00 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0030 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.564777 | 8.57 | 7.79 | 7.23 | 9.40 | 0.5395 | 0.5904 | 0.5212 | 0.6093 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)