| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = USD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.717458 | 11.29 | 10.39 | 7.76 | 8.59 | 0.6885 | 0.7705 | 0.6810 | 0.8275 | |
| Brasilian real | 0.201061 | 9.20 | 9.51 | 8.91 | 10.28 | 0.1975 | 0.2195 | 0.2039 | 0.2448 | |
| Chilen peso | 0.001128 | 15.63 | 14.76 | 10.27 | 12.84 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0013 | |
| Englannin punta | 1.353272 | 8.05 | 7.08 | 6.18 | 6.26 | 1.3077 | 1.4187 | 1.2858 | 1.4806 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.061216 | 17.65 | 15.11 | 10.45 | 11.12 | 0.0570 | 0.0673 | 0.0550 | 0.0732 | |
| Etelä-Korean won | 0.000678 | 7.21 | 7.27 | 6.88 | 6.42 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
| Euro | 1.179543 | 6.03 | 6.12 | 5.80 | 6.14 | 1.1519 | 1.2337 | 1.1473 | 1.2920 | |
| Hongkongin dollari | 0.127717 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 0.78 | 0.1271 | 0.1283 | 0.1265 | 0.1287 | |
| Indonesian rupia | 0.000058 | 4.49 | 4.28 | 4.42 | 5.17 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.010785 | 6.06 | 5.40 | 4.18 | 2.95 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0101 | 0.0112 | |
| Israelin sekeli | 0.334228 | 12.50 | 10.59 | 9.50 | 9.78 | 0.3227 | 0.3655 | 0.3254 | 0.4038 | |
| Japanin jeni | 0.006284 | 5.17 | 7.80 | 7.84 | 8.51 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0067 | |
| Kanadan dollari | 0.730594 | 4.57 | 4.79 | 4.24 | 4.80 | 0.7132 | 0.7512 | 0.7024 | 0.7686 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.146558 | 3.20 | 2.95 | 2.22 | 2.95 | 0.1452 | 0.1499 | 0.1455 | 0.1538 | |
| Malesian ringgit | 0.252887 | 7.01 | 6.33 | 5.38 | 5.69 | 0.2447 | 0.2628 | 0.2397 | 0.2713 | |
| Meksikon uusi peso | 0.058034 | 10.98 | 9.48 | 6.84 | 10.40 | 0.0561 | 0.0622 | 0.0559 | 0.0670 | |
| Norjan kruunu | 0.107009 | 11.26 | 10.25 | 8.54 | 10.34 | 0.1033 | 0.1158 | 0.1035 | 0.1262 | |
| Puolan zloty | 0.278619 | 9.67 | 9.42 | 7.86 | 8.96 | 0.2689 | 0.2980 | 0.2673 | 0.3195 | |
| Ruotsin kruunu | 0.109263 | 15.93 | 12.75 | 9.74 | 9.89 | 0.1026 | 0.1188 | 0.0993 | 0.1280 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.266549 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.48 | 0.2660 | 0.2672 | 0.2657 | 0.2677 | |
| Singaporen dollari | 0.786201 | 4.32 | 4.06 | 3.70 | 3.97 | 0.7713 | 0.8078 | 0.7645 | 0.8281 | |
| Sveitsin frangi | 1.278472 | 9.06 | 8.10 | 6.87 | 6.94 | 1.2285 | 1.3467 | 1.2024 | 1.4097 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.031730 | 3.41 | 4.35 | 8.48 | 5.99 | 0.0309 | 0.0329 | 0.0305 | 0.0340 | |
| Tanskan kruunu | 0.157866 | 7.84 | 7.19 | 6.55 | 6.84 | 0.1534 | 0.1666 | 0.1527 | 0.1762 | |
| Thaimaan baht | 0.031179 | 9.76 | 9.23 | 6.81 | 7.31 | 0.0298 | 0.0329 | 0.0289 | 0.0343 | |
| Tsekin koruna | 0.048516 | 8.57 | 7.43 | 6.88 | 7.74 | 0.0471 | 0.0515 | 0.0471 | 0.0548 | |
| Turkin liira | 0.022296 | 1.83 | 1.51 | 1.88 | 6.92 | 0.0218 | 0.0223 | 0.0211 | 0.0219 | |
| Unkarin forintti | 0.003253 | 17.98 | 17.22 | 11.41 | 11.13 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0050 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.589050 | 10.93 | 8.73 | 7.66 | 8.40 | 0.5619 | 0.6237 | 0.5462 | 0.6545 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 09:36 Suomen kesäaikaa (2026-04-18 06:36 UTC)