| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = USD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.712850 | 4.37 | 5.02 | 7.30 | 8.21 | 0.6932 | 0.7388 | 0.6825 | 0.7622 | |
| Brasilian real | 0.195408 | 7.75 | 6.49 | 8.49 | 10.12 | 0.1881 | 0.2052 | 0.1842 | 0.2141 | |
| Chilen peso | 0.001043 | 9.47 | 8.80 | 10.88 | 12.69 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0011 | |
| Englannin punta | 1.338498 | 3.10 | 4.33 | 5.51 | 6.10 | 1.2997 | 1.3657 | 1.2646 | 1.3778 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.061502 | 5.01 | 7.77 | 10.22 | 10.52 | 0.0587 | 0.0641 | 0.0565 | 0.0658 | |
| Etelä-Korean won | 0.000726 | 7.25 | 6.67 | 6.59 | 6.50 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | |
| Euro | 1.148198 | 3.05 | 3.84 | 4.70 | 5.97 | 1.1173 | 1.1679 | 1.0882 | 1.1749 | |
| Hongkongin dollari | 0.127468 | 0.27 | 0.26 | 0.57 | 0.72 | 0.1271 | 0.1277 | 0.1268 | 0.1278 | |
| Indonesian rupia | 0.000056 | 4.43 | 4.79 | 4.46 | 5.36 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.010437 | 3.70 | 3.40 | 4.43 | 3.30 | 0.0102 | 0.0106 | 0.0099 | 0.0107 | |
| Israelin sekeli | 0.332021 | 6.71 | 8.02 | 8.88 | 9.65 | 0.3172 | 0.3472 | 0.3066 | 0.3585 | |
| Japanin jeni | 0.006361 | 8.91 | 8.13 | 7.03 | 8.40 | 0.0061 | 0.0067 | 0.0060 | 0.0070 | |
| Kanadan dollari | 0.713363 | 3.64 | 3.60 | 3.92 | 4.61 | 0.6951 | 0.7254 | 0.6780 | 0.7300 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.149353 | 0.76 | 1.39 | 1.94 | 2.57 | 0.1488 | 0.1512 | 0.1493 | 0.1534 | |
| Malesian ringgit | 0.245263 | 3.34 | 3.58 | 4.86 | 5.64 | 0.2397 | 0.2508 | 0.2357 | 0.2548 | |
| Meksikon uusi peso | 0.058123 | 3.93 | 4.64 | 6.50 | 10.11 | 0.0564 | 0.0597 | 0.0551 | 0.0608 | |
| Norjan kruunu | 0.106237 | 5.54 | 6.10 | 7.80 | 9.38 | 0.1025 | 0.1105 | 0.1002 | 0.1139 | |
| Puolan zloty | 0.263836 | 5.45 | 5.85 | 6.94 | 8.51 | 0.2523 | 0.2705 | 0.2410 | 0.2720 | |
| Ruotsin kruunu | 0.101872 | 5.81 | 6.12 | 8.73 | 9.64 | 0.0967 | 0.1047 | 0.0917 | 0.1052 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.266667 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.47 | 0.2665 | 0.2668 | 0.2665 | 0.2669 | |
| Singaporen dollari | 0.784080 | 2.05 | 2.23 | 3.03 | 3.84 | 0.7734 | 0.7954 | 0.7660 | 0.8040 | |
| Sveitsin frangi | 1.216388 | 4.81 | 5.50 | 6.26 | 6.90 | 1.1664 | 1.2427 | 1.1164 | 1.2458 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.031474 | 3.84 | 5.16 | 4.16 | 6.07 | 0.0307 | 0.0322 | 0.0300 | 0.0328 | |
| Tanskan kruunu | 0.153694 | 3.50 | 4.17 | 5.35 | 6.63 | 0.1492 | 0.1568 | 0.1450 | 0.1581 | |
| Thaimaan baht | 0.030056 | 4.57 | 4.82 | 6.50 | 7.13 | 0.0290 | 0.0308 | 0.0279 | 0.0310 | |
| Tsekin koruna | 0.047152 | 3.25 | 4.56 | 5.80 | 7.40 | 0.0456 | 0.0480 | 0.0440 | 0.0481 | |
| Turkin liira | 0.020488 | 1.26 | 1.41 | 1.55 | 3.37 | 0.0201 | 0.0204 | 0.0194 | 0.0200 | |
| Unkarin forintti | 0.003170 | 9.15 | 9.51 | 11.52 | 10.67 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0028 | 0.0034 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.572557 | 4.98 | 6.37 | 7.19 | 8.11 | 0.5465 | 0.5867 | 0.5209 | 0.5889 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)