| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = USD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.704171 | 12.58 | 10.29 | 8.45 | 8.60 | 0.6691 | 0.7542 | 0.6517 | 0.8019 | |
| Brasilian real | 0.196239 | 10.51 | 9.24 | 9.22 | 10.31 | 0.1887 | 0.2108 | 0.1872 | 0.2268 | |
| Chilen peso | 0.001117 | 17.92 | 14.63 | 10.32 | 12.86 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0013 | |
| Englannin punta | 1.341079 | 8.10 | 6.92 | 6.35 | 6.27 | 1.2877 | 1.3973 | 1.2503 | 1.4403 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.060889 | 18.95 | 15.09 | 10.60 | 11.14 | 0.0560 | 0.0664 | 0.0527 | 0.0709 | |
| Etelä-Korean won | 0.000676 | 7.75 | 7.38 | 7.20 | 6.44 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
| Euro | 1.168164 | 6.51 | 6.07 | 6.16 | 6.16 | 1.1307 | 1.2147 | 1.1087 | 1.2551 | |
| Hongkongin dollari | 0.127638 | 0.82 | 0.79 | 0.88 | 0.78 | 0.1269 | 0.1281 | 0.1261 | 0.1282 | |
| Indonesian rupia | 0.000059 | 5.01 | 4.34 | 4.46 | 5.22 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.010791 | 5.32 | 5.15 | 4.13 | 2.91 | 0.0104 | 0.0110 | 0.0101 | 0.0111 | |
| Israelin sekeli | 0.324229 | 11.71 | 10.11 | 9.54 | 9.76 | 0.3083 | 0.3475 | 0.3006 | 0.3700 | |
| Japanin jeni | 0.006294 | 5.16 | 7.89 | 8.03 | 8.53 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0066 | |
| Kanadan dollari | 0.722308 | 4.58 | 4.66 | 4.44 | 4.82 | 0.7005 | 0.7381 | 0.6810 | 0.7456 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.146295 | 3.45 | 2.94 | 2.25 | 2.96 | 0.1448 | 0.1497 | 0.1449 | 0.1534 | |
| Malesian ringgit | 0.251063 | 6.77 | 6.25 | 5.44 | 5.69 | 0.2428 | 0.2605 | 0.2375 | 0.2683 | |
| Meksikon uusi peso | 0.057392 | 11.69 | 9.52 | 7.21 | 10.39 | 0.0550 | 0.0613 | 0.0540 | 0.0652 | |
| Norjan kruunu | 0.105070 | 11.91 | 10.28 | 8.75 | 10.37 | 0.1004 | 0.1130 | 0.0987 | 0.1211 | |
| Puolan zloty | 0.274257 | 10.21 | 9.30 | 8.02 | 8.98 | 0.2605 | 0.2895 | 0.2514 | 0.3016 | |
| Ruotsin kruunu | 0.107464 | 16.43 | 12.46 | 9.87 | 9.86 | 0.0992 | 0.1151 | 0.0930 | 0.1201 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.266620 | 0.48 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.2660 | 0.2672 | 0.2656 | 0.2677 | |
| Singaporen dollari | 0.784578 | 4.46 | 4.05 | 3.94 | 3.98 | 0.7679 | 0.8053 | 0.7581 | 0.8232 | |
| Sveitsin frangi | 1.264115 | 8.53 | 7.88 | 7.35 | 6.96 | 1.2045 | 1.3190 | 1.1584 | 1.3558 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.031443 | 4.22 | 4.25 | 8.52 | 5.98 | 0.0304 | 0.0325 | 0.0297 | 0.0333 | |
| Tanskan kruunu | 0.156370 | 8.12 | 7.08 | 6.90 | 6.86 | 0.1504 | 0.1636 | 0.1466 | 0.1697 | |
| Thaimaan baht | 0.031175 | 10.59 | 9.29 | 7.14 | 7.30 | 0.0295 | 0.0327 | 0.0282 | 0.0337 | |
| Tsekin koruna | 0.047871 | 8.96 | 7.36 | 7.15 | 7.77 | 0.0459 | 0.0502 | 0.0448 | 0.0523 | |
| Turkin liira | 0.022427 | 1.79 | 1.53 | 1.97 | 6.92 | 0.0220 | 0.0224 | 0.0213 | 0.0221 | |
| Unkarin forintti | 0.003098 | 18.51 | 16.21 | 11.15 | 11.01 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0038 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.583492 | 11.02 | 8.59 | 8.27 | 8.45 | 0.5521 | 0.6142 | 0.5290 | 0.6362 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)