Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = ZAR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 11.415953 | 7.84 | 8.17 | 8.96 | 10.21 | 10.8934 | 11.9844 | 10.5378 | 12.4320 | |
Brasilian real | 3.240053 | 7.74 | 9.67 | 12.14 | 13.68 | 3.0672 | 3.4339 | 2.9526 | 3.5906 | |
Chilen peso | 0.018197 | 10.51 | 11.45 | 13.31 | 17.04 | 0.0169 | 0.0194 | 0.0160 | 0.0202 | |
Englannin punta | 23.352490 | 6.74 | 6.81 | 8.94 | 10.55 | 22.2150 | 24.2097 | 21.2299 | 24.6392 | |
Etelä-Korean won | 0.012428 | 7.94 | 8.09 | 9.30 | 10.69 | 0.0117 | 0.0129 | 0.0111 | 0.0131 | |
Euro | 20.374048 | 6.53 | 6.55 | 9.54 | 10.68 | 19.4924 | 21.2531 | 18.8474 | 21.8928 | |
Hongkongin dollari | 2.227423 | 8.46 | 9.30 | 10.24 | 11.97 | 2.0998 | 2.3371 | 1.9972 | 2.4041 | |
Indonesian rupia | 0.001043 | 7.58 | 8.22 | 9.42 | 11.07 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0011 | |
Intian rupia | 0.196196 | 8.57 | 9.55 | 9.85 | 11.30 | 0.1834 | 0.2041 | 0.1715 | 0.2064 | |
Israelin sekeli | 5.160918 | 9.83 | 9.91 | 11.10 | 12.69 | 4.8682 | 5.4773 | 4.6678 | 5.7252 | |
Japanin jeni | 0.116908 | 8.57 | 8.04 | 11.50 | 12.82 | 0.1097 | 0.1221 | 0.1033 | 0.1245 | |
Kanadan dollari | 12.524534 | 8.38 | 7.80 | 9.46 | 10.62 | 11.8390 | 13.0583 | 11.2568 | 13.3398 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.432681 | 7.84 | 8.46 | 9.46 | 10.94 | 2.3043 | 2.5428 | 2.2006 | 2.6101 | |
Malesian ringgit | 4.113782 | 7.44 | 7.63 | 9.30 | 11.28 | 3.9038 | 4.2850 | 3.7294 | 4.3826 | |
Meksikon uusi peso | 0.940932 | 5.11 | 6.98 | 10.53 | 13.09 | 0.9026 | 0.9842 | 0.8774 | 1.0192 | |
Norjan kruunu | 1.742230 | 7.38 | 7.55 | 9.56 | 11.12 | 1.6664 | 1.8299 | 1.6177 | 1.9024 | |
Puolan zloty | 4.781600 | 6.18 | 6.99 | 9.41 | 10.43 | 4.5761 | 4.9886 | 4.4269 | 5.1407 | |
Ruotsin kruunu | 1.845238 | 7.47 | 7.62 | 10.30 | 11.14 | 1.7636 | 1.9434 | 1.7133 | 2.0270 | |
Saudi-Arabian rial | 4.614821 | 8.10 | 9.14 | 10.16 | 12.00 | 4.3442 | 4.8240 | 4.1140 | 4.9325 | |
Singaporen dollari | 13.480530 | 7.27 | 7.42 | 8.27 | 10.15 | 12.8097 | 13.9850 | 12.2285 | 14.2365 | |
Sveitsin frangi | 21.792934 | 7.14 | 6.94 | 10.49 | 11.37 | 20.8118 | 22.8602 | 20.1439 | 23.7007 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.572050 | 7.98 | 9.37 | 11.45 | 11.65 | 0.5378 | 0.6004 | 0.5097 | 0.6167 | |
Tanskan kruunu | 2.731774 | 5.84 | 5.98 | 9.55 | 10.51 | 2.6201 | 2.8431 | 2.5384 | 2.9242 | |
Thaimaan baht | 0.544067 | 7.82 | 7.39 | 8.98 | 10.35 | 0.5215 | 0.5721 | 0.5082 | 0.5964 | |
Tsekin koruna | 0.840345 | 6.34 | 6.65 | 9.55 | 10.97 | 0.8106 | 0.8835 | 0.7964 | 0.9246 | |
Turkin liira | 0.418340 | 8.20 | 9.01 | 10.65 | 13.66 | 0.3890 | 0.4327 | 0.3598 | 0.4327 | |
Unkarin forintti | 0.052403 | 6.08 | 7.06 | 10.46 | 12.38 | 0.0505 | 0.0553 | 0.0498 | 0.0582 | |
Uuden-Seelannin dollari | 10.139799 | 9.05 | 8.20 | 9.32 | 10.49 | 9.5409 | 10.5605 | 9.0088 | 10.7408 | |
Yhdysvaltain dollari | 17.305900 | 8.23 | 9.21 | 10.19 | 11.96 | 16.2812 | 18.0944 | 15.4079 | 18.4999 |
Sivu päivitetty: 2025-09-23 09:06 Suomen kesäaikaa (2025-09-23 06:06 UTC)