| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ZAR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11.961558 | 8.94 | 11.99 | 8.86 | 9.39 | 11.4860 | 12.8714 | 11.3837 | 13.8660 | |
| Brasilian real | 3.365236 | 11.15 | 9.36 | 9.31 | 11.19 | 3.2577 | 3.6511 | 3.2817 | 3.9982 | |
| Chilen peso | 0.018592 | 26.12 | 22.18 | 14.88 | 16.17 | 0.0165 | 0.0210 | 0.0152 | 0.0231 | |
| Englannin punta | 22.658125 | 9.48 | 9.98 | 7.86 | 9.44 | 21.5613 | 23.9343 | 20.8606 | 24.9959 | |
| Etelä-Korean won | 0.011346 | 11.87 | 11.62 | 9.44 | 9.92 | 0.0107 | 0.0121 | 0.0103 | 0.0128 | |
| Euro | 19.590641 | 10.86 | 11.18 | 8.59 | 9.96 | 18.4923 | 20.7886 | 17.7460 | 21.7344 | |
| Hongkongin dollari | 2.140043 | 15.86 | 14.70 | 10.49 | 11.13 | 1.9725 | 2.3077 | 1.8510 | 2.4292 | |
| Indonesian rupia | 0.000968 | 14.14 | 12.98 | 9.35 | 10.22 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0011 | |
| Intian rupia | 0.176342 | 13.03 | 13.12 | 10.02 | 10.62 | 0.1626 | 0.1867 | 0.1510 | 0.1918 | |
| Israelin sekeli | 5.679807 | 9.08 | 11.36 | 9.77 | 11.88 | 5.5839 | 6.2675 | 5.8070 | 7.0929 | |
| Japanin jeni | 0.105910 | 12.99 | 12.84 | 10.42 | 12.01 | 0.0982 | 0.1128 | 0.0922 | 0.1173 | |
| Kanadan dollari | 12.264408 | 13.84 | 13.96 | 9.71 | 10.06 | 11.4444 | 13.2090 | 10.9137 | 13.9907 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.453671 | 13.55 | 13.01 | 9.64 | 10.38 | 2.2996 | 2.6409 | 2.2052 | 2.8025 | |
| Malesian ringgit | 4.222387 | 11.50 | 11.67 | 8.85 | 10.15 | 3.9886 | 4.5079 | 3.8464 | 4.7547 | |
| Meksikon uusi peso | 0.957349 | 8.06 | 7.53 | 7.04 | 11.24 | 0.9243 | 1.0077 | 0.9100 | 1.0570 | |
| Norjan kruunu | 1.798951 | 10.09 | 12.44 | 9.46 | 10.03 | 1.7261 | 1.9506 | 1.7172 | 2.1223 | |
| Puolan zloty | 4.602537 | 8.85 | 9.28 | 7.95 | 9.65 | 4.3913 | 4.8517 | 4.2584 | 5.0609 | |
| Ruotsin kruunu | 1.808423 | 5.23 | 7.25 | 7.86 | 10.03 | 1.7418 | 1.8827 | 1.6976 | 1.9425 | |
| Saudi-Arabian rial | 4.470684 | 16.01 | 14.50 | 10.38 | 11.12 | 4.1245 | 4.8223 | 3.8761 | 5.0813 | |
| Singaporen dollari | 13.116360 | 12.28 | 11.71 | 8.52 | 9.38 | 12.3221 | 13.9526 | 11.7663 | 14.5923 | |
| Sveitsin frangi | 21.328170 | 9.92 | 10.71 | 8.76 | 10.78 | 20.1895 | 22.5903 | 19.4269 | 23.6006 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.529482 | 13.11 | 12.44 | 11.55 | 10.92 | 0.4936 | 0.5688 | 0.4694 | 0.6001 | |
| Tanskan kruunu | 2.625823 | 9.79 | 9.78 | 8.11 | 9.77 | 2.4942 | 2.7726 | 2.4067 | 2.8908 | |
| Thaimaan baht | 0.512934 | 8.54 | 9.43 | 8.30 | 9.52 | 0.4853 | 0.5366 | 0.4630 | 0.5509 | |
| Tsekin koruna | 0.804117 | 8.94 | 9.88 | 8.29 | 10.08 | 0.7662 | 0.8499 | 0.7429 | 0.8889 | |
| Turkin liira | 0.370825 | 15.03 | 13.95 | 10.02 | 12.88 | 0.3392 | 0.3937 | 0.3118 | 0.4037 | |
| Unkarin forintti | 0.053778 | 12.69 | 10.41 | 8.85 | 10.94 | 0.0525 | 0.0593 | 0.0540 | 0.0667 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9.812646 | 8.94 | 10.29 | 8.67 | 9.52 | 9.3042 | 10.3517 | 8.9502 | 10.7669 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16.765200 | 15.99 | 14.58 | 10.43 | 11.11 | 15.4618 | 18.0855 | 14.5250 | 19.0554 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)