| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 22.611619 | 9.07 | 8.29 | 9.22 | 8.35 | 21.7039 | 24.0254 | 21.3269 | 25.4312 | |
| Brasilian real | 6.336692 | 6.99 | 7.22 | 10.55 | 10.62 | 6.2124 | 6.8291 | 6.3403 | 7.4698 | |
| Chilen peso | 0.035559 | 16.88 | 14.04 | 12.03 | 13.57 | 0.0329 | 0.0387 | 0.0312 | 0.0415 | |
| Englannin punta | 42.650112 | 5.72 | 5.47 | 9.13 | 7.02 | 41.0816 | 44.3982 | 40.0384 | 45.8014 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.929302 | 15.31 | 12.93 | 11.63 | 10.93 | 1.8025 | 2.0992 | 1.7330 | 2.2564 | |
| Etelä-Korean won | 0.021374 | 5.21 | 4.93 | 7.24 | 5.84 | 0.0206 | 0.0221 | 0.0201 | 0.0225 | |
| Euro | 37.174829 | 3.92 | 4.66 | 8.78 | 6.82 | 36.1485 | 38.6283 | 35.6486 | 39.9900 | |
| Hongkongin dollari | 4.025168 | 3.15 | 4.46 | 8.49 | 5.95 | 3.8831 | 4.1296 | 3.7576 | 4.1803 | |
| Indonesian rupia | 0.001836 | 4.06 | 3.99 | 8.08 | 6.23 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Intian rupia | 0.339902 | 5.17 | 5.57 | 8.69 | 6.11 | 0.3245 | 0.3495 | 0.3100 | 0.3526 | |
| Israelin sekeli | 10.533628 | 9.69 | 9.57 | 11.83 | 10.39 | 10.1252 | 11.4030 | 10.0873 | 12.3930 | |
| Japanin jeni | 0.198055 | 3.91 | 6.51 | 10.05 | 8.83 | 0.1890 | 0.2043 | 0.1807 | 0.2070 | |
| Kanadan dollari | 23.025607 | 3.25 | 4.73 | 8.49 | 6.39 | 22.2492 | 23.6944 | 21.6196 | 24.1094 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.618971 | 2.71 | 3.24 | 8.51 | 5.84 | 4.5010 | 4.7567 | 4.4263 | 4.8710 | |
| Malesian ringgit | 7.970073 | 4.93 | 4.63 | 7.21 | 5.92 | 7.7059 | 8.2161 | 7.5023 | 8.3835 | |
| Meksikon uusi peso | 1.829015 | 8.70 | 7.51 | 9.47 | 10.92 | 1.7615 | 1.9431 | 1.7387 | 2.0608 | |
| Norjan kruunu | 3.372531 | 9.68 | 8.81 | 10.82 | 10.37 | 3.2398 | 3.6238 | 3.2097 | 3.8971 | |
| Puolan zloty | 8.781042 | 7.14 | 7.55 | 10.00 | 9.03 | 8.4530 | 9.2896 | 8.3163 | 9.7931 | |
| Ruotsin kruunu | 3.443576 | 13.09 | 10.56 | 11.14 | 9.57 | 3.2371 | 3.6975 | 3.1121 | 3.9181 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.400650 | 3.40 | 4.36 | 8.49 | 6.01 | 8.1060 | 8.6253 | 7.8504 | 8.7419 | |
| Singaporen dollari | 24.778134 | 2.54 | 2.84 | 7.23 | 5.05 | 24.1643 | 25.3582 | 23.6955 | 25.7597 | |
| Sveitsin frangi | 40.292693 | 6.62 | 6.83 | 9.22 | 7.42 | 38.6247 | 42.1219 | 37.4980 | 43.5719 | |
| Tanskan kruunu | 4.975365 | 5.62 | 5.77 | 9.38 | 7.41 | 4.8128 | 5.2105 | 4.7358 | 5.4340 | |
| Thaimaan baht | 0.982661 | 7.82 | 7.22 | 9.29 | 7.53 | 0.9358 | 1.0271 | 0.9003 | 1.0578 | |
| Tsekin koruna | 1.529042 | 6.06 | 5.68 | 9.55 | 8.05 | 1.4806 | 1.6062 | 1.4618 | 1.6831 | |
| Turkin liira | 0.702698 | 2.90 | 4.43 | 8.83 | 9.07 | 0.6705 | 0.7132 | 0.6348 | 0.7065 | |
| Unkarin forintti | 0.102532 | 15.94 | 15.23 | 12.65 | 11.12 | 0.1015 | 0.1200 | 0.1105 | 0.1477 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.564663 | 8.72 | 6.80 | 9.36 | 8.12 | 17.7016 | 19.4684 | 17.0946 | 20.1567 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.516300 | 3.41 | 4.35 | 8.48 | 5.99 | 30.3889 | 32.3347 | 29.3876 | 32.7227 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 09:36 Suomen kesäaikaa (2026-04-18 06:36 UTC)