| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 21.014902 | 3.76 | 5.49 | 10.19 | 8.48 | 20.6868 | 22.2821 | 21.0125 | 23.8978 | |
| Brasilian real | 5.648155 | 10.30 | 8.60 | 11.79 | 11.06 | 5.2823 | 5.9399 | 4.9769 | 6.0985 | |
| Chilen peso | 0.034650 | 8.16 | 8.27 | 11.75 | 13.67 | 0.0335 | 0.0374 | 0.0336 | 0.0405 | |
| Englannin punta | 42.493385 | 5.08 | 5.73 | 9.65 | 7.30 | 41.6473 | 45.0364 | 42.0396 | 48.1403 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.888742 | 6.42 | 7.78 | 11.22 | 10.91 | 1.8341 | 2.0212 | 1.8393 | 2.1763 | |
| Etelä-Korean won | 0.021257 | 4.58 | 4.30 | 7.43 | 5.84 | 0.0205 | 0.0218 | 0.0199 | 0.0221 | |
| Euro | 37.087699 | 4.58 | 4.36 | 9.51 | 6.99 | 36.3887 | 39.0482 | 36.6322 | 41.3926 | |
| Hongkongin dollari | 4.046427 | 3.71 | 3.95 | 8.45 | 5.98 | 3.9414 | 4.1918 | 3.8883 | 4.3261 | |
| Indonesian rupia | 0.001877 | 5.09 | 4.12 | 8.35 | 6.38 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | |
| Intian rupia | 0.351068 | 5.87 | 5.06 | 8.61 | 6.05 | 0.3382 | 0.3644 | 0.3290 | 0.3744 | |
| Israelin sekeli | 9.852074 | 4.67 | 7.99 | 11.82 | 10.65 | 9.6332 | 10.5784 | 9.7730 | 11.4930 | |
| Japanin jeni | 0.201402 | 7.22 | 7.27 | 10.87 | 9.13 | 0.1919 | 0.2114 | 0.1853 | 0.2191 | |
| Kanadan dollari | 22.955359 | 3.58 | 4.30 | 8.70 | 6.50 | 22.6254 | 24.1060 | 22.8808 | 25.5360 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.478589 | 3.71 | 3.66 | 8.70 | 5.91 | 4.3914 | 4.6695 | 4.3896 | 4.8824 | |
| Malesian ringgit | 7.742128 | 4.17 | 4.31 | 7.47 | 6.02 | 7.6506 | 8.1313 | 7.7650 | 8.6294 | |
| Meksikon uusi peso | 1.754753 | 4.72 | 5.76 | 11.02 | 11.26 | 1.7218 | 1.8693 | 1.7464 | 2.0135 | |
| Norjan kruunu | 3.130322 | 5.59 | 6.32 | 11.64 | 10.82 | 3.0312 | 3.3167 | 3.0091 | 3.5168 | |
| Puolan zloty | 8.772638 | 5.97 | 5.39 | 10.90 | 9.28 | 8.5730 | 9.3348 | 8.6413 | 10.0141 | |
| Ruotsin kruunu | 3.428472 | 5.74 | 5.76 | 11.80 | 9.64 | 3.3775 | 3.6921 | 3.4681 | 4.0466 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.393140 | 3.69 | 3.93 | 8.49 | 6.05 | 8.1745 | 8.6940 | 8.0629 | 8.9711 | |
| Singaporen dollari | 24.478326 | 3.80 | 3.36 | 7.42 | 5.11 | 24.0869 | 25.4685 | 24.1622 | 26.6127 | |
| Sveitsin frangi | 39.938055 | 5.87 | 5.35 | 9.74 | 7.54 | 39.0381 | 42.2941 | 39.2418 | 45.0827 | |
| Tanskan kruunu | 4.966454 | 5.26 | 4.78 | 10.20 | 7.58 | 4.8565 | 5.2473 | 4.8774 | 5.5770 | |
| Thaimaan baht | 1.011336 | 4.72 | 5.10 | 9.19 | 7.54 | 1.0029 | 1.0785 | 1.0329 | 1.1714 | |
| Tsekin koruna | 1.525008 | 6.03 | 5.39 | 10.32 | 8.35 | 1.4862 | 1.6150 | 1.4879 | 1.7183 | |
| Turkin liira | 0.734988 | 4.34 | 4.45 | 9.45 | 9.08 | 0.7049 | 0.7559 | 0.6778 | 0.7649 | |
| Unkarin forintti | 0.094868 | 7.92 | 7.32 | 11.59 | 11.44 | 0.0911 | 0.1009 | 0.0896 | 0.1071 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.330198 | 5.20 | 5.20 | 10.30 | 8.41 | 17.9900 | 19.4714 | 18.2200 | 20.8963 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.475700 | 3.69 | 3.95 | 8.48 | 6.02 | 30.6324 | 32.5794 | 30.1688 | 33.5669 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-24 01:10 Suomen aikaa (2025-12-23 23:10 UTC)