| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 22.590774 | 6.57 | 7.08 | 10.32 | 8.33 | 21.9409 | 24.0466 | 21.9348 | 25.7079 | |
| Brasilian real | 6.097861 | 8.53 | 8.29 | 11.67 | 10.76 | 5.8350 | 6.5062 | 5.7246 | 6.9128 | |
| Chilen peso | 0.035193 | 14.99 | 11.40 | 12.11 | 13.54 | 0.0325 | 0.0376 | 0.0303 | 0.0391 | |
| Englannin punta | 42.506753 | 5.40 | 5.31 | 9.31 | 7.06 | 40.8516 | 44.0998 | 39.6075 | 45.2198 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.904470 | 12.94 | 10.13 | 11.54 | 10.85 | 1.7635 | 2.0130 | 1.6444 | 2.0680 | |
| Etelä-Korean won | 0.021510 | 4.63 | 6.06 | 7.51 | 5.85 | 0.0208 | 0.0222 | 0.0202 | 0.0228 | |
| Euro | 36.753200 | 3.59 | 4.90 | 9.14 | 6.93 | 35.4004 | 37.8667 | 34.2749 | 38.5157 | |
| Hongkongin dollari | 4.091003 | 5.22 | 4.29 | 8.47 | 5.94 | 3.9815 | 4.2647 | 3.9392 | 4.4370 | |
| Indonesian rupia | 0.001892 | 3.91 | 3.79 | 8.21 | 6.25 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0020 | |
| Intian rupia | 0.346543 | 3.04 | 5.47 | 8.72 | 6.05 | 0.3346 | 0.3574 | 0.3253 | 0.3647 | |
| Israelin sekeli | 10.214086 | 11.48 | 8.34 | 11.98 | 10.42 | 9.6979 | 10.9512 | 9.4427 | 11.6553 | |
| Japanin jeni | 0.200962 | 5.24 | 7.07 | 10.48 | 8.93 | 0.1909 | 0.2083 | 0.1821 | 0.2117 | |
| Kanadan dollari | 23.398949 | 5.32 | 4.53 | 8.64 | 6.43 | 22.7547 | 24.4213 | 22.5052 | 25.4362 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.644785 | 2.61 | 3.18 | 8.57 | 5.85 | 4.5824 | 4.8411 | 4.6183 | 5.0791 | |
| Malesian ringgit | 8.137914 | 3.07 | 4.09 | 7.23 | 5.91 | 8.0458 | 8.5006 | 8.1438 | 8.9575 | |
| Meksikon uusi peso | 1.792816 | 7.80 | 6.32 | 10.25 | 10.97 | 1.7133 | 1.8805 | 1.6598 | 1.9504 | |
| Norjan kruunu | 3.292092 | 7.97 | 7.76 | 11.52 | 10.49 | 3.1477 | 3.4932 | 3.0741 | 3.6817 | |
| Puolan zloty | 8.604336 | 8.64 | 7.11 | 10.54 | 9.09 | 8.1094 | 8.9666 | 7.6771 | 9.1366 | |
| Ruotsin kruunu | 3.414078 | 9.22 | 8.11 | 11.49 | 9.45 | 3.2108 | 3.5847 | 3.0452 | 3.6853 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.533418 | 4.74 | 4.13 | 8.47 | 6.00 | 8.3250 | 8.8956 | 8.2634 | 9.2690 | |
| Singaporen dollari | 25.024499 | 2.82 | 3.17 | 7.27 | 5.07 | 24.5524 | 25.8290 | 24.4066 | 26.6462 | |
| Sveitsin frangi | 40.668024 | 6.04 | 6.35 | 9.67 | 7.44 | 39.1568 | 42.6009 | 38.2936 | 44.3138 | |
| Tanskan kruunu | 4.918693 | 5.18 | 5.65 | 9.76 | 7.50 | 4.7098 | 5.0955 | 4.5393 | 5.2023 | |
| Thaimaan baht | 0.994114 | 6.15 | 7.15 | 9.33 | 7.54 | 0.9487 | 1.0344 | 0.9126 | 1.0602 | |
| Tsekin koruna | 1.504392 | 4.59 | 5.58 | 9.88 | 8.22 | 1.4395 | 1.5541 | 1.3835 | 1.5798 | |
| Turkin liira | 0.725146 | 5.05 | 4.34 | 9.48 | 9.07 | 0.6965 | 0.7485 | 0.6725 | 0.7620 | |
| Unkarin forintti | 0.093931 | 17.62 | 12.23 | 12.16 | 11.13 | 0.0856 | 0.1005 | 0.0787 | 0.1039 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.680531 | 4.75 | 5.78 | 10.12 | 8.19 | 17.9202 | 19.3927 | 17.3378 | 19.8790 | |
| Yhdysvaltain dollari | 32.023100 | 4.74 | 4.11 | 8.47 | 5.97 | 31.2005 | 33.3354 | 30.8875 | 34.6391 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)