| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 20.753678 | 6.00 | 5.76 | 10.24 | 8.56 | 20.1461 | 21.9131 | 20.0230 | 23.1619 | |
| Brasilian real | 5.748692 | 9.92 | 8.70 | 12.34 | 11.19 | 5.4086 | 6.0881 | 5.1605 | 6.3345 | |
| Chilen peso | 0.033783 | 9.49 | 8.17 | 11.79 | 13.72 | 0.0325 | 0.0363 | 0.0322 | 0.0391 | |
| Englannin punta | 41.791768 | 5.83 | 5.69 | 9.66 | 7.29 | 40.5776 | 43.9996 | 40.2690 | 46.3311 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.845296 | 9.08 | 7.87 | 11.29 | 11.05 | 1.7685 | 1.9701 | 1.7393 | 2.0969 | |
| Etelä-Korean won | 0.021218 | 4.50 | 4.29 | 7.41 | 5.88 | 0.0205 | 0.0218 | 0.0199 | 0.0221 | |
| Euro | 36.572161 | 4.83 | 4.32 | 9.51 | 6.98 | 35.7063 | 38.3466 | 35.6104 | 40.2938 | |
| Hongkongin dollari | 4.011788 | 4.50 | 4.13 | 8.44 | 5.98 | 3.8995 | 4.1625 | 3.8398 | 4.2994 | |
| Indonesian rupia | 0.001874 | 5.36 | 4.33 | 8.39 | 6.37 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | |
| Intian rupia | 0.345708 | 5.74 | 4.92 | 8.54 | 6.02 | 0.3315 | 0.3567 | 0.3193 | 0.3625 | |
| Israelin sekeli | 9.719458 | 8.40 | 8.25 | 11.91 | 10.66 | 9.3224 | 10.3975 | 9.1907 | 11.1032 | |
| Japanin jeni | 0.200577 | 6.75 | 6.80 | 10.89 | 9.25 | 0.1905 | 0.2092 | 0.1824 | 0.2144 | |
| Kanadan dollari | 22.630514 | 4.83 | 4.22 | 8.69 | 6.50 | 22.1390 | 23.6924 | 22.1186 | 24.8752 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.421758 | 4.45 | 3.68 | 8.68 | 5.90 | 4.3224 | 4.6095 | 4.3023 | 4.8091 | |
| Malesian ringgit | 7.598020 | 5.62 | 4.32 | 7.47 | 6.02 | 7.4437 | 7.9559 | 7.4523 | 8.3627 | |
| Meksikon uusi peso | 1.723751 | 6.37 | 5.76 | 11.06 | 11.26 | 1.6737 | 1.8288 | 1.6690 | 1.9459 | |
| Norjan kruunu | 3.094003 | 6.69 | 6.83 | 11.69 | 10.85 | 2.9608 | 3.2603 | 2.8821 | 3.4057 | |
| Puolan zloty | 8.646446 | 6.50 | 5.55 | 10.90 | 9.28 | 8.3821 | 9.1509 | 8.3281 | 9.6951 | |
| Ruotsin kruunu | 3.372767 | 6.89 | 6.48 | 11.77 | 9.63 | 3.2779 | 3.6086 | 3.2905 | 3.8865 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.321333 | 4.46 | 4.07 | 8.48 | 6.05 | 8.0915 | 8.6351 | 7.9726 | 8.9231 | |
| Singaporen dollari | 24.136987 | 4.21 | 3.26 | 7.41 | 5.10 | 23.6281 | 25.0105 | 23.4734 | 25.9027 | |
| Sveitsin frangi | 39.180969 | 6.64 | 5.30 | 9.76 | 7.53 | 37.9574 | 41.2409 | 37.5475 | 43.3502 | |
| Tanskan kruunu | 4.895881 | 5.39 | 4.80 | 10.20 | 7.57 | 4.7636 | 5.1497 | 4.7381 | 5.4229 | |
| Thaimaan baht | 0.983060 | 5.03 | 4.88 | 9.20 | 7.51 | 0.9612 | 1.0340 | 0.9624 | 1.0922 | |
| Tsekin koruna | 1.509887 | 6.69 | 5.45 | 10.33 | 8.35 | 1.4670 | 1.5986 | 1.4623 | 1.6969 | |
| Turkin liira | 0.732318 | 5.50 | 4.56 | 9.43 | 9.07 | 0.7009 | 0.7551 | 0.6731 | 0.7658 | |
| Unkarin forintti | 0.095180 | 7.85 | 7.49 | 11.66 | 11.45 | 0.0920 | 0.1020 | 0.0916 | 0.1096 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.139102 | 5.57 | 5.55 | 10.37 | 8.41 | 17.6410 | 19.1513 | 17.5775 | 20.2651 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.215400 | 4.54 | 4.10 | 8.47 | 6.02 | 30.3308 | 32.3820 | 29.8492 | 33.4315 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-12 10:20 Suomen aikaa (2025-12-12 08:20 UTC)