| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 22.206501 | 3.59 | 4.37 | 6.57 | 8.12 | 21.5027 | 22.7304 | 20.8837 | 22.9919 | |
| Brasilian real | 6.364888 | 15.86 | 11.09 | 9.31 | 10.79 | 6.0268 | 6.9231 | 5.8999 | 7.5013 | |
| Chilen peso | 0.032595 | 11.92 | 9.55 | 11.18 | 13.40 | 0.0302 | 0.0342 | 0.0280 | 0.0348 | |
| Englannin punta | 42.181078 | 4.10 | 4.64 | 5.74 | 7.07 | 40.8196 | 43.1439 | 39.5930 | 43.5788 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.918240 | 7.94 | 8.18 | 9.93 | 10.43 | 1.8056 | 1.9947 | 1.7041 | 2.0249 | |
| Etelä-Korean won | 0.023819 | 6.70 | 6.63 | 6.68 | 6.31 | 0.0234 | 0.0253 | 0.0238 | 0.0272 | |
| Euro | 35.749424 | 4.94 | 4.74 | 5.17 | 6.88 | 34.4228 | 36.4337 | 33.0850 | 36.5040 | |
| Hongkongin dollari | 4.069506 | 3.55 | 3.46 | 4.17 | 6.03 | 4.0002 | 4.1749 | 3.9713 | 4.2765 | |
| Indonesian rupia | 0.001786 | 4.93 | 4.96 | 5.23 | 6.51 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Intian rupia | 0.330024 | 3.52 | 4.16 | 5.34 | 6.32 | 0.3201 | 0.3364 | 0.3107 | 0.3387 | |
| Israelin sekeli | 10.369980 | 6.59 | 7.07 | 8.56 | 10.22 | 9.9122 | 10.7909 | 9.5573 | 11.0721 | |
| Japanin jeni | 0.202002 | 5.86 | 8.44 | 7.01 | 8.91 | 0.1935 | 0.2099 | 0.1870 | 0.2154 | |
| Kanadan dollari | 22.420849 | 4.01 | 4.35 | 4.87 | 6.41 | 21.7237 | 22.8506 | 21.0582 | 22.9860 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.765162 | 3.42 | 3.31 | 3.83 | 5.92 | 4.7085 | 4.9025 | 4.7164 | 5.0581 | |
| Malesian ringgit | 7.810318 | 3.63 | 3.65 | 5.18 | 6.09 | 7.6465 | 8.0193 | 7.5536 | 8.2029 | |
| Meksikon uusi peso | 1.771468 | 7.40 | 6.03 | 6.85 | 10.65 | 1.6807 | 1.8161 | 1.5890 | 1.8173 | |
| Norjan kruunu | 3.334638 | 4.87 | 5.84 | 7.64 | 9.51 | 3.2116 | 3.4450 | 3.1146 | 3.5170 | |
| Puolan zloty | 8.165010 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 8.76 | 7.7407 | 8.3746 | 7.3130 | 8.3813 | |
| Ruotsin kruunu | 3.193179 | 5.68 | 6.17 | 8.27 | 9.48 | 3.0349 | 3.2774 | 2.8785 | 3.2884 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.516933 | 3.59 | 3.48 | 4.15 | 6.09 | 8.3771 | 8.7441 | 8.3276 | 8.9696 | |
| Singaporen dollari | 24.932475 | 3.17 | 3.32 | 3.91 | 5.20 | 24.4866 | 25.4790 | 24.2210 | 25.9464 | |
| Sveitsin frangi | 38.323134 | 4.77 | 5.88 | 6.43 | 7.56 | 36.7918 | 39.2748 | 35.3438 | 39.5766 | |
| Tanskan kruunu | 4.780397 | 5.47 | 5.10 | 5.73 | 7.45 | 4.5902 | 4.8852 | 4.4027 | 4.9042 | |
| Thaimaan baht | 0.948918 | 3.63 | 4.75 | 6.34 | 7.44 | 0.9185 | 0.9716 | 0.8917 | 0.9830 | |
| Tsekin koruna | 1.464934 | 5.93 | 5.64 | 6.05 | 7.95 | 1.3994 | 1.4969 | 1.3328 | 1.4977 | |
| Turkin liira | 0.648798 | 3.68 | 3.78 | 4.29 | 6.95 | 0.6288 | 0.6577 | 0.6076 | 0.6568 | |
| Unkarin forintti | 0.097543 | 10.37 | 9.73 | 11.29 | 10.81 | 0.0908 | 0.1024 | 0.0849 | 0.1045 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 17.872492 | 3.41 | 5.88 | 6.72 | 8.03 | 17.1278 | 18.2090 | 16.3526 | 18.1817 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.938500 | 3.59 | 3.48 | 4.14 | 6.07 | 31.3924 | 32.7664 | 31.1630 | 33.5631 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-09 08:46 Suomen kesäaikaa (2026-10-09 05:46 UTC)