Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 20.716555 | 6.53 | 8.20 | 8.47 | 8.59 | 19.8020 | 21.6391 | 19.1391 | 22.3181 | |
Brasilian real | 6.414672 | 9.24 | 9.36 | 10.69 | 13.22 | 6.0416 | 6.7570 | 5.7532 | 6.9840 | |
Chilen peso | 0.036020 | 13.28 | 25.55 | 17.19 | 16.17 | 0.0322 | 0.0399 | 0.0294 | 0.0426 | |
Englannin punta | 39.656506 | 5.10 | 5.11 | 6.39 | 7.42 | 38.4056 | 40.9219 | 37.4996 | 41.8566 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.662629 | 11.30 | 11.30 | 12.19 | 12.91 | 1.5140 | 1.7294 | 1.3659 | 1.7198 | |
Etelä-Korean won | 0.023968 | 4.53 | 5.17 | 5.64 | 5.24 | 0.0231 | 0.0245 | 0.0224 | 0.0247 | |
Euro | 33.955213 | 4.07 | 4.86 | 5.65 | 6.14 | 32.8956 | 34.7802 | 31.9844 | 35.2245 | |
Hongkongin dollari | 4.031654 | 6.78 | 4.82 | 4.21 | 3.95 | 3.8887 | 4.1310 | 3.7590 | 4.1740 | |
Indonesian rupia | 0.002032 | 5.84 | 4.97 | 4.88 | 4.71 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021 | |
Intian rupia | 0.377805 | 6.60 | 4.66 | 4.17 | 4.42 | 0.3641 | 0.3862 | 0.3511 | 0.3889 | |
Israelin sekeli | 8.493488 | 7.48 | 9.45 | 10.20 | 8.77 | 8.1467 | 9.0368 | 8.0042 | 9.5790 | |
Japanin jeni | 0.213944 | 4.42 | 3.91 | 8.01 | 7.38 | 0.2066 | 0.2199 | 0.2005 | 0.2234 | |
Kanadan dollari | 23.204038 | 5.92 | 5.10 | 5.31 | 5.79 | 22.4072 | 23.8509 | 21.7383 | 24.2212 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.399517 | 4.05 | 3.52 | 3.73 | 3.84 | 4.3048 | 4.4950 | 4.2361 | 4.5655 | |
Malesian ringgit | 6.741582 | 4.64 | 4.80 | 5.00 | 4.20 | 6.4996 | 6.8684 | 6.2565 | 6.8841 | |
Meksikon uusi peso | 1.820474 | 10.11 | 11.01 | 9.95 | 9.55 | 1.7180 | 1.9347 | 1.6497 | 2.0265 | |
Norjan kruunu | 2.876973 | 9.81 | 9.16 | 11.94 | 11.81 | 2.6858 | 3.0226 | 2.5228 | 3.0955 | |
Puolan zloty | 7.829060 | 6.43 | 9.00 | 9.29 | 10.43 | 7.5697 | 8.3200 | 7.5135 | 8.8498 | |
Ruotsin kruunu | 3.002956 | 7.54 | 7.93 | 8.88 | 9.16 | 2.8969 | 3.1795 | 2.8599 | 3.3601 | |
Saudi-Arabian rial | 8.396961 | 6.83 | 4.90 | 4.24 | 4.09 | 8.0918 | 8.6012 | 7.8109 | 8.6821 | |
Singaporen dollari | 23.490332 | 3.27 | 2.97 | 3.43 | 3.51 | 23.0085 | 23.8748 | 22.5975 | 24.0915 | |
Sveitsin frangi | 36.002049 | 5.18 | 5.32 | 6.26 | 6.49 | 35.0493 | 37.3678 | 34.5956 | 38.6547 | |
Tanskan kruunu | 4.552969 | 4.33 | 5.18 | 6.25 | 7.04 | 4.3998 | 4.6731 | 4.2689 | 4.7384 | |
Thaimaan baht | 0.895796 | 7.60 | 7.05 | 6.96 | 6.15 | 0.8571 | 0.9309 | 0.8268 | 0.9540 | |
Tsekin koruna | 1.394180 | 6.43 | 7.28 | 7.79 | 8.60 | 1.3343 | 1.4486 | 1.2875 | 1.4845 | |
Turkin liira | 1.087827 | 7.23 | 5.02 | 11.01 | 25.50 | 1.0128 | 1.1070 | 0.9289 | 1.0835 | |
Unkarin forintti | 0.089205 | 6.66 | 9.33 | 13.37 | 14.23 | 0.0843 | 0.0943 | 0.0809 | 0.0982 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.384549 | 7.49 | 7.39 | 8.30 | 8.25 | 18.6594 | 20.3884 | 18.2885 | 21.3224 | |
Yhdysvaltain dollari | 31.490200 | 6.81 | 4.85 | 4.21 | 4.02 | 30.3079 | 32.2036 | 29.1758 | 32.4084 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)