| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 69.102923 | 7.07 | 8.39 | 7.61 | 8.20 | 68.6697 | 74.9999 | 71.7102 | 83.5432 | |
| Brasilian real | 19.506720 | 7.28 | 8.74 | 9.20 | 10.17 | 19.5202 | 21.4956 | 20.7791 | 24.5549 | |
| Chilen peso | 0.106892 | 11.17 | 14.50 | 10.68 | 13.04 | 0.1015 | 0.1166 | 0.0998 | 0.1270 | |
| Englannin punta | 129.393291 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.18 | 127.7241 | 137.4016 | 130.3478 | 147.9253 | |
| Etelä-Afrikan randi | 5.785043 | 8.05 | 12.89 | 10.03 | 10.55 | 5.5230 | 6.2173 | 5.4265 | 6.6617 | |
| Etelä-Korean won | 0.064432 | 5.33 | 6.22 | 6.77 | 6.38 | 0.0630 | 0.0676 | 0.0630 | 0.0711 | |
| Euro | 112.311523 | 4.98 | 5.37 | 6.04 | 6.14 | 111.3232 | 118.5230 | 113.8055 | 126.8541 | |
| Hongkongin dollari | 12.210429 | 5.58 | 5.21 | 4.31 | 3.17 | 12.1122 | 12.8320 | 12.3623 | 13.6624 | |
| Indonesian rupia | 0.005458 | 5.65 | 5.53 | 4.98 | 5.21 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0058 | |
| Israelin sekeli | 32.852965 | 8.04 | 10.06 | 9.52 | 9.89 | 33.2264 | 36.9266 | 36.3390 | 43.6312 | |
| Japanin jeni | 0.606634 | 6.45 | 5.76 | 8.02 | 8.74 | 0.5919 | 0.6395 | 0.5918 | 0.6767 | |
| Kanadan dollari | 69.787545 | 5.97 | 5.81 | 5.55 | 5.01 | 69.1810 | 73.9215 | 70.9012 | 79.5259 | |
| Kiinan renminbi yuan | 14.070964 | 5.23 | 4.54 | 4.13 | 3.77 | 14.0856 | 14.8541 | 14.5983 | 16.0053 | |
| Malesian ringgit | 24.296619 | 4.92 | 5.27 | 5.40 | 5.76 | 24.0456 | 25.5227 | 24.4584 | 27.1189 | |
| Meksikon uusi peso | 5.542908 | 5.37 | 7.60 | 6.70 | 10.08 | 5.4445 | 5.8697 | 5.5094 | 6.2757 | |
| Norjan kruunu | 10.418027 | 6.44 | 8.91 | 8.72 | 10.04 | 10.2287 | 11.2144 | 10.4526 | 12.2581 | |
| Puolan zloty | 26.418004 | 6.00 | 8.23 | 7.67 | 8.65 | 25.7467 | 27.9946 | 25.7878 | 29.8111 | |
| Ruotsin kruunu | 10.297979 | 7.10 | 10.82 | 9.13 | 9.52 | 9.8985 | 10.9768 | 9.7650 | 11.6802 | |
| Saudi-Arabian rial | 25.490133 | 5.83 | 5.16 | 4.22 | 3.11 | 25.1748 | 26.6813 | 25.4774 | 28.1757 | |
| Singaporen dollari | 75.166118 | 4.34 | 4.21 | 4.44 | 4.17 | 74.5385 | 78.3324 | 75.6427 | 82.4350 | |
| Sveitsin frangi | 122.422215 | 6.23 | 6.84 | 6.87 | 7.08 | 120.9387 | 130.5228 | 123.8719 | 141.3646 | |
| Taiwanin uusi dollari | 3.037519 | 4.21 | 4.26 | 5.48 | 6.14 | 3.0079 | 3.1726 | 3.0510 | 3.3462 | |
| Tanskan kruunu | 15.015111 | 5.35 | 6.27 | 6.69 | 6.76 | 14.8294 | 15.9048 | 15.1214 | 17.0707 | |
| Thaimaan baht | 2.951832 | 5.59 | 7.17 | 6.84 | 7.22 | 2.8751 | 3.0988 | 2.8603 | 3.2566 | |
| Tsekin koruna | 4.618090 | 4.43 | 6.03 | 6.86 | 7.56 | 4.5789 | 4.8923 | 4.6945 | 5.2650 | |
| Turkin liira | 2.105481 | 5.74 | 5.02 | 4.25 | 7.53 | 2.0544 | 2.1756 | 2.0284 | 2.2401 | |
| Unkarin forintti | 0.314134 | 13.63 | 16.38 | 11.01 | 10.74 | 0.3121 | 0.3651 | 0.3403 | 0.4465 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 56.884075 | 7.42 | 7.91 | 7.61 | 8.05 | 55.4350 | 60.5162 | 55.6567 | 64.7868 | |
| Yhdysvaltain dollari | 95.588000 | 5.62 | 5.09 | 4.20 | 3.05 | 94.4035 | 99.9405 | 95.4664 | 105.3718 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-13 08:25 Suomen kesäaikaa (2026-05-13 05:25 UTC)