| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 68.726444 | 5.77 | 5.75 | 7.47 | 7.95 | 67.2508 | 72.3128 | 67.4257 | 76.4567 | |
| Brasilian real | 18.627551 | 7.28 | 7.48 | 8.97 | 10.18 | 17.8572 | 19.5523 | 17.3819 | 20.3382 | |
| Chilen peso | 0.102955 | 7.96 | 9.56 | 10.94 | 12.87 | 0.0973 | 0.1085 | 0.0931 | 0.1124 | |
| Englannin punta | 129.018166 | 4.76 | 6.00 | 6.45 | 6.17 | 125.2915 | 133.8096 | 123.1893 | 138.0544 | |
| Etelä-Afrikan randi | 5.903131 | 6.15 | 8.23 | 9.83 | 10.16 | 5.6654 | 6.2145 | 5.5335 | 6.4952 | |
| Etelä-Korean won | 0.071084 | 6.43 | 6.98 | 7.25 | 6.61 | 0.0701 | 0.0759 | 0.0717 | 0.0822 | |
| Euro | 110.893176 | 4.82 | 5.09 | 5.76 | 6.11 | 108.1554 | 114.8310 | 106.8625 | 118.5433 | |
| Hongkongin dollari | 12.157831 | 3.29 | 3.58 | 4.51 | 3.40 | 11.9177 | 12.4478 | 11.7719 | 12.6935 | |
| Indonesian rupia | 0.005436 | 5.45 | 5.50 | 5.49 | 5.47 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0059 | |
| Israelin sekeli | 31.495533 | 8.47 | 8.21 | 9.15 | 9.74 | 29.9402 | 33.0479 | 28.8041 | 34.1776 | |
| Japanin jeni | 0.619304 | 7.24 | 7.67 | 7.71 | 8.75 | 0.6011 | 0.6553 | 0.5980 | 0.6946 | |
| Kanadan dollari | 69.116587 | 4.84 | 5.03 | 5.63 | 5.12 | 67.5501 | 71.6718 | 66.9916 | 74.2289 | |
| Kiinan renminbi yuan | 14.215045 | 3.37 | 3.57 | 4.26 | 3.77 | 14.0033 | 14.6158 | 13.9630 | 15.0378 | |
| Malesian ringgit | 23.456645 | 4.48 | 5.04 | 5.58 | 5.76 | 22.8920 | 24.2523 | 22.6158 | 24.9938 | |
| Meksikon uusi peso | 5.621326 | 4.66 | 5.90 | 6.82 | 9.96 | 5.4821 | 5.8585 | 5.4380 | 6.1008 | |
| Norjan kruunu | 10.287996 | 6.81 | 8.71 | 8.67 | 9.41 | 9.9508 | 10.9147 | 9.8712 | 11.5856 | |
| Puolan zloty | 25.648992 | 5.73 | 6.82 | 7.21 | 8.32 | 24.7094 | 26.6484 | 24.0573 | 27.4204 | |
| Ruotsin kruunu | 9.882447 | 6.29 | 7.58 | 8.70 | 9.36 | 9.4025 | 10.2498 | 8.9900 | 10.4390 | |
| Saudi-Arabian rial | 25.422187 | 3.25 | 3.54 | 4.47 | 3.35 | 24.9244 | 26.0200 | 24.6201 | 26.5247 | |
| Singaporen dollari | 75.346727 | 3.53 | 3.75 | 4.56 | 4.26 | 74.1850 | 77.6183 | 74.0074 | 80.0401 | |
| Sveitsin frangi | 117.530476 | 6.89 | 6.40 | 6.91 | 7.10 | 112.9903 | 122.0619 | 109.6694 | 125.3651 | |
| Taiwanin uusi dollari | 3.021233 | 4.97 | 6.24 | 5.41 | 6.33 | 2.9473 | 3.1406 | 2.9201 | 3.2597 | |
| Tanskan kruunu | 14.814288 | 4.90 | 5.39 | 6.23 | 6.71 | 14.4141 | 15.3536 | 14.2031 | 15.8447 | |
| Thaimaan baht | 2.892075 | 5.82 | 4.98 | 6.61 | 7.08 | 2.8014 | 2.9942 | 2.7418 | 3.0768 | |
| Tsekin koruna | 4.572840 | 5.23 | 5.89 | 6.42 | 7.38 | 4.4430 | 4.7510 | 4.3763 | 4.9151 | |
| Turkin liira | 1.966472 | 3.54 | 3.96 | 4.56 | 4.65 | 1.8959 | 1.9854 | 1.8146 | 1.9654 | |
| Unkarin forintti | 0.303620 | 9.54 | 9.98 | 11.22 | 10.34 | 0.2870 | 0.3228 | 0.2763 | 0.3387 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 55.655372 | 7.74 | 7.27 | 7.55 | 7.87 | 53.2465 | 58.0418 | 51.4756 | 59.7677 | |
| Yhdysvaltain dollari | 95.333200 | 3.25 | 3.54 | 4.43 | 3.29 | 93.4703 | 97.5671 | 92.3301 | 99.4514 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-11 09:41 Suomen kesäaikaa (2026-09-11 06:41 UTC)