Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 56.277008 | 5.22 | 11.75 | 8.21 | 8.99 | 54.2864 | 59.7718 | 53.6928 | 63.4344 | |
Brasilian real | 15.714520 | 8.61 | 13.13 | 12.28 | 11.83 | 15.0381 | 17.1264 | 14.9548 | 18.7323 | |
Chilen peso | 0.092160 | 9.33 | 14.17 | 11.20 | 15.77 | 0.0865 | 0.0988 | 0.0830 | 0.1045 | |
Englannin punta | 116.817700 | 4.51 | 7.32 | 6.15 | 7.33 | 114.8288 | 122.9986 | 115.8935 | 130.5449 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.829181 | 6.30 | 10.29 | 9.96 | 11.58 | 4.6285 | 5.1229 | 4.5343 | 5.4057 | |
Etelä-Korean won | 0.063106 | 7.79 | 9.72 | 6.75 | 6.72 | 0.0611 | 0.0671 | 0.0608 | 0.0714 | |
Euro | 99.642189 | 5.93 | 9.28 | 6.98 | 6.73 | 97.9066 | 106.5747 | 99.7486 | 115.5365 | |
Hongkongin dollari | 10.980290 | 4.60 | 4.63 | 3.04 | 3.08 | 10.7273 | 11.2425 | 10.5477 | 11.4406 | |
Indonesian rupia | 0.005301 | 4.27 | 5.82 | 5.75 | 5.32 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0057 | |
Israelin sekeli | 24.611238 | 13.68 | 12.88 | 10.35 | 10.20 | 23.2849 | 26.8135 | 22.7933 | 29.1034 | |
Japanin jeni | 0.595161 | 8.00 | 11.36 | 10.73 | 9.57 | 0.5671 | 0.6363 | 0.5539 | 0.6760 | |
Kanadan dollari | 63.495506 | 4.95 | 6.07 | 5.03 | 5.27 | 62.8418 | 66.8167 | 63.9952 | 71.1676 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.998847 | 4.03 | 4.54 | 3.95 | 4.19 | 11.7725 | 12.3497 | 11.6817 | 12.6914 | |
Malesian ringgit | 20.316143 | 4.19 | 6.45 | 6.81 | 5.83 | 19.8981 | 21.2703 | 19.9119 | 22.3499 | |
Meksikon uusi peso | 4.546182 | 4.79 | 10.29 | 12.13 | 10.71 | 4.3757 | 4.8554 | 4.3301 | 5.1849 | |
Norjan kruunu | 8.726212 | 9.17 | 12.24 | 9.96 | 11.50 | 8.4005 | 9.4707 | 8.4001 | 10.3390 | |
Puolan zloty | 23.307814 | 7.08 | 10.88 | 8.93 | 9.78 | 22.4924 | 24.9279 | 22.3570 | 26.7146 | |
Ruotsin kruunu | 9.097595 | 9.15 | 13.06 | 10.00 | 10.08 | 8.7145 | 9.8565 | 8.6453 | 10.7006 | |
Saudi-Arabian rial | 22.979942 | 4.14 | 4.37 | 2.98 | 3.17 | 22.5406 | 23.5532 | 22.2995 | 24.0631 | |
Singaporen dollari | 67.254085 | 3.48 | 5.26 | 4.57 | 4.15 | 66.3152 | 69.7746 | 66.5891 | 72.7200 | |
Sveitsin frangi | 105.986168 | 6.46 | 11.06 | 8.24 | 7.38 | 103.6161 | 114.3345 | 105.4110 | 125.0060 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.919912 | 8.29 | 15.06 | 8.38 | 6.08 | 2.8033 | 3.1647 | 2.7903 | 3.4425 | |
Tanskan kruunu | 13.369445 | 6.66 | 10.22 | 7.67 | 7.53 | 13.0923 | 14.3806 | 13.3248 | 15.6770 | |
Thaimaan baht | 2.650878 | 5.90 | 7.86 | 7.44 | 7.41 | 2.5844 | 2.8025 | 2.5858 | 2.9755 | |
Tsekin koruna | 4.018613 | 6.60 | 9.90 | 8.22 | 8.39 | 3.9448 | 4.3358 | 4.0360 | 4.7539 | |
Turkin liira | 2.187644 | 4.55 | 5.10 | 5.43 | 8.00 | 2.1013 | 2.2259 | 2.0109 | 2.2219 | |
Unkarin forintti | 0.247558 | 8.39 | 11.28 | 10.00 | 13.09 | 0.2396 | 0.2684 | 0.2412 | 0.2935 | |
Uuden-Seelannin dollari | 52.261926 | 5.48 | 10.83 | 8.16 | 8.78 | 50.5600 | 55.5180 | 50.2119 | 59.0438 | |
Yhdysvaltain dollari | 86.188800 | 4.30 | 4.44 | 2.85 | 3.00 | 84.5208 | 88.3525 | 83.5981 | 90.2708 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)