Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 56.317014 | 5.56 | 11.48 | 8.21 | 8.98 | 54.2567 | 59.7545 | 53.5372 | 63.2789 | |
Brasilian real | 15.670631 | 8.26 | 12.65 | 12.16 | 11.82 | 15.0409 | 17.0674 | 15.0123 | 18.6866 | |
Chilen peso | 0.092461 | 10.69 | 13.44 | 11.17 | 15.64 | 0.0873 | 0.0999 | 0.0849 | 0.1072 | |
Englannin punta | 117.235377 | 5.85 | 7.08 | 6.27 | 7.34 | 114.4957 | 123.2121 | 114.4066 | 129.9098 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.854891 | 9.01 | 9.90 | 9.76 | 11.57 | 4.6578 | 5.1971 | 4.5957 | 5.5560 | |
Etelä-Korean won | 0.063115 | 7.41 | 9.48 | 6.79 | 6.70 | 0.0611 | 0.0669 | 0.0607 | 0.0710 | |
Euro | 100.881219 | 5.19 | 8.33 | 6.99 | 6.69 | 99.4757 | 107.5902 | 101.6532 | 116.4414 | |
Hongkongin dollari | 10.913679 | 4.60 | 4.91 | 3.20 | 3.12 | 10.6594 | 11.1905 | 10.4867 | 11.4083 | |
Indonesian rupia | 0.005276 | 3.34 | 5.51 | 5.76 | 5.31 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0056 | |
Israelin sekeli | 25.386293 | 11.73 | 12.49 | 10.45 | 10.17 | 24.6093 | 28.0971 | 25.1532 | 31.6441 | |
Japanin jeni | 0.595453 | 7.55 | 10.57 | 10.76 | 9.58 | 0.5659 | 0.6320 | 0.5482 | 0.6638 | |
Kanadan dollari | 62.902390 | 4.83 | 5.59 | 5.07 | 5.22 | 61.6223 | 65.3813 | 61.4021 | 68.0337 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.953128 | 4.30 | 4.51 | 4.05 | 4.21 | 11.7322 | 12.3232 | 11.6601 | 12.6962 | |
Malesian ringgit | 20.290060 | 4.69 | 6.46 | 6.89 | 5.84 | 19.8421 | 21.2583 | 19.8233 | 22.3376 | |
Meksikon uusi peso | 4.569787 | 4.65 | 9.02 | 11.97 | 10.69 | 4.4136 | 4.8682 | 4.3810 | 5.1917 | |
Norjan kruunu | 8.486657 | 9.03 | 12.11 | 9.99 | 11.41 | 8.0354 | 9.0506 | 7.7679 | 9.5456 | |
Puolan zloty | 23.726184 | 6.53 | 10.00 | 8.88 | 9.73 | 22.9971 | 25.3441 | 22.9783 | 27.1905 | |
Ruotsin kruunu | 8.994197 | 10.35 | 12.08 | 10.10 | 10.08 | 8.5013 | 9.6266 | 8.2177 | 10.1921 | |
Saudi-Arabian rial | 22.846134 | 4.57 | 4.69 | 3.15 | 3.20 | 22.3595 | 23.4449 | 22.0705 | 23.9589 | |
Singaporen dollari | 67.262964 | 3.28 | 4.91 | 4.58 | 4.13 | 66.3858 | 69.7059 | 66.6977 | 72.5805 | |
Sveitsin frangi | 108.020309 | 6.06 | 10.31 | 8.25 | 7.37 | 106.0945 | 116.5625 | 108.6365 | 127.8667 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.946407 | 8.49 | 15.05 | 8.44 | 6.11 | 2.8363 | 3.2052 | 2.8401 | 3.5100 | |
Tanskan kruunu | 13.503777 | 6.31 | 8.97 | 7.72 | 7.50 | 13.2298 | 14.4461 | 13.4267 | 15.6360 | |
Thaimaan baht | 2.640000 | 5.22 | 7.49 | 7.46 | 7.37 | 2.5711 | 2.7772 | 2.5609 | 2.9268 | |
Tsekin koruna | 4.092389 | 5.56 | 8.88 | 8.17 | 8.34 | 4.0501 | 4.4158 | 4.1904 | 4.8672 | |
Turkin liira | 2.154390 | 5.00 | 5.35 | 5.39 | 7.56 | 2.0613 | 2.1891 | 1.9604 | 2.1757 | |
Unkarin forintti | 0.252570 | 8.33 | 10.17 | 10.03 | 13.01 | 0.2461 | 0.2745 | 0.2505 | 0.3026 | |
Uuden-Seelannin dollari | 52.078997 | 6.58 | 10.41 | 8.25 | 8.79 | 50.0986 | 55.1735 | 49.2855 | 58.2505 | |
Yhdysvaltain dollari | 85.676200 | 4.66 | 4.75 | 3.03 | 3.04 | 83.8338 | 87.9154 | 82.7229 | 89.8226 |
Sivu päivitetty: 2025-07-03 08:07 Suomen kesäaikaa (2025-07-03 05:07 UTC)