Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 56.640469 | 5.21 | 6.35 | 12.64 | 9.23 | 55.2690 | 60.6241 | 55.8024 | 65.4966 | |
Brasilian real | 13.879974 | 17.80 | 16.37 | 17.74 | 14.01 | 12.4612 | 15.1964 | 11.3904 | 16.0624 | |
Chilen peso | 0.099376 | 16.15 | 12.81 | 13.32 | 12.99 | 0.0925 | 0.1088 | 0.0889 | 0.1176 | |
Englannin punta | 99.624413 | 6.87 | 7.56 | 9.26 | 8.32 | 96.0101 | 105.1120 | 94.4401 | 110.4809 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.799448 | 14.97 | 12.86 | 14.60 | 13.29 | 4.3939 | 5.1677 | 4.0817 | 5.4057 | |
Etelä-Korean won | 0.066420 | 3.75 | 4.84 | 6.11 | 5.78 | 0.0646 | 0.0684 | 0.0634 | 0.0698 | |
Euro | 88.652245 | 4.28 | 5.02 | 7.39 | 6.86 | 86.1207 | 91.7923 | 84.6259 | 94.5103 | |
Hongkongin dollari | 9.424251 | 3.29 | 3.39 | 4.95 | 5.27 | 9.1988 | 9.6168 | 9.0143 | 9.7355 | |
Indonesian rupia | 0.005211 | 5.65 | 5.61 | 9.22 | 6.75 | 0.0050 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0057 | |
Israelin sekeli | 22.493213 | 14.39 | 8.68 | 10.19 | 7.98 | 21.2022 | 24.0767 | 20.4196 | 25.4496 | |
Japanin jeni | 0.704168 | 3.89 | 5.04 | 8.51 | 7.96 | 0.6809 | 0.7278 | 0.6641 | 0.7454 | |
Kanadan dollari | 57.543644 | 3.44 | 4.15 | 6.16 | 6.47 | 56.3019 | 59.3379 | 55.7232 | 61.0298 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.289592 | 4.52 | 4.02 | 5.02 | 5.20 | 11.0791 | 11.6684 | 11.0262 | 12.0618 | |
Malesian ringgit | 18.103409 | 3.58 | 3.55 | 5.44 | 5.26 | 17.7147 | 18.5861 | 17.4865 | 19.0030 | |
Meksikon uusi peso | 3.690560 | 10.12 | 9.66 | 16.07 | 12.04 | 3.4611 | 3.9695 | 3.3204 | 4.2101 | |
Norjan kruunu | 8.577153 | 10.16 | 11.00 | 14.52 | 10.69 | 8.1171 | 9.3033 | 7.9264 | 10.0385 | |
Puolan zloty | 19.515976 | 8.11 | 8.39 | 9.77 | 8.68 | 18.3501 | 20.2884 | 17.2895 | 20.5738 | |
Ruotsin kruunu | 8.744073 | 5.55 | 6.33 | 8.78 | 8.47 | 8.4561 | 9.1508 | 8.3142 | 9.5327 | |
Saudi-Arabian rial | 19.482053 | 3.51 | 3.50 | 5.00 | 5.32 | 18.9979 | 19.8905 | 18.5991 | 20.1385 | |
Singaporen dollari | 55.051038 | 2.11 | 2.93 | 4.60 | 4.68 | 54.1316 | 56.1625 | 53.5750 | 57.1042 | |
Sveitsin frangi | 82.251284 | 3.51 | 5.15 | 7.27 | 7.06 | 79.9753 | 84.9967 | 78.5866 | 87.3282 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.610636 | 3.80 | 3.81 | 5.18 | 5.02 | 2.5579 | 2.6861 | 2.5329 | 2.7567 | |
Tanskan kruunu | 11.908307 | 4.83 | 5.62 | 8.26 | 7.45 | 11.5200 | 12.3740 | 11.2811 | 12.7685 | |
Thaimaan baht | 2.435101 | 3.40 | 4.24 | 5.67 | 5.62 | 2.3796 | 2.5038 | 2.3469 | 2.5630 | |
Tsekin koruna | 3.389333 | 6.64 | 7.03 | 10.37 | 8.48 | 3.2622 | 3.5763 | 3.2035 | 3.7564 | |
Turkin liira | 9.812548 | 11.73 | 20.37 | 13.21 | 17.88 | 9.0850 | 10.8031 | 8.6915 | 11.7326 | |
Unkarin forintti | 0.246104 | 8.72 | 9.46 | 12.34 | 10.06 | 0.2317 | 0.2604 | 0.2211 | 0.2707 | |
Uuden-Seelannin dollari | 52.522694 | 6.21 | 6.01 | 9.17 | 8.02 | 51.0265 | 55.3731 | 50.7226 | 58.4378 | |
Yhdysvaltain dollari | 73.076400 | 3.34 | 3.45 | 4.88 | 5.26 | 71.3104 | 74.5637 | 69.8534 | 75.4648 |
Sivu päivitetty: 2021-01-16 11:13 Suomen aikaa (2021-01-16 09:13 UTC)