| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 66.356882 | 5.61 | 6.68 | 7.66 | 8.07 | 63.9999 | 69.0730 | 62.4840 | 71.3100 | |
| Brasilian real | 18.682683 | 7.79 | 8.66 | 9.09 | 10.17 | 17.8787 | 19.7127 | 17.4187 | 20.6286 | |
| Chilen peso | 0.102646 | 12.04 | 11.03 | 11.00 | 13.07 | 0.0958 | 0.1091 | 0.0907 | 0.1136 | |
| Englannin punta | 128.044080 | 7.07 | 6.18 | 6.65 | 6.22 | 123.8860 | 133.6766 | 121.6999 | 138.8370 | |
| Etelä-Afrikan randi | 5.839900 | 8.37 | 8.57 | 10.14 | 10.37 | 5.5832 | 6.1920 | 5.4493 | 6.5192 | |
| Etelä-Korean won | 0.063915 | 7.74 | 7.63 | 6.99 | 6.49 | 0.0617 | 0.0672 | 0.0608 | 0.0705 | |
| Euro | 109.235139 | 5.84 | 5.35 | 6.07 | 6.15 | 105.6036 | 112.8096 | 102.9166 | 115.3822 | |
| Hongkongin dollari | 12.203402 | 3.95 | 5.39 | 4.47 | 3.35 | 11.9709 | 12.6205 | 11.9116 | 13.0532 | |
| Indonesian rupia | 0.005283 | 4.47 | 6.07 | 5.38 | 5.33 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0055 | |
| Israelin sekeli | 31.611287 | 7.65 | 9.44 | 9.23 | 9.82 | 30.0727 | 33.2543 | 29.0082 | 34.5279 | |
| Japanin jeni | 0.589704 | 4.85 | 5.95 | 7.66 | 8.69 | 0.5681 | 0.6097 | 0.5515 | 0.6232 | |
| Kanadan dollari | 67.677634 | 5.39 | 5.69 | 5.65 | 5.09 | 65.5553 | 69.8860 | 64.0541 | 71.5594 | |
| Kiinan renminbi yuan | 14.106910 | 3.99 | 4.97 | 4.28 | 3.81 | 13.8758 | 14.5957 | 13.8623 | 15.1315 | |
| Malesian ringgit | 23.488237 | 6.74 | 6.16 | 5.71 | 5.77 | 22.7479 | 24.4254 | 22.3210 | 25.2485 | |
| Meksikon uusi peso | 5.465989 | 7.27 | 7.06 | 7.06 | 10.12 | 5.2523 | 5.6998 | 5.1076 | 5.8846 | |
| Norjan kruunu | 9.788078 | 10.49 | 8.61 | 8.87 | 9.63 | 9.2245 | 10.2655 | 8.7676 | 10.5514 | |
| Puolan zloty | 25.239148 | 8.20 | 6.62 | 7.72 | 8.53 | 23.8861 | 26.0361 | 22.5953 | 26.2329 | |
| Ruotsin kruunu | 9.902004 | 9.56 | 7.97 | 9.12 | 9.45 | 9.3389 | 10.3404 | 8.8612 | 10.5711 | |
| Saudi-Arabian rial | 25.506347 | 3.93 | 5.45 | 4.41 | 3.30 | 25.0110 | 26.3648 | 24.8663 | 27.2436 | |
| Singaporen dollari | 73.969747 | 4.04 | 4.78 | 4.68 | 4.24 | 72.2755 | 76.1032 | 71.2973 | 77.9635 | |
| Sveitsin frangi | 118.052000 | 6.91 | 5.86 | 6.92 | 7.06 | 113.3978 | 122.2632 | 109.7470 | 125.0303 | |
| Taiwanin uusi dollari | 2.976088 | 4.53 | 4.85 | 5.03 | 6.19 | 2.8871 | 3.0507 | 2.8137 | 3.0954 | |
| Tanskan kruunu | 14.617666 | 6.22 | 5.72 | 6.65 | 6.76 | 14.0927 | 15.1304 | 13.7022 | 15.4965 | |
| Thaimaan baht | 2.863334 | 5.59 | 5.58 | 6.89 | 7.16 | 2.7526 | 2.9494 | 2.6576 | 2.9954 | |
| Tsekin koruna | 4.503430 | 6.86 | 5.83 | 6.88 | 7.53 | 4.3339 | 4.6707 | 4.2087 | 4.7912 | |
| Turkin liira | 2.035328 | 4.68 | 5.82 | 4.50 | 5.24 | 1.9620 | 2.0778 | 1.8906 | 2.0880 | |
| Unkarin forintti | 0.306168 | 11.64 | 9.55 | 11.29 | 10.60 | 0.2881 | 0.3262 | 0.2760 | 0.3422 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 55.196117 | 7.46 | 7.32 | 7.72 | 7.89 | 52.9099 | 57.6621 | 51.3422 | 59.5899 | |
| Yhdysvaltain dollari | 95.648800 | 3.93 | 5.38 | 4.38 | 3.25 | 93.8000 | 98.8418 | 93.2534 | 102.1051 | |
Sivu päivitetty: 2026-07-14 09:46 Suomen kesäaikaa (2026-07-14 06:46 UTC)