Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 54.529266 | 18.33 | 12.25 | 8.29 | 9.24 | 50.7464 | 58.8742 | 48.2903 | 62.4614 | |
Brasilian real | 15.025767 | 17.63 | 12.98 | 12.18 | 12.18 | 13.8701 | 16.3353 | 13.1101 | 17.4046 | |
Chilen peso | - | 19.92 | 13.72 | 11.59 | 15.92 | - | - | - | - | |
Englannin punta | 113.729958 | 9.07 | 7.36 | 5.93 | 7.51 | 111.2107 | 121.1346 | 112.2597 | 130.1730 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.546195 | 13.43 | 10.69 | 10.04 | 11.76 | 4.1922 | 4.7768 | 3.8723 | 4.8548 | |
Etelä-Korean won | 0.059308 | 9.32 | 7.42 | 5.85 | 6.55 | 0.0569 | 0.0621 | 0.0554 | 0.0643 | |
Euro | 97.021601 | 11.74 | 9.29 | 6.69 | 6.76 | 95.0507 | 105.6758 | 97.5675 | 117.2233 | |
Hongkongin dollari | 11.010036 | 4.69 | 4.04 | 2.58 | 3.01 | 10.7740 | 11.2505 | 10.6039 | 11.4293 | |
Indonesian rupia | 0.005064 | 5.15 | 5.70 | 5.62 | 5.27 | 0.0049 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0052 | |
Israelin sekeli | 23.597086 | 13.94 | 10.76 | 9.72 | 10.13 | 22.1638 | 25.2807 | 21.2541 | 26.6945 | |
Japanin jeni | 0.595373 | 12.73 | 10.99 | 10.45 | 9.50 | 0.5692 | 0.6486 | 0.5651 | 0.7086 | |
Kanadan dollari | 61.572808 | 7.37 | 6.91 | 4.81 | 5.32 | 60.0934 | 64.6429 | 59.9508 | 68.0286 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.717939 | 3.70 | 3.83 | 3.65 | 4.26 | 11.4347 | 11.9335 | 11.1874 | 12.0461 | |
Malesian ringgit | 19.524273 | 4.89 | 5.62 | 6.39 | 5.64 | 19.0018 | 20.2700 | 18.7510 | 20.9711 | |
Meksikon uusi peso | 4.355650 | 14.33 | 12.44 | 13.43 | 10.84 | 4.0510 | 4.7240 | 3.8629 | 5.0410 | |
Norjan kruunu | 8.191419 | 16.62 | 11.84 | 9.74 | 11.81 | 7.6867 | 8.8950 | 7.4251 | 9.5615 | |
Puolan zloty | 22.726682 | 13.53 | 11.03 | 8.89 | 9.97 | 21.6471 | 24.5997 | 21.2976 | 26.5775 | |
Ruotsin kruunu | 8.817366 | 17.37 | 13.40 | 9.87 | 10.09 | 8.3346 | 9.7351 | 8.2175 | 10.7541 | |
Saudi-Arabian rial | 22.762785 | 4.08 | 3.81 | 2.53 | 3.11 | 22.2764 | 23.1816 | 21.8801 | 23.4429 | |
Singaporen dollari | 64.965806 | 5.26 | 5.12 | 4.35 | 4.08 | 63.6411 | 67.3285 | 63.2923 | 69.7782 | |
Sveitsin frangi | 102.985294 | 15.67 | 10.76 | 8.06 | 7.52 | 100.5067 | 114.6716 | 104.0727 | 130.7722 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.623116 | 5.71 | 5.05 | 4.32 | 4.53 | 2.5586 | 2.7105 | 2.5250 | 2.7902 | |
Tanskan kruunu | 12.991481 | 12.96 | 9.88 | 7.30 | 7.56 | 12.6753 | 14.2229 | 12.9799 | 15.8464 | |
Thaimaan baht | 2.545563 | 8.83 | 7.55 | 7.34 | 7.29 | 2.4462 | 2.6783 | 2.3925 | 2.7994 | |
Tsekin koruna | 3.891217 | 11.77 | 10.13 | 8.00 | 8.47 | 3.8065 | 4.2674 | 3.9163 | 4.7736 | |
Turkin liira | 2.223359 | 5.02 | 8.41 | 5.36 | 8.29 | 2.1034 | 2.2601 | 1.9703 | 2.2313 | |
Unkarin forintti | 0.238641 | 12.88 | 10.67 | 10.11 | 13.29 | 0.2295 | 0.2610 | 0.2303 | 0.2878 | |
Uuden-Seelannin dollari | 50.900936 | 15.82 | 11.60 | 8.21 | 8.95 | 48.1512 | 55.1756 | 46.9746 | 59.4698 | |
Yhdysvaltain dollari | 85.402100 | 4.15 | 3.81 | 2.35 | 2.93 | 83.6055 | 86.9667 | 82.1524 | 87.9568 |
Sivu päivitetty: 2025-04-26 02:10 Suomen kesäaikaa (2025-04-25 23:10 UTC)