Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 23.126410 | 8.91 | 8.58 | 8.49 | 8.22 | 22.0485 | 24.3502 | 21.3431 | 25.3484 | |
Brasilian real | 7.160859 | 11.31 | 10.04 | 11.91 | 13.36 | 6.7076 | 7.6168 | 6.3793 | 7.9505 | |
Chilen peso | 0.040210 | 12.95 | 27.18 | 18.47 | 16.61 | 0.0358 | 0.0448 | 0.0328 | 0.0484 | |
Englannin punta | 44.269552 | 7.87 | 6.94 | 7.34 | 7.51 | 42.5363 | 46.2939 | 41.4359 | 47.9794 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.856035 | 10.59 | 10.30 | 11.23 | 11.99 | 1.7076 | 1.9307 | 1.5624 | 1.9326 | |
Etelä-Korean won | 0.026757 | 6.85 | 6.36 | 6.76 | 6.11 | 0.0256 | 0.0277 | 0.0247 | 0.0282 | |
Euro | 37.905055 | 8.53 | 7.18 | 6.99 | 6.66 | 36.2397 | 39.5257 | 34.9990 | 40.6767 | |
Hongkongin dollari | 4.500636 | 10.05 | 8.59 | 7.99 | 6.97 | 4.2615 | 4.7180 | 4.0752 | 4.8608 | |
Indonesian rupia | 0.002269 | 6.26 | 6.18 | 6.96 | 6.18 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0024 | |
Intian rupia | 0.421753 | 9.94 | 8.48 | 7.41 | 6.47 | 0.3993 | 0.4407 | 0.3811 | 0.4521 | |
Israelin sekeli | 9.481493 | 6.42 | 9.90 | 11.01 | 9.22 | 9.1287 | 10.1337 | 9.0414 | 10.8342 | |
Japanin jeni | 0.238831 | 8.29 | 7.13 | 8.51 | 7.83 | 0.2280 | 0.2498 | 0.2201 | 0.2579 | |
Kanadan dollari | 25.903250 | 8.20 | 7.44 | 6.99 | 6.58 | 24.7751 | 27.0136 | 23.9415 | 27.8113 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.911291 | 8.91 | 8.29 | 6.87 | 5.96 | 4.7025 | 5.1556 | 4.5701 | 5.3595 | |
Malesian ringgit | 7.525797 | 7.28 | 6.94 | 6.82 | 5.94 | 7.1802 | 7.7816 | 6.8777 | 7.9059 | |
Meksikon uusi peso | 2.032241 | 11.29 | 11.03 | 11.15 | 10.17 | 1.9139 | 2.1752 | 1.8410 | 2.2977 | |
Norjan kruunu | 3.211638 | 11.40 | 10.38 | 12.05 | 11.36 | 2.9888 | 3.4015 | 2.8097 | 3.5151 | |
Puolan zloty | 8.739776 | 9.07 | 9.53 | 9.27 | 9.98 | 8.4284 | 9.3759 | 8.3862 | 10.0857 | |
Ruotsin kruunu | 3.352275 | 8.82 | 8.87 | 9.08 | 8.85 | 3.2307 | 3.5788 | 3.2017 | 3.8226 | |
Saudi-Arabian rial | 9.373738 | 10.28 | 8.83 | 8.08 | 7.15 | 8.8601 | 9.8306 | 8.4550 | 10.1227 | |
Singaporen dollari | 26.222847 | 7.19 | 6.27 | 5.76 | 5.14 | 25.2823 | 27.2098 | 24.6217 | 27.9631 | |
Sveitsin frangi | 40.189990 | 7.47 | 7.25 | 7.51 | 6.99 | 38.8382 | 42.2828 | 38.2770 | 44.3465 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.116325 | 7.60 | 7.05 | 6.96 | 6.15 | 1.0738 | 1.1662 | 1.0468 | 1.2079 | |
Tanskan kruunu | 5.082593 | 7.74 | 6.94 | 7.27 | 7.15 | 4.8652 | 5.2911 | 4.7015 | 5.4370 | |
Tsekin koruna | 1.556358 | 9.22 | 8.34 | 8.39 | 8.52 | 1.4806 | 1.6350 | 1.4268 | 1.6943 | |
Turkin liira | 1.214369 | 10.44 | 8.71 | 12.98 | 26.05 | 1.1015 | 1.2455 | 0.9798 | 1.2120 | |
Unkarin forintti | 0.099582 | 8.93 | 9.97 | 13.24 | 13.69 | 0.0938 | 0.1061 | 0.0901 | 0.1114 | |
Uuden-Seelannin dollari | 21.639458 | 9.35 | 8.61 | 8.32 | 8.00 | 20.7764 | 22.9715 | 20.4113 | 24.2896 | |
Yhdysvaltain dollari | 35.153300 | 10.24 | 8.75 | 8.05 | 7.07 | 33.2233 | 36.8411 | 31.6850 | 37.8970 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)