Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 24.292865 | 13.41 | 11.35 | 8.17 | 9.26 | 22.8059 | 25.8647 | 21.7689 | 27.0714 | |
Brasilian real | 6.987465 | 17.69 | 15.98 | 12.43 | 14.46 | 6.4685 | 7.7151 | 6.1987 | 8.4114 | |
Chilen peso | 0.040670 | 14.48 | 14.70 | 13.33 | 13.85 | 0.0373 | 0.0438 | 0.0347 | 0.0459 | |
Englannin punta | 42.992221 | 8.97 | 6.98 | 6.48 | 7.63 | 40.8375 | 44.4928 | 38.9046 | 45.1323 | |
Etelä-Afrikan randi | 2.173162 | 11.87 | 11.44 | 11.83 | 13.23 | 1.9861 | 2.2716 | 1.8063 | 2.2794 | |
Etelä-Korean won | 0.027236 | 5.19 | 5.10 | 5.57 | 5.32 | 0.0264 | 0.0281 | 0.0258 | 0.0287 | |
Euro | 36.376701 | 6.78 | 7.06 | 6.35 | 6.01 | 34.9408 | 37.7446 | 33.8535 | 38.6959 | |
Hongkongin dollari | 4.408331 | 6.22 | 5.67 | 5.69 | 4.92 | 4.3489 | 4.6511 | 4.4165 | 4.9616 | |
Indonesian rupia | 0.002354 | 7.06 | 5.95 | 5.60 | 6.59 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0026 | |
Intian rupia | 0.445942 | 4.81 | 5.25 | 5.63 | 5.39 | 0.4367 | 0.4637 | 0.4350 | 0.4826 | |
Israelin sekeli | 10.322122 | 12.51 | 9.46 | 7.58 | 8.12 | 9.7491 | 10.9149 | 9.3423 | 11.3611 | |
Japanin jeni | 0.268206 | 9.62 | 8.42 | 7.19 | 6.78 | 0.2548 | 0.2806 | 0.2444 | 0.2888 | |
Kanadan dollari | 26.986936 | 7.16 | 6.83 | 6.64 | 6.01 | 26.2460 | 28.3992 | 26.0971 | 29.9158 | |
Kiinan renminbi yuan | 5.128527 | 6.12 | 5.66 | 5.29 | 4.86 | 4.9353 | 5.2681 | 4.7635 | 5.3335 | |
Malesian ringgit | 7.873093 | 5.28 | 5.05 | 5.07 | 4.65 | 7.6561 | 8.1203 | 7.5152 | 8.3219 | |
Meksikon uusi peso | 1.736054 | 7.28 | 8.40 | 8.40 | 12.32 | 1.6985 | 1.8622 | 1.7235 | 2.0213 | |
Norjan kruunu | 3.554159 | 14.86 | 13.60 | 10.60 | 11.62 | 3.2356 | 3.7567 | 2.9478 | 3.8180 | |
Puolan zloty | 7.829411 | 10.28 | 16.28 | 10.78 | 8.88 | 7.2282 | 8.3370 | 6.7441 | 8.6353 | |
Ruotsin kruunu | 3.474057 | 10.27 | 12.16 | 8.93 | 8.02 | 3.2551 | 3.6696 | 3.0833 | 3.7947 | |
Saudi-Arabian rial | 9.225636 | 6.21 | 5.93 | 5.88 | 5.10 | 9.1088 | 9.7583 | 9.2759 | 10.4512 | |
Singaporen dollari | 24.940031 | 4.22 | 4.44 | 4.79 | 4.08 | 24.5182 | 25.8125 | 24.4814 | 26.7627 | |
Sveitsin frangi | 34.776889 | 4.98 | 5.82 | 6.30 | 6.01 | 33.4014 | 35.6581 | 32.1153 | 35.9661 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.164733 | 4.83 | 4.63 | 5.33 | 4.72 | 1.1382 | 1.2044 | 1.1265 | 1.2424 | |
Tanskan kruunu | 4.892739 | 7.94 | 8.32 | 6.92 | 6.54 | 4.6627 | 5.0947 | 4.4791 | 5.2221 | |
Tsekin koruna | 1.475812 | 10.18 | 14.16 | 9.20 | 8.43 | 1.3741 | 1.5621 | 1.2922 | 1.6135 | |
Turkin liira | 2.169687 | 9.46 | 12.79 | 40.67 | 26.01 | 1.8165 | 2.3103 | 1.4829 | 2.2491 | |
Unkarin forintti | 0.095096 | 13.58 | 21.17 | 13.51 | 10.99 | 0.0852 | 0.1024 | 0.0768 | 0.1057 | |
Uuden-Seelannin dollari | 21.989463 | 9.72 | 9.23 | 7.78 | 7.88 | 20.7537 | 22.9859 | 19.7235 | 23.5411 | |
Yhdysvaltain dollari | 34.601300 | 6.22 | 5.82 | 5.83 | 5.03 | 33.9927 | 36.3968 | 34.2600 | 38.5646 |
Sivu päivitetty: 2022-05-19 02:10 Suomen kesäaikaa (2022-05-18 23:10 UTC)