Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 21.362427 | 8.00 | 7.00 | 7.35 | 8.14 | 20.3990 | 22.2183 | 19.6358 | 22.7671 | |
Brasilian real | 5.895147 | 10.15 | 11.09 | 12.74 | 13.10 | 5.5453 | 6.3143 | 5.3278 | 6.6717 | |
Chilen peso | 0.036467 | 9.14 | 10.07 | 11.62 | 16.35 | 0.0349 | 0.0393 | 0.0346 | 0.0424 | |
Englannin punta | 43.627312 | 5.15 | 6.76 | 6.06 | 7.44 | 42.6134 | 45.6432 | 42.4652 | 47.8300 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.855785 | 7.23 | 9.14 | 9.16 | 10.73 | 1.7682 | 1.9494 | 1.7076 | 2.0221 | |
Etelä-Korean won | 0.023251 | 4.84 | 6.58 | 6.26 | 6.45 | 0.0223 | 0.0239 | 0.0215 | 0.0241 | |
Euro | 36.662548 | 7.24 | 6.56 | 6.24 | 6.80 | 35.9011 | 38.7592 | 36.1383 | 41.2656 | |
Hongkongin dollari | 4.329813 | 5.93 | 7.06 | 7.00 | 7.69 | 4.1554 | 4.4853 | 4.0172 | 4.5856 | |
Indonesian rupia | 0.002051 | 5.57 | 5.71 | 6.11 | 6.55 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021 | |
Intian rupia | 0.387603 | 4.88 | 6.93 | 7.06 | 7.22 | 0.3712 | 0.3990 | 0.3564 | 0.4039 | |
Israelin sekeli | 9.224128 | 9.71 | 9.26 | 10.79 | 10.41 | 8.6117 | 9.6493 | 8.0675 | 9.8245 | |
Japanin jeni | 0.225972 | 8.72 | 8.95 | 8.42 | 8.53 | 0.2171 | 0.2398 | 0.2133 | 0.2535 | |
Kanadan dollari | 23.453235 | 6.50 | 6.89 | 6.63 | 6.72 | 22.3750 | 24.1543 | 21.3772 | 24.4068 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.649960 | 4.87 | 6.36 | 6.20 | 6.55 | 4.4912 | 4.8007 | 4.3706 | 4.9053 | |
Malesian ringgit | 7.567689 | 5.55 | 5.40 | 5.29 | 6.24 | 7.3185 | 7.7872 | 7.1193 | 7.9274 | |
Meksikon uusi peso | 1.690640 | 12.27 | 12.57 | 14.44 | 12.07 | 1.5701 | 1.8245 | 1.4895 | 1.9320 | |
Norjan kruunu | 3.184287 | 9.80 | 8.70 | 9.05 | 11.01 | 3.1000 | 3.4444 | 3.1410 | 3.7696 | |
Puolan zloty | 8.763189 | 7.36 | 8.38 | 7.78 | 9.11 | 8.5240 | 9.3259 | 8.5381 | 9.9768 | |
Ruotsin kruunu | 3.329629 | 10.78 | 8.84 | 8.31 | 8.87 | 3.2680 | 3.6363 | 3.3687 | 4.0532 | |
Saudi-Arabian rial | 8.970774 | 6.13 | 7.24 | 7.32 | 7.90 | 8.5916 | 9.2986 | 8.2857 | 9.5020 | |
Singaporen dollari | 25.254012 | 4.33 | 4.56 | 4.79 | 5.37 | 24.6156 | 25.9373 | 24.1754 | 26.4676 | |
Sveitsin frangi | 38.129146 | 5.88 | 6.70 | 6.80 | 7.30 | 36.9635 | 39.8064 | 36.4087 | 41.3946 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.020059 | 5.55 | 6.43 | 5.97 | 6.53 | 0.9764 | 1.0457 | 0.9343 | 1.0523 | |
Tanskan kruunu | 4.916305 | 6.83 | 6.98 | 6.47 | 7.21 | 4.8100 | 5.1977 | 4.8362 | 5.5312 | |
Tsekin koruna | 1.464383 | 8.34 | 7.66 | 7.15 | 8.09 | 1.4262 | 1.5581 | 1.4307 | 1.6677 | |
Turkin liira | 0.917493 | 5.79 | 7.14 | 8.00 | 10.58 | 0.8654 | 0.9375 | 0.8100 | 0.9304 | |
Unkarin forintti | 0.091864 | 7.02 | 8.46 | 8.84 | 12.71 | 0.0899 | 0.0986 | 0.0913 | 0.1072 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.475823 | 8.24 | 7.05 | 6.63 | 7.70 | 18.6952 | 20.3290 | 18.1662 | 21.0033 | |
Yhdysvaltain dollari | 33.643900 | 6.07 | 7.22 | 7.18 | 7.81 | 32.2265 | 34.8494 | 31.0721 | 35.5819 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)