Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 21.156641 | 8.14 | 6.16 | 8.26 | 7.99 | 20.2385 | 22.0608 | 19.5606 | 22.7108 | |
Brasilian real | 5.946968 | 10.06 | 8.25 | 12.45 | 12.32 | 5.6360 | 6.3394 | 5.4538 | 6.6860 | |
Chilen peso | 0.034143 | 8.11 | 7.77 | 10.73 | 14.66 | 0.0328 | 0.0363 | 0.0322 | 0.0384 | |
Englannin punta | 43.442469 | 5.08 | 4.53 | 6.29 | 6.76 | 42.2662 | 44.9152 | 41.5804 | 46.1970 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.873778 | 6.74 | 7.07 | 8.81 | 10.29 | 1.8119 | 1.9755 | 1.7896 | 2.0787 | |
Etelä-Korean won | 0.022849 | 6.48 | 5.61 | 6.61 | 6.45 | 0.0220 | 0.0236 | 0.0212 | 0.0240 | |
Euro | 37.828257 | 4.91 | 4.39 | 6.32 | 6.59 | 36.9675 | 39.2419 | 36.6662 | 40.6611 | |
Hongkongin dollari | 4.205440 | 4.12 | 5.51 | 6.79 | 7.53 | 4.1271 | 4.3944 | 4.1362 | 4.6111 | |
Indonesian rupia | 0.001972 | 5.18 | 5.43 | 6.00 | 6.55 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | |
Intian rupia | 0.368268 | 4.74 | 6.18 | 6.85 | 7.20 | 0.3574 | 0.3825 | 0.3513 | 0.3952 | |
Israelin sekeli | 9.834901 | 10.57 | 9.18 | 11.14 | 10.95 | 9.4239 | 10.6053 | 9.3254 | 11.4423 | |
Japanin jeni | 0.214919 | 9.44 | 6.72 | 8.30 | 8.31 | 0.2045 | 0.2245 | 0.1964 | 0.2309 | |
Kanadan dollari | 23.261528 | 4.48 | 4.14 | 6.26 | 6.58 | 22.6540 | 23.9796 | 22.2748 | 24.5804 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.579678 | 3.91 | 4.39 | 5.78 | 6.43 | 4.5052 | 4.7544 | 4.5112 | 4.9521 | |
Malesian ringgit | 7.734840 | 4.18 | 3.97 | 5.52 | 6.15 | 7.6116 | 8.0198 | 7.6192 | 8.3408 | |
Meksikon uusi peso | 1.761384 | 6.05 | 6.27 | 11.08 | 11.98 | 1.7037 | 1.8631 | 1.6869 | 1.9695 | |
Norjan kruunu | 3.209695 | 7.31 | 6.64 | 9.17 | 10.33 | 3.0786 | 3.3629 | 2.9954 | 3.4906 | |
Puolan zloty | 8.863763 | 6.23 | 6.33 | 8.41 | 8.55 | 8.5673 | 9.2822 | 8.4209 | 9.6750 | |
Ruotsin kruunu | 3.423244 | 7.33 | 6.43 | 9.50 | 9.02 | 3.2981 | 3.6049 | 3.2389 | 3.7784 | |
Saudi-Arabian rial | 8.719065 | 4.11 | 5.37 | 6.90 | 7.72 | 8.5471 | 9.0990 | 8.5455 | 9.5238 | |
Singaporen dollari | 25.160283 | 3.91 | 3.67 | 4.52 | 5.14 | 24.7085 | 25.8777 | 24.5380 | 26.5838 | |
Sveitsin frangi | 40.684744 | 4.46 | 3.94 | 6.55 | 7.08 | 39.9127 | 42.2610 | 39.8300 | 43.9759 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.063959 | 4.99 | 5.18 | 9.29 | 7.62 | 1.0255 | 1.1047 | 0.9988 | 1.1362 | |
Tanskan kruunu | 5.058705 | 5.39 | 4.97 | 7.14 | 7.01 | 4.9231 | 5.2638 | 4.8648 | 5.4625 | |
Tsekin koruna | 1.555571 | 6.05 | 5.45 | 7.29 | 7.72 | 1.5147 | 1.6275 | 1.5032 | 1.7023 | |
Turkin liira | 0.781810 | 4.06 | 5.57 | 7.97 | 10.12 | 0.7520 | 0.8043 | 0.7260 | 0.8157 | |
Unkarin forintti | 0.096162 | 8.92 | 8.01 | 9.26 | 11.17 | 0.0921 | 0.1018 | 0.0901 | 0.1072 | |
Uuden-Seelannin dollari | 18.655568 | 7.10 | 5.85 | 7.82 | 7.68 | 17.7610 | 19.2278 | 16.9290 | 19.4232 | |
Yhdysvaltain dollari | 32.697800 | 4.17 | 5.46 | 6.89 | 7.65 | 31.9333 | 34.0150 | 31.7018 | 35.3660 |
Sivu päivitetty: 2025-10-15 08:54 Suomen kesäaikaa (2025-10-15 05:54 UTC)