| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 23.319872 | 4.34 | 7.10 | 6.88 | 7.84 | 23.0657 | 24.7386 | 23.5900 | 26.6314 | |
| Brasilian real | 6.560756 | 7.84 | 7.15 | 9.21 | 10.98 | 6.4731 | 7.1007 | 6.6821 | 7.8437 | |
| Chilen peso | 0.036246 | 20.12 | 16.28 | 11.45 | 13.99 | 0.0334 | 0.0401 | 0.0319 | 0.0437 | |
| Englannin punta | 44.173559 | 5.00 | 6.19 | 5.83 | 6.34 | 43.1121 | 46.0096 | 42.7940 | 47.8974 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.949568 | 8.54 | 9.43 | 8.30 | 9.52 | 1.8625 | 2.0593 | 1.8117 | 2.1560 | |
| Etelä-Korean won | 0.022119 | 6.51 | 7.44 | 7.20 | 6.66 | 0.0214 | 0.0232 | 0.0212 | 0.0244 | |
| Euro | 38.193289 | 5.12 | 5.94 | 5.43 | 6.28 | 37.2422 | 39.6647 | 36.8539 | 41.1043 | |
| Hongkongin dollari | 4.172159 | 9.44 | 9.18 | 6.89 | 7.25 | 3.9805 | 4.3880 | 3.8540 | 4.5628 | |
| Indonesian rupia | 0.001887 | 7.76 | 7.46 | 6.27 | 6.36 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0020 | |
| Intian rupia | 0.343791 | 7.82 | 8.40 | 7.06 | 7.23 | 0.3262 | 0.3566 | 0.3108 | 0.3626 | |
| Israelin sekeli | 11.073171 | 7.01 | 9.54 | 10.33 | 10.55 | 11.0622 | 12.2593 | 11.7834 | 14.0786 | |
| Japanin jeni | 0.206478 | 6.86 | 7.42 | 7.39 | 7.99 | 0.1979 | 0.2150 | 0.1915 | 0.2211 | |
| Kanadan dollari | 23.910299 | 7.24 | 7.96 | 6.08 | 6.53 | 23.1544 | 25.1171 | 22.8630 | 26.3231 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.783599 | 6.86 | 7.05 | 5.82 | 6.43 | 4.6506 | 5.0149 | 4.6110 | 5.2543 | |
| Malesian ringgit | 8.231832 | 5.80 | 6.22 | 5.87 | 5.96 | 8.0339 | 8.6024 | 7.9912 | 8.9959 | |
| Meksikon uusi peso | 1.866418 | 5.27 | 6.73 | 6.68 | 11.01 | 1.8274 | 1.9627 | 1.8328 | 2.0742 | |
| Norjan kruunu | 3.507178 | 5.28 | 9.23 | 7.52 | 9.52 | 3.4581 | 3.7620 | 3.5464 | 4.1033 | |
| Puolan zloty | 8.972959 | 5.39 | 6.34 | 6.67 | 7.99 | 8.7409 | 9.3778 | 8.6728 | 9.7964 | |
| Ruotsin kruunu | 3.525643 | 8.27 | 7.92 | 7.20 | 8.61 | 3.3971 | 3.7148 | 3.3379 | 3.8969 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.715904 | 9.63 | 8.99 | 6.82 | 7.37 | 8.3215 | 9.1710 | 8.0676 | 9.5468 | |
| Singaporen dollari | 25.571237 | 5.65 | 6.00 | 4.83 | 5.12 | 24.8992 | 26.5189 | 24.5700 | 27.4039 | |
| Sveitsin frangi | 41.580721 | 5.59 | 6.37 | 5.79 | 6.85 | 40.4802 | 43.3218 | 40.0520 | 45.0459 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.032261 | 6.75 | 6.73 | 9.23 | 7.53 | 0.9939 | 1.0840 | 0.9735 | 1.1315 | |
| Tanskan kruunu | 5.119222 | 5.18 | 6.03 | 5.80 | 6.60 | 4.9911 | 5.3264 | 4.9440 | 5.5333 | |
| Tsekin koruna | 1.567681 | 4.26 | 5.51 | 6.04 | 7.16 | 1.5356 | 1.6312 | 1.5309 | 1.6997 | |
| Turkin liira | 0.722949 | 8.87 | 8.63 | 6.93 | 9.89 | 0.6805 | 0.7471 | 0.6397 | 0.7520 | |
| Unkarin forintti | 0.104844 | 13.50 | 13.07 | 9.51 | 9.79 | 0.1025 | 0.1177 | 0.1069 | 0.1358 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 19.130422 | 5.60 | 6.12 | 6.38 | 7.48 | 18.5938 | 19.9254 | 18.3526 | 20.6885 | |
| Yhdysvaltain dollari | 32.684900 | 9.38 | 8.94 | 6.82 | 7.33 | 31.1941 | 34.3411 | 30.1985 | 35.6685 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)