| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 22.007037 | 10.20 | 7.97 | 8.40 | 7.86 | 21.4037 | 23.6915 | 21.5925 | 25.7451 | |
| Brasilian real | 5.953294 | 8.32 | 9.70 | 10.72 | 11.31 | 5.6519 | 6.3082 | 5.4616 | 6.6063 | |
| Chilen peso | 0.036383 | 13.12 | 11.15 | 10.73 | 13.95 | 0.0345 | 0.0394 | 0.0336 | 0.0424 | |
| Englannin punta | 42.314231 | 7.78 | 6.40 | 6.21 | 6.49 | 40.6642 | 43.9606 | 39.4571 | 45.1604 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.941624 | 10.04 | 7.77 | 8.37 | 9.51 | 1.8608 | 2.0567 | 1.8211 | 2.1659 | |
| Etelä-Korean won | 0.021523 | 8.99 | 8.89 | 7.01 | 6.67 | 0.0205 | 0.0225 | 0.0196 | 0.0232 | |
| Euro | 36.897599 | 7.31 | 6.11 | 6.25 | 6.39 | 35.5657 | 38.3428 | 34.6577 | 39.4780 | |
| Hongkongin dollari | 3.976783 | 8.65 | 6.84 | 6.47 | 7.21 | 3.7700 | 4.1001 | 3.5732 | 4.1323 | |
| Indonesian rupia | 0.001847 | 7.94 | 7.03 | 6.18 | 6.43 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Intian rupia | 0.342896 | 10.75 | 8.41 | 6.96 | 7.26 | 0.3216 | 0.3553 | 0.3013 | 0.3581 | |
| Israelin sekeli | 10.072941 | 10.57 | 8.26 | 10.77 | 10.83 | 9.5712 | 10.7181 | 9.2842 | 11.2948 | |
| Japanin jeni | 0.203035 | 10.82 | 8.73 | 8.31 | 8.01 | 0.1931 | 0.2148 | 0.1869 | 0.2248 | |
| Kanadan dollari | 22.823495 | 7.77 | 6.53 | 6.04 | 6.50 | 21.9472 | 23.7225 | 21.3201 | 24.3950 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.499864 | 7.88 | 6.36 | 5.66 | 6.38 | 4.3176 | 4.6588 | 4.1713 | 4.7586 | |
| Malesian ringgit | 7.963887 | 8.11 | 6.71 | 5.91 | 5.99 | 7.7462 | 8.3852 | 7.7062 | 8.8404 | |
| Meksikon uusi peso | 1.806998 | 5.73 | 5.31 | 8.67 | 11.60 | 1.7634 | 1.9014 | 1.7616 | 2.0071 | |
| Norjan kruunu | 3.260308 | 9.11 | 7.18 | 8.71 | 9.72 | 3.1725 | 3.4907 | 3.1915 | 3.7661 | |
| Puolan zloty | 8.748399 | 7.97 | 6.51 | 7.83 | 8.20 | 8.3884 | 9.1350 | 8.1405 | 9.4360 | |
| Ruotsin kruunu | 3.472836 | 8.81 | 6.85 | 9.14 | 8.67 | 3.3431 | 3.6756 | 3.2900 | 3.8771 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.288587 | 8.62 | 6.84 | 6.48 | 7.36 | 7.8678 | 8.5561 | 7.4763 | 8.6451 | |
| Singaporen dollari | 24.606470 | 6.62 | 5.54 | 4.67 | 5.14 | 23.8341 | 25.4178 | 23.2921 | 26.0378 | |
| Sveitsin frangi | 40.410270 | 8.28 | 6.95 | 6.73 | 6.97 | 39.1719 | 42.6041 | 38.8209 | 44.8998 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.988681 | 7.36 | 6.63 | 9.30 | 7.58 | 0.9356 | 1.0227 | 0.8865 | 1.0343 | |
| Tanskan kruunu | 4.935444 | 6.97 | 6.05 | 6.77 | 6.75 | 4.7546 | 5.1283 | 4.6294 | 5.2775 | |
| Tsekin koruna | 1.520948 | 7.44 | 6.63 | 7.02 | 7.50 | 1.4633 | 1.5861 | 1.4254 | 1.6390 | |
| Turkin liira | 0.710500 | 8.65 | 7.02 | 7.53 | 9.89 | 0.6614 | 0.7227 | 0.6062 | 0.7068 | |
| Unkarin forintti | 0.097263 | 8.52 | 8.07 | 8.53 | 9.99 | 0.0938 | 0.1032 | 0.0926 | 0.1094 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.746254 | 7.68 | 6.80 | 7.88 | 7.49 | 18.2492 | 19.8780 | 18.2574 | 21.1715 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.085600 | 8.65 | 6.78 | 6.50 | 7.30 | 29.4687 | 32.0453 | 27.9283 | 32.2921 | |
Sivu päivitetty: 2026-02-15 10:14 Suomen aikaa (2026-02-15 08:14 UTC)