| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 23.056634 | 3.74 | 5.48 | 6.53 | 7.62 | 22.3549 | 23.7419 | 21.8323 | 24.2316 | |
| Brasilian real | 6.377525 | 7.59 | 8.00 | 8.70 | 10.89 | 6.0832 | 6.6750 | 5.8702 | 6.8943 | |
| Chilen peso | 0.036394 | 11.44 | 14.79 | 11.71 | 13.97 | 0.0341 | 0.0394 | 0.0328 | 0.0421 | |
| Englannin punta | 43.481181 | 4.60 | 4.79 | 5.67 | 6.25 | 42.1023 | 44.5971 | 40.9416 | 45.2341 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.997206 | 5.78 | 8.09 | 7.99 | 9.25 | 1.9327 | 2.1012 | 1.9085 | 2.2057 | |
| Etelä-Korean won | 0.021456 | 7.59 | 6.87 | 6.99 | 6.62 | 0.0204 | 0.0222 | 0.0195 | 0.0225 | |
| Euro | 37.681149 | 3.99 | 4.52 | 5.14 | 6.20 | 36.6276 | 38.5895 | 35.7721 | 39.1555 | |
| Hongkongin dollari | 4.195570 | 5.18 | 7.04 | 6.77 | 7.21 | 4.0548 | 4.3600 | 3.9656 | 4.4968 | |
| Indonesian rupia | 0.001849 | 6.96 | 7.07 | 6.32 | 6.38 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Intian rupia | 0.348514 | 5.06 | 6.31 | 6.86 | 7.20 | 0.3397 | 0.3642 | 0.3374 | 0.3806 | |
| Israelin sekeli | 11.100550 | 10.03 | 8.18 | 9.06 | 10.39 | 10.6260 | 11.7937 | 10.4021 | 12.4609 | |
| Japanin jeni | 0.203947 | 3.93 | 5.06 | 7.04 | 7.89 | 0.1966 | 0.2090 | 0.1899 | 0.2111 | |
| Kanadan dollari | 23.219425 | 4.83 | 6.22 | 5.97 | 6.46 | 22.2550 | 23.7513 | 21.3057 | 23.8474 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.858205 | 4.18 | 5.48 | 5.55 | 6.41 | 4.7564 | 5.0412 | 4.7304 | 5.2317 | |
| Malesian ringgit | 7.948308 | 4.42 | 5.46 | 5.43 | 5.89 | 7.6232 | 8.0829 | 7.2774 | 8.0543 | |
| Meksikon uusi peso | 1.897559 | 5.37 | 5.99 | 6.09 | 10.92 | 1.8513 | 1.9790 | 1.8384 | 2.0634 | |
| Norjan kruunu | 3.395443 | 7.46 | 8.84 | 7.69 | 9.34 | 3.2124 | 3.5208 | 3.0474 | 3.5719 | |
| Puolan zloty | 8.851596 | 5.25 | 5.06 | 6.10 | 7.82 | 8.5616 | 9.1160 | 8.3349 | 9.2917 | |
| Ruotsin kruunu | 3.435547 | 6.97 | 7.12 | 7.07 | 8.53 | 3.2784 | 3.5545 | 3.1424 | 3.6148 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.769760 | 5.28 | 7.13 | 6.69 | 7.34 | 8.4771 | 9.1193 | 8.2961 | 9.4148 | |
| Singaporen dollari | 25.462893 | 3.56 | 4.37 | 4.72 | 5.07 | 24.8241 | 26.0537 | 24.3285 | 26.4534 | |
| Sveitsin frangi | 40.749906 | 4.35 | 4.78 | 5.69 | 6.75 | 39.3691 | 41.6633 | 38.0897 | 42.0159 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.040330 | 4.06 | 5.45 | 5.99 | 7.45 | 1.0119 | 1.0737 | 0.9941 | 1.1016 | |
| Tanskan kruunu | 5.045226 | 4.22 | 4.60 | 5.36 | 6.50 | 4.8999 | 5.1727 | 4.7832 | 5.2538 | |
| Tsekin koruna | 1.555819 | 5.05 | 4.61 | 5.57 | 7.07 | 1.5126 | 1.6032 | 1.4834 | 1.6408 | |
| Turkin liira | 0.707988 | 5.15 | 6.65 | 6.57 | 8.80 | 0.6740 | 0.7230 | 0.6386 | 0.7212 | |
| Unkarin forintti | 0.106936 | 7.59 | 10.27 | 9.24 | 9.75 | 0.1040 | 0.1154 | 0.1052 | 0.1258 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.873878 | 5.54 | 5.42 | 6.11 | 7.22 | 18.1539 | 19.3779 | 17.5046 | 19.5990 | |
| Yhdysvaltain dollari | 32.886600 | 5.28 | 7.11 | 6.69 | 7.29 | 31.7804 | 34.1860 | 31.0835 | 35.2708 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-20 10:52 Suomen kesäaikaa (2026-06-20 07:52 UTC)