| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.790314 | 6.04 | 5.25 | 6.12 | 7.19 | 2.6764 | 2.8606 | 2.5686 | 2.8824 | |
| Brasilian real | 0.726388 | 33.98 | 23.05 | 13.40 | 12.03 | 0.6153 | 0.8053 | 0.5236 | 0.8346 | |
| Chilen peso | 0.004145 | 10.15 | 9.96 | 11.35 | 11.33 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0044 | |
| Englannin punta | 5.410914 | 4.76 | 4.30 | 4.74 | 5.52 | 5.2582 | 5.5429 | 5.1344 | 5.6254 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.244015 | 7.65 | 7.60 | 8.90 | 9.47 | 0.2309 | 0.2532 | 0.2192 | 0.2573 | |
| Etelä-Korean won | 0.003059 | 7.11 | 7.46 | 6.91 | 6.15 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0034 | |
| Euro | 4.525523 | 4.90 | 4.50 | 4.45 | 5.27 | 4.3697 | 4.6073 | 4.2130 | 4.6176 | |
| Hongkongin dollari | 0.520201 | 3.82 | 3.26 | 4.89 | 5.44 | 0.5079 | 0.5317 | 0.4985 | 0.5396 | |
| Indonesian rupia | 0.000224 | 3.67 | 4.74 | 5.13 | 5.39 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.043471 | 5.01 | 4.66 | 5.66 | 5.72 | 0.0424 | 0.0450 | 0.0419 | 0.0463 | |
| Israelin sekeli | 1.276746 | 12.59 | 9.45 | 8.79 | 10.01 | 1.1819 | 1.3298 | 1.0915 | 1.3388 | |
| Japanin jeni | 0.025554 | 4.31 | 6.73 | 6.66 | 7.41 | 0.0246 | 0.0263 | 0.0238 | 0.0267 | |
| Kanadan dollari | 2.866679 | 4.14 | 4.07 | 4.75 | 5.14 | 2.7856 | 2.9271 | 2.7143 | 2.9574 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.611933 | 3.54 | 3.07 | 4.18 | 4.69 | 0.6014 | 0.6267 | 0.5962 | 0.6404 | |
| Meksikon uusi peso | 0.218756 | 8.22 | 8.00 | 6.76 | 10.48 | 0.2063 | 0.2253 | 0.1941 | 0.2260 | |
| Norjan kruunu | 0.427881 | 7.57 | 6.40 | 7.61 | 8.80 | 0.4103 | 0.4456 | 0.3975 | 0.4585 | |
| Puolan zloty | 1.026567 | 6.24 | 6.27 | 6.20 | 7.32 | 0.9740 | 1.0462 | 0.9175 | 1.0385 | |
| Ruotsin kruunu | 0.408529 | 7.45 | 6.76 | 7.76 | 8.44 | 0.3884 | 0.4224 | 0.3701 | 0.4281 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.088237 | 3.71 | 3.26 | 4.87 | 5.55 | 1.0629 | 1.1121 | 1.0436 | 1.1286 | |
| Singaporen dollari | 3.174209 | 2.66 | 2.89 | 3.43 | 3.59 | 3.1126 | 3.2213 | 3.0587 | 3.2461 | |
| Sveitsin frangi | 4.899351 | 5.91 | 5.70 | 5.54 | 6.12 | 4.7193 | 5.0389 | 4.5646 | 5.1133 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.123695 | 6.79 | 5.30 | 5.46 | 6.13 | 0.1177 | 0.1259 | 0.1113 | 0.1250 | |
| Tanskan kruunu | 0.604860 | 5.78 | 5.16 | 5.13 | 5.91 | 0.5812 | 0.6180 | 0.5580 | 0.6206 | |
| Thaimaan baht | 0.120730 | 3.01 | 4.00 | 5.51 | 5.57 | 0.1171 | 0.1229 | 0.1137 | 0.1235 | |
| Tsekin koruna | 0.185582 | 5.64 | 5.18 | 5.04 | 6.19 | 0.1783 | 0.1895 | 0.1711 | 0.1901 | |
| Turkin liira | 0.081220 | 4.09 | 3.61 | 4.91 | 6.41 | 0.0779 | 0.0817 | 0.0738 | 0.0803 | |
| Unkarin forintti | 0.012381 | 8.43 | 9.43 | 10.49 | 9.49 | 0.0116 | 0.0129 | 0.0110 | 0.0132 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.267690 | 8.09 | 6.33 | 6.15 | 6.87 | 2.1569 | 2.3333 | 2.0509 | 2.3501 | |
| Yhdysvaltain dollari | 4.080890 | 3.71 | 3.26 | 4.88 | 5.51 | 3.9859 | 4.1705 | 3.9133 | 4.2325 | |
Sivu päivitetty: 2026-11-13 01:10 Suomen aikaa (2026-11-12 23:10 UTC)