Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.770064 | 6.25 | 12.23 | 9.13 | 8.45 | 2.6205 | 2.9123 | 2.5075 | 3.0106 | |
Brasilian real | 0.773499 | 8.73 | 13.66 | 13.76 | 12.68 | 0.7252 | 0.8326 | 0.6957 | 0.8838 | |
Chilen peso | 0.004536 | 9.57 | 14.11 | 11.87 | 15.80 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0050 | |
Englannin punta | 5.749994 | 4.65 | 8.03 | 6.85 | 7.56 | 5.5488 | 5.9788 | 5.4177 | 6.1654 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.237702 | 7.31 | 10.20 | 10.59 | 11.62 | 0.2241 | 0.2496 | 0.2133 | 0.2570 | |
Etelä-Korean won | 0.003106 | 6.09 | 7.40 | 6.69 | 6.30 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0034 | |
Euro | 4.904582 | 5.97 | 8.96 | 6.82 | 6.57 | 4.7431 | 5.1543 | 4.6760 | 5.4002 | |
Hongkongin dollari | 0.540471 | 5.09 | 7.13 | 6.80 | 5.75 | 0.5146 | 0.5534 | 0.4885 | 0.5541 | |
Indonesian rupia | 0.000261 | 4.36 | 7.37 | 6.37 | 5.60 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.049222 | 4.19 | 6.45 | 6.81 | 5.83 | 0.0470 | 0.0502 | 0.0447 | 0.0502 | |
Israelin sekeli | 1.211413 | 15.20 | 13.73 | 12.05 | 10.76 | 1.1197 | 1.3097 | 1.0566 | 1.3860 | |
Japanin jeni | 0.029295 | 7.69 | 10.66 | 9.07 | 8.67 | 0.0277 | 0.0308 | 0.0265 | 0.0317 | |
Kanadan dollari | 3.125372 | 4.84 | 6.97 | 6.62 | 5.85 | 3.0300 | 3.2511 | 2.9779 | 3.3642 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.590607 | 3.72 | 7.11 | 6.04 | 5.36 | 0.5669 | 0.6047 | 0.5442 | 0.6085 | |
Meksikon uusi peso | 0.223772 | 6.11 | 11.93 | 14.24 | 12.01 | 0.2110 | 0.2388 | 0.2030 | 0.2514 | |
Norjan kruunu | 0.429521 | 9.10 | 13.01 | 10.60 | 11.41 | 0.4081 | 0.4625 | 0.3989 | 0.4953 | |
Puolan zloty | 1.147256 | 8.09 | 11.57 | 8.98 | 9.76 | 1.0902 | 1.2164 | 1.0553 | 1.2757 | |
Ruotsin kruunu | 0.447801 | 9.63 | 13.83 | 9.77 | 9.58 | 0.4233 | 0.4807 | 0.4100 | 0.5109 | |
Saudi-Arabian rial | 1.131117 | 4.81 | 7.12 | 7.09 | 6.01 | 1.0777 | 1.1590 | 1.0246 | 1.1621 | |
Singaporen dollari | 3.310377 | 3.52 | 4.96 | 4.52 | 4.08 | 3.2246 | 3.3890 | 3.1576 | 3.4415 | |
Sveitsin frangi | 5.216845 | 6.31 | 10.30 | 7.58 | 7.18 | 5.0297 | 5.5168 | 4.9574 | 5.8183 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.143724 | 7.58 | 11.77 | 7.92 | 5.91 | 0.1377 | 0.1528 | 0.1349 | 0.1616 | |
Tanskan kruunu | 0.658070 | 7.13 | 10.34 | 7.57 | 7.56 | 0.6329 | 0.6964 | 0.6219 | 0.7341 | |
Thaimaan baht | 0.130481 | 5.11 | 7.66 | 6.11 | 6.48 | 0.1262 | 0.1357 | 0.1237 | 0.1402 | |
Tsekin koruna | 0.197804 | 6.79 | 9.74 | 7.74 | 8.06 | 0.1909 | 0.2095 | 0.1887 | 0.2216 | |
Turkin liira | 0.107680 | 5.71 | 7.96 | 8.62 | 9.39 | 0.1003 | 0.1092 | 0.0917 | 0.1063 | |
Unkarin forintti | 0.012185 | 9.46 | 11.77 | 9.74 | 13.31 | 0.0116 | 0.0130 | 0.0112 | 0.0138 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.572433 | 6.06 | 11.29 | 8.23 | 8.10 | 2.4534 | 2.7055 | 2.3744 | 2.8126 | |
Yhdysvaltain dollari | 4.242380 | 4.92 | 7.19 | 7.02 | 5.88 | 4.0413 | 4.3478 | 3.8412 | 4.3597 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)