Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.757023 | 5.56 | 12.07 | 9.12 | 8.43 | 2.6151 | 2.8966 | 2.5104 | 2.9966 | |
Brasilian real | 0.770001 | 7.68 | 13.62 | 13.75 | 12.68 | 0.7256 | 0.8296 | 0.7013 | 0.8845 | |
Chilen peso | 0.004504 | 10.87 | 13.68 | 11.91 | 15.70 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0050 | |
Englannin punta | 5.775879 | 5.22 | 8.21 | 6.94 | 7.57 | 5.5693 | 6.0201 | 5.4399 | 6.2250 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.237129 | 8.43 | 10.45 | 10.51 | 11.60 | 0.2230 | 0.2495 | 0.2119 | 0.2574 | |
Etelä-Korean won | 0.003111 | 5.86 | 7.27 | 6.69 | 6.29 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0034 | |
Euro | 4.941574 | 5.16 | 8.97 | 6.87 | 6.55 | 4.8026 | 5.2039 | 4.7731 | 5.4849 | |
Hongkongin dollari | 0.536820 | 5.39 | 7.54 | 6.92 | 5.80 | 0.5105 | 0.5508 | 0.4846 | 0.5526 | |
Indonesian rupia | 0.000260 | 3.41 | 7.45 | 6.35 | 5.60 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.049192 | 4.30 | 6.39 | 6.85 | 5.83 | 0.0470 | 0.0503 | 0.0448 | 0.0503 | |
Israelin sekeli | 1.250022 | 12.81 | 13.57 | 12.16 | 10.73 | 1.1807 | 1.3681 | 1.1564 | 1.4926 | |
Japanin jeni | 0.029192 | 6.37 | 10.49 | 9.07 | 8.65 | 0.0276 | 0.0305 | 0.0263 | 0.0312 | |
Kanadan dollari | 3.085316 | 5.04 | 7.10 | 6.67 | 5.86 | 2.9674 | 3.1887 | 2.8729 | 3.2541 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.588181 | 4.56 | 7.37 | 6.14 | 5.39 | 0.5636 | 0.6040 | 0.5408 | 0.6095 | |
Meksikon uusi peso | 0.223661 | 3.80 | 11.13 | 14.09 | 11.98 | 0.2127 | 0.2377 | 0.2065 | 0.2502 | |
Norjan kruunu | 0.417272 | 9.20 | 12.89 | 10.63 | 11.36 | 0.3904 | 0.4424 | 0.3699 | 0.4595 | |
Puolan zloty | 1.164576 | 7.32 | 11.19 | 8.99 | 9.72 | 1.1146 | 1.2382 | 1.0914 | 1.3094 | |
Ruotsin kruunu | 0.443247 | 10.30 | 13.68 | 9.85 | 9.58 | 0.4152 | 0.4725 | 0.3954 | 0.4947 | |
Saudi-Arabian rial | 1.123745 | 5.47 | 7.57 | 7.21 | 6.06 | 1.0675 | 1.1535 | 1.0118 | 1.1570 | |
Singaporen dollari | 3.306222 | 2.90 | 4.94 | 4.54 | 4.09 | 3.2276 | 3.3840 | 3.1695 | 3.4402 | |
Sveitsin frangi | 5.286842 | 5.57 | 10.28 | 7.57 | 7.18 | 5.1303 | 5.6108 | 5.1131 | 5.9707 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.144495 | 9.13 | 12.16 | 8.07 | 5.98 | 0.1382 | 0.1547 | 0.1358 | 0.1650 | |
Tanskan kruunu | 0.661875 | 6.12 | 10.28 | 7.61 | 7.54 | 0.6395 | 0.7010 | 0.6329 | 0.7419 | |
Thaimaan baht | 0.129572 | 4.36 | 7.50 | 6.12 | 6.45 | 0.1251 | 0.1340 | 0.1218 | 0.1372 | |
Tsekin koruna | 0.199603 | 5.36 | 9.66 | 7.72 | 8.03 | 0.1942 | 0.2118 | 0.1942 | 0.2257 | |
Turkin liira | 0.105985 | 5.81 | 8.15 | 8.61 | 9.04 | 0.0983 | 0.1072 | 0.0894 | 0.1039 | |
Unkarin forintti | 0.012351 | 8.99 | 11.54 | 9.75 | 13.26 | 0.0118 | 0.0133 | 0.0117 | 0.0143 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.558068 | 6.36 | 11.25 | 8.31 | 8.09 | 2.4356 | 2.6892 | 2.3510 | 2.7911 | |
Yhdysvaltain dollari | 4.214110 | 5.46 | 7.61 | 7.13 | 5.93 | 4.0029 | 4.3242 | 3.7928 | 4.3355 |
Sivu päivitetty: 2025-07-01 02:10 Suomen kesäaikaa (2025-06-30 23:10 UTC)