| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.831993 | 7.05 | 7.77 | 6.37 | 7.50 | 2.7461 | 2.9778 | 2.7182 | 3.1276 | |
| Brasilian real | 0.797585 | 6.03 | 7.94 | 8.65 | 10.61 | 0.7945 | 0.8662 | 0.8327 | 0.9672 | |
| Chilen peso | 0.004487 | 18.04 | 15.02 | 10.81 | 13.32 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0041 | 0.0055 | |
| Englannin punta | 5.343663 | 4.42 | 4.92 | 5.33 | 5.76 | 5.1985 | 5.4986 | 5.0982 | 5.6187 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.241111 | 13.15 | 12.32 | 8.94 | 10.16 | 0.2272 | 0.2591 | 0.2191 | 0.2752 | |
| Etelä-Korean won | 0.002685 | 4.92 | 5.65 | 5.94 | 5.87 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0028 | |
| Euro | 4.651559 | 4.01 | 4.50 | 5.01 | 5.43 | 4.5486 | 4.7898 | 4.4943 | 4.9151 | |
| Hongkongin dollari | 0.504964 | 6.63 | 6.58 | 5.37 | 5.61 | 0.4851 | 0.5208 | 0.4684 | 0.5297 | |
| Indonesian rupia | 0.000231 | 6.60 | 5.38 | 5.06 | 5.25 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.042301 | 7.09 | 6.83 | 5.73 | 5.75 | 0.0404 | 0.0436 | 0.0387 | 0.0441 | |
| Israelin sekeli | 1.323351 | 6.96 | 9.17 | 9.57 | 10.04 | 1.2933 | 1.4269 | 1.3148 | 1.5587 | |
| Japanin jeni | 0.024860 | 4.83 | 6.32 | 6.82 | 7.50 | 0.0238 | 0.0255 | 0.0229 | 0.0258 | |
| Kanadan dollari | 2.898001 | 4.75 | 5.71 | 4.85 | 5.29 | 2.8113 | 2.9808 | 2.7456 | 3.0385 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.580049 | 5.28 | 5.09 | 4.83 | 4.86 | 0.5654 | 0.5992 | 0.5572 | 0.6162 | |
| Meksikon uusi peso | 0.228248 | 7.47 | 7.00 | 6.26 | 10.92 | 0.2222 | 0.2405 | 0.2214 | 0.2540 | |
| Norjan kruunu | 0.424041 | 10.71 | 9.33 | 8.12 | 9.61 | 0.4064 | 0.4526 | 0.3997 | 0.4816 | |
| Puolan zloty | 1.099719 | 5.79 | 6.91 | 6.67 | 7.95 | 1.0650 | 1.1468 | 1.0468 | 1.1900 | |
| Ruotsin kruunu | 0.432525 | 10.77 | 9.91 | 8.33 | 8.54 | 0.4099 | 0.4580 | 0.3949 | 0.4786 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.054262 | 6.91 | 6.46 | 5.33 | 5.74 | 1.0127 | 1.0877 | 0.9778 | 1.1066 | |
| Singaporen dollari | 3.109188 | 3.74 | 3.49 | 3.46 | 3.66 | 3.0441 | 3.1710 | 2.9946 | 3.2142 | |
| Sveitsin frangi | 5.071334 | 4.87 | 5.90 | 5.79 | 6.29 | 4.9243 | 5.2460 | 4.8329 | 5.3928 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.125677 | 4.69 | 4.61 | 7.18 | 5.92 | 0.1220 | 0.1299 | 0.1195 | 0.1333 | |
| Tanskan kruunu | 0.622544 | 4.98 | 5.59 | 5.76 | 6.10 | 0.6059 | 0.6449 | 0.5971 | 0.6653 | |
| Thaimaan baht | 0.123345 | 5.45 | 6.79 | 5.87 | 5.97 | 0.1189 | 0.1274 | 0.1155 | 0.1302 | |
| Tsekin koruna | 0.191400 | 4.29 | 5.02 | 5.75 | 6.67 | 0.1877 | 0.1988 | 0.1871 | 0.2067 | |
| Turkin liira | 0.088059 | 6.24 | 6.23 | 5.51 | 8.80 | 0.0835 | 0.0894 | 0.0783 | 0.0882 | |
| Unkarin forintti | 0.012847 | 15.22 | 15.07 | 10.03 | 10.06 | 0.0128 | 0.0150 | 0.0141 | 0.0185 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.336876 | 5.93 | 5.79 | 6.25 | 7.06 | 2.2547 | 2.4150 | 2.1922 | 2.4693 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.953830 | 6.69 | 6.38 | 5.36 | 5.69 | 3.7988 | 4.0760 | 3.6670 | 4.1427 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-22 09:08 Suomen kesäaikaa (2026-04-22 06:08 UTC)