Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 3.072952 | 6.50 | 7.80 | 8.03 | 8.18 | 2.9729 | 3.2377 | 2.9370 | 3.4050 | |
Brasilian real | 0.951508 | 10.11 | 10.35 | 11.45 | 13.30 | 0.8998 | 1.0166 | 0.8695 | 1.0740 | |
Chilen peso | 0.005343 | 13.69 | 25.79 | 17.05 | 15.98 | 0.0048 | 0.0060 | 0.0045 | 0.0065 | |
Englannin punta | 5.882374 | 4.32 | 5.25 | 6.75 | 7.55 | 5.7604 | 6.1312 | 5.7469 | 6.4026 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.246623 | 11.46 | 11.06 | 12.10 | 12.80 | 0.2279 | 0.2602 | 0.2118 | 0.2663 | |
Etelä-Korean won | 0.003555 | 6.35 | 5.85 | 6.48 | 5.73 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0038 | |
Euro | 5.036683 | 5.29 | 5.54 | 6.00 | 6.23 | 4.9052 | 5.2313 | 4.8462 | 5.4177 | |
Hongkongin dollari | 0.598028 | 6.72 | 5.91 | 5.63 | 4.38 | 0.5795 | 0.6214 | 0.5687 | 0.6418 | |
Indonesian rupia | 0.000301 | 4.70 | 3.65 | 5.12 | 4.58 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.056041 | 6.33 | 5.71 | 5.38 | 4.90 | 0.0543 | 0.0580 | 0.0532 | 0.0597 | |
Israelin sekeli | 1.259866 | 7.50 | 7.85 | 10.25 | 8.92 | 1.2289 | 1.3552 | 1.2441 | 1.4739 | |
Japanin jeni | 0.031735 | 4.77 | 5.38 | 8.74 | 7.52 | 0.0308 | 0.0331 | 0.0304 | 0.0345 | |
Kanadan dollari | 3.441928 | 4.29 | 5.16 | 5.53 | 5.68 | 3.3653 | 3.5636 | 3.3361 | 3.6838 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.652594 | 4.28 | 4.76 | 5.02 | 4.41 | 0.6420 | 0.6774 | 0.6428 | 0.7055 | |
Meksikon uusi peso | 0.270037 | 10.83 | 11.67 | 10.67 | 9.86 | 0.2564 | 0.2911 | 0.2506 | 0.3122 | |
Norjan kruunu | 0.426750 | 10.41 | 9.32 | 11.73 | 11.69 | 0.4015 | 0.4528 | 0.3836 | 0.4724 | |
Puolan zloty | 1.161309 | 7.67 | 9.76 | 9.39 | 10.55 | 1.1245 | 1.2459 | 1.1252 | 1.3438 | |
Ruotsin kruunu | 0.445438 | 7.91 | 7.67 | 8.59 | 9.13 | 0.4324 | 0.4742 | 0.4320 | 0.5070 | |
Saudi-Arabian rial | 1.245548 | 6.66 | 5.93 | 5.71 | 4.60 | 1.2058 | 1.2932 | 1.1813 | 1.3335 | |
Singaporen dollari | 3.484395 | 3.34 | 3.64 | 3.91 | 3.54 | 3.4364 | 3.5824 | 3.4317 | 3.6882 | |
Sveitsin frangi | 5.340297 | 4.14 | 5.86 | 6.95 | 6.61 | 5.2578 | 5.6099 | 5.3104 | 5.9413 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.148333 | 4.64 | 4.80 | 5.00 | 4.20 | 0.1456 | 0.1538 | 0.1452 | 0.1597 | |
Tanskan kruunu | 0.675356 | 5.11 | 5.97 | 6.86 | 7.21 | 0.6562 | 0.7027 | 0.6469 | 0.7285 | |
Thaimaan baht | 0.132876 | 7.28 | 6.94 | 6.82 | 5.94 | 0.1285 | 0.1392 | 0.1263 | 0.1452 | |
Tsekin koruna | 0.206803 | 7.86 | 8.00 | 8.04 | 8.63 | 0.1990 | 0.2180 | 0.1952 | 0.2286 | |
Turkin liira | 0.161361 | 6.92 | 6.01 | 11.65 | 25.49 | 0.1499 | 0.1647 | 0.1373 | 0.1616 | |
Unkarin forintti | 0.013232 | 7.98 | 10.02 | 13.53 | 14.37 | 0.0126 | 0.0142 | 0.0123 | 0.0151 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.875371 | 6.68 | 7.28 | 8.01 | 8.02 | 2.7948 | 3.0396 | 2.7847 | 3.2206 | |
Yhdysvaltain dollari | 4.671040 | 6.66 | 5.89 | 5.64 | 4.47 | 4.5227 | 4.8484 | 4.4311 | 4.9982 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)