| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.929935 | 4.73 | 5.70 | 6.15 | 7.34 | 2.8644 | 3.0518 | 2.8498 | 3.1805 | |
| Brasilian real | 0.794127 | 8.33 | 7.18 | 7.90 | 10.44 | 0.7579 | 0.8289 | 0.7308 | 0.8533 | |
| Chilen peso | 0.004389 | 7.16 | 10.03 | 10.77 | 13.07 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0047 | |
| Englannin punta | 5.500282 | 4.24 | 4.77 | 4.90 | 5.59 | 5.3494 | 5.6415 | 5.2333 | 5.7382 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.251661 | 6.58 | 7.71 | 8.73 | 9.59 | 0.2410 | 0.2631 | 0.2336 | 0.2721 | |
| Etelä-Korean won | 0.003030 | 7.04 | 6.69 | 6.62 | 6.05 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0036 | |
| Euro | 4.727580 | 4.14 | 4.50 | 4.26 | 5.32 | 4.6126 | 4.8456 | 4.5303 | 4.9340 | |
| Hongkongin dollari | 0.518311 | 3.32 | 4.27 | 4.85 | 5.55 | 0.5046 | 0.5292 | 0.4929 | 0.5352 | |
| Indonesian rupia | 0.000232 | 5.94 | 6.03 | 5.10 | 5.36 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.042632 | 4.48 | 5.04 | 5.58 | 5.76 | 0.0412 | 0.0437 | 0.0400 | 0.0442 | |
| Israelin sekeli | 1.342713 | 8.51 | 8.26 | 8.34 | 9.88 | 1.2718 | 1.4000 | 1.2127 | 1.4321 | |
| Japanin jeni | 0.026402 | 8.70 | 8.56 | 7.00 | 7.42 | 0.0255 | 0.0280 | 0.0253 | 0.0297 | |
| Kanadan dollari | 2.946567 | 4.67 | 4.49 | 4.66 | 5.24 | 2.8746 | 3.0305 | 2.8290 | 3.1001 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.606014 | 3.34 | 3.96 | 4.15 | 4.77 | 0.5937 | 0.6202 | 0.5857 | 0.6318 | |
| Meksikon uusi peso | 0.239648 | 5.16 | 5.93 | 5.89 | 10.64 | 0.2329 | 0.2485 | 0.2292 | 0.2565 | |
| Norjan kruunu | 0.438596 | 6.92 | 8.20 | 7.63 | 8.94 | 0.4236 | 0.4621 | 0.4176 | 0.4855 | |
| Puolan zloty | 1.093464 | 5.55 | 6.18 | 5.87 | 7.60 | 1.0526 | 1.1259 | 1.0181 | 1.1439 | |
| Ruotsin kruunu | 0.421307 | 7.04 | 7.26 | 7.65 | 8.48 | 0.3992 | 0.4342 | 0.3780 | 0.4372 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.083795 | 3.41 | 4.32 | 4.85 | 5.66 | 1.0547 | 1.1067 | 1.0298 | 1.1193 | |
| Singaporen dollari | 3.212170 | 3.64 | 3.64 | 3.45 | 3.66 | 3.1549 | 3.2870 | 3.1237 | 3.3536 | |
| Sveitsin frangi | 5.010541 | 6.25 | 5.33 | 5.34 | 6.18 | 4.8246 | 5.1469 | 4.6603 | 5.2127 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.128801 | 4.90 | 6.94 | 5.20 | 6.10 | 0.1250 | 0.1334 | 0.1226 | 0.1373 | |
| Tanskan kruunu | 0.631560 | 4.52 | 4.89 | 4.88 | 5.96 | 0.6141 | 0.6486 | 0.6010 | 0.6607 | |
| Thaimaan baht | 0.123294 | 5.43 | 5.38 | 5.67 | 5.76 | 0.1191 | 0.1268 | 0.1156 | 0.1289 | |
| Tsekin koruna | 0.194949 | 3.93 | 4.88 | 4.76 | 6.37 | 0.1899 | 0.2000 | 0.1863 | 0.2038 | |
| Turkin liira | 0.083834 | 3.80 | 4.55 | 4.84 | 6.50 | 0.0802 | 0.0843 | 0.0758 | 0.0827 | |
| Unkarin forintti | 0.012944 | 8.91 | 9.55 | 10.12 | 9.57 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0117 | 0.0141 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.372691 | 6.67 | 6.46 | 6.03 | 6.93 | 2.2734 | 2.4461 | 2.1862 | 2.4818 | |
| Yhdysvaltain dollari | 4.064230 | 3.41 | 4.32 | 4.86 | 5.62 | 3.9552 | 4.1501 | 3.8617 | 4.1974 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-11 09:41 Suomen kesäaikaa (2026-09-11 06:41 UTC)