Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MYR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.748746 | 8.41 | 12.40 | 9.03 | 8.57 | 2.5658 | 2.8758 | 2.4033 | 2.9282 | |
Brasilian real | 0.760515 | 13.33 | 13.92 | 13.69 | 12.87 | 0.7006 | 0.8193 | 0.6565 | 0.8609 | |
Chilen peso | - | - | 14.34 | 12.09 | 15.91 | - | - | - | - | |
Englannin punta | 5.690807 | 10.13 | 7.98 | 6.77 | 7.69 | 5.3902 | 5.9282 | 5.1365 | 6.0567 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.237205 | 10.59 | 10.44 | 10.78 | 11.78 | 0.2234 | 0.2523 | 0.2141 | 0.2642 | |
Etelä-Korean won | 0.003066 | 9.42 | 7.17 | 6.58 | 6.36 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0032 | |
Euro | 4.795625 | 10.18 | 9.04 | 6.70 | 6.63 | 4.5227 | 4.9937 | 4.2832 | 5.0850 | |
Hongkongin dollari | 0.548882 | 9.58 | 6.96 | 6.71 | 5.71 | 0.5166 | 0.5646 | 0.4841 | 0.5647 | |
Indonesian rupia | 0.000260 | 10.24 | 7.45 | 6.37 | 5.60 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.050081 | 9.05 | 6.38 | 6.82 | 5.80 | 0.0474 | 0.0516 | 0.0447 | 0.0518 | |
Israelin sekeli | 1.210098 | 14.47 | 11.59 | 11.59 | 10.58 | 1.1256 | 1.2998 | 1.0668 | 1.3688 | |
Japanin jeni | 0.029369 | 12.40 | 11.12 | 8.88 | 8.68 | 0.0273 | 0.0308 | 0.0254 | 0.0315 | |
Kanadan dollari | 3.065972 | 8.50 | 6.93 | 6.49 | 5.87 | 2.8964 | 3.1495 | 2.7259 | 3.1515 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.594289 | 11.19 | 7.13 | 6.03 | 5.40 | 0.5615 | 0.6162 | 0.5317 | 0.6246 | |
Meksikon uusi peso | 0.221134 | 11.46 | 12.82 | 15.36 | 12.11 | 0.2043 | 0.2377 | 0.1919 | 0.2495 | |
Norjan kruunu | 0.411386 | 12.70 | 12.71 | 10.44 | 11.53 | 0.3825 | 0.4387 | 0.3607 | 0.4573 | |
Puolan zloty | 1.129930 | 11.86 | 11.83 | 9.07 | 9.91 | 1.0453 | 1.1847 | 0.9685 | 1.2030 | |
Ruotsin kruunu | 0.440013 | 13.63 | 14.09 | 9.67 | 9.60 | 0.4081 | 0.4708 | 0.3842 | 0.4922 | |
Saudi-Arabian rial | 1.142235 | 9.92 | 7.02 | 7.04 | 5.98 | 1.0703 | 1.1731 | 0.9961 | 1.1675 | |
Singaporen dollari | 3.299841 | 6.91 | 4.85 | 4.44 | 4.06 | 3.1742 | 3.3769 | 3.0548 | 3.4004 | |
Sveitsin frangi | 5.112672 | 9.78 | 10.20 | 7.56 | 7.38 | 4.8025 | 5.3359 | 4.5301 | 5.4367 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.142010 | 18.49 | 11.14 | 7.72 | 5.84 | 0.1342 | 0.1548 | 0.1312 | 0.1680 | |
Tanskan kruunu | 0.642507 | 11.03 | 10.28 | 7.43 | 7.60 | 0.6021 | 0.6721 | 0.5670 | 0.6858 | |
Thaimaan baht | 0.128511 | 10.83 | 7.73 | 6.10 | 6.45 | 0.1211 | 0.1331 | 0.1142 | 0.1345 | |
Tsekin koruna | 0.192408 | 11.13 | 10.04 | 7.72 | 8.13 | 0.1807 | 0.2018 | 0.1709 | 0.2069 | |
Turkin liira | 0.110799 | 10.61 | 10.56 | 8.64 | 9.59 | 0.1002 | 0.1123 | 0.0882 | 0.1074 | |
Unkarin forintti | 0.011883 | 11.79 | 11.63 | 10.00 | 13.45 | 0.0110 | 0.0126 | 0.0104 | 0.0129 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.519527 | 9.07 | 11.69 | 8.15 | 8.17 | 2.3365 | 2.6096 | 2.1554 | 2.6102 | |
Yhdysvaltain dollari | 4.284910 | 9.94 | 7.06 | 6.95 | 5.84 | 4.0148 | 4.3998 | 3.7352 | 4.3774 |
Sivu päivitetty: 2025-05-16 02:11 Suomen kesäaikaa (2025-05-15 23:11 UTC)