| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SAR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.432072 | 6.78 | 6.31 | 8.84 | 9.11 | 2.3201 | 2.5230 | 2.2267 | 2.5747 | |
| Brasilian real | 0.700100 | 9.10 | 7.68 | 11.10 | 11.16 | 0.6650 | 0.7399 | 0.6421 | 0.7723 | |
| Chilen peso | 0.003987 | 7.74 | 6.51 | 9.89 | 13.46 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0045 | |
| Englannin punta | 4.922988 | 5.60 | 5.48 | 6.96 | 6.97 | 4.7181 | 5.0550 | 4.5272 | 5.1016 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.216298 | 9.05 | 7.86 | 9.99 | 11.66 | 0.2052 | 0.2274 | 0.1971 | 0.2355 | |
| Etelä-Korean won | 0.002579 | 5.58 | 4.69 | 6.90 | 6.94 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0026 | |
| Euro | 4.338181 | 4.03 | 4.58 | 7.30 | 6.78 | 4.2062 | 4.4700 | 4.1097 | 4.5663 | |
| Hongkongin dollari | 0.482369 | 0.39 | 1.18 | 1.01 | 1.02 | 0.4806 | 0.4854 | 0.4800 | 0.4883 | |
| Indonesian rupia | 0.000225 | 2.42 | 4.65 | 5.31 | 5.67 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.042295 | 3.59 | 3.11 | 3.59 | 2.89 | 0.0414 | 0.0430 | 0.0406 | 0.0435 | |
| Israelin sekeli | 1.149356 | 9.50 | 8.47 | 9.53 | 10.29 | 1.1027 | 1.2250 | 1.0850 | 1.3017 | |
| Japanin jeni | 0.024494 | 6.02 | 7.18 | 8.85 | 9.47 | 0.0234 | 0.0254 | 0.0224 | 0.0260 | |
| Kanadan dollari | 2.664571 | 3.35 | 3.44 | 5.19 | 5.21 | 2.5901 | 2.7115 | 2.5195 | 2.7275 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.526712 | 1.45 | 1.57 | 2.54 | 3.77 | 0.5217 | 0.5329 | 0.5186 | 0.5381 | |
| Malesian ringgit | 0.898235 | 2.47 | 2.92 | 5.60 | 6.05 | 0.8852 | 0.9232 | 0.8828 | 0.9495 | |
| Meksikon uusi peso | 0.202434 | 5.36 | 5.53 | 9.58 | 10.76 | 0.1945 | 0.2104 | 0.1888 | 0.2162 | |
| Norjan kruunu | 0.368252 | 7.61 | 7.03 | 9.58 | 11.29 | 0.3505 | 0.3845 | 0.3366 | 0.3952 | |
| Puolan zloty | 1.020027 | 5.30 | 6.44 | 9.42 | 9.66 | 0.9796 | 1.0622 | 0.9511 | 1.0941 | |
| Ruotsin kruunu | 0.392723 | 6.45 | 7.24 | 10.36 | 10.21 | 0.3747 | 0.4108 | 0.3615 | 0.4239 | |
| Singaporen dollari | 2.878223 | 2.41 | 2.70 | 4.32 | 4.29 | 2.8181 | 2.9216 | 2.7640 | 2.9422 | |
| Sveitsin frangi | 4.654764 | 5.20 | 5.38 | 7.53 | 7.42 | 4.4980 | 4.8205 | 4.3887 | 4.9479 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.121112 | 3.81 | 4.18 | 8.51 | 6.16 | 0.1165 | 0.1241 | 0.1121 | 0.1251 | |
| Tanskan kruunu | 0.580830 | 4.68 | 5.35 | 8.06 | 7.58 | 0.5606 | 0.6008 | 0.5457 | 0.6152 | |
| Thaimaan baht | 0.115902 | 5.38 | 5.06 | 6.78 | 7.65 | 0.1124 | 0.1201 | 0.1103 | 0.1237 | |
| Tsekin koruna | 0.178315 | 4.76 | 5.91 | 8.45 | 8.44 | 0.1722 | 0.1852 | 0.1681 | 0.1908 | |
| Turkin liira | 0.088856 | 1.73 | 1.45 | 3.97 | 6.93 | 0.0864 | 0.0888 | 0.0831 | 0.0871 | |
| Unkarin forintti | 0.011251 | 7.14 | 7.83 | 10.40 | 12.00 | 0.0108 | 0.0119 | 0.0106 | 0.0126 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.109510 | 5.41 | 6.69 | 9.00 | 9.00 | 1.9979 | 2.1657 | 1.8862 | 2.1689 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.751130 | 0.21 | 0.36 | 0.61 | 0.70 | 3.7427 | 3.7597 | 3.7367 | 3.7660 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)