Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = SAR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.650055 | 9.25 | 9.99 | 9.74 | 10.57 | 2.5542 | 2.8533 | 2.5453 | 3.0836 | |
Brasilian real | 0.734452 | 12.55 | 14.37 | 13.71 | 15.29 | 0.6957 | 0.8125 | 0.6887 | 0.9013 | |
Chilen peso | 0.004259 | 28.47 | 24.81 | 16.49 | 14.86 | 0.0045 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0093 | |
Englannin punta | 4.535799 | 6.81 | 8.56 | 6.99 | 8.10 | 4.3501 | 4.7385 | 4.2242 | 4.8985 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.229235 | 12.57 | 13.57 | 13.46 | 14.06 | 0.2137 | 0.2486 | 0.2045 | 0.2658 | |
Etelä-Korean won | 0.002867 | 5.40 | 7.25 | 5.81 | 5.58 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0030 | |
Euro | 3.834360 | 7.68 | 8.38 | 6.78 | 6.23 | 3.6668 | 4.0012 | 3.5442 | 4.1226 | |
Hongkongin dollari | 0.478786 | 1.56 | 0.94 | 0.75 | 0.77 | 0.4760 | 0.4819 | 0.4742 | 0.4845 | |
Indonesian rupia | 0.000255 | 5.22 | 4.70 | 3.73 | 6.73 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.047167 | 5.21 | 3.65 | 4.06 | 4.45 | 0.0459 | 0.0482 | 0.0447 | 0.0487 | |
Israelin sekeli | 1.149105 | 7.13 | 9.75 | 8.52 | 8.08 | 1.1323 | 1.2478 | 1.1693 | 1.3834 | |
Japanin jeni | 0.028200 | 13.77 | 10.39 | 7.43 | 6.64 | 0.0268 | 0.0302 | 0.0261 | 0.0322 | |
Kanadan dollari | 2.914474 | 5.87 | 6.61 | 6.59 | 6.16 | 2.8212 | 3.0345 | 2.7684 | 3.1410 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.554282 | 3.19 | 4.61 | 3.66 | 3.57 | 0.5410 | 0.5652 | 0.5300 | 0.5717 | |
Malesian ringgit | 0.842072 | 2.64 | 2.59 | 3.03 | 3.96 | 0.8260 | 0.8525 | 0.8107 | 0.8563 | |
Meksikon uusi peso | 0.188308 | 9.64 | 11.25 | 9.27 | 12.72 | 0.1807 | 0.2028 | 0.1790 | 0.2186 | |
Norjan kruunu | 0.387402 | 12.93 | 13.84 | 12.09 | 12.82 | 0.3670 | 0.4257 | 0.3618 | 0.4680 | |
Puolan zloty | 0.816306 | 14.30 | 14.12 | 12.78 | 10.40 | 0.7588 | 0.8883 | 0.7246 | 0.9519 | |
Ruotsin kruunu | 0.364823 | 11.49 | 10.70 | 10.27 | 8.95 | 0.3419 | 0.3871 | 0.3248 | 0.4027 | |
Singaporen dollari | 2.728684 | 3.61 | 3.75 | 3.61 | 3.72 | 2.6885 | 2.8037 | 2.6803 | 2.8824 | |
Sveitsin frangi | 3.972642 | 6.51 | 9.12 | 6.84 | 6.21 | 3.8823 | 4.2305 | 3.9151 | 4.5432 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.125048 | 2.54 | 4.37 | 3.67 | 3.38 | 0.1220 | 0.1271 | 0.1192 | 0.1279 | |
Tanskan kruunu | 0.514365 | 9.12 | 9.37 | 7.54 | 6.97 | 0.4882 | 0.5393 | 0.4686 | 0.5567 | |
Thaimaan baht | 0.105721 | 8.02 | 6.84 | 6.49 | 5.31 | 0.1019 | 0.1105 | 0.0996 | 0.1148 | |
Tsekin koruna | 0.156771 | 9.70 | 9.93 | 10.17 | 9.41 | 0.1484 | 0.1663 | 0.1430 | 0.1742 | |
Turkin liira | 0.208942 | 3.83 | 12.63 | 40.49 | 26.01 | 0.1764 | 0.2193 | 0.1444 | 0.2106 | |
Unkarin forintti | 0.009597 | 19.43 | 18.45 | 15.62 | 12.64 | 0.0086 | 0.0106 | 0.0079 | 0.0113 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.400957 | 8.91 | 9.39 | 8.75 | 8.94 | 2.3147 | 2.5669 | 2.2971 | 2.7477 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.752240 | 1.31 | 0.79 | 0.53 | 0.55 | 3.7327 | 3.7705 | 3.7176 | 3.7830 |
Sivu päivitetty: 2022-08-16 10:19 Suomen kesäaikaa (2022-08-16 07:19 UTC)