Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 0.573967 | 6.71 | 7.17 | 8.35 | 8.54 | 0.5535 | 0.6026 | 0.5432 | 0.6293 | |
Brasilian real | 0.158282 | 9.76 | 13.28 | 12.89 | 13.45 | 0.1511 | 0.1733 | 0.1501 | 0.1904 | |
Chilen peso | 0.000949 | 9.23 | 9.84 | 12.67 | 16.83 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0011 | |
Englannin punta | 1.135885 | 4.45 | 6.00 | 6.19 | 6.83 | 1.1083 | 1.1811 | 1.0984 | 1.2264 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.049414 | 11.55 | 9.85 | 10.93 | 11.54 | 0.0470 | 0.0531 | 0.0459 | 0.0568 | |
Etelä-Korean won | 0.000628 | 5.04 | 6.01 | 6.44 | 7.28 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | |
Euro | 0.946843 | 4.89 | 5.05 | 5.36 | 5.81 | 0.9237 | 0.9794 | 0.9123 | 1.0096 | |
Hongkongin dollari | 0.117161 | 6.48 | 5.93 | 6.19 | 7.46 | 0.1133 | 0.1216 | 0.1108 | 0.1253 | |
Indonesian rupia | 0.000056 | 5.67 | 5.93 | 7.38 | 7.44 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Intian rupia | 0.010508 | 7.37 | 6.23 | 6.64 | 7.15 | 0.0101 | 0.0109 | 0.0097 | 0.0111 | |
Israelin sekeli | 0.253970 | 9.79 | 9.16 | 11.59 | 10.86 | 0.2425 | 0.2725 | 0.2381 | 0.2914 | |
Japanin jeni | 0.005944 | 7.59 | 7.71 | 6.93 | 8.05 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0057 | 0.0066 | |
Kanadan dollari | 0.638858 | 6.97 | 6.33 | 6.39 | 6.75 | 0.6162 | 0.6644 | 0.6013 | 0.6851 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.124874 | 7.35 | 6.20 | 5.47 | 6.52 | 0.1206 | 0.1297 | 0.1178 | 0.1336 | |
Malesian ringgit | 0.204241 | 5.47 | 6.07 | 6.13 | 6.96 | 0.1988 | 0.2127 | 0.1966 | 0.2210 | |
Meksikon uusi peso | 0.044467 | 14.32 | 11.63 | 15.43 | 12.57 | 0.0411 | 0.0481 | 0.0388 | 0.0511 | |
Norjan kruunu | 0.081133 | 6.56 | 6.88 | 9.24 | 10.73 | 0.0781 | 0.0852 | 0.0765 | 0.0889 | |
Puolan zloty | 0.226884 | 7.44 | 7.22 | 7.90 | 9.70 | 0.2206 | 0.2404 | 0.2201 | 0.2556 | |
Ruotsin kruunu | 0.083818 | 5.57 | 6.04 | 7.30 | 8.47 | 0.0818 | 0.0879 | 0.0815 | 0.0924 | |
Saudi-Arabian rial | 0.243360 | 6.55 | 6.13 | 6.51 | 7.60 | 0.2351 | 0.2530 | 0.2298 | 0.2610 | |
Singaporen dollari | 0.674252 | 3.60 | 4.22 | 4.66 | 5.57 | 0.6622 | 0.6946 | 0.6584 | 0.7151 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.027775 | 8.35 | 6.82 | 6.30 | 6.78 | 0.0267 | 0.0290 | 0.0260 | 0.0300 | |
Tanskan kruunu | 0.126893 | 4.64 | 5.20 | 5.45 | 6.14 | 0.1238 | 0.1312 | 0.1222 | 0.1353 | |
Thaimaan baht | 0.026770 | 6.08 | 6.47 | 6.69 | 7.31 | 0.0261 | 0.0281 | 0.0260 | 0.0295 | |
Tsekin koruna | 0.037764 | 6.26 | 6.35 | 6.52 | 8.10 | 0.0367 | 0.0395 | 0.0362 | 0.0411 | |
Turkin liira | 0.025282 | 6.37 | 6.12 | 7.77 | 11.10 | 0.0240 | 0.0259 | 0.0227 | 0.0259 | |
Unkarin forintti | 0.002350 | 6.65 | 8.81 | 9.21 | 13.46 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0026 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.515442 | 5.79 | 6.69 | 7.46 | 7.71 | 0.4964 | 0.5358 | 0.4833 | 0.5516 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.912647 | 6.59 | 6.04 | 6.44 | 7.57 | 0.8817 | 0.9484 | 0.8620 | 0.9780 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)