Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = SEK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 6.295845 | 7.69 | 8.67 | 8.80 | 8.03 | 6.0331 | 6.6423 | 5.8884 | 6.9559 | |
Brasilian real | 1.723867 | 13.29 | 12.74 | 13.26 | 13.68 | 1.6027 | 1.8624 | 1.5236 | 1.9763 | |
Chilen peso | 0.010032 | 13.97 | 13.39 | 12.78 | 17.10 | 0.0092 | 0.0107 | 0.0085 | 0.0111 | |
Englannin punta | 12.924807 | 5.12 | 7.15 | 7.33 | 7.10 | 12.4373 | 13.4046 | 12.0769 | 13.7497 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.536340 | 8.75 | 10.54 | 10.98 | 11.33 | 0.5086 | 0.5710 | 0.4920 | 0.6013 | |
Etelä-Korean won | 0.006954 | 7.45 | 10.11 | 9.52 | 9.15 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0063 | 0.0076 | |
Euro | 11.207069 | 7.17 | 7.17 | 6.95 | 6.59 | 10.8491 | 11.7688 | 10.7055 | 12.3258 | |
Hongkongin dollari | 1.221481 | 10.38 | 10.92 | 10.47 | 10.76 | 1.1450 | 1.2929 | 1.0867 | 1.3412 | |
Indonesian rupia | 0.000590 | 6.79 | 10.06 | 9.71 | 9.49 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | |
Intian rupia | 0.111499 | 8.26 | 9.89 | 10.10 | 10.08 | 0.1053 | 0.1173 | 0.1006 | 0.1213 | |
Israelin sekeli | 2.851053 | 9.59 | 16.20 | 13.19 | 11.82 | 2.7749 | 3.2207 | 2.8891 | 3.7396 | |
Japanin jeni | 0.065110 | 7.79 | 8.05 | 11.26 | 10.65 | 0.0611 | 0.0678 | 0.0576 | 0.0689 | |
Kanadan dollari | 7.010492 | 8.09 | 9.25 | 8.93 | 8.31 | 6.6490 | 7.3512 | 6.3741 | 7.5846 | |
Kiinan renminbi yuan | 1.337681 | 9.92 | 10.87 | 10.22 | 9.67 | 1.2612 | 1.4199 | 1.2086 | 1.4841 | |
Malesian ringgit | 2.253991 | 7.30 | 10.41 | 9.81 | 9.55 | 2.1449 | 2.3828 | 2.0763 | 2.4912 | |
Meksikon uusi peso | 0.512361 | 8.38 | 9.80 | 13.47 | 12.93 | 0.4867 | 0.5493 | 0.4743 | 0.5849 | |
Norjan kruunu | 0.949320 | 7.92 | 6.59 | 6.82 | 7.77 | 0.9104 | 0.9877 | 0.8818 | 1.0155 | |
Puolan zloty | 2.630634 | 6.42 | 6.88 | 6.38 | 7.12 | 2.5598 | 2.7597 | 2.5422 | 2.8958 | |
Saudi-Arabian rial | 2.556804 | 10.41 | 10.94 | 10.63 | 10.85 | 2.3993 | 2.7113 | 2.2831 | 2.8215 | |
Singaporen dollari | 7.483508 | 7.48 | 8.06 | 7.91 | 7.98 | 7.1672 | 7.8395 | 6.9587 | 8.1277 | |
Sveitsin frangi | 12.037371 | 6.79 | 7.43 | 9.01 | 8.26 | 11.6472 | 12.7289 | 11.5358 | 13.4541 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.327297 | 10.60 | 17.50 | 11.88 | 10.36 | 0.3069 | 0.3575 | 0.2972 | 0.3873 | |
Tanskan kruunu | 1.501876 | 6.00 | 6.42 | 6.20 | 6.17 | 1.4616 | 1.5695 | 1.4482 | 1.6383 | |
Thaimaan baht | 0.295705 | 9.08 | 9.15 | 9.71 | 9.25 | 0.2814 | 0.3131 | 0.2727 | 0.3281 | |
Tsekin koruna | 0.454664 | 6.43 | 7.48 | 6.79 | 7.02 | 0.4433 | 0.4798 | 0.4432 | 0.5083 | |
Turkin liira | 0.238554 | 9.98 | 11.36 | 11.20 | 12.62 | 0.2190 | 0.2480 | 0.1998 | 0.2478 | |
Unkarin forintti | 0.028013 | 6.78 | 7.44 | 7.56 | 10.15 | 0.0273 | 0.0296 | 0.0272 | 0.0314 | |
Uuden-Seelannin dollari | 5.739894 | 6.63 | 7.82 | 7.80 | 7.53 | 5.4815 | 5.9680 | 5.2759 | 6.1132 | |
Yhdysvaltain dollari | 9.588320 | 10.42 | 10.98 | 10.60 | 10.85 | 8.9896 | 10.1588 | 8.5388 | 10.5529 |
Sivu päivitetty: 2025-07-15 08:04 Suomen kesäaikaa (2025-07-15 05:04 UTC)