Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = SEK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 6.415859 | 9.93 | 7.73 | 7.52 | 7.90 | 5.9769 | 6.5806 | 5.5132 | 6.5132 | |
Brasilian real | 1.770512 | 13.93 | 12.55 | 12.22 | 13.76 | 1.6148 | 1.8723 | 1.4754 | 1.9063 | |
Chilen peso | 0.010952 | 9.13 | 11.32 | 12.96 | 17.61 | 0.0102 | 0.0116 | 0.0095 | 0.0119 | |
Englannin punta | 13.102756 | 9.32 | 6.97 | 6.62 | 7.04 | 12.3627 | 13.4944 | 11.6341 | 13.5400 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.557355 | 11.00 | 9.49 | 10.32 | 11.11 | 0.5092 | 0.5729 | 0.4581 | 0.5617 | |
Etelä-Korean won | 0.006983 | 10.08 | 9.21 | 7.92 | 8.66 | 0.0065 | 0.0072 | 0.0059 | 0.0071 | |
Euro | 11.011002 | 5.59 | 4.74 | 5.54 | 6.20 | 10.5684 | 11.2291 | 10.1174 | 11.2379 | |
Hongkongin dollari | 1.300389 | 12.07 | 10.41 | 9.10 | 10.54 | 1.1974 | 1.3511 | 1.0961 | 1.3510 | |
Indonesian rupia | 0.000616 | 9.85 | 8.51 | 8.02 | 9.21 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | |
Intian rupia | 0.116410 | 11.69 | 9.83 | 8.94 | 9.80 | 0.1071 | 0.1203 | 0.0975 | 0.1193 | |
Israelin sekeli | 2.770317 | 13.85 | 11.26 | 11.52 | 11.00 | 2.5142 | 2.8921 | 2.2630 | 2.8841 | |
Japanin jeni | 0.067867 | 14.86 | 12.17 | 10.61 | 10.87 | 0.0622 | 0.0718 | 0.0573 | 0.0735 | |
Kanadan dollari | 7.043799 | 11.49 | 8.77 | 7.77 | 8.00 | 6.5054 | 7.2414 | 5.9390 | 7.1505 | |
Kiinan renminbi yuan | 1.396540 | 11.19 | 10.15 | 8.69 | 9.23 | 1.2908 | 1.4478 | 1.1860 | 1.4469 | |
Malesian ringgit | 2.272833 | 10.14 | 8.59 | 8.20 | 9.21 | 2.1139 | 2.3431 | 1.9519 | 2.3329 | |
Meksikon uusi peso | 0.507756 | 14.54 | 13.01 | 14.61 | 12.86 | 0.4582 | 0.5383 | 0.4133 | 0.5464 | |
Norjan kruunu | 0.956349 | 7.80 | 6.12 | 6.25 | 7.94 | 0.9150 | 0.9883 | 0.8795 | 1.0051 | |
Puolan zloty | 2.631882 | 7.79 | 6.06 | 6.26 | 7.16 | 2.5082 | 2.7086 | 2.3919 | 2.7325 | |
Saudi-Arabian rial | 2.694226 | 12.25 | 10.68 | 9.33 | 10.63 | 2.4766 | 2.8016 | 2.2628 | 2.8015 | |
Singaporen dollari | 7.584633 | 9.68 | 7.57 | 6.82 | 7.78 | 7.0103 | 7.6859 | 6.3486 | 7.4454 | |
Sveitsin frangi | 11.451471 | 11.04 | 8.12 | 7.85 | 8.14 | 10.6897 | 11.8523 | 9.9450 | 11.8922 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.306358 | 11.63 | 9.70 | 8.21 | 9.21 | 0.2759 | 0.3088 | 0.2402 | 0.2921 | |
Tanskan kruunu | 1.476533 | 5.47 | 4.46 | 5.15 | 5.90 | 1.4191 | 1.5033 | 1.3596 | 1.5024 | |
Thaimaan baht | 0.300334 | 10.78 | 8.84 | 8.31 | 8.87 | 0.2748 | 0.3058 | 0.2462 | 0.2962 | |
Tsekin koruna | 0.439804 | 5.51 | 4.90 | 5.96 | 7.00 | 0.4219 | 0.4491 | 0.4039 | 0.4501 | |
Turkin liira | 0.275554 | 12.07 | 10.28 | 9.47 | 12.66 | 0.2441 | 0.2756 | 0.2068 | 0.2553 | |
Unkarin forintti | 0.027590 | 8.09 | 7.38 | 7.38 | 10.59 | 0.0262 | 0.0286 | 0.0251 | 0.0292 | |
Uuden-Seelannin dollari | 5.849248 | 10.36 | 7.77 | 6.81 | 7.39 | 5.4628 | 6.0091 | 5.0616 | 5.9702 | |
Yhdysvaltain dollari | 10.104400 | 12.22 | 10.65 | 9.27 | 10.63 | 9.1306 | 10.3244 | 8.0595 | 9.9710 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)