| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SEK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 6.954395 | 5.43 | 6.51 | 7.49 | 7.73 | 6.8527 | 7.3808 | 6.9744 | 7.9314 | |
| Brasilian real | 1.884913 | 7.98 | 7.17 | 8.44 | 10.76 | 1.8186 | 1.9903 | 1.7926 | 2.0958 | |
| Chilen peso | 0.010418 | 8.85 | 11.18 | 13.98 | 15.26 | 0.0098 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0118 | |
| Englannin punta | 13.055285 | 4.35 | 4.78 | 5.64 | 6.45 | 12.8207 | 13.5653 | 12.8147 | 14.1311 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.597335 | 6.09 | 7.35 | 7.19 | 9.54 | 0.5803 | 0.6280 | 0.5759 | 0.6602 | |
| Etelä-Korean won | 0.007193 | 6.40 | 6.61 | 8.50 | 8.52 | 0.0073 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0091 | |
| Euro | 11.221226 | 4.71 | 4.48 | 5.83 | 6.21 | 11.0330 | 11.6851 | 11.0614 | 12.2181 | |
| Hongkongin dollari | 1.230245 | 5.93 | 7.35 | 8.81 | 9.59 | 1.1888 | 1.2935 | 1.1710 | 1.3555 | |
| Indonesian rupia | 0.000550 | 4.00 | 6.99 | 8.31 | 8.64 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Intian rupia | 0.101190 | 6.29 | 7.58 | 8.70 | 9.36 | 0.0975 | 0.1063 | 0.0957 | 0.1111 | |
| Israelin sekeli | 3.187018 | 6.81 | 8.61 | 8.72 | 10.93 | 3.0560 | 3.3512 | 2.9790 | 3.4950 | |
| Japanin jeni | 0.062667 | 6.96 | 8.34 | 8.54 | 9.51 | 0.0615 | 0.0674 | 0.0628 | 0.0736 | |
| Kanadan dollari | 6.993874 | 5.01 | 6.26 | 7.68 | 7.91 | 6.8377 | 7.3513 | 6.8429 | 7.7574 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.438413 | 5.58 | 6.68 | 7.86 | 8.94 | 1.4021 | 1.5142 | 1.3988 | 1.5981 | |
| Malesian ringgit | 2.373566 | 7.04 | 7.26 | 7.65 | 8.48 | 2.3023 | 2.5039 | 2.2845 | 2.6419 | |
| Meksikon uusi peso | 0.568819 | 4.66 | 5.25 | 6.14 | 10.86 | 0.5606 | 0.5961 | 0.5661 | 0.6295 | |
| Norjan kruunu | 1.041037 | 4.72 | 5.73 | 6.41 | 6.44 | 1.0328 | 1.1015 | 1.0588 | 1.1838 | |
| Puolan zloty | 2.595409 | 5.20 | 4.71 | 5.17 | 6.11 | 2.5393 | 2.6900 | 2.5213 | 2.7860 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.572459 | 5.89 | 7.37 | 8.75 | 9.64 | 2.4863 | 2.7045 | 2.4497 | 2.8339 | |
| Singaporen dollari | 7.624299 | 4.59 | 5.70 | 6.80 | 7.22 | 7.4668 | 7.9709 | 7.4643 | 8.3586 | |
| Sveitsin frangi | 11.892852 | 5.76 | 5.09 | 5.78 | 7.42 | 11.5827 | 12.3430 | 11.4383 | 12.7698 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.305717 | 5.28 | 9.12 | 8.29 | 9.55 | 0.2961 | 0.3229 | 0.2933 | 0.3409 | |
| Tanskan kruunu | 1.499051 | 4.01 | 3.95 | 5.03 | 5.57 | 1.4784 | 1.5537 | 1.4839 | 1.6172 | |
| Thaimaan baht | 0.292648 | 5.15 | 5.83 | 6.62 | 8.23 | 0.2849 | 0.3047 | 0.2816 | 0.3165 | |
| Tsekin koruna | 0.462723 | 5.11 | 4.45 | 5.48 | 6.26 | 0.4548 | 0.4817 | 0.4557 | 0.5034 | |
| Turkin liira | 0.198986 | 6.39 | 7.60 | 8.61 | 9.85 | 0.1892 | 0.2063 | 0.1807 | 0.2099 | |
| Unkarin forintti | 0.030723 | 7.62 | 7.34 | 7.88 | 7.72 | 0.0297 | 0.0324 | 0.0293 | 0.0340 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 5.631740 | 5.52 | 5.78 | 6.22 | 6.72 | 5.4747 | 5.8538 | 5.3980 | 6.0617 | |
| Yhdysvaltain dollari | 9.646720 | 5.89 | 7.37 | 8.81 | 9.65 | 9.3134 | 10.1328 | 9.1576 | 10.5977 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-11 09:41 Suomen kesäaikaa (2026-09-11 06:41 UTC)