Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = NOK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 7.059543 | 6.42 | 6.25 | 6.71 | 9.36 | 6.7705 | 7.2912 | 6.5270 | 7.4207 | |
Brasilian real | 1.880884 | 6.92 | 13.80 | 10.94 | 13.58 | 1.7742 | 2.0025 | 1.7046 | 2.1023 | |
Chilen peso | 0.011232 | 12.85 | 14.46 | 13.90 | 19.02 | 0.0103 | 0.0120 | 0.0095 | 0.0125 | |
Englannin punta | 13.910423 | 6.03 | 7.07 | 7.04 | 9.22 | 13.2700 | 14.3319 | 12.6802 | 14.4888 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.608653 | 8.27 | 8.43 | 8.92 | 11.35 | 0.5771 | 0.6365 | 0.5520 | 0.6541 | |
Etelä-Korean won | 0.007844 | 9.02 | 8.45 | 8.09 | 10.58 | 0.0075 | 0.0082 | 0.0072 | 0.0085 | |
Euro | 11.744483 | 5.25 | 6.56 | 7.26 | 9.37 | 11.2987 | 12.1532 | 10.9518 | 12.4259 | |
Hongkongin dollari | 1.445428 | 8.60 | 9.06 | 9.00 | 12.51 | 1.3749 | 1.5224 | 1.3270 | 1.5832 | |
Indonesian rupia | 0.000691 | 7.56 | 7.67 | 8.28 | 11.21 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
Intian rupia | 0.130162 | 7.82 | 8.84 | 8.74 | 11.71 | 0.1231 | 0.1356 | 0.1171 | 0.1385 | |
Israelin sekeli | 3.180069 | 7.49 | 10.19 | 11.70 | 12.33 | 3.0827 | 3.4490 | 3.1106 | 3.7784 | |
Japanin jeni | 0.072259 | 11.26 | 10.22 | 11.07 | 12.73 | 0.0679 | 0.0769 | 0.0649 | 0.0805 | |
Kanadan dollari | 7.840724 | 6.39 | 7.49 | 7.40 | 9.75 | 7.5018 | 8.1375 | 7.2306 | 8.3245 | |
Kiinan renminbi yuan | 1.547362 | 9.16 | 8.48 | 8.83 | 11.16 | 1.4707 | 1.6274 | 1.4167 | 1.6881 | |
Malesian ringgit | 2.534170 | 8.63 | 8.45 | 9.12 | 11.62 | 2.4221 | 2.6771 | 2.3575 | 2.8040 | |
Meksikon uusi peso | 0.547813 | 10.00 | 8.98 | 12.62 | 13.10 | 0.5096 | 0.5750 | 0.4761 | 0.5869 | |
Puolan zloty | 2.775010 | 5.83 | 7.02 | 7.68 | 10.28 | 2.6803 | 2.8991 | 2.6281 | 3.0107 | |
Ruotsin kruunu | 1.024800 | 5.01 | 5.94 | 6.12 | 8.10 | 0.9900 | 1.0567 | 0.9629 | 1.0780 | |
Saudi-Arabian rial | 3.001344 | 8.69 | 9.27 | 9.11 | 12.57 | 2.8546 | 3.1658 | 2.7572 | 3.2984 | |
Singaporen dollari | 8.312079 | 6.91 | 6.63 | 7.39 | 10.17 | 7.9745 | 8.6388 | 7.7219 | 8.8698 | |
Sveitsin frangi | 12.433532 | 5.37 | 7.93 | 9.26 | 10.77 | 11.8261 | 12.8916 | 11.3004 | 13.1215 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.343575 | 8.93 | 8.54 | 8.17 | 11.38 | 0.3261 | 0.3597 | 0.3126 | 0.3704 | |
Tanskan kruunu | 1.575526 | 5.12 | 6.12 | 6.88 | 8.65 | 1.5194 | 1.6284 | 1.4765 | 1.6648 | |
Thaimaan baht | 0.332292 | 9.38 | 9.07 | 8.71 | 11.14 | 0.3174 | 0.3521 | 0.3092 | 0.3702 | |
Tsekin koruna | 0.467183 | 6.18 | 7.09 | 7.72 | 10.30 | 0.4480 | 0.4854 | 0.4335 | 0.4981 | |
Turkin liira | 0.315719 | 8.20 | 9.18 | 9.25 | 14.49 | 0.2961 | 0.3278 | 0.2777 | 0.3312 | |
Unkarin forintti | 0.028600 | 8.40 | 7.99 | 8.70 | 12.86 | 0.0272 | 0.0299 | 0.0261 | 0.0309 | |
Uuden-Seelannin dollari | 6.383366 | 6.06 | 6.73 | 6.48 | 9.19 | 6.1172 | 6.5847 | 5.8863 | 6.6870 | |
Yhdysvaltain dollari | 11.256300 | 8.79 | 9.22 | 9.05 | 12.57 | 10.6985 | 11.8646 | 10.3196 | 12.3448 |
Sivu päivitetty: 2025-01-23 01:10 Suomen aikaa (2025-01-22 23:10 UTC)