| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = NOK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 6.649184 | 5.20 | 8.70 | 7.14 | 7.83 | 6.3697 | 6.9030 | 6.1512 | 7.0704 | |
| Brasilian real | 1.870665 | 7.03 | 9.77 | 9.23 | 10.89 | 1.7857 | 1.9725 | 1.7330 | 2.0590 | |
| Chilen peso | 0.010335 | 19.37 | 17.33 | 12.72 | 15.58 | 0.0093 | 0.0112 | 0.0084 | 0.0117 | |
| Englannin punta | 12.595186 | 4.28 | 7.27 | 6.25 | 7.82 | 12.0112 | 12.8570 | 11.4048 | 12.8313 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.555879 | 10.09 | 12.44 | 9.46 | 10.03 | 0.5122 | 0.5788 | 0.4699 | 0.5807 | |
| Etelä-Korean won | 0.006307 | 6.18 | 9.57 | 8.53 | 9.33 | 0.0059 | 0.0065 | 0.0056 | 0.0066 | |
| Euro | 10.890034 | 4.31 | 7.25 | 6.27 | 8.07 | 10.3730 | 11.1046 | 9.8270 | 11.0583 | |
| Hongkongin dollari | 1.189606 | 8.29 | 10.14 | 8.57 | 10.33 | 1.1102 | 1.2309 | 1.0323 | 1.2343 | |
| Indonesian rupia | 0.000538 | 7.87 | 9.82 | 8.26 | 9.55 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Intian rupia | 0.098025 | 7.44 | 10.36 | 8.81 | 10.06 | 0.0909 | 0.1006 | 0.0834 | 0.0994 | |
| Israelin sekeli | 3.157288 | 7.40 | 10.08 | 10.51 | 11.98 | 3.0373 | 3.3804 | 3.0083 | 3.6208 | |
| Japanin jeni | 0.058873 | 7.70 | 8.69 | 8.50 | 10.74 | 0.0550 | 0.0605 | 0.0510 | 0.0601 | |
| Kanadan dollari | 6.817532 | 5.51 | 8.26 | 6.85 | 8.33 | 6.4673 | 6.9976 | 6.1181 | 7.0129 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.363945 | 6.08 | 8.90 | 7.83 | 9.66 | 1.2907 | 1.4082 | 1.2214 | 1.4205 | |
| Malesian ringgit | 2.347138 | 5.54 | 8.92 | 8.07 | 9.59 | 2.2220 | 2.4218 | 2.1032 | 2.4414 | |
| Meksikon uusi peso | 0.532171 | 5.55 | 8.82 | 7.49 | 11.23 | 0.5058 | 0.5499 | 0.4819 | 0.5570 | |
| Puolan zloty | 2.558455 | 5.34 | 7.80 | 6.77 | 8.31 | 2.4217 | 2.6132 | 2.2770 | 2.5979 | |
| Ruotsin kruunu | 1.005265 | 9.92 | 9.17 | 6.35 | 6.88 | 0.9402 | 1.0362 | 0.8747 | 1.0352 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.485161 | 8.38 | 9.96 | 8.45 | 10.31 | 2.3018 | 2.5501 | 2.1071 | 2.5162 | |
| Singaporen dollari | 7.291115 | 5.20 | 8.21 | 6.80 | 8.30 | 6.8678 | 7.4197 | 6.3994 | 7.3161 | |
| Sveitsin frangi | 11.855891 | 5.60 | 7.45 | 6.43 | 9.32 | 11.2621 | 12.1332 | 10.6538 | 12.1212 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.294328 | 5.99 | 8.28 | 10.72 | 10.36 | 0.2753 | 0.3028 | 0.2558 | 0.3018 | |
| Tanskan kruunu | 1.459641 | 4.61 | 7.71 | 6.28 | 7.72 | 1.3883 | 1.4906 | 1.3138 | 1.4859 | |
| Thaimaan baht | 0.285130 | 5.28 | 9.23 | 7.52 | 9.52 | 0.2657 | 0.2890 | 0.2434 | 0.2816 | |
| Tsekin koruna | 0.446992 | 4.71 | 7.79 | 6.75 | 8.53 | 0.4253 | 0.4577 | 0.4033 | 0.4581 | |
| Turkin liira | 0.206134 | 7.74 | 9.80 | 8.50 | 12.15 | 0.1874 | 0.2070 | 0.1649 | 0.1960 | |
| Unkarin forintti | 0.029894 | 13.71 | 15.11 | 9.75 | 9.99 | 0.0281 | 0.0325 | 0.0272 | 0.0351 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 5.454648 | 6.37 | 7.84 | 6.72 | 7.43 | 5.1402 | 5.5685 | 4.8023 | 5.5163 | |
| Yhdysvaltain dollari | 9.319430 | 8.36 | 9.94 | 8.48 | 10.33 | 8.6305 | 9.5604 | 7.8977 | 9.4291 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)