| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 13.735853 | 6.27 | 5.27 | 7.89 | 8.10 | 13.2173 | 14.2365 | 12.8283 | 14.5896 | |
| Brasilian real | 3.896514 | 7.49 | 7.19 | 11.92 | 12.27 | 3.7080 | 4.1049 | 3.5815 | 4.2714 | |
| Chilen peso | 0.022315 | 9.14 | 8.75 | 11.33 | 15.06 | 0.0213 | 0.0238 | 0.0207 | 0.0251 | |
| Englannin punta | 27.866664 | 4.40 | 4.15 | 5.20 | 5.77 | 27.0260 | 28.4837 | 26.2807 | 28.7843 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.215216 | 6.76 | 6.43 | 9.37 | 10.86 | 1.1690 | 1.2743 | 1.1425 | 1.3265 | |
| Etelä-Korean won | 0.014599 | 3.85 | 5.30 | 7.42 | 7.46 | 0.0139 | 0.0148 | 0.0132 | 0.0147 | |
| Euro | 24.373760 | 2.45 | 2.50 | 2.81 | 3.59 | 23.9818 | 24.7047 | 23.6580 | 24.9068 | |
| Hongkongin dollari | 2.694828 | 4.75 | 6.58 | 8.46 | 8.43 | 2.5892 | 2.7926 | 2.5076 | 2.8586 | |
| Indonesian rupia | 0.001260 | 4.38 | 6.24 | 7.91 | 7.82 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | |
| Intian rupia | 0.237120 | 4.82 | 7.07 | 8.28 | 8.02 | 0.2270 | 0.2452 | 0.2185 | 0.2497 | |
| Israelin sekeli | 6.426348 | 10.75 | 9.72 | 11.19 | 11.36 | 6.1177 | 6.9048 | 5.9864 | 7.3826 | |
| Japanin jeni | 0.137521 | 6.82 | 5.78 | 8.40 | 9.12 | 0.1305 | 0.1414 | 0.1237 | 0.1421 | |
| Kanadan dollari | 14.983896 | 5.14 | 5.06 | 6.55 | 6.72 | 14.4343 | 15.3884 | 13.9495 | 15.5850 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.948533 | 4.44 | 5.47 | 8.01 | 7.67 | 2.8484 | 3.0504 | 2.7763 | 3.1261 | |
| Malesian ringgit | 4.984821 | 4.35 | 4.79 | 7.15 | 7.48 | 4.8309 | 5.1415 | 4.7201 | 5.2579 | |
| Meksikon uusi peso | 1.135509 | 5.71 | 5.58 | 9.39 | 11.86 | 1.0925 | 1.1824 | 1.0632 | 1.2193 | |
| Norjan kruunu | 2.093799 | 6.27 | 6.39 | 7.67 | 9.16 | 2.0185 | 2.1815 | 1.9706 | 2.2544 | |
| Puolan zloty | 5.756160 | 2.36 | 3.17 | 4.38 | 5.44 | 5.6631 | 5.8818 | 5.6148 | 5.9956 | |
| Ruotsin kruunu | 2.230332 | 3.68 | 4.64 | 6.36 | 6.86 | 2.1794 | 2.3050 | 2.1562 | 2.3761 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.582651 | 4.86 | 6.59 | 8.62 | 8.54 | 5.3527 | 5.7794 | 5.1661 | 5.9001 | |
| Singaporen dollari | 16.167408 | 3.14 | 4.19 | 5.69 | 6.05 | 15.7059 | 16.5077 | 15.2975 | 16.6751 | |
| Sveitsin frangi | 26.346390 | 3.79 | 3.99 | 5.74 | 6.28 | 25.7425 | 27.1082 | 25.3948 | 27.7733 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.684410 | 4.65 | 6.13 | 10.43 | 8.64 | 0.6529 | 0.7080 | 0.6254 | 0.7197 | |
| Tanskan kruunu | 3.259753 | 2.10 | 2.61 | 2.85 | 3.64 | 3.2066 | 3.3005 | 3.1602 | 3.3223 | |
| Thaimaan baht | 0.643215 | 5.73 | 5.17 | 7.26 | 7.70 | 0.6177 | 0.6620 | 0.5952 | 0.6712 | |
| Turkin liira | 0.499075 | 4.80 | 6.65 | 9.45 | 10.68 | 0.4711 | 0.5103 | 0.4417 | 0.5073 | |
| Unkarin forintti | 0.062704 | 4.28 | 4.64 | 5.56 | 7.81 | 0.0613 | 0.0648 | 0.0606 | 0.0667 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 12.091450 | 4.54 | 4.96 | 7.38 | 7.66 | 11.6158 | 12.3898 | 11.1674 | 12.4876 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.935500 | 4.87 | 6.64 | 8.58 | 8.53 | 20.0704 | 21.6728 | 19.3665 | 22.1222 | |
Sivu päivitetty: 2025-10-29 01:10 Suomen aikaa (2025-10-28 23:10 UTC)