| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 14.469286 | 9.34 | 7.17 | 8.10 | 7.92 | 14.0960 | 15.4864 | 14.2003 | 16.7132 | |
| Brasilian real | 3.914198 | 8.50 | 8.78 | 9.95 | 11.01 | 3.7194 | 4.1274 | 3.5874 | 4.2961 | |
| Chilen peso | 0.023921 | 9.03 | 9.91 | 10.29 | 14.46 | 0.0229 | 0.0256 | 0.0225 | 0.0273 | |
| Englannin punta | 27.820951 | 4.51 | 4.22 | 4.82 | 5.50 | 27.0423 | 28.4800 | 26.4026 | 28.8810 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.276588 | 10.57 | 7.72 | 8.84 | 10.13 | 1.2191 | 1.3524 | 1.1875 | 1.4211 | |
| Etelä-Korean won | 0.014151 | 7.29 | 8.20 | 7.61 | 7.41 | 0.0135 | 0.0147 | 0.0129 | 0.0150 | |
| Euro | 24.259599 | 2.28 | 2.62 | 2.73 | 3.52 | 23.8892 | 24.5968 | 23.5979 | 24.8216 | |
| Hongkongin dollari | 2.614673 | 6.19 | 5.64 | 7.48 | 7.86 | 2.4818 | 2.6719 | 2.3430 | 2.6625 | |
| Indonesian rupia | 0.001215 | 5.33 | 5.31 | 7.42 | 7.40 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | |
| Intian rupia | 0.225449 | 9.88 | 8.04 | 8.01 | 7.78 | 0.2104 | 0.2323 | 0.1952 | 0.2317 | |
| Israelin sekeli | 6.622803 | 9.17 | 7.81 | 10.72 | 11.26 | 6.3033 | 7.0072 | 6.1062 | 7.3351 | |
| Japanin jeni | 0.133492 | 8.69 | 6.84 | 7.24 | 8.72 | 0.1277 | 0.1393 | 0.1235 | 0.1436 | |
| Kanadan dollari | 15.006094 | 4.92 | 4.81 | 5.75 | 6.40 | 14.5445 | 15.4306 | 14.1856 | 15.7156 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.958591 | 6.02 | 5.39 | 7.20 | 7.30 | 2.8420 | 3.0515 | 2.7433 | 3.1030 | |
| Malesian ringgit | 5.236132 | 5.53 | 4.96 | 6.65 | 6.96 | 5.1094 | 5.4552 | 5.0713 | 5.6803 | |
| Meksikon uusi peso | 1.188073 | 7.34 | 5.50 | 7.60 | 11.20 | 1.1536 | 1.2473 | 1.1428 | 1.3084 | |
| Norjan kruunu | 2.143602 | 8.19 | 6.09 | 7.43 | 8.58 | 2.0831 | 2.2633 | 2.0734 | 2.3939 | |
| Puolan zloty | 5.751937 | 2.48 | 3.12 | 4.17 | 5.24 | 5.6402 | 5.8547 | 5.5530 | 5.9240 | |
| Ruotsin kruunu | 2.283336 | 7.24 | 5.51 | 6.42 | 6.72 | 2.2163 | 2.3848 | 2.1874 | 2.4835 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.449618 | 6.23 | 5.64 | 7.51 | 7.97 | 5.1809 | 5.5794 | 4.9078 | 5.5798 | |
| Singaporen dollari | 16.178373 | 4.34 | 4.09 | 5.22 | 5.68 | 15.7372 | 16.5800 | 15.3914 | 16.8470 | |
| Sveitsin frangi | 26.569126 | 4.49 | 4.21 | 5.16 | 6.13 | 26.1003 | 27.5208 | 26.0479 | 28.5520 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.650042 | 6.27 | 6.02 | 10.11 | 8.31 | 0.6153 | 0.6703 | 0.5820 | 0.6750 | |
| Tanskan kruunu | 3.244978 | 2.48 | 2.86 | 2.66 | 3.56 | 3.1921 | 3.2912 | 3.1494 | 3.3207 | |
| Thaimaan baht | 0.657484 | 7.44 | 6.63 | 7.02 | 7.50 | 0.6302 | 0.6831 | 0.6094 | 0.7007 | |
| Turkin liira | 0.467143 | 6.38 | 5.72 | 8.49 | 10.27 | 0.4360 | 0.4717 | 0.3992 | 0.4575 | |
| Unkarin forintti | 0.063949 | 3.61 | 4.11 | 4.70 | 6.64 | 0.0629 | 0.0660 | 0.0628 | 0.0682 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 12.325371 | 5.94 | 5.67 | 7.26 | 7.44 | 12.0020 | 12.8997 | 11.9130 | 13.4983 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.438300 | 6.23 | 5.66 | 7.55 | 7.95 | 19.4294 | 20.9279 | 18.4052 | 20.9329 | |
Sivu päivitetty: 2026-02-15 10:14 Suomen aikaa (2026-02-15 08:14 UTC)