| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 14.164062 | 6.27 | 5.94 | 7.74 | 7.83 | 13.8071 | 14.9018 | 13.7703 | 15.7157 | |
| Brasilian real | 3.879114 | 9.19 | 8.81 | 10.22 | 11.11 | 3.7332 | 4.1584 | 3.7024 | 4.4630 | |
| Chilen peso | 0.023523 | 10.91 | 9.85 | 10.57 | 14.52 | 0.0226 | 0.0255 | 0.0226 | 0.0278 | |
| Englannin punta | 27.980983 | 3.66 | 4.16 | 4.84 | 5.51 | 27.3326 | 28.6883 | 26.8934 | 29.2455 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.276061 | 6.76 | 6.68 | 8.82 | 10.08 | 1.2392 | 1.3493 | 1.2334 | 1.4293 | |
| Etelä-Korean won | 0.014093 | 10.89 | 8.24 | 7.55 | 7.38 | 0.0133 | 0.0147 | 0.0126 | 0.0150 | |
| Euro | 24.251473 | 2.71 | 2.60 | 2.74 | 3.55 | 23.8433 | 24.5883 | 23.5014 | 24.7878 | |
| Hongkongin dollari | 2.626663 | 6.35 | 5.51 | 7.75 | 7.94 | 2.5035 | 2.6983 | 2.3849 | 2.7154 | |
| Indonesian rupia | 0.001222 | 5.80 | 5.08 | 7.48 | 7.39 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | |
| Intian rupia | 0.223220 | 6.65 | 6.64 | 7.97 | 7.74 | 0.2090 | 0.2267 | 0.1929 | 0.2220 | |
| Israelin sekeli | 6.530395 | 8.77 | 7.70 | 10.77 | 11.26 | 6.2259 | 6.9089 | 6.0448 | 7.2391 | |
| Japanin jeni | 0.132698 | 8.19 | 6.59 | 7.54 | 8.72 | 0.1263 | 0.1376 | 0.1208 | 0.1400 | |
| Kanadan dollari | 14.922879 | 4.17 | 4.65 | 5.77 | 6.46 | 14.4293 | 15.2571 | 13.9762 | 15.3939 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.944535 | 6.12 | 5.07 | 7.55 | 7.33 | 2.8360 | 3.0466 | 2.7531 | 3.1167 | |
| Malesian ringgit | 5.162668 | 4.30 | 4.49 | 6.64 | 7.04 | 5.0505 | 5.3575 | 5.0177 | 5.5577 | |
| Meksikon uusi peso | 1.181106 | 5.89 | 5.27 | 8.18 | 11.25 | 1.1519 | 1.2402 | 1.1481 | 1.3049 | |
| Norjan kruunu | 2.091113 | 5.13 | 4.87 | 7.25 | 8.61 | 2.0314 | 2.1698 | 1.9989 | 2.2407 | |
| Puolan zloty | 5.764714 | 2.55 | 3.25 | 4.21 | 5.31 | 5.6612 | 5.8818 | 5.5938 | 5.9767 | |
| Ruotsin kruunu | 2.283800 | 5.12 | 4.64 | 6.25 | 6.72 | 2.2345 | 2.3755 | 2.2237 | 2.4722 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.461886 | 6.28 | 5.51 | 7.80 | 8.06 | 5.2144 | 5.6200 | 4.9837 | 5.6741 | |
| Singaporen dollari | 16.125370 | 4.32 | 3.87 | 5.28 | 5.70 | 15.6956 | 16.5253 | 15.3637 | 16.7976 | |
| Sveitsin frangi | 26.331433 | 3.88 | 4.06 | 5.29 | 6.16 | 25.7325 | 27.0679 | 25.3763 | 27.7003 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.651136 | 6.74 | 5.89 | 10.23 | 8.34 | 0.6159 | 0.6722 | 0.5826 | 0.6778 | |
| Tanskan kruunu | 3.246400 | 3.00 | 2.78 | 2.73 | 3.58 | 3.1897 | 3.2951 | 3.1434 | 3.3254 | |
| Thaimaan baht | 0.658179 | 7.99 | 6.16 | 7.00 | 7.49 | 0.6307 | 0.6838 | 0.6095 | 0.7011 | |
| Turkin liira | 0.472243 | 6.47 | 5.62 | 8.68 | 10.34 | 0.4428 | 0.4794 | 0.4094 | 0.4698 | |
| Unkarin forintti | 0.063501 | 3.34 | 4.19 | 4.67 | 6.87 | 0.0625 | 0.0655 | 0.0623 | 0.0675 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 12.216854 | 4.98 | 5.67 | 7.14 | 7.45 | 11.8437 | 12.6768 | 11.6214 | 13.0735 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.481800 | 6.25 | 5.53 | 7.83 | 8.03 | 19.5527 | 21.0746 | 18.6861 | 21.2766 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-27 10:12 Suomen aikaa (2026-01-27 08:12 UTC)