| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 14.963528 | 5.84 | 7.19 | 6.51 | 7.63 | 14.5732 | 15.7032 | 14.4931 | 16.4944 | |
| Brasilian real | 4.223980 | 5.82 | 6.55 | 7.94 | 10.63 | 4.1457 | 4.4803 | 4.1949 | 4.7986 | |
| Chilen peso | 0.023146 | 11.96 | 15.67 | 11.28 | 14.27 | 0.0214 | 0.0248 | 0.0200 | 0.0259 | |
| Englannin punta | 28.018789 | 3.09 | 3.36 | 4.11 | 5.17 | 27.4510 | 28.5815 | 27.0325 | 28.9897 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.252692 | 7.04 | 9.85 | 8.13 | 10.05 | 1.1865 | 1.3056 | 1.1310 | 1.3349 | |
| Etelä-Korean won | 0.013952 | 5.42 | 6.33 | 6.46 | 7.10 | 0.0134 | 0.0144 | 0.0129 | 0.0145 | |
| Euro | 24.319907 | 1.59 | 2.24 | 2.40 | 3.35 | 24.0111 | 24.5898 | 23.7611 | 24.7618 | |
| Hongkongin dollari | 2.644043 | 5.10 | 7.12 | 6.69 | 7.61 | 2.5438 | 2.7344 | 2.4649 | 2.7936 | |
| Indonesian rupia | 0.001182 | 5.17 | 6.25 | 6.05 | 7.17 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | |
| Intian rupia | 0.216540 | 4.43 | 6.03 | 6.86 | 7.56 | 0.2043 | 0.2183 | 0.1898 | 0.2128 | |
| Israelin sekeli | 7.113972 | 5.65 | 8.15 | 9.44 | 10.81 | 6.9474 | 7.5929 | 7.0098 | 8.1759 | |
| Japanin jeni | 0.131360 | 6.19 | 5.70 | 6.16 | 8.26 | 0.1264 | 0.1354 | 0.1223 | 0.1378 | |
| Kanadan dollari | 15.111776 | 4.33 | 6.29 | 5.30 | 6.18 | 14.6640 | 15.5841 | 14.3510 | 15.9463 | |
| Kiinan renminbi yuan | 3.046923 | 3.71 | 5.30 | 5.75 | 7.07 | 2.9724 | 3.1449 | 2.9318 | 3.2326 | |
| Malesian ringgit | 5.261183 | 4.03 | 4.78 | 5.09 | 6.62 | 5.1354 | 5.4158 | 5.0606 | 5.5488 | |
| Meksikon uusi peso | 1.200260 | 3.67 | 5.11 | 5.41 | 10.66 | 1.1712 | 1.2365 | 1.1541 | 1.2678 | |
| Norjan kruunu | 2.255917 | 5.60 | 7.42 | 6.70 | 8.48 | 2.2030 | 2.3754 | 2.2038 | 2.5110 | |
| Puolan zloty | 5.720548 | 2.76 | 4.03 | 3.59 | 5.14 | 5.5981 | 5.8246 | 5.4976 | 5.8884 | |
| Ruotsin kruunu | 2.229922 | 4.43 | 6.51 | 5.72 | 6.55 | 2.1449 | 2.2860 | 2.0662 | 2.3073 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.519627 | 5.10 | 6.98 | 6.60 | 7.72 | 5.3145 | 5.7079 | 5.1550 | 5.8337 | |
| Singaporen dollari | 16.276451 | 3.08 | 4.05 | 4.25 | 5.35 | 15.8990 | 16.6063 | 15.5947 | 16.8158 | |
| Sveitsin frangi | 26.509274 | 3.47 | 3.60 | 3.94 | 5.85 | 25.9976 | 27.1151 | 25.6798 | 27.6217 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.657744 | 3.15 | 4.81 | 6.18 | 8.01 | 0.6398 | 0.6753 | 0.6263 | 0.6878 | |
| Tanskan kruunu | 3.251368 | 1.72 | 2.55 | 2.53 | 3.39 | 3.2045 | 3.2890 | 3.1646 | 3.3105 | |
| Thaimaan baht | 0.639189 | 4.37 | 5.08 | 5.78 | 7.13 | 0.6154 | 0.6523 | 0.5919 | 0.6547 | |
| Turkin liira | 0.455920 | 5.06 | 6.73 | 6.63 | 10.07 | 0.4322 | 0.4637 | 0.4060 | 0.4586 | |
| Unkarin forintti | 0.068022 | 11.73 | 12.93 | 7.36 | 7.15 | 0.0653 | 0.0738 | 0.0651 | 0.0805 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 12.317662 | 5.60 | 5.18 | 5.63 | 7.00 | 11.9544 | 12.7284 | 11.7166 | 13.0616 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.698600 | 5.02 | 6.99 | 6.63 | 7.69 | 19.9258 | 21.3974 | 19.3189 | 21.8565 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-13 08:25 Suomen kesäaikaa (2026-05-13 05:25 UTC)