| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 13.890808 | 4.51 | 5.84 | 7.65 | 7.90 | 13.4472 | 14.4050 | 13.1638 | 14.8300 | |
| Brasilian real | 3.835269 | 11.24 | 8.69 | 10.24 | 11.19 | 3.5880 | 4.0267 | 3.3785 | 4.1256 | |
| Chilen peso | 0.022836 | 8.75 | 9.72 | 10.53 | 14.53 | 0.0218 | 0.0243 | 0.0212 | 0.0257 | |
| Englannin punta | 27.952598 | 3.83 | 4.38 | 4.89 | 5.57 | 27.2541 | 28.6539 | 26.7449 | 29.1686 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.261230 | 5.25 | 6.50 | 8.82 | 10.19 | 1.2254 | 1.3256 | 1.2158 | 1.3932 | |
| Etelä-Korean won | 0.014284 | 10.59 | 7.69 | 7.60 | 7.33 | 0.0135 | 0.0149 | 0.0129 | 0.0153 | |
| Euro | 24.201728 | 2.63 | 2.50 | 2.78 | 3.54 | 23.7915 | 24.5222 | 23.4371 | 24.6977 | |
| Hongkongin dollari | 2.654252 | 5.31 | 4.90 | 7.94 | 7.93 | 2.5413 | 2.7238 | 2.4343 | 2.7451 | |
| Indonesian rupia | 0.001233 | 5.53 | 4.62 | 7.54 | 7.49 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | |
| Intian rupia | 0.229275 | 7.65 | 5.98 | 7.96 | 7.72 | 0.2172 | 0.2358 | 0.2053 | 0.2368 | |
| Israelin sekeli | 6.534211 | 7.22 | 8.34 | 10.90 | 11.32 | 6.2528 | 6.9184 | 6.1051 | 7.2742 | |
| Japanin jeni | 0.132058 | 5.65 | 5.46 | 7.82 | 8.74 | 0.1254 | 0.1348 | 0.1184 | 0.1342 | |
| Kanadan dollari | 14.998331 | 3.92 | 4.75 | 5.96 | 6.48 | 14.5420 | 15.3788 | 14.1642 | 15.6055 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.960284 | 5.32 | 4.51 | 7.71 | 7.34 | 2.8632 | 3.0618 | 2.7949 | 3.1390 | |
| Malesian ringgit | 5.101815 | 3.69 | 4.34 | 6.77 | 7.06 | 4.9817 | 5.2715 | 4.9232 | 5.4299 | |
| Meksikon uusi peso | 1.150969 | 3.25 | 4.35 | 8.24 | 11.29 | 1.1192 | 1.1890 | 1.0997 | 1.2212 | |
| Norjan kruunu | 2.062093 | 4.34 | 5.14 | 7.27 | 8.67 | 1.9911 | 2.1229 | 1.9334 | 2.1603 | |
| Puolan zloty | 5.747023 | 3.75 | 3.15 | 4.30 | 5.33 | 5.6299 | 5.8763 | 5.5516 | 5.9792 | |
| Ruotsin kruunu | 2.247734 | 4.29 | 4.27 | 6.18 | 6.74 | 2.2013 | 2.3288 | 2.1879 | 2.4122 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.511917 | 5.29 | 4.91 | 8.01 | 8.04 | 5.2799 | 5.6605 | 5.0634 | 5.7120 | |
| Singaporen dollari | 16.145632 | 3.84 | 3.47 | 5.41 | 5.70 | 15.7446 | 16.5292 | 15.4410 | 16.7979 | |
| Sveitsin frangi | 26.066439 | 3.16 | 4.01 | 5.48 | 6.21 | 25.4827 | 26.7447 | 25.1121 | 27.3051 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.657123 | 6.31 | 5.37 | 10.33 | 8.31 | 0.6222 | 0.6768 | 0.5885 | 0.6808 | |
| Tanskan kruunu | 3.238136 | 3.06 | 2.53 | 2.78 | 3.59 | 3.1786 | 3.2820 | 3.1256 | 3.3038 | |
| Thaimaan baht | 0.661838 | 6.76 | 5.59 | 6.96 | 7.48 | 0.6418 | 0.6909 | 0.6323 | 0.7186 | |
| Turkin liira | 0.480104 | 5.21 | 4.88 | 8.82 | 10.32 | 0.4517 | 0.4856 | 0.4187 | 0.4745 | |
| Unkarin forintti | 0.062838 | 4.88 | 4.20 | 4.82 | 7.02 | 0.0611 | 0.0644 | 0.0597 | 0.0655 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 11.966122 | 4.80 | 5.61 | 7.19 | 7.52 | 11.4993 | 12.2996 | 11.0824 | 12.4520 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.669800 | 5.23 | 4.93 | 8.02 | 8.01 | 19.7940 | 21.2190 | 18.9702 | 21.3975 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-07 12:28 Suomen aikaa (2026-01-07 10:28 UTC)