| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 13.806086 | 4.89 | 5.86 | 7.69 | 7.90 | 13.3791 | 14.3562 | 13.1387 | 14.8448 | |
| Brasilian real | 3.761484 | 10.00 | 8.48 | 10.23 | 11.33 | 3.5115 | 3.9188 | 3.2809 | 3.9676 | |
| Chilen peso | 0.022646 | 7.55 | 9.31 | 10.64 | 14.50 | 0.0217 | 0.0241 | 0.0212 | 0.0254 | |
| Englannin punta | 27.770518 | 3.80 | 4.32 | 4.84 | 5.56 | 27.0879 | 28.4637 | 26.5948 | 28.9778 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.246040 | 5.65 | 6.52 | 8.91 | 10.22 | 1.2084 | 1.3099 | 1.1962 | 1.3754 | |
| Etelä-Korean won | 0.014327 | 10.38 | 7.57 | 7.67 | 7.36 | 0.0136 | 0.0150 | 0.0130 | 0.0154 | |
| Euro | 24.243873 | 2.58 | 2.45 | 2.77 | 3.54 | 23.8808 | 24.6030 | 23.6126 | 24.8631 | |
| Hongkongin dollari | 2.650861 | 4.99 | 4.91 | 7.96 | 8.01 | 2.5426 | 2.7222 | 2.4425 | 2.7490 | |
| Indonesian rupia | 0.001235 | 5.28 | 4.70 | 7.55 | 7.54 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | |
| Intian rupia | 0.229572 | 8.17 | 6.06 | 8.00 | 7.78 | 0.2174 | 0.2367 | 0.2057 | 0.2383 | |
| Israelin sekeli | 6.470217 | 5.90 | 8.44 | 10.85 | 11.29 | 6.2138 | 6.8419 | 6.0918 | 7.1974 | |
| Japanin jeni | 0.131679 | 5.74 | 5.87 | 7.86 | 8.79 | 0.1244 | 0.1341 | 0.1165 | 0.1325 | |
| Kanadan dollari | 15.063732 | 5.11 | 4.87 | 5.98 | 6.48 | 14.6635 | 15.5858 | 14.4424 | 16.0519 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.950615 | 4.85 | 4.47 | 7.77 | 7.38 | 2.8560 | 3.0488 | 2.7890 | 3.1230 | |
| Malesian ringgit | 5.085008 | 4.33 | 4.44 | 6.89 | 7.14 | 4.9604 | 5.2663 | 4.9027 | 5.4383 | |
| Meksikon uusi peso | 1.147357 | 4.48 | 4.67 | 8.32 | 11.36 | 1.1148 | 1.1918 | 1.0978 | 1.2325 | |
| Norjan kruunu | 2.046952 | 4.42 | 5.17 | 7.29 | 8.79 | 1.9730 | 2.1045 | 1.9095 | 2.1353 | |
| Puolan zloty | 5.737823 | 4.07 | 3.16 | 4.38 | 5.34 | 5.6166 | 5.8716 | 5.5355 | 5.9779 | |
| Ruotsin kruunu | 2.240708 | 4.34 | 4.19 | 6.16 | 6.74 | 2.1936 | 2.3203 | 2.1785 | 2.4011 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.501922 | 5.08 | 4.96 | 8.05 | 8.10 | 5.2746 | 5.6523 | 5.0652 | 5.7097 | |
| Singaporen dollari | 16.057571 | 3.93 | 3.41 | 5.45 | 5.74 | 15.6269 | 16.4100 | 15.2660 | 16.6151 | |
| Sveitsin frangi | 26.033687 | 3.10 | 4.06 | 5.48 | 6.20 | 25.4400 | 26.6989 | 25.0482 | 27.2338 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.657615 | 5.75 | 5.27 | 10.33 | 8.35 | 0.6254 | 0.6786 | 0.5957 | 0.6862 | |
| Tanskan kruunu | 3.246265 | 2.96 | 2.45 | 2.78 | 3.58 | 3.1932 | 3.2947 | 3.1515 | 3.3270 | |
| Thaimaan baht | 0.652241 | 6.61 | 5.49 | 7.03 | 7.51 | 0.6296 | 0.6774 | 0.6145 | 0.6974 | |
| Turkin liira | 0.480258 | 5.09 | 4.97 | 8.86 | 10.38 | 0.4526 | 0.4866 | 0.4209 | 0.4771 | |
| Unkarin forintti | 0.062959 | 5.03 | 4.41 | 4.86 | 7.09 | 0.0611 | 0.0646 | 0.0596 | 0.0656 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 11.896191 | 4.98 | 5.65 | 7.20 | 7.52 | 11.4254 | 12.2310 | 11.0043 | 12.3826 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.634300 | 5.10 | 4.99 | 8.07 | 8.10 | 19.7782 | 21.1991 | 18.9882 | 21.4126 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-01 12:23 Suomen aikaa (2026-01-01 10:23 UTC)