Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 918.789010 | 5.94 | 6.00 | 6.36 | 7.79 | 890.7863 | 955.3291 | 875.2837 | 988.0244 | |
Brasilian real | 253.547805 | 9.33 | 10.73 | 11.46 | 12.41 | 241.5622 | 272.4911 | 236.6676 | 291.5852 | |
Chilen peso | 1.568418 | 7.41 | 8.76 | 10.93 | 15.97 | 1.5274 | 1.6941 | 1.5469 | 1.8508 | |
Englannin punta | 1876.392372 | 4.90 | 7.28 | 5.68 | 7.35 | 1848.1071 | 1978.7157 | 1872.1274 | 2107.1797 | |
Etelä-Afrikan randi | 79.816539 | 8.36 | 8.62 | 9.16 | 10.91 | 76.5120 | 84.5550 | 74.9071 | 89.0657 | |
Euro | 1576.840761 | 6.45 | 6.80 | 5.66 | 6.38 | 1560.4885 | 1677.5048 | 1599.9812 | 1813.4551 | |
Hongkongin dollari | 186.223423 | 6.12 | 6.14 | 5.48 | 6.78 | 180.8562 | 193.5446 | 178.0742 | 200.2653 | |
Indonesian rupia | 0.088233 | 5.11 | 5.71 | 5.77 | 6.30 | 0.0853 | 0.0908 | 0.0829 | 0.0925 | |
Intian rupia | 16.670641 | 5.17 | 5.70 | 5.35 | 6.39 | 16.1617 | 17.1953 | 15.7989 | 17.5897 | |
Israelin sekeli | 396.725869 | 7.64 | 7.92 | 10.08 | 9.90 | 376.0333 | 414.7708 | 359.4956 | 426.0372 | |
Japanin jeni | 9.718978 | 10.22 | 8.77 | 8.66 | 8.86 | 9.3831 | 10.4293 | 9.3519 | 11.2311 | |
Kanadan dollari | 1008.713777 | 4.99 | 5.95 | 5.54 | 6.18 | 975.8403 | 1039.3057 | 950.4926 | 1060.0969 | |
Kiinan renminbi yuan | 199.992813 | 5.27 | 5.99 | 5.24 | 5.87 | 194.9848 | 207.6746 | 192.9006 | 215.1600 | |
Malesian ringgit | 325.483104 | 4.68 | 5.95 | 5.94 | 6.19 | 316.8174 | 337.5343 | 312.4713 | 348.7040 | |
Meksikon uusi peso | 72.713705 | 10.95 | 11.77 | 13.65 | 11.38 | 68.2345 | 78.4124 | 65.6235 | 83.4914 | |
Norjan kruunu | 136.954835 | 7.96 | 8.00 | 8.11 | 10.46 | 133.6184 | 146.4993 | 134.8291 | 158.1293 | |
Puolan zloty | 376.901097 | 8.40 | 8.82 | 7.71 | 9.09 | 366.0968 | 402.6895 | 366.9132 | 432.7389 | |
Ruotsin kruunu | 143.205930 | 10.08 | 9.21 | 7.92 | 8.66 | 139.3778 | 154.6571 | 141.0262 | 168.8678 | |
Saudi-Arabian rial | 385.829207 | 6.34 | 6.16 | 5.64 | 6.92 | 374.0450 | 400.9033 | 367.3449 | 414.2248 | |
Singaporen dollari | 1086.164447 | 4.20 | 4.53 | 4.12 | 4.86 | 1067.7897 | 1121.5578 | 1064.6146 | 1159.1707 | |
Sveitsin frangi | 1639.918537 | 7.17 | 6.51 | 6.62 | 7.28 | 1599.5677 | 1728.6163 | 1598.5481 | 1828.4744 | |
Taiwanin uusi dollari | 43.872319 | 5.82 | 5.69 | 4.71 | 5.31 | 42.4672 | 45.1850 | 41.3866 | 46.0809 | |
Tanskan kruunu | 211.448228 | 7.01 | 7.73 | 6.09 | 6.87 | 208.4091 | 225.6820 | 212.9437 | 244.4329 | |
Thaimaan baht | 43.009580 | 4.84 | 6.58 | 6.26 | 6.45 | 41.8681 | 44.7962 | 41.4125 | 46.5565 | |
Tsekin koruna | 62.982485 | 8.15 | 7.88 | 7.05 | 7.81 | 61.8698 | 67.5754 | 63.1371 | 73.5594 | |
Turkin liira | 39.460967 | 5.89 | 5.98 | 6.37 | 9.74 | 37.7416 | 40.4667 | 36.0845 | 40.7158 | |
Unkarin forintti | 3.951053 | 8.00 | 10.06 | 9.17 | 12.83 | 3.8784 | 4.3037 | 3.9919 | 4.7803 | |
Uuden-Seelannin dollari | 837.646963 | 6.62 | 6.62 | 6.08 | 7.45 | 813.1127 | 875.4310 | 802.9019 | 912.4548 | |
Yhdysvaltain dollari | 1447.010000 | 6.31 | 6.17 | 5.56 | 6.91 | 1402.9991 | 1503.1086 | 1377.8623 | 1552.5703 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)