| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 1050.249377 | 7.78 | 8.65 | 8.38 | 7.44 | 1019.3181 | 1120.7112 | 1019.6566 | 1201.6740 | |
| Brasilian real | 283.490716 | 8.21 | 9.36 | 10.29 | 10.29 | 271.8567 | 302.4160 | 267.4687 | 321.6666 | |
| Chilen peso | 1.636108 | 15.76 | 12.34 | 11.36 | 13.49 | 1.5070 | 1.7524 | 1.4068 | 1.8269 | |
| Englannin punta | 1976.147020 | 6.70 | 7.76 | 7.07 | 6.38 | 1895.4436 | 2058.0087 | 1837.1729 | 2118.5913 | |
| Etelä-Afrikan randi | 88.539195 | 12.32 | 10.82 | 9.63 | 9.88 | 82.4246 | 93.4251 | 77.3378 | 96.0787 | |
| Euro | 1708.663252 | 6.13 | 7.39 | 6.83 | 6.14 | 1638.7545 | 1771.3097 | 1583.5973 | 1811.9846 | |
| Hongkongin dollari | 190.191487 | 7.78 | 7.91 | 7.35 | 6.42 | 183.5466 | 200.4453 | 180.7616 | 210.5504 | |
| Indonesian rupia | 0.087943 | 6.25 | 7.32 | 6.83 | 6.11 | 0.0849 | 0.0918 | 0.0831 | 0.0952 | |
| Intian rupia | 16.110848 | 6.65 | 8.65 | 7.54 | 6.35 | 15.4067 | 16.8122 | 14.8912 | 17.3220 | |
| Israelin sekeli | 474.854793 | 13.41 | 10.99 | 10.77 | 10.29 | 448.3987 | 512.9237 | 435.3998 | 549.5660 | |
| Japanin jeni | 9.342763 | 7.77 | 7.74 | 8.31 | 8.16 | 8.8656 | 9.7106 | 8.4575 | 9.9020 | |
| Kanadan dollari | 1087.821595 | 7.99 | 7.52 | 6.66 | 5.99 | 1051.6598 | 1144.6656 | 1037.1529 | 1201.1247 | |
| Kiinan renminbi yuan | 215.936946 | 5.59 | 6.68 | 6.72 | 5.88 | 211.4069 | 227.3208 | 212.1713 | 240.5916 | |
| Malesian ringgit | 378.333185 | 5.14 | 6.83 | 6.07 | 5.91 | 370.6653 | 397.1253 | 371.6906 | 418.8408 | |
| Meksikon uusi peso | 83.348356 | 8.45 | 8.08 | 8.56 | 10.76 | 79.4955 | 87.4992 | 76.8502 | 90.7413 | |
| Norjan kruunu | 153.049979 | 9.18 | 9.66 | 9.28 | 9.41 | 145.9853 | 162.5519 | 142.1858 | 171.2827 | |
| Puolan zloty | 400.017196 | 9.13 | 8.54 | 8.39 | 8.15 | 376.4407 | 415.8768 | 355.1104 | 421.9937 | |
| Ruotsin kruunu | 158.721156 | 9.87 | 9.66 | 9.39 | 8.51 | 148.8031 | 166.1891 | 140.2786 | 169.8686 | |
| Saudi-Arabian rial | 396.720202 | 7.40 | 7.85 | 7.29 | 6.45 | 382.9286 | 417.3994 | 376.8053 | 437.4765 | |
| Singaporen dollari | 1163.393687 | 5.27 | 5.98 | 5.17 | 4.60 | 1134.9582 | 1208.5076 | 1124.0209 | 1253.1601 | |
| Sveitsin frangi | 1890.664150 | 7.82 | 8.52 | 7.81 | 6.99 | 1814.8270 | 1990.3926 | 1772.9705 | 2080.4767 | |
| Taiwanin uusi dollari | 46.490190 | 4.63 | 6.06 | 7.51 | 5.85 | 44.9382 | 48.1751 | 43.8808 | 49.4988 | |
| Tanskan kruunu | 228.670960 | 6.70 | 7.67 | 7.29 | 6.53 | 218.7245 | 237.6119 | 210.8991 | 243.4322 | |
| Thaimaan baht | 46.216554 | 6.78 | 9.26 | 7.15 | 6.63 | 44.0727 | 48.1567 | 42.3949 | 49.4282 | |
| Tsekin koruna | 69.939492 | 6.33 | 8.05 | 7.45 | 7.26 | 66.7575 | 72.5667 | 64.1253 | 74.0958 | |
| Turkin liira | 33.712175 | 7.49 | 8.02 | 8.11 | 9.11 | 32.0709 | 35.1018 | 30.7342 | 35.9378 | |
| Unkarin forintti | 4.366864 | 16.95 | 12.41 | 9.79 | 10.14 | 4.0048 | 4.6512 | 3.7034 | 4.7991 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 868.461426 | 6.86 | 8.70 | 8.17 | 7.26 | 828.1664 | 906.7828 | 797.6664 | 933.3387 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1488.760000 | 7.48 | 7.37 | 7.20 | 6.41 | 1438.6373 | 1565.0921 | 1417.1011 | 1639.7365 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)