| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 1057.927551 | 9.42 | 8.63 | 7.25 | 7.44 | 1019.6876 | 1123.2504 | 1007.2157 | 1190.9265 | |
| Brasilian real | 296.474198 | 8.72 | 8.03 | 9.25 | 10.18 | 290.3316 | 320.6751 | 296.5368 | 352.2514 | |
| Chilen peso | 1.663677 | 17.40 | 14.54 | 11.08 | 13.53 | 1.5404 | 1.8157 | 1.4657 | 1.9487 | |
| Englannin punta | 1995.466540 | 6.40 | 6.13 | 6.85 | 6.30 | 1928.1075 | 2076.3756 | 1886.6996 | 2145.0179 | |
| Etelä-Afrikan randi | 90.266045 | 13.55 | 11.72 | 9.54 | 9.93 | 85.2729 | 97.4081 | 82.7975 | 104.2563 | |
| Euro | 1739.295058 | 5.77 | 5.92 | 6.52 | 6.09 | 1690.4494 | 1812.2778 | 1668.8618 | 1882.6407 | |
| Hongkongin dollari | 188.325132 | 6.73 | 7.20 | 7.01 | 6.41 | 180.2486 | 195.2657 | 173.7129 | 199.5392 | |
| Indonesian rupia | 0.085923 | 6.97 | 6.55 | 6.54 | 6.11 | 0.0820 | 0.0885 | 0.0784 | 0.0896 | |
| Intian rupia | 15.902948 | 6.79 | 7.93 | 7.30 | 6.38 | 15.1260 | 16.4542 | 14.4341 | 16.6995 | |
| Israelin sekeli | 492.835824 | 9.81 | 10.45 | 10.58 | 10.21 | 474.6740 | 534.0614 | 474.5025 | 581.9855 | |
| Japanin jeni | 9.266381 | 6.36 | 7.17 | 7.62 | 8.11 | 8.8417 | 9.5864 | 8.4733 | 9.7473 | |
| Kanadan dollari | 1077.296804 | 6.17 | 6.66 | 6.54 | 5.97 | 1036.7182 | 1116.3789 | 1006.2230 | 1143.8820 | |
| Kiinan renminbi yuan | 216.107327 | 6.83 | 6.48 | 6.52 | 5.94 | 208.7461 | 225.1782 | 204.3519 | 233.0113 | |
| Malesian ringgit | 372.895029 | 5.46 | 5.69 | 5.96 | 5.89 | 359.8785 | 384.2075 | 349.3861 | 391.3031 | |
| Meksikon uusi peso | 85.573927 | 7.86 | 7.63 | 7.56 | 10.62 | 82.7956 | 90.4232 | 81.9601 | 95.4757 | |
| Norjan kruunu | 157.790262 | 11.37 | 9.59 | 8.74 | 9.35 | 151.1499 | 169.3259 | 149.0486 | 181.4450 | |
| Puolan zloty | 410.837724 | 7.74 | 7.88 | 7.65 | 8.12 | 396.4312 | 433.3135 | 390.5315 | 455.5885 | |
| Ruotsin kruunu | 161.114268 | 12.70 | 10.31 | 8.81 | 8.62 | 152.4508 | 172.1658 | 147.4368 | 182.0070 | |
| Saudi-Arabian rial | 393.040396 | 6.97 | 7.16 | 6.97 | 6.45 | 375.9580 | 407.5212 | 362.0260 | 416.2750 | |
| Singaporen dollari | 1159.292105 | 4.77 | 4.88 | 5.07 | 4.58 | 1127.0320 | 1192.2672 | 1103.8642 | 1216.8649 | |
| Sveitsin frangi | 1885.170241 | 7.71 | 7.37 | 7.22 | 7.00 | 1811.1798 | 1972.3098 | 1764.6118 | 2045.3073 | |
| Taiwanin uusi dollari | 46.786901 | 5.21 | 4.93 | 7.24 | 5.84 | 45.3074 | 48.4202 | 44.3153 | 49.7205 | |
| Tanskan kruunu | 232.781906 | 6.41 | 6.31 | 6.75 | 6.47 | 226.0226 | 243.4812 | 223.3795 | 254.1042 | |
| Thaimaan baht | 45.975668 | 8.63 | 8.12 | 7.29 | 6.67 | 43.8560 | 48.0787 | 42.3001 | 49.6010 | |
| Tsekin koruna | 71.539118 | 6.67 | 6.56 | 7.10 | 7.13 | 69.4896 | 75.1033 | 68.8751 | 78.7954 | |
| Turkin liira | 32.877076 | 6.42 | 7.06 | 7.15 | 9.10 | 31.0083 | 33.5533 | 28.9978 | 33.2430 | |
| Unkarin forintti | 4.797172 | 15.94 | 14.80 | 10.26 | 10.16 | 4.7717 | 5.5813 | 5.2144 | 6.8406 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 868.583041 | 8.77 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 831.4092 | 909.1136 | 806.1616 | 941.0906 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1474.550000 | 7.21 | 7.27 | 6.88 | 6.42 | 1409.7996 | 1529.7189 | 1357.1574 | 1563.2873 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 09:36 Suomen kesäaikaa (2026-04-18 06:36 UTC)