| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 999.483723 | 8.73 | 7.97 | 7.65 | 7.42 | 940.5535 | 1032.3032 | 883.5410 | 1038.1084 | |
| Brasilian real | 271.696459 | 6.88 | 8.72 | 8.74 | 10.17 | 253.5411 | 278.2620 | 234.2035 | 275.1553 | |
| Chilen peso | 1.547569 | 11.71 | 12.60 | 11.67 | 13.46 | 1.4215 | 1.6312 | 1.3087 | 1.6608 | |
| Englannin punta | 1911.770475 | 6.02 | 7.04 | 6.69 | 6.31 | 1813.3276 | 1955.4860 | 1711.3467 | 1950.3473 | |
| Etelä-Afrikan randi | 87.393482 | 11.02 | 10.14 | 9.83 | 9.73 | 80.9592 | 91.1403 | 74.8954 | 91.9515 | |
| Euro | 1632.870938 | 5.24 | 6.27 | 6.16 | 6.01 | 1553.0529 | 1661.5921 | 1466.4075 | 1648.4277 | |
| Hongkongin dollari | 180.095499 | 5.68 | 6.53 | 6.44 | 6.44 | 170.6917 | 183.3049 | 160.4207 | 181.5046 | |
| Indonesian rupia | 0.079365 | 7.29 | 7.30 | 6.51 | 6.20 | 0.0748 | 0.0811 | 0.0699 | 0.0804 | |
| Intian rupia | 14.809366 | 6.79 | 8.12 | 7.10 | 6.54 | 13.9464 | 15.1706 | 13.0461 | 15.0927 | |
| Israelin sekeli | 478.882594 | 11.03 | 10.94 | 9.79 | 10.18 | 445.3547 | 502.8453 | 415.9953 | 513.3536 | |
| Japanin jeni | 8.877582 | 10.44 | 7.91 | 7.22 | 7.98 | 8.3152 | 9.1689 | 7.7613 | 9.1929 | |
| Kanadan dollari | 1017.671203 | 6.34 | 6.31 | 6.34 | 6.00 | 965.4890 | 1038.1627 | 909.9315 | 1031.8098 | |
| Kiinan renminbi yuan | 209.619812 | 5.62 | 6.49 | 5.94 | 5.97 | 199.6288 | 213.8952 | 189.1517 | 213.1735 | |
| Malesian ringgit | 345.940600 | 5.97 | 7.12 | 6.34 | 5.95 | 321.8885 | 346.7103 | 292.1232 | 332.2342 | |
| Meksikon uusi peso | 83.078008 | 5.90 | 7.26 | 7.10 | 10.49 | 78.9061 | 85.2591 | 74.7619 | 85.4927 | |
| Norjan kruunu | 149.519619 | 6.32 | 7.94 | 8.54 | 8.78 | 140.9280 | 153.7552 | 132.3063 | 153.8539 | |
| Puolan zloty | 379.307753 | 4.65 | 7.08 | 7.21 | 7.91 | 357.1689 | 383.9743 | 331.5601 | 375.8357 | |
| Ruotsin kruunu | 148.595366 | 5.25 | 7.95 | 8.38 | 8.50 | 139.6033 | 151.6081 | 129.8343 | 149.7764 | |
| Saudi-Arabian rial | 376.864000 | 5.65 | 6.58 | 6.42 | 6.46 | 353.1729 | 379.2573 | 324.4980 | 367.1244 | |
| Singaporen dollari | 1104.870612 | 5.45 | 5.90 | 5.22 | 4.68 | 1044.7479 | 1113.0512 | 972.4074 | 1085.1405 | |
| Sveitsin frangi | 1739.248152 | 6.27 | 7.57 | 7.27 | 7.04 | 1635.7549 | 1773.2529 | 1522.8389 | 1751.3243 | |
| Taiwanin uusi dollari | 44.206713 | 7.26 | 8.99 | 6.33 | 6.19 | 41.1102 | 44.8148 | 37.5515 | 43.6046 | |
| Tanskan kruunu | 218.640544 | 4.77 | 6.33 | 6.31 | 6.36 | 208.1569 | 222.4821 | 196.8047 | 220.8508 | |
| Thaimaan baht | 42.617276 | 6.88 | 7.29 | 7.39 | 6.70 | 39.8644 | 43.2891 | 36.7517 | 42.3909 | |
| Tsekin koruna | 67.449386 | 5.34 | 7.21 | 6.87 | 7.04 | 63.9943 | 68.9250 | 60.3816 | 68.6653 | |
| Turkin liira | 29.518449 | 5.96 | 6.91 | 6.54 | 7.26 | 26.9903 | 29.0683 | 23.6515 | 26.8937 | |
| Unkarin forintti | 4.507497 | 8.04 | 10.28 | 10.59 | 9.72 | 4.1984 | 4.6889 | 3.9066 | 4.7307 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 830.267603 | 6.86 | 7.61 | 7.37 | 7.11 | 777.1170 | 844.7818 | 717.8105 | 829.4892 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1413.240000 | 5.65 | 6.58 | 6.30 | 6.43 | 1324.6581 | 1421.8724 | 1217.2468 | 1376.1032 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)