Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 918.538992 | 4.92 | 4.63 | 7.75 | 7.85 | 901.2380 | 962.8594 | 904.7595 | 1014.5735 | |
Brasilian real | 260.697890 | 6.12 | 8.10 | 11.83 | 11.91 | 251.7079 | 278.0562 | 249.9344 | 296.9699 | |
Chilen peso | 1.464149 | 7.34 | 8.11 | 11.03 | 14.45 | 1.4041 | 1.5536 | 1.3768 | 1.6406 | |
Englannin punta | 1878.964690 | 5.03 | 4.64 | 6.83 | 7.39 | 1828.5484 | 1947.6643 | 1802.4278 | 2010.6168 | |
Etelä-Afrikan randi | 80.460999 | 7.94 | 8.09 | 9.30 | 10.69 | 77.4533 | 85.3291 | 76.3154 | 90.2521 | |
Euro | 1639.316278 | 3.97 | 4.42 | 6.74 | 6.48 | 1610.7967 | 1706.7104 | 1613.3239 | 1783.3195 | |
Hongkongin dollari | 179.220719 | 4.56 | 4.87 | 7.05 | 6.98 | 174.7592 | 186.1253 | 172.9389 | 192.8815 | |
Indonesian rupia | 0.083907 | 5.60 | 4.98 | 6.75 | 6.49 | 0.0807 | 0.0862 | 0.0779 | 0.0874 | |
Intian rupia | 15.786144 | 3.24 | 5.17 | 6.81 | 6.61 | 15.2765 | 16.1914 | 14.8433 | 16.4167 | |
Israelin sekeli | 415.252620 | 7.80 | 7.91 | 10.42 | 10.45 | 400.2021 | 442.2447 | 396.0200 | 470.8247 | |
Japanin jeni | 9.406539 | 4.65 | 6.03 | 8.58 | 8.69 | 9.0745 | 9.7678 | 8.8487 | 10.0522 | |
Kanadan dollari | 1007.736510 | 4.32 | 4.20 | 6.43 | 6.25 | 983.4802 | 1041.3043 | 971.2546 | 1072.2814 | |
Kiinan renminbi yuan | 195.735966 | 3.23 | 3.72 | 6.55 | 6.26 | 192.0733 | 202.2485 | 191.1051 | 208.9788 | |
Malesian ringgit | 330.999023 | 3.37 | 3.85 | 6.00 | 6.20 | 324.4862 | 341.3039 | 321.9940 | 351.4453 | |
Meksikon uusi peso | 75.708313 | 4.67 | 5.32 | 10.88 | 11.50 | 73.6327 | 79.7455 | 73.2627 | 84.1150 | |
Norjan kruunu | 140.181553 | 6.12 | 6.92 | 9.12 | 10.22 | 136.0447 | 148.0724 | 135.2038 | 156.5724 | |
Puolan zloty | 384.732280 | 6.18 | 6.34 | 8.61 | 8.75 | 373.2170 | 404.6144 | 369.6637 | 425.1744 | |
Ruotsin kruunu | 148.469721 | 6.64 | 6.42 | 9.36 | 8.99 | 144.1382 | 157.0318 | 143.4336 | 166.3787 | |
Saudi-Arabian rial | 371.313069 | 4.03 | 4.58 | 7.07 | 7.08 | 361.4337 | 383.7580 | 355.7190 | 394.6301 | |
Singaporen dollari | 1084.656909 | 2.62 | 3.12 | 4.80 | 4.91 | 1067.2665 | 1111.1551 | 1060.0579 | 1136.6941 | |
Sveitsin frangi | 1753.481273 | 4.61 | 4.76 | 7.13 | 7.22 | 1722.3090 | 1834.4492 | 1729.4118 | 1929.0671 | |
Taiwanin uusi dollari | 46.027753 | 3.43 | 5.34 | 7.57 | 6.18 | 44.7993 | 47.6871 | 44.1543 | 49.1997 | |
Tanskan kruunu | 219.801296 | 4.53 | 5.04 | 7.41 | 6.96 | 215.2346 | 229.6696 | 215.0544 | 240.6452 | |
Thaimaan baht | 43.776172 | 5.61 | 5.06 | 6.59 | 6.44 | 42.9416 | 45.8714 | 43.0855 | 48.3035 | |
Tsekin koruna | 67.615010 | 5.69 | 5.65 | 7.68 | 7.63 | 66.5711 | 71.5913 | 67.5754 | 76.6437 | |
Turkin liira | 33.660075 | 4.07 | 4.50 | 7.95 | 9.46 | 32.2491 | 34.3510 | 30.8112 | 34.3719 | |
Unkarin forintti | 4.216428 | 7.19 | 7.48 | 9.70 | 11.61 | 4.1195 | 4.5218 | 4.1716 | 4.9022 | |
Uuden-Seelannin dollari | 815.858396 | 6.06 | 5.13 | 7.73 | 7.58 | 787.4301 | 846.5074 | 767.9361 | 870.4504 | |
Yhdysvaltain dollari | 1392.450000 | 4.06 | 4.63 | 7.05 | 7.09 | 1354.9426 | 1438.9585 | 1332.8078 | 1479.1816 |
Sivu päivitetty: 2025-09-23 09:06 Suomen kesäaikaa (2025-09-23 06:06 UTC)