| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 997.009717 | 8.53 | 8.47 | 7.63 | 7.43 | 937.0005 | 1029.4839 | 878.4912 | 1034.0538 | |
| Brasilian real | 278.151935 | 7.35 | 9.23 | 8.71 | 10.16 | 260.6483 | 287.1091 | 243.3450 | 287.7099 | |
| Chilen peso | 1.550588 | 12.11 | 12.92 | 11.66 | 13.49 | 1.4229 | 1.6371 | 1.3096 | 1.6696 | |
| Englannin punta | 1906.023730 | 5.78 | 7.28 | 6.68 | 6.31 | 1804.7086 | 1946.1994 | 1697.2526 | 1934.2986 | |
| Etelä-Afrikan randi | 87.416949 | 10.97 | 10.51 | 9.83 | 9.78 | 80.4553 | 90.6808 | 73.5216 | 90.4510 | |
| Euro | 1634.366187 | 4.92 | 6.60 | 6.15 | 6.02 | 1553.0664 | 1661.5608 | 1463.7383 | 1645.3484 | |
| Hongkongin dollari | 180.628763 | 5.35 | 7.00 | 6.45 | 6.45 | 171.2652 | 184.0258 | 161.1460 | 182.5057 | |
| Indonesian rupia | 0.079267 | 6.43 | 7.22 | 6.47 | 6.17 | 0.0747 | 0.0807 | 0.0696 | 0.0796 | |
| Intian rupia | 14.880272 | 6.88 | 8.16 | 7.09 | 6.54 | 13.9854 | 15.2196 | 13.0343 | 15.0905 | |
| Israelin sekeli | 471.711052 | 11.11 | 10.99 | 9.81 | 10.18 | 437.4448 | 494.1832 | 406.4396 | 502.0344 | |
| Japanin jeni | 8.949958 | 10.38 | 7.97 | 7.23 | 7.97 | 8.3918 | 9.2535 | 7.8493 | 9.2974 | |
| Kanadan dollari | 1013.293479 | 5.93 | 6.71 | 6.34 | 6.00 | 960.5005 | 1032.7695 | 903.6415 | 1024.6270 | |
| Kiinan renminbi yuan | 210.008537 | 5.42 | 6.99 | 5.94 | 5.96 | 200.0824 | 214.6203 | 189.8737 | 214.4008 | |
| Malesian ringgit | 346.413921 | 5.53 | 7.43 | 6.33 | 5.95 | 320.6986 | 345.2401 | 288.0071 | 327.2431 | |
| Meksikon uusi peso | 82.635191 | 5.59 | 7.64 | 7.14 | 10.51 | 78.1907 | 84.5220 | 73.5483 | 84.1670 | |
| Norjan kruunu | 148.990151 | 6.69 | 8.41 | 8.51 | 8.85 | 139.4957 | 152.6740 | 129.4857 | 151.3998 | |
| Puolan zloty | 380.156997 | 5.27 | 7.36 | 7.22 | 7.94 | 355.0321 | 383.0185 | 324.9134 | 370.5463 | |
| Ruotsin kruunu | 149.363291 | 5.55 | 8.19 | 8.40 | 8.52 | 139.7800 | 152.1293 | 129.1687 | 149.5687 | |
| Saudi-Arabian rial | - | 5.44 | 7.07 | 6.42 | 6.47 | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 1105.880517 | 5.26 | 6.20 | 5.20 | 4.68 | 1040.9218 | 1109.3759 | 960.2273 | 1072.2194 | |
| Sveitsin frangi | 1748.287209 | 6.33 | 7.82 | 7.25 | 7.04 | 1643.2237 | 1783.2711 | 1528.9165 | 1761.6003 | |
| Taiwanin uusi dollari | 43.964506 | 6.51 | 9.16 | 6.32 | 6.19 | 40.3849 | 43.9258 | 35.9412 | 41.5732 | |
| Tanskan kruunu | 218.642185 | 4.41 | 6.64 | 6.32 | 6.37 | 207.8839 | 222.1465 | 196.0040 | 219.8771 | |
| Thaimaan baht | 42.847035 | 6.87 | 7.56 | 7.35 | 6.69 | 39.8569 | 43.3175 | 36.3575 | 41.9975 | |
| Tsekin koruna | 67.348219 | 4.92 | 7.51 | 6.89 | 7.07 | 63.8155 | 68.7073 | 60.0429 | 68.2370 | |
| Turkin liira | 29.697393 | 5.44 | 7.32 | 6.53 | 7.27 | 27.0047 | 29.0715 | 23.3984 | 26.5864 | |
| Unkarin forintti | 4.482964 | 8.40 | 10.53 | 10.58 | 9.78 | 4.1541 | 4.6501 | 3.8314 | 4.6580 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 831.916492 | 7.40 | 8.05 | 7.36 | 7.12 | 781.4634 | 852.6379 | 728.7291 | 847.4901 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1417.020000 | 5.32 | 7.05 | 6.31 | 6.44 | 1322.5027 | 1420.3785 | 1205.3015 | 1363.9621 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)