Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 924.274848 | 7.41 | 7.46 | 7.65 | 8.78 | 902.3640 | 983.5114 | 908.3477 | 1054.4518 | |
Brasilian real | 256.158860 | 12.59 | 12.30 | 12.09 | 13.99 | 244.1964 | 281.2717 | 242.7262 | 310.0570 | |
Chilen peso | 1.485574 | 26.89 | 24.01 | 16.32 | 14.93 | 1.5350 | 1.9847 | 1.9287 | 3.0100 | |
Englannin punta | 1581.976428 | 6.33 | 6.96 | 5.72 | 7.07 | 1528.9157 | 1644.1862 | 1495.4213 | 1696.0553 | |
Etelä-Afrikan randi | 79.951737 | 11.76 | 10.85 | 11.60 | 12.37 | 75.6267 | 86.1918 | 73.5146 | 92.2016 | |
Euro | 1337.331632 | 6.38 | 6.96 | 5.90 | 6.15 | 1289.6821 | 1388.0888 | 1256.6533 | 1427.3412 | |
Hongkongin dollari | 166.988857 | 5.04 | 7.14 | 5.70 | 5.51 | 161.8752 | 173.3224 | 158.8469 | 178.8037 | |
Indonesian rupia | 0.088871 | 5.17 | 6.74 | 5.49 | 6.58 | 0.0866 | 0.0925 | 0.0856 | 0.0961 | |
Intian rupia | 16.450791 | 6.81 | 7.14 | 5.54 | 5.54 | 15.8298 | 17.0538 | 15.3660 | 17.4818 | |
Israelin sekeli | 400.779700 | 6.65 | 7.36 | 7.30 | 7.86 | 397.7609 | 431.5141 | 412.5537 | 475.0597 | |
Japanin jeni | 9.835633 | 13.43 | 10.86 | 8.34 | 7.95 | 9.3279 | 10.5670 | 9.0801 | 11.2696 | |
Kanadan dollari | 1016.497728 | 5.29 | 6.10 | 5.72 | 5.62 | 989.7804 | 1056.6922 | 978.1709 | 1095.5235 | |
Kiinan renminbi yuan | 193.320088 | 4.51 | 5.95 | 4.99 | 4.76 | 187.7768 | 199.1989 | 183.9206 | 203.7269 | |
Malesian ringgit | 293.694288 | 4.72 | 6.05 | 5.20 | 4.90 | 284.3212 | 302.2216 | 276.9794 | 307.8753 | |
Meksikon uusi peso | 65.677177 | 9.51 | 9.18 | 7.79 | 11.10 | 63.2805 | 70.0195 | 62.6387 | 74.6389 | |
Norjan kruunu | 135.116244 | 11.62 | 10.47 | 9.73 | 10.67 | 128.8422 | 145.5064 | 126.5459 | 156.2219 | |
Puolan zloty | 284.707643 | 12.34 | 11.95 | 11.12 | 9.10 | 267.0844 | 305.7971 | 256.1034 | 323.7678 | |
Ruotsin kruunu | 127.241349 | 9.17 | 8.03 | 8.37 | 7.58 | 121.2760 | 133.7319 | 117.2159 | 138.8449 | |
Saudi-Arabian rial | 348.775665 | 5.40 | 7.25 | 5.81 | 5.58 | 337.2041 | 361.8570 | 329.6201 | 372.4696 | |
Singaporen dollari | 951.698410 | 3.83 | 5.38 | 4.26 | 4.09 | 935.5025 | 984.9101 | 933.9133 | 1020.9883 | |
Sveitsin frangi | 1385.560920 | 6.05 | 9.28 | 7.04 | 6.79 | 1356.5680 | 1477.6360 | 1372.8098 | 1591.8945 | |
Taiwanin uusi dollari | 43.613550 | 4.75 | 5.54 | 4.59 | 4.66 | 42.2878 | 44.7634 | 41.2161 | 45.4843 | |
Tanskan kruunu | 179.397936 | 7.74 | 7.68 | 6.46 | 6.66 | 171.9209 | 186.9171 | 166.4859 | 192.4359 | |
Thaimaan baht | 36.872816 | 7.02 | 7.28 | 6.19 | 5.52 | 35.7157 | 38.6254 | 35.2150 | 40.3313 | |
Tsekin koruna | 54.677747 | 8.43 | 8.16 | 9.18 | 8.48 | 52.2525 | 57.6618 | 50.7953 | 60.2451 | |
Turkin liira | 72.873824 | 6.56 | 12.96 | 40.55 | 25.97 | 61.4545 | 77.3169 | 50.5519 | 75.2419 | |
Unkarin forintti | 3.347119 | 17.48 | 16.86 | 14.52 | 11.72 | 3.0379 | 3.6616 | 2.8170 | 3.8928 | |
Uuden-Seelannin dollari | 837.395461 | 8.57 | 7.75 | 7.09 | 7.43 | 810.4166 | 886.2780 | 803.3432 | 938.0185 | |
Yhdysvaltain dollari | 1308.690000 | 5.03 | 7.16 | 5.83 | 5.59 | 1266.0362 | 1356.2956 | 1237.7298 | 1394.5318 |
Sivu päivitetty: 2022-08-16 10:19 Suomen kesäaikaa (2022-08-16 07:19 UTC)