Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = KRW | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 899.288867 | 6.40 | 7.88 | 8.14 | 8.09 | 864.0659 | 941.3911 | 842.2494 | 977.0419 | |
Brasilian real | 246.244932 | 11.33 | 11.89 | 12.70 | 12.36 | 229.8050 | 263.6256 | 218.3468 | 276.9655 | |
Chilen peso | 1.448167 | 11.92 | 11.28 | 11.49 | 15.73 | 1.3494 | 1.5407 | 1.2743 | 1.6033 | |
Englannin punta | 1866.070252 | 4.54 | 8.22 | 6.89 | 7.56 | 1805.0463 | 1945.9256 | 1771.3347 | 2017.5816 | |
Etelä-Afrikan randi | 77.304633 | 9.51 | 8.74 | 9.43 | 10.87 | 73.5959 | 81.8125 | 71.3331 | 85.6854 | |
Euro | 1609.323092 | 4.15 | 8.11 | 6.92 | 6.65 | 1571.0589 | 1690.5252 | 1568.4468 | 1780.7362 | |
Hongkongin dollari | 174.940194 | 7.49 | 9.03 | 7.09 | 7.07 | 166.4959 | 182.2192 | 159.6899 | 186.7057 | |
Indonesian rupia | 0.084594 | 5.20 | 8.02 | 6.95 | 6.55 | 0.0815 | 0.0880 | 0.0794 | 0.0907 | |
Intian rupia | 16.032229 | 5.95 | 8.82 | 6.79 | 6.70 | 15.3318 | 16.6491 | 14.7736 | 17.0408 | |
Israelin sekeli | 415.186062 | 14.51 | 13.69 | 11.24 | 10.51 | 400.4464 | 465.6004 | 409.8766 | 532.1680 | |
Japanin jeni | 9.396334 | 6.42 | 9.27 | 9.95 | 8.98 | 8.8974 | 9.8136 | 8.4890 | 10.0596 | |
Kanadan dollari | 1004.035619 | 6.22 | 8.13 | 6.66 | 6.40 | 963.5221 | 1044.1201 | 933.6958 | 1073.0860 | |
Kiinan renminbi yuan | 191.381199 | 6.60 | 9.20 | 6.78 | 6.30 | 183.2014 | 199.7188 | 177.3191 | 205.9163 | |
Malesian ringgit | 323.144906 | 4.63 | 6.80 | 6.70 | 6.28 | 312.9458 | 335.4132 | 306.6920 | 345.8249 | |
Meksikon uusi peso | 73.675853 | 5.83 | 9.53 | 12.88 | 11.68 | 70.5002 | 78.5369 | 69.1264 | 83.3390 | |
Norjan kruunu | 136.230533 | 7.73 | 9.83 | 9.58 | 10.57 | 129.8287 | 144.0255 | 125.9318 | 150.7291 | |
Puolan zloty | 378.937087 | 4.39 | 8.83 | 8.57 | 9.18 | 367.1763 | 399.0630 | 363.4281 | 419.8182 | |
Ruotsin kruunu | 144.179498 | 8.00 | 10.23 | 9.54 | 9.18 | 137.2133 | 152.5807 | 132.9260 | 159.7582 | |
Saudi-Arabian rial | 366.203493 | 7.47 | 9.09 | 7.18 | 7.20 | 348.6158 | 381.7242 | 334.6388 | 391.5829 | |
Singaporen dollari | 1073.056007 | 3.91 | 5.98 | 4.92 | 5.00 | 1046.1716 | 1107.1200 | 1030.7529 | 1136.9693 | |
Sveitsin frangi | 1727.002475 | 4.63 | 8.42 | 7.85 | 7.44 | 1686.3697 | 1826.5922 | 1691.4699 | 1942.4376 | |
Taiwanin uusi dollari | 46.974439 | 7.35 | 11.70 | 7.50 | 6.22 | 45.3773 | 50.2253 | 45.1586 | 53.8390 | |
Tanskan kruunu | 215.546250 | 4.71 | 8.33 | 7.50 | 7.18 | 209.6396 | 226.7672 | 208.4308 | 238.8015 | |
Thaimaan baht | 42.073563 | 5.00 | 7.53 | 6.68 | 6.56 | 40.6557 | 43.7530 | 39.7704 | 45.1638 | |
Tsekin koruna | 65.329325 | 4.63 | 8.34 | 7.80 | 7.82 | 63.9396 | 69.2225 | 64.4098 | 73.9039 | |
Turkin liira | 34.302713 | 8.05 | 9.52 | 8.24 | 9.58 | 31.8834 | 35.1897 | 29.3226 | 34.7875 | |
Unkarin forintti | 4.031741 | 7.22 | 9.64 | 9.67 | 12.40 | 3.8939 | 4.3095 | 3.8735 | 4.6172 | |
Uuden-Seelannin dollari | 825.418768 | 5.87 | 8.79 | 7.85 | 7.82 | 789.2170 | 860.0967 | 761.9389 | 884.3286 | |
Yhdysvaltain dollari | 1373.340000 | 7.53 | 9.13 | 7.13 | 7.19 | 1307.0740 | 1431.5504 | 1254.2683 | 1468.3097 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)