Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 244.238933 | 6.38 | 8.83 | 8.56 | 14.12 | 231.7445 | 253.7834 | 221.0096 | 258.6706 | |
Brasilian real | 67.353398 | 11.55 | 14.99 | 12.66 | 16.31 | 62.6621 | 72.7917 | 59.6420 | 77.3160 | |
Chilen peso | 0.403744 | 12.76 | 14.09 | 14.75 | 21.46 | 0.3752 | 0.4398 | 0.3583 | 0.4719 | |
Englannin punta | 483.350924 | 4.63 | 7.61 | 7.65 | 12.37 | 463.0992 | 499.6856 | 446.1005 | 508.8970 | |
Etelä-Afrikan randi | 21.026936 | 9.71 | 10.88 | 10.90 | 14.09 | 19.7795 | 22.3099 | 18.8903 | 23.2699 | |
Etelä-Korean won | 0.267226 | 7.31 | 10.46 | 9.22 | 13.69 | 0.2495 | 0.2766 | 0.2321 | 0.2776 | |
Euro | 402.908441 | 4.41 | 6.29 | 6.46 | 11.04 | 387.0564 | 413.2945 | 372.3651 | 417.1643 | |
Hongkongin dollari | 49.855129 | 10.30 | 11.07 | 9.90 | 14.95 | 46.5675 | 52.4790 | 43.8262 | 53.9054 | |
Indonesian rupia | 0.023725 | 7.74 | 9.01 | 8.80 | 13.87 | 0.0221 | 0.0243 | 0.0204 | 0.0241 | |
Intian rupia | 4.471650 | 9.81 | 10.52 | 9.72 | 13.96 | 4.1318 | 4.6347 | 3.7940 | 4.6292 | |
Israelin sekeli | 108.071473 | 10.52 | 11.24 | 12.38 | 14.77 | 101.1088 | 115.2030 | 96.1336 | 120.5143 | |
Japanin jeni | 2.529156 | 12.06 | 12.10 | 11.35 | 15.72 | 2.3541 | 2.6963 | 2.2229 | 2.8119 | |
Kanadan dollari | 271.852075 | 7.17 | 9.76 | 8.74 | 13.45 | 256.2471 | 282.6736 | 242.2901 | 287.1881 | |
Kiinan renminbi yuan | 53.137571 | 10.43 | 10.90 | 9.50 | 13.97 | 49.6331 | 55.8423 | 46.6623 | 57.2312 | |
Malesian ringgit | 86.910120 | 6.88 | 9.17 | 9.04 | 14.40 | 82.1086 | 90.3695 | 77.8788 | 91.9455 | |
Meksikon uusi peso | 18.922091 | 12.80 | 11.89 | 13.69 | 15.17 | 17.3345 | 20.0729 | 15.9654 | 20.5831 | |
Norjan kruunu | 34.524305 | 6.68 | 7.53 | 8.47 | 12.82 | 32.7759 | 35.7452 | 31.2098 | 36.2681 | |
Puolan zloty | 96.545458 | 3.64 | 6.25 | 5.96 | 9.46 | 94.0321 | 99.9091 | 92.6949 | 102.9577 | |
Ruotsin kruunu | 35.666713 | 5.22 | 6.57 | 7.32 | 10.95 | 34.3849 | 36.9909 | 33.4728 | 37.9877 | |
Saudi-Arabian rial | 103.556344 | 10.41 | 11.30 | 10.09 | 15.03 | 95.9667 | 108.3738 | 89.0193 | 109.8862 | |
Singaporen dollari | 286.913126 | 6.34 | 8.33 | 7.76 | 12.96 | 272.3852 | 296.7736 | 259.2151 | 300.7217 | |
Sveitsin frangi | 425.528161 | 6.65 | 8.81 | 9.21 | 13.46 | 401.4412 | 441.1419 | 379.2927 | 446.5942 | |
Taiwanin uusi dollari | 11.818857 | 10.16 | 10.37 | 9.30 | 14.27 | 11.0108 | 12.3406 | 10.2731 | 12.5159 | |
Tanskan kruunu | 53.996443 | 3.53 | 5.58 | 5.82 | 10.20 | 52.0909 | 55.1519 | 50.2664 | 55.4919 | |
Thaimaan baht | 11.391374 | 7.94 | 8.96 | 8.81 | 13.60 | 10.8220 | 11.9394 | 10.3950 | 12.3236 | |
Tsekin koruna | 16.069790 | 4.20 | 6.18 | 6.14 | 10.17 | 15.4986 | 16.5088 | 15.0051 | 16.7393 | |
Turkin liira | 10.758408 | 10.14 | 11.07 | 10.15 | 16.45 | 9.7814 | 11.0272 | 8.7240 | 10.7373 | |
Uuden-Seelannin dollari | 219.335144 | 5.55 | 8.01 | 8.49 | 13.72 | 207.3092 | 225.5370 | 195.3630 | 226.0653 | |
Yhdysvaltain dollari | 388.357000 | 10.41 | 11.25 | 10.05 | 15.00 | 359.9158 | 406.2902 | 333.8183 | 411.7913 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)