| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 240.504257 | 19.19 | 13.21 | 10.10 | 10.29 | 230.7977 | 271.5114 | 235.6025 | 312.1675 | |
| Brasilian real | 64.918605 | 14.85 | 11.07 | 10.75 | 11.86 | 62.5380 | 71.9485 | 63.4291 | 80.8596 | |
| Chilen peso | 0.374664 | 24.31 | 16.34 | 13.17 | 16.64 | 0.3399 | 0.4175 | 0.3186 | 0.4550 | |
| Englannin punta | 452.532305 | 15.58 | 10.66 | 7.58 | 8.52 | 431.3330 | 490.8462 | 425.3296 | 532.0475 | |
| Etelä-Afrikan randi | 20.275235 | 9.15 | 9.17 | 9.52 | 11.12 | 19.3674 | 21.5425 | 18.9055 | 22.7326 | |
| Etelä-Korean won | 0.228997 | 16.95 | 12.41 | 9.79 | 10.14 | 0.2147 | 0.2494 | 0.2075 | 0.2689 | |
| Euro | 391.279248 | 16.06 | 10.41 | 7.09 | 7.53 | 371.7413 | 422.6282 | 363.9758 | 454.5464 | |
| Hongkongin dollari | 43.553334 | 20.55 | 13.83 | 10.79 | 11.06 | 41.2388 | 49.0120 | 41.2497 | 55.6312 | |
| Indonesian rupia | 0.020139 | 18.16 | 12.49 | 10.08 | 10.13 | 0.0189 | 0.0220 | 0.0182 | 0.0239 | |
| Intian rupia | 3.689341 | 18.43 | 13.70 | 10.53 | 10.66 | 3.4303 | 4.0377 | 3.2884 | 4.3614 | |
| Israelin sekeli | 108.740459 | 19.40 | 13.47 | 12.18 | 12.78 | 101.6558 | 120.7598 | 99.0899 | 133.5272 | |
| Japanin jeni | 2.139467 | 17.47 | 12.79 | 9.63 | 11.28 | 1.9917 | 2.3198 | 1.9013 | 2.4760 | |
| Kanadan dollari | 249.108193 | 20.64 | 13.30 | 9.49 | 9.73 | 236.2675 | 278.9311 | 236.1245 | 314.7818 | |
| Kiinan renminbi yuan | 49.448975 | 17.69 | 12.28 | 10.13 | 10.47 | 47.6647 | 55.5618 | 48.8073 | 63.6508 | |
| Malesian ringgit | 86.637273 | 16.70 | 11.38 | 9.50 | 10.11 | 82.4448 | 95.1812 | 81.7772 | 104.8796 | |
| Meksikon uusi peso | 19.086547 | 12.57 | 9.23 | 8.19 | 11.47 | 18.2703 | 20.4890 | 18.0027 | 21.9558 | |
| Norjan kruunu | 35.048030 | 15.20 | 10.83 | 8.89 | 9.76 | 33.3646 | 38.1288 | 32.9063 | 41.4651 | |
| Puolan zloty | 91.602852 | 11.08 | 7.76 | 5.50 | 6.96 | 87.8262 | 96.3884 | 85.6381 | 100.6106 | |
| Ruotsin kruunu | 36.346714 | 11.85 | 9.00 | 7.41 | 8.34 | 34.6665 | 38.6193 | 33.7698 | 40.7149 | |
| Saudi-Arabian rial | 90.847850 | 19.83 | 13.45 | 10.67 | 11.07 | 84.8375 | 100.3570 | 82.2978 | 110.0927 | |
| Singaporen dollari | 266.413997 | 17.11 | 11.48 | 8.55 | 9.04 | 252.1491 | 290.6129 | 247.1426 | 316.0396 | |
| Sveitsin frangi | 432.956960 | 16.01 | 10.83 | 8.36 | 9.28 | 414.2944 | 473.9781 | 413.1361 | 521.5911 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.646127 | 17.62 | 12.23 | 12.16 | 11.13 | 9.9338 | 11.6641 | 9.5757 | 12.6461 | |
| Tanskan kruunu | 52.365029 | 14.45 | 9.53 | 6.12 | 6.82 | 50.0727 | 56.1770 | 49.2483 | 60.1063 | |
| Thaimaan baht | 10.583466 | 14.10 | 11.15 | 9.21 | 9.99 | 10.0022 | 11.4101 | 9.7116 | 12.1999 | |
| Tsekin koruna | 16.015954 | 14.95 | 9.54 | 6.17 | 6.91 | 15.2500 | 17.1463 | 14.8927 | 18.2447 | |
| Turkin liira | 7.719997 | 19.45 | 13.32 | 11.08 | 12.81 | 7.1287 | 8.4295 | 6.7599 | 9.0369 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 198.875310 | 16.35 | 11.39 | 9.16 | 10.05 | 187.2513 | 215.6110 | 181.5270 | 231.7514 | |
| Yhdysvaltain dollari | 340.922000 | 19.93 | 13.51 | 10.72 | 11.09 | 318.2672 | 376.8010 | 308.7087 | 413.5642 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)