| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 219.146155 | 6.42 | 7.16 | 8.78 | 10.20 | 211.1262 | 229.9595 | 206.8640 | 239.8613 | |
| Brasilian real | 59.609973 | 8.48 | 8.52 | 10.91 | 12.52 | 55.6034 | 61.8644 | 51.7659 | 62.2740 | |
| Chilen peso | 0.362915 | 9.90 | 10.92 | 12.01 | 16.75 | 0.3433 | 0.3892 | 0.3327 | 0.4135 | |
| Englannin punta | 443.640145 | 5.25 | 5.92 | 6.24 | 8.78 | 430.5695 | 460.2025 | 423.0520 | 474.7443 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.774124 | 6.80 | 7.19 | 9.80 | 11.50 | 19.0701 | 20.8858 | 18.7890 | 21.9946 | |
| Etelä-Korean won | 0.223218 | 7.10 | 6.82 | 8.94 | 10.38 | 0.2098 | 0.2290 | 0.1960 | 0.2280 | |
| Euro | 387.683941 | 4.34 | 4.99 | 5.63 | 7.76 | 377.3671 | 399.5838 | 370.7549 | 409.3715 | |
| Hongkongin dollari | 42.447871 | 6.68 | 7.14 | 9.68 | 11.34 | 40.2935 | 44.0811 | 38.4351 | 44.9065 | |
| Indonesian rupia | 0.019686 | 7.01 | 6.79 | 9.05 | 10.43 | 0.0186 | 0.0203 | 0.0176 | 0.0205 | |
| Intian rupia | 3.685154 | 9.79 | 7.95 | 9.49 | 10.91 | 3.4523 | 3.8310 | 3.2366 | 3.8759 | |
| Israelin sekeli | 103.058202 | 8.25 | 9.11 | 11.52 | 12.95 | 98.2091 | 109.6728 | 95.6505 | 115.8069 | |
| Japanin jeni | 2.098648 | 5.58 | 6.88 | 9.25 | 11.60 | 1.9804 | 2.1518 | 1.8588 | 2.1462 | |
| Kanadan dollari | 239.986046 | 6.45 | 6.71 | 8.07 | 9.84 | 231.0050 | 250.5353 | 225.3400 | 259.3515 | |
| Kiinan renminbi yuan | 46.920678 | 6.28 | 6.46 | 9.43 | 10.76 | 44.8829 | 48.8531 | 43.3362 | 50.1891 | |
| Malesian ringgit | 80.965855 | 6.20 | 6.29 | 8.72 | 10.55 | 77.9786 | 84.5664 | 76.1470 | 87.6314 | |
| Meksikon uusi peso | 18.355633 | 5.28 | 5.89 | 9.14 | 12.09 | 17.7482 | 19.1811 | 17.4302 | 19.9392 | |
| Norjan kruunu | 32.627460 | 5.85 | 6.09 | 8.11 | 10.12 | 31.2988 | 33.7914 | 30.2354 | 34.5266 | |
| Puolan zloty | 92.004725 | 4.65 | 4.53 | 4.67 | 7.21 | 89.9993 | 94.8921 | 89.0580 | 97.6101 | |
| Ruotsin kruunu | 35.736966 | 6.06 | 5.87 | 6.85 | 8.68 | 34.7582 | 37.3450 | 34.4112 | 38.9670 | |
| Saudi-Arabian rial | 88.056896 | 6.62 | 7.17 | 9.73 | 11.37 | 83.4888 | 91.3448 | 79.4544 | 92.8462 | |
| Singaporen dollari | 255.795002 | 5.47 | 5.73 | 7.38 | 9.31 | 246.1030 | 264.2158 | 238.2976 | 269.4880 | |
| Sveitsin frangi | 416.297077 | 5.84 | 6.53 | 7.42 | 9.51 | 401.2100 | 432.7462 | 390.9687 | 445.7176 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.473239 | 7.74 | 7.25 | 11.57 | 11.43 | 9.8137 | 10.8627 | 9.1895 | 10.9569 | |
| Tanskan kruunu | 51.918796 | 3.75 | 4.48 | 4.60 | 7.06 | 50.7441 | 53.2955 | 50.0052 | 54.4397 | |
| Thaimaan baht | 10.579980 | 6.40 | 6.71 | 8.53 | 10.34 | 10.2330 | 11.1155 | 10.0882 | 11.6423 | |
| Tsekin koruna | 15.943914 | 3.68 | 3.99 | 4.82 | 7.07 | 15.5849 | 16.3467 | 15.3484 | 16.6710 | |
| Turkin liira | 7.715598 | 6.68 | 7.14 | 10.13 | 13.07 | 7.2080 | 7.8991 | 6.6668 | 7.8124 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 190.882921 | 7.26 | 7.22 | 8.31 | 10.21 | 182.8289 | 199.4735 | 177.2515 | 206.1255 | |
| Yhdysvaltain dollari | 330.216000 | 6.68 | 7.18 | 9.76 | 11.40 | 312.9779 | 342.5502 | 297.7169 | 348.1113 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-23 07:24 Suomen aikaa (2025-12-23 05:24 UTC)