Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 232.235782 | 9.35 | 9.61 | 13.01 | 14.15 | 218.4471 | 246.8465 | 208.8490 | 258.0899 | |
Brasilian real | 71.909458 | 10.04 | 11.15 | 14.71 | 17.01 | 66.8568 | 76.6882 | 63.0434 | 79.9540 | |
Chilen peso | 0.403786 | 14.54 | 29.85 | 22.17 | 21.44 | 0.3536 | 0.4561 | 0.3187 | 0.4951 | |
Englannin punta | 444.555545 | 6.78 | 7.90 | 11.83 | 12.49 | 422.8057 | 467.9098 | 407.8297 | 486.1004 | |
Etelä-Afrikan randi | 18.638332 | 9.73 | 10.97 | 13.59 | 14.49 | 17.0545 | 19.4432 | 15.5166 | 19.4715 | |
Etelä-Korean won | 0.268690 | 6.56 | 7.93 | 12.93 | 13.52 | 0.2532 | 0.2811 | 0.2402 | 0.2880 | |
Euro | 380.643172 | 5.18 | 6.65 | 10.58 | 11.11 | 363.3875 | 395.8805 | 349.6665 | 405.5795 | |
Hongkongin dollari | 45.195462 | 9.03 | 10.63 | 14.21 | 14.84 | 42.1111 | 47.9318 | 39.6868 | 49.6632 | |
Indonesian rupia | 0.022783 | 7.30 | 9.73 | 13.19 | 13.93 | 0.0213 | 0.0240 | 0.0202 | 0.0246 | |
Intian rupia | 4.235248 | 8.84 | 10.27 | 13.39 | 13.71 | 3.9472 | 4.4694 | 3.7095 | 4.6003 | |
Israelin sekeli | 95.213307 | 9.15 | 12.02 | 14.93 | 14.06 | 89.3633 | 102.5862 | 85.9164 | 109.1133 | |
Japanin jeni | 2.398345 | 9.01 | 9.39 | 14.33 | 15.13 | 2.2430 | 2.5420 | 2.1239 | 2.6379 | |
Kanadan dollari | 260.120846 | 8.13 | 9.27 | 12.44 | 13.33 | 244.8764 | 274.4587 | 233.2874 | 284.2365 | |
Kiinan renminbi yuan | 49.319260 | 7.56 | 10.12 | 13.33 | 13.82 | 46.5132 | 52.3670 | 44.5998 | 54.7650 | |
Malesian ringgit | 75.574176 | 7.98 | 10.02 | 13.53 | 14.37 | 70.4323 | 79.4504 | 66.0300 | 81.3522 | |
Meksikon uusi peso | 20.407798 | 11.45 | 12.04 | 13.42 | 14.25 | 19.0424 | 21.9278 | 18.1309 | 23.1497 | |
Norjan kruunu | 32.251316 | 8.99 | 10.31 | 12.75 | 12.77 | 30.0086 | 33.9190 | 28.0780 | 34.7142 | |
Puolan zloty | 87.764966 | 3.83 | 7.99 | 10.09 | 9.40 | 85.1345 | 92.5721 | 84.4763 | 97.6646 | |
Ruotsin kruunu | 33.663602 | 6.06 | 8.54 | 11.26 | 10.76 | 32.3034 | 35.6602 | 31.6698 | 37.5848 | |
Saudi-Arabian rial | 94.131231 | 9.21 | 10.52 | 14.14 | 14.89 | 87.5909 | 99.6987 | 82.3301 | 103.0273 | |
Singaporen dollari | 263.330250 | 6.60 | 8.35 | 12.27 | 13.00 | 249.4024 | 276.7409 | 238.9675 | 286.1411 | |
Sveitsin frangi | 403.588521 | 7.13 | 8.29 | 11.73 | 13.09 | 385.6937 | 427.8809 | 376.2096 | 450.3097 | |
Taiwanin uusi dollari | 11.210154 | 6.66 | 9.33 | 13.37 | 14.23 | 10.5931 | 11.8512 | 10.1566 | 12.3356 | |
Tanskan kruunu | 51.039484 | 5.26 | 6.18 | 9.88 | 10.26 | 48.8153 | 52.9613 | 47.0219 | 54.1526 | |
Thaimaan baht | 10.042016 | 8.93 | 9.97 | 13.24 | 13.69 | 9.4160 | 10.6468 | 8.9491 | 11.0711 | |
Tsekin koruna | 15.628971 | 5.77 | 6.78 | 9.69 | 10.17 | 14.9456 | 16.2723 | 14.4244 | 16.7136 | |
Turkin liira | 12.194709 | 9.72 | 10.59 | 17.63 | 28.92 | 10.8927 | 12.5927 | 9.5278 | 12.2484 | |
Uuden-Seelannin dollari | 217.303786 | 8.56 | 9.15 | 13.19 | 13.75 | 205.8225 | 231.6364 | 199.0103 | 244.2046 | |
Yhdysvaltain dollari | 353.010000 | 9.17 | 10.72 | 14.21 | 14.88 | 328.3450 | 374.0562 | 308.5349 | 386.6781 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)