| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 222.424532 | 14.75 | 16.32 | 10.36 | 10.23 | 203.1870 | 238.0549 | 187.4683 | 246.6383 | |
| Brasilian real | 62.576377 | 13.23 | 12.81 | 10.23 | 11.77 | 58.0637 | 66.6991 | 54.5844 | 69.4008 | |
| Chilen peso | 0.345711 | 27.60 | 22.72 | 14.90 | 16.66 | 0.2986 | 0.3832 | 0.2610 | 0.4019 | |
| Englannin punta | 421.326630 | 13.10 | 13.36 | 8.43 | 8.44 | 386.1047 | 441.1877 | 352.8549 | 444.5429 | |
| Etelä-Afrikan randi | 18.594947 | 12.69 | 10.41 | 8.85 | 10.94 | 16.8476 | 19.0360 | 14.9433 | 18.4634 | |
| Etelä-Korean won | 0.210971 | 16.25 | 15.15 | 10.23 | 10.15 | 0.1889 | 0.2215 | 0.1675 | 0.2207 | |
| Euro | 364.286916 | 14.08 | 13.76 | 8.09 | 7.70 | 332.8996 | 381.9103 | 303.2970 | 384.7526 | |
| Hongkongin dollari | 39.793976 | 18.40 | 17.65 | 11.54 | 11.08 | 35.4841 | 42.5650 | 31.6639 | 43.3937 | |
| Indonesian rupia | 0.017998 | 17.14 | 16.22 | 10.66 | 10.17 | 0.0154 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0168 | |
| Intian rupia | 3.279073 | 17.34 | 16.69 | 11.20 | 10.70 | 2.8177 | 3.3495 | 2.3215 | 3.1320 | |
| Israelin sekeli | 105.615709 | 12.99 | 15.10 | 11.94 | 12.59 | 98.1010 | 114.3255 | 93.2617 | 121.5715 | |
| Japanin jeni | 1.969387 | 16.74 | 15.79 | 10.19 | 11.05 | 1.7298 | 2.0367 | 1.4801 | 1.9640 | |
| Kanadan dollari | 228.056007 | 16.69 | 17.07 | 10.55 | 9.82 | 205.2500 | 243.1397 | 185.1013 | 248.2226 | |
| Kiinan renminbi yuan | 45.625887 | 16.29 | 15.77 | 10.64 | 10.50 | 41.2916 | 48.6126 | 37.5062 | 49.7604 | |
| Malesian ringgit | 78.515067 | 15.90 | 15.35 | 10.15 | 10.08 | 70.2437 | 82.2861 | 62.1559 | 81.7537 | |
| Meksikon uusi peso | 17.801863 | 13.34 | 11.83 | 8.31 | 11.43 | 16.2768 | 18.4993 | 14.7577 | 18.4202 | |
| Norjan kruunu | 33.451402 | 13.71 | 15.11 | 9.75 | 9.99 | 30.6956 | 35.5715 | 28.3786 | 36.6343 | |
| Puolan zloty | 85.583924 | 12.43 | 11.00 | 6.63 | 7.07 | 78.2788 | 87.8105 | 70.4344 | 85.9446 | |
| Ruotsin kruunu | 33.627524 | 11.90 | 11.16 | 7.62 | 8.16 | 30.6683 | 34.4845 | 27.4770 | 33.6660 | |
| Saudi-Arabian rial | 83.132135 | 18.52 | 17.39 | 11.44 | 11.10 | 72.4286 | 86.8016 | 61.6644 | 84.3731 | |
| Singaporen dollari | 243.898012 | 15.72 | 14.99 | 9.42 | 9.01 | 216.9069 | 252.8613 | 189.0741 | 246.6052 | |
| Sveitsin frangi | 396.596184 | 13.12 | 13.47 | 8.64 | 9.20 | 363.0618 | 415.3996 | 331.3774 | 418.4299 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.845689 | 16.02 | 15.39 | 12.66 | 11.10 | 8.7161 | 10.3153 | 7.6008 | 10.1760 | |
| Tanskan kruunu | 48.827047 | 13.19 | 12.39 | 7.17 | 6.95 | 44.9115 | 50.9000 | 41.1352 | 51.0938 | |
| Thaimaan baht | 9.537982 | 13.50 | 13.07 | 9.51 | 9.79 | 8.4893 | 9.7446 | 7.3397 | 9.3199 | |
| Tsekin koruna | 14.952516 | 13.10 | 12.63 | 7.27 | 7.14 | 13.7631 | 15.6133 | 12.6313 | 15.7155 | |
| Turkin liira | 6.895478 | 17.97 | 17.09 | 11.29 | 12.79 | 5.8678 | 7.0052 | 4.7542 | 6.4617 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 182.465628 | 14.52 | 14.13 | 9.60 | 9.83 | 163.6598 | 189.4231 | 144.4494 | 186.0737 | |
| Yhdysvaltain dollari | 311.748000 | 18.56 | 17.47 | 11.49 | 11.12 | 271.4405 | 325.5134 | 230.9051 | 316.2877 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)