Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 227.328584 | 8.18 | 11.81 | 9.59 | 12.47 | 212.9088 | 238.3986 | 200.6353 | 244.0443 | |
Brasilian real | 63.478137 | 10.65 | 13.75 | 13.49 | 15.35 | 58.8435 | 68.0165 | 55.4286 | 71.2374 | |
Chilen peso | 0.372276 | 14.51 | 14.25 | 13.84 | 20.21 | 0.3377 | 0.3975 | 0.3082 | 0.4087 | |
Englannin punta | 471.880142 | 7.58 | 7.41 | 7.49 | 11.15 | 449.9333 | 490.3190 | 431.9642 | 501.3098 | |
Etelä-Afrikan randi | 19.507270 | 10.17 | 13.95 | 11.40 | 13.47 | 17.9996 | 20.6179 | 16.7027 | 21.1322 | |
Etelä-Korean won | 0.254914 | 8.63 | 11.57 | 9.72 | 12.69 | 0.2398 | 0.2688 | 0.2281 | 0.2780 | |
Euro | 402.500396 | 5.85 | 6.81 | 6.40 | 9.92 | 388.4164 | 417.7607 | 378.8023 | 429.7318 | |
Hongkongin dollari | 44.354416 | 10.37 | 11.58 | 10.21 | 13.86 | 40.9785 | 46.3389 | 37.8132 | 46.7860 | |
Indonesian rupia | 0.021412 | 9.79 | 12.61 | 9.70 | 12.86 | 0.0199 | 0.0225 | 0.0185 | 0.0228 | |
Intian rupia | 4.039458 | 8.39 | 11.28 | 10.00 | 13.09 | 3.7230 | 4.1702 | 3.3984 | 4.1361 | |
Israelin sekeli | 99.416050 | 17.02 | 15.28 | 12.85 | 14.32 | 90.4914 | 107.5424 | 83.6450 | 112.7966 | |
Japanin jeni | 2.404127 | 9.49 | 10.59 | 11.56 | 14.23 | 2.2360 | 2.5234 | 2.0882 | 2.5748 | |
Kanadan dollari | 256.487402 | 8.90 | 8.99 | 9.00 | 12.03 | 242.9137 | 269.2067 | 232.5523 | 277.8618 | |
Kiinan renminbi yuan | 48.468834 | 9.99 | 12.09 | 9.91 | 12.94 | 44.9530 | 50.7991 | 41.7843 | 51.6394 | |
Malesian ringgit | 82.066199 | 9.46 | 11.77 | 9.74 | 13.31 | 76.7351 | 86.3790 | 72.3184 | 88.7771 | |
Meksikon uusi peso | 18.364111 | 8.72 | 10.30 | 12.83 | 14.51 | 17.2056 | 19.4338 | 16.3154 | 20.1466 | |
Norjan kruunu | 35.249165 | 8.88 | 10.12 | 9.16 | 11.81 | 33.6418 | 37.4665 | 32.8086 | 39.5353 | |
Puolan zloty | 94.150926 | 5.45 | 5.80 | 5.84 | 8.93 | 90.9415 | 97.0831 | 88.4362 | 99.0350 | |
Ruotsin kruunu | 36.749351 | 5.87 | 8.79 | 7.62 | 10.38 | 35.2808 | 38.4175 | 34.3217 | 39.7775 | |
Saudi-Arabian rial | 92.826500 | 9.97 | 11.52 | 10.35 | 13.93 | 85.5373 | 96.6085 | 78.4574 | 96.8701 | |
Singaporen dollari | 271.670022 | 7.99 | 9.08 | 7.86 | 11.75 | 256.7332 | 282.4005 | 243.5560 | 287.2611 | |
Sveitsin frangi | 428.126629 | 7.05 | 9.30 | 8.90 | 11.88 | 409.0266 | 450.4649 | 396.8987 | 469.1036 | |
Taiwanin uusi dollari | 11.794861 | 11.23 | 18.21 | 11.87 | 13.82 | 10.9230 | 12.7916 | 10.3543 | 13.6116 | |
Tanskan kruunu | 54.005305 | 4.41 | 5.16 | 5.47 | 9.05 | 52.5520 | 55.6642 | 51.6101 | 57.0182 | |
Thaimaan baht | 10.708110 | 8.81 | 11.08 | 9.30 | 12.47 | 10.0908 | 11.2821 | 9.6178 | 11.6685 | |
Tsekin koruna | 16.233017 | 5.03 | 5.25 | 6.00 | 9.25 | 15.7884 | 16.8022 | 15.5364 | 17.3048 | |
Turkin liira | 8.836895 | 10.30 | 12.02 | 11.02 | 15.42 | 7.9717 | 9.0550 | 7.0329 | 8.7696 | |
Uuden-Seelannin dollari | 211.109831 | 8.67 | 10.39 | 9.08 | 12.25 | 199.1629 | 221.7849 | 189.7709 | 228.6428 | |
Yhdysvaltain dollari | 348.156000 | 10.20 | 11.63 | 10.34 | 13.91 | 320.6023 | 362.5416 | 293.9008 | 363.6446 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)