| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 225.213287 | 7.30 | 8.77 | 10.50 | 9.58 | 216.4766 | 239.6198 | 213.3097 | 254.3399 | |
| Brasilian real | 61.068972 | 12.08 | 10.27 | 10.23 | 11.39 | 57.4173 | 65.0326 | 54.9259 | 68.1493 | |
| Chilen peso | 0.334827 | 8.60 | 13.05 | 15.00 | 16.27 | 0.3092 | 0.3557 | 0.2882 | 0.3673 | |
| Englannin punta | 422.889685 | 7.40 | 8.33 | 8.90 | 7.91 | 404.3003 | 444.2078 | 392.2621 | 461.7279 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.579593 | 7.93 | 8.56 | 8.55 | 10.26 | 18.8690 | 20.7644 | 18.6206 | 21.9784 | |
| Etelä-Korean won | 0.231006 | 9.89 | 10.20 | 10.78 | 9.72 | 0.2227 | 0.2506 | 0.2230 | 0.2736 | |
| Euro | 363.201227 | 7.88 | 8.20 | 8.81 | 7.28 | 346.9146 | 381.5465 | 336.1801 | 396.4139 | |
| Hongkongin dollari | 39.864928 | 9.28 | 10.79 | 11.61 | 10.66 | 37.5085 | 42.3353 | 35.8539 | 44.2176 | |
| Indonesian rupia | 0.017704 | 8.48 | 10.17 | 10.90 | 9.83 | 0.0168 | 0.0188 | 0.0162 | 0.0197 | |
| Intian rupia | 3.307709 | 9.44 | 10.16 | 11.22 | 10.34 | 3.1180 | 3.5079 | 2.9855 | 3.6613 | |
| Israelin sekeli | 103.948743 | 7.53 | 9.74 | 11.01 | 11.89 | 98.3257 | 109.5505 | 94.2162 | 113.6163 | |
| Japanin jeni | 2.001479 | 8.99 | 11.15 | 10.97 | 10.70 | 1.8909 | 2.1297 | 1.8199 | 2.2361 | |
| Kanadan dollari | 225.990036 | 8.90 | 10.34 | 11.13 | 9.61 | 214.2932 | 240.6628 | 207.3954 | 253.5686 | |
| Kiinan renminbi yuan | 46.567736 | 8.86 | 9.97 | 10.51 | 10.01 | 44.2071 | 49.4556 | 42.7755 | 51.9502 | |
| Malesian ringgit | 77.265805 | 8.76 | 9.49 | 10.09 | 9.57 | 73.4656 | 81.8706 | 71.1381 | 85.8193 | |
| Meksikon uusi peso | 18.499506 | 8.04 | 7.85 | 8.35 | 11.01 | 17.8450 | 19.5779 | 17.6095 | 20.6758 | |
| Norjan kruunu | 33.620360 | 8.64 | 10.45 | 10.37 | 9.61 | 32.0478 | 35.8664 | 31.2741 | 38.0070 | |
| Puolan zloty | 84.166830 | 6.23 | 7.12 | 7.25 | 6.61 | 80.7761 | 87.3966 | 78.2088 | 89.6421 | |
| Ruotsin kruunu | 32.717062 | 7.99 | 7.36 | 7.88 | 7.73 | 31.1304 | 34.0214 | 29.8166 | 34.7743 | |
| Saudi-Arabian rial | 83.346933 | 9.33 | 10.81 | 11.53 | 10.68 | 78.3884 | 88.4796 | 74.8716 | 92.3440 | |
| Singaporen dollari | 246.664457 | 8.13 | 9.22 | 9.76 | 8.57 | 235.2536 | 260.9521 | 228.5284 | 273.4796 | |
| Sveitsin frangi | 386.361024 | 8.73 | 8.49 | 9.11 | 8.78 | 366.2187 | 405.0086 | 350.7154 | 417.5288 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.866002 | 9.54 | 12.34 | 11.12 | 10.81 | 9.2920 | 10.5409 | 8.9282 | 11.1078 | |
| Tanskan kruunu | 48.595772 | 7.66 | 7.78 | 8.08 | 6.57 | 46.5278 | 50.9038 | 45.1533 | 52.7599 | |
| Thaimaan baht | 9.492788 | 7.65 | 8.40 | 9.36 | 9.21 | 9.0446 | 9.9672 | 8.7321 | 10.3321 | |
| Tsekin koruna | 15.014075 | 6.83 | 7.41 | 7.96 | 6.72 | 14.4172 | 15.6935 | 14.0281 | 16.2483 | |
| Turkin liira | 6.461751 | 9.88 | 11.17 | 11.46 | 10.82 | 5.9709 | 6.7611 | 5.5162 | 6.8411 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 184.104778 | 7.76 | 8.93 | 9.86 | 9.10 | 175.1487 | 193.8494 | 169.0527 | 201.5264 | |
| Yhdysvaltain dollari | 312.551000 | 9.33 | 10.81 | 11.56 | 10.71 | 293.9366 | 331.8166 | 280.7336 | 346.3198 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-05 10:17 Suomen kesäaikaa (2026-09-05 07:17 UTC)