| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 221.056169 | 7.33 | 7.19 | 8.66 | 10.10 | 212.2643 | 231.9312 | 207.0247 | 241.3656 | |
| Brasilian real | 61.033881 | 9.97 | 8.57 | 10.78 | 12.16 | 57.2443 | 64.0312 | 54.0635 | 65.6424 | |
| Chilen peso | 0.363409 | 10.24 | 11.40 | 11.85 | 16.74 | 0.3439 | 0.3909 | 0.3340 | 0.4169 | |
| Englannin punta | 444.833317 | 6.91 | 6.43 | 6.35 | 8.71 | 429.2686 | 462.8176 | 419.2871 | 477.6570 | |
| Etelä-Afrikan randi | 20.071025 | 7.41 | 7.17 | 9.53 | 11.45 | 19.3707 | 21.2404 | 19.1278 | 22.4378 | |
| Etelä-Korean won | 0.227316 | 10.48 | 8.16 | 8.89 | 10.28 | 0.2147 | 0.2385 | 0.2047 | 0.2456 | |
| Euro | 385.142548 | 6.17 | 5.33 | 5.69 | 7.69 | 372.5002 | 397.7889 | 363.2632 | 407.0335 | |
| Hongkongin dollari | 42.239352 | 7.45 | 7.01 | 9.60 | 11.17 | 40.0754 | 43.9348 | 38.2397 | 44.8411 | |
| Indonesian rupia | 0.019617 | 7.71 | 6.42 | 8.93 | 10.27 | 0.0185 | 0.0202 | 0.0175 | 0.0204 | |
| Intian rupia | 3.648646 | 10.01 | 7.77 | 9.37 | 10.75 | 3.4220 | 3.7961 | 3.2146 | 3.8475 | |
| Israelin sekeli | 103.984421 | 9.35 | 9.09 | 11.46 | 12.90 | 98.8942 | 110.8657 | 96.1696 | 117.2177 | |
| Japanin jeni | 2.101545 | 7.97 | 7.06 | 9.12 | 11.44 | 1.9783 | 2.1696 | 1.8588 | 2.1811 | |
| Kanadan dollari | 238.681121 | 6.75 | 6.63 | 8.01 | 9.76 | 228.7889 | 248.2749 | 221.3980 | 255.0689 | |
| Kiinan renminbi yuan | 47.109506 | 7.26 | 6.48 | 9.31 | 10.62 | 45.1649 | 49.3248 | 43.8981 | 51.1354 | |
| Malesian ringgit | 81.189497 | 6.34 | 6.28 | 8.56 | 10.36 | 78.3605 | 84.9692 | 76.8395 | 88.4079 | |
| Meksikon uusi peso | 18.316350 | 6.12 | 5.52 | 8.90 | 11.93 | 17.6618 | 19.1048 | 17.2603 | 19.7755 | |
| Norjan kruunu | 32.815826 | 7.50 | 6.47 | 8.08 | 9.84 | 31.3887 | 34.1488 | 30.2942 | 35.0555 | |
| Puolan zloty | 91.457233 | 6.36 | 4.96 | 4.65 | 7.16 | 88.8454 | 94.4364 | 87.1508 | 96.8676 | |
| Ruotsin kruunu | 35.770087 | 8.03 | 6.29 | 6.87 | 8.59 | 34.6112 | 37.5303 | 34.1116 | 39.2474 | |
| Saudi-Arabian rial | 87.715799 | 7.37 | 6.98 | 9.62 | 11.22 | 83.1710 | 91.1530 | 79.2486 | 92.8806 | |
| Singaporen dollari | 256.939096 | 6.72 | 5.87 | 7.31 | 9.14 | 247.2657 | 266.8091 | 240.3121 | 274.1555 | |
| Sveitsin frangi | 414.817281 | 7.39 | 6.91 | 7.41 | 9.50 | 399.2437 | 433.7902 | 389.8074 | 450.0659 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.457352 | 8.28 | 7.16 | 11.53 | 11.30 | 9.8176 | 10.8838 | 9.2375 | 11.0437 | |
| Tanskan kruunu | 51.531197 | 6.31 | 4.95 | 4.71 | 7.00 | 49.9272 | 53.0707 | 48.7173 | 54.1517 | |
| Thaimaan baht | 10.532389 | 9.48 | 7.24 | 8.51 | 10.24 | 10.1013 | 11.1238 | 9.8769 | 11.6723 | |
| Tsekin koruna | 15.913845 | 4.88 | 4.20 | 4.82 | 7.02 | 15.5176 | 16.3642 | 15.2598 | 16.7304 | |
| Turkin liira | 7.640293 | 7.51 | 6.97 | 10.02 | 12.93 | 7.1198 | 7.8188 | 6.5610 | 7.7165 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 190.427010 | 8.67 | 7.86 | 8.33 | 10.18 | 180.6106 | 198.6162 | 172.5591 | 203.4331 | |
| Yhdysvaltain dollari | 328.936000 | 7.37 | 6.99 | 9.64 | 11.23 | 311.7815 | 341.7457 | 296.8888 | 348.0333 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-07 12:28 Suomen aikaa (2026-01-07 10:28 UTC)