Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 253.842610 | 12.36 | 17.17 | 19.36 | 14.48 | 230.5493 | 277.9258 | 214.1013 | 295.9383 | |
Brasilian real | 70.161169 | 20.96 | 23.07 | 21.83 | 18.40 | 61.1288 | 78.6272 | 54.4321 | 84.1812 | |
Chilen peso | 0.445930 | 16.00 | 25.63 | 26.50 | 20.11 | 0.3944 | 0.5117 | 0.3639 | 0.5712 | |
Englannin punta | 443.653841 | 12.30 | 15.54 | 16.81 | 12.48 | 402.5904 | 477.5100 | 369.3953 | 496.4429 | |
Etelä-Afrikan randi | 20.693951 | 11.67 | 16.48 | 17.45 | 15.46 | 18.1064 | 21.5544 | 15.4811 | 20.9375 | |
Etelä-Korean won | 0.291437 | 15.27 | 17.55 | 18.21 | 13.36 | 0.2626 | 0.3191 | 0.2412 | 0.3381 | |
Euro | 390.344280 | 12.83 | 15.07 | 15.11 | 10.84 | 356.0842 | 419.7235 | 328.8782 | 437.2419 | |
Hongkongin dollari | 45.720939 | 16.28 | 18.52 | 19.89 | 14.62 | 40.2694 | 49.6322 | 35.6658 | 51.2274 | |
Indonesian rupia | 0.023906 | 17.60 | 17.55 | 18.89 | 14.27 | 0.0212 | 0.0261 | 0.0191 | 0.0273 | |
Intian rupia | 4.389574 | 15.64 | 16.78 | 18.24 | 13.65 | 3.8611 | 4.6861 | 3.3775 | 4.7235 | |
Israelin sekeli | 103.313948 | 15.34 | 16.74 | 17.23 | 14.08 | 91.2272 | 110.1497 | 80.1589 | 111.1056 | |
Japanin jeni | 2.754911 | 17.64 | 19.59 | 20.94 | 14.96 | 2.4292 | 3.0341 | 2.1746 | 3.1964 | |
Kanadan dollari | 268.634863 | 13.39 | 16.51 | 18.23 | 13.17 | 240.7027 | 289.3242 | 217.1575 | 298.6568 | |
Kiinan renminbi yuan | 53.057270 | 15.39 | 16.53 | 18.45 | 13.52 | 47.6137 | 57.7233 | 43.3231 | 60.4717 | |
Malesian ringgit | 84.458562 | 16.25 | 19.28 | 19.58 | 14.19 | 75.6404 | 93.3756 | 69.3378 | 99.8660 | |
Meksikon uusi peso | 19.062279 | 16.97 | 18.45 | 18.61 | 15.85 | 17.0157 | 20.9187 | 15.4546 | 22.1003 | |
Norjan kruunu | 36.128064 | 17.70 | 15.36 | 16.61 | 13.45 | 31.6081 | 38.2156 | 27.2881 | 37.9112 | |
Puolan zloty | 82.855946 | 11.17 | 12.95 | 12.04 | 8.99 | 75.9839 | 87.2504 | 69.7565 | 88.6314 | |
Ruotsin kruunu | 34.657196 | 12.76 | 14.95 | 13.91 | 10.33 | 31.1790 | 36.5562 | 27.9129 | 36.7695 | |
Saudi-Arabian rial | 95.466371 | 15.83 | 18.45 | 19.97 | 14.67 | 82.8678 | 101.9619 | 71.2110 | 101.9816 | |
Singaporen dollari | 272.765630 | 14.07 | 16.47 | 17.74 | 12.78 | 244.9181 | 294.5591 | 221.9716 | 305.5792 | |
Sveitsin frangi | 388.719511 | 10.90 | 14.99 | 18.38 | 12.77 | 352.0159 | 416.9216 | 321.3708 | 430.8225 | |
Taiwanin uusi dollari | 11.895666 | 15.67 | 18.10 | 19.18 | 14.02 | 10.5458 | 12.9113 | 9.4228 | 13.3787 | |
Tanskan kruunu | 52.503390 | 11.52 | 13.02 | 13.94 | 10.01 | 48.3086 | 55.9650 | 44.8957 | 57.9254 | |
Thaimaan baht | 10.942043 | 15.30 | 16.63 | 18.02 | 13.41 | 9.9944 | 12.0969 | 9.4110 | 13.0994 | |
Tsekin koruna | 16.367060 | 11.63 | 13.59 | 13.88 | 10.06 | 15.1391 | 17.5797 | 14.2401 | 18.4477 | |
Turkin liira | 19.039174 | 16.34 | 18.11 | 20.47 | 28.65 | 16.2541 | 20.0511 | 13.5330 | 19.4678 | |
Uuden-Seelannin dollari | 232.627504 | 13.37 | 16.14 | 18.28 | 13.36 | 209.9188 | 251.9908 | 191.9231 | 263.3519 | |
Yhdysvaltain dollari | 358.144000 | 16.31 | 18.45 | 19.92 | 14.66 | 310.2803 | 382.4122 | 265.8875 | 381.8820 |
Sivu päivitetty: 2023-01-31 10:21 Suomen aikaa (2023-01-31 08:21 UTC)