| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 216.165487 | 7.28 | 7.35 | 9.13 | 10.90 | 203.8890 | 223.2720 | 192.1378 | 224.8671 | |
| Brasilian real | 62.225760 | 7.33 | 7.60 | 12.14 | 13.38 | 58.6987 | 65.0975 | 55.7741 | 66.7211 | |
| Chilen peso | 0.354369 | 10.59 | 9.97 | 12.58 | 17.68 | 0.3333 | 0.3783 | 0.3194 | 0.3978 | |
| Englannin punta | 437.561191 | 6.09 | 5.66 | 6.91 | 9.40 | 415.7143 | 446.4422 | 392.5921 | 444.2053 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.224848 | 6.43 | 6.74 | 10.15 | 12.11 | 18.1875 | 19.8828 | 17.2239 | 20.0988 | |
| Etelä-Korean won | 0.229181 | 6.40 | 6.69 | 9.41 | 10.97 | 0.2137 | 0.2329 | 0.1962 | 0.2277 | |
| Euro | 385.582841 | 4.70 | 5.07 | 6.01 | 8.42 | 370.8401 | 393.9002 | 356.3973 | 395.6520 | |
| Hongkongin dollari | 42.873566 | 7.07 | 7.80 | 10.30 | 11.96 | 40.5515 | 44.6484 | 38.5604 | 45.5553 | |
| Indonesian rupia | 0.019961 | 6.01 | 7.42 | 9.45 | 10.93 | 0.0188 | 0.0205 | 0.0176 | 0.0205 | |
| Intian rupia | 3.759251 | 6.05 | 7.67 | 9.87 | 11.37 | 3.5496 | 3.8844 | 3.3508 | 3.9170 | |
| Israelin sekeli | 102.156155 | 8.60 | 9.20 | 11.83 | 13.35 | 96.6338 | 108.2233 | 92.9062 | 113.0439 | |
| Japanin jeni | 2.177083 | 6.51 | 7.18 | 9.98 | 12.31 | 2.0487 | 2.2427 | 1.9213 | 2.2473 | |
| Kanadan dollari | 236.830329 | 6.65 | 7.37 | 8.77 | 10.50 | 223.6970 | 244.0667 | 210.9117 | 245.2766 | |
| Kiinan renminbi yuan | 46.814775 | 6.27 | 7.14 | 9.92 | 11.28 | 44.4293 | 48.5722 | 42.3437 | 49.4141 | |
| Malesian ringgit | 79.836259 | 6.03 | 6.71 | 9.16 | 11.31 | 76.3307 | 82.9993 | 73.5798 | 85.0672 | |
| Meksikon uusi peso | 17.992617 | 4.31 | 5.78 | 9.63 | 12.71 | 17.1435 | 18.4858 | 16.3254 | 18.6024 | |
| Norjan kruunu | 32.730727 | 5.59 | 6.60 | 8.28 | 10.49 | 31.0122 | 33.5356 | 29.2566 | 33.5018 | |
| Puolan zloty | 90.661268 | 4.12 | 4.12 | 5.13 | 7.75 | 87.5290 | 92.1194 | 84.2725 | 92.0737 | |
| Ruotsin kruunu | 34.905707 | 5.02 | 5.45 | 7.07 | 9.27 | 33.4002 | 35.7160 | 31.9089 | 35.8376 | |
| Saudi-Arabian rial | 88.881217 | 7.14 | 7.83 | 10.40 | 12.00 | 83.8565 | 92.3955 | 79.3760 | 93.8929 | |
| Singaporen dollari | 255.819931 | 5.26 | 6.24 | 7.85 | 9.94 | 243.3538 | 262.0400 | 230.7889 | 262.3402 | |
| Sveitsin frangi | 413.721089 | 5.42 | 5.80 | 7.86 | 10.07 | 395.7138 | 425.6492 | 379.1461 | 430.1914 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.764584 | 5.70 | 7.20 | 11.85 | 12.03 | 10.0862 | 11.0868 | 9.4023 | 11.0759 | |
| Tanskan kruunu | 51.624906 | 3.77 | 4.20 | 4.97 | 7.61 | 49.9080 | 52.4409 | 48.1308 | 52.4399 | |
| Thaimaan baht | 10.301469 | 6.59 | 7.42 | 8.90 | 10.91 | 9.7954 | 10.6923 | 9.3623 | 10.8965 | |
| Tsekin koruna | 15.848882 | 3.53 | 4.50 | 5.28 | 7.69 | 15.3435 | 16.1443 | 14.8520 | 16.2201 | |
| Turkin liira | 7.897635 | 6.98 | 7.61 | 10.75 | 13.55 | 7.3316 | 8.0773 | 6.7185 | 7.9458 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 187.495782 | 6.69 | 7.38 | 8.56 | 10.77 | 174.4015 | 190.1588 | 159.3982 | 185.1612 | |
| Yhdysvaltain dollari | 333.405000 | 7.09 | 7.86 | 10.39 | 12.01 | 314.5763 | 346.5837 | 297.7918 | 352.2096 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)