| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 215.611986 | 7.82 | 11.37 | 10.26 | 10.05 | 200.0226 | 223.8507 | 184.8756 | 224.6679 | |
| Brasilian real | 59.638835 | 7.35 | 10.51 | 10.00 | 11.65 | 55.4725 | 61.7067 | 51.3450 | 61.7468 | |
| Chilen peso | 0.340337 | 14.65 | 19.31 | 14.88 | 16.68 | 0.3058 | 0.3686 | 0.2780 | 0.3842 | |
| Englannin punta | 406.610246 | 6.63 | 9.72 | 8.37 | 8.39 | 379.8022 | 417.4327 | 351.8254 | 414.3730 | |
| Etelä-Afrikan randi | 18.676691 | 4.63 | 9.20 | 8.11 | 10.63 | 17.6832 | 19.2299 | 16.7174 | 19.3305 | |
| Etelä-Korean won | 0.200643 | 11.12 | 12.32 | 10.16 | 10.08 | 0.1814 | 0.2063 | 0.1609 | 0.2010 | |
| Euro | 352.371786 | 6.62 | 10.24 | 8.27 | 7.65 | 329.1780 | 362.3684 | 305.3087 | 360.5782 | |
| Hongkongin dollari | 39.234488 | 10.87 | 13.88 | 11.60 | 11.10 | 35.9900 | 41.3549 | 33.0725 | 42.0716 | |
| Indonesian rupia | 0.017290 | 11.01 | 13.20 | 10.50 | 10.21 | 0.0156 | 0.0178 | 0.0138 | 0.0174 | |
| Intian rupia | 3.259098 | 9.97 | 12.86 | 11.14 | 10.72 | 2.9990 | 3.4149 | 2.7575 | 3.4529 | |
| Israelin sekeli | 103.805766 | 10.26 | 11.00 | 11.06 | 12.40 | 96.0690 | 108.7038 | 88.9871 | 110.2227 | |
| Japanin jeni | 1.907188 | 9.75 | 12.39 | 10.21 | 11.02 | 1.7339 | 1.9622 | 1.5501 | 1.9203 | |
| Kanadan dollari | 217.134304 | 9.35 | 12.69 | 10.72 | 9.83 | 198.7033 | 225.2151 | 180.1531 | 223.7960 | |
| Kiinan renminbi yuan | 45.431057 | 9.74 | 12.46 | 10.43 | 10.52 | 42.1643 | 47.7661 | 39.3074 | 48.7875 | |
| Malesian ringgit | 74.327865 | 7.66 | 11.44 | 9.71 | 10.00 | 67.0202 | 74.8268 | 58.4320 | 70.7183 | |
| Meksikon uusi peso | 17.744850 | 7.75 | 9.97 | 8.14 | 11.32 | 16.6490 | 18.3789 | 15.6041 | 18.5181 | |
| Norjan kruunu | 31.752174 | 6.80 | 12.58 | 9.82 | 9.87 | 28.7622 | 32.1583 | 25.3309 | 30.7329 | |
| Puolan zloty | 82.774881 | 4.79 | 8.82 | 6.61 | 6.90 | 77.4954 | 83.7208 | 71.3353 | 81.5507 | |
| Ruotsin kruunu | 32.127198 | 4.16 | 8.78 | 7.55 | 8.02 | 29.8471 | 32.2794 | 27.0727 | 31.0071 | |
| Saudi-Arabian rial | 82.009600 | 11.02 | 13.99 | 11.52 | 11.13 | 74.8229 | 86.0371 | 68.0497 | 86.6716 | |
| Singaporen dollari | 238.113894 | 8.60 | 11.48 | 9.41 | 9.00 | 219.1447 | 245.2930 | 199.3696 | 242.3541 | |
| Sveitsin frangi | 381.068975 | 5.42 | 9.48 | 8.64 | 9.13 | 356.0602 | 389.5820 | 329.1060 | 384.6064 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.728550 | 10.07 | 12.30 | 10.34 | 11.06 | 8.9410 | 10.1318 | 8.1749 | 10.1516 | |
| Tanskan kruunu | 47.179966 | 5.86 | 9.40 | 7.43 | 6.89 | 44.2879 | 48.3001 | 41.2305 | 47.9129 | |
| Thaimaan baht | 9.351408 | 7.59 | 10.27 | 9.24 | 9.75 | 8.6603 | 9.6052 | 7.9315 | 9.4897 | |
| Tsekin koruna | 14.549102 | 6.10 | 9.27 | 7.46 | 7.02 | 13.6856 | 14.9334 | 12.7980 | 14.8861 | |
| Turkin liira | 6.620683 | 10.87 | 13.60 | 11.31 | 11.96 | 5.9191 | 6.7865 | 5.1596 | 6.5386 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 176.497326 | 8.71 | 10.92 | 9.46 | 9.56 | 161.3875 | 180.3689 | 144.7935 | 175.5467 | |
| Yhdysvaltain dollari | 307.536000 | 11.02 | 14.02 | 11.56 | 11.15 | 280.4959 | 322.6071 | 254.9765 | 324.8760 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-20 10:52 Suomen kesäaikaa (2026-06-20 07:52 UTC)