| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 223.083462 | 6.22 | 7.08 | 8.58 | 10.05 | 214.8753 | 233.6244 | 210.2124 | 242.9889 | |
| Brasilian real | 61.564234 | 8.65 | 8.47 | 10.71 | 12.09 | 59.0272 | 65.6528 | 58.0483 | 69.7930 | |
| Chilen peso | 0.373097 | 10.91 | 11.14 | 11.69 | 16.65 | 0.3555 | 0.4044 | 0.3502 | 0.4378 | |
| Englannin punta | 440.251632 | 5.61 | 6.17 | 6.22 | 8.69 | 422.2080 | 452.2874 | 405.6260 | 456.9760 | |
| Etelä-Afrikan randi | 20.150156 | 7.13 | 7.17 | 9.54 | 11.42 | 19.4201 | 21.2727 | 19.1111 | 22.3782 | |
| Etelä-Korean won | 0.221914 | 10.46 | 8.41 | 8.70 | 10.26 | 0.2071 | 0.2301 | 0.1928 | 0.2315 | |
| Euro | 382.126346 | 4.02 | 5.14 | 5.59 | 7.64 | 368.2547 | 389.6008 | 354.4422 | 390.7791 | |
| Hongkongin dollari | 41.730795 | 6.19 | 6.79 | 9.34 | 11.14 | 39.4712 | 42.9866 | 37.2750 | 43.2111 | |
| Indonesian rupia | 0.019366 | 5.33 | 6.19 | 8.74 | 10.20 | 0.0183 | 0.0198 | 0.0172 | 0.0196 | |
| Intian rupia | 3.547425 | 6.50 | 8.03 | 9.24 | 10.75 | 3.2828 | 3.5951 | 2.9781 | 3.4857 | |
| Israelin sekeli | 103.655064 | 8.69 | 8.66 | 11.40 | 12.87 | 98.2043 | 109.6127 | 94.5084 | 114.3250 | |
| Japanin jeni | 2.057712 | 6.19 | 6.95 | 8.71 | 11.35 | 1.9253 | 2.0931 | 1.7773 | 2.0539 | |
| Kanadan dollari | 236.487243 | 4.35 | 6.13 | 7.79 | 9.72 | 226.0391 | 242.3900 | 215.8562 | 243.6125 | |
| Kiinan renminbi yuan | 46.727376 | 6.22 | 6.39 | 9.09 | 10.60 | 44.5691 | 48.4249 | 42.7370 | 49.3421 | |
| Malesian ringgit | 81.185666 | 5.27 | 6.04 | 8.37 | 10.33 | 78.2049 | 84.3160 | 76.1130 | 86.7073 | |
| Meksikon uusi peso | 18.653800 | 6.43 | 6.07 | 8.87 | 11.89 | 18.0230 | 19.5571 | 17.7190 | 20.4120 | |
| Norjan kruunu | 33.123620 | 5.41 | 6.13 | 7.99 | 9.83 | 31.8853 | 34.3567 | 30.9778 | 35.2538 | |
| Puolan zloty | 90.873373 | 3.40 | 4.87 | 4.58 | 7.13 | 88.0928 | 92.5291 | 85.4034 | 92.9895 | |
| Ruotsin kruunu | 36.167595 | 4.97 | 6.12 | 6.85 | 8.57 | 35.0926 | 37.5841 | 34.5059 | 38.8587 | |
| Saudi-Arabian rial | 86.782707 | 6.07 | 6.76 | 9.36 | 11.19 | 82.0566 | 89.3224 | 77.4167 | 89.6716 | |
| Singaporen dollari | 254.517085 | 5.20 | 5.78 | 7.12 | 9.13 | 243.8314 | 261.2985 | 233.8214 | 263.5893 | |
| Sveitsin frangi | 412.106775 | 4.96 | 6.72 | 7.28 | 9.46 | 394.0821 | 423.6955 | 377.3028 | 427.7525 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.321518 | 6.94 | 7.36 | 11.35 | 11.29 | 9.6628 | 10.6580 | 9.0118 | 10.6796 | |
| Tanskan kruunu | 51.166977 | 4.20 | 4.94 | 4.69 | 6.97 | 49.4089 | 52.0916 | 47.6424 | 52.2114 | |
| Thaimaan baht | 10.438555 | 9.48 | 7.51 | 8.47 | 10.25 | 9.8732 | 10.8827 | 9.3949 | 11.1205 | |
| Tsekin koruna | 15.748764 | 3.42 | 4.19 | 4.68 | 6.96 | 15.2660 | 16.0001 | 14.7779 | 16.0303 | |
| Turkin liira | 7.508017 | 5.99 | 6.83 | 9.80 | 12.90 | 6.9780 | 7.6080 | 6.3672 | 7.3955 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 192.523812 | 6.13 | 7.74 | 8.20 | 10.14 | 183.8536 | 200.0399 | 176.8801 | 204.7147 | |
| Yhdysvaltain dollari | 325.423000 | 6.03 | 6.77 | 9.39 | 11.21 | 307.6889 | 334.9345 | 290.2684 | 336.2192 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)