| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 222.399685 | 9.68 | 8.43 | 10.48 | 9.75 | 212.4680 | 237.0052 | 207.8277 | 251.1390 | |
| Brasilian real | 62.046439 | 10.82 | 9.67 | 9.90 | 11.38 | 58.9218 | 66.1799 | 57.1976 | 69.9455 | |
| Chilen peso | 0.345884 | 15.01 | 13.62 | 15.07 | 16.43 | 0.3207 | 0.3790 | 0.3065 | 0.4094 | |
| Englannin punta | 425.170457 | 8.47 | 7.85 | 8.77 | 8.02 | 407.7457 | 448.7920 | 398.5206 | 470.5444 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.499812 | 11.56 | 8.34 | 8.47 | 10.41 | 18.6618 | 20.7989 | 18.3085 | 22.0907 | |
| Etelä-Korean won | 0.223067 | 8.40 | 10.53 | 10.58 | 9.78 | 0.2149 | 0.2405 | 0.2142 | 0.2604 | |
| Euro | 364.572701 | 8.45 | 7.62 | 8.65 | 7.35 | 349.9547 | 384.6252 | 342.3550 | 403.2140 | |
| Hongkongin dollari | 40.292265 | 9.74 | 10.48 | 11.54 | 10.75 | 38.0809 | 42.9955 | 36.7365 | 45.3320 | |
| Indonesian rupia | 0.017682 | 11.12 | 10.64 | 10.87 | 9.95 | 0.0166 | 0.0188 | 0.0159 | 0.0197 | |
| Intian rupia | 3.319293 | 8.80 | 9.67 | 11.12 | 10.41 | 3.1399 | 3.5159 | 3.0185 | 3.6718 | |
| Israelin sekeli | 105.223036 | 9.84 | 10.32 | 11.10 | 12.03 | 99.8641 | 112.5389 | 97.0298 | 119.3404 | |
| Japanin jeni | 1.996438 | 12.64 | 10.67 | 10.85 | 10.82 | 1.8833 | 2.1461 | 1.8206 | 2.2828 | |
| Kanadan dollari | 226.032050 | 10.75 | 10.16 | 11.06 | 9.68 | 214.0591 | 241.8843 | 207.4477 | 256.3513 | |
| Kiinan renminbi yuan | 46.845915 | 9.02 | 9.47 | 10.41 | 10.12 | 44.7763 | 50.0084 | 43.8763 | 53.1323 | |
| Malesian ringgit | 77.273416 | 8.75 | 9.25 | 9.98 | 9.65 | 73.2176 | 81.4851 | 70.3466 | 84.6679 | |
| Meksikon uusi peso | 18.433161 | 8.25 | 7.75 | 8.24 | 11.05 | 17.8270 | 19.5580 | 17.6827 | 20.7615 | |
| Norjan kruunu | 33.234744 | 11.90 | 10.32 | 10.33 | 9.75 | 31.5165 | 35.6926 | 30.6682 | 38.0442 | |
| Puolan zloty | 84.800373 | 8.52 | 6.75 | 7.15 | 6.66 | 81.5180 | 88.8144 | 79.5367 | 92.2682 | |
| Ruotsin kruunu | 33.317979 | 7.91 | 6.58 | 7.71 | 7.81 | 32.1629 | 35.0110 | 31.6279 | 36.6349 | |
| Saudi-Arabian rial | - | 9.86 | 10.55 | 11.46 | 10.78 | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 246.685137 | 8.94 | 8.86 | 9.66 | 8.69 | 235.3498 | 261.4028 | 228.9614 | 274.6234 | |
| Sveitsin frangi | 389.984689 | 8.50 | 7.57 | 8.89 | 8.85 | 371.5352 | 408.7291 | 358.2399 | 422.6127 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.807018 | 9.72 | 11.88 | 10.98 | 10.90 | 9.1872 | 10.4057 | 8.7250 | 10.8255 | |
| Tanskan kruunu | 48.771794 | 8.16 | 7.15 | 7.87 | 6.62 | 46.9569 | 51.3076 | 46.0423 | 53.6799 | |
| Thaimaan baht | 9.557747 | 8.58 | 8.13 | 9.34 | 9.32 | 9.1262 | 10.0814 | 8.8627 | 10.5305 | |
| Tsekin koruna | 15.023146 | 7.64 | 6.95 | 7.85 | 6.75 | 14.4877 | 15.7853 | 14.2263 | 16.5051 | |
| Turkin liira | 6.624500 | 9.69 | 10.68 | 11.33 | 11.14 | 6.1582 | 6.9514 | 5.7467 | 7.0884 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 185.572881 | 9.30 | 8.86 | 9.83 | 9.26 | 177.5657 | 197.6116 | 173.9797 | 209.3909 | |
| Yhdysvaltain dollari | 316.090000 | 9.66 | 10.48 | 11.48 | 10.80 | 298.6430 | 337.0179 | 287.8191 | 354.8570 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-08 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-08-07 23:10 UTC)