| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 220.253794 | 7.28 | 7.06 | 9.20 | 10.90 | 210.1526 | 229.9356 | 202.5478 | 236.7018 | |
| Brasilian real | 62.818480 | 7.81 | 7.53 | 12.34 | 13.50 | 59.7979 | 66.4716 | 57.9449 | 69.5990 | |
| Chilen peso | 0.356448 | 10.26 | 10.52 | 13.24 | 17.71 | 0.3374 | 0.3843 | 0.3283 | 0.4112 | |
| Englannin punta | 441.830285 | 7.11 | 5.66 | 7.19 | 9.41 | 421.4819 | 454.8898 | 402.5573 | 459.4157 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.436172 | 7.86 | 6.71 | 10.22 | 12.13 | 18.5730 | 20.4195 | 18.0103 | 21.2234 | |
| Etelä-Korean won | 0.235447 | 5.59 | 6.39 | 9.53 | 10.97 | 0.2234 | 0.2426 | 0.2119 | 0.2444 | |
| Euro | 387.538437 | 5.35 | 5.09 | 6.31 | 8.43 | 373.3244 | 398.0131 | 360.7955 | 403.1171 | |
| Hongkongin dollari | 43.277320 | 7.46 | 7.91 | 10.68 | 11.98 | 41.2166 | 45.5321 | 39.8209 | 47.3169 | |
| Indonesian rupia | 0.020160 | 6.89 | 7.44 | 9.67 | 10.95 | 0.0191 | 0.0209 | 0.0182 | 0.0213 | |
| Intian rupia | 3.789051 | 6.33 | 7.64 | 10.25 | 11.38 | 3.5998 | 3.9492 | 3.4458 | 4.0453 | |
| Israelin sekeli | 103.202133 | 10.13 | 9.41 | 12.10 | 13.36 | 98.2895 | 110.9259 | 96.2597 | 118.6921 | |
| Japanin jeni | 2.181865 | 7.57 | 7.23 | 10.28 | 12.32 | 2.0298 | 2.2341 | 1.8669 | 2.2042 | |
| Kanadan dollari | 239.515807 | 7.52 | 7.39 | 9.11 | 10.51 | 227.7612 | 249.6621 | 218.2977 | 255.9241 | |
| Kiinan renminbi yuan | 47.252581 | 6.84 | 7.26 | 10.16 | 11.31 | 45.1389 | 49.5251 | 43.6852 | 51.2969 | |
| Malesian ringgit | 80.122908 | 6.71 | 7.01 | 9.51 | 11.34 | 76.7276 | 83.8526 | 74.4373 | 86.8135 | |
| Meksikon uusi peso | 18.188680 | 5.88 | 5.85 | 9.70 | 12.74 | 17.4783 | 18.9703 | 17.0000 | 19.5914 | |
| Norjan kruunu | 33.250563 | 6.39 | 6.75 | 8.27 | 10.50 | 31.8292 | 34.5440 | 30.7197 | 35.3985 | |
| Puolan zloty | 91.047774 | 4.79 | 4.16 | 5.28 | 7.76 | 88.1801 | 93.1076 | 85.6139 | 94.0689 | |
| Ruotsin kruunu | 35.423698 | 5.78 | 5.31 | 7.09 | 9.27 | 34.2122 | 36.6734 | 33.3489 | 37.6130 | |
| Saudi-Arabian rial | 89.697157 | 7.55 | 7.93 | 10.78 | 12.02 | 85.1488 | 94.1415 | 81.7751 | 97.3068 | |
| Singaporen dollari | 258.164933 | 6.01 | 6.34 | 8.03 | 9.96 | 246.8896 | 266.8845 | 237.2222 | 271.4776 | |
| Sveitsin frangi | 416.859992 | 6.30 | 5.97 | 8.13 | 10.08 | 399.7844 | 432.2080 | 386.3384 | 442.2087 | |
| Taiwanin uusi dollari | 10.908796 | 6.61 | 7.25 | 12.07 | 12.05 | 10.2909 | 11.3634 | 9.7522 | 11.5792 | |
| Tanskan kruunu | 51.860737 | 4.49 | 4.20 | 5.14 | 7.61 | 50.2134 | 52.9388 | 48.6780 | 53.3447 | |
| Thaimaan baht | 10.370836 | 7.17 | 7.60 | 9.27 | 10.93 | 9.8971 | 10.8494 | 9.5542 | 11.2020 | |
| Tsekin koruna | 15.918151 | 4.33 | 4.53 | 5.53 | 7.71 | 15.4222 | 16.2938 | 14.9897 | 16.4872 | |
| Turkin liira | 7.998649 | 7.31 | 7.61 | 11.18 | 13.57 | 7.4924 | 8.2785 | 7.0032 | 8.3242 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 192.291774 | 6.28 | 7.00 | 8.72 | 10.76 | 181.9983 | 197.9685 | 171.9646 | 198.9338 | |
| Yhdysvaltain dollari | 336.376000 | 7.51 | 7.96 | 10.79 | 12.04 | 319.2877 | 352.9998 | 306.5724 | 364.7849 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-04 01:10 Suomen aikaa (2025-11-03 23:10 UTC)