| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 224.846381 | 7.92 | 8.32 | 10.49 | 9.57 | 215.7156 | 238.9253 | 211.8406 | 252.8590 | |
| Brasilian real | 61.635369 | 10.99 | 10.39 | 10.27 | 11.37 | 58.7135 | 66.2639 | 57.5257 | 70.9352 | |
| Chilen peso | 0.329103 | 9.31 | 11.56 | 15.01 | 16.22 | 0.3035 | 0.3481 | 0.2817 | 0.3572 | |
| Englannin punta | 422.187748 | 7.90 | 7.93 | 8.95 | 7.88 | 402.6775 | 442.6946 | 388.9976 | 458.3690 | |
| Etelä-Afrikan randi | 19.398820 | 7.24 | 8.59 | 8.50 | 10.25 | 18.5773 | 20.3880 | 18.0720 | 21.2307 | |
| Etelä-Korean won | 0.228905 | 10.38 | 9.65 | 10.84 | 9.74 | 0.2191 | 0.2466 | 0.2164 | 0.2655 | |
| Euro | 362.163434 | 8.09 | 7.92 | 8.84 | 7.26 | 345.2504 | 379.6471 | 333.2285 | 392.8097 | |
| Hongkongin dollari | 40.205963 | 9.09 | 9.53 | 11.58 | 10.63 | 38.1469 | 42.8152 | 36.9474 | 45.1259 | |
| Indonesian rupia | 0.017690 | 9.13 | 9.30 | 10.90 | 9.80 | 0.0167 | 0.0187 | 0.0161 | 0.0195 | |
| Intian rupia | 3.292165 | 9.54 | 9.17 | 11.20 | 10.31 | 3.1110 | 3.4878 | 2.9868 | 3.6409 | |
| Israelin sekeli | 104.725651 | 6.90 | 9.35 | 10.91 | 11.81 | 99.8678 | 110.7906 | 96.9947 | 116.0979 | |
| Japanin jeni | 2.006265 | 9.87 | 10.41 | 11.02 | 10.70 | 1.9047 | 2.1468 | 1.8521 | 2.2786 | |
| Kanadan dollari | 225.008382 | 9.57 | 9.66 | 11.14 | 9.61 | 212.3209 | 238.4576 | 203.4908 | 248.8125 | |
| Kiinan renminbi yuan | 47.108681 | 8.95 | 8.96 | 10.49 | 9.98 | 45.0856 | 50.2553 | 44.2385 | 53.3895 | |
| Malesian ringgit | 77.360531 | 9.23 | 8.94 | 10.14 | 9.54 | 73.6089 | 82.0214 | 71.3751 | 86.0891 | |
| Meksikon uusi peso | 18.333198 | 7.41 | 7.44 | 8.37 | 10.95 | 17.5894 | 19.2218 | 17.1282 | 19.9743 | |
| Norjan kruunu | 33.509120 | 9.05 | 10.35 | 10.41 | 9.59 | 31.8371 | 35.6794 | 30.8920 | 37.6318 | |
| Puolan zloty | 83.218960 | 6.25 | 7.06 | 7.29 | 6.38 | 79.4922 | 86.0061 | 76.2454 | 87.3892 | |
| Ruotsin kruunu | 32.132332 | 7.54 | 7.46 | 7.88 | 7.71 | 30.4469 | 33.2282 | 28.8944 | 33.6178 | |
| Saudi-Arabian rial | 84.111733 | 9.15 | 9.51 | 11.49 | 10.67 | 79.7543 | 89.4973 | 77.1407 | 94.1851 | |
| Singaporen dollari | 247.313742 | 8.31 | 8.39 | 9.74 | 8.55 | 236.2767 | 261.4109 | 229.9320 | 273.9312 | |
| Sveitsin frangi | 383.671935 | 8.18 | 8.19 | 9.09 | 8.75 | 363.2054 | 400.3413 | 346.2104 | 409.7961 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.927484 | 9.47 | 11.40 | 11.08 | 10.79 | 9.3682 | 10.5855 | 9.0142 | 11.1383 | |
| Tanskan kruunu | 48.478119 | 7.56 | 7.47 | 8.09 | 6.53 | 46.3733 | 50.6582 | 44.8792 | 52.3027 | |
| Thaimaan baht | 9.480241 | 7.59 | 7.79 | 9.22 | 9.13 | 9.0249 | 9.9145 | 8.6810 | 10.2161 | |
| Tsekin koruna | 14.872572 | 7.24 | 7.29 | 8.00 | 6.67 | 14.1903 | 15.4661 | 13.6430 | 15.8368 | |
| Turkin liira | 6.462233 | 9.29 | 9.92 | 11.42 | 10.78 | 6.0307 | 6.7798 | 5.6569 | 6.9287 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 180.595460 | 7.16 | 8.41 | 9.71 | 9.09 | 170.2821 | 187.5577 | 160.9528 | 190.2768 | |
| Yhdysvaltain dollari | 315.419000 | 9.15 | 9.51 | 11.52 | 10.67 | 299.0592 | 335.6321 | 289.2423 | 353.2226 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)