Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 12.635706 | 9.83 | 10.39 | 12.74 | 11.74 | 11.8256 | 13.4132 | 11.2191 | 13.9546 | |
Brasilian real | 3.486933 | 11.13 | 11.59 | 13.69 | 12.16 | 3.2639 | 3.7514 | 3.1237 | 3.9753 | |
Chilen peso | 0.021570 | 13.71 | 15.88 | 17.17 | 18.68 | 0.0200 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0263 | |
Englannin punta | 25.805209 | 10.25 | 11.84 | 13.51 | 11.69 | 24.3227 | 27.8678 | 23.5550 | 29.8148 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.097682 | 10.91 | 10.42 | 13.69 | 13.19 | 1.0262 | 1.1733 | 0.9764 | 1.2313 | |
Etelä-Korean won | 0.013753 | 10.95 | 11.77 | 13.65 | 11.38 | 0.0127 | 0.0146 | 0.0119 | 0.0152 | |
Euro | 21.685606 | 11.20 | 11.41 | 13.72 | 11.50 | 20.5193 | 23.5759 | 20.0621 | 25.5171 | |
Hongkongin dollari | 2.561050 | 9.76 | 11.85 | 13.51 | 10.89 | 2.3890 | 2.7321 | 2.2634 | 2.8557 | |
Indonesian rupia | 0.001213 | 10.27 | 10.74 | 13.43 | 10.95 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | |
Intian rupia | 0.229264 | 9.70 | 11.23 | 13.10 | 10.66 | 0.2134 | 0.2430 | 0.2007 | 0.2514 | |
Israelin sekeli | 5.455999 | 11.27 | 12.85 | 15.15 | 13.05 | 5.0125 | 5.8244 | 4.6532 | 6.0349 | |
Japanin jeni | 0.133661 | 16.18 | 16.13 | 17.69 | 14.54 | 0.1224 | 0.1482 | 0.1159 | 0.1613 | |
Kanadan dollari | 13.872402 | 8.59 | 10.20 | 12.88 | 10.53 | 12.9559 | 14.6231 | 12.2020 | 15.0483 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.750414 | 11.04 | 12.07 | 13.91 | 11.32 | 2.5590 | 2.9479 | 2.4232 | 3.0960 | |
Malesian ringgit | 4.476228 | 10.08 | 11.82 | 14.77 | 11.82 | 4.1523 | 4.7773 | 3.9052 | 4.9787 | |
Norjan kruunu | 1.883480 | 10.92 | 11.57 | 13.12 | 13.24 | 1.7888 | 2.0496 | 1.7589 | 2.2265 | |
Puolan zloty | 5.183357 | 13.46 | 12.27 | 13.99 | 12.89 | 4.8647 | 5.6623 | 4.7179 | 6.1371 | |
Ruotsin kruunu | 1.969449 | 14.54 | 13.01 | 14.61 | 12.86 | 1.8545 | 2.1788 | 1.8213 | 2.4077 | |
Saudi-Arabian rial | 5.306141 | 9.74 | 11.96 | 13.56 | 10.95 | 4.9320 | 5.6437 | 4.6411 | 5.8617 | |
Singaporen dollari | 14.937548 | 10.44 | 10.96 | 13.33 | 10.58 | 13.9632 | 15.9451 | 13.2722 | 16.7026 | |
Sveitsin frangi | 22.553087 | 13.02 | 12.56 | 15.79 | 12.64 | 20.9339 | 24.5206 | 19.9380 | 26.2204 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.603357 | 9.92 | 10.90 | 13.31 | 10.85 | 0.5587 | 0.6365 | 0.5202 | 0.6521 | |
Tanskan kruunu | 2.907956 | 11.83 | 11.86 | 13.89 | 11.74 | 2.7442 | 3.1682 | 2.6769 | 3.4331 | |
Thaimaan baht | 0.591492 | 12.27 | 12.57 | 14.44 | 12.07 | 0.5473 | 0.6360 | 0.5154 | 0.6685 | |
Tsekin koruna | 0.866171 | 12.71 | 12.06 | 14.40 | 12.38 | 0.8155 | 0.9472 | 0.7949 | 1.0303 | |
Turkin liira | 0.542690 | 10.22 | 11.93 | 13.64 | 13.10 | 0.4964 | 0.5692 | 0.4530 | 0.5742 | |
Unkarin forintti | 0.054337 | 12.79 | 12.65 | 14.00 | 14.76 | 0.0514 | 0.0598 | 0.0507 | 0.0658 | |
Uuden-Seelannin dollari | 11.519795 | 11.71 | 11.00 | 13.64 | 12.08 | 10.7401 | 12.3412 | 10.1951 | 12.9694 | |
Yhdysvaltain dollari | 19.900100 | 9.69 | 11.96 | 13.43 | 10.87 | 18.5019 | 21.1568 | 17.4123 | 21.9645 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)