| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 12.264439 | 4.02 | 5.17 | 6.83 | 9.72 | 11.9686 | 12.7244 | 11.8494 | 13.1751 | |
| Brasilian real | 3.361954 | 7.68 | 6.50 | 6.97 | 9.98 | 3.2573 | 3.5316 | 3.2184 | 3.7022 | |
| Chilen peso | 0.017951 | 8.90 | 8.77 | 12.59 | 16.03 | 0.0167 | 0.0187 | 0.0155 | 0.0190 | |
| Englannin punta | 23.028593 | 3.83 | 4.59 | 5.26 | 9.55 | 22.3617 | 23.5617 | 21.7958 | 23.8613 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.058125 | 4.05 | 6.00 | 6.26 | 10.54 | 1.0258 | 1.0918 | 1.0029 | 1.1172 | |
| Etelä-Korean won | 0.012486 | 6.52 | 6.41 | 7.24 | 10.42 | 0.0122 | 0.0132 | 0.0124 | 0.0141 | |
| Euro | 19.754515 | 3.24 | 3.96 | 5.09 | 9.83 | 19.2277 | 20.1523 | 18.7664 | 20.3568 | |
| Hongkongin dollari | 2.193069 | 3.93 | 4.67 | 6.54 | 10.18 | 2.1353 | 2.2624 | 2.0998 | 2.3211 | |
| Indonesian rupia | 0.000965 | 4.27 | 5.14 | 6.67 | 10.20 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | |
| Intian rupia | 0.179574 | 5.13 | 5.26 | 6.82 | 9.95 | 0.1736 | 0.1854 | 0.1692 | 0.1897 | |
| Israelin sekeli | 5.712351 | 6.88 | 7.81 | 8.02 | 11.86 | 5.4784 | 5.9753 | 5.3240 | 6.1879 | |
| Japanin jeni | 0.109433 | 8.57 | 8.38 | 8.00 | 12.96 | 0.1052 | 0.1158 | 0.1033 | 0.1219 | |
| Kanadan dollari | 12.273275 | 4.80 | 5.15 | 6.45 | 9.61 | 11.8569 | 12.6239 | 11.5146 | 12.8351 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2.569583 | 3.69 | 4.10 | 5.69 | 10.18 | 2.5224 | 2.6557 | 2.5112 | 2.7456 | |
| Malesian ringgit | 4.219697 | 5.36 | 5.13 | 5.92 | 10.63 | 4.0950 | 4.3601 | 4.0129 | 4.4736 | |
| Norjan kruunu | 1.827784 | 4.85 | 6.05 | 6.80 | 10.38 | 1.7724 | 1.8965 | 1.7397 | 1.9560 | |
| Puolan zloty | 4.539250 | 4.04 | 4.81 | 5.22 | 10.06 | 4.3755 | 4.6171 | 4.2064 | 4.6169 | |
| Ruotsin kruunu | 1.752686 | 4.55 | 4.94 | 6.09 | 10.82 | 1.6783 | 1.7814 | 1.5982 | 1.7720 | |
| Saudi-Arabian rial | 4.587947 | 3.93 | 4.64 | 6.48 | 10.17 | 4.4634 | 4.7276 | 4.3812 | 4.8400 | |
| Singaporen dollari | 13.489940 | 3.27 | 3.74 | 4.99 | 9.45 | 13.2086 | 13.8285 | 13.0369 | 14.1149 | |
| Sveitsin frangi | 20.927715 | 4.89 | 5.44 | 6.08 | 11.37 | 20.0968 | 21.3982 | 19.2848 | 21.4988 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.541503 | 4.17 | 6.81 | 6.55 | 10.73 | 0.5236 | 0.5599 | 0.5107 | 0.5736 | |
| Tanskan kruunu | 2.644281 | 3.21 | 3.86 | 4.88 | 9.85 | 2.5756 | 2.6960 | 2.5153 | 2.7225 | |
| Thaimaan baht | 0.517108 | 4.52 | 4.91 | 5.73 | 10.64 | 0.4996 | 0.5294 | 0.4837 | 0.5347 | |
| Tsekin koruna | 0.811237 | 3.38 | 4.20 | 5.14 | 10.18 | 0.7861 | 0.8253 | 0.7613 | 0.8282 | |
| Turkin liira | 0.352488 | 3.98 | 5.17 | 6.43 | 10.46 | 0.3372 | 0.3579 | 0.3206 | 0.3554 | |
| Unkarin forintti | 0.054546 | 7.41 | 7.44 | 8.37 | 10.95 | 0.0520 | 0.0568 | 0.0500 | 0.0583 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9.850734 | 4.26 | 5.74 | 6.43 | 10.04 | 9.4177 | 10.0278 | 8.9574 | 9.9861 | |
| Yhdysvaltain dollari | 17.204800 | 3.93 | 4.64 | 6.50 | 10.11 | 16.7371 | 17.7294 | 16.4286 | 18.1521 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)