Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 12.378959 | 7.42 | 8.49 | 11.32 | 11.57 | 11.6866 | 12.9690 | 11.1267 | 13.3256 | |
Brasilian real | 3.456641 | 7.45 | 9.17 | 12.77 | 11.76 | 3.2700 | 3.6588 | 3.1424 | 3.8174 | |
Chilen peso | 0.020272 | 10.94 | 13.84 | 16.10 | 18.56 | 0.0185 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0224 | |
Englannin punta | 25.695779 | 5.22 | 8.65 | 12.13 | 11.67 | 24.4213 | 26.9736 | 23.4937 | 27.9078 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.062250 | 7.62 | 11.37 | 12.34 | 13.31 | 0.9922 | 1.1185 | 0.9341 | 1.1494 | |
Etelä-Korean won | 0.013881 | 8.63 | 12.67 | 13.10 | 11.73 | 0.0130 | 0.0148 | 0.0124 | 0.0156 | |
Euro | 21.917772 | 5.78 | 11.25 | 12.98 | 11.63 | 20.7848 | 23.3116 | 20.1016 | 24.5208 | |
Hongkongin dollari | 2.415277 | 6.04 | 11.13 | 12.75 | 10.97 | 2.2485 | 2.5209 | 2.0952 | 2.5542 | |
Indonesian rupia | 0.001166 | 5.92 | 12.14 | 12.86 | 11.19 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0013 | |
Intian rupia | 0.219965 | 4.79 | 10.29 | 12.13 | 10.71 | 0.2058 | 0.2284 | 0.1925 | 0.2305 | |
Israelin sekeli | 5.413605 | 14.09 | 12.90 | 13.97 | 13.33 | 4.9920 | 5.8381 | 4.6877 | 6.1480 | |
Japanin jeni | 0.130914 | 8.39 | 14.68 | 17.43 | 14.66 | 0.1204 | 0.1406 | 0.1125 | 0.1471 | |
Kanadan dollari | 13.966775 | 5.62 | 8.85 | 11.82 | 10.56 | 13.2900 | 14.6952 | 12.8249 | 15.2637 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.639324 | 5.90 | 11.22 | 13.13 | 11.48 | 2.4643 | 2.7665 | 2.3117 | 2.8245 | |
Malesian ringgit | 4.468836 | 6.11 | 11.93 | 14.24 | 12.01 | 4.1843 | 4.7338 | 3.9669 | 4.9122 | |
Norjan kruunu | 1.919459 | 10.11 | 10.97 | 12.06 | 13.16 | 1.8200 | 2.0658 | 1.7731 | 2.2081 | |
Puolan zloty | 5.126898 | 7.21 | 8.46 | 12.58 | 12.74 | 4.8635 | 5.4184 | 4.6870 | 5.6514 | |
Ruotsin kruunu | 2.001151 | 9.83 | 11.17 | 13.62 | 12.92 | 1.8822 | 2.1485 | 1.8109 | 2.2774 | |
Saudi-Arabian rial | 5.054778 | 5.68 | 10.73 | 12.69 | 10.98 | 4.7042 | 5.2577 | 4.3720 | 5.3010 | |
Singaporen dollari | 14.793530 | 5.22 | 9.66 | 12.27 | 10.63 | 13.9760 | 15.5043 | 13.3222 | 15.9455 | |
Sveitsin frangi | 23.313224 | 6.87 | 14.36 | 15.29 | 12.96 | 21.8698 | 25.1466 | 21.0267 | 26.7790 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.642278 | 8.27 | 17.46 | 14.06 | 11.62 | 0.5987 | 0.6971 | 0.5729 | 0.7456 | |
Tanskan kruunu | 2.940807 | 6.96 | 11.10 | 12.99 | 11.86 | 2.7851 | 3.1361 | 2.6933 | 3.3080 | |
Thaimaan baht | 0.583100 | 7.85 | 12.74 | 13.89 | 12.31 | 0.5458 | 0.6227 | 0.5199 | 0.6533 | |
Tsekin koruna | 0.883953 | 6.43 | 10.08 | 13.25 | 12.33 | 0.8409 | 0.9422 | 0.8179 | 0.9960 | |
Turkin liira | 0.481205 | 5.63 | 10.61 | 13.32 | 13.16 | 0.4398 | 0.4924 | 0.3946 | 0.4799 | |
Unkarin forintti | 0.054454 | 8.72 | 10.30 | 12.83 | 14.51 | 0.0514 | 0.0581 | 0.0495 | 0.0611 | |
Uuden-Seelannin dollari | 11.495783 | 7.28 | 8.35 | 12.28 | 12.00 | 10.8915 | 12.1174 | 10.4606 | 12.5831 | |
Yhdysvaltain dollari | 18.958500 | 5.75 | 10.80 | 12.57 | 10.91 | 17.6424 | 19.7190 | 16.3946 | 19.8796 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)