Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = MXN | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 12.132604 | 5.32 | 5.81 | 9.23 | 11.36 | 11.6605 | 12.6045 | 11.3155 | 12.9490 | |
Brasilian real | 3.443451 | 4.64 | 7.33 | 11.34 | 11.55 | 3.2933 | 3.6002 | 3.1873 | 3.7192 | |
Chilen peso | 0.019339 | 8.29 | 8.98 | 14.44 | 17.08 | 0.0181 | 0.0204 | 0.0171 | 0.0211 | |
Englannin punta | 24.818473 | 3.82 | 5.06 | 9.64 | 11.46 | 23.7501 | 25.4923 | 22.7476 | 25.7150 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.062776 | 5.11 | 6.98 | 10.53 | 13.09 | 1.0156 | 1.1074 | 0.9798 | 1.1381 | |
Etelä-Korean won | 0.013209 | 4.67 | 5.32 | 10.88 | 11.50 | 0.0125 | 0.0136 | 0.0119 | 0.0136 | |
Euro | 21.653055 | 3.95 | 4.70 | 10.10 | 11.35 | 20.8334 | 22.3806 | 20.1820 | 22.8483 | |
Hongkongin dollari | 2.367253 | 6.24 | 6.27 | 10.65 | 10.80 | 2.2486 | 2.4568 | 2.1460 | 2.5016 | |
Indonesian rupia | 0.001108 | 5.87 | 6.13 | 10.60 | 11.03 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | |
Intian rupia | 0.208513 | 6.04 | 6.31 | 10.26 | 10.43 | 0.1966 | 0.2144 | 0.1847 | 0.2145 | |
Israelin sekeli | 5.484901 | 7.91 | 8.99 | 12.69 | 13.22 | 5.1765 | 5.7963 | 4.9534 | 6.0253 | |
Japanin jeni | 0.124247 | 5.68 | 7.42 | 13.38 | 14.39 | 0.1167 | 0.1292 | 0.1099 | 0.1309 | |
Kanadan dollari | 13.310778 | 5.76 | 5.79 | 9.51 | 10.41 | 12.6727 | 13.7349 | 12.0881 | 13.8966 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.585396 | 5.37 | 5.60 | 10.41 | 11.31 | 2.4654 | 2.6754 | 2.3611 | 2.7202 | |
Malesian ringgit | 4.372030 | 4.89 | 5.28 | 10.86 | 11.80 | 4.1649 | 4.5137 | 3.9773 | 4.5717 | |
Norjan kruunu | 1.851601 | 5.33 | 6.76 | 9.52 | 12.81 | 1.7770 | 1.9300 | 1.7247 | 1.9900 | |
Puolan zloty | 5.081771 | 4.45 | 5.74 | 9.81 | 12.17 | 4.8777 | 5.2653 | 4.7170 | 5.3849 | |
Ruotsin kruunu | 1.961076 | 5.68 | 6.41 | 10.65 | 12.67 | 1.8797 | 2.0504 | 1.8248 | 2.1213 | |
Saudi-Arabian rial | 4.904522 | 5.99 | 6.10 | 10.69 | 10.82 | 4.6431 | 5.0654 | 4.3974 | 5.1131 | |
Singaporen dollari | 14.326788 | 4.50 | 4.98 | 9.46 | 10.44 | 13.6792 | 14.7061 | 13.0561 | 14.8000 | |
Sveitsin frangi | 23.161014 | 4.79 | 4.96 | 11.58 | 12.73 | 22.2153 | 24.1023 | 21.5223 | 24.7865 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.607962 | 5.15 | 6.55 | 12.37 | 11.46 | 0.5748 | 0.6302 | 0.5448 | 0.6389 | |
Tanskan kruunu | 2.903265 | 3.53 | 4.78 | 10.03 | 11.55 | 2.7958 | 2.9988 | 2.7104 | 3.0603 | |
Thaimaan baht | 0.578221 | 6.86 | 6.44 | 11.42 | 12.07 | 0.5525 | 0.6072 | 0.5355 | 0.6307 | |
Tsekin koruna | 0.893099 | 4.78 | 5.18 | 9.95 | 11.96 | 0.8641 | 0.9325 | 0.8490 | 0.9686 | |
Turkin liira | 0.444602 | 5.84 | 6.01 | 11.32 | 12.76 | 0.4136 | 0.4519 | 0.3787 | 0.4414 | |
Unkarin forintti | 0.055693 | 4.43 | 6.26 | 10.28 | 13.42 | 0.0539 | 0.0584 | 0.0531 | 0.0610 | |
Uuden-Seelannin dollari | 10.776338 | 7.13 | 6.91 | 9.90 | 11.85 | 10.1530 | 11.1259 | 9.5508 | 11.1911 | |
Yhdysvaltain dollari | 18.392300 | 6.09 | 6.10 | 10.60 | 10.74 | 17.4068 | 18.9913 | 16.4768 | 19.1604 |
Sivu päivitetty: 2025-09-23 09:06 Suomen kesäaikaa (2025-09-23 06:06 UTC)