| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.147004 | 5.38 | 7.68 | 8.06 | 9.75 | 2.0711 | 2.2453 | 2.0286 | 2.3330 | |
| Brasilian real | 0.588541 | 10.39 | 10.39 | 9.61 | 11.76 | 0.5588 | 0.6276 | 0.5422 | 0.6630 | |
| Chilen peso | 0.003143 | 9.88 | 11.04 | 13.71 | 15.80 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0034 | |
| Englannin punta | 4.031369 | 5.79 | 8.15 | 8.20 | 9.28 | 3.8469 | 4.1866 | 3.6960 | 4.2793 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.185235 | 6.72 | 9.97 | 9.54 | 11.04 | 0.1759 | 0.1944 | 0.1689 | 0.2010 | |
| Etelä-Korean won | 0.002186 | 10.03 | 10.70 | 10.10 | 10.24 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0025 | |
| Euro | 3.458211 | 5.87 | 8.20 | 8.38 | 9.89 | 3.2966 | 3.5920 | 3.1632 | 3.6701 | |
| Hongkongin dollari | 0.383917 | 6.65 | 8.04 | 8.92 | 9.67 | 0.3670 | 0.4017 | 0.3551 | 0.4152 | |
| Indonesian rupia | 0.000169 | 7.35 | 8.78 | 9.20 | 9.80 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.031436 | 7.37 | 8.04 | 9.19 | 9.73 | 0.0299 | 0.0328 | 0.0286 | 0.0337 | |
| Japanin jeni | 0.019157 | 10.09 | 10.74 | 10.53 | 12.28 | 0.0181 | 0.0204 | 0.0175 | 0.0215 | |
| Kanadan dollari | 2.148551 | 6.76 | 8.52 | 8.59 | 9.50 | 2.0435 | 2.2387 | 1.9587 | 2.2940 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.449829 | 6.47 | 7.68 | 8.23 | 9.48 | 0.4331 | 0.4718 | 0.4240 | 0.4917 | |
| Malesian ringgit | 0.738697 | 6.32 | 8.19 | 8.39 | 9.88 | 0.7069 | 0.7716 | 0.6842 | 0.7963 | |
| Meksikon uusi peso | 0.175059 | 6.88 | 7.81 | 8.02 | 11.86 | 0.1673 | 0.1824 | 0.1614 | 0.1876 | |
| Norjan kruunu | 0.319971 | 7.90 | 9.78 | 9.20 | 11.30 | 0.3043 | 0.3372 | 0.2936 | 0.3508 | |
| Puolan zloty | 0.794638 | 6.60 | 9.05 | 8.65 | 10.46 | 0.7494 | 0.8224 | 0.7070 | 0.8303 | |
| Ruotsin kruunu | 0.306824 | 5.57 | 8.39 | 8.59 | 10.91 | 0.2892 | 0.3152 | 0.2712 | 0.3149 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.803163 | 6.71 | 8.02 | 8.89 | 9.66 | 0.7677 | 0.8402 | 0.7427 | 0.8684 | |
| Singaporen dollari | 2.361539 | 6.19 | 7.66 | 8.10 | 9.18 | 2.2652 | 2.4635 | 2.1980 | 2.5418 | |
| Sveitsin frangi | 3.663591 | 5.16 | 8.75 | 8.76 | 10.81 | 3.4720 | 3.7864 | 3.2945 | 3.8283 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.094795 | 6.58 | 8.90 | 8.65 | 10.26 | 0.0904 | 0.0991 | 0.0872 | 0.1023 | |
| Tanskan kruunu | 0.462906 | 5.73 | 8.25 | 8.39 | 9.94 | 0.4414 | 0.4808 | 0.4236 | 0.4913 | |
| Thaimaan baht | 0.090525 | 5.86 | 7.81 | 8.72 | 10.23 | 0.0861 | 0.0938 | 0.0822 | 0.0953 | |
| Tsekin koruna | 0.142015 | 5.54 | 8.38 | 8.51 | 10.43 | 0.1349 | 0.1470 | 0.1286 | 0.1492 | |
| Turkin liira | 0.061706 | 6.83 | 8.33 | 8.76 | 9.71 | 0.0580 | 0.0636 | 0.0544 | 0.0637 | |
| Unkarin forintti | 0.009549 | 6.90 | 9.35 | 10.91 | 11.81 | 0.0090 | 0.0100 | 0.0086 | 0.0103 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 1.724463 | 4.71 | 8.39 | 8.19 | 9.87 | 1.6284 | 1.7664 | 1.5289 | 1.7603 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.011860 | 6.71 | 8.02 | 8.88 | 9.65 | 2.8789 | 3.1509 | 2.7853 | 3.2566 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)