Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 2.457002 | 8.80 | 8.05 | 9.93 | 11.36 | 2.3913 | 2.6491 | 2.4169 | 2.8859 | |
Brasilian real | 0.679106 | 15.39 | 19.08 | 15.85 | 16.13 | 0.6227 | 0.7548 | 0.5914 | 0.8253 | |
Chilen peso | 0.004316 | 14.82 | 18.02 | 20.70 | 16.86 | 0.0041 | 0.0050 | 0.0041 | 0.0058 | |
Englannin punta | 4.294230 | 9.73 | 8.29 | 9.43 | 9.55 | 4.1218 | 4.5779 | 4.0586 | 4.8678 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.200302 | 11.39 | 15.34 | 12.03 | 13.90 | 0.1837 | 0.2131 | 0.1698 | 0.2194 | |
Etelä-Korean won | 0.002821 | 11.50 | 10.60 | 9.10 | 8.51 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0033 | |
Euro | 3.778234 | 10.70 | 8.60 | 9.13 | 9.12 | 3.6289 | 4.0456 | 3.5866 | 4.3295 | |
Hongkongin dollari | 0.442544 | 12.47 | 11.70 | 10.80 | 9.10 | 0.4117 | 0.4705 | 0.3877 | 0.4888 | |
Indonesian rupia | 0.000231 | 11.47 | 9.85 | 9.40 | 9.67 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | |
Intian rupia | 0.042488 | 11.55 | 10.18 | 9.69 | 8.84 | 0.0400 | 0.0451 | 0.0381 | 0.0470 | |
Japanin jeni | 0.026665 | 15.84 | 12.58 | 12.27 | 11.07 | 0.0249 | 0.0291 | 0.0239 | 0.0313 | |
Kanadan dollari | 2.600180 | 11.41 | 9.58 | 8.73 | 8.64 | 2.4610 | 2.7570 | 2.3691 | 2.8843 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.513554 | 11.52 | 10.18 | 9.37 | 8.55 | 0.4894 | 0.5511 | 0.4793 | 0.5887 | |
Malesian ringgit | 0.817494 | 12.91 | 10.71 | 10.06 | 8.82 | 0.7793 | 0.8864 | 0.7685 | 0.9605 | |
Meksikon uusi peso | 0.184508 | 11.11 | 13.14 | 10.67 | 13.20 | 0.1751 | 0.2001 | 0.1715 | 0.2162 | |
Norjan kruunu | 0.349692 | 12.15 | 11.85 | 11.10 | 12.94 | 0.3248 | 0.3715 | 0.3051 | 0.3849 | |
Puolan zloty | 0.801982 | 10.31 | 9.17 | 12.34 | 11.13 | 0.7603 | 0.8586 | 0.7380 | 0.9111 | |
Ruotsin kruunu | 0.335455 | 8.96 | 8.28 | 9.45 | 9.81 | 0.3193 | 0.3536 | 0.3086 | 0.3683 | |
Saudi-Arabian rial | 0.924041 | 11.97 | 11.88 | 10.94 | 9.19 | 0.8605 | 0.9829 | 0.8118 | 1.0220 | |
Singaporen dollari | 2.640163 | 10.52 | 9.16 | 8.75 | 8.15 | 2.5258 | 2.8157 | 2.4766 | 2.9893 | |
Sveitsin frangi | 3.762508 | 11.64 | 9.23 | 9.97 | 9.47 | 3.5687 | 4.0153 | 3.4597 | 4.2436 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.115141 | 12.19 | 10.60 | 9.67 | 8.72 | 0.1089 | 0.1233 | 0.1055 | 0.1308 | |
Tanskan kruunu | 0.508193 | 10.02 | 8.86 | 9.10 | 9.21 | 0.4883 | 0.5435 | 0.4826 | 0.5808 | |
Thaimaan baht | 0.105911 | 10.99 | 9.14 | 9.44 | 8.91 | 0.1024 | 0.1147 | 0.1030 | 0.1252 | |
Tsekin koruna | 0.158421 | 10.82 | 9.19 | 11.05 | 10.54 | 0.1528 | 0.1720 | 0.1532 | 0.1882 | |
Turkin liira | 0.184285 | 12.72 | 11.88 | 12.94 | 26.71 | 0.1684 | 0.1944 | 0.1540 | 0.1975 | |
Unkarin forintti | 0.009679 | 15.34 | 16.74 | 17.23 | 14.08 | 0.0091 | 0.0109 | 0.0089 | 0.0124 | |
Uuden-Seelannin dollari | 2.251656 | 9.13 | 8.35 | 9.58 | 10.26 | 2.1644 | 2.4004 | 2.1356 | 2.5548 | |
Yhdysvaltain dollari | 3.466560 | 12.53 | 12.08 | 10.93 | 9.16 | 3.2210 | 3.6898 | 3.0310 | 3.8352 |
Sivu päivitetty: 2023-01-31 10:21 Suomen aikaa (2023-01-31 08:21 UTC)