| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.087116 | 7.90 | 8.34 | 8.14 | 9.82 | 1.9862 | 2.1802 | 1.9082 | 2.2425 | |
| Brasilian real | 0.567355 | 11.27 | 10.15 | 9.37 | 11.74 | 0.5270 | 0.5928 | 0.4900 | 0.6008 | |
| Chilen peso | 0.003232 | 11.57 | 12.66 | 13.68 | 15.84 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0036 | |
| Englannin punta | 3.992149 | 9.15 | 9.65 | 8.26 | 9.30 | 3.7777 | 4.1895 | 3.6121 | 4.3210 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.182495 | 12.54 | 10.36 | 9.62 | 11.18 | 0.1717 | 0.1944 | 0.1643 | 0.2038 | |
| Etelä-Korean won | 0.002088 | 11.03 | 10.94 | 9.79 | 10.18 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0024 | |
| Euro | 3.409752 | 9.09 | 9.15 | 8.44 | 9.91 | 3.2246 | 3.5708 | 3.0765 | 3.6709 | |
| Hongkongin dollari | 0.376074 | 8.83 | 9.56 | 8.86 | 9.66 | 0.3543 | 0.3932 | 0.3359 | 0.4022 | |
| Indonesian rupia | 0.000166 | 10.16 | 10.89 | 9.29 | 9.79 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.030925 | 8.52 | 9.50 | 9.18 | 9.72 | 0.0291 | 0.0323 | 0.0276 | 0.0331 | |
| Japanin jeni | 0.018538 | 13.31 | 10.94 | 10.38 | 12.24 | 0.0173 | 0.0197 | 0.0163 | 0.0205 | |
| Kanadan dollari | 2.125095 | 9.49 | 9.60 | 8.58 | 9.47 | 2.0059 | 2.2297 | 1.9112 | 2.2954 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.437727 | 8.47 | 8.89 | 8.19 | 9.48 | 0.4155 | 0.4581 | 0.3982 | 0.4716 | |
| Malesian ringgit | 0.722391 | 8.12 | 9.04 | 8.35 | 9.85 | 0.6796 | 0.7492 | 0.6398 | 0.7575 | |
| Meksikon uusi peso | 0.173483 | 7.58 | 9.05 | 8.04 | 11.98 | 0.1661 | 0.1826 | 0.1617 | 0.1905 | |
| Norjan kruunu | 0.312226 | 10.66 | 10.61 | 9.33 | 11.36 | 0.2948 | 0.3314 | 0.2831 | 0.3467 | |
| Puolan zloty | 0.792068 | 9.36 | 9.78 | 8.79 | 10.60 | 0.7467 | 0.8308 | 0.7100 | 0.8542 | |
| Ruotsin kruunu | 0.310296 | 9.88 | 9.52 | 8.86 | 10.96 | 0.2930 | 0.3265 | 0.2799 | 0.3375 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.786965 | 8.83 | 9.53 | 8.87 | 9.66 | 0.7407 | 0.8220 | 0.7009 | 0.8394 | |
| Singaporen dollari | 2.307185 | 8.45 | 8.63 | 8.10 | 9.18 | 2.1873 | 2.4084 | 2.0898 | 2.4690 | |
| Sveitsin frangi | 3.631888 | 9.65 | 9.27 | 8.77 | 10.80 | 3.4053 | 3.7856 | 3.2015 | 3.8458 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.092312 | 6.64 | 9.93 | 8.61 | 10.26 | 0.0871 | 0.0959 | 0.0825 | 0.0975 | |
| Tanskan kruunu | 0.456564 | 9.12 | 9.25 | 8.47 | 9.97 | 0.4319 | 0.4786 | 0.4126 | 0.4928 | |
| Thaimaan baht | 0.088993 | 8.07 | 8.61 | 8.78 | 10.28 | 0.0842 | 0.0928 | 0.0802 | 0.0949 | |
| Tsekin koruna | 0.140847 | 9.24 | 9.49 | 8.61 | 10.50 | 0.1332 | 0.1478 | 0.1272 | 0.1525 | |
| Turkin liira | 0.061640 | 9.26 | 9.95 | 8.74 | 9.90 | 0.0569 | 0.0633 | 0.0518 | 0.0624 | |
| Unkarin forintti | 0.009413 | 8.11 | 10.15 | 11.06 | 11.99 | 0.0089 | 0.0099 | 0.0084 | 0.0102 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 1.733760 | 9.72 | 8.66 | 8.37 | 9.91 | 1.6385 | 1.8149 | 1.5613 | 1.8638 | |
| Yhdysvaltain dollari | 2.951120 | 8.83 | 9.53 | 8.86 | 9.65 | 2.7777 | 3.0822 | 2.6286 | 3.1476 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)