| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = ILS | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 2.116030 | 5.66 | 7.03 | 9.81 | 10.51 | 1.9975 | 2.1768 | 1.8796 | 2.1815 | |
| Brasilian real | 0.609124 | 8.80 | 8.40 | 12.31 | 13.15 | 0.5709 | 0.6391 | 0.5388 | 0.6550 | |
| Chilen peso | 0.003469 | 10.64 | 10.15 | 13.51 | 16.37 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0031 | 0.0039 | |
| Englannin punta | 4.283258 | 10.39 | 8.39 | 9.72 | 10.08 | 3.9863 | 4.4451 | 3.6997 | 4.4680 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.188191 | 8.29 | 8.52 | 10.39 | 12.59 | 0.1764 | 0.1958 | 0.1657 | 0.1983 | |
| Etelä-Korean won | 0.002243 | 8.14 | 7.85 | 10.03 | 10.43 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0022 | |
| Euro | 3.774446 | 9.56 | 8.46 | 10.76 | 10.47 | 3.5348 | 3.9458 | 3.3242 | 4.0218 | |
| Hongkongin dollari | 0.419687 | 9.59 | 8.37 | 9.60 | 10.27 | 0.3945 | 0.4383 | 0.3727 | 0.4473 | |
| Indonesian rupia | 0.000195 | 8.39 | 8.59 | 10.07 | 10.09 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Intian rupia | 0.036799 | 9.66 | 8.90 | 9.80 | 10.09 | 0.0343 | 0.0383 | 0.0321 | 0.0387 | |
| Japanin jeni | 0.021311 | 11.71 | 10.77 | 12.87 | 12.91 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0179 | 0.0227 | |
| Kanadan dollari | 2.318317 | 8.79 | 8.04 | 9.42 | 10.01 | 2.1722 | 2.4015 | 2.0322 | 2.4181 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.458267 | 8.71 | 7.77 | 9.49 | 10.22 | 0.4320 | 0.4771 | 0.4089 | 0.4856 | |
| Malesian ringgit | 0.781512 | 8.74 | 8.02 | 10.04 | 10.57 | 0.7386 | 0.8183 | 0.7040 | 0.8408 | |
| Meksikon uusi peso | 0.176129 | 8.80 | 8.24 | 11.34 | 13.12 | 0.1647 | 0.1836 | 0.1544 | 0.1863 | |
| Norjan kruunu | 0.320399 | 8.45 | 8.91 | 11.48 | 12.56 | 0.2983 | 0.3331 | 0.2773 | 0.3356 | |
| Puolan zloty | 0.887477 | 9.38 | 8.86 | 10.81 | 11.32 | 0.8296 | 0.9270 | 0.7778 | 0.9428 | |
| Ruotsin kruunu | 0.341690 | 9.02 | 9.24 | 12.17 | 11.76 | 0.3184 | 0.3577 | 0.2976 | 0.3640 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.870052 | 9.50 | 8.47 | 9.53 | 10.29 | 0.8158 | 0.9062 | 0.7666 | 0.9198 | |
| Singaporen dollari | 2.504205 | 8.80 | 7.94 | 9.25 | 9.72 | 2.3468 | 2.5919 | 2.1951 | 2.6072 | |
| Sveitsin frangi | 4.049889 | 10.60 | 8.87 | 11.56 | 11.35 | 3.7789 | 4.2548 | 3.5469 | 4.3559 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.105374 | 7.74 | 7.94 | 11.81 | 10.75 | 0.0980 | 0.1088 | 0.0906 | 0.1086 | |
| Tanskan kruunu | 0.505353 | 9.20 | 8.42 | 10.90 | 10.55 | 0.4734 | 0.5279 | 0.4451 | 0.5376 | |
| Thaimaan baht | 0.100840 | 8.67 | 8.57 | 10.81 | 10.90 | 0.0947 | 0.1055 | 0.0895 | 0.1078 | |
| Tsekin koruna | 0.155144 | 9.13 | 8.83 | 11.03 | 11.31 | 0.1455 | 0.1625 | 0.1373 | 0.1663 | |
| Turkin liira | 0.077309 | 8.95 | 8.31 | 9.75 | 12.26 | 0.0714 | 0.0791 | 0.0649 | 0.0776 | |
| Unkarin forintti | 0.009789 | 8.60 | 9.20 | 11.83 | 13.35 | 0.0092 | 0.0103 | 0.0088 | 0.0107 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 1.835384 | 7.77 | 8.30 | 10.14 | 10.82 | 1.6915 | 1.8697 | 1.5308 | 1.8210 | |
| Yhdysvaltain dollari | 3.263680 | 9.51 | 8.46 | 9.58 | 10.30 | 3.0599 | 3.3997 | 2.8755 | 3.4508 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)