| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11233.760572 | 4.49 | 5.77 | 8.12 | 7.70 | 11052.9098 | 11857.1464 | 11187.1132 | 12634.3161 | |
| Brasilian real | 3040.648606 | 10.96 | 8.85 | 9.90 | 10.46 | 2854.2790 | 3197.5129 | 2702.8492 | 3290.3299 | |
| Chilen peso | 18.381878 | 6.94 | 8.38 | 9.87 | 13.43 | 17.8824 | 19.6899 | 17.9890 | 21.2538 | |
| Englannin punta | 22602.746196 | 5.74 | 5.42 | 6.17 | 6.26 | 22181.7649 | 23700.5209 | 22279.2271 | 24987.1663 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1007.500977 | 4.96 | 7.04 | 8.80 | 10.16 | 985.3336 | 1066.8735 | 991.1739 | 1137.5145 | |
| Etelä-Korean won | 11.634055 | 9.00 | 6.63 | 6.67 | 6.24 | 11.2242 | 12.2231 | 11.0276 | 12.7824 | |
| Euro | 19699.819223 | 4.38 | 4.08 | 6.60 | 6.25 | 19409.4340 | 20559.6438 | 19541.8295 | 21590.9221 | |
| Hongkongin dollari | 2152.222742 | 2.86 | 2.57 | 4.91 | 5.43 | 2117.8964 | 2203.3623 | 2102.9654 | 2252.1165 | |
| Intian rupia | 186.397351 | 5.21 | 4.26 | 5.01 | 5.23 | 181.1821 | 191.4868 | 177.2951 | 195.1221 | |
| Israelin sekeli | 5261.567362 | 5.71 | 7.63 | 9.93 | 10.02 | 5120.2522 | 5596.4252 | 5130.1195 | 5984.3661 | |
| Japanin jeni | 107.271085 | 6.44 | 6.97 | 8.61 | 8.55 | 102.5187 | 111.5221 | 98.7691 | 114.2723 | |
| Kanadan dollari | 12236.858447 | 4.09 | 4.04 | 5.68 | 5.67 | 12125.6919 | 12783.0253 | 12311.6122 | 13490.4321 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2394.860598 | 2.70 | 2.58 | 4.57 | 5.16 | 2377.7354 | 2468.9808 | 2400.4808 | 2562.2679 | |
| Malesian ringgit | 4135.370090 | 3.22 | 3.33 | 5.11 | 5.37 | 4107.1252 | 4294.3721 | 4167.3493 | 4501.8954 | |
| Meksikon uusi peso | 932.521212 | 4.24 | 5.16 | 8.81 | 10.75 | 913.5940 | 979.4508 | 916.4461 | 1033.8696 | |
| Norjan kruunu | 1666.040007 | 6.35 | 6.36 | 8.95 | 9.90 | 1611.4827 | 1750.5651 | 1588.9094 | 1833.8801 | |
| Puolan zloty | 4660.011574 | 5.29 | 4.98 | 8.39 | 8.33 | 4556.0019 | 4892.7669 | 4556.2999 | 5155.3125 | |
| Ruotsin kruunu | 1820.563239 | 6.30 | 5.93 | 9.24 | 8.75 | 1778.5692 | 1930.7111 | 1788.1329 | 2061.3007 | |
| Saudi-Arabian rial | 4466.227044 | 2.79 | 2.58 | 4.88 | 5.48 | 4395.8383 | 4571.5827 | 4365.5289 | 4672.2363 | |
| Singaporen dollari | 13038.557049 | 3.08 | 2.81 | 4.18 | 4.31 | 12895.4699 | 13401.6481 | 12925.6732 | 13817.0350 | |
| Sveitsin frangi | 21206.834118 | 5.47 | 5.55 | 7.44 | 7.38 | 20815.8894 | 22338.0327 | 20973.1918 | 23700.1885 | |
| Taiwanin uusi dollari | 534.925091 | 4.22 | 4.10 | 8.34 | 6.36 | 519.3001 | 553.4573 | 509.5757 | 569.0195 | |
| Tanskan kruunu | 2636.697658 | 5.28 | 4.56 | 7.27 | 6.72 | 2588.0848 | 2763.0395 | 2599.1131 | 2910.9201 | |
| Thaimaan baht | 532.266419 | 6.02 | 5.12 | 5.84 | 6.39 | 522.9242 | 557.9838 | 525.9267 | 588.4905 | |
| Tsekin koruna | 812.346314 | 5.12 | 4.67 | 7.55 | 7.54 | 797.0591 | 851.6645 | 800.2647 | 897.5913 | |
| Turkin liira | 390.270500 | 2.29 | 2.68 | 5.96 | 8.55 | 378.8212 | 394.9682 | 366.4915 | 393.9692 | |
| Unkarin forintti | 51.029163 | 7.69 | 6.66 | 9.02 | 10.43 | 49.3913 | 54.0054 | 48.9671 | 57.1589 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9716.102236 | 5.02 | 5.76 | 8.13 | 7.60 | 9448.8659 | 10157.0625 | 9355.2280 | 10602.8045 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16749.200000 | 2.61 | 2.52 | 4.87 | 5.43 | 16490.6959 | 17133.1058 | 16377.6264 | 17498.3865 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-31 01:10 Suomen aikaa (2025-12-30 23:10 UTC)