| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11174.978924 | 5.10 | 5.87 | 8.11 | 7.70 | 10935.9871 | 11763.5703 | 10968.9636 | 12446.2631 | |
| Brasilian real | 3044.636216 | 10.99 | 8.83 | 9.90 | 10.45 | 2862.1913 | 3206.4772 | 2718.3090 | 3309.3295 | |
| Chilen peso | 18.329968 | 7.04 | 8.41 | 9.88 | 13.42 | 17.7995 | 19.6095 | 17.8470 | 21.1062 | |
| Englannin punta | 22478.126695 | 6.22 | 5.53 | 6.18 | 6.27 | 21959.9698 | 23518.6127 | 21890.4518 | 24651.0335 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1008.574931 | 4.97 | 7.01 | 8.77 | 10.15 | 986.8656 | 1068.3061 | 993.5512 | 1139.8249 | |
| Etelä-Korean won | 11.597012 | 9.13 | 6.66 | 6.68 | 6.24 | 11.1714 | 12.1733 | 10.9466 | 12.7024 | |
| Euro | 19623.575690 | 4.62 | 4.16 | 6.60 | 6.25 | 19254.0668 | 20420.3928 | 19239.9470 | 21303.1217 | |
| Hongkongin dollari | 2145.670606 | 3.03 | 2.63 | 4.92 | 5.43 | 2108.8683 | 2195.9393 | 2090.0744 | 2241.7925 | |
| Intian rupia | 185.821125 | 5.25 | 4.29 | 5.01 | 5.23 | 180.5209 | 190.8470 | 176.4849 | 194.3346 | |
| Israelin sekeli | 5237.150060 | 5.98 | 7.69 | 9.94 | 10.02 | 5088.1205 | 5568.6330 | 5085.4380 | 5945.7895 | |
| Japanin jeni | 106.584514 | 6.63 | 7.05 | 8.63 | 8.55 | 101.2814 | 110.2937 | 96.5319 | 111.8907 | |
| Kanadan dollari | 12192.947876 | 4.46 | 4.11 | 5.69 | 5.67 | 12037.7029 | 12712.4836 | 12145.9153 | 13349.2530 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2388.298952 | 2.96 | 2.62 | 4.58 | 5.16 | 2367.0011 | 2460.7709 | 2382.9498 | 2548.8207 | |
| Malesian ringgit | 4115.927814 | 3.77 | 3.50 | 5.14 | 5.37 | 4076.2492 | 4274.2903 | 4120.1084 | 4472.9556 | |
| Meksikon uusi peso | 928.698524 | 4.63 | 4.96 | 8.66 | 10.74 | 908.8821 | 974.5672 | 909.8824 | 1026.7714 | |
| Norjan kruunu | 1656.852339 | 6.66 | 6.44 | 8.97 | 9.90 | 1596.2708 | 1736.7625 | 1563.0650 | 1808.9591 | |
| Puolan zloty | 4644.331918 | 4.99 | 5.03 | 8.36 | 8.33 | 4528.4406 | 4858.1160 | 4501.4032 | 5084.0373 | |
| Ruotsin kruunu | 1813.683171 | 6.50 | 5.97 | 9.25 | 8.75 | 1766.3184 | 1919.2099 | 1765.7984 | 2038.8607 | |
| Saudi-Arabian rial | 4453.388723 | 3.00 | 2.63 | 4.89 | 5.48 | 4376.9794 | 4556.4992 | 4337.2001 | 4649.9205 | |
| Singaporen dollari | 12997.385255 | 3.38 | 2.88 | 4.18 | 4.31 | 12828.7091 | 13350.9947 | 12818.1128 | 13735.4117 | |
| Sveitsin frangi | 21072.293717 | 6.06 | 5.71 | 7.47 | 7.39 | 20551.5706 | 22119.7127 | 20481.2787 | 23263.1855 | |
| Taiwanin uusi dollari | 532.289061 | 4.54 | 4.20 | 8.36 | 6.36 | 515.5661 | 550.3971 | 504.1476 | 564.5907 | |
| Tanskan kruunu | 2627.605281 | 5.19 | 4.61 | 7.26 | 6.72 | 2567.9507 | 2741.0634 | 2556.2411 | 2862.0351 | |
| Thaimaan baht | 527.939689 | 6.76 | 5.41 | 5.87 | 6.40 | 515.4519 | 552.2385 | 513.3057 | 578.4038 | |
| Tsekin koruna | 809.424114 | 5.28 | 4.70 | 7.55 | 7.54 | 791.0792 | 845.9021 | 788.4176 | 885.4402 | |
| Turkin liira | 388.732689 | 2.64 | 2.76 | 5.97 | 8.55 | 376.3202 | 393.0373 | 362.5247 | 390.8698 | |
| Unkarin forintti | 50.960201 | 7.21 | 6.67 | 9.00 | 10.42 | 49.1979 | 53.6933 | 48.4677 | 56.3929 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9629.063781 | 6.09 | 6.03 | 8.14 | 7.62 | 9296.7880 | 10045.4868 | 9102.4087 | 10409.2433 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16701.900000 | 2.81 | 2.56 | 4.88 | 5.43 | 16422.6868 | 17078.8405 | 16277.4896 | 17420.3484 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-01 12:23 Suomen aikaa (2026-01-01 10:23 UTC)