Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10858.351835 | 7.45 | 6.31 | 12.17 | 8.67 | 10467.6402 | 11558.5294 | 10358.8980 | 12299.4280 | |
Brasilian real | 2587.185995 | 16.73 | 15.73 | 18.80 | 14.44 | 2293.5044 | 2789.9596 | 2040.7679 | 2865.4198 | |
Chilen peso | 19.616384 | 18.36 | 14.27 | 14.64 | 12.98 | 18.0950 | 21.6792 | 17.2662 | 23.6120 | |
Englannin punta | 19189.976212 | 8.01 | 8.53 | 10.58 | 8.51 | 18292.5165 | 20290.9257 | 17750.8175 | 21242.7063 | |
Etelä-Afrikan randi | 928.936832 | 16.07 | 13.37 | 15.87 | 13.47 | 835.0179 | 992.9132 | 753.0083 | 1016.4283 | |
Etelä-Korean won | 12.720624 | 4.75 | 5.03 | 8.86 | 6.70 | 12.2380 | 13.1416 | 11.8504 | 13.4066 | |
Euro | 17083.946443 | 5.51 | 5.71 | 10.37 | 7.71 | 16357.4863 | 17764.4157 | 15801.2472 | 18228.8095 | |
Hongkongin dollari | 1810.645071 | 6.66 | 6.04 | 10.08 | 7.15 | 1720.5456 | 1877.0775 | 1641.7472 | 1908.9984 | |
Intian rupia | 192.230106 | 5.53 | 5.51 | 9.22 | 6.75 | 184.0980 | 198.9265 | 177.3509 | 202.8177 | |
Israelin sekeli | 4278.568598 | 16.64 | 10.64 | 12.56 | 8.85 | 3914.6808 | 4558.6296 | 3609.2907 | 4698.6831 | |
Japanin jeni | 135.362643 | 5.53 | 6.61 | 11.80 | 9.04 | 128.4138 | 140.7183 | 122.4702 | 143.5028 | |
Kanadan dollari | 11053.825255 | 5.59 | 5.14 | 9.16 | 7.08 | 10655.7034 | 11497.5449 | 10390.9898 | 11853.7132 | |
Kiinan renminbi yuan | 2167.010166 | 4.98 | 4.50 | 9.29 | 6.66 | 2091.4118 | 2246.9709 | 2038.6848 | 2308.4322 | |
Malesian ringgit | 3473.356016 | 4.07 | 4.38 | 8.00 | 5.82 | 3354.5979 | 3572.3167 | 3256.3894 | 3631.0962 | |
Meksikon uusi peso | 703.509352 | 10.22 | 10.28 | 16.77 | 12.18 | 653.2877 | 753.3147 | 616.5935 | 789.1586 | |
Norjan kruunu | 1652.255082 | 9.94 | 11.02 | 15.39 | 10.72 | 1556.5060 | 1788.5205 | 1508.5309 | 1918.9849 | |
Puolan zloty | 3763.079373 | 7.91 | 8.45 | 11.17 | 8.85 | 3542.1881 | 3935.4500 | 3355.1751 | 4026.3299 | |
Ruotsin kruunu | 1693.206643 | 8.17 | 6.91 | 10.96 | 8.96 | 1613.4039 | 1782.3157 | 1560.3550 | 1854.0435 | |
Saudi-Arabian rial | 3742.092172 | 6.70 | 6.08 | 10.29 | 7.27 | 3548.9827 | 3876.1349 | 3375.6760 | 3932.6894 | |
Singaporen dollari | 10581.756502 | 4.85 | 4.36 | 8.44 | 5.92 | 10196.9609 | 10908.4113 | 9882.4886 | 11107.0671 | |
Sveitsin frangi | 15852.885870 | 5.24 | 6.42 | 10.43 | 7.98 | 15175.2464 | 16511.8838 | 14670.0857 | 16979.7441 | |
Taiwanin uusi dollari | 501.841232 | 7.13 | 6.31 | 9.67 | 6.70 | 479.3064 | 523.5797 | 462.4154 | 538.8780 | |
Tanskan kruunu | 2293.720852 | 5.55 | 6.31 | 11.13 | 8.29 | 2189.3720 | 2390.4855 | 2108.9884 | 2455.7300 | |
Thaimaan baht | 468.030409 | 5.31 | 4.87 | 8.86 | 6.58 | 450.9344 | 484.9765 | 438.3592 | 497.2509 | |
Tsekin koruna | 653.261724 | 5.57 | 6.20 | 11.22 | 8.45 | 627.5330 | 685.2074 | 612.2713 | 712.9894 | |
Turkin liira | 1892.735930 | 10.50 | 20.73 | 14.96 | 18.48 | 1735.7148 | 2070.9139 | 1632.5652 | 2216.6165 | |
Unkarin forintti | 47.723100 | 7.91 | 9.56 | 13.28 | 10.17 | 45.0841 | 50.7067 | 43.3482 | 53.1347 | |
Uuden-Seelannin dollari | 10093.552702 | 8.34 | 6.41 | 9.95 | 7.81 | 9703.7288 | 10664.5521 | 9521.8935 | 11213.5799 | |
Yhdysvaltain dollari | 14036.700000 | 6.70 | 6.07 | 10.09 | 7.17 | 13316.0550 | 14532.2071 | 12666.5938 | 14736.7446 |
Sivu päivitetty: 2021-01-23 10:53 Suomen aikaa (2021-01-23 08:53 UTC)