Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10729.057405 | 6.70 | 6.34 | 8.13 | 8.12 | 10259.5433 | 11124.2283 | 9875.0658 | 11360.7629 | |
Brasilian real | 3048.487034 | 8.19 | 7.82 | 11.08 | 11.26 | 2900.9044 | 3217.3634 | 2805.0414 | 3356.0150 | |
Chilen peso | 17.330907 | 7.20 | 7.45 | 10.40 | 14.01 | 16.5916 | 18.2583 | 16.1577 | 19.0715 | |
Englannin punta | 22261.958820 | 5.58 | 5.32 | 6.29 | 6.72 | 21587.7033 | 23053.0402 | 21162.8741 | 23712.4156 | |
Etelä-Afrikan randi | 953.500550 | 6.13 | 7.52 | 9.04 | 11.01 | 920.3148 | 1003.7133 | 905.8394 | 1052.6967 | |
Etelä-Korean won | 11.667547 | 4.37 | 5.32 | 6.57 | 6.46 | 11.2309 | 11.9512 | 10.8242 | 12.0548 | |
Euro | 19358.991733 | 5.17 | 5.34 | 6.92 | 6.57 | 18810.5741 | 20105.8104 | 18525.7130 | 20790.5046 | |
Hongkongin dollari | 2133.278062 | 4.36 | 5.33 | 5.46 | 5.61 | 2088.6709 | 2213.2034 | 2077.1144 | 2296.2743 | |
Intian rupia | 188.415322 | 4.72 | 5.22 | 5.32 | 5.27 | 183.3572 | 194.3736 | 180.1880 | 199.3494 | |
Israelin sekeli | 5001.569537 | 10.17 | 9.11 | 10.36 | 10.13 | 4783.3953 | 5357.2432 | 4701.0079 | 5720.2721 | |
Japanin jeni | 110.306677 | 8.81 | 7.60 | 8.85 | 8.96 | 104.6889 | 115.2997 | 100.2489 | 118.4950 | |
Kanadan dollari | 11810.160504 | 4.83 | 4.73 | 5.91 | 5.84 | 11435.8684 | 12132.5713 | 11132.1400 | 12332.8696 | |
Kiinan renminbi yuan | 2326.073682 | 4.10 | 4.45 | 4.96 | 5.46 | 2281.0592 | 2401.9612 | 2266.6394 | 2478.7421 | |
Malesian ringgit | 3921.320848 | 3.88 | 4.27 | 5.37 | 5.62 | 3837.2881 | 4040.6832 | 3796.8966 | 4152.2103 | |
Meksikon uusi peso | 899.725260 | 5.25 | 6.31 | 9.97 | 10.97 | 869.6464 | 944.2513 | 855.9918 | 987.1464 | |
Norjan kruunu | 1649.373918 | 7.58 | 6.70 | 9.16 | 10.52 | 1579.1933 | 1727.1436 | 1532.2334 | 1789.3274 | |
Puolan zloty | 4556.593760 | 6.22 | 7.01 | 8.75 | 8.76 | 4388.4950 | 4773.0609 | 4293.3319 | 4965.7178 | |
Ruotsin kruunu | 1754.804358 | 6.83 | 7.03 | 9.44 | 9.15 | 1685.3722 | 1842.4107 | 1644.9736 | 1919.4335 | |
Saudi-Arabian rial | 4418.037311 | 4.40 | 4.93 | 5.50 | 5.70 | 4319.2667 | 4571.0645 | 4279.2902 | 4720.5530 | |
Singaporen dollari | 12808.391241 | 3.58 | 4.09 | 4.43 | 4.43 | 12531.6602 | 13124.6890 | 12352.8490 | 13382.8135 | |
Sveitsin frangi | 20941.724211 | 5.37 | 5.57 | 7.65 | 7.58 | 20381.7538 | 21883.1113 | 20196.1694 | 22841.9468 | |
Taiwanin uusi dollari | 540.158358 | 3.85 | 5.20 | 8.47 | 6.46 | 520.1028 | 556.1314 | 503.1141 | 565.0005 | |
Tanskan kruunu | 2591.318381 | 5.35 | 5.70 | 7.62 | 7.17 | 2510.5999 | 2696.2643 | 2465.6683 | 2789.9869 | |
Thaimaan baht | 507.446049 | 5.34 | 5.45 | 6.01 | 6.55 | 489.4233 | 521.8842 | 474.1932 | 529.9824 | |
Tsekin koruna | 796.257676 | 5.85 | 6.51 | 7.91 | 7.87 | 771.7020 | 833.8729 | 761.3335 | 870.6806 | |
Turkin liira | 395.599621 | 4.55 | 5.05 | 6.57 | 8.66 | 380.4121 | 404.6728 | 365.8248 | 407.1724 | |
Unkarin forintti | 49.665958 | 8.54 | 8.32 | 9.76 | 11.32 | 47.5818 | 52.6772 | 46.5816 | 55.5571 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9493.706422 | 5.50 | 6.60 | 8.03 | 7.87 | 8992.7451 | 9712.1572 | 8472.1737 | 9680.2352 | |
Yhdysvaltain dollari | 16570.600000 | 4.44 | 4.99 | 5.44 | 5.63 | 16198.7532 | 17146.6459 | 16048.1858 | 17709.3827 |
Sivu päivitetty: 2025-10-19 12:36 Suomen kesäaikaa (2025-10-19 09:36 UTC)