Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10590.110722 | 9.67 | 12.98 | 8.45 | 8.54 | 9981.1010 | 11240.4799 | 9559.8591 | 11744.5506 | |
Brasilian real | 2930.041780 | 11.46 | 13.53 | 12.45 | 12.19 | 2752.7208 | 3176.1656 | 2660.3248 | 3408.5211 | |
Chilen peso | - | - | 13.39 | 11.92 | 16.15 | - | - | - | - | |
Englannin punta | 21925.007271 | 9.13 | 8.14 | 6.54 | 7.67 | 21084.1887 | 23093.4179 | 20656.3244 | 24183.7308 | |
Etelä-Afrikan randi | 913.879386 | 8.79 | 11.06 | 10.06 | 11.54 | 873.6976 | 979.4986 | 858.5743 | 1046.5537 | |
Etelä-Korean won | 11.812035 | 10.82 | 8.71 | 6.77 | 6.63 | 11.2914 | 12.4851 | 10.9968 | 13.0876 | |
Euro | 18476.134410 | 10.61 | 10.01 | 7.14 | 6.97 | 17589.0809 | 19557.9917 | 17049.8855 | 20489.7328 | |
Hongkongin dollari | 2114.682301 | 6.09 | 6.01 | 5.89 | 5.55 | 2033.7241 | 2178.4971 | 1964.8051 | 2213.3346 | |
Intian rupia | 192.948951 | 6.55 | 6.07 | 5.80 | 5.32 | 185.7561 | 199.3102 | 180.0260 | 203.3820 | |
Israelin sekeli | 4662.153766 | 13.08 | 12.15 | 10.50 | 10.01 | 4401.5792 | 5045.6213 | 4278.1001 | 5419.6617 | |
Japanin jeni | 113.149417 | 13.23 | 12.01 | 10.33 | 9.20 | 104.8424 | 120.1150 | 98.1182 | 124.1781 | |
Kanadan dollari | 11812.288472 | 8.46 | 8.45 | 6.44 | 6.00 | 11259.6400 | 12310.6292 | 10826.1886 | 12635.7931 | |
Kiinan renminbi yuan | 2289.622670 | 7.02 | 5.93 | 5.79 | 5.52 | 2213.5690 | 2377.9630 | 2165.0882 | 2451.1124 | |
Malesian ringgit | 3852.706358 | 10.24 | 7.45 | 6.37 | 5.60 | 3722.0202 | 4080.6393 | 3682.4030 | 4318.4296 | |
Meksikon uusi peso | 851.963668 | 10.77 | 12.95 | 14.24 | 11.29 | 797.7679 | 922.3417 | 766.8981 | 986.0145 | |
Norjan kruunu | 1584.947868 | 11.72 | 13.05 | 9.78 | 11.18 | 1495.1821 | 1706.2585 | 1446.8091 | 1818.6354 | |
Puolan zloty | 4353.289260 | 12.67 | 12.30 | 8.94 | 9.66 | 4074.4825 | 4638.4629 | 3875.0394 | 4850.5771 | |
Ruotsin kruunu | 1695.239856 | 12.92 | 13.80 | 9.65 | 9.54 | 1594.1997 | 1831.9987 | 1539.7379 | 1958.9901 | |
Saudi-Arabian rial | 4400.694152 | 6.43 | 6.12 | 6.10 | 5.72 | 4228.1687 | 4540.5763 | 4083.5847 | 4620.2296 | |
Singaporen dollari | 12713.319779 | 6.68 | 5.92 | 4.90 | 4.50 | 12355.1594 | 13209.6568 | 12174.1810 | 13669.2290 | |
Sveitsin frangi | 19697.624139 | 10.35 | 11.49 | 8.75 | 7.96 | 18633.8488 | 20944.7858 | 17958.4575 | 21989.2827 | |
Taiwanin uusi dollari | 547.120974 | 22.96 | 13.97 | 8.40 | 6.35 | 513.5704 | 610.7356 | 505.0588 | 681.8430 | |
Tanskan kruunu | 2475.390048 | 11.64 | 11.00 | 7.66 | 7.65 | 2343.0307 | 2630.7244 | 2259.0920 | 2760.9054 | |
Thaimaan baht | 495.115872 | 8.10 | 7.40 | 6.29 | 6.67 | 475.5992 | 516.9198 | 462.6453 | 534.4625 | |
Tsekin koruna | 741.292058 | 12.04 | 11.19 | 8.17 | 8.33 | 702.0300 | 791.5519 | 679.4123 | 836.4006 | |
Turkin liira | 426.876254 | 7.32 | 8.90 | 7.31 | 9.23 | 398.3482 | 435.8456 | 367.2433 | 429.1654 | |
Unkarin forintti | 45.780389 | 12.84 | 12.23 | 9.86 | 13.05 | 42.9966 | 49.1389 | 41.2769 | 52.0178 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9706.999553 | 10.70 | 12.49 | 8.08 | 8.23 | 9094.1231 | 10249.0410 | 8610.5313 | 10591.6150 | |
Yhdysvaltain dollari | 16508.500000 | 6.46 | 6.11 | 5.99 | 5.61 | 15862.1123 | 17028.1680 | 15317.8788 | 17320.3934 |
Sivu päivitetty: 2025-05-16 02:11 Suomen kesäaikaa (2025-05-15 23:11 UTC)