| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 12710.540198 | 4.39 | 5.33 | 7.14 | 7.48 | 12415.8582 | 13242.3676 | 12340.8896 | 13798.2706 | |
| Brasilian real | 3484.240352 | 8.51 | 7.05 | 8.43 | 10.01 | 3363.4590 | 3686.4451 | 3321.9119 | 3893.6883 | |
| Chilen peso | 18.604161 | 9.15 | 8.54 | 11.00 | 13.23 | 17.4021 | 19.4190 | 16.3223 | 19.7364 | |
| Englannin punta | 23866.225141 | 4.16 | 5.16 | 5.82 | 5.90 | 23174.2199 | 24554.4167 | 22666.0686 | 25054.9248 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1096.613099 | 6.03 | 7.98 | 9.64 | 9.76 | 1050.4524 | 1149.8697 | 1020.7512 | 1193.8270 | |
| Etelä-Korean won | 12.939947 | 7.00 | 6.91 | 6.61 | 6.25 | 12.6409 | 13.6725 | 12.6785 | 14.5239 | |
| Euro | 20473.057536 | 3.43 | 4.44 | 5.09 | 5.92 | 19953.4377 | 20967.2491 | 19558.3976 | 21311.4723 | |
| Hongkongin dollari | 2272.838518 | 4.48 | 4.84 | 4.47 | 5.35 | 2223.1136 | 2343.4126 | 2199.1641 | 2409.3465 | |
| Intian rupia | 186.105689 | 5.69 | 5.53 | 5.47 | 5.49 | 180.3702 | 192.2497 | 176.4156 | 197.0226 | |
| Israelin sekeli | 5920.129090 | 7.35 | 8.78 | 9.20 | 9.80 | 5659.7378 | 6234.9833 | 5500.1967 | 6504.1699 | |
| Japanin jeni | 113.413944 | 7.53 | 7.92 | 7.15 | 8.29 | 109.5209 | 119.4068 | 107.8830 | 125.3026 | |
| Kanadan dollari | 12719.698105 | 3.53 | 4.17 | 4.99 | 5.48 | 12409.3126 | 13026.5856 | 12180.2324 | 13248.6669 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2663.048348 | 4.34 | 4.59 | 4.25 | 5.05 | 2621.3135 | 2756.7252 | 2622.2052 | 2861.2409 | |
| Malesian ringgit | 4373.181990 | 5.96 | 5.58 | 5.11 | 5.38 | 4252.9104 | 4532.3213 | 4187.7730 | 4675.7084 | |
| Meksikon uusi peso | 1036.373570 | 4.27 | 5.14 | 6.67 | 10.20 | 1007.0111 | 1070.8572 | 988.5429 | 1099.6047 | |
| Norjan kruunu | 1894.266716 | 4.09 | 5.75 | 8.06 | 8.76 | 1840.1924 | 1970.5289 | 1813.6308 | 2041.8541 | |
| Puolan zloty | 4704.358311 | 5.23 | 6.07 | 6.85 | 7.79 | 4509.4547 | 4833.4365 | 4329.8637 | 4882.7485 | |
| Ruotsin kruunu | 1816.437030 | 4.97 | 5.95 | 8.28 | 8.62 | 1730.6094 | 1862.4204 | 1645.7609 | 1868.8834 | |
| Saudi-Arabian rial | 4754.826667 | 4.43 | 4.79 | 4.47 | 5.40 | 4652.1322 | 4901.9636 | 4603.5134 | 5040.0891 | |
| Singaporen dollari | 13980.617541 | 3.52 | 3.98 | 4.02 | 4.32 | 13740.0161 | 14357.9782 | 13646.5152 | 14727.0041 | |
| Sveitsin frangi | 21688.930625 | 3.92 | 5.60 | 6.42 | 7.23 | 20904.2568 | 22217.7955 | 20183.9813 | 22430.9515 | |
| Taiwanin uusi dollari | 561.199535 | 4.22 | 6.75 | 5.19 | 6.51 | 545.8771 | 580.6648 | 537.1060 | 597.7671 | |
| Tanskan kruunu | 2740.462497 | 3.31 | 4.46 | 5.53 | 6.37 | 2669.4431 | 2808.7367 | 2615.8870 | 2856.8051 | |
| Thaimaan baht | 535.916949 | 4.69 | 4.94 | 6.34 | 6.25 | 518.3063 | 550.9319 | 503.9322 | 560.1330 | |
| Tsekin koruna | 840.744810 | 4.24 | 5.05 | 5.76 | 6.98 | 813.4124 | 861.5922 | 789.6735 | 872.4353 | |
| Turkin liira | 365.309283 | 4.40 | 5.16 | 4.70 | 6.12 | 351.6580 | 371.3626 | 337.3271 | 370.7336 | |
| Unkarin forintti | 56.529886 | 9.13 | 9.30 | 10.90 | 9.80 | 53.4043 | 59.7398 | 51.1728 | 62.1396 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 10209.040680 | 5.09 | 6.44 | 6.96 | 7.25 | 9735.5519 | 10448.3985 | 9259.0835 | 10464.6129 | |
| Yhdysvaltain dollari | 17830.600000 | 4.43 | 4.79 | 4.46 | 5.36 | 17445.4834 | 18381.9247 | 17262.8854 | 18899.2581 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)