| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11200.613296 | 5.01 | 5.80 | 8.10 | 7.70 | 10970.1623 | 11792.4858 | 11016.8511 | 12486.2075 | |
| Brasilian real | 3077.354662 | 11.71 | 9.06 | 9.95 | 10.46 | 2896.4204 | 3257.2545 | 2764.1150 | 3387.4551 | |
| Chilen peso | 18.441568 | 7.41 | 8.41 | 9.89 | 13.42 | 17.9694 | 19.8254 | 18.1581 | 21.5282 | |
| Englannin punta | 22504.893421 | 5.81 | 5.48 | 6.17 | 6.26 | 22017.7993 | 23537.3814 | 21985.8405 | 24680.0050 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1013.608575 | 4.96 | 6.98 | 8.70 | 10.16 | 994.3651 | 1075.9759 | 1006.0393 | 1153.3184 | |
| Etelä-Korean won | 11.602305 | 9.32 | 6.62 | 6.64 | 6.24 | 11.1865 | 12.1949 | 10.9839 | 12.7550 | |
| Euro | 19620.972481 | 4.55 | 4.11 | 6.59 | 6.21 | 19255.2956 | 20411.2364 | 19242.4867 | 21287.0363 | |
| Hongkongin dollari | 2147.040214 | 3.11 | 2.60 | 4.92 | 5.43 | 2111.6233 | 2199.1500 | 2095.8070 | 2248.5467 | |
| Intian rupia | 185.647289 | 4.98 | 4.26 | 5.01 | 5.23 | 180.8912 | 191.0195 | 177.7768 | 195.3691 | |
| Israelin sekeli | 5264.766233 | 5.76 | 7.73 | 9.95 | 10.02 | 5114.8864 | 5594.4341 | 5110.0387 | 5968.0974 | |
| Japanin jeni | 106.654043 | 6.61 | 7.01 | 8.62 | 8.55 | 101.5381 | 110.5495 | 97.1278 | 112.5393 | |
| Kanadan dollari | 12183.928975 | 4.53 | 4.03 | 5.69 | 5.66 | 12034.6636 | 12708.5231 | 12154.2371 | 13357.0323 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2392.402728 | 3.01 | 2.59 | 4.57 | 5.16 | 2374.3566 | 2468.5743 | 2397.0859 | 2564.2225 | |
| Malesian ringgit | 4124.522924 | 3.83 | 3.41 | 5.14 | 5.37 | 4090.1306 | 4288.2526 | 4144.6508 | 4498.5212 | |
| Meksikon uusi peso | 933.923238 | 4.85 | 5.07 | 8.66 | 10.74 | 915.5874 | 982.9584 | 920.5045 | 1040.9606 | |
| Norjan kruunu | 1661.970852 | 6.25 | 6.45 | 8.97 | 9.87 | 1603.6923 | 1742.2322 | 1573.7289 | 1816.5934 | |
| Puolan zloty | 4654.428397 | 4.34 | 5.00 | 8.36 | 8.29 | 4550.3024 | 4868.8687 | 4539.6168 | 5104.1140 | |
| Ruotsin kruunu | 1814.461548 | 5.94 | 5.93 | 9.25 | 8.73 | 1769.2950 | 1918.0450 | 1770.6447 | 2036.3604 | |
| Saudi-Arabian rial | 4460.802091 | 3.09 | 2.61 | 4.87 | 5.48 | 4389.4138 | 4570.4182 | 4360.3319 | 4676.4471 | |
| Singaporen dollari | 13015.358043 | 3.28 | 2.81 | 4.17 | 4.31 | 12867.8797 | 13382.3068 | 12894.4111 | 13800.2810 | |
| Sveitsin frangi | 21108.276301 | 5.81 | 5.69 | 7.47 | 7.35 | 20621.4736 | 22172.0216 | 20606.9927 | 23364.1115 | |
| Taiwanin uusi dollari | 532.650469 | 4.48 | 4.20 | 8.36 | 6.36 | 515.9111 | 550.6463 | 504.4058 | 564.6683 | |
| Tanskan kruunu | 2625.496138 | 4.95 | 4.56 | 7.26 | 6.68 | 2567.0333 | 2736.9324 | 2555.7412 | 2855.7770 | |
| Thaimaan baht | 532.304716 | 7.37 | 5.57 | 5.91 | 6.41 | 520.4904 | 559.3774 | 520.9019 | 590.1408 | |
| Tsekin koruna | 811.873644 | 5.19 | 4.63 | 7.54 | 7.52 | 794.2255 | 848.7490 | 792.7488 | 889.3650 | |
| Turkin liira | 389.041472 | 2.72 | 2.67 | 5.94 | 8.55 | 376.9403 | 393.6242 | 363.7061 | 392.0388 | |
| Unkarin forintti | 51.142294 | 7.25 | 6.65 | 8.97 | 10.37 | 49.4954 | 54.0161 | 49.0003 | 57.0092 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9647.355309 | 5.98 | 6.03 | 8.14 | 7.59 | 9323.8910 | 10070.4636 | 9144.9832 | 10450.1843 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16728.900000 | 2.90 | 2.55 | 4.86 | 5.43 | 16468.1054 | 17130.4374 | 16362.6199 | 17519.1846 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-04 10:49 Suomen aikaa (2026-01-04 08:49 UTC)