Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10321.341814 | 14.74 | 11.82 | 7.96 | 9.15 | 9584.5382 | 10936.5819 | 8986.1696 | 11293.7757 | |
Brasilian real | 2968.773665 | 20.94 | 16.85 | 12.87 | 14.67 | 2697.6202 | 3273.9932 | 2518.2774 | 3521.7928 | |
Chilen peso | 17.279555 | 15.35 | 14.68 | 12.73 | 14.07 | 15.7140 | 18.5038 | 14.4141 | 19.1303 | |
Englannin punta | 18266.161548 | 9.68 | 7.13 | 5.50 | 8.00 | 17242.7174 | 18777.8355 | 16218.2819 | 18800.0800 | |
Etelä-Afrikan randi | 923.314136 | 15.32 | 12.45 | 12.08 | 13.18 | 828.9233 | 965.3633 | 735.8652 | 958.1185 | |
Etelä-Korean won | 11.571842 | 6.68 | 6.37 | 4.88 | 6.45 | 11.0905 | 11.8769 | 10.6393 | 11.9797 | |
Euro | 15455.417086 | 7.31 | 7.03 | 5.55 | 7.47 | 14752.8580 | 15918.3884 | 14105.9627 | 16091.6335 | |
Hongkongin dollari | 1872.973486 | 4.04 | 3.21 | 3.50 | 6.59 | 1855.8339 | 1933.6737 | 1870.1084 | 2008.0458 | |
Intian rupia | 189.468163 | 4.70 | 4.60 | 3.98 | 6.26 | 184.8775 | 194.5063 | 181.7853 | 198.4950 | |
Israelin sekeli | 4385.573438 | 12.44 | 9.40 | 7.05 | 8.95 | 4107.5411 | 4587.1424 | 3864.5470 | 4679.1642 | |
Japanin jeni | 113.953182 | 8.50 | 7.78 | 6.28 | 8.56 | 107.7062 | 117.4076 | 101.6283 | 118.0020 | |
Kanadan dollari | 11465.975120 | 9.01 | 7.02 | 5.96 | 6.93 | 11028.7153 | 11996.0466 | 10762.2045 | 12449.2731 | |
Kiinan renminbi yuan | 2178.964047 | 5.30 | 4.04 | 3.46 | 6.17 | 2099.3658 | 2204.6909 | 2010.2140 | 2188.0888 | |
Malesian ringgit | 3345.051514 | 4.86 | 3.71 | 3.61 | 5.48 | 3247.1298 | 3401.9167 | 3151.4821 | 3416.2046 | |
Meksikon uusi peso | 737.599719 | 7.65 | 8.40 | 8.00 | 11.84 | 712.6384 | 781.2842 | 705.1590 | 826.9225 | |
Norjan kruunu | 1510.060151 | 16.76 | 13.20 | 10.16 | 11.56 | 1335.3908 | 1556.6932 | 1150.9487 | 1501.0711 | |
Puolan zloty | 3326.492284 | 13.05 | 16.52 | 10.55 | 9.67 | 3021.8684 | 3522.7054 | 2748.3801 | 3584.5343 | |
Ruotsin kruunu | 1476.027394 | 12.88 | 12.52 | 8.56 | 8.94 | 1363.8828 | 1552.8930 | 1264.3753 | 1583.0772 | |
Saudi-Arabian rial | 3919.707990 | 4.11 | 3.33 | 3.62 | 6.72 | 3877.1733 | 4044.4450 | 3896.4372 | 4192.1801 | |
Singaporen dollari | 10596.303824 | 4.76 | 3.93 | 3.30 | 5.60 | 10362.8229 | 10848.6720 | 10203.2979 | 11046.0191 | |
Sveitsin frangi | 14775.702522 | 6.16 | 5.93 | 5.58 | 7.71 | 14081.1655 | 15064.9628 | 13347.9221 | 15004.2323 | |
Taiwanin uusi dollari | 494.861567 | 4.23 | 4.77 | 3.86 | 6.47 | 481.6577 | 505.9247 | 470.7407 | 512.5740 | |
Tanskan kruunu | 2078.784271 | 8.56 | 7.80 | 5.99 | 8.00 | 1969.7838 | 2145.5319 | 1867.1006 | 2164.9866 | |
Thaimaan baht | 424.871320 | 7.06 | 5.95 | 5.60 | 6.59 | 406.6917 | 436.6663 | 389.8172 | 440.9143 | |
Tsekin koruna | 627.030232 | 12.07 | 14.22 | 8.78 | 8.94 | 578.0241 | 660.9489 | 534.7763 | 674.5521 | |
Turkin liira | 921.837769 | 7.50 | 12.62 | 39.91 | 26.04 | 766.5925 | 964.3253 | 613.1489 | 912.3897 | |
Unkarin forintti | 40.403399 | 14.74 | 20.79 | 13.04 | 11.63 | 35.9532 | 43.2880 | 32.0254 | 44.1723 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9342.692273 | 11.46 | 9.67 | 7.49 | 8.20 | 8686.9857 | 9691.3388 | 8049.8230 | 9729.3573 | |
Yhdysvaltain dollari | 14701.100000 | 4.09 | 3.26 | 3.57 | 6.61 | 14545.2339 | 15164.9488 | 14620.0963 | 15715.7608 |
Sivu päivitetty: 2022-05-19 02:10 Suomen kesäaikaa (2022-05-18 23:10 UTC)