| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11268.800151 | 5.37 | 5.95 | 8.13 | 7.63 | 11027.1419 | 11878.5366 | 11069.0642 | 12590.8806 | |
| Brasilian real | 3111.329647 | 12.17 | 9.31 | 9.95 | 10.39 | 2938.7519 | 3313.8186 | 2829.2316 | 3483.5523 | |
| Chilen peso | 18.525532 | 7.56 | 8.59 | 9.81 | 13.43 | 18.0173 | 19.8966 | 18.1488 | 21.5515 | |
| Englannin punta | 22676.307949 | 5.94 | 5.64 | 6.16 | 6.19 | 22218.8042 | 23777.8410 | 22268.3997 | 25043.8395 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1023.162442 | 4.83 | 7.11 | 8.68 | 10.09 | 1003.9964 | 1086.3467 | 1016.2773 | 1164.9606 | |
| Etelä-Korean won | 11.587931 | 9.33 | 6.60 | 6.64 | 6.22 | 11.1800 | 12.1873 | 10.9916 | 12.7632 | |
| Euro | 19633.446245 | 4.91 | 4.17 | 6.58 | 6.20 | 19266.6521 | 20454.6279 | 19270.7993 | 21375.0745 | |
| Hongkongin dollari | 2153.239259 | 3.14 | 2.62 | 4.92 | 5.42 | 2118.7880 | 2207.0086 | 2105.2795 | 2259.4132 | |
| Intian rupia | 185.997345 | 4.88 | 4.30 | 5.01 | 5.23 | 181.0815 | 191.1793 | 177.6434 | 195.1498 | |
| Israelin sekeli | 5300.823186 | 6.08 | 7.64 | 9.97 | 10.01 | 5153.9782 | 5642.3721 | 5160.2225 | 6036.3052 | |
| Japanin jeni | 107.130673 | 6.59 | 5.93 | 8.63 | 8.52 | 102.6905 | 111.3352 | 99.3154 | 114.2393 | |
| Kanadan dollari | 12167.268928 | 4.24 | 4.13 | 5.69 | 5.62 | 11962.1707 | 12622.9651 | 11963.2163 | 13130.8772 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2401.505506 | 3.08 | 2.61 | 4.56 | 5.15 | 2387.1240 | 2482.4764 | 2417.9191 | 2587.6422 | |
| Malesian ringgit | 4138.804283 | 4.49 | 3.69 | 5.13 | 5.39 | 4097.4123 | 4311.3186 | 4147.5379 | 4529.7002 | |
| Meksikon uusi peso | 933.714209 | 4.91 | 5.16 | 8.59 | 10.74 | 913.1117 | 980.6107 | 913.6498 | 1033.7752 | |
| Norjan kruunu | 1672.855333 | 6.76 | 6.66 | 8.95 | 9.70 | 1616.7530 | 1761.1434 | 1594.2892 | 1848.9048 | |
| Puolan zloty | 4662.223594 | 4.77 | 5.06 | 8.26 | 8.24 | 4558.5329 | 4884.8772 | 4553.3016 | 5132.5999 | |
| Ruotsin kruunu | 1823.454954 | 6.12 | 6.01 | 9.24 | 8.67 | 1781.4008 | 1933.0485 | 1790.5604 | 2062.7379 | |
| Saudi-Arabian rial | 4471.496152 | 3.11 | 2.61 | 4.87 | 5.48 | 4401.8578 | 4583.6438 | 4376.6751 | 4694.4513 | |
| Singaporen dollari | 13098.007358 | 3.95 | 3.08 | 4.19 | 4.32 | 12958.7545 | 13526.6384 | 13034.3125 | 14039.4591 | |
| Sveitsin frangi | 21146.177768 | 5.80 | 5.75 | 7.47 | 7.32 | 20700.9625 | 22262.0180 | 20774.2316 | 23562.0309 | |
| Taiwanin uusi dollari | 533.085360 | 4.47 | 4.17 | 8.36 | 6.36 | 516.3633 | 551.0358 | 504.8544 | 565.0051 | |
| Tanskan kruunu | 2626.910472 | 5.34 | 4.61 | 7.21 | 6.64 | 2568.7516 | 2743.0109 | 2560.6340 | 2868.9326 | |
| Thaimaan baht | 536.910560 | 7.30 | 5.63 | 5.88 | 6.37 | 526.7132 | 565.9913 | 530.5437 | 600.9284 | |
| Tsekin koruna | 811.241521 | 5.53 | 4.62 | 7.54 | 7.49 | 794.7327 | 850.3435 | 796.1317 | 895.0781 | |
| Turkin liira | 389.479894 | 2.70 | 2.66 | 5.95 | 8.55 | 377.5217 | 394.1888 | 364.5444 | 392.8690 | |
| Unkarin forintti | 50.977090 | 7.71 | 6.42 | 8.93 | 10.27 | 49.3681 | 53.9166 | 48.9615 | 57.0363 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9707.414783 | 6.29 | 6.01 | 8.15 | 7.53 | 9392.6679 | 10156.6421 | 9240.3890 | 10580.6597 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16768.200000 | 2.90 | 2.54 | 4.86 | 5.42 | 16511.3299 | 17174.7493 | 16414.1929 | 17573.2493 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-07 01:10 Suomen aikaa (2026-01-06 23:10 UTC)