| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 10850.982402 | 5.50 | 6.41 | 8.11 | 7.89 | 10535.9439 | 11373.5862 | 10426.6642 | 11903.9473 | |
| Brasilian real | 3135.522375 | 6.76 | 7.71 | 10.62 | 10.69 | 3049.6998 | 3356.7222 | 3065.9269 | 3620.0628 | |
| Chilen peso | 18.186384 | 8.75 | 7.52 | 9.96 | 13.79 | 17.8581 | 19.7412 | 18.3490 | 21.8287 | |
| Englannin punta | 21989.812350 | 4.54 | 5.45 | 6.19 | 6.37 | 21300.5921 | 22659.7827 | 20785.6263 | 23136.2538 | |
| Etelä-Afrikan randi | 971.615099 | 8.56 | 7.49 | 8.97 | 10.78 | 938.2445 | 1032.3780 | 929.5738 | 1096.9919 | |
| Etelä-Korean won | 11.443015 | 4.58 | 5.17 | 6.49 | 6.28 | 10.9954 | 11.6999 | 10.5598 | 11.7589 | |
| Euro | 19386.136204 | 3.13 | 4.80 | 6.71 | 6.31 | 18982.2290 | 20074.2726 | 18856.4531 | 20774.7611 | |
| Hongkongin dollari | 2148.875412 | 2.21 | 4.45 | 5.15 | 5.54 | 2116.0888 | 2213.8181 | 2111.5930 | 2283.3491 | |
| Intian rupia | 188.827395 | 2.98 | 4.25 | 5.02 | 5.24 | 184.7801 | 193.6418 | 182.2775 | 197.6832 | |
| Israelin sekeli | 5114.281172 | 7.94 | 8.99 | 10.15 | 10.05 | 4937.6794 | 5476.0895 | 4914.6786 | 5879.5858 | |
| Japanin jeni | 107.754245 | 5.20 | 7.33 | 8.73 | 8.81 | 102.4356 | 111.1096 | 97.4684 | 112.2034 | |
| Kanadan dollari | 11940.782195 | 3.43 | 4.78 | 5.70 | 5.75 | 11708.5001 | 12348.0600 | 11643.4437 | 12766.9580 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2352.459731 | 1.95 | 4.03 | 4.74 | 5.29 | 2327.5908 | 2424.9937 | 2338.6367 | 2510.7310 | |
| Malesian ringgit | 4010.491212 | 3.58 | 4.27 | 5.15 | 5.54 | 3964.0197 | 4165.9256 | 3996.6002 | 4355.7298 | |
| Meksikon uusi peso | 909.032616 | 5.24 | 5.55 | 9.13 | 10.91 | 884.9861 | 954.9885 | 880.2594 | 1004.3271 | |
| Norjan kruunu | 1652.722890 | 5.48 | 6.73 | 8.93 | 10.02 | 1599.9856 | 1734.6638 | 1578.3385 | 1815.4900 | |
| Puolan zloty | 4573.382945 | 4.33 | 5.97 | 8.55 | 8.37 | 4445.5073 | 4777.6795 | 4396.7271 | 4981.2144 | |
| Ruotsin kruunu | 1763.469380 | 5.26 | 6.51 | 9.29 | 8.81 | 1710.7987 | 1854.2380 | 1694.4503 | 1948.0167 | |
| Saudi-Arabian rial | 4461.079361 | 2.13 | 4.14 | 5.13 | 5.62 | 4395.4290 | 4591.2173 | 4386.5479 | 4730.4741 | |
| Singaporen dollari | 12840.683170 | 1.94 | 3.80 | 4.19 | 4.36 | 12653.7658 | 13143.2153 | 12587.2883 | 13442.4846 | |
| Sveitsin frangi | 20999.603312 | 4.84 | 5.41 | 7.50 | 7.38 | 20503.6219 | 21943.2306 | 20405.7610 | 22950.7192 | |
| Taiwanin uusi dollari | 536.502449 | 3.64 | 4.84 | 8.34 | 6.39 | 519.4098 | 553.9073 | 507.0980 | 566.8432 | |
| Tanskan kruunu | 2595.942259 | 3.57 | 4.96 | 7.38 | 6.77 | 2535.9672 | 2694.9940 | 2515.2825 | 2794.7145 | |
| Thaimaan baht | 515.613393 | 3.87 | 5.36 | 5.75 | 6.41 | 506.4449 | 536.2965 | 506.6603 | 559.4969 | |
| Tsekin koruna | 801.489119 | 3.76 | 5.84 | 7.69 | 7.59 | 784.4082 | 838.0371 | 783.5009 | 878.5895 | |
| Turkin liira | 395.265752 | 2.61 | 4.43 | 6.21 | 8.62 | 383.2998 | 403.2275 | 372.2135 | 406.3660 | |
| Unkarin forintti | 50.361874 | 5.09 | 7.12 | 9.21 | 10.65 | 49.1245 | 53.3162 | 49.2307 | 56.7322 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9465.452755 | 4.66 | 5.90 | 8.02 | 7.66 | 9124.5382 | 9796.0921 | 8869.5772 | 10030.5044 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16728.200000 | 2.18 | 4.24 | 5.10 | 5.55 | 16476.7071 | 17218.4377 | 16437.5293 | 17740.2242 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-19 09:30 Suomen aikaa (2025-11-19 07:30 UTC)