Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10616.711611 | 6.24 | 12.91 | 8.43 | 8.39 | 10098.6972 | 11221.7432 | 9768.9720 | 11726.4913 | |
Brasilian real | 2964.559335 | 8.11 | 13.24 | 12.49 | 11.95 | 2806.9383 | 3194.5430 | 2731.4445 | 3417.3688 | |
Chilen peso | 17.386042 | 8.72 | 13.33 | 11.45 | 16.04 | 16.2252 | 18.4417 | 15.3260 | 19.1314 | |
Englannin punta | 22037.771447 | 4.47 | 8.15 | 6.54 | 7.49 | 21404.5773 | 23031.4994 | 21152.1673 | 24013.8080 | |
Etelä-Afrikan randi | 911.029556 | 7.09 | 10.67 | 9.87 | 11.34 | 864.9182 | 961.2880 | 833.5776 | 1000.9441 | |
Etelä-Korean won | 11.904992 | 7.62 | 9.35 | 6.94 | 6.55 | 11.4617 | 12.5586 | 11.2578 | 13.1886 | |
Euro | 18797.594866 | 6.39 | 10.02 | 7.23 | 6.86 | 18220.0548 | 19943.2609 | 18126.9921 | 21198.3796 | |
Hongkongin dollari | 2071.442312 | 4.11 | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 1995.7773 | 2117.6770 | 1923.5962 | 2131.6218 | |
Intian rupia | 188.650962 | 4.27 | 5.82 | 5.75 | 5.32 | 181.3932 | 192.7178 | 174.2685 | 193.5412 | |
Israelin sekeli | 4642.933630 | 14.48 | 13.97 | 10.98 | 10.14 | 4327.8057 | 5031.7991 | 4137.2853 | 5371.4035 | |
Japanin jeni | 112.277649 | 7.85 | 11.52 | 10.40 | 9.16 | 106.2331 | 119.0353 | 102.2165 | 124.4835 | |
Kanadan dollari | 11978.488286 | 5.08 | 8.15 | 6.44 | 5.98 | 11651.3689 | 12561.3540 | 11561.9776 | 13170.4326 | |
Kiinan renminbi yuan | 2263.594080 | 3.82 | 5.45 | 5.71 | 5.44 | 2192.2566 | 2321.4721 | 2132.2854 | 2354.6429 | |
Malesian ringgit | 3832.659969 | 4.36 | 7.37 | 6.37 | 5.60 | 3721.5900 | 3988.2232 | 3666.3719 | 4133.1985 | |
Meksikon uusi peso | 857.641691 | 5.92 | 12.14 | 12.86 | 11.19 | 814.2542 | 916.4153 | 791.0640 | 970.7823 | |
Norjan kruunu | 1646.208363 | 9.56 | 13.24 | 9.94 | 11.06 | 1572.1124 | 1781.7101 | 1552.1722 | 1927.8925 | |
Puolan zloty | 4397.041524 | 7.89 | 12.26 | 8.93 | 9.49 | 4198.0064 | 4691.6926 | 4106.0151 | 4978.0027 | |
Ruotsin kruunu | 1716.270134 | 9.36 | 13.69 | 9.71 | 9.50 | 1632.1351 | 1849.9022 | 1598.0141 | 1985.1415 | |
Saudi-Arabian rial | 4335.188143 | 3.97 | 5.55 | 6.03 | 5.70 | 4184.2098 | 4440.5392 | 4047.5769 | 4486.6332 | |
Singaporen dollari | 12687.547794 | 3.60 | 5.80 | 4.86 | 4.46 | 12396.8045 | 13091.2600 | 12251.2706 | 13464.2359 | |
Sveitsin frangi | 19994.392579 | 6.78 | 11.48 | 8.62 | 7.73 | 19296.3107 | 21384.5550 | 19182.1874 | 22918.8338 | |
Taiwanin uusi dollari | 550.844242 | 7.76 | 14.38 | 8.54 | 6.39 | 526.4961 | 592.0092 | 518.1057 | 634.8007 | |
Tanskan kruunu | 2522.158624 | 7.17 | 11.09 | 7.80 | 7.54 | 2435.6357 | 2690.7320 | 2419.4504 | 2875.0274 | |
Thaimaan baht | 500.090732 | 6.03 | 7.51 | 6.25 | 6.69 | 485.6295 | 523.7959 | 480.4500 | 547.7193 | |
Tsekin koruna | 758.115203 | 7.62 | 11.05 | 8.25 | 8.24 | 732.6158 | 811.9876 | 730.2642 | 872.6823 | |
Turkin liira | 412.701152 | 5.21 | 6.53 | 7.28 | 9.03 | 389.5786 | 418.9486 | 363.5179 | 412.2864 | |
Unkarin forintti | 46.702053 | 9.79 | 12.61 | 9.70 | 12.86 | 44.4960 | 50.3068 | 43.6602 | 54.0026 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9859.262538 | 6.76 | 12.27 | 8.07 | 8.13 | 9427.9688 | 10457.2497 | 9206.4880 | 11016.2841 | |
Yhdysvaltain dollari | 16259.600000 | 4.06 | 5.59 | 5.92 | 5.60 | 15692.1127 | 16654.6756 | 15178.0438 | 16826.6459 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)