Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10679.663287 | 4.42 | 7.09 | 8.35 | 8.32 | 10309.7417 | 11122.6090 | 10081.4577 | 11497.6687 | |
Brasilian real | 2924.201291 | 10.55 | 10.36 | 12.32 | 11.94 | 2744.3542 | 3116.0528 | 2619.8652 | 3264.5769 | |
Chilen peso | 17.018091 | 9.30 | 10.30 | 11.32 | 15.53 | 15.8455 | 17.8329 | 14.8057 | 18.1683 | |
Englannin punta | 21924.394827 | 4.59 | 6.39 | 6.58 | 7.43 | 21141.9664 | 22608.8523 | 20514.0105 | 23041.4949 | |
Etelä-Afrikan randi | 909.796222 | 9.48 | 8.29 | 9.72 | 11.27 | 866.1087 | 962.0510 | 838.9856 | 1006.4228 | |
Etelä-Korean won | 11.795930 | 4.19 | 7.92 | 6.95 | 6.53 | 11.3270 | 12.1833 | 10.9382 | 12.4099 | |
Euro | 19010.589555 | 3.61 | 7.56 | 7.23 | 6.78 | 18457.6275 | 19802.5053 | 18192.8502 | 20549.6750 | |
Hongkongin dollari | 2072.002293 | 5.29 | 5.27 | 5.93 | 5.58 | 1996.6088 | 2126.4854 | 1929.5232 | 2152.0641 | |
Intian rupia | 189.136734 | 3.06 | 4.85 | 5.73 | 5.31 | 183.2384 | 193.0479 | 177.7690 | 194.5740 | |
Israelin sekeli | 4836.251293 | 10.15 | 12.40 | 11.19 | 10.18 | 4636.5412 | 5274.5710 | 4624.4790 | 5781.5670 | |
Japanin jeni | 110.446616 | 5.64 | 9.33 | 10.32 | 9.12 | 103.4850 | 113.9885 | 96.5926 | 114.1988 | |
Kanadan dollari | 11891.921533 | 3.14 | 6.05 | 6.36 | 5.92 | 11492.3139 | 12196.4996 | 11145.3187 | 12354.5642 | |
Kiinan renminbi yuan | 2269.112024 | 4.61 | 5.29 | 5.76 | 5.47 | 2199.0496 | 2334.6553 | 2145.2048 | 2379.4733 | |
Malesian ringgit | 3823.452666 | 3.29 | 6.62 | 6.36 | 5.60 | 3709.9067 | 3947.9492 | 3633.2918 | 4046.5088 | |
Meksikon uusi peso | 869.119376 | 4.96 | 7.81 | 12.67 | 11.12 | 832.1876 | 917.1604 | 811.4725 | 960.3025 | |
Norjan kruunu | 1610.334449 | 5.42 | 9.40 | 9.81 | 10.93 | 1529.6090 | 1680.6294 | 1464.9855 | 1724.4853 | |
Puolan zloty | 4462.353939 | 5.36 | 9.01 | 8.85 | 9.26 | 4296.1724 | 4694.9391 | 4212.6531 | 4912.7340 | |
Ruotsin kruunu | 1696.303419 | 6.79 | 10.06 | 9.71 | 9.49 | 1608.0379 | 1779.8859 | 1541.1235 | 1837.4424 | |
Saudi-Arabian rial | 4337.114546 | 5.40 | 5.36 | 6.10 | 5.74 | 4180.0337 | 4458.4049 | 4044.7221 | 4522.5735 | |
Singaporen dollari | 12694.300923 | 2.31 | 4.57 | 4.82 | 4.44 | 12413.1079 | 12981.3263 | 12210.8965 | 13195.2031 | |
Sveitsin frangi | 20419.034180 | 4.17 | 7.75 | 8.61 | 7.69 | 19804.9291 | 21422.2480 | 19582.2588 | 22434.2436 | |
Taiwanin uusi dollari | 555.194484 | 5.74 | 14.28 | 8.59 | 6.43 | 531.4367 | 592.8560 | 521.8872 | 630.7322 | |
Tanskan kruunu | 2547.636912 | 3.84 | 8.16 | 7.82 | 7.44 | 2467.0057 | 2661.1928 | 2427.1527 | 2767.5297 | |
Thaimaan baht | 501.605228 | 4.15 | 6.24 | 6.26 | 6.63 | 486.9034 | 518.8948 | 477.6669 | 533.3263 | |
Tsekin koruna | 771.248246 | 4.27 | 8.52 | 8.12 | 8.14 | 749.4352 | 811.7923 | 744.4227 | 854.9498 | |
Turkin liira | 404.659957 | 5.06 | 6.07 | 7.21 | 8.68 | 380.9148 | 408.5698 | 352.8582 | 398.4017 | |
Unkarin forintti | 47.518976 | 6.59 | 9.82 | 9.67 | 12.53 | 45.6934 | 50.4849 | 45.0072 | 53.4926 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9736.601076 | 4.95 | 7.85 | 8.05 | 8.10 | 9300.7383 | 10072.4816 | 8926.5805 | 10248.1883 | |
Yhdysvaltain dollari | 16264.700000 | 5.34 | 5.37 | 6.00 | 5.64 | 15675.9946 | 16709.7800 | 15163.4101 | 16936.9965 |
Sivu päivitetty: 2025-07-15 08:04 Suomen kesäaikaa (2025-07-15 05:04 UTC)