| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 12593.477938 | 6.15 | 6.71 | 7.23 | 7.54 | 12181.6771 | 13154.2838 | 11966.8363 | 13669.7566 | |
| Brasilian real | 3423.370771 | 6.98 | 7.84 | 8.45 | 9.99 | 3251.0986 | 3553.5545 | 3102.2357 | 3619.0021 | |
| Chilen peso | 19.499343 | 8.77 | 10.60 | 10.77 | 13.30 | 18.4621 | 20.7173 | 17.8048 | 21.7384 | |
| Englannin punta | 24088.275519 | 6.06 | 6.64 | 5.95 | 5.95 | 23344.2085 | 25070.0121 | 22938.4280 | 25954.6156 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1101.156391 | 10.71 | 9.47 | 9.76 | 9.85 | 1048.4324 | 1175.5360 | 1021.9485 | 1245.9601 | |
| Etelä-Korean won | 12.599983 | 7.29 | 7.30 | 6.51 | 6.20 | 12.3308 | 13.3665 | 12.4291 | 14.2923 | |
| Euro | 20574.146095 | 5.12 | 5.86 | 5.24 | 5.96 | 20002.9383 | 21283.1339 | 19666.0959 | 21896.9026 | |
| Hongkongin dollari | 2269.200234 | 5.17 | 5.99 | 4.74 | 5.31 | 2201.4993 | 2339.4093 | 2153.4714 | 2392.4555 | |
| Intian rupia | 186.597757 | 6.02 | 6.35 | 5.48 | 5.41 | 180.4730 | 193.2188 | 176.2840 | 198.4020 | |
| Israelin sekeli | 6033.912548 | 10.16 | 10.89 | 9.29 | 9.79 | 5731.4166 | 6436.2008 | 5565.6987 | 6803.9161 | |
| Japanin jeni | 111.857380 | 10.40 | 7.84 | 7.15 | 8.22 | 106.8978 | 117.7903 | 103.8228 | 122.8240 | |
| Kanadan dollari | 12822.639879 | 4.48 | 5.60 | 5.14 | 5.50 | 12491.3423 | 13239.8786 | 12299.7442 | 13604.2146 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2641.206066 | 5.24 | 5.68 | 4.39 | 5.03 | 2577.2802 | 2732.6649 | 2546.8243 | 2818.6162 | |
| Malesian ringgit | 4358.845690 | 5.66 | 5.97 | 5.01 | 5.29 | 4204.0079 | 4480.1525 | 4071.5882 | 4545.8924 | |
| Meksikon uusi peso | 1046.781494 | 6.49 | 7.09 | 6.82 | 10.32 | 1017.8987 | 1100.4731 | 1011.2939 | 1157.5783 | |
| Norjan kruunu | 1883.944659 | 6.28 | 8.75 | 8.26 | 8.95 | 1817.4424 | 1986.6896 | 1789.6210 | 2088.0379 | |
| Puolan zloty | 4779.271252 | 6.54 | 7.58 | 7.01 | 7.96 | 4601.3669 | 4988.3029 | 4489.1917 | 5163.0242 | |
| Ruotsin kruunu | 1872.299083 | 7.18 | 8.76 | 8.44 | 8.70 | 1795.2257 | 1970.6433 | 1750.9580 | 2057.8070 | |
| Saudi-Arabian rial | 4748.480000 | 5.13 | 5.96 | 4.60 | 5.36 | 4606.0773 | 4890.9018 | 4501.9885 | 4995.0251 | |
| Singaporen dollari | 13921.350950 | 4.77 | 5.29 | 4.19 | 4.30 | 13584.9242 | 14345.2899 | 13390.7140 | 14715.3430 | |
| Sveitsin frangi | 21914.497181 | 5.82 | 7.14 | 6.47 | 7.21 | 21032.7504 | 22653.6252 | 20307.9256 | 23094.5620 | |
| Taiwanin uusi dollari | 557.003838 | 5.85 | 7.64 | 5.39 | 6.47 | 536.6000 | 576.7503 | 521.3179 | 590.7179 | |
| Tanskan kruunu | 2754.867136 | 5.33 | 6.29 | 5.71 | 6.44 | 2674.7138 | 2857.8356 | 2629.4427 | 2949.0175 | |
| Thaimaan baht | 536.976949 | 5.61 | 6.12 | 6.46 | 6.26 | 519.4162 | 556.8138 | 507.8994 | 572.8964 | |
| Tsekin koruna | 849.861115 | 5.48 | 6.49 | 6.00 | 7.07 | 824.4620 | 883.1296 | 810.4806 | 912.9581 | |
| Turkin liira | 371.931950 | 5.47 | 6.28 | 4.82 | 6.39 | 354.1387 | 377.2854 | 334.2146 | 372.9502 | |
| Unkarin forintti | 56.794384 | 9.35 | 10.33 | 10.84 | 9.89 | 53.7234 | 60.3710 | 51.7607 | 63.3510 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 10461.357695 | 6.49 | 7.50 | 7.08 | 7.24 | 10074.0738 | 10919.5361 | 9831.6813 | 11304.4111 | |
| Yhdysvaltain dollari | 17806.800000 | 5.13 | 5.96 | 4.61 | 5.32 | 17271.9143 | 18340.8265 | 16880.3996 | 18730.6084 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)