| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11218.299287 | 4.91 | 6.19 | 8.11 | 7.72 | 11041.1787 | 11882.4318 | 11204.9431 | 12724.6125 | |
| Brasilian real | 3032.140845 | 9.55 | 8.38 | 9.82 | 10.51 | 2861.2938 | 3181.5232 | 2725.1944 | 3274.8971 | |
| Chilen peso | 18.466308 | 6.54 | 8.35 | 9.85 | 13.42 | 18.0394 | 19.8282 | 18.2783 | 21.5307 | |
| Englannin punta | 22618.598800 | 5.83 | 5.49 | 6.18 | 6.30 | 22251.4987 | 23790.2730 | 22467.6231 | 25226.4511 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1005.001411 | 5.40 | 7.04 | 8.84 | 10.16 | 982.3576 | 1065.6079 | 988.2628 | 1137.7896 | |
| Etelä-Korean won | 11.399443 | 4.80 | 4.81 | 6.38 | 6.13 | 11.0296 | 11.7246 | 10.7333 | 11.9316 | |
| Euro | 19730.608694 | 4.46 | 4.38 | 6.62 | 6.27 | 19434.1915 | 20616.7084 | 19574.0964 | 21682.7201 | |
| Hongkongin dollari | 2153.057366 | 2.77 | 2.81 | 4.93 | 5.46 | 2115.3000 | 2202.0613 | 2094.4611 | 2245.4814 | |
| Intian rupia | 186.462825 | 5.13 | 4.37 | 5.03 | 5.25 | 180.8599 | 191.1875 | 176.2511 | 194.0459 | |
| Israelin sekeli | 5253.797866 | 5.31 | 7.96 | 9.92 | 10.02 | 5113.6230 | 5587.6075 | 5124.4310 | 5974.8186 | |
| Japanin jeni | 107.283588 | 6.21 | 7.09 | 8.62 | 8.58 | 102.6903 | 111.6652 | 99.2182 | 114.7144 | |
| Kanadan dollari | 12225.630688 | 4.32 | 4.40 | 5.68 | 5.69 | 12093.3004 | 12777.7242 | 12253.1985 | 13479.0877 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2384.942544 | 2.79 | 2.71 | 4.59 | 5.18 | 2360.9185 | 2453.7835 | 2370.8800 | 2534.7229 | |
| Malesian ringgit | 4125.266785 | 3.20 | 3.53 | 5.14 | 5.38 | 4087.9686 | 4277.8722 | 4131.6234 | 4469.6880 | |
| Meksikon uusi peso | 934.370866 | 4.32 | 5.10 | 8.90 | 10.77 | 916.1856 | 982.6667 | 920.8715 | 1039.6636 | |
| Norjan kruunu | 1674.595147 | 6.19 | 6.35 | 8.95 | 9.92 | 1624.3478 | 1763.4740 | 1610.0672 | 1856.3546 | |
| Puolan zloty | - | 5.26 | 5.23 | 8.42 | 8.33 | - | - | - | - | |
| Ruotsin kruunu | 1826.385070 | 6.25 | 5.91 | 9.31 | 8.77 | 1786.0599 | 1938.8618 | 1799.3062 | 2074.2168 | |
| Saudi-Arabian rial | 4463.507640 | 2.83 | 2.82 | 4.91 | 5.50 | 4383.6868 | 4564.1974 | 4337.8680 | 4651.8997 | |
| Singaporen dollari | 13044.318545 | 3.30 | 3.00 | 4.21 | 4.32 | 12895.9167 | 13424.5314 | 12929.2926 | 13860.9728 | |
| Sveitsin frangi | 21267.004545 | 5.52 | 5.62 | 7.49 | 7.40 | 20878.3746 | 22418.9668 | 21051.3141 | 23813.9990 | |
| Taiwanin uusi dollari | 532.689639 | 4.53 | 4.12 | 8.35 | 6.37 | 515.5703 | 550.1883 | 503.2781 | 563.2387 | |
| Tanskan kruunu | - | 5.24 | 4.82 | 7.31 | 6.74 | - | - | - | - | |
| Thaimaan baht | 539.005494 | 4.41 | 4.97 | 5.81 | 6.37 | 533.2405 | 565.1209 | 541.4654 | 598.7561 | |
| Tsekin koruna | - | 5.14 | 4.97 | 7.57 | 7.55 | - | - | - | - | |
| Turkin liira | 390.493920 | 2.48 | 3.03 | 6.02 | 8.56 | 377.8359 | 394.8534 | 363.7566 | 392.5993 | |
| Unkarin forintti | - | 7.26 | 6.78 | 9.04 | 10.43 | - | - | - | - | |
| Uuden-Seelannin dollari | 9774.764516 | 6.33 | 5.89 | 8.11 | 7.62 | 9524.4035 | 10294.0045 | 9499.3790 | 10867.9089 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16738.600000 | 2.61 | 2.77 | 4.89 | 5.46 | 16447.6252 | 17106.2873 | 16281.0434 | 17426.8196 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-25 01:10 Suomen aikaa (2025-12-24 23:10 UTC)