| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 12312.438568 | 9.97 | 8.79 | 7.11 | 7.66 | 11982.0313 | 13227.0937 | 12081.5386 | 14337.9178 | |
| Brasilian real | 3450.444545 | 8.01 | 8.09 | 8.69 | 10.06 | 3441.5826 | 3783.5571 | 3635.8632 | 4284.1803 | |
| Chilen peso | 19.362307 | 17.89 | 14.94 | 10.73 | 13.44 | 18.1184 | 21.4010 | 17.6317 | 23.5258 | |
| Englannin punta | 23223.763448 | 6.89 | 5.94 | 5.71 | 5.94 | 22721.7613 | 24389.9344 | 22749.2623 | 25719.3604 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1050.539925 | 15.20 | 13.38 | 9.40 | 10.24 | 993.0490 | 1148.1803 | 972.8643 | 1250.9493 | |
| Etelä-Korean won | 11.638263 | 6.97 | 6.55 | 6.54 | 6.11 | 11.2893 | 12.1892 | 11.1518 | 12.7361 | |
| Euro | 20242.372486 | 5.35 | 5.56 | 5.72 | 5.99 | 19971.9958 | 21282.3529 | 20241.2866 | 22596.4157 | |
| Hongkongin dollari | 2191.777323 | 4.05 | 4.24 | 4.52 | 5.17 | 2150.7438 | 2258.6601 | 2136.2539 | 2325.3058 | |
| Intian rupia | 185.082688 | 6.64 | 6.14 | 5.08 | 5.19 | 178.9694 | 191.6223 | 174.7484 | 196.6974 | |
| Israelin sekeli | 5735.752698 | 11.01 | 10.09 | 9.69 | 9.78 | 5535.7696 | 6227.1735 | 5555.9393 | 6812.2054 | |
| Japanin jeni | 107.844579 | 4.74 | 7.21 | 7.55 | 8.30 | 104.0919 | 112.1481 | 101.6668 | 115.6789 | |
| Kanadan dollari | 12537.863014 | 5.89 | 5.39 | 5.06 | 5.49 | 12248.7256 | 13038.4163 | 12162.6413 | 13552.6823 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2515.113810 | 4.81 | 4.12 | 4.21 | 5.00 | 2485.8941 | 2613.8502 | 2506.9867 | 2734.6853 | |
| Malesian ringgit | 4339.850240 | 6.99 | 5.32 | 5.07 | 5.24 | 4228.9333 | 4519.4913 | 4188.3089 | 4699.1952 | |
| Meksikon uusi peso | 995.931822 | 9.19 | 8.44 | 6.96 | 10.46 | 967.4550 | 1062.8314 | 968.9930 | 1140.3719 | |
| Norjan kruunu | 1836.404494 | 11.32 | 10.01 | 8.32 | 9.59 | 1771.6624 | 1984.3201 | 1771.8105 | 2156.1922 | |
| Puolan zloty | 4781.437284 | 8.81 | 8.46 | 7.44 | 8.14 | 4632.9761 | 5091.8697 | 4618.1404 | 5438.8996 | |
| Ruotsin kruunu | 1875.090142 | 13.23 | 11.11 | 8.72 | 8.76 | 1783.1665 | 2023.3909 | 1747.1450 | 2174.6910 | |
| Saudi-Arabian rial | 4574.307305 | 4.34 | 4.21 | 4.39 | 5.20 | 4486.9701 | 4714.5576 | 4454.8342 | 4853.4378 | |
| Singaporen dollari | 13492.145856 | 4.32 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 13310.9766 | 13920.9529 | 13329.2048 | 14404.8353 | |
| Sveitsin frangi | 21940.106164 | 7.91 | 7.44 | 6.61 | 7.17 | 21304.9057 | 23170.5731 | 21187.2365 | 24503.0397 | |
| Taiwanin uusi dollari | 544.518233 | 4.06 | 3.99 | 8.08 | 6.23 | 533.0116 | 566.9082 | 531.0807 | 590.9326 | |
| Tanskan kruunu | 2709.176932 | 6.70 | 6.47 | 6.31 | 6.49 | 2664.7773 | 2870.7816 | 2702.7773 | 3074.8467 | |
| Thaimaan baht | 535.076889 | 8.84 | 7.95 | 6.31 | 6.37 | 515.8238 | 563.4626 | 506.9831 | 590.8010 | |
| Tsekin koruna | 832.591040 | 6.93 | 6.48 | 6.63 | 7.24 | 820.1402 | 885.4350 | 835.3958 | 953.9271 | |
| Turkin liira | 382.632039 | 4.23 | 4.28 | 4.67 | 8.40 | 370.2368 | 389.3744 | 357.8923 | 390.5380 | |
| Unkarin forintti | 55.830750 | 16.43 | 15.92 | 10.61 | 10.20 | 57.2404 | 67.4543 | 66.7680 | 88.7309 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 10108.797455 | 9.56 | 7.27 | 6.97 | 7.35 | 9751.3518 | 10680.1843 | 9612.7204 | 11253.4693 | |
| Yhdysvaltain dollari | 17161.200000 | 4.49 | 4.28 | 4.42 | 5.17 | 16823.1705 | 17693.0636 | 16692.0329 | 18215.1528 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 09:36 Suomen kesäaikaa (2026-04-18 06:36 UTC)