| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 11912.738137 | 8.89 | 7.25 | 8.45 | 7.62 | 11809.6385 | 12973.4179 | 12318.6770 | 14496.4806 | |
| Brasilian real | 3222.606950 | 7.28 | 8.76 | 9.87 | 10.19 | 3114.1634 | 3438.2841 | 3096.4968 | 3675.7795 | |
| Chilen peso | 19.694409 | 8.33 | 8.82 | 9.75 | 13.25 | 19.2190 | 21.3002 | 19.5351 | 23.3430 | |
| Englannin punta | 22905.326032 | 5.08 | 5.34 | 5.97 | 6.04 | 22451.2186 | 23902.6282 | 22443.7047 | 25015.9076 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1051.030287 | 9.82 | 7.86 | 8.69 | 10.01 | 1016.4995 | 1124.3320 | 1013.5640 | 1206.9608 | |
| Etelä-Korean won | 11.650857 | 6.73 | 7.05 | 6.77 | 6.16 | 11.2846 | 12.2068 | 11.1269 | 12.7487 | |
| Euro | 19973.222012 | 5.45 | 4.81 | 6.54 | 6.11 | 19593.8384 | 20893.6110 | 19640.2215 | 21951.2966 | |
| Hongkongin dollari | 2152.692225 | 3.40 | 2.99 | 4.78 | 5.21 | 2105.4613 | 2197.2926 | 2069.3415 | 2228.1554 | |
| Intian rupia | 185.614647 | 6.66 | 5.36 | 5.13 | 5.13 | 178.8104 | 190.9294 | 172.9853 | 193.7931 | |
| Israelin sekeli | 5452.633626 | 7.48 | 6.75 | 9.79 | 9.91 | 5286.8784 | 5795.2486 | 5268.2168 | 6176.2556 | |
| Japanin jeni | 109.905620 | 9.77 | 7.50 | 8.58 | 8.48 | 105.7685 | 116.7560 | 104.2896 | 123.7616 | |
| Kanadan dollari | 12354.698972 | 4.82 | 4.51 | 5.66 | 5.49 | 12149.1739 | 12865.5721 | 12182.9003 | 13453.8998 | |
| Kiinan renminbi yuan | 2435.843616 | 3.05 | 2.88 | 4.37 | 5.04 | 2408.6380 | 2505.3650 | 2414.6623 | 2585.0775 | |
| Malesian ringgit | 4310.971173 | 4.05 | 4.11 | 5.08 | 5.23 | 4284.0690 | 4506.5696 | 4368.7783 | 4769.2178 | |
| Meksikon uusi peso | 978.154846 | 6.18 | 5.50 | 8.14 | 10.64 | 960.9637 | 1036.6071 | 973.1237 | 1109.5962 | |
| Norjan kruunu | 1764.853334 | 8.99 | 7.56 | 9.14 | 9.61 | 1718.8946 | 1896.3104 | 1735.3055 | 2057.1482 | |
| Puolan zloty | 4735.639365 | 5.96 | 5.52 | 8.06 | 8.11 | 4612.4389 | 4970.1319 | 4587.7427 | 5221.3412 | |
| Ruotsin kruunu | 1879.898157 | 8.33 | 7.06 | 9.34 | 8.60 | 1825.0544 | 2006.0270 | 1826.3770 | 2151.3451 | |
| Saudi-Arabian rial | 4486.736117 | 3.37 | 2.98 | 4.69 | 5.25 | 4395.4652 | 4584.9419 | 4332.8493 | 4661.4425 | |
| Singaporen dollari | 13319.850235 | 2.89 | 3.27 | 4.17 | 4.18 | 13199.4271 | 13731.2195 | 13290.5140 | 14231.5901 | |
| Sveitsin frangi | 21874.683133 | 7.35 | 6.54 | 7.58 | 7.20 | 21508.4620 | 23348.3298 | 21905.0112 | 25251.3711 | |
| Taiwanin uusi dollari | 535.187571 | 3.71 | 4.35 | 8.29 | 6.24 | 519.5249 | 553.0219 | 509.3433 | 567.5597 | |
| Tanskan kruunu | 2671.629800 | 5.98 | 5.38 | 7.14 | 6.56 | 2611.4107 | 2802.7560 | 2609.4106 | 2949.4015 | |
| Thaimaan baht | 541.314950 | 7.94 | 7.03 | 6.18 | 6.43 | 525.2546 | 569.4740 | 520.5527 | 598.7791 | |
| Tsekin koruna | 823.312115 | 5.33 | 5.31 | 7.42 | 7.40 | 806.4762 | 864.1315 | 808.4581 | 911.1685 | |
| Turkin liira | 384.604484 | 3.53 | 2.99 | 5.85 | 8.42 | 370.7162 | 388.6599 | 354.9036 | 385.1822 | |
| Unkarin forintti | 52.650171 | 6.85 | 6.72 | 8.77 | 9.89 | 51.7178 | 56.3284 | 52.6784 | 61.0758 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 10147.627289 | 5.61 | 6.50 | 8.23 | 7.43 | 9958.3080 | 10763.4204 | 10074.7352 | 11526.9896 | |
| Yhdysvaltain dollari | 16827.100000 | 3.38 | 2.92 | 4.70 | 5.21 | 16486.8411 | 17194.5424 | 16254.2094 | 17481.6035 | |
Sivu päivitetty: 2026-02-15 10:14 Suomen aikaa (2026-02-15 08:14 UTC)