Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = IDR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 10294.641116 | 5.72 | 5.56 | 6.40 | 8.35 | 10064.2109 | 10767.7839 | 10039.7238 | 11286.2995 | |
Brasilian real | 2838.937488 | 7.25 | 11.94 | 11.20 | 12.48 | 2757.2184 | 3096.8695 | 2799.5419 | 3423.5127 | |
Chilen peso | 17.017746 | 9.60 | 9.42 | 11.98 | 16.25 | 16.5319 | 18.6113 | 16.8185 | 20.6495 | |
Englannin punta | 20373.182255 | 5.74 | 6.43 | 5.85 | 7.56 | 19958.4736 | 21382.4376 | 20009.6283 | 22546.4988 | |
Etelä-Afrikan randi | 886.282791 | 9.49 | 9.08 | 9.52 | 11.64 | 851.6597 | 948.1703 | 841.8016 | 1013.8143 | |
Etelä-Korean won | 11.263547 | 5.02 | 5.88 | 5.68 | 6.38 | 10.9395 | 11.6555 | 10.7422 | 11.9890 | |
Euro | 16982.541468 | 5.72 | 5.69 | 5.78 | 6.65 | 16593.2308 | 17720.7130 | 16515.3437 | 18507.0876 | |
Hongkongin dollari | 2101.387600 | 4.92 | 4.95 | 5.78 | 5.35 | 2052.3267 | 2178.8754 | 2033.3003 | 2255.3318 | |
Intian rupia | 188.479505 | 5.63 | 4.93 | 5.58 | 5.19 | 182.8885 | 194.5256 | 179.0670 | 199.2588 | |
Israelin sekeli | 4555.199359 | 9.42 | 8.46 | 10.16 | 9.76 | 4384.0485 | 4880.1544 | 4346.3830 | 5233.2223 | |
Japanin jeni | 106.603626 | 9.42 | 8.21 | 9.08 | 8.84 | 102.5872 | 113.6132 | 101.3546 | 120.9580 | |
Kanadan dollari | 11458.531668 | 5.55 | 4.96 | 5.55 | 5.84 | 11177.8060 | 11885.4862 | 11058.9469 | 12299.5979 | |
Kiinan renminbi yuan | 2239.742109 | 5.18 | 4.85 | 5.66 | 5.37 | 2186.4665 | 2321.5463 | 2164.4008 | 2401.2137 | |
Malesian ringgit | 3663.250897 | 5.03 | 4.33 | 5.82 | 5.29 | 3595.7594 | 3810.4682 | 3594.2388 | 3974.0500 | |
Meksikon uusi peso | 797.563828 | 11.14 | 10.19 | 13.17 | 10.93 | 749.7563 | 855.4347 | 720.3359 | 905.1571 | |
Norjan kruunu | 1455.195221 | 6.91 | 6.58 | 8.13 | 11.15 | 1408.2180 | 1529.5334 | 1389.6964 | 1603.5468 | |
Puolan zloty | 4069.379222 | 7.32 | 8.13 | 7.31 | 10.16 | 3964.8501 | 4325.2588 | 3977.2136 | 4624.0766 | |
Ruotsin kruunu | 1503.347569 | 6.31 | 6.86 | 7.64 | 9.35 | 1465.7002 | 1586.9842 | 1465.2313 | 1681.5489 | |
Saudi-Arabian rial | 4364.887206 | 5.17 | 5.26 | 5.98 | 5.52 | 4255.5406 | 4530.9986 | 4209.0795 | 4692.0947 | |
Singaporen dollari | 12093.353133 | 3.24 | 3.41 | 4.51 | 4.31 | 11947.5484 | 12468.1325 | 11980.7993 | 12899.3521 | |
Sveitsin frangi | 17935.959906 | 5.67 | 5.93 | 7.38 | 7.44 | 17365.4963 | 18671.7273 | 17044.3654 | 19325.7232 | |
Taiwanin uusi dollari | 498.163370 | 5.17 | 4.71 | 5.22 | 5.10 | 486.9049 | 515.8325 | 482.4799 | 533.2026 | |
Tanskan kruunu | 2275.943478 | 6.46 | 6.63 | 6.16 | 7.30 | 2214.8428 | 2383.9882 | 2197.6998 | 2496.4725 | |
Thaimaan baht | 480.145019 | 5.73 | 5.21 | 6.10 | 6.57 | 471.7089 | 503.4766 | 474.4847 | 531.1879 | |
Tsekin koruna | 677.339667 | 6.59 | 6.76 | 6.89 | 8.67 | 660.5217 | 713.6508 | 659.7036 | 754.2989 | |
Turkin liira | 453.465566 | 4.95 | 5.37 | 6.71 | 9.56 | 434.8163 | 464.0737 | 416.6376 | 466.3830 | |
Unkarin forintti | 42.149878 | 7.74 | 9.01 | 8.80 | 13.87 | 41.0449 | 45.2564 | 41.4075 | 49.0403 | |
Uuden-Seelannin dollari | 9244.949481 | 5.49 | 5.50 | 6.06 | 7.90 | 8984.3585 | 9589.5286 | 8843.0092 | 9899.9899 | |
Yhdysvaltain dollari | 16369.200000 | 5.14 | 5.06 | 5.87 | 5.40 | 15968.4483 | 16979.3798 | 15799.1761 | 17571.5214 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)