| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 641.919395 | 12.39 | 10.75 | 11.35 | 14.17 | 619.6411 | 706.9818 | 627.7202 | 788.7824 | |
| Brasilian real | 173.271409 | 19.03 | 14.82 | 13.30 | 15.87 | 162.1077 | 194.1287 | 159.0702 | 217.3623 | |
| Englannin punta | 1207.834184 | 17.98 | 12.87 | 10.98 | 13.67 | 1121.1686 | 1315.5690 | 1069.1117 | 1410.2670 | |
| Etelä-Afrikan randi | 54.115744 | 22.83 | 16.12 | 13.87 | 15.82 | 48.9664 | 59.9223 | 45.5660 | 64.6434 | |
| Etelä-Korean won | 0.611207 | 15.76 | 12.34 | 11.36 | 13.49 | 0.5698 | 0.6626 | 0.5450 | 0.7078 | |
| Euro | 1044.346328 | 16.40 | 12.04 | 10.71 | 13.75 | 972.3129 | 1129.2268 | 926.6627 | 1200.7756 | |
| Hongkongin dollari | 116.246300 | 17.80 | 12.76 | 10.68 | 12.87 | 108.5360 | 127.0658 | 104.5591 | 137.3818 | |
| Indonesian rupia | 0.053751 | 16.42 | 12.13 | 10.71 | 13.33 | 0.0502 | 0.0583 | 0.0482 | 0.0625 | |
| Intian rupia | 9.847058 | 15.64 | 12.50 | 11.17 | 13.05 | 9.1691 | 10.6555 | 8.7445 | 11.3434 | |
| Israelin sekeli | 290.234404 | 21.67 | 14.55 | 13.92 | 15.95 | 267.4248 | 323.9293 | 256.3804 | 357.3348 | |
| Japanin jeni | 5.710359 | 17.73 | 14.25 | 12.31 | 14.99 | 5.2424 | 6.2094 | 4.9190 | 6.5950 | |
| Kanadan dollari | 664.883784 | 16.70 | 12.07 | 10.63 | 13.18 | 630.2190 | 732.6745 | 622.9560 | 808.6627 | |
| Kiinan renminbi yuan | 131.982096 | 15.34 | 11.58 | 10.40 | 12.90 | 124.8302 | 143.9666 | 122.2360 | 156.4897 | |
| Malesian ringgit | 231.239756 | 15.29 | 11.68 | 10.83 | 13.21 | 219.0807 | 253.1304 | 215.5077 | 276.7783 | |
| Meksikon uusi peso | 50.943069 | 19.34 | 13.80 | 11.88 | 16.13 | 47.1202 | 55.9701 | 44.9614 | 60.5771 | |
| Norjan kruunu | 93.545164 | 20.19 | 14.52 | 12.55 | 15.66 | 86.5645 | 103.7027 | 83.1213 | 113.6560 | |
| Puolan zloty | 244.493167 | 19.02 | 13.27 | 11.70 | 14.98 | 224.2709 | 265.3383 | 209.9339 | 280.9112 | |
| Ruotsin kruunu | 97.011425 | 21.32 | 14.66 | 12.64 | 15.33 | 88.4217 | 106.4816 | 82.6423 | 114.0266 | |
| Saudi-Arabian rial | 242.478022 | 17.47 | 12.60 | 10.64 | 12.88 | 226.8481 | 265.0380 | 219.1292 | 286.9064 | |
| Singaporen dollari | 711.073949 | 16.36 | 12.07 | 10.16 | 12.90 | 668.0661 | 774.2370 | 647.4968 | 835.9557 | |
| Sveitsin frangi | 1155.586486 | 18.26 | 13.45 | 11.67 | 14.18 | 1079.9450 | 1274.7198 | 1047.7423 | 1396.3194 | |
| Taiwanin uusi dollari | 28.415113 | 14.99 | 11.40 | 12.11 | 13.54 | 26.5542 | 30.7648 | 25.4580 | 32.8504 | |
| Tanskan kruunu | 139.765210 | 18.21 | 13.09 | 11.14 | 14.24 | 129.2705 | 152.0399 | 122.5656 | 162.3327 | |
| Thaimaan baht | 28.247865 | 15.96 | 13.26 | 11.40 | 13.99 | 26.2353 | 30.6429 | 24.9715 | 32.6784 | |
| Tsekin koruna | 42.747482 | 16.68 | 12.39 | 11.09 | 14.44 | 39.6367 | 46.2125 | 37.5607 | 48.9998 | |
| Turkin liira | 20.605105 | 17.87 | 12.86 | 11.60 | 14.48 | 18.9845 | 22.3190 | 17.8566 | 23.6332 | |
| Unkarin forintti | 2.669056 | 24.31 | 16.34 | 13.17 | 16.64 | 2.3889 | 2.9347 | 2.1805 | 3.1140 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 530.809392 | 15.55 | 12.04 | 11.29 | 14.14 | 495.3648 | 574.7419 | 474.0452 | 613.2250 | |
| Yhdysvaltain dollari | 909.940000 | 17.53 | 12.53 | 10.62 | 12.82 | 851.4391 | 994.6893 | 822.7162 | 1077.0159 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)