Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 620.984324 | 12.08 | 10.95 | 12.06 | 16.55 | 584.7726 | 668.7106 | 564.5852 | 712.2354 | |
Brasilian real | 170.039070 | 15.31 | 11.97 | 15.46 | 18.91 | 157.2410 | 185.1468 | 149.1353 | 197.9111 | |
Englannin punta | 1288.574134 | 12.44 | 10.38 | 11.05 | 15.99 | 1216.6306 | 1384.8615 | 1177.3807 | 1473.4677 | |
Etelä-Afrikan randi | 53.381029 | 16.39 | 12.68 | 13.57 | 18.19 | 49.5499 | 58.3200 | 47.3395 | 62.7782 | |
Etelä-Korean won | 0.690528 | 11.92 | 11.28 | 11.49 | 15.73 | 0.6483 | 0.7403 | 0.6217 | 0.7822 | |
Euro | 1111.282980 | 11.53 | 10.78 | 11.64 | 15.84 | 1054.3857 | 1200.5096 | 1030.5852 | 1290.3659 | |
Hongkongin dollari | 120.801137 | 9.02 | 8.99 | 10.81 | 15.44 | 114.0939 | 127.3816 | 109.1383 | 132.0826 | |
Indonesian rupia | 0.058414 | 10.51 | 10.30 | 11.40 | 15.77 | 0.0552 | 0.0624 | 0.0532 | 0.0658 | |
Intian rupia | 11.070706 | 10.41 | 10.59 | 11.16 | 15.49 | 10.4046 | 11.7657 | 9.9352 | 12.2929 | |
Israelin sekeli | 286.697685 | 18.36 | 15.07 | 14.40 | 18.02 | 268.4454 | 322.2966 | 264.2755 | 362.7283 | |
Japanin jeni | 6.488434 | 11.98 | 11.95 | 13.91 | 17.05 | 6.0104 | 6.9458 | 5.6527 | 7.2622 | |
Kanadan dollari | 693.314910 | 9.48 | 9.76 | 11.44 | 15.44 | 655.5060 | 737.0654 | 631.1853 | 773.3374 | |
Kiinan renminbi yuan | 132.154115 | 9.19 | 9.62 | 11.11 | 15.53 | 125.1474 | 140.3102 | 120.6680 | 147.1019 | |
Malesian ringgit | 223.140671 | 11.05 | 11.08 | 11.94 | 15.57 | 210.3302 | 239.5903 | 202.9597 | 254.3243 | |
Meksikon uusi peso | 50.875254 | 11.75 | 10.32 | 15.95 | 18.33 | 47.9453 | 55.4461 | 46.6923 | 60.0594 | |
Norjan kruunu | 94.071025 | 13.88 | 12.10 | 13.00 | 18.05 | 87.9460 | 102.0771 | 84.4817 | 109.3571 | |
Puolan zloty | 261.666745 | 13.52 | 11.66 | 12.57 | 17.17 | 246.7497 | 285.0552 | 240.4392 | 308.7145 | |
Ruotsin kruunu | 99.560010 | 16.76 | 13.51 | 12.93 | 17.37 | 92.3027 | 108.8758 | 88.0927 | 117.2621 | |
Saudi-Arabian rial | 252.873839 | 9.22 | 9.12 | 10.87 | 15.48 | 239.1129 | 267.3624 | 229.4814 | 278.4499 | |
Singaporen dollari | 740.975434 | 9.97 | 9.21 | 10.69 | 15.25 | 704.4050 | 789.5821 | 684.3667 | 833.9790 | |
Sveitsin frangi | 1192.543913 | 11.52 | 11.57 | 12.69 | 16.52 | 1137.4978 | 1304.1986 | 1128.6432 | 1430.3051 | |
Taiwanin uusi dollari | 32.437175 | 9.64 | 15.91 | 12.49 | 15.96 | 30.7553 | 35.5699 | 30.3193 | 39.0049 | |
Tanskan kruunu | 148.840764 | 13.19 | 11.22 | 12.05 | 16.46 | 140.4419 | 161.4461 | 136.5907 | 173.8856 | |
Thaimaan baht | 29.052982 | 10.49 | 10.75 | 11.69 | 16.21 | 27.4431 | 31.1245 | 26.5203 | 32.9813 | |
Tsekin koruna | 45.111741 | 11.90 | 11.24 | 12.03 | 16.52 | 42.8741 | 49.0425 | 42.1712 | 53.2267 | |
Turkin liira | 23.686991 | 9.83 | 10.04 | 11.81 | 16.86 | 21.8502 | 24.6636 | 20.0768 | 24.7628 | |
Unkarin forintti | 2.784031 | 15.71 | 13.37 | 13.88 | 20.04 | 2.6024 | 3.0668 | 2.5234 | 3.3535 | |
Uuden-Seelannin dollari | 569.974937 | 12.46 | 11.52 | 11.71 | 16.57 | 533.2522 | 611.2005 | 508.9206 | 644.5787 | |
Yhdysvaltain dollari | 948.330000 | 9.02 | 9.08 | 10.78 | 15.43 | 897.2127 | 1001.9023 | 861.2984 | 1042.7274 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)