| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 604.776131 | 7.89 | 9.67 | 11.16 | 14.49 | 570.4141 | 636.5941 | 544.0069 | 657.9235 | |
| Brasilian real | 165.686420 | 9.66 | 11.21 | 13.01 | 16.17 | 152.4674 | 173.5502 | 140.1577 | 175.4047 | |
| Englannin punta | 1223.531646 | 7.55 | 9.43 | 10.35 | 13.87 | 1154.4966 | 1281.6136 | 1098.2659 | 1316.0761 | |
| Etelä-Afrikan randi | 54.540632 | 9.37 | 11.81 | 13.06 | 15.81 | 51.1496 | 58.3005 | 48.8782 | 61.3124 | |
| Etelä-Korean won | 0.619098 | 7.73 | 8.50 | 10.51 | 13.55 | 0.5739 | 0.6357 | 0.5262 | 0.6281 | |
| Euro | 1072.392563 | 7.51 | 8.28 | 10.15 | 13.81 | 1014.8212 | 1120.6352 | 967.7637 | 1149.1505 | |
| Hongkongin dollari | 117.588925 | 7.71 | 7.93 | 9.68 | 12.95 | 110.6389 | 121.8840 | 104.1460 | 123.1561 | |
| Indonesian rupia | 0.054603 | 7.89 | 8.28 | 9.92 | 13.46 | 0.0511 | 0.0565 | 0.0478 | 0.0568 | |
| Intian rupia | 10.180684 | 9.12 | 8.96 | 10.34 | 13.15 | 9.4220 | 10.5033 | 8.6455 | 10.4355 | |
| Israelin sekeli | 284.913139 | 9.75 | 11.92 | 13.54 | 16.07 | 266.5235 | 304.9169 | 254.0007 | 320.6760 | |
| Japanin jeni | 5.840312 | 8.79 | 10.12 | 11.30 | 15.02 | 5.3881 | 6.0479 | 4.9346 | 6.0276 | |
| Kanadan dollari | 663.858840 | 7.27 | 8.04 | 10.13 | 13.30 | 629.0947 | 693.3596 | 600.8655 | 711.1209 | |
| Kiinan renminbi yuan | 129.949128 | 7.77 | 7.95 | 9.63 | 13.06 | 122.9397 | 135.4517 | 117.0079 | 138.3952 | |
| Malesian ringgit | 224.241919 | 6.99 | 8.43 | 10.21 | 13.30 | 213.3630 | 235.3213 | 205.5389 | 243.5450 | |
| Meksikon uusi peso | 50.791016 | 7.91 | 10.04 | 12.41 | 16.37 | 47.8853 | 53.7772 | 45.8124 | 56.0107 | |
| Norjan kruunu | 90.012002 | 8.70 | 10.45 | 11.57 | 15.91 | 83.7690 | 94.2069 | 78.1596 | 95.7889 | |
| Puolan zloty | 254.517385 | 9.30 | 9.70 | 11.39 | 15.03 | 239.5849 | 269.0937 | 228.5198 | 279.4444 | |
| Ruotsin kruunu | 98.358841 | 9.60 | 10.45 | 11.75 | 15.40 | 92.5822 | 104.5486 | 88.5980 | 109.3603 | |
| Saudi-Arabian rial | 243.935536 | 7.66 | 7.90 | 9.68 | 12.96 | 229.4942 | 252.7431 | 215.9401 | 255.2228 | |
| Singaporen dollari | 708.196594 | 7.56 | 7.96 | 9.29 | 12.97 | 669.4270 | 736.0425 | 635.2161 | 748.6546 | |
| Sveitsin frangi | 1150.258025 | 8.03 | 8.19 | 10.84 | 14.25 | 1086.1118 | 1204.4962 | 1033.9943 | 1236.9174 | |
| Taiwanin uusi dollari | 29.008623 | 8.21 | 8.33 | 11.78 | 13.70 | 26.8884 | 29.9632 | 24.7430 | 29.8469 | |
| Tanskan kruunu | 143.416035 | 8.32 | 8.69 | 10.52 | 14.26 | 135.2212 | 150.2275 | 128.5033 | 154.1975 | |
| Thaimaan baht | 29.095795 | 8.23 | 9.27 | 10.48 | 14.13 | 27.6130 | 30.7299 | 26.6151 | 32.0316 | |
| Tsekin koruna | 44.078485 | 9.07 | 9.22 | 10.64 | 14.53 | 41.3891 | 46.2304 | 39.1437 | 47.4103 | |
| Turkin liira | 21.394317 | 7.78 | 8.08 | 10.62 | 14.52 | 19.7880 | 21.8951 | 18.0497 | 21.5072 | |
| Unkarin forintti | 2.769676 | 9.73 | 10.87 | 12.05 | 16.75 | 2.5829 | 2.9262 | 2.4313 | 3.0180 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 526.819129 | 8.11 | 8.66 | 10.94 | 14.37 | 496.1109 | 551.5404 | 470.5168 | 565.2583 | |
| Yhdysvaltain dollari | 914.990000 | 7.47 | 7.81 | 9.67 | 12.91 | 861.3864 | 947.5719 | 810.9925 | 956.6395 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-20 01:10 Suomen aikaa (2025-12-19 23:10 UTC)