| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 607.500938 | 6.15 | 9.73 | 11.14 | 14.43 | 575.0706 | 637.6359 | 550.1796 | 657.9451 | |
| Brasilian real | 164.198544 | 9.30 | 11.37 | 12.57 | 16.09 | 150.9499 | 171.4083 | 138.2785 | 172.3305 | |
| Englannin punta | 1224.857676 | 6.56 | 9.38 | 10.35 | 13.82 | 1157.1383 | 1279.4317 | 1100.6419 | 1309.8410 | |
| Etelä-Afrikan randi | 54.423517 | 7.44 | 11.86 | 12.97 | 15.80 | 51.1932 | 57.9127 | 48.9802 | 60.6446 | |
| Etelä-Korean won | 0.617310 | 7.73 | 8.69 | 10.50 | 13.53 | 0.5710 | 0.6329 | 0.5216 | 0.6234 | |
| Euro | 1068.465281 | 6.66 | 8.25 | 10.14 | 13.77 | 1009.7878 | 1111.2277 | 958.3534 | 1131.1811 | |
| Hongkongin dollari | 116.593820 | 6.77 | 7.98 | 9.65 | 12.92 | 108.9537 | 119.6041 | 100.9378 | 118.6338 | |
| Indonesian rupia | 0.054153 | 6.54 | 8.35 | 9.85 | 13.42 | 0.0504 | 0.0554 | 0.0464 | 0.0546 | |
| Intian rupia | 10.097461 | 8.16 | 9.01 | 10.30 | 13.12 | 9.3177 | 10.3490 | 8.4801 | 10.1710 | |
| Israelin sekeli | 284.507219 | 8.43 | 11.77 | 13.52 | 16.03 | 266.4938 | 303.1685 | 253.7321 | 317.2232 | |
| Japanin jeni | 5.809694 | 8.32 | 10.26 | 11.35 | 14.98 | 5.3478 | 5.9960 | 4.8721 | 5.9399 | |
| Kanadan dollari | 662.050630 | 6.75 | 8.00 | 10.12 | 13.27 | 627.4652 | 690.0222 | 598.6223 | 705.7331 | |
| Kiinan renminbi yuan | 129.151023 | 6.95 | 7.95 | 9.60 | 13.03 | 121.6145 | 133.5573 | 114.4332 | 134.5908 | |
| Malesian ringgit | 223.394240 | 6.17 | 8.39 | 10.20 | 13.27 | 211.8178 | 232.8466 | 202.2108 | 238.2345 | |
| Meksikon uusi peso | 50.598684 | 6.78 | 9.97 | 12.26 | 16.37 | 47.7242 | 53.3210 | 45.5481 | 55.1931 | |
| Norjan kruunu | 90.683810 | 7.77 | 10.42 | 11.57 | 15.86 | 84.8754 | 95.1002 | 79.9106 | 97.3121 | |
| Puolan zloty | - | 7.95 | 9.64 | 11.39 | 15.02 | - | - | - | - | |
| Ruotsin kruunu | 98.903641 | 8.52 | 10.23 | 11.71 | 15.35 | 93.4576 | 104.9963 | 89.8405 | 109.9117 | |
| Saudi-Arabian rial | 241.710888 | 6.83 | 7.93 | 9.66 | 12.92 | 225.8099 | 247.9026 | 209.0917 | 245.7824 | |
| Singaporen dollari | 706.384769 | 6.66 | 7.95 | 9.25 | 12.94 | 666.8074 | 730.4869 | 629.5520 | 737.2956 | |
| Sveitsin frangi | 1151.665229 | 7.68 | 8.17 | 10.76 | 14.21 | 1088.8800 | 1205.4826 | 1038.2386 | 1238.2854 | |
| Taiwanin uusi dollari | 28.846570 | 7.77 | 8.25 | 11.75 | 13.66 | 26.7029 | 29.6947 | 24.4752 | 29.4178 | |
| Tanskan kruunu | - | 7.47 | 8.74 | 10.51 | 14.24 | - | - | - | - | |
| Thaimaan baht | 29.188590 | 7.63 | 9.20 | 10.42 | 14.09 | 27.7463 | 30.7933 | 26.7842 | 32.0814 | |
| Tsekin koruna | - | 7.54 | 9.23 | 10.64 | 14.50 | - | - | - | - | |
| Turkin liira | 21.146291 | 6.50 | 8.14 | 10.61 | 14.49 | 19.3983 | 21.3642 | 17.3540 | 20.5122 | |
| Unkarin forintti | - | 8.65 | 10.92 | 12.01 | 16.75 | - | - | - | - | |
| Uuden-Seelannin dollari | 529.329666 | 7.24 | 8.65 | 10.93 | 14.32 | 500.3035 | 554.3209 | 476.9552 | 569.6419 | |
| Yhdysvaltain dollari | 906.440000 | 6.68 | 7.84 | 9.64 | 12.88 | 847.2034 | 929.1597 | 784.7098 | 920.8077 | |
Sivu päivitetty: 2025-12-25 01:10 Suomen aikaa (2025-12-24 23:10 UTC)