| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä | 
| Australian dollari | 617.913595 | 9.24 | 8.08 | 11.65 | 14.87 | 579.2730 | 647.1068 | 546.1148 | 661.5808 | |
| Brasilian real | 176.234843 | 11.66 | 10.51 | 14.45 | 17.00 | 163.6437 | 188.2401 | 154.1943 | 196.5166 | |
| Englannin punta | 1239.537963 | 10.14 | 9.09 | 10.74 | 14.33 | 1144.9279 | 1283.8745 | 1050.3921 | 1280.8885 | |
| Etelä-Afrikan randi | 54.527437 | 11.87 | 10.96 | 13.34 | 16.55 | 50.5273 | 58.0191 | 47.3605 | 60.1750 | |
| Etelä-Korean won | 0.660537 | 8.66 | 7.87 | 10.81 | 14.01 | 0.6134 | 0.6810 | 0.5652 | 0.6774 | |
| Euro | 1087.224260 | 8.90 | 7.98 | 10.75 | 14.24 | 1013.9632 | 1126.9287 | 942.9994 | 1132.3167 | |
| Hongkongin dollari | 121.412866 | 7.44 | 6.88 | 9.90 | 13.50 | 114.9515 | 126.1032 | 109.2716 | 128.2791 | |
| Indonesian rupia | 0.056557 | 6.98 | 7.39 | 10.27 | 13.95 | 0.0531 | 0.0583 | 0.0496 | 0.0584 | |
| Intian rupia | 10.630037 | 9.15 | 7.50 | 10.48 | 13.65 | 9.9630 | 11.0517 | 9.3466 | 11.1857 | |
| Israelin sekeli | 289.529636 | 11.02 | 11.01 | 13.62 | 16.41 | 271.8063 | 311.4914 | 261.1652 | 330.6962 | |
| Japanin jeni | 6.121140 | 11.88 | 9.62 | 11.69 | 15.49 | 5.5176 | 6.2638 | 4.8586 | 6.0523 | |
| Kanadan dollari | 671.952435 | 7.84 | 7.06 | 10.49 | 13.72 | 632.5767 | 697.0475 | 596.1890 | 705.3237 | |
| Kiinan renminbi yuan | 132.565307 | 7.43 | 6.92 | 9.84 | 13.64 | 125.4617 | 137.6147 | 119.1598 | 139.8550 | |
| Malesian ringgit | 224.781754 | 7.39 | 6.76 | 10.30 | 13.70 | 213.0837 | 233.9576 | 203.1701 | 238.8681 | |
| Meksikon uusi peso | 51.027647 | 9.58 | 9.21 | 13.86 | 16.84 | 47.5480 | 53.8691 | 44.6840 | 55.4679 | |
| Norjan kruunu | 93.283184 | 11.11 | 10.03 | 12.41 | 16.43 | 86.2812 | 98.0869 | 80.0666 | 99.9810 | |
| Puolan zloty | 255.431046 | 9.28 | 9.58 | 11.95 | 15.52 | 236.9367 | 266.5487 | 219.6715 | 269.3754 | |
| Ruotsin kruunu | 99.379830 | 10.68 | 9.99 | 12.39 | 15.75 | 92.3028 | 104.7365 | 86.2666 | 107.3751 | |
| Saudi-Arabian rial | 251.641943 | 7.51 | 6.83 | 9.99 | 13.52 | 237.8479 | 261.0200 | 225.3868 | 264.7640 | |
| Singaporen dollari | 724.271845 | 7.86 | 7.04 | 9.71 | 13.46 | 680.4374 | 747.5509 | 637.4717 | 750.2735 | |
| Sveitsin frangi | 1169.484762 | 9.27 | 8.05 | 11.31 | 14.70 | 1096.9259 | 1223.7664 | 1034.3560 | 1250.1992 | |
| Taiwanin uusi dollari | 30.604210 | 8.58 | 7.99 | 11.96 | 14.16 | 28.4374 | 31.7151 | 26.3112 | 31.7833 | |
| Tanskan kruunu | 145.493313 | 9.45 | 8.57 | 11.27 | 14.78 | 135.1426 | 151.1602 | 125.1787 | 151.9801 | |
| Thaimaan baht | 29.094984 | 10.42 | 8.19 | 10.67 | 14.52 | 27.2591 | 30.4880 | 25.6875 | 31.1839 | |
| Tsekin koruna | 44.657764 | 9.23 | 8.78 | 11.18 | 14.99 | 41.5525 | 46.4578 | 38.6119 | 46.8444 | |
| Turkin liira | 22.439905 | 7.57 | 7.06 | 10.90 | 15.01 | 20.8580 | 22.9973 | 19.1717 | 22.7042 | |
| Unkarin forintti | 2.805462 | 10.26 | 10.52 | 13.24 | 17.71 | 2.5997 | 2.9607 | 2.4241 | 3.0365 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 539.467215 | 7.97 | 8.32 | 11.47 | 14.81 | 499.5182 | 555.4527 | 458.0863 | 550.5383 | |
| Yhdysvaltain dollari | 943.690000 | 7.40 | 6.84 | 9.92 | 13.49 | 892.1335 | 978.4210 | 845.3774 | 991.9705 | |
Sivu päivitetty: 2025-11-04 01:10 Suomen aikaa (2025-11-03 23:10 UTC)