Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 536.873687 | 18.86 | 15.89 | 19.66 | 16.27 | 476.4244 | 586.5567 | 428.0512 | 613.6599 | |
Brasilian real | 151.349919 | 20.27 | 19.33 | 23.34 | 20.61 | 131.7223 | 167.5494 | 116.2127 | 176.2887 | |
Englannin punta | 984.866739 | 21.25 | 16.15 | 19.23 | 15.80 | 879.7915 | 1092.4617 | 805.3687 | 1171.7996 | |
Etelä-Afrikan randi | 44.261403 | 20.25 | 16.90 | 21.86 | 19.88 | 38.6570 | 48.4377 | 34.0200 | 50.2803 | |
Etelä-Korean won | 0.621607 | 18.22 | 14.56 | 18.91 | 14.97 | 0.5579 | 0.6798 | 0.5094 | 0.7173 | |
Euro | 866.936830 | 20.90 | 14.90 | 18.52 | 15.08 | 779.2729 | 959.1066 | 718.2306 | 1029.0954 | |
Hongkongin dollari | 102.576547 | 15.98 | 14.36 | 19.25 | 14.91 | 92.5332 | 111.8463 | 84.9156 | 117.9173 | |
Indonesian rupia | 0.053092 | 16.52 | 14.20 | 19.04 | 15.24 | 0.0481 | 0.0582 | 0.0445 | 0.0618 | |
Intian rupia | 9.780957 | 16.46 | 14.31 | 19.17 | 15.19 | 8.8330 | 10.6910 | 8.1307 | 11.3169 | |
Israelin sekeli | 222.704380 | 17.96 | 15.86 | 20.56 | 16.43 | 198.1662 | 243.9523 | 179.0042 | 256.5812 | |
Japanin jeni | 6.178156 | 18.51 | 15.40 | 19.86 | 15.76 | 5.5806 | 6.8540 | 5.1870 | 7.4050 | |
Kanadan dollari | 586.035239 | 17.81 | 14.54 | 18.51 | 15.15 | 525.0613 | 637.7435 | 476.7743 | 667.6677 | |
Kiinan renminbi yuan | 117.399634 | 17.92 | 14.62 | 19.34 | 15.17 | 105.7567 | 128.9542 | 97.3179 | 137.2050 | |
Malesian ringgit | 181.885741 | 15.07 | 13.39 | 18.47 | 14.66 | 165.0533 | 197.4846 | 152.2887 | 207.7831 | |
Meksikon uusi peso | 43.141636 | 23.17 | 18.46 | 20.47 | 18.62 | 38.1272 | 48.3424 | 34.6154 | 52.2194 | |
Norjan kruunu | 76.536955 | 23.88 | 18.96 | 21.67 | 18.83 | 65.6245 | 83.9781 | 56.4097 | 86.4684 | |
Puolan zloty | 184.645971 | 22.20 | 16.00 | 20.19 | 17.31 | 164.8662 | 206.0922 | 151.4141 | 222.8712 | |
Ruotsin kruunu | 77.362732 | 22.44 | 16.62 | 19.92 | 16.54 | 68.3616 | 85.6479 | 61.5803 | 90.9950 | |
Saudi-Arabian rial | 214.369003 | 15.84 | 14.18 | 19.31 | 14.93 | 193.6454 | 233.8196 | 178.0752 | 246.8384 | |
Singaporen dollari | 605.117607 | 16.98 | 13.87 | 18.51 | 14.68 | 549.1706 | 663.2034 | 509.7882 | 706.8269 | |
Sveitsin frangi | 876.590612 | 17.73 | 14.66 | 19.51 | 15.46 | 794.1300 | 968.3723 | 739.0920 | 1042.1159 | |
Taiwanin uusi dollari | 26.545023 | 17.11 | 14.20 | 19.14 | 14.95 | 23.9793 | 29.0797 | 22.1126 | 30.8820 | |
Tanskan kruunu | 116.112203 | 22.69 | 15.94 | 19.58 | 15.87 | 103.4286 | 129.2022 | 94.4990 | 138.9292 | |
Thaimaan baht | 23.582938 | 18.63 | 16.22 | 18.86 | 15.11 | 21.2445 | 26.0858 | 19.6367 | 28.0216 | |
Tsekin koruna | 36.598868 | 23.35 | 16.05 | 19.33 | 16.59 | 32.7425 | 40.9828 | 30.2139 | 44.5721 | |
Turkin liira | 42.236478 | 16.07 | 14.24 | 20.69 | 30.83 | 37.5336 | 45.6113 | 33.5393 | 47.0083 | |
Unkarin forintti | 2.236738 | 29.84 | 21.38 | 25.25 | 20.42 | 1.9235 | 2.5766 | 1.7120 | 2.8406 | |
Uuden-Seelannin dollari | 500.911336 | 19.43 | 15.95 | 19.83 | 16.06 | 445.3184 | 549.9600 | 402.3468 | 579.9108 | |
Yhdysvaltain dollari | 805.230000 | 15.90 | 14.16 | 19.26 | 14.92 | 727.6865 | 878.6447 | 669.7240 | 928.3187 |
Sivu päivitetty: 2023-03-25 09:53 Suomen aikaa (2023-03-25 07:53 UTC)