Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 614.310347 | 11.00 | 14.95 | 11.99 | 16.67 | 573.9911 | 663.5686 | 549.3738 | 706.2423 | |
Brasilian real | 171.712712 | 13.71 | 15.60 | 15.41 | 19.01 | 160.0485 | 189.8914 | 154.9618 | 208.3705 | |
Englannin punta | 1284.241345 | 11.67 | 11.88 | 11.02 | 16.11 | 1211.5724 | 1382.6941 | 1172.5469 | 1474.0412 | |
Etelä-Afrikan randi | 53.065680 | 16.17 | 15.43 | 13.62 | 18.32 | 48.9367 | 58.1722 | 46.4384 | 62.6498 | |
Etelä-Korean won | 0.689354 | 11.21 | 14.40 | 11.48 | 15.88 | 0.6468 | 0.7453 | 0.6230 | 0.7964 | |
Euro | 1101.582000 | 11.67 | 13.30 | 11.64 | 15.96 | 1043.0952 | 1199.7910 | 1022.0502 | 1302.4142 | |
Hongkongin dollari | 118.908673 | 9.37 | 12.20 | 10.82 | 15.58 | 110.6846 | 125.2712 | 103.7337 | 128.5410 | |
Indonesian rupia | 0.057641 | 10.20 | 12.63 | 11.36 | 15.92 | 0.0539 | 0.0614 | 0.0512 | 0.0642 | |
Intian rupia | 10.906274 | 10.43 | 13.36 | 11.15 | 15.64 | 10.1074 | 11.5514 | 9.4479 | 11.9065 | |
Israelin sekeli | 276.937318 | 17.98 | 16.90 | 14.35 | 18.17 | 256.1450 | 309.1841 | 246.8938 | 342.0368 | |
Japanin jeni | 6.514975 | 11.91 | 14.49 | 13.91 | 17.20 | 6.0375 | 7.0433 | 5.7170 | 7.4658 | |
Kanadan dollari | 685.844024 | 9.36 | 13.21 | 11.44 | 15.60 | 644.4843 | 733.9603 | 617.9889 | 774.0565 | |
Kiinan renminbi yuan | 130.323148 | 9.33 | 12.76 | 11.12 | 15.67 | 121.7866 | 138.2703 | 115.2672 | 143.6127 | |
Malesian ringgit | 222.515704 | 10.62 | 13.67 | 11.89 | 15.70 | 208.9609 | 239.9540 | 201.1648 | 255.6138 | |
Meksikon uusi peso | 49.942482 | 10.87 | 13.76 | 15.87 | 18.43 | 46.7225 | 54.5462 | 45.1092 | 58.9828 | |
Norjan kruunu | 93.078588 | 12.88 | 13.41 | 13.01 | 18.15 | 86.6231 | 100.6655 | 82.5214 | 107.0477 | |
Puolan zloty | 259.758836 | 13.71 | 13.10 | 12.59 | 17.28 | 244.5732 | 284.3237 | 238.5341 | 309.6235 | |
Ruotsin kruunu | 98.795721 | 16.47 | 14.78 | 12.87 | 17.47 | 91.3121 | 108.0871 | 86.8049 | 116.2545 | |
Saudi-Arabian rial | 248.912000 | 9.48 | 12.29 | 10.89 | 15.63 | 232.0187 | 262.8727 | 218.1991 | 270.8752 | |
Singaporen dollari | 733.918841 | 9.92 | 11.74 | 10.67 | 15.39 | 693.2321 | 784.4329 | 668.9134 | 828.5933 | |
Sveitsin frangi | 1182.012620 | 10.97 | 14.97 | 12.65 | 16.63 | 1127.3645 | 1306.5180 | 1126.0446 | 1453.7684 | |
Taiwanin uusi dollari | 32.017535 | 10.17 | 17.57 | 12.50 | 16.12 | 30.1149 | 35.1232 | 29.3715 | 38.3397 | |
Tanskan kruunu | 147.756162 | 13.06 | 13.19 | 12.02 | 16.59 | 139.5220 | 161.4964 | 136.4918 | 175.8437 | |
Thaimaan baht | 28.777196 | 10.33 | 13.74 | 11.65 | 16.29 | 27.0048 | 30.9562 | 25.9315 | 32.8510 | |
Tsekin koruna | 44.626226 | 12.44 | 13.39 | 12.09 | 16.63 | 42.2950 | 48.8939 | 41.6491 | 53.5384 | |
Turkin liira | 23.432511 | 10.63 | 13.31 | 11.81 | 16.98 | 21.2876 | 24.4056 | 19.1592 | 24.2771 | |
Unkarin forintti | 2.761679 | 15.52 | 14.57 | 13.83 | 20.21 | 2.5859 | 3.0585 | 2.5218 | 3.3726 | |
Uuden-Seelannin dollari | 569.196714 | 11.77 | 14.00 | 11.71 | 16.70 | 532.9898 | 615.0730 | 511.7645 | 655.8691 | |
Yhdysvaltain dollari | 933.420000 | 9.32 | 12.30 | 10.79 | 15.57 | 870.2936 | 985.0611 | 818.3694 | 1014.2130 |
Sivu päivitetty: 2025-07-02 02:10 Suomen kesäaikaa (2025-07-01 23:10 UTC)