| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 597.922879 | 9.16 | 9.67 | 11.05 | 14.29 | 559.3193 | 626.9902 | 526.1807 | 641.2778 | |
| Brasilian real | 165.008485 | 12.24 | 11.87 | 12.58 | 15.89 | 153.0258 | 176.0695 | 143.8476 | 183.4080 | |
| Englannin punta | 1179.991206 | 9.54 | 9.06 | 10.09 | 13.74 | 1087.3868 | 1213.4041 | 989.8865 | 1196.9280 | |
| Etelä-Afrikan randi | 54.007765 | 10.74 | 11.86 | 12.64 | 15.65 | 50.2615 | 57.5102 | 47.4118 | 59.8726 | |
| Etelä-Korean won | 0.594787 | 11.42 | 9.81 | 10.60 | 13.51 | 0.5408 | 0.6107 | 0.4828 | 0.5961 | |
| Euro | 1024.200016 | 10.64 | 8.80 | 10.07 | 13.78 | 939.4418 | 1051.6418 | 848.9919 | 1032.2158 | |
| Hongkongin dollari | 111.849605 | 8.32 | 8.29 | 9.67 | 12.84 | 102.6991 | 113.5529 | 92.2767 | 109.8156 | |
| Indonesian rupia | 0.051906 | 8.33 | 8.55 | 9.81 | 13.34 | 0.0475 | 0.0526 | 0.0424 | 0.0506 | |
| Intian rupia | 9.508039 | 8.17 | 8.90 | 10.36 | 13.05 | 8.5465 | 9.4910 | 7.3798 | 8.8490 | |
| Israelin sekeli | 277.823079 | 8.99 | 11.02 | 13.14 | 15.94 | 256.9508 | 291.6689 | 238.1812 | 296.6469 | |
| Japanin jeni | 5.515214 | 10.35 | 9.49 | 11.36 | 14.93 | 4.9651 | 5.5939 | 4.3401 | 5.3358 | |
| Kanadan dollari | 633.848569 | 9.51 | 8.74 | 10.16 | 13.20 | 588.0741 | 655.5245 | 542.2772 | 654.4847 | |
| Kiinan renminbi yuan | 125.241769 | 8.84 | 8.36 | 9.67 | 12.96 | 116.3040 | 128.8840 | 107.0443 | 127.8852 | |
| Malesian ringgit | 217.599130 | 9.28 | 9.07 | 10.30 | 13.19 | 202.9334 | 226.4236 | 189.1922 | 228.7146 | |
| Meksikon uusi peso | 49.997134 | 10.20 | 10.10 | 11.84 | 16.23 | 46.6761 | 52.7778 | 43.9763 | 54.4046 | |
| Norjan kruunu | 88.780091 | 11.91 | 10.64 | 11.48 | 15.70 | 81.7886 | 93.1482 | 75.3797 | 94.4243 | |
| Puolan zloty | 243.564755 | 10.21 | 9.80 | 10.93 | 14.97 | 223.8882 | 251.9950 | 203.9041 | 250.2564 | |
| Ruotsin kruunu | 96.938753 | 10.88 | 10.56 | 11.52 | 15.31 | 89.9886 | 102.0688 | 83.9942 | 104.4725 | |
| Saudi-Arabian rial | 232.600684 | 8.40 | 8.23 | 9.68 | 12.84 | 214.0929 | 236.7500 | 193.3221 | 230.1181 | |
| Singaporen dollari | 682.173332 | 9.49 | 8.48 | 9.29 | 12.89 | 631.3479 | 700.6778 | 577.7019 | 691.9559 | |
| Sveitsin frangi | 1104.555522 | 11.52 | 9.00 | 10.86 | 14.18 | 1020.9021 | 1151.0194 | 941.0362 | 1158.3603 | |
| Taiwanin uusi dollari | 27.664406 | 8.53 | 8.18 | 11.76 | 13.61 | 25.2397 | 28.1415 | 22.5099 | 27.1791 | |
| Tanskan kruunu | 137.141078 | 11.26 | 9.38 | 10.30 | 14.23 | 125.5087 | 141.2694 | 113.3069 | 139.0717 | |
| Thaimaan baht | 27.978098 | 12.84 | 10.49 | 10.72 | 14.04 | 25.5831 | 29.1390 | 23.2305 | 29.1042 | |
| Tsekin koruna | 42.210866 | 10.68 | 9.71 | 10.54 | 14.50 | 38.6573 | 43.5092 | 34.9461 | 42.8884 | |
| Turkin liira | 20.123479 | 8.43 | 8.50 | 10.62 | 14.43 | 18.1257 | 20.1392 | 15.7210 | 18.8676 | |
| Unkarin forintti | 2.680265 | 10.91 | 11.14 | 11.69 | 16.65 | 2.4702 | 2.8103 | 2.2769 | 2.8469 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 516.014909 | 10.87 | 9.44 | 10.88 | 14.24 | 476.4099 | 536.7617 | 437.9839 | 538.4925 | |
| Yhdysvaltain dollari | 872.220000 | 8.18 | 8.10 | 9.65 | 12.79 | 804.4660 | 888.2727 | 728.7129 | 865.1701 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)