Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 610.645703 | 9.85 | 15.37 | 11.91 | 16.76 | 573.3474 | 660.7662 | 553.0276 | 707.1198 | |
Brasilian real | 170.513760 | 12.21 | 15.87 | 15.47 | 19.04 | 159.3352 | 188.1962 | 154.6153 | 206.2898 | |
Englannin punta | 1267.555428 | 9.09 | 12.17 | 10.94 | 16.20 | 1204.7503 | 1362.5257 | 1176.6348 | 1456.1822 | |
Etelä-Afrikan randi | 52.400056 | 12.00 | 15.27 | 13.40 | 18.35 | 48.7241 | 56.9219 | 46.4926 | 60.8638 | |
Etelä-Korean won | 0.684744 | 10.50 | 14.91 | 11.48 | 16.02 | 0.6455 | 0.7432 | 0.6272 | 0.8007 | |
Euro | 1081.188879 | 11.24 | 13.63 | 11.64 | 16.07 | 1023.7773 | 1177.1409 | 1002.8749 | 1277.1702 | |
Hongkongin dollari | 119.143987 | 7.86 | 12.91 | 10.84 | 15.71 | 111.6948 | 126.0400 | 105.9796 | 130.6510 | |
Indonesian rupia | 0.057517 | 8.72 | 13.33 | 11.45 | 16.04 | 0.0542 | 0.0616 | 0.0521 | 0.0650 | |
Intian rupia | 10.850714 | 9.33 | 14.17 | 11.20 | 15.77 | 10.1079 | 11.5416 | 9.5410 | 12.0051 | |
Israelin sekeli | 267.049494 | 16.82 | 16.54 | 14.18 | 18.27 | 246.0300 | 295.0555 | 234.3209 | 320.9941 | |
Japanin jeni | 6.457919 | 11.02 | 14.87 | 13.80 | 17.34 | 6.0200 | 7.0062 | 5.7593 | 7.4902 | |
Kanadan dollari | 688.971563 | 9.00 | 13.64 | 11.43 | 15.70 | 655.7911 | 747.0156 | 645.2888 | 808.5859 | |
Kiinan renminbi yuan | 130.196058 | 7.84 | 13.32 | 11.14 | 15.80 | 122.4842 | 138.5788 | 117.2294 | 145.1789 | |
Malesian ringgit | 220.444656 | 9.57 | 14.11 | 11.87 | 15.80 | 207.8201 | 238.0688 | 201.3156 | 254.7383 | |
Meksikon uusi peso | 49.329325 | 10.94 | 13.84 | 16.10 | 18.56 | 46.1268 | 53.9287 | 44.5323 | 58.3745 | |
Norjan kruunu | 94.685633 | 11.38 | 14.10 | 12.94 | 18.25 | 89.7824 | 103.9831 | 88.6002 | 114.2591 | |
Puolan zloty | 252.906419 | 13.00 | 13.35 | 12.60 | 17.37 | 237.8647 | 276.0473 | 231.2379 | 299.2554 | |
Ruotsin kruunu | 98.715405 | 14.01 | 14.58 | 12.77 | 17.54 | 92.6890 | 108.5663 | 90.3332 | 118.7907 | |
Saudi-Arabian rial | 249.348773 | 7.87 | 12.99 | 10.89 | 15.74 | 234.3634 | 264.6067 | 223.6002 | 275.9119 | |
Singaporen dollari | 729.754826 | 8.44 | 12.18 | 10.66 | 15.51 | 692.9398 | 780.9666 | 673.9990 | 829.1187 | |
Sveitsin frangi | 1150.025578 | 10.66 | 15.24 | 12.71 | 16.73 | 1092.5200 | 1266.2719 | 1082.7031 | 1398.0723 | |
Taiwanin uusi dollari | 31.683131 | 9.09 | 17.96 | 12.52 | 16.25 | 29.8722 | 34.7507 | 29.2277 | 37.9826 | |
Tanskan kruunu | 145.068019 | 11.85 | 13.22 | 11.96 | 16.69 | 137.2945 | 158.1698 | 134.5200 | 171.8924 | |
Thaimaan baht | 28.763921 | 9.22 | 13.98 | 11.60 | 16.37 | 27.2486 | 31.1242 | 26.6043 | 33.4954 | |
Tsekin koruna | 43.604819 | 12.39 | 13.51 | 12.13 | 16.74 | 41.2422 | 47.6948 | 40.4557 | 52.0382 | |
Turkin liira | 23.737499 | 8.81 | 13.95 | 11.90 | 17.50 | 21.8540 | 24.9499 | 20.1466 | 25.3430 | |
Unkarin forintti | 2.686181 | 14.51 | 14.25 | 13.84 | 20.21 | 2.5117 | 2.9559 | 2.4348 | 3.2282 | |
Uuden-Seelannin dollari | 567.079197 | 10.77 | 14.31 | 11.54 | 16.79 | 534.6036 | 614.9125 | 519.2088 | 661.6352 | |
Yhdysvaltain dollari | 935.210000 | 7.79 | 13.02 | 10.81 | 15.69 | 879.1993 | 992.1474 | 838.9197 | 1034.2696 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)