Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 622.166663 | 27.04 | 23.47 | 17.66 | 16.91 | 536.6984 | 696.4676 | 471.1127 | 739.8471 | |
Brasilian real | 172.430856 | 33.47 | 26.35 | 19.63 | 20.67 | 145.3305 | 196.9013 | 125.1573 | 211.7872 | |
Englannin punta | 1064.892112 | 25.37 | 23.14 | 16.77 | 16.05 | 811.1222 | 1041.0399 | 551.2625 | 849.3370 | |
Etelä-Afrikan randi | 53.818737 | 30.89 | 25.49 | 20.14 | 19.86 | 42.0566 | 56.3465 | 30.9151 | 51.3096 | |
Etelä-Korean won | 0.673140 | 26.89 | 24.01 | 16.32 | 14.93 | 0.5018 | 0.6488 | 0.3281 | 0.5121 | |
Euro | 900.211837 | 24.26 | 23.02 | 16.67 | 15.21 | 680.5598 | 869.0089 | 454.1620 | 693.5563 | |
Hongkongin dollari | 112.406932 | 28.49 | 24.81 | 16.52 | 14.87 | 81.7027 | 106.6950 | 51.1217 | 81.1640 | |
Indonesian rupia | 0.059823 | 28.61 | 24.59 | 16.61 | 15.55 | 0.0451 | 0.0589 | 0.0304 | 0.0482 | |
Intian rupia | 11.073690 | 28.19 | 24.91 | 16.85 | 15.23 | 8.0518 | 10.5201 | 5.0433 | 8.0141 | |
Israelin sekeli | 269.780974 | 26.94 | 24.38 | 17.80 | 16.60 | 220.5639 | 287.2671 | 174.3132 | 275.4772 | |
Japanin jeni | 6.620761 | 29.26 | 25.34 | 17.61 | 16.11 | 5.1608 | 6.8013 | 3.7354 | 6.0252 | |
Kanadan dollari | 684.245602 | 26.44 | 23.74 | 16.97 | 15.31 | 589.9630 | 762.6288 | 516.0967 | 805.0720 | |
Kiinan renminbi yuan | 130.131545 | 28.01 | 24.49 | 16.69 | 15.09 | 93.7741 | 122.1687 | 57.5854 | 91.0512 | |
Malesian ringgit | 197.697466 | 28.62 | 24.45 | 16.56 | 14.78 | 142.1883 | 185.5412 | 87.0687 | 138.0531 | |
Meksikon uusi peso | 44.209956 | 28.40 | 25.24 | 18.31 | 19.24 | 34.6672 | 45.6410 | 25.3767 | 40.8606 | |
Norjan kruunu | 90.952191 | 25.40 | 24.20 | 19.49 | 18.90 | 72.8365 | 94.8528 | 55.2253 | 87.2582 | |
Puolan zloty | 191.648193 | 26.14 | 24.43 | 19.88 | 17.15 | 148.4073 | 194.2710 | 105.5605 | 168.2944 | |
Ruotsin kruunu | 85.651282 | 24.24 | 23.66 | 18.62 | 16.35 | 65.2372 | 84.1242 | 44.4657 | 69.0697 | |
Saudi-Arabian rial | 234.774961 | 28.47 | 24.81 | 16.49 | 14.86 | 170.2707 | 222.3158 | 106.0596 | 168.3349 | |
Singaporen dollari | 640.626568 | 27.35 | 23.79 | 16.39 | 14.83 | 488.0280 | 631.7760 | 333.5834 | 521.6741 | |
Sveitsin frangi | 932.676915 | 26.94 | 24.37 | 17.19 | 15.52 | 808.8127 | 1050.8988 | 718.0796 | 1130.1320 | |
Taiwanin uusi dollari | 29.358039 | 27.95 | 25.04 | 16.70 | 14.97 | 21.0724 | 27.5055 | 12.8541 | 20.3915 | |
Tanskan kruunu | 120.759983 | 24.31 | 23.59 | 17.25 | 15.73 | 90.6284 | 116.2611 | 59.7757 | 92.0196 | |
Thaimaan baht | 24.820579 | 29.61 | 23.42 | 16.83 | 15.12 | 19.1934 | 25.0681 | 13.5942 | 21.5883 | |
Tsekin koruna | 36.805796 | 24.20 | 23.12 | 18.63 | 16.76 | 28.0159 | 36.0486 | 19.0454 | 29.4729 | |
Turkin liira | 49.054309 | 29.96 | 29.21 | 46.12 | 31.16 | 28.8788 | 43.1892 | 12.9181 | 25.9391 | |
Unkarin forintti | 2.253081 | 25.76 | 25.94 | 21.71 | 18.68 | 1.6920 | 2.2401 | 1.1400 | 1.8534 | |
Uuden-Seelannin dollari | 563.684645 | 28.25 | 24.44 | 17.78 | 16.27 | 442.8899 | 579.8196 | 324.3308 | 517.1698 | |
Yhdysvaltain dollari | 880.932000 | 28.52 | 24.85 | 16.52 | 14.88 | 637.5089 | 832.7043 | 395.4740 | 628.1216 |
Sivu päivitetty: 2022-08-16 10:19 Suomen kesäaikaa (2022-08-16 07:19 UTC)