| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 683.209535 | 8.13 | 7.67 | 11.14 | 13.82 | 666.0817 | 738.3246 | 675.8120 | 807.7612 | |
| Brasilian real | 187.282853 | 12.05 | 10.89 | 13.54 | 15.73 | 179.8602 | 206.7696 | 181.2165 | 230.7151 | |
| Englannin punta | 1282.843398 | 9.13 | 8.94 | 11.90 | 13.42 | 1225.0098 | 1373.7051 | 1201.1967 | 1464.8410 | |
| Etelä-Afrikan randi | 58.944507 | 9.48 | 9.78 | 14.83 | 15.75 | 56.0138 | 63.8105 | 54.9387 | 68.8506 | |
| Etelä-Korean won | 0.695540 | 10.50 | 10.77 | 12.03 | 13.45 | 0.6685 | 0.7593 | 0.6696 | 0.8347 | |
| Euro | 1100.455835 | 8.77 | 8.31 | 10.95 | 13.37 | 1054.4267 | 1173.6869 | 1036.1116 | 1247.4093 | |
| Hongkongin dollari | 122.168289 | 9.41 | 8.83 | 10.96 | 12.74 | 117.2309 | 131.0776 | 115.8640 | 140.5818 | |
| Indonesian rupia | 0.053751 | 9.15 | 8.54 | 11.00 | 13.23 | 0.0515 | 0.0574 | 0.0506 | 0.0611 | |
| Intian rupia | 10.003444 | 9.41 | 8.74 | 11.05 | 12.89 | 9.5697 | 10.6998 | 9.4001 | 11.4050 | |
| Israelin sekeli | 318.215322 | 9.88 | 11.04 | 13.71 | 15.80 | 302.3775 | 345.1826 | 296.9336 | 373.4662 | |
| Japanin jeni | 6.096160 | 10.76 | 10.63 | 12.61 | 14.62 | 5.8131 | 6.6200 | 5.7399 | 7.1892 | |
| Kanadan dollari | 683.701786 | 9.77 | 8.34 | 10.73 | 13.02 | 656.5328 | 733.0510 | 649.2158 | 785.8069 | |
| Kiinan renminbi yuan | 143.142620 | 9.20 | 8.49 | 10.63 | 12.68 | 138.1261 | 153.9166 | 137.7503 | 166.1559 | |
| Malesian ringgit | 235.064725 | 9.58 | 9.21 | 10.92 | 13.10 | 225.4716 | 252.5926 | 222.9328 | 271.4024 | |
| Meksikon uusi peso | 55.706547 | 8.90 | 8.77 | 12.59 | 16.03 | 53.3204 | 59.8597 | 52.5676 | 64.2301 | |
| Norjan kruunu | 101.819518 | 9.86 | 9.85 | 13.00 | 14.98 | 97.2287 | 110.1809 | 95.9741 | 119.1858 | |
| Puolan zloty | 252.865921 | 8.96 | 9.69 | 12.18 | 14.66 | 239.8309 | 269.8245 | 232.4766 | 285.1144 | |
| Ruotsin kruunu | 97.636063 | 9.75 | 9.36 | 14.02 | 15.28 | 91.9240 | 104.3355 | 88.2952 | 109.9526 | |
| Saudi-Arabian rial | 255.578667 | 9.47 | 8.80 | 10.90 | 12.73 | 245.3611 | 274.3174 | 242.7070 | 294.4397 | |
| Singaporen dollari | 751.477991 | 8.65 | 8.26 | 10.73 | 12.68 | 723.8751 | 804.5698 | 718.2206 | 862.5000 | |
| Sveitsin frangi | 1165.810735 | 9.59 | 9.19 | 11.86 | 14.02 | 1107.1092 | 1244.6244 | 1075.3543 | 1317.1116 | |
| Taiwanin uusi dollari | 30.165270 | 9.39 | 9.95 | 10.90 | 13.40 | 28.8634 | 32.4005 | 28.4352 | 34.7385 | |
| Tanskan kruunu | 147.303740 | 9.03 | 8.76 | 11.81 | 13.91 | 140.7240 | 157.5813 | 137.9837 | 167.8552 | |
| Thaimaan baht | 28.806295 | 8.46 | 8.29 | 11.69 | 13.66 | 27.5414 | 30.7048 | 26.9724 | 32.5617 | |
| Tsekin koruna | 45.191224 | 8.57 | 8.54 | 11.37 | 14.00 | 43.1273 | 48.0862 | 42.0838 | 50.8145 | |
| Turkin liira | 19.635891 | 9.09 | 8.85 | 11.13 | 13.18 | 18.6136 | 20.8015 | 17.9469 | 21.7563 | |
| Unkarin forintti | 3.038561 | 9.31 | 11.56 | 15.01 | 16.22 | 2.8690 | 3.2906 | 2.7901 | 3.5380 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 548.750394 | 8.98 | 9.06 | 11.70 | 13.77 | 520.0505 | 582.6555 | 501.9770 | 611.2077 | |
| Yhdysvaltain dollari | 958.420000 | 9.47 | 8.80 | 10.88 | 12.69 | 920.1451 | 1028.6332 | 910.2156 | 1104.0350 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)