| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TRY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 32.256580 | 8.36 | 9.23 | 7.57 | 10.53 | 32.0084 | 35.2398 | 33.4994 | 39.5716 | |
| Brasilian real | 9.074988 | 8.60 | 8.96 | 8.70 | 12.22 | 9.0734 | 10.0311 | 9.6660 | 11.5008 | |
| Chilen peso | 0.050136 | 15.54 | 15.09 | 10.45 | 14.44 | 0.0476 | 0.0557 | 0.0473 | 0.0621 | |
| Englannin punta | 61.101876 | 7.17 | 6.35 | 6.07 | 9.19 | 60.2205 | 64.9040 | 61.3403 | 69.8368 | |
| Etelä-Afrikan randi | 2.696687 | 15.03 | 13.95 | 10.02 | 12.88 | 2.5365 | 2.9444 | 2.4666 | 3.1934 | |
| Etelä-Korean won | 0.030596 | 5.05 | 6.52 | 7.05 | 9.08 | 0.0303 | 0.0325 | 0.0310 | 0.0350 | |
| Euro | 52.829829 | 5.69 | 5.59 | 5.79 | 9.08 | 52.1945 | 55.7137 | 53.0983 | 59.4514 | |
| Hongkongin dollari | 5.771025 | 2.00 | 1.80 | 2.07 | 6.98 | 5.7898 | 5.9212 | 5.9109 | 6.1452 | |
| Indonesian rupia | 0.002610 | 5.56 | 4.67 | 4.70 | 8.41 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0028 | |
| Intian rupia | 0.475540 | 5.36 | 5.38 | 4.25 | 7.49 | 0.4637 | 0.4911 | 0.4573 | 0.5050 | |
| Israelin sekeli | 15.316663 | 10.55 | 9.93 | 9.00 | 11.80 | 15.6070 | 17.4686 | 17.4042 | 21.1554 | |
| Japanin jeni | 0.285606 | 6.18 | 6.33 | 7.98 | 10.90 | 0.2778 | 0.3005 | 0.2763 | 0.3164 | |
| Kanadan dollari | 33.073271 | 3.88 | 4.70 | 4.52 | 8.33 | 33.0018 | 34.6965 | 33.9193 | 36.9927 | |
| Kiinan renminbi yuan | 6.616784 | 2.84 | 2.95 | 2.74 | 7.36 | 6.6638 | 6.8850 | 6.9002 | 7.3017 | |
| Malesian ringgit | 11.386458 | 4.72 | 5.33 | 5.37 | 8.79 | 11.3309 | 12.0187 | 11.6478 | 12.8994 | |
| Meksikon uusi peso | 2.581672 | 8.51 | 8.83 | 6.61 | 12.44 | 2.5410 | 2.7845 | 2.6086 | 3.0566 | |
| Norjan kruunu | 4.851209 | 7.74 | 9.80 | 8.50 | 12.15 | 4.8279 | 5.3332 | 5.0930 | 6.0513 | |
| Puolan zloty | 12.411602 | 8.97 | 8.88 | 7.70 | 11.02 | 12.1168 | 13.3597 | 12.2855 | 14.5494 | |
| Ruotsin kruunu | 4.876750 | 14.84 | 12.14 | 9.52 | 11.77 | 4.6501 | 5.3464 | 4.6191 | 5.8817 | |
| Saudi-Arabian rial | 12.056037 | 2.02 | 1.56 | 1.83 | 6.92 | 12.1131 | 12.3665 | 12.3896 | 12.8419 | |
| Singaporen dollari | 35.370720 | 3.58 | 3.48 | 3.93 | 7.76 | 35.2729 | 36.7862 | 36.0247 | 38.7438 | |
| Sveitsin frangi | 57.515403 | 8.31 | 7.21 | 6.78 | 9.85 | 56.2961 | 61.3054 | 56.9295 | 65.9871 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.427847 | 3.47 | 4.39 | 8.77 | 9.07 | 1.4047 | 1.4969 | 1.4154 | 1.5802 | |
| Tanskan kruunu | 7.081024 | 7.50 | 6.58 | 6.52 | 9.56 | 6.9599 | 7.5300 | 7.0679 | 8.1006 | |
| Thaimaan baht | 1.383223 | 8.87 | 8.63 | 6.93 | 9.89 | 1.3378 | 1.4687 | 1.3276 | 1.5606 | |
| Tsekin koruna | 2.168453 | 7.68 | 6.91 | 6.81 | 10.09 | 2.1346 | 2.3165 | 2.1786 | 2.5101 | |
| Unkarin forintti | 0.145023 | 17.97 | 17.09 | 11.29 | 12.79 | 0.1425 | 0.1701 | 0.1539 | 0.2091 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 26.461637 | 9.68 | 7.90 | 7.52 | 10.42 | 25.7401 | 28.3315 | 25.8825 | 30.5608 | |
| Yhdysvaltain dollari | 45.210500 | 2.03 | 1.64 | 1.87 | 6.93 | 45.3013 | 46.2725 | 46.0993 | 47.8244 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)