Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = TRY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 19.043979 | 10.52 | 10.14 | 14.24 | 26.53 | 18.5076 | 21.1485 | 19.0222 | 23.9662 | |
Brasilian real | 5.896775 | 8.98 | 9.62 | 15.04 | 27.89 | 5.7187 | 6.5035 | 5.8354 | 7.2912 | |
Chilen peso | 0.033112 | 13.48 | 24.96 | 19.50 | 31.22 | 0.0306 | 0.0382 | 0.0301 | 0.0442 | |
Englannin punta | 36.454789 | 7.75 | 7.09 | 12.84 | 26.12 | 35.9507 | 39.9639 | 37.3897 | 44.9113 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.528395 | 15.55 | 13.21 | 17.34 | 27.68 | 1.4110 | 1.6829 | 1.3448 | 1.8248 | |
Etelä-Korean won | 0.022033 | 7.61 | 7.29 | 12.18 | 25.83 | 0.0216 | 0.0239 | 0.0220 | 0.0264 | |
Euro | 31.213797 | 7.13 | 6.39 | 12.26 | 26.00 | 30.7302 | 33.9133 | 31.7059 | 37.6081 | |
Hongkongin dollari | 3.706153 | 2.50 | 1.89 | 10.53 | 25.44 | 3.7148 | 3.9329 | 3.8697 | 4.2716 | |
Indonesian rupia | 0.001868 | 7.77 | 6.32 | 11.62 | 25.34 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0022 | |
Intian rupia | 0.347302 | 2.38 | 2.08 | 10.72 | 25.28 | 0.3472 | 0.3679 | 0.3599 | 0.3979 | |
Israelin sekeli | 7.807755 | 11.25 | 10.67 | 15.69 | 26.85 | 7.6762 | 8.8628 | 8.1277 | 10.4252 | |
Japanin jeni | 0.196671 | 8.25 | 5.76 | 13.56 | 26.59 | 0.1931 | 0.2145 | 0.1989 | 0.2387 | |
Kanadan dollari | 21.330631 | 6.27 | 5.74 | 11.98 | 25.57 | 21.0780 | 23.1031 | 21.8142 | 25.5707 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.044316 | 5.11 | 3.75 | 10.96 | 25.55 | 4.0499 | 4.3688 | 4.2609 | 4.8586 | |
Malesian ringgit | 6.197292 | 6.92 | 6.01 | 11.65 | 25.49 | 6.0690 | 6.6669 | 6.1776 | 7.2695 | |
Meksikon uusi peso | 1.673496 | 11.26 | 11.76 | 14.68 | 26.45 | 1.6235 | 1.8752 | 1.6742 | 2.1489 | |
Norjan kruunu | 2.644697 | 14.32 | 11.29 | 16.76 | 27.37 | 2.5010 | 2.9408 | 2.4785 | 3.2812 | |
Puolan zloty | 7.196971 | 9.93 | 10.45 | 14.68 | 27.23 | 7.1443 | 8.1688 | 7.6644 | 9.6668 | |
Ruotsin kruunu | 2.760509 | 12.22 | 10.26 | 14.68 | 26.80 | 2.7168 | 3.1315 | 2.8795 | 3.6827 | |
Saudi-Arabian rial | 7.719022 | 2.15 | 1.89 | 10.54 | 25.49 | 7.7375 | 8.1809 | 8.0542 | 8.8704 | |
Singaporen dollari | 21.593812 | 5.35 | 4.35 | 11.03 | 25.37 | 21.5167 | 23.2913 | 22.4642 | 25.7694 | |
Sveitsin frangi | 33.095379 | 6.19 | 5.75 | 12.60 | 26.14 | 33.1099 | 36.3654 | 35.1690 | 41.3721 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.919264 | 7.23 | 5.02 | 11.01 | 25.50 | 0.9029 | 0.9869 | 0.9215 | 1.0750 | |
Tanskan kruunu | 4.185379 | 7.58 | 6.83 | 12.81 | 26.25 | 4.1084 | 4.5587 | 4.2284 | 5.0631 | |
Thaimaan baht | 0.823473 | 10.44 | 8.71 | 12.98 | 26.05 | 0.8022 | 0.9070 | 0.8228 | 1.0178 | |
Tsekin koruna | 1.281619 | 8.83 | 8.83 | 13.37 | 26.47 | 1.2514 | 1.4089 | 1.2861 | 1.5795 | |
Unkarin forintti | 0.082003 | 9.72 | 10.59 | 17.63 | 28.92 | 0.0793 | 0.0917 | 0.0813 | 0.1045 | |
Uuden-Seelannin dollari | 17.819514 | 11.27 | 9.64 | 14.04 | 26.44 | 17.4973 | 19.9984 | 18.3615 | 23.1425 | |
Yhdysvaltain dollari | 28.947800 | 2.05 | 1.72 | 10.48 | 25.45 | 28.7799 | 30.3922 | 29.4473 | 32.3629 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)