| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TRY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 29.712699 | 6.96 | 5.70 | 9.00 | 10.53 | 29.5260 | 32.0747 | 30.7274 | 35.4657 | |
| Brasilian real | 8.199799 | 7.95 | 8.75 | 10.60 | 12.43 | 8.1363 | 9.0311 | 8.5587 | 10.2540 | |
| Chilen peso | 0.049693 | 8.43 | 8.50 | 10.62 | 14.43 | 0.0496 | 0.0551 | 0.0529 | 0.0635 | |
| Englannin punta | 58.637535 | 4.81 | 5.14 | 7.43 | 9.33 | 57.8426 | 61.8161 | 58.7064 | 65.8660 | |
| Etelä-Afrikan randi | 2.683818 | 6.64 | 7.03 | 9.60 | 12.75 | 2.6407 | 2.8864 | 2.7049 | 3.1555 | |
| Etelä-Korean won | 0.029557 | 9.15 | 6.68 | 7.88 | 9.15 | 0.0286 | 0.0313 | 0.0283 | 0.0331 | |
| Euro | 50.895773 | 4.70 | 4.43 | 7.83 | 9.21 | 50.1573 | 53.5157 | 50.7556 | 56.7852 | |
| Hongkongin dollari | 5.558164 | 1.43 | 1.61 | 4.05 | 6.97 | 5.5507 | 5.7031 | 5.6317 | 5.9023 | |
| Indonesian rupia | 0.002579 | 3.18 | 2.83 | 5.92 | 8.47 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0028 | |
| Intian rupia | 0.472485 | 2.82 | 3.46 | 5.43 | 7.38 | 0.4616 | 0.4827 | 0.4532 | 0.4898 | |
| Israelin sekeli | 13.805917 | 6.14 | 6.43 | 9.48 | 11.99 | 13.6581 | 14.8593 | 14.1009 | 16.3176 | |
| Japanin jeni | 0.274069 | 3.99 | 5.95 | 9.46 | 11.10 | 0.2652 | 0.2856 | 0.2603 | 0.2960 | |
| Kanadan dollari | 31.497962 | 3.82 | 3.96 | 6.20 | 8.39 | 31.1530 | 32.8636 | 31.5247 | 34.5829 | |
| Kiinan renminbi yuan | 6.223664 | 1.81 | 2.04 | 4.48 | 7.47 | 6.2603 | 6.4628 | 6.4634 | 6.8298 | |
| Malesian ringgit | 10.813196 | 4.74 | 4.12 | 6.68 | 8.82 | 10.8198 | 11.4818 | 11.2487 | 12.4674 | |
| Meksikon uusi peso | 2.484517 | 5.26 | 5.10 | 9.03 | 12.58 | 2.4919 | 2.6836 | 2.6274 | 2.9872 | |
| Norjan kruunu | 4.411767 | 7.09 | 6.54 | 9.88 | 12.39 | 4.3417 | 4.7500 | 4.4514 | 5.2012 | |
| Puolan zloty | 12.103511 | 5.20 | 5.15 | 9.03 | 11.15 | 11.9172 | 12.8337 | 12.1089 | 13.7668 | |
| Ruotsin kruunu | 4.817197 | 6.38 | 6.30 | 10.48 | 11.67 | 4.7752 | 5.2172 | 4.9633 | 5.7858 | |
| Saudi-Arabian rial | 11.558672 | 1.15 | 1.46 | 3.91 | 6.92 | 11.5762 | 11.8685 | 11.7964 | 12.3170 | |
| Singaporen dollari | 33.899374 | 3.34 | 3.12 | 5.51 | 7.81 | 33.7842 | 35.3655 | 34.5423 | 37.3905 | |
| Sveitsin frangi | 54.888895 | 5.57 | 5.97 | 8.57 | 9.91 | 53.7955 | 58.0917 | 54.2529 | 61.9752 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.374733 | 3.35 | 4.27 | 9.42 | 9.09 | 1.3430 | 1.4333 | 1.3357 | 1.4951 | |
| Tanskan kruunu | 6.814979 | 5.25 | 5.03 | 8.40 | 9.72 | 6.6968 | 7.1923 | 6.7660 | 7.6563 | |
| Thaimaan baht | 1.390321 | 8.53 | 6.15 | 7.51 | 9.91 | 1.3623 | 1.4829 | 1.3803 | 1.5988 | |
| Tsekin koruna | 2.097593 | 5.77 | 5.30 | 8.67 | 10.32 | 2.0596 | 2.2210 | 2.0828 | 2.3736 | |
| Unkarin forintti | 0.133191 | 5.99 | 6.83 | 9.80 | 12.90 | 0.1314 | 0.1432 | 0.1350 | 0.1568 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 25.642430 | 7.04 | 6.26 | 9.24 | 10.59 | 25.1808 | 27.4462 | 25.6453 | 29.7721 | |
| Yhdysvaltain dollari | 43.343400 | 1.15 | 1.47 | 3.94 | 6.92 | 43.3150 | 44.4150 | 43.9516 | 45.9028 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)