Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = TRY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 13.332648 | 12.43 | 13.31 | 14.50 | 27.06 | 12.9281 | 15.0775 | 13.4003 | 17.4906 | |
Brasilian real | 3.685095 | 14.18 | 17.00 | 17.63 | 28.74 | 3.4596 | 4.1692 | 3.4320 | 4.7412 | |
Chilen peso | 0.023422 | 11.76 | 16.91 | 22.01 | 30.90 | 0.0227 | 0.0276 | 0.0242 | 0.0338 | |
Englannin punta | 23.302158 | 9.86 | 11.48 | 13.52 | 26.46 | 22.4849 | 25.6908 | 22.7815 | 28.6975 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.086914 | 14.01 | 16.95 | 16.12 | 27.73 | 0.9979 | 1.1946 | 0.9427 | 1.2875 | |
Etelä-Korean won | 0.015307 | 6.72 | 9.94 | 11.17 | 25.92 | 0.0152 | 0.0169 | 0.0159 | 0.0191 | |
Euro | 20.502165 | 7.90 | 9.58 | 12.18 | 26.25 | 20.0376 | 22.4425 | 20.5658 | 25.0268 | |
Hongkongin dollari | 2.401414 | 1.18 | 1.64 | 9.19 | 25.77 | 2.3741 | 2.4855 | 2.3888 | 2.5864 | |
Indonesian rupia | 0.001256 | 8.04 | 7.10 | 9.87 | 25.90 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0015 | |
Intian rupia | 0.230555 | 3.77 | 4.34 | 9.58 | 25.62 | 0.2266 | 0.2424 | 0.2284 | 0.2568 | |
Israelin sekeli | 5.426388 | 12.72 | 11.88 | 12.94 | 26.71 | 5.1376 | 5.9304 | 5.0440 | 6.4672 | |
Japanin jeni | 0.144697 | 12.60 | 13.41 | 13.99 | 26.97 | 0.1387 | 0.1616 | 0.1403 | 0.1829 | |
Kanadan dollari | 14.109586 | 7.13 | 7.78 | 10.96 | 25.73 | 13.7006 | 15.1243 | 13.7533 | 16.3221 | |
Kiinan renminbi yuan | 2.786742 | 5.58 | 7.36 | 10.42 | 25.78 | 2.7489 | 3.0057 | 2.8307 | 3.3042 | |
Malesian ringgit | 4.436041 | 4.05 | 7.17 | 9.98 | 25.68 | 4.4559 | 4.8320 | 4.7328 | 5.4461 | |
Meksikon uusi peso | 1.001214 | 8.07 | 8.69 | 11.26 | 27.31 | 0.9877 | 1.0994 | 1.0287 | 1.2385 | |
Norjan kruunu | 1.897565 | 16.42 | 17.19 | 16.27 | 27.65 | 1.7437 | 2.1100 | 1.6615 | 2.3118 | |
Puolan zloty | 4.351867 | 10.61 | 12.95 | 16.35 | 27.13 | 4.1492 | 4.8331 | 4.1548 | 5.4116 | |
Ruotsin kruunu | 1.820310 | 11.83 | 13.42 | 14.48 | 26.78 | 1.7211 | 2.0033 | 1.6940 | 2.2036 | |
Saudi-Arabian rial | 5.014208 | 1.65 | 2.07 | 9.30 | 25.79 | 4.9583 | 5.2111 | 5.0036 | 5.4537 | |
Singaporen dollari | 14.326547 | 4.71 | 5.52 | 9.85 | 25.59 | 14.2350 | 15.3707 | 14.7545 | 16.8525 | |
Sveitsin frangi | 20.416826 | 9.95 | 10.44 | 12.32 | 26.35 | 19.6458 | 22.2620 | 19.6903 | 24.4509 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.624799 | 3.55 | 5.36 | 9.79 | 25.76 | 0.6152 | 0.6608 | 0.6241 | 0.7064 | |
Tanskan kruunu | 2.757651 | 9.33 | 11.32 | 12.94 | 26.46 | 2.6735 | 3.0398 | 2.7259 | 3.4050 | |
Thaimaan baht | 0.574712 | 8.09 | 8.95 | 11.15 | 26.04 | 0.5790 | 0.6449 | 0.6292 | 0.7584 | |
Tsekin koruna | 0.859652 | 8.87 | 11.00 | 13.39 | 26.74 | 0.8436 | 0.9579 | 0.8805 | 1.0974 | |
Unkarin forintti | 0.052523 | 16.34 | 18.11 | 20.47 | 28.65 | 0.0497 | 0.0614 | 0.0509 | 0.0733 | |
Uuden-Seelannin dollari | 12.218361 | 11.62 | 11.68 | 13.61 | 26.48 | 11.8027 | 13.5913 | 12.0440 | 15.3784 | |
Yhdysvaltain dollari | 18.810900 | 0.66 | 1.14 | 9.21 | 25.78 | 18.6061 | 19.4063 | 18.6957 | 20.1101 |
Sivu päivitetty: 2023-01-31 10:21 Suomen aikaa (2023-01-31 08:21 UTC)