| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CAD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.999280 | 4.39 | 4.53 | 5.81 | 6.12 | 0.9808 | 1.0377 | 0.9794 | 1.0797 | |
| Brasilian real | 0.273925 | 8.05 | 6.97 | 8.35 | 9.65 | 0.2651 | 0.2899 | 0.2628 | 0.3068 | |
| Chilen peso | 0.001463 | 9.77 | 8.34 | 10.73 | 13.02 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | |
| Englannin punta | 1.876320 | 3.64 | 3.75 | 4.57 | 4.83 | 1.8336 | 1.9194 | 1.8026 | 1.9511 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.086214 | 6.04 | 7.79 | 9.71 | 9.67 | 0.0827 | 0.0905 | 0.0805 | 0.0941 | |
| Etelä-Korean won | 0.001017 | 6.95 | 6.59 | 6.64 | 6.10 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | |
| Euro | 1.609555 | 2.99 | 3.07 | 3.79 | 4.57 | 1.5788 | 1.6393 | 1.5556 | 1.6604 | |
| Hongkongin dollari | 0.178687 | 3.69 | 3.64 | 3.95 | 4.61 | 0.1756 | 0.1833 | 0.1742 | 0.1878 | |
| Indonesian rupia | 0.000079 | 3.53 | 4.17 | 4.99 | 5.48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.014631 | 4.38 | 4.69 | 5.66 | 5.11 | 0.0142 | 0.0151 | 0.0140 | 0.0154 | |
| Israelin sekeli | 0.465430 | 6.76 | 8.52 | 8.59 | 9.50 | 0.4464 | 0.4891 | 0.4352 | 0.5097 | |
| Japanin jeni | 0.008916 | 7.15 | 7.53 | 6.76 | 7.87 | 0.0086 | 0.0094 | 0.0085 | 0.0098 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.209364 | 3.54 | 3.34 | 3.67 | 4.53 | 0.2069 | 0.2155 | 0.2074 | 0.2224 | |
| Malesian ringgit | 0.343812 | 4.72 | 4.46 | 4.69 | 5.21 | 0.3363 | 0.3546 | 0.3329 | 0.3649 | |
| Meksikon uusi peso | 0.081478 | 4.80 | 5.15 | 6.45 | 9.61 | 0.0792 | 0.0843 | 0.0779 | 0.0868 | |
| Norjan kruunu | 0.148924 | 4.82 | 5.46 | 6.47 | 7.53 | 0.1451 | 0.1547 | 0.1435 | 0.1603 | |
| Puolan zloty | 0.369848 | 5.13 | 5.21 | 6.11 | 7.01 | 0.3561 | 0.3792 | 0.3435 | 0.3830 | |
| Ruotsin kruunu | 0.142805 | 5.06 | 5.43 | 7.61 | 7.90 | 0.1366 | 0.1463 | 0.1305 | 0.1471 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.373816 | 3.64 | 3.60 | 3.92 | 4.62 | 0.3676 | 0.3836 | 0.3652 | 0.3932 | |
| Singaporen dollari | 1.099131 | 2.56 | 2.70 | 3.23 | 3.55 | 1.0869 | 1.1228 | 1.0850 | 1.1477 | |
| Sveitsin frangi | 1.705145 | 3.72 | 4.20 | 4.98 | 5.93 | 1.6523 | 1.7358 | 1.6008 | 1.7435 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.044121 | 4.06 | 6.08 | 4.85 | 6.42 | 0.0430 | 0.0455 | 0.0424 | 0.0468 | |
| Tanskan kruunu | 0.215450 | 3.39 | 3.52 | 4.63 | 5.27 | 0.2107 | 0.2202 | 0.2071 | 0.2236 | |
| Thaimaan baht | 0.042133 | 4.22 | 4.51 | 6.07 | 6.33 | 0.0409 | 0.0432 | 0.0399 | 0.0440 | |
| Tsekin koruna | 0.066098 | 3.59 | 3.95 | 5.03 | 5.97 | 0.0642 | 0.0674 | 0.0626 | 0.0680 | |
| Turkin liira | 0.028720 | 3.83 | 3.97 | 4.11 | 5.48 | 0.0278 | 0.0291 | 0.0267 | 0.0289 | |
| Unkarin forintti | 0.004444 | 9.57 | 9.66 | 11.14 | 9.61 | 0.0042 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0049 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.802617 | 5.27 | 5.12 | 5.60 | 5.94 | 0.7706 | 0.8191 | 0.7383 | 0.8207 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.401810 | 3.64 | 3.60 | 3.92 | 4.61 | 1.3784 | 1.4385 | 1.3693 | 1.4743 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)