| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CAD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.996563 | 4.93 | 4.93 | 5.90 | 6.14 | 0.9727 | 1.0331 | 0.9627 | 1.0686 | |
| Brasilian real | 0.270229 | 7.68 | 7.36 | 8.34 | 9.62 | 0.2575 | 0.2816 | 0.2474 | 0.2888 | |
| Chilen peso | 0.001482 | 7.72 | 9.65 | 10.60 | 13.06 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | |
| Englannin punta | 1.871276 | 3.27 | 3.91 | 4.64 | 4.86 | 1.8241 | 1.9084 | 1.7837 | 1.9289 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.086639 | 6.10 | 8.36 | 9.72 | 9.67 | 0.0833 | 0.0914 | 0.0817 | 0.0958 | |
| Etelä-Korean won | 0.001022 | 6.75 | 6.22 | 6.54 | 6.06 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0012 | |
| Euro | 1.607156 | 2.96 | 3.37 | 3.85 | 4.59 | 1.5711 | 1.6334 | 1.5390 | 1.6462 | |
| Hongkongin dollari | 0.176401 | 4.33 | 3.91 | 3.92 | 4.63 | 0.1714 | 0.1796 | 0.1667 | 0.1807 | |
| Indonesian rupia | 0.000078 | 3.86 | 4.82 | 5.03 | 5.48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.014637 | 4.65 | 4.94 | 5.61 | 5.11 | 0.0142 | 0.0150 | 0.0137 | 0.0152 | |
| Israelin sekeli | 0.459970 | 8.08 | 9.23 | 8.60 | 9.52 | 0.4346 | 0.4799 | 0.4132 | 0.4905 | |
| Japanin jeni | 0.008856 | 6.58 | 7.11 | 6.68 | 7.84 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0082 | 0.0094 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.206061 | 3.77 | 3.50 | 3.64 | 4.56 | 0.2016 | 0.2102 | 0.1982 | 0.2131 | |
| Malesian ringgit | 0.341899 | 4.36 | 4.53 | 4.63 | 5.23 | 0.3330 | 0.3507 | 0.3264 | 0.3569 | |
| Meksikon uusi peso | 0.081860 | 4.60 | 5.79 | 6.45 | 9.64 | 0.0798 | 0.0851 | 0.0789 | 0.0882 | |
| Norjan kruunu | 0.148769 | 3.86 | 6.21 | 6.56 | 7.58 | 0.1448 | 0.1543 | 0.1427 | 0.1593 | |
| Puolan zloty | 0.372436 | 3.85 | 5.63 | 6.12 | 7.19 | 0.3591 | 0.3812 | 0.3467 | 0.3845 | |
| Ruotsin kruunu | 0.144772 | 4.18 | 6.55 | 7.68 | 7.89 | 0.1383 | 0.1484 | 0.1319 | 0.1490 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.368808 | 4.21 | 3.91 | 3.90 | 4.63 | 0.3585 | 0.3754 | 0.3488 | 0.3777 | |
| Singaporen dollari | 1.091484 | 2.98 | 2.89 | 3.25 | 3.57 | 1.0731 | 1.1112 | 1.0604 | 1.1264 | |
| Sveitsin frangi | 1.709637 | 3.95 | 4.43 | 5.06 | 5.94 | 1.6523 | 1.7394 | 1.5944 | 1.7428 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.043657 | 4.80 | 6.26 | 4.92 | 6.43 | 0.0423 | 0.0450 | 0.0413 | 0.0459 | |
| Tanskan kruunu | 0.215035 | 2.54 | 3.84 | 4.65 | 5.27 | 0.2098 | 0.2188 | 0.2052 | 0.2207 | |
| Thaimaan baht | 0.042005 | 4.45 | 4.91 | 6.19 | 6.38 | 0.0406 | 0.0431 | 0.0394 | 0.0437 | |
| Tsekin koruna | 0.066437 | 4.01 | 4.60 | 5.13 | 6.03 | 0.0645 | 0.0680 | 0.0629 | 0.0689 | |
| Turkin liira | 0.028593 | 4.65 | 4.28 | 4.09 | 5.49 | 0.0273 | 0.0287 | 0.0256 | 0.0279 | |
| Unkarin forintti | 0.004425 | 8.90 | 10.34 | 11.13 | 9.61 | 0.0042 | 0.0047 | 0.0039 | 0.0048 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.814659 | 5.34 | 5.16 | 5.75 | 5.93 | 0.7868 | 0.8372 | 0.7634 | 0.8502 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.383030 | 4.21 | 3.91 | 3.90 | 4.62 | 1.3444 | 1.4076 | 1.3079 | 1.4162 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-05 10:17 Suomen kesäaikaa (2026-09-05 07:17 UTC)