| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = EUR | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.612102 | 4.84 | 4.23 | 5.86 | 6.79 | 0.5961 | 0.6311 | 0.5862 | 0.6471 | |
| Brasilian real | 0.166392 | 6.37 | 6.20 | 7.58 | 10.06 | 0.1585 | 0.1711 | 0.1509 | 0.1724 | |
| Chilen peso | 0.000948 | 8.36 | 10.22 | 10.80 | 13.50 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | |
| Englannin punta | 1.170803 | 2.66 | 2.64 | 3.13 | 3.80 | 1.1534 | 1.1911 | 1.1423 | 1.2079 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.053521 | 8.33 | 6.73 | 8.36 | 9.50 | 0.0515 | 0.0563 | 0.0504 | 0.0589 | |
| Etelä-Korean won | 0.000612 | 5.24 | 6.27 | 6.16 | 6.01 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | |
| Hongkongin dollari | 0.110294 | 3.96 | 4.30 | 4.86 | 5.90 | 0.1072 | 0.1127 | 0.1045 | 0.1139 | |
| Indonesian rupia | 0.000049 | 5.12 | 5.86 | 5.24 | 5.96 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.009070 | 4.39 | 5.13 | 5.81 | 6.12 | 0.0088 | 0.0093 | 0.0086 | 0.0095 | |
| Israelin sekeli | 0.293276 | 9.09 | 9.15 | 8.44 | 9.91 | 0.2799 | 0.3099 | 0.2719 | 0.3244 | |
| Japanin jeni | 0.005437 | 8.75 | 6.03 | 5.46 | 7.03 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0051 | 0.0058 | |
| Kanadan dollari | 0.623240 | 3.48 | 3.36 | 3.86 | 4.59 | 0.6106 | 0.6361 | 0.6016 | 0.6457 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.128375 | 3.41 | 3.53 | 3.91 | 5.37 | 0.1259 | 0.1313 | 0.1244 | 0.1337 | |
| Malesian ringgit | 0.211860 | 3.66 | 4.50 | 4.17 | 5.32 | 0.2055 | 0.2154 | 0.1992 | 0.2162 | |
| Meksikon uusi peso | 0.050878 | 4.59 | 4.53 | 5.13 | 9.97 | 0.0499 | 0.0527 | 0.0498 | 0.0547 | |
| Norjan kruunu | 0.091569 | 5.81 | 5.71 | 5.99 | 7.37 | 0.0891 | 0.0953 | 0.0880 | 0.0988 | |
| Puolan zloty | 0.232295 | 2.61 | 3.28 | 3.58 | 4.93 | 0.2281 | 0.2365 | 0.2250 | 0.2395 | |
| Ruotsin kruunu | 0.091003 | 3.82 | 5.06 | 5.79 | 6.19 | 0.0887 | 0.0938 | 0.0872 | 0.0961 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.230798 | 3.94 | 4.34 | 4.78 | 6.02 | 0.2244 | 0.2359 | 0.2191 | 0.2389 | |
| Singaporen dollari | 0.676643 | 2.36 | 2.60 | 2.72 | 3.57 | 0.6669 | 0.6868 | 0.6600 | 0.6945 | |
| Sveitsin frangi | 1.065147 | 2.12 | 2.81 | 3.13 | 4.44 | 1.0418 | 1.0744 | 1.0162 | 1.0719 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.027073 | 4.90 | 6.78 | 5.09 | 6.87 | 0.0261 | 0.0278 | 0.0253 | 0.0283 | |
| Tanskan kruunu | 0.133899 | 1.02 | 1.29 | 1.72 | 1.84 | 0.1330 | 0.1350 | 0.1324 | 0.1360 | |
| Thaimaan baht | 0.026100 | 4.25 | 3.89 | 5.07 | 6.00 | 0.0254 | 0.0267 | 0.0249 | 0.0272 | |
| Tsekin koruna | 0.041307 | 1.69 | 1.89 | 2.32 | 3.10 | 0.0409 | 0.0418 | 0.0406 | 0.0423 | |
| Turkin liira | 0.018078 | 4.11 | 4.65 | 4.90 | 6.99 | 0.0173 | 0.0182 | 0.0163 | 0.0178 | |
| Unkarin forintti | 0.002760 | 7.19 | 7.41 | 8.65 | 7.28 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0030 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.508471 | 3.89 | 4.77 | 5.09 | 6.17 | 0.4953 | 0.5220 | 0.4859 | 0.5322 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.865494 | 3.94 | 4.34 | 4.81 | 5.99 | 0.8416 | 0.8848 | 0.8213 | 0.8957 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)