| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HKD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 5.345775 | 6.79 | 5.87 | 8.81 | 8.52 | 5.2359 | 5.6837 | 5.2910 | 6.0991 | |
| Brasilian real | 1.475271 | 8.34 | 9.05 | 10.21 | 10.50 | 1.4401 | 1.6003 | 1.4671 | 1.7612 | |
| Chilen peso | 0.008941 | 8.32 | 8.29 | 9.67 | 12.84 | 0.0088 | 0.0097 | 0.0091 | 0.0108 | |
| Englannin punta | 10.549802 | 4.47 | 4.75 | 6.43 | 6.36 | 10.3043 | 10.9395 | 10.2103 | 11.3248 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.482861 | 6.23 | 7.09 | 9.36 | 10.89 | 0.4718 | 0.5145 | 0.4758 | 0.5529 | |
| Etelä-Korean won | 0.005318 | 8.71 | 6.29 | 7.10 | 6.46 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0057 | |
| Euro | 9.156939 | 4.50 | 4.07 | 6.73 | 6.24 | 8.9350 | 9.4730 | 8.8284 | 9.7694 | |
| Indonesian rupia | 0.000464 | 3.05 | 2.75 | 4.89 | 5.28 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | |
| Intian rupia | 0.085007 | 3.19 | 3.58 | 3.87 | 2.79 | 0.0821 | 0.0855 | 0.0787 | 0.0844 | |
| Israelin sekeli | 2.483899 | 6.37 | 6.55 | 9.37 | 9.96 | 2.4132 | 2.6278 | 2.4042 | 2.7865 | |
| Japanin jeni | 0.049309 | 3.74 | 5.54 | 8.37 | 8.62 | 0.0473 | 0.0506 | 0.0454 | 0.0510 | |
| Kanadan dollari | 5.666972 | 3.47 | 3.73 | 5.15 | 4.89 | 5.5515 | 5.8198 | 5.4893 | 5.9569 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.119734 | 1.54 | 1.38 | 2.39 | 3.16 | 1.1179 | 1.1408 | 1.1285 | 1.1689 | |
| Malesian ringgit | 1.945462 | 4.66 | 3.68 | 5.34 | 5.61 | 1.9203 | 2.0233 | 1.9340 | 2.1173 | |
| Meksikon uusi peso | 0.447003 | 4.96 | 5.01 | 8.41 | 10.57 | 0.4395 | 0.4715 | 0.4443 | 0.5018 | |
| Norjan kruunu | 0.793745 | 6.84 | 6.49 | 9.36 | 10.54 | 0.7692 | 0.8389 | 0.7632 | 0.8870 | |
| Puolan zloty | 2.177609 | 5.29 | 5.07 | 8.55 | 9.03 | 2.1155 | 2.2741 | 2.0902 | 2.3691 | |
| Ruotsin kruunu | 0.866688 | 6.20 | 6.28 | 10.01 | 9.67 | 0.8437 | 0.9195 | 0.8444 | 0.9800 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.079584 | 0.69 | 0.63 | 0.89 | 0.88 | 2.0740 | 2.0916 | 2.0740 | 2.1045 | |
| Singaporen dollari | 6.099023 | 3.04 | 2.64 | 3.99 | 3.96 | 6.0226 | 6.2496 | 6.0120 | 6.4098 | |
| Sveitsin frangi | 9.875364 | 5.50 | 5.62 | 7.30 | 6.90 | 9.5826 | 10.2816 | 9.4348 | 10.6584 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.247336 | 2.81 | 3.69 | 8.42 | 5.98 | 0.2400 | 0.2541 | 0.2344 | 0.2587 | |
| Tanskan kruunu | 1.226120 | 4.95 | 4.71 | 7.41 | 6.93 | 1.1927 | 1.2731 | 1.1763 | 1.3171 | |
| Thaimaan baht | 0.250140 | 8.18 | 5.88 | 6.45 | 7.21 | 0.2422 | 0.2620 | 0.2387 | 0.2735 | |
| Tsekin koruna | 0.377389 | 5.68 | 5.21 | 7.74 | 7.92 | 0.3664 | 0.3934 | 0.3613 | 0.4087 | |
| Turkin liira | 0.179916 | 1.43 | 1.61 | 4.05 | 6.97 | 0.1753 | 0.1801 | 0.1694 | 0.1775 | |
| Unkarin forintti | 0.023963 | 6.19 | 6.79 | 9.34 | 11.14 | 0.0233 | 0.0253 | 0.0231 | 0.0268 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.613471 | 6.99 | 6.35 | 8.90 | 8.55 | 4.4637 | 4.8598 | 4.4099 | 5.1096 | |
| Yhdysvaltain dollari | 7.798150 | 0.67 | 0.63 | 0.84 | 0.76 | 7.7779 | 7.8420 | 7.7780 | 7.8893 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)