| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.902746 | 7.00 | 6.93 | 7.06 | 6.39 | 0.8754 | 0.9485 | 0.8661 | 0.9951 | |
| Brasilian real | 0.243676 | 8.07 | 8.01 | 9.06 | 9.72 | 0.2331 | 0.2566 | 0.2267 | 0.2678 | |
| Chilen peso | 0.001406 | 16.36 | 12.07 | 10.16 | 12.90 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | |
| Englannin punta | 1.698606 | 3.86 | 3.70 | 4.04 | 4.07 | 1.6496 | 1.7244 | 1.6001 | 1.7279 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.076104 | 12.18 | 9.57 | 8.40 | 9.32 | 0.0706 | 0.0792 | 0.0653 | 0.0798 | |
| Etelä-Korean won | 0.000860 | 5.27 | 5.98 | 5.17 | 4.60 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | |
| Euro | 1.468689 | 2.85 | 3.21 | 4.00 | 3.86 | 1.4276 | 1.4835 | 1.3820 | 1.4771 | |
| Hongkongin dollari | 0.163480 | 4.23 | 3.87 | 3.94 | 3.91 | 0.1599 | 0.1674 | 0.1575 | 0.1706 | |
| Indonesian rupia | 0.000076 | 3.04 | 3.39 | 4.10 | 4.18 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Intian rupia | 0.013848 | 3.27 | 5.47 | 4.67 | 4.08 | 0.0134 | 0.0141 | 0.0129 | 0.0141 | |
| Israelin sekeli | 0.408163 | 10.60 | 8.18 | 9.32 | 9.44 | 0.3878 | 0.4318 | 0.3747 | 0.4513 | |
| Japanin jeni | 0.008031 | 4.13 | 5.81 | 6.42 | 6.80 | 0.0077 | 0.0082 | 0.0073 | 0.0082 | |
| Kanadan dollari | 0.935042 | 4.84 | 3.98 | 3.64 | 3.78 | 0.9140 | 0.9586 | 0.9002 | 0.9776 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.185610 | 2.60 | 3.06 | 3.39 | 3.28 | 0.1837 | 0.1902 | 0.1839 | 0.1953 | |
| Malesian ringgit | 0.325198 | 2.65 | 3.14 | 3.47 | 3.63 | 0.3224 | 0.3340 | 0.3239 | 0.3444 | |
| Meksikon uusi peso | 0.071642 | 6.88 | 5.54 | 6.51 | 9.86 | 0.0688 | 0.0739 | 0.0664 | 0.0752 | |
| Norjan kruunu | 0.131555 | 6.85 | 6.94 | 7.45 | 8.43 | 0.1264 | 0.1371 | 0.1229 | 0.1414 | |
| Puolan zloty | 0.343836 | 7.63 | 5.68 | 6.23 | 6.71 | 0.3267 | 0.3520 | 0.3091 | 0.3518 | |
| Ruotsin kruunu | 0.136429 | 8.51 | 7.25 | 7.64 | 7.18 | 0.1290 | 0.1410 | 0.1220 | 0.1424 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.341003 | 3.57 | 3.66 | 3.84 | 4.00 | 0.3345 | 0.3490 | 0.3307 | 0.3558 | |
| Sveitsin frangi | 1.625128 | 4.88 | 4.78 | 5.44 | 4.99 | 1.5761 | 1.6698 | 1.5378 | 1.6996 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.039961 | 2.82 | 3.17 | 7.27 | 5.07 | 0.0387 | 0.0407 | 0.0375 | 0.0410 | |
| Tanskan kruunu | 0.196555 | 3.99 | 3.95 | 4.86 | 4.53 | 0.1900 | 0.1995 | 0.1832 | 0.1994 | |
| Thaimaan baht | 0.039726 | 5.92 | 6.29 | 4.86 | 5.13 | 0.0380 | 0.0406 | 0.0363 | 0.0407 | |
| Tsekin koruna | 0.060117 | 3.88 | 4.13 | 5.02 | 5.62 | 0.0580 | 0.0610 | 0.0557 | 0.0607 | |
| Turkin liira | 0.028977 | 3.64 | 3.79 | 5.43 | 7.77 | 0.0279 | 0.0293 | 0.0268 | 0.0292 | |
| Unkarin forintti | 0.003754 | 17.11 | 11.48 | 8.55 | 9.04 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0040 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.746490 | 4.19 | 4.77 | 6.33 | 6.02 | 0.7194 | 0.7627 | 0.6933 | 0.7671 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.279670 | 3.65 | 3.67 | 3.87 | 3.98 | 1.2545 | 1.3094 | 1.2389 | 1.3342 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)