Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 93.800174 | 8.58 | 15.92 | 12.94 | 10.95 | 87.0049 | 100.3920 | 81.9651 | 105.0231 | |
Brasilian real | 26.128195 | 12.12 | 17.21 | 16.64 | 14.98 | 23.9999 | 28.6093 | 22.6349 | 30.6854 | |
Chilen peso | 0.153750 | 11.01 | 14.78 | 13.80 | 17.34 | 0.1411 | 0.1641 | 0.1308 | 0.1700 | |
Englannin punta | 195.792573 | 6.15 | 8.45 | 9.67 | 9.41 | 187.7152 | 205.9610 | 182.9979 | 214.8932 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.110066 | 11.37 | 15.07 | 13.72 | 13.03 | 7.4951 | 8.7389 | 7.0560 | 9.2054 | |
Etelä-Korean won | 0.105869 | 8.53 | 11.46 | 9.88 | 9.00 | 0.1005 | 0.1126 | 0.0973 | 0.1185 | |
Euro | 166.790829 | 5.99 | 6.42 | 8.89 | 8.62 | 161.8215 | 175.5500 | 160.3926 | 184.6876 | |
Hongkongin dollari | 18.367038 | 8.12 | 10.39 | 10.00 | 9.64 | 17.1909 | 19.1700 | 16.1369 | 19.4887 | |
Indonesian rupia | 0.008852 | 7.75 | 11.45 | 10.38 | 9.16 | 0.0083 | 0.0093 | 0.0079 | 0.0096 | |
Intian rupia | 1.676246 | 8.13 | 11.37 | 10.73 | 9.59 | 1.5651 | 1.7568 | 1.4681 | 1.7934 | |
Israelin sekeli | 40.861184 | 19.06 | 18.60 | 15.23 | 13.00 | 36.8085 | 45.0554 | 33.9535 | 48.1900 | |
Kanadan dollari | 106.198810 | 6.05 | 9.28 | 9.97 | 9.25 | 101.7681 | 112.1058 | 99.3650 | 117.4919 | |
Kiinan renminbi yuan | 20.079939 | 7.52 | 11.08 | 9.60 | 8.84 | 18.8858 | 21.0355 | 17.8880 | 21.5602 | |
Malesian ringgit | 33.981216 | 7.73 | 10.64 | 9.06 | 8.68 | 32.2908 | 35.8604 | 31.1621 | 37.3680 | |
Meksikon uusi peso | 7.626443 | 8.59 | 14.70 | 17.43 | 14.69 | 7.0882 | 8.2823 | 6.7581 | 8.8500 | |
Norjan kruunu | 14.552487 | 7.86 | 13.44 | 12.63 | 12.32 | 13.8030 | 15.7145 | 13.4820 | 16.8778 | |
Puolan zloty | 39.150221 | 8.47 | 11.20 | 11.23 | 11.13 | 37.1513 | 41.8095 | 36.0559 | 44.2419 | |
Ruotsin kruunu | 15.227032 | 8.05 | 12.46 | 11.41 | 10.74 | 14.4541 | 16.3298 | 14.0714 | 17.3827 | |
Saudi-Arabian rial | 38.445171 | 7.90 | 10.67 | 10.29 | 9.78 | 36.0046 | 40.2037 | 33.8659 | 40.9962 | |
Singaporen dollari | 112.536489 | 6.01 | 8.68 | 8.40 | 7.79 | 107.6936 | 117.6270 | 104.2979 | 121.5186 | |
Sveitsin frangi | 177.750382 | 4.00 | 6.08 | 7.31 | 7.91 | 174.2550 | 186.2379 | 174.6809 | 196.0072 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.891158 | 10.00 | 17.16 | 12.01 | 9.68 | 4.5863 | 5.3271 | 4.4340 | 5.7467 | |
Tanskan kruunu | 22.374297 | 6.89 | 7.62 | 9.31 | 9.06 | 21.6175 | 23.6790 | 21.3794 | 25.0329 | |
Thaimaan baht | 4.440625 | 5.33 | 10.12 | 9.24 | 8.68 | 4.2572 | 4.6786 | 4.1540 | 4.8918 | |
Tsekin koruna | 6.728703 | 7.53 | 8.25 | 9.85 | 9.85 | 6.4979 | 7.1669 | 6.4481 | 7.6411 | |
Turkin liira | 3.659576 | 9.69 | 13.46 | 11.72 | 12.24 | 3.3129 | 3.7852 | 2.9543 | 3.7215 | |
Unkarin forintti | 0.415560 | 9.72 | 10.61 | 11.60 | 14.26 | 0.3953 | 0.4466 | 0.3864 | 0.4774 | |
Uuden-Seelannin dollari | 87.082357 | 7.98 | 14.00 | 11.26 | 10.09 | 81.8025 | 92.8872 | 78.2398 | 97.5032 | |
Yhdysvaltain dollari | 144.184000 | 7.91 | 10.67 | 10.25 | 9.73 | 135.0327 | 150.7640 | 127.0060 | 153.7156 |
Sivu päivitetty: 2025-06-17 08:40 Suomen kesäaikaa (2025-06-17 05:40 UTC)