| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 112.072112 | 8.30 | 8.42 | 8.40 | 9.87 | 106.7528 | 117.5114 | 102.9391 | 121.5649 | |
| Brasilian real | 30.721446 | 9.19 | 8.92 | 9.73 | 12.50 | 29.1427 | 32.4155 | 28.0549 | 33.7342 | |
| Chilen peso | 0.164038 | 10.76 | 10.63 | 12.61 | 14.62 | 0.1509 | 0.1718 | 0.1387 | 0.1737 | |
| Englannin punta | 210.434664 | 7.91 | 7.42 | 6.43 | 7.68 | 200.1372 | 217.4949 | 190.8309 | 220.4006 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.669121 | 8.55 | 9.40 | 10.34 | 11.57 | 9.0822 | 10.1193 | 8.5815 | 10.3492 | |
| Etelä-Korean won | 0.114095 | 7.86 | 8.50 | 7.41 | 8.04 | 0.1099 | 0.1203 | 0.1079 | 0.1263 | |
| Euro | 180.516230 | 7.83 | 7.13 | 5.84 | 7.11 | 171.9135 | 186.1416 | 163.9799 | 188.1935 | |
| Hongkongin dollari | 20.040204 | 8.90 | 8.14 | 7.06 | 8.31 | 19.0420 | 20.8792 | 18.2261 | 21.3785 | |
| Indonesian rupia | 0.008817 | 7.53 | 7.92 | 7.15 | 8.29 | 0.0084 | 0.0091 | 0.0080 | 0.0093 | |
| Intian rupia | 1.640942 | 8.71 | 7.90 | 7.79 | 8.78 | 1.5534 | 1.7053 | 1.4770 | 1.7359 | |
| Israelin sekeli | 52.199305 | 10.09 | 10.74 | 10.53 | 12.28 | 48.9438 | 55.1763 | 46.4264 | 57.1382 | |
| Kanadan dollari | 112.152860 | 7.15 | 7.53 | 6.76 | 7.87 | 106.7278 | 115.8432 | 101.8070 | 117.3347 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.480784 | 8.96 | 7.99 | 6.71 | 7.76 | 22.4333 | 24.5575 | 21.6853 | 25.3640 | |
| Malesian ringgit | 38.559474 | 10.07 | 8.95 | 7.13 | 7.47 | 36.4486 | 40.2792 | 34.6973 | 41.2540 | |
| Meksikon uusi peso | 9.137973 | 8.57 | 8.38 | 8.00 | 12.96 | 8.6343 | 9.4985 | 8.1893 | 9.6606 | |
| Norjan kruunu | 16.702238 | 7.46 | 8.83 | 8.70 | 10.17 | 15.8424 | 17.4310 | 15.1434 | 17.8692 | |
| Puolan zloty | 41.479541 | 7.72 | 7.73 | 7.07 | 9.03 | 38.9497 | 42.4516 | 36.2702 | 42.1028 | |
| Ruotsin kruunu | 16.015994 | 7.64 | 7.63 | 8.54 | 9.51 | 14.9257 | 16.3482 | 13.7329 | 16.0782 | |
| Saudi-Arabian rial | 41.924533 | 8.91 | 8.13 | 7.07 | 8.44 | 39.8212 | 43.6651 | 38.0871 | 44.6781 | |
| Singaporen dollari | 123.270711 | 7.32 | 6.91 | 5.55 | 6.57 | 118.0783 | 127.3527 | 113.6604 | 129.5647 | |
| Sveitsin frangi | 191.236896 | 7.55 | 7.45 | 6.31 | 6.58 | 181.1059 | 196.4790 | 171.0357 | 196.9577 | |
| Taiwanin uusi dollari | 4.948241 | 8.65 | 9.94 | 7.23 | 8.92 | 4.6799 | 5.1654 | 4.4563 | 5.2872 | |
| Tanskan kruunu | 24.163365 | 7.44 | 7.04 | 6.10 | 7.40 | 23.0241 | 24.9086 | 21.9732 | 25.1808 | |
| Thaimaan baht | 4.725318 | 6.70 | 7.24 | 7.43 | 7.84 | 4.4729 | 4.8537 | 4.2210 | 4.8625 | |
| Tsekin koruna | 7.413064 | 7.89 | 7.56 | 6.57 | 8.04 | 7.0240 | 7.6409 | 6.6519 | 7.6960 | |
| Turkin liira | 3.221026 | 8.87 | 8.32 | 7.21 | 9.17 | 3.0060 | 3.2999 | 2.7776 | 3.2646 | |
| Unkarin forintti | 0.498439 | 9.87 | 10.41 | 11.02 | 10.70 | 0.4654 | 0.5245 | 0.4377 | 0.5385 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 90.015745 | 8.39 | 8.27 | 7.45 | 8.86 | 83.7587 | 91.8437 | 76.8818 | 90.1860 | |
| Yhdysvaltain dollari | 157.217000 | 8.91 | 8.13 | 7.03 | 8.40 | 149.3378 | 163.7275 | 142.8363 | 167.5087 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-22 08:31 Suomen kesäaikaa (2026-09-22 05:31 UTC)