Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 98.969414 | 9.78 | 7.60 | 10.76 | 10.58 | 94.2021 | 104.9038 | 91.3705 | 110.0894 | |
Brasilian real | 27.765165 | 12.49 | 9.72 | 14.15 | 14.39 | 26.1911 | 30.0959 | 25.4522 | 32.3786 | |
Chilen peso | 0.158686 | 11.50 | 9.24 | 11.79 | 15.61 | 0.1512 | 0.1712 | 0.1484 | 0.1841 | |
Englannin punta | 202.837773 | 8.00 | 6.06 | 7.90 | 8.64 | 196.1083 | 213.2791 | 193.3304 | 223.5822 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.758469 | 10.51 | 9.21 | 11.43 | 12.83 | 8.3687 | 9.4269 | 8.2394 | 10.1267 | |
Etelä-Korean won | 0.106483 | 7.85 | 6.93 | 8.64 | 8.69 | 0.1018 | 0.1113 | 0.0984 | 0.1149 | |
Euro | 176.129550 | 6.87 | 5.56 | 7.43 | 8.01 | 171.3977 | 184.9177 | 170.3159 | 194.2526 | |
Hongkongin dollari | 19.545923 | 9.13 | 8.21 | 8.81 | 9.44 | 18.8994 | 20.8859 | 18.8256 | 22.3837 | |
Indonesian rupia | 0.009173 | 8.99 | 7.67 | 8.85 | 8.96 | 0.0088 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0102 | |
Intian rupia | 1.713765 | 9.29 | 8.75 | 9.28 | 9.46 | 1.6392 | 1.8197 | 1.6024 | 1.9201 | |
Israelin sekeli | 46.297853 | 13.50 | 10.71 | 13.13 | 12.95 | 44.3506 | 51.1545 | 44.5527 | 57.0472 | |
Kanadan dollari | 108.558636 | 9.06 | 6.72 | 8.28 | 8.87 | 104.3984 | 114.4581 | 102.3485 | 120.0278 | |
Kiinan renminbi yuan | 21.315956 | 8.86 | 7.03 | 8.62 | 8.56 | 20.6452 | 22.6728 | 20.5515 | 24.1721 | |
Malesian ringgit | 35.970697 | 8.24 | 6.17 | 8.04 | 8.33 | 34.8449 | 37.9667 | 34.5259 | 40.0577 | |
Meksikon uusi peso | 8.212893 | 9.90 | 8.46 | 13.35 | 14.44 | 7.8330 | 8.8423 | 7.6941 | 9.4914 | |
Norjan kruunu | 15.063168 | 9.32 | 8.58 | 10.54 | 11.70 | 14.3823 | 16.0343 | 14.0472 | 16.9581 | |
Puolan zloty | 41.275078 | 7.11 | 6.82 | 9.72 | 10.27 | 39.7846 | 43.5500 | 39.1442 | 45.7815 | |
Ruotsin kruunu | 15.969909 | 8.73 | 7.45 | 10.26 | 10.23 | 15.3356 | 16.9660 | 15.0770 | 17.9605 | |
Saudi-Arabian rial | 40.538400 | 9.18 | 8.17 | 8.92 | 9.57 | 38.9940 | 43.1120 | 38.4505 | 45.7529 | |
Singaporen dollari | 117.114265 | 7.43 | 5.84 | 7.19 | 7.41 | 113.4665 | 122.7003 | 111.9244 | 128.1670 | |
Sveitsin frangi | 189.274931 | 7.55 | 6.29 | 6.67 | 7.44 | 184.3140 | 199.3428 | 183.6837 | 210.3941 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.958866 | 8.02 | 7.46 | 11.00 | 9.45 | 4.7371 | 5.2416 | 4.6093 | 5.4925 | |
Tanskan kruunu | 23.552186 | 7.05 | 5.94 | 7.96 | 8.45 | 22.8548 | 24.7612 | 22.6427 | 26.0132 | |
Thaimaan baht | 4.662487 | 9.64 | 6.76 | 8.32 | 8.32 | 4.4652 | 4.9078 | 4.3483 | 5.1217 | |
Tsekin koruna | 7.224997 | 6.62 | 6.07 | 8.42 | 9.16 | 7.0243 | 7.6146 | 6.9880 | 8.0361 | |
Turkin liira | 3.636392 | 9.26 | 8.38 | 9.95 | 11.70 | 3.4449 | 3.8280 | 3.3055 | 3.9678 | |
Unkarin forintti | 0.447963 | 8.68 | 7.90 | 10.33 | 12.65 | 0.4304 | 0.4771 | 0.4242 | 0.5069 | |
Uuden-Seelannin dollari | 87.079479 | 8.51 | 7.63 | 9.80 | 9.82 | 82.3565 | 90.9431 | 78.4456 | 93.1474 | |
Yhdysvaltain dollari | 152.019000 | 9.21 | 8.21 | 8.89 | 9.53 | 146.1982 | 161.6655 | 144.1184 | 171.5408 |
Sivu päivitetty: 2025-10-14 09:01 Suomen kesäaikaa (2025-10-14 06:01 UTC)