| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 108.413368 | 7.15 | 7.53 | 10.64 | 10.15 | 106.5106 | 117.3312 | 109.3081 | 129.2512 | |
| Brasilian real | 29.918784 | 7.71 | 9.84 | 12.47 | 13.09 | 29.3442 | 32.9119 | 30.3577 | 37.0321 | |
| Chilen peso | 0.181317 | 10.35 | 9.49 | 11.36 | 14.93 | 0.1786 | 0.2012 | 0.1869 | 0.2298 | |
| Englannin punta | 213.952041 | 4.78 | 5.72 | 7.05 | 8.04 | 209.9861 | 224.5545 | 211.0606 | 237.0631 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.792506 | 7.36 | 8.08 | 10.95 | 11.86 | 9.5457 | 10.5590 | 9.6697 | 11.5160 | |
| Etelä-Korean won | 0.107845 | 6.83 | 7.28 | 8.45 | 8.20 | 0.1039 | 0.1132 | 0.1018 | 0.1182 | |
| Euro | 185.704506 | 4.98 | 4.62 | 6.51 | 7.45 | 182.3966 | 193.9899 | 182.9667 | 203.5755 | |
| Hongkongin dollari | 20.280195 | 3.74 | 5.54 | 8.37 | 8.62 | 19.7607 | 21.1404 | 19.5815 | 22.0097 | |
| Indonesian rupia | 0.009411 | 4.66 | 5.66 | 8.45 | 8.39 | 0.0091 | 0.0098 | 0.0090 | 0.0102 | |
| Intian rupia | 1.723966 | 4.94 | 7.02 | 9.02 | 8.86 | 1.6477 | 1.7853 | 1.5836 | 1.8196 | |
| Israelin sekeli | 50.373947 | 7.95 | 9.09 | 12.84 | 12.68 | 48.8520 | 54.7628 | 49.3948 | 60.2001 | |
| Kanadan dollari | 114.927293 | 4.41 | 5.43 | 7.87 | 8.28 | 112.3446 | 120.2131 | 112.0595 | 125.9999 | |
| Kiinan renminbi yuan | 22.708417 | 3.84 | 5.21 | 8.20 | 7.92 | 22.3414 | 23.8644 | 22.5484 | 25.2768 | |
| Malesian ringgit | 39.454343 | 5.84 | 5.79 | 7.88 | 7.74 | 38.7110 | 41.7077 | 39.0699 | 44.4559 | |
| Meksikon uusi peso | 9.065312 | 5.41 | 6.51 | 11.20 | 13.79 | 8.8731 | 9.6932 | 8.9908 | 10.4783 | |
| Norjan kruunu | 16.097308 | 6.87 | 7.43 | 9.99 | 11.02 | 15.6433 | 17.1651 | 15.6690 | 18.4023 | |
| Puolan zloty | 44.162343 | 5.97 | 5.73 | 8.56 | 9.69 | 43.0683 | 46.5368 | 43.0224 | 49.1993 | |
| Ruotsin kruunu | 17.576609 | 6.84 | 7.15 | 9.64 | 9.68 | 17.1678 | 18.7911 | 17.3440 | 20.2821 | |
| Saudi-Arabian rial | 42.174375 | 3.77 | 5.53 | 8.46 | 8.75 | 41.1020 | 43.9906 | 40.7560 | 45.8440 | |
| Singaporen dollari | 123.689377 | 3.01 | 4.36 | 6.63 | 6.82 | 121.8752 | 128.5694 | 122.4062 | 134.2845 | |
| Sveitsin frangi | 200.274296 | 5.20 | 5.42 | 6.09 | 6.82 | 196.5715 | 209.5400 | 197.1977 | 220.2723 | |
| Taiwanin uusi dollari | 5.016017 | 4.06 | 5.89 | 10.75 | 8.95 | 4.8492 | 5.2485 | 4.7651 | 5.4651 | |
| Tanskan kruunu | 24.865960 | 5.28 | 4.84 | 6.84 | 7.79 | 24.3930 | 26.0270 | 24.4589 | 27.3660 | |
| Thaimaan baht | 5.072895 | 7.53 | 6.86 | 8.11 | 7.88 | 4.9238 | 5.3660 | 4.8985 | 5.6854 | |
| Tsekin koruna | 7.653532 | 6.10 | 5.82 | 7.39 | 8.67 | 7.4817 | 8.0547 | 7.4920 | 8.5135 | |
| Turkin liira | 3.648722 | 3.99 | 5.95 | 9.46 | 11.10 | 3.5000 | 3.7694 | 3.3754 | 3.8380 | |
| Unkarin forintti | 0.485977 | 6.19 | 6.95 | 8.71 | 11.35 | 0.4776 | 0.5192 | 0.4862 | 0.5619 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 93.562090 | 6.37 | 6.79 | 9.67 | 9.20 | 90.9584 | 99.2539 | 90.8571 | 105.6847 | |
| Yhdysvaltain dollari | 158.148000 | 3.79 | 5.51 | 8.45 | 8.70 | 154.0870 | 164.9066 | 152.7056 | 171.7522 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)