Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 95.706353 | 7.54 | 8.64 | 12.94 | 10.87 | 91.4902 | 102.2613 | 89.7194 | 108.7949 | |
Brasilian real | 26.206490 | 12.51 | 12.98 | 16.65 | 14.95 | 24.3466 | 28.6030 | 23.2734 | 30.7648 | |
Chilen peso | 0.154120 | 11.98 | 11.95 | 13.91 | 17.05 | 0.1438 | 0.1662 | 0.1372 | 0.1762 | |
Englannin punta | 198.595562 | 5.74 | 6.27 | 9.71 | 9.33 | 192.7494 | 209.4292 | 191.3777 | 220.9641 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.227106 | 10.08 | 10.14 | 13.51 | 12.90 | 7.7758 | 8.8456 | 7.5377 | 9.4232 | |
Etelä-Korean won | 0.106424 | 6.42 | 9.27 | 9.95 | 8.98 | 0.1018 | 0.1123 | 0.0992 | 0.1176 | |
Euro | 171.271379 | 6.11 | 5.90 | 8.91 | 8.50 | 167.9155 | 181.8976 | 169.7949 | 195.0247 | |
Hongkongin dollari | 18.617920 | 8.93 | 9.29 | 10.20 | 9.66 | 17.6590 | 19.6859 | 17.0198 | 20.5441 | |
Indonesian rupia | 0.009003 | 6.59 | 9.32 | 10.40 | 9.12 | 0.0086 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0101 | |
Intian rupia | 1.706222 | 7.92 | 9.38 | 10.82 | 9.58 | 1.6215 | 1.8055 | 1.5677 | 1.8886 | |
Israelin sekeli | 44.185962 | 15.49 | 16.26 | 15.39 | 12.98 | 42.4908 | 50.8817 | 44.0488 | 60.1861 | |
Kanadan dollari | 106.853972 | 6.48 | 7.40 | 10.03 | 9.16 | 102.6618 | 112.4851 | 100.4167 | 117.6371 | |
Kiinan renminbi yuan | 20.367645 | 8.13 | 9.39 | 9.78 | 8.85 | 19.4500 | 21.5901 | 18.9504 | 22.7059 | |
Malesian ringgit | 34.390530 | 5.70 | 8.82 | 9.10 | 8.63 | 33.1384 | 36.2709 | 32.5826 | 38.1004 | |
Meksikon uusi peso | 7.840915 | 7.61 | 9.32 | 17.27 | 14.60 | 7.4442 | 8.4837 | 7.2896 | 9.1418 | |
Norjan kruunu | 14.498264 | 7.28 | 8.20 | 12.64 | 12.14 | 13.8601 | 15.4330 | 13.5600 | 16.3350 | |
Puolan zloty | 40.328184 | 6.77 | 7.59 | 11.11 | 10.89 | 38.9969 | 42.9850 | 38.7867 | 45.9120 | |
Ruotsin kruunu | 15.344229 | 8.98 | 8.57 | 11.45 | 10.65 | 14.6511 | 16.3684 | 14.3297 | 17.3625 | |
Saudi-Arabian rial | 38.973018 | 9.07 | 9.41 | 10.50 | 9.81 | 36.9566 | 41.2868 | 35.6496 | 43.1917 | |
Singaporen dollari | 114.199431 | 5.65 | 6.77 | 8.47 | 7.74 | 110.6434 | 119.8413 | 109.2536 | 125.4599 | |
Sveitsin frangi | 183.795346 | 5.07 | 5.33 | 7.39 | 7.84 | 181.9133 | 194.7158 | 186.0587 | 209.3192 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.999230 | 8.37 | 16.44 | 12.19 | 9.70 | 4.7497 | 5.4712 | 4.6896 | 5.9910 | |
Tanskan kruunu | 22.939398 | 6.14 | 6.37 | 9.31 | 8.92 | 22.4304 | 24.3809 | 22.6103 | 26.1233 | |
Thaimaan baht | 4.477657 | 6.05 | 7.28 | 9.31 | 8.58 | 4.3234 | 4.7142 | 4.2579 | 4.9465 | |
Tsekin koruna | 6.952640 | 6.12 | 6.87 | 9.82 | 9.71 | 6.8372 | 7.4599 | 6.9877 | 8.1264 | |
Turkin liira | 3.650649 | 9.52 | 10.12 | 11.76 | 11.93 | 3.3829 | 3.8141 | 3.1344 | 3.8585 | |
Unkarin forintti | 0.429076 | 8.64 | 7.95 | 11.41 | 13.86 | 0.4169 | 0.4640 | 0.4211 | 0.5069 | |
Uuden-Seelannin dollari | 87.844766 | 6.64 | 8.33 | 11.31 | 10.04 | 83.8299 | 92.6909 | 81.3636 | 96.8309 | |
Yhdysvaltain dollari | 146.157000 | 8.96 | 9.39 | 10.45 | 9.75 | 138.6336 | 154.7693 | 133.7458 | 161.8456 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)