| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 112.413141 | 9.49 | 9.50 | 10.66 | 10.28 | 109.0678 | 122.1526 | 110.3193 | 134.2391 | |
| Brasilian real | 30.343348 | 10.34 | 10.91 | 12.38 | 12.97 | 29.0202 | 33.0018 | 28.7988 | 35.9822 | |
| Chilen peso | 0.175120 | 17.73 | 14.25 | 12.31 | 14.99 | 0.1608 | 0.1904 | 0.1508 | 0.2022 | |
| Englannin punta | 211.516330 | 6.13 | 6.92 | 6.76 | 7.98 | 205.0288 | 221.1647 | 202.1227 | 230.4630 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.476767 | 13.51 | 11.58 | 11.37 | 12.08 | 8.8323 | 10.1533 | 8.3806 | 10.6689 | |
| Etelä-Korean won | 0.107035 | 7.77 | 7.74 | 8.31 | 8.16 | 0.1029 | 0.1127 | 0.1008 | 0.1181 | |
| Euro | 182.886282 | 4.18 | 6.22 | 5.74 | 7.44 | 178.0635 | 189.3906 | 175.5264 | 195.3139 | |
| Hongkongin dollari | 20.357091 | 6.02 | 8.07 | 8.43 | 8.55 | 19.8405 | 21.6247 | 19.9037 | 23.1051 | |
| Indonesian rupia | 0.009413 | 5.36 | 7.52 | 8.26 | 8.42 | 0.0092 | 0.0099 | 0.0091 | 0.0105 | |
| Intian rupia | 1.724420 | 4.16 | 9.33 | 9.10 | 8.88 | 1.6624 | 1.8123 | 1.6319 | 1.8952 | |
| Israelin sekeli | 50.825947 | 11.47 | 10.63 | 12.84 | 12.57 | 48.4124 | 55.3293 | 47.8046 | 60.2457 | |
| Kanadan dollari | 116.434673 | 6.48 | 7.58 | 7.46 | 8.29 | 113.6707 | 123.4188 | 114.1392 | 131.6211 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.112749 | 5.48 | 7.63 | 8.18 | 7.97 | 22.7391 | 24.6677 | 23.1757 | 26.6851 | |
| Malesian ringgit | 40.494784 | 4.14 | 6.45 | 7.39 | 7.59 | 39.8942 | 42.7325 | 40.4441 | 45.5568 | |
| Meksikon uusi peso | 8.921167 | 8.01 | 8.20 | 9.97 | 13.49 | 8.5511 | 9.4509 | 8.3709 | 9.9548 | |
| Norjan kruunu | 16.381661 | 7.13 | 9.08 | 9.83 | 10.96 | 15.7897 | 17.4425 | 15.6249 | 18.5652 | |
| Puolan zloty | 42.815726 | 8.10 | 7.77 | 8.14 | 9.67 | 40.7825 | 44.7029 | 39.2181 | 45.9757 | |
| Ruotsin kruunu | 16.988673 | 8.71 | 9.24 | 9.27 | 9.68 | 16.1110 | 17.8780 | 15.4775 | 18.5345 | |
| Saudi-Arabian rial | 42.462833 | 5.50 | 8.00 | 8.49 | 8.66 | 41.2640 | 44.8832 | 41.1001 | 47.5429 | |
| Singaporen dollari | 124.523510 | 4.13 | 5.81 | 6.42 | 6.80 | 122.2274 | 130.1177 | 122.5256 | 136.5472 | |
| Sveitsin frangi | 202.366696 | 5.76 | 6.29 | 5.95 | 6.82 | 198.0893 | 212.1968 | 198.2654 | 223.3556 | |
| Taiwanin uusi dollari | 4.976064 | 5.24 | 7.07 | 10.48 | 8.93 | 4.7986 | 5.2353 | 4.7158 | 5.4836 | |
| Tanskan kruunu | 24.475731 | 4.91 | 6.62 | 6.26 | 7.80 | 23.7504 | 25.4219 | 23.3489 | 26.2679 | |
| Thaimaan baht | 4.946776 | 6.98 | 8.97 | 8.19 | 8.04 | 4.7424 | 5.2009 | 4.6213 | 5.4222 | |
| Tsekin koruna | 7.485953 | 5.19 | 6.96 | 6.70 | 8.63 | 7.2341 | 7.7748 | 7.0714 | 8.0116 | |
| Turkin liira | 3.608373 | 5.75 | 8.10 | 9.52 | 11.03 | 3.4570 | 3.7801 | 3.3579 | 3.9199 | |
| Unkarin forintti | 0.467406 | 17.47 | 12.79 | 9.63 | 11.28 | 0.4305 | 0.5014 | 0.4021 | 0.5237 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 92.955520 | 5.84 | 7.46 | 9.43 | 9.25 | 89.4565 | 97.5743 | 87.5390 | 101.7514 | |
| Yhdysvaltain dollari | 159.349000 | 5.48 | 7.96 | 8.48 | 8.61 | 154.8908 | 168.4231 | 154.3262 | 178.4206 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)