Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 94.535561 | 11.27 | 10.18 | 10.99 | 10.74 | 87.8633 | 99.4615 | 82.1050 | 101.7738 | |
Brasilian real | 26.087909 | 12.17 | 13.32 | 15.07 | 15.26 | 24.0240 | 28.0537 | 22.4777 | 29.4034 | |
Chilen peso | 0.161377 | 13.59 | 11.21 | 13.64 | 17.44 | 0.1508 | 0.1747 | 0.1445 | 0.1864 | |
Englannin punta | 193.064788 | 9.08 | 9.96 | 9.34 | 9.66 | 182.9259 | 203.8903 | 175.9111 | 212.2805 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.212442 | 10.30 | 11.33 | 12.77 | 13.09 | 7.6252 | 8.6966 | 7.1450 | 8.9722 | |
Etelä-Korean won | 0.102891 | 10.22 | 8.77 | 8.66 | 8.86 | 0.0958 | 0.1065 | 0.0889 | 0.1067 | |
Euro | 162.243479 | 11.46 | 10.32 | 8.90 | 8.96 | 153.8166 | 172.9562 | 148.9243 | 182.4667 | |
Hongkongin dollari | 19.160804 | 9.22 | 8.56 | 9.21 | 9.51 | 18.0098 | 19.9672 | 16.9866 | 20.3104 | |
Indonesian rupia | 0.009078 | 9.99 | 9.06 | 9.41 | 8.93 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0079 | 0.0095 | |
Intian rupia | 1.715267 | 9.45 | 9.23 | 9.79 | 9.37 | 1.6012 | 1.7854 | 1.4951 | 1.8053 | |
Israelin sekeli | 40.819712 | 11.72 | 10.84 | 13.60 | 12.50 | 37.4378 | 42.9881 | 34.3759 | 43.6759 | |
Kanadan dollari | 103.788053 | 10.53 | 9.87 | 9.39 | 9.38 | 96.5441 | 108.1901 | 89.7925 | 109.3731 | |
Kiinan renminbi yuan | 20.577556 | 8.16 | 8.39 | 8.57 | 8.68 | 19.4331 | 21.3919 | 18.4197 | 21.7530 | |
Malesian ringgit | 33.489438 | 9.23 | 8.94 | 7.94 | 8.48 | 31.4486 | 34.7501 | 29.5443 | 35.1210 | |
Meksikon uusi peso | 7.481621 | 16.18 | 16.13 | 17.69 | 14.54 | 6.7331 | 8.1511 | 6.1556 | 8.5710 | |
Norjan kruunu | 14.091486 | 13.44 | 10.81 | 11.63 | 12.62 | 13.2810 | 15.2331 | 12.8689 | 16.3191 | |
Puolan zloty | 38.779912 | 12.33 | 12.26 | 10.83 | 11.42 | 36.4346 | 41.7182 | 35.0440 | 44.3076 | |
Ruotsin kruunu | 14.734670 | 14.86 | 12.17 | 10.61 | 10.87 | 13.9027 | 16.0543 | 13.5591 | 17.3970 | |
Saudi-Arabian rial | 39.698538 | 9.30 | 8.58 | 9.49 | 9.64 | 37.1529 | 41.2499 | 34.7721 | 41.6791 | |
Singaporen dollari | 111.757067 | 8.02 | 7.99 | 7.67 | 7.71 | 105.8597 | 115.8891 | 100.5923 | 117.6670 | |
Sveitsin frangi | 168.733645 | 6.94 | 7.82 | 7.15 | 8.10 | 161.2689 | 175.3597 | 155.3503 | 179.6068 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.514088 | 9.01 | 9.12 | 9.01 | 8.67 | 4.1988 | 4.6578 | 3.8797 | 4.6435 | |
Tanskan kruunu | 21.756221 | 11.29 | 10.53 | 9.17 | 9.39 | 20.6084 | 23.2001 | 19.9334 | 24.4731 | |
Thaimaan baht | 4.425319 | 8.72 | 8.95 | 8.42 | 8.53 | 4.1673 | 4.6044 | 3.9367 | 4.6791 | |
Tsekin koruna | 6.480361 | 11.63 | 11.26 | 9.80 | 10.21 | 6.1228 | 6.9378 | 5.9163 | 7.3461 | |
Turkin liira | 4.060197 | 8.94 | 8.52 | 10.44 | 12.14 | 3.7344 | 4.1547 | 3.3802 | 4.0660 | |
Unkarin forintti | 0.406530 | 11.56 | 12.01 | 11.56 | 14.77 | 0.3844 | 0.4397 | 0.3743 | 0.4723 | |
Uuden-Seelannin dollari | 86.186736 | 11.32 | 9.94 | 9.57 | 9.82 | 80.5436 | 90.6190 | 75.7992 | 92.9662 | |
Yhdysvaltain dollari | 148.885000 | 9.32 | 8.60 | 9.42 | 9.58 | 139.3342 | 154.6828 | 130.3899 | 156.2613 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)