| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 112.585133 | 10.56 | 7.26 | 8.14 | 9.81 | 107.2925 | 118.4882 | 103.7705 | 123.2354 | |
| Brasilian real | 30.604782 | 10.60 | 8.91 | 9.68 | 12.47 | 28.6493 | 32.0305 | 26.9451 | 32.6887 | |
| Chilen peso | 0.174323 | 12.50 | 11.65 | 12.33 | 14.70 | 0.1625 | 0.1868 | 0.1542 | 0.1963 | |
| Englannin punta | 215.348112 | 9.34 | 6.46 | 6.11 | 7.62 | 206.6416 | 224.7021 | 200.6510 | 231.9901 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.844289 | 12.09 | 9.13 | 10.31 | 11.57 | 9.3130 | 10.5057 | 8.9966 | 11.0848 | |
| Etelä-Korean won | 0.112643 | 10.44 | 7.91 | 7.22 | 7.98 | 0.1090 | 0.1202 | 0.1086 | 0.1286 | |
| Euro | 183.931951 | 8.75 | 6.03 | 5.46 | 7.03 | 176.8219 | 191.0443 | 171.6304 | 196.2400 | |
| Hongkongin dollari | 20.286549 | 10.25 | 6.43 | 6.83 | 8.21 | 19.3292 | 21.1468 | 18.5767 | 21.7055 | |
| Indonesian rupia | 0.008940 | 10.40 | 7.84 | 7.15 | 8.22 | 0.0085 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0096 | |
| Intian rupia | 1.668176 | 9.74 | 7.15 | 7.61 | 8.69 | 1.5878 | 1.7437 | 1.5266 | 1.7953 | |
| Israelin sekeli | 53.942910 | 13.31 | 10.94 | 10.38 | 12.24 | 50.7036 | 57.8799 | 48.7184 | 61.2727 | |
| Kanadan dollari | 114.633830 | 9.97 | 6.44 | 6.53 | 7.82 | 109.6336 | 119.6842 | 106.0122 | 123.4056 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.612265 | 10.14 | 6.25 | 6.36 | 7.65 | 22.6317 | 24.6877 | 21.9694 | 25.5402 | |
| Malesian ringgit | 38.967887 | 10.67 | 7.46 | 6.59 | 7.30 | 36.8538 | 40.5059 | 34.9985 | 41.2216 | |
| Meksikon uusi peso | 9.358180 | 10.62 | 7.70 | 7.78 | 13.01 | 8.9716 | 9.9129 | 8.7842 | 10.4412 | |
| Norjan kruunu | 16.842381 | 11.83 | 9.25 | 8.73 | 10.25 | 15.9914 | 17.9217 | 15.4964 | 18.8780 | |
| Puolan zloty | 42.726472 | 9.04 | 7.32 | 6.89 | 9.16 | 40.8218 | 44.6157 | 39.4232 | 45.9834 | |
| Ruotsin kruunu | 16.738271 | 9.66 | 8.33 | 8.45 | 9.50 | 15.9305 | 17.6246 | 15.3848 | 18.3279 | |
| Saudi-Arabian rial | 42.451200 | 10.26 | 6.43 | 6.82 | 8.35 | 40.4093 | 44.2096 | 38.7625 | 45.2920 | |
| Singaporen dollari | 124.456258 | 9.08 | 5.55 | 5.24 | 6.48 | 119.7100 | 129.1565 | 116.2172 | 132.5571 | |
| Sveitsin frangi | 195.914630 | 9.14 | 6.57 | 5.95 | 6.48 | 186.6292 | 202.7411 | 178.4860 | 206.0119 | |
| Taiwanin uusi dollari | 4.979590 | 11.03 | 8.68 | 6.97 | 8.81 | 4.7077 | 5.2133 | 4.4888 | 5.3562 | |
| Tanskan kruunu | 24.628390 | 8.87 | 6.25 | 5.84 | 7.36 | 23.6600 | 25.6337 | 22.9738 | 26.3937 | |
| Thaimaan baht | 4.800550 | 9.40 | 6.42 | 7.29 | 7.78 | 4.5830 | 5.0063 | 4.4176 | 5.1481 | |
| Tsekin koruna | 7.597721 | 9.31 | 6.84 | 6.28 | 8.03 | 7.2815 | 7.9334 | 7.0617 | 8.1922 | |
| Turkin liira | 3.325055 | 10.32 | 6.76 | 7.02 | 9.30 | 3.1060 | 3.4058 | 2.8734 | 3.3705 | |
| Unkarin forintti | 0.507739 | 11.98 | 10.50 | 10.84 | 10.74 | 0.4760 | 0.5407 | 0.4536 | 0.5656 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 93.524072 | 8.90 | 7.18 | 7.19 | 8.75 | 89.3618 | 97.6761 | 86.3183 | 100.6986 | |
| Yhdysvaltain dollari | 159.192000 | 10.26 | 6.43 | 6.78 | 8.30 | 151.5380 | 165.7693 | 145.3571 | 169.8071 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)