| Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = GBP | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
| Australian dollari | 0.506718 | 5.21 | 5.38 | 6.76 | 6.47 | 0.4966 | 0.5307 | 0.4975 | 0.5580 | |
| Brasilian real | 0.139839 | 8.23 | 9.13 | 9.56 | 10.39 | 0.1356 | 0.1503 | 0.1362 | 0.1628 | |
| Chilen peso | 0.000847 | 9.54 | 9.06 | 10.09 | 13.74 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0010 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.045770 | 6.39 | 6.86 | 8.17 | 9.45 | 0.0446 | 0.0484 | 0.0446 | 0.0514 | |
| Etelä-Korean won | 0.000504 | 10.52 | 8.02 | 7.08 | 6.59 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Euro | 0.867973 | 3.56 | 3.52 | 4.25 | 4.20 | 0.8480 | 0.8855 | 0.8319 | 0.8967 | |
| Hongkongin dollari | 0.094789 | 4.47 | 4.75 | 6.43 | 6.36 | 0.0914 | 0.0970 | 0.0882 | 0.0979 | |
| Indonesian rupia | 0.000044 | 4.76 | 5.27 | 5.99 | 6.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Intian rupia | 0.008058 | 5.15 | 6.18 | 6.49 | 6.15 | 0.0076 | 0.0082 | 0.0071 | 0.0080 | |
| Israelin sekeli | 0.235445 | 7.40 | 7.61 | 9.70 | 10.11 | 0.2264 | 0.2489 | 0.2224 | 0.2619 | |
| Japanin jeni | 0.004674 | 4.78 | 5.72 | 7.05 | 8.04 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0047 | |
| Kanadan dollari | 0.537164 | 3.33 | 4.36 | 5.11 | 5.19 | 0.5225 | 0.5487 | 0.5099 | 0.5550 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.106138 | 4.52 | 4.52 | 6.01 | 5.86 | 0.1033 | 0.1094 | 0.1015 | 0.1122 | |
| Malesian ringgit | 0.184407 | 2.97 | 4.78 | 5.74 | 6.00 | 0.1811 | 0.1907 | 0.1804 | 0.1973 | |
| Meksikon uusi peso | 0.042371 | 6.23 | 5.35 | 7.59 | 10.53 | 0.0414 | 0.0445 | 0.0414 | 0.0470 | |
| Norjan kruunu | 0.075238 | 4.99 | 4.99 | 6.56 | 7.99 | 0.0734 | 0.0782 | 0.0726 | 0.0810 | |
| Puolan zloty | 0.206412 | 3.95 | 4.08 | 5.30 | 6.34 | 0.2015 | 0.2120 | 0.1983 | 0.2166 | |
| Ruotsin kruunu | 0.082152 | 4.86 | 4.88 | 6.70 | 6.62 | 0.0805 | 0.0857 | 0.0804 | 0.0897 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.197121 | 4.47 | 4.80 | 6.40 | 6.46 | 0.1904 | 0.2021 | 0.1844 | 0.2046 | |
| Singaporen dollari | 0.578117 | 2.75 | 3.46 | 4.00 | 4.23 | 0.5669 | 0.5894 | 0.5587 | 0.5977 | |
| Sveitsin frangi | 0.936071 | 3.99 | 4.64 | 5.61 | 5.70 | 0.9098 | 0.9607 | 0.8896 | 0.9776 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.023445 | 4.81 | 5.53 | 9.49 | 7.20 | 0.0224 | 0.0242 | 0.0214 | 0.0244 | |
| Tanskan kruunu | 0.116222 | 4.19 | 4.07 | 4.46 | 4.38 | 0.1133 | 0.1189 | 0.1110 | 0.1207 | |
| Thaimaan baht | 0.023710 | 6.90 | 6.19 | 6.10 | 6.44 | 0.0229 | 0.0246 | 0.0223 | 0.0254 | |
| Tsekin koruna | 0.035772 | 3.75 | 4.13 | 4.84 | 5.50 | 0.0349 | 0.0366 | 0.0343 | 0.0373 | |
| Turkin liira | 0.017054 | 4.81 | 5.14 | 7.43 | 9.33 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0152 | 0.0170 | |
| Unkarin forintti | 0.002271 | 5.61 | 6.17 | 6.22 | 8.69 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0025 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.437304 | 4.48 | 4.97 | 6.13 | 6.17 | 0.4261 | 0.4522 | 0.4201 | 0.4658 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.739175 | 4.49 | 4.83 | 6.44 | 6.43 | 0.7137 | 0.7580 | 0.6912 | 0.7672 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)