Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CAD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.895308 | 5.64 | 10.47 | 6.97 | 6.91 | 0.8581 | 0.9372 | 0.8335 | 0.9710 | |
Brazilian real | 0.249126 | 7.75 | 12.06 | 11.75 | 11.49 | 0.2373 | 0.2677 | 0.2324 | 0.2864 | |
British pound | 1.863767 | 5.34 | 5.86 | 5.56 | 6.17 | 1.8112 | 1.9310 | 1.7813 | 1.9904 | |
Chilean peso | 0.001470 | 9.76 | 13.23 | 11.47 | 15.60 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0016 | |
Chinese yuan renminbi | 0.190027 | 4.01 | 5.64 | 5.58 | 5.49 | 0.1840 | 0.1951 | 0.1791 | 0.1981 | |
Czech koruna | 0.065059 | 5.38 | 6.05 | 6.89 | 7.00 | 0.0638 | 0.0684 | 0.0642 | 0.0724 | |
Danish krone | 0.214678 | 5.86 | 6.41 | 6.51 | 6.21 | 0.2093 | 0.2249 | 0.2082 | 0.2358 | |
Euro | 1.603774 | 4.57 | 5.91 | 5.75 | 5.45 | 1.5730 | 1.6737 | 1.5739 | 1.7525 | |
Hong Kong dollar | 0.173502 | 4.52 | 5.89 | 5.19 | 5.58 | 0.1670 | 0.1772 | 0.1606 | 0.1781 | |
Hungarian forint | 0.004015 | 9.29 | 8.63 | 8.99 | 12.00 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0038 | 0.0046 | |
Indian rupee | 0.015898 | 4.83 | 5.59 | 5.07 | 5.22 | 0.0153 | 0.0162 | 0.0147 | 0.0163 | |
Indonesian rupiah | 0.000084 | 3.83 | 7.66 | 6.40 | 5.96 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.403582 | 13.22 | 12.71 | 10.63 | 10.02 | 0.3826 | 0.4400 | 0.3758 | 0.4787 | |
Japanese yen | 0.009466 | 6.55 | 8.85 | 10.01 | 9.19 | 0.0090 | 0.0099 | 0.0086 | 0.0102 | |
Malaysian ringgit | 0.322564 | 4.94 | 6.58 | 6.70 | 5.85 | 0.3129 | 0.3355 | 0.3077 | 0.3472 | |
Mexican peso | 0.072649 | 5.17 | 8.49 | 11.64 | 10.53 | 0.0697 | 0.0768 | 0.0683 | 0.0807 | |
New Zealand dollar | 0.827934 | 6.46 | 9.26 | 6.74 | 6.82 | 0.7946 | 0.8658 | 0.7727 | 0.8966 | |
Norwegian krone | 0.134918 | 6.28 | 10.28 | 8.68 | 9.51 | 0.1281 | 0.1411 | 0.1228 | 0.1451 | |
Polish zloty | 0.377191 | 7.40 | 7.97 | 7.87 | 8.43 | 0.3645 | 0.3984 | 0.3602 | 0.4201 | |
Saudi riyal | 0.363200 | 4.60 | 5.75 | 5.24 | 5.63 | 0.3502 | 0.3717 | 0.3380 | 0.3747 | |
Singapore dollar | 1.069323 | 3.05 | 4.32 | 4.34 | 4.20 | 1.0494 | 1.0975 | 1.0398 | 1.1237 | |
South African rand | 0.077181 | 9.18 | 9.71 | 9.72 | 10.82 | 0.0735 | 0.0820 | 0.0715 | 0.0864 | |
South Korean won | 0.001003 | 6.68 | 8.59 | 6.66 | 6.41 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0011 | |
Swedish krona | 0.142987 | 10.13 | 10.88 | 8.90 | 8.30 | 0.1347 | 0.1510 | 0.1285 | 0.1566 | |
Swiss franc | 1.717269 | 5.23 | 8.57 | 7.40 | 6.62 | 1.6728 | 1.8140 | 1.6710 | 1.9227 | |
Taiwan new dollar | 0.046841 | 8.28 | 15.44 | 8.91 | 6.76 | 0.0448 | 0.0507 | 0.0443 | 0.0549 | |
Thai baht | 0.041970 | 4.05 | 6.81 | 7.21 | 6.81 | 0.0407 | 0.0436 | 0.0401 | 0.0452 | |
Turkish lira | 0.034250 | 5.50 | 6.32 | 6.59 | 8.85 | 0.0323 | 0.0346 | 0.0299 | 0.0338 | |
US dollar | 1.362050 | 4.55 | 5.80 | 5.20 | 5.62 | 1.3130 | 1.3934 | 1.2670 | 1.4044 |
Page updated: 2025-07-03 01:07 EST DST (2025-07-03 05:07 UTC)