Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CAD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.943868 | 5.48 | 5.97 | 6.22 | 6.84 | 0.9072 | 0.9706 | 0.8748 | 0.9834 | |
Brazilian real | 0.357731 | 10.79 | 10.80 | 13.11 | 11.84 | 0.3349 | 0.3824 | 0.3194 | 0.4018 | |
British pound | 1.702943 | 7.17 | 7.58 | 6.95 | 9.21 | 1.6326 | 1.7738 | 1.5816 | 1.8260 | |
Chilean peso | 0.001996 | 7.13 | 7.86 | 10.25 | 9.40 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0022 | |
Chinese yuan renminbi | 0.196260 | 5.46 | 5.80 | 5.83 | 6.60 | 0.1906 | 0.2035 | 0.1875 | 0.2099 | |
Czech koruna | 0.058217 | 4.05 | 6.24 | 7.07 | 7.35 | 0.0560 | 0.0598 | 0.0541 | 0.0606 | |
Danish krone | 0.200587 | 3.57 | 6.21 | 6.54 | 7.22 | 0.1936 | 0.2061 | 0.1878 | 0.2092 | |
Euro | 1.497165 | 3.19 | 5.72 | 6.18 | 6.82 | 1.4484 | 1.5344 | 1.4060 | 1.5537 | |
Hong Kong dollar | 0.169343 | 5.17 | 5.87 | 6.11 | 6.84 | 0.1643 | 0.1754 | 0.1613 | 0.1807 | |
Hungarian forint | 0.004703 | 6.37 | 7.87 | 8.34 | 8.17 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0044 | 0.0051 | |
Indian rupee | 0.018628 | 6.52 | 9.65 | 7.53 | 7.25 | 0.0178 | 0.0195 | 0.0172 | 0.0201 | |
Indonesian rupiah | 0.000094 | 6.24 | 6.42 | 6.59 | 6.80 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.365612 | 5.21 | 5.84 | 6.87 | 7.02 | 0.3560 | 0.3812 | 0.3525 | 0.3969 | |
Japanese yen | 0.012031 | 7.09 | 8.49 | 8.02 | 9.73 | 0.0115 | 0.0126 | 0.0111 | 0.0130 | |
Malaysian ringgit | 0.325413 | 5.16 | 5.37 | 5.67 | 6.58 | 0.3175 | 0.3378 | 0.3144 | 0.3500 | |
Mexican peso | 0.068769 | 8.66 | 9.42 | 10.34 | 11.11 | 0.0652 | 0.0727 | 0.0627 | 0.0757 | |
New Zealand dollar | 0.910190 | 6.87 | 7.18 | 6.88 | 7.52 | 0.8781 | 0.9513 | 0.8599 | 0.9878 | |
Norwegian krone | 0.153319 | 4.91 | 5.98 | 6.84 | 7.29 | 0.1472 | 0.1575 | 0.1415 | 0.1592 | |
Polish zloty | 0.345560 | 4.79 | 6.65 | 7.83 | 8.30 | 0.3300 | 0.3552 | 0.3152 | 0.3581 | |
Saudi riyal | 0.354356 | 5.11 | 5.97 | 6.11 | 6.99 | 0.3440 | 0.3673 | 0.3379 | 0.3786 | |
Singapore dollar | 0.978603 | 4.15 | 4.84 | 5.04 | 5.57 | 0.9555 | 1.0082 | 0.9424 | 1.0342 | |
South African rand | 0.094117 | 11.71 | 12.63 | 13.83 | 14.29 | 0.0863 | 0.0999 | 0.0797 | 0.1026 | |
South Korean won | 0.001179 | 4.89 | 6.06 | 6.35 | 7.02 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0013 | |
Swedish krona | 0.142853 | 4.00 | 7.15 | 8.28 | 7.89 | 0.1353 | 0.1458 | 0.1273 | 0.1448 | |
Swiss franc | 1.320438 | 5.24 | 6.88 | 6.62 | 7.12 | 1.2676 | 1.3618 | 1.2226 | 1.3841 | |
Taiwan new dollar | 0.043092 | 4.63 | 5.78 | 5.93 | 6.91 | 0.0418 | 0.0445 | 0.0410 | 0.0457 | |
Thai baht | 0.042499 | 5.04 | 5.53 | 5.61 | 6.27 | 0.0417 | 0.0444 | 0.0418 | 0.0465 | |
Turkish lira | 0.252068 | 8.49 | 14.34 | 26.66 | 17.59 | 0.2290 | 0.2766 | 0.2130 | 0.2956 | |
US dollar | 1.329060 | 5.14 | 5.97 | 6.10 | 6.95 | 1.2900 | 1.3777 | 1.2671 | 1.4201 |
Page updated: 2019-02-18 04:02 EST (2019-02-18 09:02 UTC)