| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CAD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 0.994371 | 3.64 | 4.60 | 5.77 | 6.05 | 0.9706 | 1.0240 | 0.9566 | 1.0496 | |
| Brazilian real | 0.285422 | 16.98 | 11.42 | 9.48 | 9.96 | 0.2730 | 0.3155 | 0.2736 | 0.3516 | |
| British pound | 1.885762 | 3.69 | 3.77 | 4.58 | 4.80 | 1.8467 | 1.9337 | 1.8233 | 1.9748 | |
| Chilean peso | 0.001452 | 11.13 | 9.14 | 10.93 | 12.99 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.212989 | 2.52 | 3.42 | 3.69 | 4.48 | 0.2119 | 0.2198 | 0.2146 | 0.2288 | |
| Czech koruna | 0.065540 | 5.07 | 4.50 | 5.08 | 5.96 | 0.0634 | 0.0670 | 0.0613 | 0.0676 | |
| Danish krone | 0.213732 | 4.99 | 4.03 | 4.71 | 5.27 | 0.2074 | 0.2186 | 0.2020 | 0.2212 | |
| Euro | 1.597244 | 3.72 | 3.40 | 3.83 | 4.55 | 1.5586 | 1.6253 | 1.5241 | 1.6387 | |
| Hong Kong dollar | 0.181662 | 2.58 | 3.71 | 3.96 | 4.57 | 0.1798 | 0.1870 | 0.1807 | 0.1933 | |
| Hungarian forint | 0.004376 | 10.78 | 10.01 | 11.32 | 9.61 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0048 | |
| Indian rupee | 0.014748 | 3.20 | 4.52 | 5.63 | 5.07 | 0.0144 | 0.0152 | 0.0142 | 0.0155 | |
| Indonesian rupiah | 0.000080 | 4.06 | 4.15 | 4.96 | 5.45 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Israeli shekel | 0.466394 | 7.57 | 8.36 | 8.55 | 9.43 | 0.4480 | 0.4920 | 0.4386 | 0.5158 | |
| Japanese yen | 0.009014 | 5.53 | 7.52 | 6.41 | 7.85 | 0.0087 | 0.0094 | 0.0085 | 0.0097 | |
| Malaysian ringgit | 0.348869 | 2.94 | 4.01 | 4.71 | 5.19 | 0.3444 | 0.3601 | 0.3452 | 0.3729 | |
| Mexican peso | 0.077865 | 8.68 | 6.70 | 6.83 | 9.58 | 0.0729 | 0.0794 | 0.0675 | 0.0782 | |
| New Zealand dollar | 0.800245 | 3.64 | 4.87 | 5.51 | 5.90 | 0.7749 | 0.8175 | 0.7516 | 0.8247 | |
| Norwegian krone | 0.149064 | 4.86 | 5.26 | 6.43 | 7.49 | 0.1447 | 0.1542 | 0.1420 | 0.1584 | |
| Polish zloty | 0.364589 | 6.83 | 5.63 | 6.26 | 7.01 | 0.3480 | 0.3739 | 0.3318 | 0.3756 | |
| Saudi riyal | 0.380187 | 2.58 | 3.67 | 3.93 | 4.57 | 0.3766 | 0.3915 | 0.3787 | 0.4051 | |
| Singapore dollar | 1.113750 | 2.67 | 2.86 | 3.26 | 3.53 | 1.1042 | 1.1419 | 1.1088 | 1.1752 | |
| South African rand | 0.086235 | 8.99 | 8.37 | 9.90 | 9.63 | 0.0820 | 0.0910 | 0.0791 | 0.0948 | |
| South Korean won | 0.001063 | 8.11 | 6.95 | 6.88 | 6.16 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0012 | |
| Swedish krona | 0.142935 | 5.91 | 5.56 | 7.58 | 7.86 | 0.1369 | 0.1473 | 0.1316 | 0.1493 | |
| Swiss franc | 1.715956 | 5.77 | 4.90 | 5.16 | 5.93 | 1.6628 | 1.7665 | 1.6224 | 1.8018 | |
| Taiwan new dollar | 0.044662 | 4.01 | 4.32 | 4.86 | 6.41 | 0.0438 | 0.0461 | 0.0436 | 0.0475 | |
| Thai baht | 0.042507 | 4.25 | 4.51 | 6.09 | 6.30 | 0.0415 | 0.0439 | 0.0409 | 0.0451 | |
| Turkish lira | 0.028952 | 2.28 | 3.81 | 4.11 | 5.43 | 0.0283 | 0.0294 | 0.0277 | 0.0296 | |
| US dollar | 1.425700 | 2.58 | 3.67 | 3.92 | 4.56 | 1.4122 | 1.4682 | 1.4202 | 1.5191 | |
Page updated: 2026-10-10 01:28 EST DST (2026-10-10 05:28 UTC)