| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 935.812578 | 8.51 | 8.16 | 8.13 | 7.52 | 876.3064 | 963.4287 | 815.9939 | 961.5777 | |
| Brazilian real | 268.613390 | 17.44 | 11.85 | 10.02 | 10.49 | 249.0247 | 289.3978 | 235.4186 | 305.3950 | |
| British pound | 1774.708545 | 7.51 | 6.48 | 7.04 | 6.40 | 1673.3755 | 1813.4577 | 1565.5277 | 1799.4244 | |
| Canadian dollar | 941.109630 | 8.11 | 6.95 | 6.88 | 6.16 | 884.1669 | 961.5152 | 823.0248 | 951.6944 | |
| Chilean peso | 1.366877 | 12.65 | 11.35 | 12.33 | 13.46 | 1.2392 | 1.4238 | 1.1123 | 1.4148 | |
| Chinese yuan renminbi | 200.446086 | 8.27 | 6.61 | 6.46 | 6.09 | 191.0227 | 207.2568 | 182.6911 | 210.4134 | |
| Czech koruna | 61.680688 | 9.32 | 7.13 | 7.39 | 7.18 | 57.5214 | 63.0109 | 53.0014 | 62.0657 | |
| Danish krone | 201.145040 | 9.11 | 6.79 | 6.92 | 6.55 | 188.1975 | 205.3536 | 174.1177 | 202.5200 | |
| Euro | 1503.181716 | 8.87 | 6.89 | 6.79 | 6.21 | 1407.3070 | 1533.9974 | 1302.7976 | 1512.5774 | |
| Hong Kong dollar | 170.964108 | 8.06 | 6.55 | 6.81 | 6.54 | 162.3082 | 176.1511 | 154.0800 | 177.5463 | |
| Hungarian forint | 4.118559 | 13.20 | 10.59 | 11.32 | 9.87 | 3.7615 | 4.3016 | 3.4161 | 4.3098 | |
| Indian rupee | 13.879547 | 7.79 | 7.19 | 7.48 | 6.68 | 13.0562 | 14.2266 | 12.1993 | 14.1551 | |
| Indonesian rupiah | 0.075082 | 7.36 | 6.75 | 6.70 | 6.29 | 0.0709 | 0.0768 | 0.0665 | 0.0763 | |
| Israeli shekel | 438.927527 | 10.21 | 10.16 | 10.12 | 10.25 | 408.2946 | 458.7758 | 380.3921 | 465.5001 | |
| Japanese yen | 8.482898 | 6.83 | 8.54 | 7.38 | 8.08 | 7.9767 | 8.7017 | 7.4530 | 8.6650 | |
| Malaysian ringgit | 328.324316 | 7.56 | 6.95 | 6.88 | 6.12 | 309.8041 | 336.2019 | 290.5158 | 334.7188 | |
| Mexican peso | 73.279082 | 11.74 | 8.10 | 7.93 | 10.47 | 65.2153 | 72.5187 | 55.2478 | 66.3992 | |
| New Zealand dollar | 753.118019 | 7.47 | 7.82 | 7.90 | 7.27 | 693.5988 | 757.8890 | 622.3077 | 725.5785 | |
| Norwegian krone | 140.285393 | 7.79 | 6.78 | 8.70 | 8.69 | 130.5852 | 142.7316 | 119.7141 | 139.6521 | |
| Polish zloty | 343.118276 | 9.48 | 7.12 | 7.70 | 7.91 | 313.1224 | 343.5842 | 276.5770 | 324.8259 | |
| Saudi riyal | NA | 8.27 | 6.61 | 6.85 | 6.59 | NA | NA | NA | NA | |
| Singapore dollar | 1048.160676 | 7.25 | 6.06 | 5.73 | 4.85 | 992.2742 | 1067.1928 | 931.2796 | 1056.4093 | |
| South African rand | 81.156738 | 11.19 | 9.73 | 10.21 | 9.71 | 74.3159 | 83.7074 | 67.1988 | 82.5805 | |
| Swedish krona | 134.517828 | 8.86 | 7.05 | 8.73 | 8.55 | 123.3794 | 135.5596 | 110.1768 | 129.6910 | |
| Swiss franc | 1614.902347 | 7.27 | 7.42 | 7.78 | 7.19 | 1514.9358 | 1650.8679 | 1407.8257 | 1633.7504 | |
| Taiwan new dollar | 42.032223 | 6.72 | 6.60 | 6.69 | 6.31 | 39.6248 | 42.7728 | 36.9645 | 42.1979 | |
| Thai baht | 40.004174 | 7.51 | 7.16 | 7.69 | 6.79 | 37.3914 | 40.7289 | 34.4861 | 39.9906 | |
| Turkish lira | 27.247048 | 8.04 | 6.79 | 7.00 | 7.18 | 25.2378 | 27.4338 | 22.8290 | 26.3782 | |
| US dollar | 1341.740000 | 8.08 | 6.58 | 6.73 | 6.53 | 1267.5341 | 1375.4886 | 1191.3699 | 1372.5553 | |
Page updated: 2026-10-09 19:10 EST DST (2026-10-09 23:10 UTC)