Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 919.421263 | 18.31 | 11.37 | 7.89 | 8.11 | 855.4803 | 987.6049 | 811.2299 | 1040.3454 | |
Brazilian real | 253.350364 | 18.92 | 13.59 | 12.44 | 12.40 | 232.3316 | 275.8919 | 217.8692 | 293.3998 | |
British pound | 1917.607735 | 10.65 | 7.52 | 6.28 | 7.48 | 1860.9608 | 2043.2943 | 1859.6342 | 2186.4416 | |
Canadian dollar | 1038.182854 | 8.35 | 6.91 | 5.95 | 6.24 | 1005.4678 | 1090.3880 | 992.8438 | 1142.5400 | |
Chilean peso | NA | 22.23 | 14.08 | 11.70 | 16.20 | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 197.576889 | 9.21 | 7.20 | 5.63 | 6.01 | 188.4240 | 204.9883 | 180.7737 | 209.1780 | |
Czech koruna | 65.610049 | 11.60 | 8.70 | 7.56 | 7.89 | 64.0710 | 71.2700 | 65.3674 | 78.6069 | |
Danish krone | 219.050154 | 13.07 | 8.88 | 6.98 | 7.08 | 213.0134 | 237.9315 | 216.0691 | 261.7033 | |
Euro | 1635.887112 | 11.15 | 7.94 | 6.42 | 6.56 | 1601.1683 | 1765.1838 | 1631.7552 | 1932.0237 | |
Hong Kong dollar | 185.640893 | 10.61 | 7.77 | 6.02 | 6.95 | 176.7463 | 194.0194 | 169.9715 | 199.7633 | |
Hungarian forint | 4.023735 | 13.97 | 10.02 | 9.76 | 12.79 | 3.8524 | 4.3829 | 3.8324 | 4.7919 | |
Indian rupee | 16.861061 | 9.32 | 7.42 | 5.85 | 6.55 | 16.1084 | 17.5613 | 15.5297 | 18.0353 | |
Indonesian rupiah | 0.085386 | 9.89 | 6.97 | 6.21 | 6.47 | 0.0806 | 0.0881 | 0.0761 | 0.0886 | |
Israeli shekel | 397.871894 | 13.75 | 10.07 | 10.19 | 10.10 | 372.8312 | 424.5924 | 355.5039 | 445.2827 | |
Japanese yen | 10.038622 | 13.80 | 10.73 | 9.49 | 9.04 | 9.6548 | 10.9954 | 9.6979 | 12.1474 | |
Malaysian ringgit | 329.199959 | 8.66 | 6.36 | 6.37 | 6.32 | 316.7072 | 343.6970 | 308.7250 | 355.7053 | |
Mexican peso | 73.440879 | 16.39 | 13.38 | 14.06 | 11.60 | 67.6816 | 80.0278 | 63.9251 | 85.4500 | |
New Zealand dollar | 858.243782 | 15.93 | 10.22 | 7.34 | 7.74 | 813.8841 | 925.0127 | 793.7906 | 990.7914 | |
Norwegian krone | 138.116020 | 17.32 | 11.52 | 9.23 | 10.67 | 129.2322 | 149.4749 | 124.0766 | 159.6435 | |
Polish zloty | 383.195974 | 15.15 | 10.55 | 8.65 | 9.30 | 363.5419 | 414.5500 | 355.6086 | 446.4142 | |
Saudi riyal | 383.804703 | 10.54 | 7.85 | 6.15 | 7.09 | 364.2839 | 400.1174 | 348.2830 | 409.7406 | |
Singapore dollar | 1095.392410 | 7.09 | 5.08 | 4.48 | 4.95 | 1066.4593 | 1136.5714 | 1052.5055 | 1175.2217 | |
South African rand | 76.653678 | 13.82 | 10.52 | 9.67 | 10.95 | 70.3216 | 80.0858 | 64.2685 | 80.5011 | |
Swedish krona | 148.670149 | 18.54 | 12.73 | 9.28 | 9.05 | 140.2588 | 163.7775 | 137.7288 | 180.1495 | |
Swiss franc | 1736.441306 | 14.87 | 9.86 | 7.65 | 7.61 | 1690.9383 | 1913.7875 | 1734.4002 | 2149.1894 | |
Taiwan new dollar | 44.228519 | 9.07 | 7.04 | 5.20 | 5.47 | 42.5242 | 46.1339 | 41.3939 | 47.6677 | |
Thai baht | 42.920887 | 7.62 | 5.99 | 6.31 | 6.53 | 41.4301 | 44.7072 | 40.5107 | 46.2206 | |
Turkish lira | 37.488187 | 10.98 | 9.77 | 7.46 | 9.99 | 34.7061 | 38.6579 | 31.8508 | 38.3916 | |
US dollar | 1439.970000 | 10.60 | 7.86 | 6.09 | 7.07 | 1366.9390 | 1501.3781 | 1307.2819 | 1537.9232 |
Page updated: 2025-04-25 19:10 EST DST (2025-04-25 23:10 UTC)