| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 978.132957 | 6.66 | 5.82 | 7.82 | 7.60 | 957.2109 | 1034.4371 | 962.9191 | 1101.4220 | |
| Brazilian real | 270.939227 | 9.42 | 8.45 | 10.97 | 10.83 | 257.2334 | 287.2118 | 248.6507 | 300.9620 | |
| British pound | 1969.670396 | 5.62 | 5.91 | 6.96 | 6.59 | 1931.4276 | 2072.8850 | 1942.2681 | 2195.2175 | |
| Canadian dollar | 1066.589336 | 5.59 | 5.13 | 6.27 | 5.97 | 1050.0062 | 1120.4542 | 1060.3779 | 1186.6110 | |
| Chilean peso | 1.592225 | 9.36 | 8.46 | 10.51 | 13.60 | 1.5418 | 1.7182 | 1.5484 | 1.8679 | |
| Chinese yuan renminbi | 208.400028 | 4.60 | 4.56 | 6.53 | 5.90 | 205.1725 | 217.8558 | 206.5745 | 229.1905 | |
| Czech koruna | 71.161846 | 6.49 | 5.43 | 7.33 | 7.27 | 69.9243 | 75.2667 | 70.7394 | 80.3606 | |
| Danish krone | 230.745704 | 5.57 | 5.03 | 7.26 | 6.51 | 226.7341 | 242.7520 | 228.6009 | 257.2920 | |
| Euro | 1723.667268 | 5.11 | 4.96 | 6.64 | 6.13 | 1697.5770 | 1809.5845 | 1714.6441 | 1915.3022 | |
| Hong Kong dollar | 189.077898 | 4.46 | 4.85 | 6.91 | 6.45 | 184.9696 | 196.8078 | 184.1196 | 205.0052 | |
| Hungarian forint | 4.485899 | 7.23 | 6.65 | 9.04 | 10.42 | 4.3918 | 4.7940 | 4.4498 | 5.1792 | |
| Indian rupee | 16.293441 | 5.68 | 5.55 | 6.82 | 6.26 | 15.7278 | 16.8509 | 15.3098 | 17.2525 | |
| Indonesian rupiah | 0.088341 | 4.54 | 4.60 | 6.42 | 6.17 | 0.0864 | 0.0917 | 0.0857 | 0.0950 | |
| Israeli shekel | 458.083720 | 9.19 | 8.66 | 10.10 | 10.39 | 442.3223 | 492.1767 | 441.2979 | 530.9680 | |
| Japanese yen | 9.453312 | 6.42 | 7.12 | 8.54 | 8.50 | 9.0578 | 9.8553 | 8.7727 | 10.1533 | |
| Malaysian ringgit | 358.099096 | 6.14 | 5.29 | 5.79 | 5.96 | 351.4676 | 375.3818 | 352.9989 | 395.6299 | |
| Mexican peso | 81.241372 | 6.89 | 6.14 | 9.46 | 11.06 | 79.0599 | 86.1568 | 79.0647 | 91.7583 | |
| New Zealand dollar | 854.906473 | 6.03 | 5.67 | 7.66 | 7.27 | 834.5206 | 898.6230 | 833.3938 | 947.3690 | |
| Norwegian krone | 145.822183 | 6.64 | 6.93 | 8.90 | 9.64 | 140.8066 | 153.4380 | 138.6357 | 160.8785 | |
| Polish zloty | 407.512049 | 6.16 | 5.77 | 8.34 | 8.25 | 397.7790 | 429.8309 | 398.0902 | 455.2762 | |
| Saudi riyal | 392.189270 | 4.49 | 4.88 | 6.88 | 6.49 | 383.2001 | 407.7455 | 380.5220 | 423.7229 | |
| Singapore dollar | 1137.590276 | 4.29 | 4.15 | 4.78 | 4.60 | 1120.5563 | 1178.6429 | 1122.6493 | 1225.3500 | |
| South African rand | 86.969887 | 9.57 | 8.22 | 9.11 | 10.09 | 83.8709 | 92.9541 | 83.2546 | 99.4848 | |
| Swedish krona | 158.960490 | 7.13 | 6.53 | 9.28 | 8.63 | 155.0112 | 169.2183 | 155.8316 | 181.3925 | |
| Swiss franc | 1846.621932 | 6.93 | 6.12 | 7.35 | 7.08 | 1802.4172 | 1948.5774 | 1804.1716 | 2065.0432 | |
| Taiwan new dollar | 47.130583 | 4.50 | 4.29 | 7.41 | 5.88 | 45.8778 | 48.8083 | 45.2118 | 50.3302 | |
| Thai baht | 46.332192 | 5.10 | 5.65 | 6.35 | 6.38 | 45.5114 | 48.5839 | 45.7700 | 51.2535 | |
| Turkish lira | 34.514551 | 5.02 | 4.94 | 7.65 | 9.12 | 33.2558 | 35.5722 | 32.2209 | 36.2067 | |
| US dollar | 1471.200000 | 4.48 | 4.89 | 6.89 | 6.53 | 1437.5395 | 1529.7014 | 1427.6605 | 1589.8919 | |
Page updated: 2025-12-12 03:20 EST (2025-12-12 08:20 UTC)