| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 1054.288344 | 6.40 | 8.18 | 7.12 | 7.43 | 1024.2775 | 1112.8643 | 1018.9968 | 1176.4384 | |
| Brazilian real | 296.610918 | 8.05 | 8.16 | 9.07 | 10.16 | 288.2950 | 317.5512 | 289.5671 | 342.3379 | |
| British pound | 1997.080765 | 5.40 | 6.03 | 6.56 | 6.29 | 1929.3239 | 2066.6730 | 1880.8704 | 2118.7970 | |
| Canadian dollar | 1080.981434 | 4.82 | 6.48 | 6.46 | 5.96 | 1044.9177 | 1118.3256 | 1019.3030 | 1146.5020 | |
| Chilean peso | 1.638662 | 16.68 | 14.59 | 10.72 | 13.44 | 1.5126 | 1.7760 | 1.4269 | 1.8842 | |
| Chinese yuan renminbi | 216.265898 | 4.79 | 5.85 | 6.40 | 5.93 | 209.8196 | 223.9383 | 205.8222 | 230.3979 | |
| Czech koruna | 70.874662 | 5.49 | 6.27 | 6.88 | 7.10 | 68.4354 | 73.4890 | 66.7538 | 75.5212 | |
| Danish krone | 231.439338 | 5.66 | 6.10 | 6.51 | 6.45 | 223.2199 | 239.3690 | 217.0481 | 244.9615 | |
| Euro | 1726.713533 | 4.32 | 5.65 | 6.19 | 6.06 | 1671.8586 | 1778.4372 | 1629.9463 | 1814.0940 | |
| Hong Kong dollar | 188.622743 | 5.45 | 6.61 | 6.88 | 6.39 | 181.0553 | 194.6524 | 174.6559 | 197.9948 | |
| Hungarian forint | 4.739982 | 16.25 | 15.15 | 10.23 | 10.15 | 4.5078 | 5.2857 | 4.5100 | 5.9418 | |
| Indian rupee | 15.542747 | 4.68 | 7.28 | 7.21 | 6.37 | 14.7846 | 15.9089 | 14.0137 | 15.9105 | |
| Indonesian rupiah | 0.085310 | 5.75 | 6.18 | 6.49 | 6.05 | 0.0813 | 0.0872 | 0.0772 | 0.0872 | |
| Israeli shekel | 500.616590 | 9.13 | 10.39 | 10.34 | 10.22 | 489.2121 | 548.3495 | 502.2280 | 611.9866 | |
| Japanese yen | 9.334858 | 5.37 | 6.60 | 7.33 | 8.03 | 8.9250 | 9.6083 | 8.5491 | 9.7143 | |
| Malaysian ringgit | 372.160028 | 4.45 | 5.33 | 5.71 | 5.87 | 361.6532 | 383.7182 | 354.5874 | 392.8909 | |
| Mexican peso | 84.380514 | 5.87 | 7.71 | 7.39 | 10.60 | 81.4215 | 88.2181 | 79.7640 | 91.6461 | |
| New Zealand dollar | 864.883848 | 7.26 | 7.10 | 7.15 | 7.18 | 827.6185 | 898.5454 | 798.3882 | 920.5882 | |
| Norwegian krone | 158.559054 | 6.18 | 9.57 | 8.53 | 9.33 | 153.3465 | 168.2610 | 152.1230 | 178.6541 | |
| Polish zloty | 405.666282 | 6.19 | 7.73 | 7.40 | 8.10 | 389.2961 | 422.3410 | 377.5152 | 434.7304 | |
| Saudi riyal | 394.044848 | 5.52 | 6.56 | 6.84 | 6.42 | 377.0148 | 405.2964 | 361.3264 | 409.5539 | |
| Singapore dollar | 1156.072258 | 2.96 | 4.60 | 4.89 | 4.55 | 1123.9227 | 1178.6991 | 1094.8168 | 1188.8768 | |
| South African rand | 88.139718 | 11.87 | 11.62 | 9.44 | 9.92 | 82.4329 | 93.4933 | 78.0952 | 97.1252 | |
| Swedish krona | 159.393870 | 12.25 | 10.11 | 8.48 | 8.61 | 149.9566 | 168.7208 | 143.0261 | 175.4291 | |
| Swiss franc | 1879.858891 | 6.35 | 7.05 | 6.86 | 6.99 | 1806.5037 | 1951.9535 | 1752.2136 | 2003.7197 | |
| Taiwan new dollar | 46.668393 | 3.96 | 4.47 | 7.18 | 5.83 | 45.1718 | 47.9498 | 43.9530 | 48.7397 | |
| Thai baht | 45.209868 | 6.51 | 7.44 | 7.20 | 6.66 | 43.0073 | 46.6306 | 40.9666 | 47.1275 | |
| Turkish lira | 32.684443 | 5.05 | 6.52 | 7.05 | 9.08 | 30.7648 | 33.0346 | 28.5154 | 32.2572 | |
| US dollar | 1477.680000 | 5.86 | 6.69 | 6.75 | 6.39 | 1413.3700 | 1521.5992 | 1354.9464 | 1539.6594 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)