Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 871.003409 | 10.87 | 10.04 | 9.21 | 9.36 | 824.6243 | 925.2438 | 795.1104 | 970.5772 | |
Brazilian real | 240.742156 | 13.78 | 18.96 | 15.67 | 15.22 | 217.9930 | 262.3002 | 200.9866 | 276.9160 | |
British pound | 1522.297649 | 7.65 | 9.65 | 8.91 | 7.71 | 1437.4372 | 1588.8792 | 1365.6727 | 1624.4050 | |
Canadian dollar | 921.759676 | 6.10 | 7.89 | 6.86 | 6.05 | 873.5393 | 946.0288 | 825.2042 | 947.3889 | |
Chilean peso | 1.530107 | 12.67 | 16.75 | 18.77 | 14.95 | 1.4161 | 1.7026 | 1.3633 | 1.8757 | |
Chinese yuan renminbi | 182.054002 | 6.49 | 8.11 | 6.55 | 5.35 | 173.5524 | 188.1635 | 166.0148 | 190.9633 | |
Czech koruna | 56.159857 | 6.95 | 8.95 | 10.25 | 8.86 | 53.4832 | 59.1050 | 51.6795 | 61.4470 | |
Danish krone | 180.153489 | 7.19 | 9.04 | 8.27 | 7.16 | 170.8546 | 187.6294 | 163.0728 | 191.7923 | |
Euro | 1339.377967 | 6.68 | 8.03 | 7.36 | 6.55 | 1276.5972 | 1388.9792 | 1223.4477 | 1415.9598 | |
Hong Kong dollar | 156.881043 | 6.31 | 9.63 | 7.91 | 6.30 | 146.9628 | 160.9878 | 136.6399 | 160.0079 | |
Hungarian forint | 3.431273 | 15.27 | 17.55 | 18.21 | 13.36 | 3.1261 | 3.7995 | 2.9364 | 4.1167 | |
Indian rupee | 15.061828 | 5.96 | 8.28 | 7.25 | 6.12 | 14.2203 | 15.4376 | 13.3532 | 15.3945 | |
Indonesian rupiah | 0.082028 | 9.48 | 9.42 | 7.31 | 7.12 | 0.0776 | 0.0857 | 0.0739 | 0.0879 | |
Israeli shekel | 354.498408 | 11.50 | 10.60 | 9.10 | 8.51 | 328.7038 | 370.3406 | 304.8059 | 374.7465 | |
Japanese yen | 9.452855 | 13.61 | 11.49 | 10.09 | 8.45 | 8.7769 | 10.0410 | 8.2403 | 10.4029 | |
Malaysian ringgit | 289.800423 | 6.61 | 8.05 | 6.63 | 5.48 | 278.3396 | 301.9332 | 270.3517 | 311.2665 | |
Mexican peso | 65.407891 | 9.27 | 12.61 | 9.68 | 11.71 | 61.2418 | 69.0960 | 57.9571 | 71.4290 | |
New Zealand dollar | 798.208579 | 8.73 | 9.20 | 8.56 | 7.90 | 754.9075 | 835.3737 | 720.0042 | 858.0704 | |
Norwegian krone | 123.965266 | 13.08 | 13.87 | 12.11 | 11.66 | 111.6936 | 129.6813 | 99.6776 | 129.0980 | |
Polish zloty | 284.301410 | 9.08 | 10.44 | 12.58 | 9.76 | 264.4559 | 298.9837 | 247.3369 | 305.9125 | |
Saudi riyal | 327.571224 | 6.64 | 10.25 | 8.15 | 6.43 | 303.2857 | 333.7498 | 276.2473 | 326.0601 | |
Singapore dollar | 935.933466 | 4.89 | 6.51 | 5.55 | 4.55 | 898.1798 | 958.3247 | 861.8781 | 964.2775 | |
South African rand | 71.006604 | 13.08 | 16.72 | 12.77 | 13.02 | 63.1921 | 74.3592 | 55.4875 | 73.5534 | |
Swedish krona | 118.918317 | 9.46 | 10.05 | 10.15 | 8.22 | 110.2512 | 123.4872 | 101.8284 | 123.9231 | |
Swiss franc | 1333.802938 | 8.37 | 8.20 | 8.07 | 7.08 | 1257.0178 | 1381.1371 | 1185.1343 | 1395.0841 | |
Taiwan new dollar | 40.817282 | 5.59 | 7.74 | 5.90 | 5.17 | 38.8506 | 41.8131 | 36.8755 | 41.8809 | |
Thai baht | 37.545141 | 6.58 | 6.91 | 6.41 | 5.80 | 36.4666 | 39.3494 | 36.1016 | 41.1869 | |
Turkish lira | 65.328613 | 6.72 | 9.94 | 11.17 | 25.92 | 59.2520 | 65.9034 | 52.1428 | 62.6937 | |
US dollar | 1228.890000 | 6.67 | 9.96 | 8.06 | 6.41 | 1137.6104 | 1250.1776 | 1034.9842 | 1218.7369 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)