Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 900.048919 | 5.76 | 6.17 | 6.34 | 7.89 | 865.4335 | 928.0425 | 836.3729 | 943.9311 | |
Brazilian real | 239.801289 | 8.51 | 14.32 | 11.13 | 12.48 | 225.2444 | 256.4635 | 215.7729 | 270.1690 | |
British pound | 1773.494530 | 9.38 | 7.10 | 5.53 | 7.32 | 1686.8182 | 1834.9035 | 1609.5841 | 1862.1361 | |
Canadian dollar | 999.644753 | 5.99 | 5.70 | 5.26 | 6.14 | 964.9788 | 1029.5939 | 936.9299 | 1048.2412 | |
Chilean peso | 1.432045 | 9.66 | 11.16 | 11.49 | 16.20 | 1.3329 | 1.5081 | 1.2486 | 1.5465 | |
Chinese yuan renminbi | 197.279267 | 6.22 | 4.73 | 4.88 | 5.88 | 191.5173 | 203.4671 | 187.5538 | 208.2834 | |
Czech koruna | 59.562962 | 9.16 | 7.80 | 6.82 | 8.37 | 56.8441 | 62.2527 | 54.8439 | 64.1944 | |
Danish krone | 200.870044 | 10.06 | 7.51 | 5.80 | 6.95 | 191.8706 | 209.7953 | 185.2615 | 216.2554 | |
Euro | 1497.350363 | 8.32 | 6.42 | 5.37 | 6.41 | 1438.4594 | 1553.3515 | 1393.8083 | 1592.2281 | |
Hong Kong dollar | 184.283315 | 6.62 | 5.63 | 5.18 | 6.77 | 178.5845 | 190.8888 | 174.9461 | 196.3469 | |
Hungarian forint | 3.646335 | 13.13 | 11.66 | 9.36 | 13.74 | 3.4085 | 3.8838 | 3.2353 | 4.0561 | |
Indian rupee | 16.594838 | 5.30 | 5.12 | 5.03 | 6.38 | 16.0096 | 16.9839 | 15.4690 | 17.1357 | |
Indonesian rupiah | 0.088137 | 6.13 | 6.34 | 5.64 | 6.36 | 0.0847 | 0.0907 | 0.0816 | 0.0920 | |
Israeli shekel | 405.439536 | 8.06 | 8.57 | 10.38 | 9.93 | 395.1718 | 438.1500 | 400.8032 | 479.2817 | |
Japanese yen | 9.212533 | 8.40 | 8.02 | 8.20 | 8.80 | 8.7947 | 9.6629 | 8.5080 | 10.0148 | |
Malaysian ringgit | 323.091262 | 7.34 | 6.43 | 5.74 | 6.23 | 312.7879 | 337.0139 | 307.3541 | 349.7467 | |
Mexican peso | 69.842853 | 10.70 | 12.31 | 12.95 | 11.16 | 64.2106 | 73.6743 | 59.2147 | 75.1364 | |
New Zealand dollar | 813.840465 | 6.39 | 6.42 | 6.08 | 7.49 | 780.9063 | 839.3874 | 752.6652 | 852.9529 | |
Norwegian krone | 127.493937 | 9.02 | 8.45 | 8.09 | 10.58 | 121.4344 | 133.8969 | 117.2046 | 138.8140 | |
Polish zloty | 353.796924 | 11.53 | 8.84 | 7.53 | 9.91 | 337.0162 | 374.9536 | 327.2007 | 393.5994 | |
Saudi riyal | 382.653143 | 6.37 | 5.61 | 5.32 | 6.91 | 370.9511 | 396.3233 | 363.5427 | 407.6828 | |
Singapore dollar | 1059.739627 | 5.69 | 4.81 | 4.02 | 4.88 | 1029.7046 | 1088.4642 | 1006.9765 | 1108.5732 | |
South African rand | 77.599520 | 8.69 | 9.52 | 9.25 | 11.10 | 73.3430 | 81.4608 | 70.0263 | 83.9894 | |
Swedish krona | 130.655778 | 10.72 | 8.24 | 7.69 | 8.91 | 123.9581 | 137.2546 | 119.0206 | 141.9937 | |
Swiss franc | 1585.199897 | 6.85 | 6.12 | 6.49 | 7.28 | 1517.7890 | 1634.9423 | 1458.6054 | 1659.0809 | |
Taiwan new dollar | 43.803701 | 5.67 | 5.04 | 4.32 | 5.23 | 42.4459 | 44.9554 | 41.3333 | 45.6570 | |
Thai baht | 42.365246 | 8.18 | 7.58 | 6.34 | 6.45 | 40.8767 | 44.4794 | 40.1481 | 46.4731 | |
Turkish lira | 40.252266 | 6.85 | 6.23 | 6.29 | 10.25 | 38.2876 | 41.2312 | 36.3067 | 41.2766 | |
US dollar | 1435.110000 | 6.40 | 5.56 | 5.24 | 6.91 | 1390.5179 | 1485.0183 | 1361.0142 | 1525.1823 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)