| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 1074.603531 | 8.84 | 8.16 | 7.14 | 7.45 | 1034.0817 | 1134.0304 | 1015.2460 | 1191.1716 | |
| Brazilian real | 297.238124 | 10.93 | 9.37 | 8.87 | 10.22 | 283.2001 | 316.6075 | 275.9137 | 334.6977 | |
| British pound | 2026.533006 | 7.98 | 6.69 | 6.37 | 6.30 | 1956.0779 | 2119.8977 | 1917.7635 | 2204.4153 | |
| Canadian dollar | 1082.190717 | 7.04 | 6.48 | 6.05 | 6.00 | 1040.1399 | 1120.9071 | 1007.5295 | 1146.8619 | |
| Chilean peso | 1.696229 | 14.39 | 14.82 | 11.32 | 13.49 | 1.5957 | 1.8630 | 1.5579 | 2.0373 | |
| Chinese yuan renminbi | 226.426996 | 6.83 | 6.50 | 5.58 | 5.94 | 222.2410 | 238.8947 | 224.1360 | 254.0198 | |
| Czech koruna | 72.512277 | 8.88 | 7.11 | 6.68 | 7.13 | 70.1170 | 76.4642 | 69.2639 | 80.4807 | |
| Danish krone | 235.143502 | 7.72 | 6.44 | 6.17 | 6.42 | 227.6332 | 246.0267 | 224.0965 | 256.3812 | |
| Euro | 1756.210184 | 7.20 | 6.09 | 5.89 | 6.05 | 1703.4324 | 1832.9935 | 1678.8232 | 1906.1038 | |
| Hong Kong dollar | 195.543484 | 6.75 | 6.68 | 6.24 | 6.43 | 190.4583 | 205.3369 | 189.5060 | 215.8759 | |
| Hungarian forint | 4.983969 | 11.12 | 12.32 | 10.16 | 10.08 | 4.8425 | 5.5060 | 4.9592 | 6.1944 | |
| Indian rupee | 16.243245 | 9.23 | 7.54 | 6.84 | 6.48 | 15.8334 | 17.3282 | 15.9300 | 18.6242 | |
| Indonesian rupiah | 0.086171 | 7.46 | 7.00 | 6.09 | 6.13 | 0.0830 | 0.0898 | 0.0809 | 0.0926 | |
| Israeli shekel | 517.364756 | 11.02 | 9.03 | 9.28 | 10.12 | 497.9614 | 557.0286 | 495.2864 | 601.4172 | |
| Japanese yen | 9.505367 | 6.66 | 6.13 | 6.78 | 7.91 | 9.1738 | 9.8864 | 8.9600 | 10.1995 | |
| Malaysian ringgit | 370.447800 | 8.10 | 6.51 | 5.85 | 5.91 | 353.4823 | 382.2395 | 338.2079 | 387.2736 | |
| Mexican peso | 88.439790 | 7.66 | 7.00 | 6.79 | 10.52 | 86.1553 | 93.5182 | 86.1250 | 99.2691 | |
| New Zealand dollar | 879.657262 | 9.07 | 7.95 | 7.05 | 7.16 | 841.4609 | 922.5697 | 816.2286 | 957.2682 | |
| Norwegian krone | 158.251863 | 9.63 | 10.17 | 8.54 | 9.25 | 149.1735 | 166.2379 | 141.9707 | 171.2661 | |
| Polish zloty | 412.547472 | 8.46 | 7.03 | 7.08 | 8.01 | 397.4984 | 433.3178 | 389.7751 | 452.6014 | |
| Saudi riyal | 408.733333 | 6.80 | 6.81 | 6.22 | 6.47 | 397.5027 | 428.8132 | 394.4717 | 449.8304 | |
| Singapore dollar | 1186.752352 | 6.16 | 5.18 | 4.74 | 4.59 | 1158.5759 | 1232.0471 | 1148.1065 | 1277.1232 | |
| South African rand | 93.084057 | 10.32 | 10.55 | 9.55 | 9.79 | 89.2194 | 100.2201 | 88.2348 | 107.9198 | |
| Swedish krona | 160.120972 | 10.23 | 9.96 | 8.39 | 8.61 | 151.7851 | 169.3097 | 146.1756 | 176.6303 | |
| Swiss franc | 1899.236093 | 9.32 | 7.27 | 6.89 | 7.01 | 1819.1456 | 1989.9540 | 1766.6642 | 2063.7718 | |
| Taiwan new dollar | 48.486794 | 7.15 | 5.89 | 5.42 | 5.89 | 47.2561 | 50.7117 | 46.9417 | 53.0452 | |
| Thai baht | 46.607129 | 7.59 | 6.87 | 6.99 | 6.62 | 45.0796 | 48.9321 | 44.4236 | 51.2034 | |
| Turkish lira | 32.997279 | 6.86 | 6.56 | 6.22 | 7.90 | 31.6287 | 34.0945 | 30.4760 | 34.7079 | |
| US dollar | 1532.750000 | 6.80 | 6.86 | 6.10 | 6.44 | 1490.4859 | 1607.4864 | 1478.5896 | 1685.3596 | |
Page updated: 2026-06-20 03:52 EST DST (2026-06-20 07:52 UTC)