Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 891.935914 | 11.90 | 9.96 | 7.25 | 8.65 | 843.3502 | 942.6370 | 809.0971 | 981.1198 | |
Brazilian real | 256.551512 | 16.90 | 15.20 | 11.90 | 13.73 | 238.2970 | 281.9523 | 228.7299 | 306.0987 | |
British pound | 1578.500721 | 6.17 | 5.59 | 5.17 | 7.01 | 1515.6451 | 1616.9866 | 1455.8725 | 1628.5811 | |
Canadian dollar | 990.851304 | 7.61 | 6.41 | 5.58 | 5.53 | 965.5609 | 1040.7308 | 961.5314 | 1094.8555 | |
Chilean peso | 1.493241 | 15.71 | 14.23 | 12.80 | 13.46 | 1.3675 | 1.6103 | 1.2722 | 1.6883 | |
Chinese yuan renminbi | 188.298801 | 4.61 | 5.87 | 4.38 | 4.63 | 181.9656 | 192.6030 | 176.1632 | 194.3800 | |
Czech koruna | 54.185860 | 10.60 | 14.04 | 8.63 | 8.35 | 50.5285 | 57.3817 | 47.6273 | 59.3649 | |
Danish krone | 179.641599 | 5.38 | 7.14 | 5.81 | 6.53 | 172.9987 | 185.5526 | 167.7269 | 189.3647 | |
Euro | 1335.605565 | 5.42 | 5.91 | 5.38 | 6.08 | 1291.9221 | 1377.1562 | 1258.7612 | 1406.0551 | |
Hong Kong dollar | 161.856118 | 7.40 | 6.59 | 4.97 | 5.31 | 159.2932 | 171.2638 | 161.5413 | 183.1423 | |
Hungarian forint | 3.491527 | 12.26 | 20.56 | 12.75 | 10.88 | 3.1469 | 3.7457 | 2.8547 | 3.8600 | |
Indian rupee | 16.373206 | 6.36 | 5.82 | 4.67 | 5.30 | 16.0009 | 17.0656 | 15.9185 | 17.7975 | |
Indonesian rupiah | 0.086417 | 6.68 | 6.37 | 4.88 | 6.45 | 0.0842 | 0.0901 | 0.0834 | 0.0939 | |
Israeli shekel | 378.986621 | 9.57 | 8.18 | 6.69 | 7.83 | 361.7916 | 397.2196 | 349.8239 | 411.2658 | |
Japanese yen | 9.847454 | 9.94 | 9.27 | 6.98 | 7.71 | 9.3428 | 10.3270 | 8.9611 | 10.6585 | |
Malaysian ringgit | 289.068188 | 6.64 | 6.12 | 4.62 | 4.71 | 280.0044 | 299.2343 | 274.0198 | 307.4296 | |
Mexican peso | 63.740906 | 6.43 | 7.61 | 7.40 | 11.19 | 62.2915 | 67.6096 | 62.6623 | 72.2158 | |
New Zealand dollar | 807.364287 | 8.48 | 8.20 | 6.75 | 7.30 | 764.8848 | 836.5144 | 726.6015 | 848.4649 | |
Norwegian krone | 130.494359 | 12.75 | 11.88 | 9.49 | 10.40 | 118.0210 | 134.4648 | 104.8596 | 131.4401 | |
Polish zloty | 287.464362 | 8.55 | 15.59 | 9.98 | 8.62 | 267.0649 | 304.2659 | 250.3735 | 313.8236 | |
Saudi riyal | 338.728083 | 7.39 | 6.57 | 5.10 | 5.39 | 332.0930 | 357.1898 | 334.2991 | 379.2592 | |
Singapore dollar | 915.697213 | 3.76 | 4.53 | 3.67 | 3.92 | 902.1247 | 944.3351 | 901.3354 | 975.6278 | |
South African rand | 79.789726 | 11.79 | 11.71 | 11.54 | 12.36 | 73.0098 | 83.4718 | 66.5458 | 83.9179 | |
Swedish krona | 127.553361 | 9.03 | 11.34 | 7.96 | 7.45 | 120.1845 | 133.9302 | 114.2818 | 137.8592 | |
Swiss franc | 1276.866901 | 4.47 | 6.13 | 5.94 | 6.54 | 1227.7285 | 1307.8649 | 1181.4763 | 1318.2206 | |
Taiwan new dollar | 42.764285 | 4.39 | 4.48 | 4.07 | 4.48 | 41.9396 | 44.0659 | 41.6223 | 45.3448 | |
Thai baht | 36.715962 | 5.19 | 5.10 | 5.57 | 5.32 | 35.6206 | 37.8472 | 34.8408 | 38.6988 | |
Turkish lira | 79.662144 | 11.01 | 13.40 | 40.49 | 25.96 | 66.4884 | 85.2106 | 54.2054 | 83.3042 | |
US dollar | 1270.420000 | 7.43 | 6.75 | 5.14 | 5.42 | 1244.7101 | 1340.1204 | 1252.1176 | 1422.9895 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)