| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 1005.041354 | 10.34 | 7.90 | 8.13 | 7.48 | 974.3132 | 1077.6599 | 976.0798 | 1162.3045 | |
| Brazilian real | 275.250851 | 11.49 | 10.35 | 10.54 | 10.53 | 265.6034 | 300.6084 | 267.5043 | 331.4810 | |
| British pound | 1985.450621 | 10.25 | 8.06 | 7.06 | 6.60 | 1906.2670 | 2100.3787 | 1868.6680 | 2210.4237 | |
| Canadian dollar | 1058.884817 | 8.95 | 7.02 | 6.60 | 6.05 | 1015.2250 | 1106.7352 | 985.7157 | 1144.6467 | |
| Chilean peso | 1.669132 | 11.71 | 10.00 | 10.63 | 13.52 | 1.6163 | 1.8289 | 1.6390 | 2.0302 | |
| Chinese yuan renminbi | 208.935762 | 7.82 | 6.03 | 6.71 | 5.93 | 202.1424 | 218.6700 | 198.8775 | 227.8786 | |
| Czech koruna | 70.957142 | 10.89 | 8.24 | 7.55 | 7.38 | 67.9063 | 75.1968 | 66.3463 | 79.1639 | |
| Danish krone | 230.355297 | 10.08 | 7.67 | 7.34 | 6.59 | 220.7879 | 243.0141 | 215.5453 | 254.5008 | |
| Euro | 1720.815242 | 10.02 | 7.53 | 6.89 | 6.22 | 1651.0239 | 1812.6629 | 1612.5305 | 1895.6856 | |
| Hong Kong dollar | 186.380512 | 9.02 | 6.59 | 7.16 | 6.49 | 177.9095 | 194.0847 | 171.2993 | 199.1652 | |
| Hungarian forint | 4.505877 | 10.18 | 8.48 | 8.67 | 10.18 | 4.3415 | 4.8198 | 4.3066 | 5.1611 | |
| Indian rupee | 15.839073 | 8.49 | 7.32 | 7.21 | 6.36 | 14.9795 | 16.3575 | 14.1664 | 16.4991 | |
| Indonesian rupiah | 0.086744 | 9.15 | 6.61 | 6.63 | 6.11 | 0.0828 | 0.0902 | 0.0796 | 0.0923 | |
| Israeli shekel | 463.378162 | 12.48 | 9.65 | 10.36 | 10.37 | 440.7670 | 499.0515 | 431.4697 | 535.0208 | |
| Japanese yen | 9.415869 | 8.39 | 7.89 | 8.58 | 8.25 | 9.0092 | 9.9073 | 8.7600 | 10.3272 | |
| Malaysian ringgit | 366.328148 | 9.33 | 7.23 | 5.97 | 6.02 | 355.6249 | 387.6048 | 353.9521 | 410.8830 | |
| Mexican peso | 83.807926 | 8.95 | 7.65 | 9.22 | 11.05 | 81.2824 | 89.7158 | 81.3953 | 96.5733 | |
| New Zealand dollar | 866.873047 | 12.25 | 8.72 | 8.15 | 7.33 | 827.6159 | 925.0649 | 809.5132 | 981.6511 | |
| Norwegian krone | 148.379377 | 12.26 | 9.01 | 9.17 | 9.53 | 141.4067 | 158.8563 | 138.2611 | 169.1330 | |
| Polish zloty | 409.047667 | 10.14 | 8.06 | 8.27 | 8.25 | 391.5512 | 433.2430 | 382.5398 | 455.8144 | |
| Saudi riyal | 387.559834 | 9.14 | 6.66 | 7.16 | 6.53 | 370.1234 | 404.0638 | 356.8771 | 415.4471 | |
| Singapore dollar | 1144.210178 | 7.27 | 5.90 | 5.02 | 4.69 | 1113.0806 | 1193.2019 | 1100.7943 | 1241.6300 | |
| South African rand | 90.545643 | 10.74 | 9.58 | 9.15 | 9.81 | 87.2307 | 97.6328 | 86.9543 | 105.6901 | |
| Swedish krona | 162.051894 | 11.49 | 8.83 | 9.41 | 8.64 | 155.2945 | 173.9815 | 153.2657 | 186.6019 | |
| Swiss franc | 1868.403257 | 11.17 | 8.71 | 7.75 | 7.15 | 1788.5663 | 1987.8144 | 1752.4871 | 2104.2889 | |
| Taiwan new dollar | 46.202731 | 8.25 | 6.09 | 7.64 | 5.93 | 44.0923 | 47.9567 | 42.3530 | 48.9871 | |
| Thai baht | 46.702486 | 12.34 | 8.38 | 6.83 | 6.60 | 44.5470 | 49.4939 | 43.3280 | 51.9973 | |
| Turkish lira | 33.509026 | 9.45 | 6.98 | 7.92 | 9.18 | 31.4589 | 34.5279 | 29.4128 | 34.5587 | |
| US dollar | 1453.330000 | 7.65 | 6.07 | 7.04 | 6.52 | 1396.5259 | 1511.9178 | 1356.0554 | 1555.9555 | |
Page updated: 2026-01-26 18:10 EST (2026-01-26 23:10 UTC)