Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 864.750578 | 6.96 | 8.16 | 9.03 | 7.99 | 816.8572 | 895.8651 | 772.8174 | 906.8303 | |
Brazilian real | 263.104464 | 9.70 | 11.55 | 15.12 | 14.24 | 246.0126 | 282.7063 | 234.9059 | 298.8629 | |
British pound | 1639.097895 | 5.88 | 7.23 | 9.63 | 7.50 | 1571.1436 | 1713.8048 | 1525.3431 | 1773.1466 | |
Canadian dollar | 974.868533 | 6.31 | 6.24 | 7.17 | 6.01 | 938.6446 | 1012.1209 | 912.7719 | 1040.0504 | |
Chilean peso | 1.626647 | 11.35 | 13.89 | 18.84 | 15.02 | 1.4930 | 1.7670 | 1.3994 | 1.8737 | |
Chinese yuan renminbi | 185.086193 | 5.34 | 5.27 | 6.62 | 5.21 | 176.7555 | 188.7879 | 168.0751 | 188.3832 | |
Czech koruna | 59.478473 | 6.19 | 8.58 | 8.85 | 8.39 | 56.3801 | 61.7051 | 53.6423 | 62.7184 | |
Danish krone | 189.108899 | 6.32 | 7.33 | 8.39 | 6.77 | 179.8693 | 195.6783 | 171.6490 | 198.6139 | |
Euro | 1407.222553 | 5.66 | 6.83 | 7.68 | 6.26 | 1342.9809 | 1450.6146 | 1284.4310 | 1467.9244 | |
Hong Kong dollar | 167.037421 | 6.09 | 6.53 | 8.18 | 6.21 | 159.9606 | 173.1914 | 154.2738 | 177.0397 | |
Hungarian forint | 3.792964 | 10.33 | 13.29 | 16.77 | 13.39 | 3.5044 | 4.0893 | 3.2989 | 4.3101 | |
Indian rupee | 15.894934 | 5.95 | 6.13 | 7.58 | 5.97 | 15.1913 | 16.3762 | 14.5528 | 16.5745 | |
Indonesian rupiah | 0.087597 | 5.63 | 6.70 | 7.39 | 6.20 | 0.0838 | 0.0904 | 0.0805 | 0.0918 | |
Israeli shekel | 349.458777 | 9.92 | 11.48 | 10.15 | 7.98 | 323.7970 | 365.2881 | 300.0705 | 369.7584 | |
Japanese yen | 9.420775 | 8.49 | 9.48 | 10.17 | 7.91 | 8.8097 | 9.8099 | 8.2474 | 9.9361 | |
Malaysian ringgit | 285.469996 | 5.35 | 6.08 | 6.99 | 5.42 | 269.4058 | 289.0619 | 250.8934 | 283.4407 | |
Mexican peso | 74.742018 | 10.93 | 13.07 | 11.32 | 10.01 | 70.4053 | 80.5830 | 68.0552 | 85.9856 | |
New Zealand dollar | 796.707979 | 9.35 | 9.22 | 8.94 | 7.70 | 740.3876 | 822.4748 | 683.4842 | 820.0115 | |
Norwegian krone | 118.882389 | 11.43 | 11.05 | 12.38 | 10.85 | 108.2907 | 123.7277 | 97.7755 | 123.1612 | |
Polish zloty | 312.827904 | 8.74 | 8.16 | 10.89 | 9.68 | 295.8184 | 328.9605 | 282.9453 | 340.0810 | |
Saudi riyal | 348.948196 | 6.06 | 6.55 | 8.42 | 6.36 | 333.2772 | 361.1658 | 319.9052 | 367.6814 | |
Singapore dollar | 972.875737 | 4.55 | 5.12 | 5.95 | 4.57 | 935.8566 | 993.4491 | 899.4067 | 997.4226 | |
South African rand | 67.164792 | 11.78 | 11.39 | 12.70 | 12.32 | 59.2525 | 67.9585 | 50.3015 | 63.7826 | |
Swedish krona | 121.651516 | 6.92 | 8.49 | 9.83 | 8.25 | 111.8868 | 123.2219 | 100.6170 | 118.9213 | |
Swiss franc | 1444.588423 | 7.06 | 7.76 | 8.52 | 6.92 | 1377.8008 | 1506.3563 | 1326.2702 | 1547.8679 | |
Taiwan new dollar | 42.695478 | 5.22 | 5.15 | 6.31 | 5.02 | 41.1039 | 43.8093 | 39.6677 | 44.2982 | |
Thai baht | 37.834572 | 8.09 | 7.38 | 7.03 | 5.86 | 35.7768 | 38.9911 | 33.7842 | 39.2130 | |
Turkish lira | 62.677490 | 8.33 | 7.80 | 9.72 | 25.83 | 55.7864 | 61.5807 | 47.0511 | 55.8346 | |
US dollar | 1308.800000 | 6.02 | 6.48 | 8.36 | 6.35 | 1250.4012 | 1354.1814 | 1200.4789 | 1378.2597 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)