Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 858.528030 | 8.41 | 7.57 | 8.61 | 7.97 | 817.9208 | 898.4931 | 787.9401 | 927.1860 | |
Brazilian real | 265.374929 | 10.20 | 8.78 | 11.31 | 12.97 | 248.2718 | 278.7419 | 233.8489 | 285.7682 | |
British pound | 1638.125908 | 7.69 | 5.72 | 7.62 | 7.43 | 1568.8279 | 1700.1568 | 1514.1389 | 1740.3556 | |
Canadian dollar | 953.345142 | 7.11 | 5.77 | 6.62 | 6.13 | 908.7680 | 979.1097 | 865.7366 | 985.0692 | |
Chilean peso | 1.487506 | 41.69 | 26.31 | 17.79 | 16.33 | 1.2626 | 1.7526 | 1.1199 | 1.9763 | |
Chinese yuan renminbi | 181.365551 | 8.33 | 6.44 | 6.31 | 5.63 | 173.0427 | 187.5697 | 165.7851 | 190.6266 | |
Czech koruna | 58.299924 | 8.64 | 6.69 | 7.96 | 8.21 | 55.7484 | 60.9407 | 53.9362 | 62.9313 | |
Danish krone | 190.486190 | 7.17 | 5.28 | 6.98 | 6.78 | 183.0389 | 197.1520 | 177.1551 | 201.4773 | |
Euro | 1420.866245 | 7.20 | 5.38 | 6.79 | 6.31 | 1365.2376 | 1470.2019 | 1321.0294 | 1501.8632 | |
Hong Kong dollar | 166.385115 | 9.19 | 7.12 | 7.15 | 6.56 | 157.1144 | 171.8545 | 148.2892 | 173.2064 | |
Hungarian forint | 3.738874 | 7.65 | 8.43 | 13.06 | 13.54 | 3.5415 | 3.9587 | 3.4099 | 4.1353 | |
Indian rupee | 15.559346 | 9.12 | 6.87 | 6.76 | 6.23 | 14.6710 | 16.0039 | 13.7828 | 16.0233 | |
Indonesian rupiah | 0.083949 | 7.06 | 5.75 | 6.70 | 6.07 | 0.0803 | 0.0865 | 0.0769 | 0.0875 | |
Israeli shekel | 350.181685 | 11.51 | 9.87 | 10.64 | 8.75 | 335.7850 | 379.5165 | 333.6608 | 412.4746 | |
Japanese yen | 8.748803 | 8.18 | 6.20 | 8.85 | 8.02 | 8.2485 | 9.0145 | 7.7568 | 9.0466 | |
Malaysian ringgit | 277.639248 | 7.57 | 5.93 | 6.57 | 5.75 | 263.8137 | 284.8431 | 250.0615 | 285.5872 | |
Mexican peso | 75.587527 | 11.35 | 11.20 | 10.98 | 9.56 | 70.8339 | 80.5175 | 67.4688 | 84.2347 | |
New Zealand dollar | 791.509797 | 8.41 | 7.07 | 8.18 | 7.72 | 756.3044 | 827.9120 | 731.2814 | 855.3277 | |
Norwegian krone | 121.348052 | 10.82 | 9.14 | 11.47 | 10.79 | 113.6640 | 128.1746 | 107.6176 | 132.5134 | |
Polish zloty | 326.499534 | 9.52 | 9.92 | 9.21 | 9.81 | 311.9195 | 348.0206 | 305.1518 | 368.8897 | |
Saudi riyal | 345.883608 | 9.30 | 7.02 | 7.28 | 6.69 | 323.8339 | 354.3953 | 300.5640 | 351.3775 | |
Singapore dollar | 971.502397 | 6.18 | 4.53 | 5.17 | 4.75 | 935.8101 | 994.3829 | 902.3826 | 1002.4388 | |
South African rand | 69.408623 | 11.49 | 10.78 | 12.35 | 11.92 | 63.7184 | 72.7338 | 58.3988 | 73.4424 | |
Swedish krona | 124.412538 | 7.88 | 7.60 | 9.13 | 8.49 | 119.7018 | 131.5115 | 117.6196 | 138.4383 | |
Swiss franc | 1473.173624 | 7.19 | 5.96 | 7.48 | 7.02 | 1406.2056 | 1521.5997 | 1346.9556 | 1544.1119 | |
Taiwan new dollar | 41.305248 | 6.89 | 5.27 | 5.74 | 5.25 | 39.6820 | 42.4911 | 38.2473 | 43.0578 | |
Thai baht | 37.132936 | 7.05 | 6.26 | 6.73 | 6.11 | 35.5753 | 38.4063 | 34.2775 | 39.1386 | |
Turkish lira | 44.844824 | 9.39 | 7.20 | 12.22 | 25.84 | 39.8962 | 44.5397 | 33.8598 | 40.9735 | |
US dollar | 1297.150000 | 9.24 | 7.21 | 7.37 | 6.70 | 1213.7927 | 1329.4919 | 1125.9557 | 1318.2828 |
Page updated: 2023-11-29 04:25 EST (2023-11-29 09:25 UTC)