Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = EUR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 0.667814 | 12.28 | 12.06 | 7.93 | 9.08 | 0.6289 | 0.7114 | 0.6030 | 0.7467 | |
Brazilian real | 0.192086 | 17.43 | 16.56 | 13.15 | 14.81 | 0.1779 | 0.2130 | 0.1710 | 0.2336 | |
British pound | 1.181861 | 6.44 | 6.01 | 5.22 | 6.73 | 1.1330 | 1.2122 | 1.0867 | 1.2216 | |
Canadian dollar | 0.741874 | 8.00 | 7.99 | 6.42 | 6.26 | 0.7203 | 0.7847 | 0.7169 | 0.8315 | |
Chilean peso | 0.001118 | 14.76 | 15.27 | 13.54 | 13.97 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0013 | |
Chinese yuan renminbi | 0.140984 | 6.76 | 7.44 | 5.38 | 5.78 | 0.1353 | 0.1458 | 0.1305 | 0.1486 | |
Czech koruna | 0.040570 | 10.17 | 11.52 | 6.69 | 6.02 | 0.0383 | 0.0427 | 0.0365 | 0.0441 | |
Danish krone | 0.134502 | 2.29 | 2.34 | 1.76 | 1.87 | 0.1329 | 0.1362 | 0.1317 | 0.1374 | |
Hong Kong dollar | 0.121186 | 7.99 | 7.57 | 5.66 | 5.83 | 0.1183 | 0.1283 | 0.1188 | 0.1367 | |
Hungarian forint | 0.002614 | 11.23 | 17.44 | 10.53 | 8.42 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0028 | |
Indian rupee | 0.012259 | 7.80 | 6.61 | 5.31 | 6.32 | 0.0119 | 0.0128 | 0.0118 | 0.0135 | |
Indonesian rupiah | 0.000065 | 7.31 | 7.03 | 5.55 | 7.47 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.283756 | 11.63 | 9.04 | 7.05 | 8.40 | 0.2697 | 0.2998 | 0.2605 | 0.3130 | |
Japanese yen | 0.007373 | 11.47 | 10.47 | 7.00 | 6.55 | 0.0070 | 0.0078 | 0.0066 | 0.0081 | |
Malaysian ringgit | 0.216432 | 7.40 | 7.28 | 5.44 | 5.85 | 0.2088 | 0.2254 | 0.2039 | 0.2329 | |
Mexican peso | 0.047724 | 9.12 | 8.78 | 8.14 | 12.73 | 0.0463 | 0.0511 | 0.0463 | 0.0551 | |
New Zealand dollar | 0.604493 | 8.69 | 9.70 | 7.26 | 7.43 | 0.5706 | 0.6294 | 0.5410 | 0.6411 | |
Norwegian krone | 0.097704 | 13.20 | 11.55 | 9.22 | 10.36 | 0.0884 | 0.1006 | 0.0785 | 0.0983 | |
Polish zloty | 0.215231 | 7.65 | 12.67 | 8.08 | 6.51 | 0.2028 | 0.2261 | 0.1930 | 0.2329 | |
Saudi riyal | 0.253614 | 7.94 | 7.53 | 5.77 | 5.92 | 0.2479 | 0.2689 | 0.2494 | 0.2870 | |
Singapore dollar | 0.685605 | 5.35 | 5.66 | 4.36 | 4.52 | 0.6718 | 0.7124 | 0.6695 | 0.7412 | |
South African rand | 0.059740 | 14.45 | 12.51 | 12.30 | 13.59 | 0.0542 | 0.0630 | 0.0491 | 0.0637 | |
South Korean won | 0.000749 | 5.42 | 5.91 | 5.38 | 6.08 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | |
Swedish krona | 0.095502 | 8.98 | 9.07 | 6.23 | 5.68 | 0.0908 | 0.0996 | 0.0871 | 0.1022 | |
Swiss franc | 0.956021 | 5.86 | 7.41 | 4.97 | 4.15 | 0.9177 | 0.9840 | 0.8839 | 0.9974 | |
Taiwan new dollar | 0.032019 | 6.26 | 6.47 | 5.28 | 5.73 | 0.0311 | 0.0334 | 0.0308 | 0.0347 | |
Thai baht | 0.027490 | 6.78 | 7.06 | 6.35 | 6.01 | 0.0265 | 0.0286 | 0.0258 | 0.0295 | |
Turkish lira | 0.059645 | 11.66 | 14.27 | 40.49 | 26.18 | 0.0497 | 0.0641 | 0.0405 | 0.0629 | |
US dollar | 0.951194 | 8.00 | 7.60 | 5.78 | 5.88 | 0.9293 | 1.0085 | 0.9343 | 1.0763 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)