| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = EUR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 0.621123 | 3.14 | 4.11 | 5.83 | 6.73 | 0.6123 | 0.6437 | 0.6142 | 0.6697 | |
| Brazilian real | 0.169472 | 8.33 | 6.79 | 7.72 | 10.05 | 0.1637 | 0.1786 | 0.1614 | 0.1877 | |
| British pound | 1.164536 | 1.79 | 2.44 | 3.07 | 3.77 | 1.1484 | 1.1808 | 1.1366 | 1.1928 | |
| Canadian dollar | 0.622858 | 2.79 | 3.08 | 3.81 | 4.57 | 0.6129 | 0.6360 | 0.6076 | 0.6478 | |
| Chilean peso | 0.000909 | 8.72 | 8.29 | 10.97 | 13.36 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0010 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.130190 | 3.54 | 3.36 | 3.89 | 5.33 | 0.1287 | 0.1342 | 0.1292 | 0.1388 | |
| Czech koruna | 0.041087 | 1.82 | 1.74 | 2.24 | 3.03 | 0.0405 | 0.0414 | 0.0400 | 0.0415 | |
| Danish krone | 0.133677 | 1.56 | 1.21 | 1.71 | 1.83 | 0.1324 | 0.1347 | 0.1314 | 0.1354 | |
| Hong Kong dollar | 0.111149 | 4.10 | 3.96 | 4.75 | 5.88 | 0.1088 | 0.1143 | 0.1076 | 0.1172 | |
| Hungarian forint | 0.002743 | 8.02 | 7.85 | 8.84 | 7.28 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0030 | |
| Indian rupee | 0.009099 | 5.06 | 4.67 | 5.80 | 6.12 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0086 | 0.0096 | |
| Indonesian rupiah | 0.000049 | 3.46 | 4.43 | 5.07 | 5.92 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | |
| Israeli shekel | 0.287412 | 6.30 | 8.07 | 8.38 | 9.88 | 0.2748 | 0.2998 | 0.2656 | 0.3087 | |
| Japanese yen | 0.005538 | 7.91 | 7.18 | 5.84 | 7.10 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0061 | |
| Malaysian ringgit | 0.213720 | 4.32 | 4.44 | 4.28 | 5.32 | 0.2094 | 0.2201 | 0.2076 | 0.2263 | |
| Mexican peso | 0.050667 | 3.79 | 4.06 | 5.09 | 9.82 | 0.0496 | 0.0521 | 0.0490 | 0.0534 | |
| New Zealand dollar | 0.498499 | 4.38 | 4.36 | 4.93 | 6.16 | 0.4825 | 0.5084 | 0.4673 | 0.5116 | |
| Norwegian krone | 0.092449 | 4.25 | 5.23 | 5.89 | 7.27 | 0.0903 | 0.0958 | 0.0895 | 0.0991 | |
| Polish zloty | 0.229221 | 3.67 | 3.54 | 3.60 | 4.71 | 0.2230 | 0.2325 | 0.2168 | 0.2329 | |
| Saudi riyal | 0.232524 | 4.06 | 3.94 | 4.71 | 6.00 | 0.2278 | 0.2392 | 0.2256 | 0.2454 | |
| Singapore dollar | 0.682849 | 2.34 | 2.33 | 2.71 | 3.54 | 0.6767 | 0.6961 | 0.6765 | 0.7104 | |
| South African rand | 0.053578 | 6.03 | 6.56 | 8.31 | 9.41 | 0.0518 | 0.0561 | 0.0508 | 0.0584 | |
| South Korean won | 0.000630 | 7.21 | 6.20 | 6.40 | 6.08 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
| Swedish krona | 0.088500 | 4.59 | 4.11 | 5.82 | 6.19 | 0.0849 | 0.0898 | 0.0810 | 0.0892 | |
| Swiss franc | 1.056840 | 3.47 | 2.76 | 3.17 | 4.45 | 1.0328 | 1.0706 | 1.0091 | 1.0738 | |
| Taiwan new dollar | 0.027412 | 4.25 | 6.56 | 5.07 | 6.86 | 0.0267 | 0.0283 | 0.0262 | 0.0291 | |
| Thai baht | 0.026173 | 3.83 | 3.85 | 5.01 | 5.94 | 0.0255 | 0.0268 | 0.0250 | 0.0272 | |
| Turkish lira | 0.017873 | 4.02 | 4.28 | 4.76 | 6.68 | 0.0172 | 0.0181 | 0.0165 | 0.0180 | |
| US dollar | 0.871964 | 4.06 | 3.94 | 4.73 | 5.97 | 0.8543 | 0.8969 | 0.8458 | 0.9202 | |
Page updated: 2026-09-19 04:04 EST DST (2026-09-19 08:04 UTC)