| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = EUR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 0.620079 | 3.79 | 4.42 | 5.87 | 6.77 | 0.6093 | 0.6430 | 0.6086 | 0.6681 | |
| Brazilian real | 0.168141 | 8.09 | 6.84 | 7.68 | 10.07 | 0.1609 | 0.1754 | 0.1556 | 0.1807 | |
| British pound | 1.164340 | 1.83 | 2.46 | 3.07 | 3.78 | 1.1485 | 1.1812 | 1.1374 | 1.1942 | |
| Canadian dollar | 0.622217 | 2.96 | 3.37 | 3.85 | 4.59 | 0.6121 | 0.6364 | 0.6073 | 0.6496 | |
| Chilean peso | 0.000922 | 6.75 | 9.73 | 10.86 | 13.42 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.128215 | 3.06 | 3.80 | 3.90 | 5.34 | 0.1259 | 0.1312 | 0.1246 | 0.1338 | |
| Czech koruna | 0.041338 | 1.84 | 1.93 | 2.28 | 3.08 | 0.0409 | 0.0418 | 0.0405 | 0.0422 | |
| Danish krone | 0.133798 | 1.22 | 1.26 | 1.69 | 1.82 | 0.1327 | 0.1348 | 0.1319 | 0.1356 | |
| Hong Kong dollar | 0.109760 | 3.71 | 4.62 | 4.76 | 5.88 | 0.1068 | 0.1123 | 0.1045 | 0.1139 | |
| Hungarian forint | 0.002753 | 7.88 | 8.20 | 8.81 | 7.28 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0030 | |
| Indian rupee | 0.009107 | 4.32 | 5.06 | 5.76 | 6.10 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0086 | 0.0095 | |
| Indonesian rupiah | 0.000049 | 4.20 | 5.15 | 5.15 | 5.93 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | |
| Israeli shekel | 0.286202 | 7.91 | 8.68 | 8.42 | 9.93 | 0.2718 | 0.2991 | 0.2606 | 0.3075 | |
| Japanese yen | 0.005511 | 6.55 | 6.92 | 5.70 | 7.07 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0059 | |
| Malaysian ringgit | 0.212736 | 3.61 | 4.31 | 4.23 | 5.32 | 0.2084 | 0.2183 | 0.2059 | 0.2231 | |
| Mexican peso | 0.050935 | 4.09 | 4.40 | 5.07 | 9.89 | 0.0501 | 0.0528 | 0.0501 | 0.0548 | |
| New Zealand dollar | 0.506895 | 4.82 | 4.39 | 5.07 | 6.17 | 0.4930 | 0.5207 | 0.4829 | 0.5308 | |
| Norwegian krone | 0.092567 | 3.64 | 5.49 | 5.88 | 7.31 | 0.0906 | 0.0960 | 0.0900 | 0.0994 | |
| Polish zloty | 0.231736 | 3.28 | 3.59 | 3.57 | 4.90 | 0.2264 | 0.2356 | 0.2217 | 0.2375 | |
| Saudi riyal | 0.229479 | 3.65 | 4.65 | 4.74 | 6.00 | 0.2234 | 0.2348 | 0.2185 | 0.2382 | |
| Singapore dollar | 0.679140 | 2.16 | 2.69 | 2.72 | 3.55 | 0.6717 | 0.6914 | 0.6692 | 0.7036 | |
| South African rand | 0.053908 | 5.70 | 6.77 | 8.30 | 9.41 | 0.0523 | 0.0566 | 0.0518 | 0.0594 | |
| South Korean won | 0.000636 | 6.41 | 6.14 | 6.31 | 6.05 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | |
| Swedish krona | 0.090080 | 4.15 | 4.67 | 5.80 | 6.19 | 0.0870 | 0.0920 | 0.0840 | 0.0926 | |
| Swiss franc | 1.063766 | 3.36 | 2.89 | 3.23 | 4.45 | 1.0399 | 1.0783 | 1.0169 | 1.0827 | |
| Taiwan new dollar | 0.027164 | 4.22 | 6.96 | 5.09 | 6.87 | 0.0264 | 0.0281 | 0.0259 | 0.0289 | |
| Thai baht | 0.026136 | 3.98 | 4.26 | 5.13 | 5.98 | 0.0254 | 0.0268 | 0.0249 | 0.0272 | |
| Turkish lira | 0.017791 | 3.90 | 4.91 | 4.81 | 6.68 | 0.0170 | 0.0179 | 0.0161 | 0.0176 | |
| US dollar | 0.860545 | 3.65 | 4.65 | 4.75 | 5.97 | 0.8377 | 0.8805 | 0.8193 | 0.8932 | |
Page updated: 2026-09-05 03:17 EST DST (2026-09-05 07:17 UTC)