Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 95.178244 | 5.89 | 9.30 | 10.78 | 9.90 | 90.9873 | 100.4830 | 88.5521 | 105.1648 | |
Brazilian real | 30.129456 | 8.14 | 10.17 | 16.24 | 15.49 | 28.4429 | 32.4584 | 27.5613 | 34.6448 | |
British pound | 181.536039 | 3.92 | 6.79 | 10.45 | 8.90 | 174.0966 | 188.7686 | 168.5476 | 193.9036 | |
Canadian dollar | 109.865604 | 4.09 | 7.49 | 9.59 | 8.72 | 106.6967 | 115.6928 | 105.9296 | 121.8732 | |
Chilean peso | 0.166020 | 14.39 | 13.57 | 16.11 | 15.70 | 0.1514 | 0.1791 | 0.1400 | 0.1874 | |
Chinese yuan renminbi | 20.273250 | 3.94 | 6.69 | 9.08 | 7.45 | 19.6604 | 21.1988 | 19.3942 | 22.0976 | |
Czech koruna | 6.456727 | 6.94 | 9.46 | 10.24 | 10.07 | 6.1233 | 6.7798 | 5.8746 | 7.0079 | |
Danish krone | 21.143637 | 4.68 | 7.48 | 9.50 | 8.45 | 20.3798 | 22.1392 | 19.9543 | 23.0318 | |
Euro | 157.435224 | 4.39 | 7.25 | 8.79 | 7.87 | 151.9711 | 164.3142 | 148.7920 | 170.3416 | |
Hong Kong dollar | 18.932409 | 4.54 | 7.08 | 10.28 | 7.93 | 18.3685 | 19.9723 | 18.2331 | 21.0779 | |
Hungarian forint | 0.407831 | 10.32 | 13.92 | 16.92 | 15.20 | 0.3765 | 0.4407 | 0.3546 | 0.4656 | |
Indian rupee | 1.784935 | 3.77 | 7.04 | 9.63 | 7.92 | 1.7298 | 1.8703 | 1.7070 | 1.9544 | |
Indonesian rupiah | 0.009634 | 4.10 | 6.99 | 9.04 | 7.68 | 0.0093 | 0.0101 | 0.0092 | 0.0105 | |
Israeli shekel | 38.849002 | 8.06 | 11.00 | 12.50 | 10.38 | 36.5716 | 41.2597 | 34.9850 | 43.1131 | |
Malaysian ringgit | 31.580373 | 3.91 | 8.00 | 9.33 | 7.48 | 30.5099 | 33.0900 | 29.9804 | 34.5068 | |
Mexican peso | 8.631808 | 11.41 | 10.05 | 13.46 | 11.78 | 8.1343 | 9.2960 | 7.8616 | 9.9067 | |
New Zealand dollar | 88.106815 | 4.85 | 8.89 | 10.68 | 9.33 | 84.6182 | 92.8984 | 82.8087 | 97.3422 | |
Norwegian krone | 13.794212 | 8.62 | 11.73 | 13.60 | 12.91 | 13.0343 | 14.8401 | 12.6354 | 15.8194 | |
Polish zloty | 34.282849 | 11.02 | 10.82 | 11.41 | 11.59 | 31.9057 | 36.2305 | 29.9537 | 37.3309 | |
Saudi riyal | 39.474246 | 4.57 | 7.18 | 10.34 | 8.00 | 38.1906 | 41.5556 | 37.7130 | 43.6527 | |
Singapore dollar | 108.416574 | 3.10 | 5.82 | 8.06 | 6.72 | 105.7114 | 112.8036 | 104.7256 | 117.1923 | |
South African rand | 7.873645 | 8.30 | 12.11 | 14.09 | 13.61 | 7.4056 | 8.4492 | 7.1223 | 8.9495 | |
South Korean won | 0.110858 | 6.14 | 7.08 | 9.36 | 8.00 | 0.1071 | 0.1167 | 0.1055 | 0.1225 | |
Swedish krona | 13.264849 | 6.82 | 9.51 | 11.06 | 10.39 | 12.5887 | 13.9784 | 12.1163 | 14.5258 | |
Swiss franc | 163.391191 | 4.31 | 6.76 | 8.64 | 7.18 | 157.7422 | 170.0830 | 154.2146 | 175.7058 | |
Taiwan new dollar | 4.602087 | 4.00 | 6.58 | 8.88 | 7.44 | 4.4449 | 4.7881 | 4.3467 | 4.9442 | |
Thai baht | 4.102083 | 4.11 | 8.18 | 8.80 | 7.74 | 3.9323 | 4.2623 | 3.8029 | 4.3726 | |
Turkish lira | 5.450887 | 13.00 | 12.33 | 14.35 | 27.17 | 4.9970 | 5.8157 | 4.6235 | 6.0130 | |
US dollar | 148.045000 | 4.54 | 7.15 | 10.28 | 7.94 | 143.2236 | 155.7712 | 141.3771 | 163.5127 |
Page updated: 2023-09-23 03:40 EST DST (2023-09-23 07:40 UTC)