Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 80.436063 | 5.64 | 6.60 | 13.77 | 10.53 | 78.2274 | 86.4054 | 78.8046 | 93.6150 | |
Brazilian real | 19.711181 | 18.00 | 17.83 | 21.17 | 15.77 | 17.5018 | 21.7625 | 15.8421 | 23.1053 | |
British pound | 141.478271 | 8.60 | 8.34 | 9.63 | 8.82 | 135.5612 | 150.0473 | 132.7334 | 158.2527 | |
Canadian dollar | 81.718677 | 5.02 | 6.33 | 9.36 | 8.03 | 78.8660 | 85.3629 | 77.2364 | 88.5868 | |
Chilean peso | 0.141126 | 15.82 | 12.25 | 14.61 | 13.74 | 0.1312 | 0.1545 | 0.1258 | 0.1668 | |
Chinese yuan renminbi | 16.032536 | 5.14 | 5.07 | 7.80 | 7.06 | 15.5981 | 16.7094 | 15.4226 | 17.3752 | |
Czech koruna | 4.813248 | 7.18 | 7.74 | 10.85 | 8.76 | 4.6136 | 5.0912 | 4.5120 | 5.3514 | |
Danish krone | 16.911184 | 5.47 | 5.94 | 8.04 | 7.30 | 16.3238 | 17.5836 | 15.9435 | 18.1345 | |
Euro | 125.896514 | 4.27 | 5.04 | 7.17 | 6.64 | 122.2599 | 130.2125 | 119.9984 | 133.8380 | |
Hong Kong dollar | 13.383535 | 4.02 | 4.72 | 7.32 | 6.04 | 12.9493 | 13.7697 | 12.6040 | 14.0191 | |
Hungarian forint | 0.349496 | 9.55 | 10.23 | 12.55 | 10.24 | 0.3275 | 0.3706 | 0.3111 | 0.3854 | |
Indian rupee | 1.420116 | 3.89 | 5.04 | 8.51 | 7.96 | 1.3735 | 1.4683 | 1.3404 | 1.5045 | |
Indonesian rupiah | 0.007400 | 5.52 | 6.77 | 11.80 | 9.04 | 0.0071 | 0.0078 | 0.0069 | 0.0081 | |
Israeli shekel | 31.942982 | 15.45 | 9.88 | 13.05 | 9.43 | 29.7969 | 34.5050 | 28.4546 | 36.6864 | |
Malaysian ringgit | 25.708949 | 3.46 | 4.60 | 8.41 | 6.85 | 24.9637 | 26.5856 | 24.4956 | 27.3173 | |
Mexican peso | 5.241024 | 11.50 | 11.36 | 20.30 | 14.74 | 4.8446 | 5.7134 | 4.5959 | 6.1156 | |
New Zealand dollar | 74.588344 | 6.90 | 6.82 | 10.79 | 9.03 | 72.0164 | 79.0884 | 71.2431 | 83.7926 | |
Norwegian krone | 12.180556 | 11.55 | 12.62 | 17.45 | 12.34 | 11.3897 | 13.3540 | 11.0157 | 14.5109 | |
Polish zloty | 27.714959 | 9.01 | 9.38 | 10.43 | 9.10 | 25.9690 | 28.9941 | 24.4497 | 29.5911 | |
Saudi riyal | 27.666784 | 4.04 | 4.77 | 7.57 | 6.15 | 26.7484 | 28.4771 | 26.0147 | 28.9953 | |
Singapore dollar | 78.178887 | 3.27 | 4.13 | 6.84 | 5.96 | 76.1850 | 80.4481 | 74.8894 | 82.2956 | |
South African rand | 6.815776 | 16.01 | 14.16 | 18.04 | 15.86 | 6.1773 | 7.4271 | 5.7029 | 7.8470 | |
South Korean won | 0.094325 | 5.02 | 6.08 | 9.03 | 8.31 | 0.0908 | 0.0981 | 0.0885 | 0.1011 | |
Swedish krona | 12.417601 | 6.19 | 7.15 | 9.79 | 9.25 | 11.9556 | 13.0608 | 11.7216 | 13.6612 | |
Swiss franc | 116.806404 | 3.10 | 4.34 | 6.11 | 5.58 | 114.0174 | 120.0838 | 112.2671 | 122.8137 | |
Taiwan new dollar | 3.707407 | 4.36 | 4.74 | 7.69 | 6.72 | 3.6043 | 3.8432 | 3.5481 | 3.9652 | |
Thai baht | 3.458127 | 4.67 | 5.53 | 7.87 | 6.48 | 3.3484 | 3.5878 | 3.2798 | 3.6965 | |
Turkish lira | 13.934961 | 12.37 | 20.99 | 15.22 | 19.59 | 12.7934 | 15.4038 | 12.1302 | 16.7319 | |
US dollar | 103.777000 | 4.07 | 4.77 | 7.33 | 6.02 | 100.3780 | 106.7803 | 97.6646 | 108.7044 |
Page updated: 2021-01-16 04:13 EST (2021-01-16 09:13 UTC)