| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 112.523418 | 7.36 | 8.09 | 8.29 | 9.84 | 108.2929 | 118.5809 | 106.2435 | 124.3285 | |
| Brazilian real | 30.511919 | 7.52 | 9.16 | 9.69 | 12.46 | 28.9332 | 32.0018 | 27.7335 | 33.0241 | |
| British pound | 211.288568 | 7.10 | 7.29 | 6.34 | 7.65 | 202.7096 | 219.4311 | 196.1981 | 225.0706 | |
| Canadian dollar | 112.911506 | 6.58 | 7.11 | 6.68 | 7.84 | 108.6999 | 117.4998 | 105.8387 | 121.1159 | |
| Chilean peso | 0.167290 | 8.87 | 11.72 | 12.52 | 14.65 | 0.1552 | 0.1761 | 0.1446 | 0.1801 | |
| Chinese yuan renminbi | 23.266659 | 6.87 | 7.21 | 6.57 | 7.70 | 22.3741 | 24.2111 | 21.7518 | 24.9373 | |
| Czech koruna | 7.501489 | 7.09 | 7.73 | 6.49 | 8.05 | 7.1877 | 7.7977 | 6.9486 | 8.0015 | |
| Danish krone | 24.279928 | 6.15 | 6.93 | 5.99 | 7.37 | 23.3562 | 25.1214 | 22.6345 | 25.6790 | |
| Euro | 181.466396 | 6.55 | 6.92 | 5.70 | 7.07 | 174.5658 | 187.8353 | 169.2221 | 192.1178 | |
| Hong Kong dollar | 19.917732 | 7.10 | 7.45 | 6.95 | 8.25 | 19.0398 | 20.6712 | 18.3292 | 21.1340 | |
| Hungarian forint | 0.499630 | 8.99 | 11.15 | 10.97 | 10.70 | 0.4691 | 0.5284 | 0.4460 | 0.5480 | |
| Indian rupee | 1.652632 | 5.96 | 7.31 | 7.63 | 8.71 | 1.5829 | 1.7146 | 1.5277 | 1.7544 | |
| Indonesian rupiah | 0.008845 | 6.78 | 7.94 | 7.15 | 8.24 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0083 | 0.0095 | |
| Israeli shekel | 51.935958 | 9.19 | 10.60 | 10.46 | 12.26 | 48.8112 | 54.7945 | 46.3936 | 56.6810 | |
| Malaysian ringgit | 38.604350 | 7.56 | 8.21 | 6.85 | 7.37 | 36.9685 | 40.3086 | 35.8128 | 41.6010 | |
| Mexican peso | 9.242917 | 7.72 | 8.32 | 7.90 | 12.97 | 8.8913 | 9.7433 | 8.7191 | 10.2167 | |
| New Zealand dollar | 91.984355 | 8.58 | 7.91 | 7.35 | 8.82 | 87.6371 | 95.9965 | 84.2793 | 98.6855 | |
| Norwegian krone | 16.797756 | 7.22 | 9.66 | 8.74 | 10.20 | 16.0726 | 17.7262 | 15.6572 | 18.5515 | |
| Polish zloty | 42.052312 | 6.51 | 7.84 | 6.96 | 9.14 | 40.1351 | 43.5420 | 38.4968 | 44.3314 | |
| Saudi riyal | 41.642667 | 7.13 | 7.46 | 6.97 | 8.39 | 39.7836 | 43.2012 | 38.2584 | 44.1286 | |
| Singapore dollar | 123.241076 | 5.98 | 6.35 | 5.41 | 6.52 | 119.2757 | 127.6431 | 116.6307 | 131.1636 | |
| South African rand | 9.782561 | 8.02 | 9.51 | 10.27 | 11.54 | 9.3456 | 10.3934 | 9.1238 | 10.9677 | |
| South Korean won | 0.115418 | 8.14 | 8.33 | 7.35 | 8.03 | 0.1127 | 0.1234 | 0.1137 | 0.1332 | |
| Swedish krona | 16.346441 | 6.10 | 8.22 | 8.47 | 9.47 | 15.4970 | 16.9072 | 14.7188 | 17.1154 | |
| Swiss franc | 193.037736 | 6.71 | 7.20 | 6.18 | 6.53 | 184.5822 | 199.3166 | 177.1864 | 202.3953 | |
| Taiwan new dollar | 4.929355 | 7.64 | 9.46 | 7.14 | 8.87 | 4.7054 | 5.1621 | 4.5468 | 5.3382 | |
| Thai baht | 4.742886 | 5.67 | 6.85 | 7.38 | 7.80 | 4.5496 | 4.9093 | 4.3934 | 5.0122 | |
| Turkish lira | 3.228487 | 7.20 | 7.72 | 7.13 | 9.12 | 3.0297 | 3.2961 | 2.8145 | 3.2569 | |
| US dollar | 156.160000 | 7.13 | 7.46 | 6.93 | 8.35 | 149.1970 | 161.9892 | 143.4795 | 165.4509 | |
Page updated: 2026-09-05 03:17 EST DST (2026-09-05 07:17 UTC)