| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 104.723100 | 6.31 | 8.78 | 10.79 | 10.36 | 101.8116 | 112.3997 | 102.4583 | 121.6102 | |
| Brazilian real | 28.345463 | 11.53 | 11.37 | 12.63 | 13.41 | 26.3873 | 30.2260 | 24.9238 | 31.5340 | |
| British pound | 210.706791 | 5.20 | 6.79 | 7.65 | 8.21 | 206.3518 | 222.4322 | 207.5528 | 236.3607 | |
| Canadian dollar | 114.074155 | 5.53 | 6.91 | 8.03 | 8.48 | 111.9026 | 121.0102 | 113.1591 | 129.5829 | |
| Chilean peso | 0.171359 | 8.48 | 10.10 | 11.36 | 14.97 | 0.1657 | 0.1858 | 0.1666 | 0.2031 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.325313 | 5.95 | 6.77 | 8.27 | 8.08 | 21.7535 | 23.5715 | 21.7317 | 24.9729 | |
| Czech koruna | 7.572836 | 5.76 | 5.86 | 7.91 | 8.79 | 7.4180 | 7.9928 | 7.4628 | 8.4925 | |
| Danish krone | 24.579761 | 4.63 | 5.31 | 7.34 | 7.97 | 24.1773 | 25.8284 | 24.3926 | 27.3494 | |
| Euro | 183.645193 | 4.41 | 5.21 | 6.95 | 7.61 | 180.8627 | 192.6898 | 182.6117 | 203.7871 | |
| Hong Kong dollar | 20.063400 | 6.30 | 7.05 | 8.45 | 8.82 | 19.3705 | 21.0541 | 19.0354 | 21.9916 | |
| Hungarian forint | 0.475703 | 7.50 | 7.33 | 9.28 | 11.59 | 0.4611 | 0.5056 | 0.4593 | 0.5388 | |
| Indian rupee | 1.737629 | 9.30 | 8.11 | 9.14 | 9.04 | 1.6548 | 1.8316 | 1.6006 | 1.9081 | |
| Indonesian rupiah | 0.009322 | 6.44 | 6.97 | 8.61 | 8.55 | 0.0090 | 0.0097 | 0.0087 | 0.0101 | |
| Israeli shekel | 49.049260 | 8.21 | 11.54 | 12.94 | 12.84 | 47.2787 | 53.5721 | 47.5489 | 59.0395 | |
| Malaysian ringgit | 38.550650 | 6.10 | 6.92 | 8.03 | 7.89 | 37.6457 | 40.8007 | 37.7781 | 43.4291 | |
| Mexican peso | 8.693127 | 5.20 | 8.09 | 11.84 | 13.98 | 8.4170 | 9.2656 | 8.3862 | 9.9042 | |
| New Zealand dollar | 90.575221 | 5.59 | 7.67 | 9.90 | 9.46 | 87.5476 | 95.6497 | 86.5134 | 100.8470 | |
| Norwegian krone | 15.531119 | 7.13 | 8.39 | 10.25 | 11.24 | 14.9382 | 16.4847 | 14.7100 | 17.4467 | |
| Polish zloty | 43.441451 | 5.05 | 6.01 | 9.21 | 9.85 | 42.4289 | 45.8473 | 42.5120 | 48.6180 | |
| Saudi riyal | 41.634957 | 6.21 | 7.10 | 8.54 | 8.94 | 40.1443 | 43.6406 | 39.3504 | 45.4741 | |
| Singapore dollar | 121.547731 | 4.92 | 5.71 | 6.88 | 6.98 | 118.7088 | 126.9275 | 118.1371 | 132.6606 | |
| South African rand | 9.392102 | 5.35 | 9.55 | 11.21 | 12.05 | 9.1085 | 10.0646 | 9.1264 | 10.8488 | |
| South Korean won | 0.108455 | 8.90 | 8.21 | 8.66 | 8.39 | 0.1042 | 0.1150 | 0.1023 | 0.1214 | |
| Swedish krona | 16.971612 | 6.93 | 7.47 | 9.91 | 9.81 | 16.5240 | 18.1333 | 16.6145 | 19.5162 | |
| Swiss franc | 197.693852 | 5.25 | 6.09 | 6.25 | 7.09 | 194.8655 | 208.4205 | 197.5760 | 221.9829 | |
| Taiwan new dollar | 4.986666 | 7.33 | 7.14 | 10.88 | 9.10 | 4.7720 | 5.2576 | 4.6469 | 5.4961 | |
| Thai baht | 4.961882 | 8.11 | 7.80 | 8.21 | 8.07 | 4.8145 | 5.2797 | 4.8056 | 5.6382 | |
| Turkish lira | 3.638171 | 6.50 | 7.47 | 9.54 | 11.25 | 3.4533 | 3.7781 | 3.2936 | 3.8485 | |
| US dollar | 156.139000 | 6.15 | 7.05 | 8.52 | 8.89 | 150.5493 | 163.5787 | 147.5255 | 170.3350 | |
Page updated: 2025-12-31 04:07 EST (2025-12-31 09:07 UTC)