| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 112.941017 | 8.05 | 9.19 | 8.46 | 10.15 | 110.1335 | 121.4974 | 111.4533 | 132.1175 | |
| Brazilian real | 31.774551 | 8.05 | 9.26 | 10.42 | 12.67 | 31.1177 | 34.5977 | 31.9193 | 38.3527 | |
| British pound | 213.937993 | 5.37 | 6.05 | 6.08 | 7.74 | 208.7765 | 223.2151 | 207.4344 | 232.9073 | |
| Canadian dollar | 115.800524 | 5.68 | 6.26 | 6.73 | 8.06 | 112.7896 | 121.1330 | 111.9527 | 126.6826 | |
| Chilean peso | 0.175542 | 18.63 | 16.23 | 12.01 | 14.87 | 0.1622 | 0.1940 | 0.1552 | 0.2116 | |
| Chinese yuan renminbi | 23.167562 | 4.79 | 5.67 | 7.12 | 7.79 | 22.6402 | 24.2150 | 22.5630 | 25.3499 | |
| Czech koruna | 7.592474 | 6.65 | 6.20 | 6.27 | 8.29 | 7.3983 | 7.9595 | 7.3581 | 8.3514 | |
| Danish krone | 24.793022 | 6.28 | 5.85 | 5.90 | 7.52 | 24.1533 | 25.8761 | 23.9464 | 26.9815 | |
| Euro | 184.974806 | 5.46 | 5.24 | 5.49 | 7.20 | 180.6618 | 192.1945 | 179.2303 | 199.5077 | |
| Hong Kong dollar | 20.206279 | 6.05 | 6.32 | 7.68 | 8.38 | 19.5048 | 21.0585 | 19.0790 | 21.7874 | |
| Hungarian forint | 0.507772 | 16.74 | 15.79 | 10.19 | 11.05 | 0.4902 | 0.5771 | 0.5066 | 0.6723 | |
| Indian rupee | 1.665022 | 6.82 | 7.49 | 8.41 | 8.79 | 1.5838 | 1.7275 | 1.5141 | 1.7598 | |
| Indonesian rupiah | 0.009139 | 5.79 | 6.14 | 7.39 | 8.23 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0084 | 0.0096 | |
| Israeli shekel | 53.628732 | 8.80 | 9.82 | 11.47 | 12.41 | 53.2705 | 59.7643 | 56.5375 | 69.0018 | |
| Malaysian ringgit | 39.867777 | 6.06 | 6.16 | 6.76 | 7.46 | 38.8141 | 41.7348 | 38.5213 | 43.6793 | |
| Mexican peso | 9.039293 | 8.12 | 8.70 | 8.23 | 13.16 | 8.7239 | 9.6008 | 8.6344 | 10.1926 | |
| New Zealand dollar | 92.650992 | 8.00 | 6.92 | 7.50 | 9.08 | 89.2767 | 97.2655 | 87.5207 | 101.5263 | |
| Norwegian krone | 16.985695 | 7.70 | 8.69 | 8.50 | 10.74 | 16.5211 | 18.1700 | 16.6013 | 19.5751 | |
| Polish zloty | 43.457146 | 8.01 | 7.70 | 7.02 | 9.43 | 41.9544 | 45.7618 | 41.3168 | 48.0253 | |
| Saudi riyal | 42.212196 | 6.15 | 6.21 | 7.68 | 8.50 | 40.7382 | 43.9820 | 39.8312 | 45.4835 | |
| Singapore dollar | 123.844655 | 4.36 | 4.64 | 5.61 | 6.58 | 121.0899 | 128.0451 | 119.9351 | 132.1166 | |
| South African rand | 9.441999 | 12.99 | 12.84 | 10.42 | 12.01 | 8.8531 | 10.1688 | 8.4978 | 10.8027 | |
| South Korean won | 0.107125 | 5.37 | 6.60 | 7.33 | 8.03 | 0.1040 | 0.1120 | 0.1028 | 0.1169 | |
| Swedish krona | 17.075126 | 12.02 | 9.75 | 8.39 | 9.66 | 16.2198 | 18.2012 | 15.7449 | 19.2238 | |
| Swiss franc | 201.380558 | 5.30 | 6.04 | 5.74 | 6.59 | 196.5065 | 209.7647 | 195.0169 | 218.3661 | |
| Taiwan new dollar | 4.999368 | 5.15 | 5.20 | 9.91 | 8.79 | 4.8415 | 5.2313 | 4.7690 | 5.4535 | |
| Thai baht | 4.843123 | 6.86 | 7.42 | 7.39 | 7.99 | 4.6501 | 5.0515 | 4.5178 | 5.2145 | |
| Turkish lira | 3.501333 | 6.18 | 6.33 | 7.98 | 10.90 | 3.3269 | 3.5979 | 3.1565 | 3.6151 | |
| US dollar | 158.297000 | 6.05 | 6.17 | 7.66 | 8.46 | 152.8066 | 164.8712 | 149.4183 | 170.4379 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)