| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 108.390618 | 11.85 | 8.71 | 10.77 | 10.23 | 104.0149 | 117.2514 | 103.3437 | 127.1714 | |
| Brazilian real | 29.321585 | 11.76 | 10.70 | 12.43 | 13.07 | 27.4407 | 31.3550 | 26.1532 | 32.9481 | |
| British pound | 208.409051 | 8.54 | 6.50 | 7.01 | 8.05 | 199.4936 | 217.0397 | 192.8251 | 223.1385 | |
| Canadian dollar | 112.411894 | 9.90 | 7.30 | 7.84 | 8.32 | 106.9695 | 117.7173 | 102.9240 | 121.4887 | |
| Chilean peso | 0.179194 | 13.56 | 11.39 | 11.72 | 14.90 | 0.1688 | 0.1943 | 0.1638 | 0.2089 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.163049 | 10.25 | 7.56 | 8.35 | 7.98 | 20.9935 | 23.2018 | 20.0693 | 23.8654 | |
| Czech koruna | 7.491083 | 8.69 | 6.84 | 7.24 | 8.72 | 7.1745 | 7.8267 | 6.9542 | 8.0853 | |
| Danish krone | 24.308400 | 8.85 | 6.38 | 6.83 | 7.83 | 23.2856 | 25.3331 | 22.5399 | 26.0825 | |
| Euro | 181.730670 | 8.58 | 6.14 | 6.45 | 7.48 | 174.4340 | 189.1354 | 169.1671 | 194.6181 | |
| Hong Kong dollar | 19.586735 | 10.62 | 7.91 | 8.67 | 8.63 | 18.3729 | 20.3861 | 17.2678 | 20.6753 | |
| Hungarian forint | 0.479049 | 10.62 | 8.20 | 8.74 | 11.20 | 0.4583 | 0.5093 | 0.4486 | 0.5383 | |
| Indian rupee | 1.688855 | 13.17 | 9.94 | 9.42 | 8.99 | 1.5633 | 1.7703 | 1.4493 | 1.7976 | |
| Indonesian rupiah | 0.009099 | 9.77 | 7.50 | 8.58 | 8.48 | 0.0086 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0096 | |
| Israeli shekel | 49.611964 | 12.10 | 9.75 | 12.92 | 12.72 | 46.6149 | 53.2411 | 44.7708 | 56.3604 | |
| Malaysian ringgit | 39.224301 | 8.35 | 6.72 | 7.79 | 7.63 | 37.8445 | 41.3001 | 37.2354 | 43.3195 | |
| Mexican peso | 8.899953 | 9.99 | 7.59 | 10.64 | 13.81 | 8.5070 | 9.4761 | 8.3226 | 10.0325 | |
| New Zealand dollar | 92.330376 | 9.66 | 7.49 | 9.72 | 9.26 | 88.5959 | 98.1773 | 87.0613 | 104.0088 | |
| Norwegian krone | 16.057899 | 11.99 | 8.70 | 10.29 | 11.03 | 15.3364 | 17.2644 | 15.0799 | 18.5127 | |
| Polish zloty | 43.088237 | 9.03 | 6.77 | 8.40 | 9.69 | 41.0416 | 45.0188 | 39.4841 | 46.3445 | |
| Saudi riyal | 40.823537 | 10.73 | 7.97 | 8.77 | 8.76 | 38.1297 | 42.3512 | 35.5532 | 42.6447 | |
| Singapore dollar | 121.193531 | 7.88 | 5.88 | 6.70 | 6.84 | 116.2376 | 125.6905 | 112.3591 | 128.6535 | |
| South African rand | 9.563026 | 12.47 | 9.25 | 10.99 | 11.96 | 9.0244 | 10.2264 | 8.6995 | 10.8032 | |
| South Korean won | 0.106008 | 7.48 | 7.35 | 8.51 | 8.20 | 0.1008 | 0.1102 | 0.0964 | 0.1125 | |
| Swedish krona | 17.104659 | 11.52 | 8.45 | 9.81 | 9.72 | 16.2495 | 18.2084 | 15.7626 | 19.1975 | |
| Swiss franc | 199.031524 | 7.85 | 6.03 | 6.07 | 6.83 | 193.0756 | 208.3717 | 190.6909 | 217.6108 | |
| Taiwan new dollar | 4.869520 | 8.75 | 7.44 | 10.73 | 8.97 | 4.5613 | 5.0557 | 4.2720 | 5.1055 | |
| Thai baht | 4.925271 | 10.82 | 8.73 | 8.31 | 8.01 | 4.6519 | 5.1747 | 4.4397 | 5.3390 | |
| Turkish lira | 3.499407 | 10.77 | 8.15 | 9.74 | 11.10 | 3.2084 | 3.5801 | 2.8912 | 3.4955 | |
| US dollar | 153.105000 | 10.73 | 7.93 | 8.75 | 8.71 | 143.0277 | 158.8260 | 133.3916 | 159.9335 | |
Page updated: 2026-02-15 03:14 EST (2026-02-15 08:14 UTC)