| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 104.890097 | 6.39 | 8.90 | 10.79 | 10.37 | 102.0173 | 112.7144 | 102.8034 | 122.1842 | |
| Brazilian real | 28.034126 | 10.87 | 11.22 | 12.59 | 13.45 | 26.0102 | 29.6973 | 24.3532 | 30.6393 | |
| British pound | 210.805678 | 5.31 | 6.84 | 7.65 | 8.24 | 206.4417 | 222.6711 | 207.7132 | 236.8048 | |
| Canadian dollar | 114.188745 | 5.62 | 7.15 | 8.03 | 8.51 | 111.9525 | 121.2134 | 113.1715 | 129.8741 | |
| Chilean peso | 0.172774 | 8.01 | 10.05 | 11.33 | 14.97 | 0.1680 | 0.1880 | 0.1706 | 0.2072 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.301198 | 6.10 | 6.91 | 8.27 | 8.09 | 21.6908 | 23.5295 | 21.6058 | 24.8758 | |
| Czech koruna | 7.575424 | 5.90 | 6.01 | 7.91 | 8.82 | 7.4137 | 7.9972 | 7.4499 | 8.4946 | |
| Danish krone | 24.620099 | 4.66 | 5.55 | 7.34 | 7.99 | 24.2121 | 25.8924 | 24.4337 | 27.4449 | |
| Euro | 183.919503 | 4.45 | 5.46 | 6.95 | 7.62 | 181.0716 | 193.1228 | 182.8251 | 204.4111 | |
| Hong Kong dollar | 20.102312 | 6.43 | 7.17 | 8.45 | 8.85 | 19.4022 | 21.1081 | 19.0661 | 22.0625 | |
| Hungarian forint | 0.474568 | 7.66 | 7.37 | 9.28 | 11.61 | 0.4590 | 0.5037 | 0.4555 | 0.5351 | |
| Indian rupee | 1.737745 | 9.54 | 8.18 | 9.14 | 9.06 | 1.6528 | 1.8315 | 1.5957 | 1.9062 | |
| Indonesian rupiah | 0.009321 | 6.61 | 7.01 | 8.62 | 8.59 | 0.0090 | 0.0097 | 0.0087 | 0.0101 | |
| Israeli shekel | 48.848651 | 8.36 | 11.71 | 12.94 | 12.85 | 46.8991 | 53.2068 | 46.8309 | 58.2711 | |
| Malaysian ringgit | 38.520751 | 6.26 | 7.06 | 8.03 | 7.92 | 37.5792 | 40.7742 | 37.6634 | 43.3810 | |
| Mexican peso | 8.705589 | 5.26 | 8.14 | 11.87 | 13.99 | 8.4289 | 9.2837 | 8.4005 | 9.9305 | |
| New Zealand dollar | 90.692317 | 5.69 | 7.71 | 9.90 | 9.50 | 87.6801 | 95.8463 | 86.7122 | 101.1735 | |
| Norwegian krone | 15.550658 | 7.30 | 8.39 | 10.25 | 11.25 | 14.9609 | 16.5200 | 14.7459 | 17.5082 | |
| Polish zloty | 43.507710 | 5.10 | 6.08 | 9.21 | 9.87 | 42.5064 | 45.9522 | 42.6277 | 48.7894 | |
| Saudi riyal | 41.673266 | 6.37 | 7.22 | 8.54 | 8.96 | 40.1546 | 43.6986 | 39.3348 | 45.5408 | |
| Singapore dollar | 121.615670 | 5.03 | 5.83 | 6.88 | 7.01 | 118.7128 | 127.0442 | 118.0834 | 132.8038 | |
| South African rand | 9.379092 | 5.50 | 9.56 | 11.22 | 12.08 | 9.0904 | 10.0509 | 9.1009 | 10.8304 | |
| South Korean won | 0.108674 | 9.06 | 8.31 | 8.66 | 8.47 | 0.1044 | 0.1153 | 0.1026 | 0.1219 | |
| Swedish krona | 17.001923 | 7.02 | 7.56 | 9.91 | 9.84 | 16.5564 | 18.1809 | 16.6599 | 19.5919 | |
| Swiss franc | 197.869385 | 5.35 | 6.24 | 6.27 | 7.12 | 194.9411 | 208.7134 | 197.5826 | 222.3815 | |
| Taiwan new dollar | 4.982735 | 7.53 | 7.22 | 10.88 | 9.12 | 4.7616 | 5.2517 | 4.6270 | 5.4827 | |
| Thai baht | 4.987713 | 7.99 | 7.87 | 8.20 | 8.10 | 4.8475 | 5.3146 | 4.8537 | 5.6921 | |
| Turkish lira | 3.640521 | 6.68 | 7.60 | 9.55 | 11.27 | 3.4510 | 3.7802 | 3.2855 | 3.8471 | |
| US dollar | 156.281000 | 6.30 | 7.16 | 8.52 | 8.92 | 150.5879 | 163.7888 | 147.4668 | 170.5705 | |
Page updated: 2025-12-29 18:10 EST (2025-12-29 23:10 UTC)