Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 93.594037 | 10.22 | 16.55 | 12.84 | 11.08 | 87.2370 | 101.4978 | 83.4245 | 108.4392 | |
Brazilian real | 25.895332 | 14.18 | 17.15 | 16.45 | 15.08 | 24.1141 | 28.9460 | 23.4777 | 32.2135 | |
British pound | 193.770395 | 7.19 | 9.31 | 9.62 | 9.60 | 186.0857 | 205.6294 | 182.8356 | 217.3620 | |
Canadian dollar | 104.395486 | 9.85 | 10.70 | 9.94 | 9.39 | 98.4344 | 110.6041 | 94.2262 | 115.3070 | |
Chilean peso | NA | NA | 15.74 | 13.99 | 17.44 | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 20.235391 | 12.43 | 11.31 | 9.48 | 8.91 | 19.1417 | 21.7331 | 18.5642 | 23.1303 | |
Czech koruna | 6.551444 | 7.92 | 9.75 | 9.89 | 10.02 | 6.2635 | 6.9594 | 6.1205 | 7.3458 | |
Danish krone | 21.877179 | 7.40 | 9.26 | 9.27 | 9.23 | 20.9069 | 23.0845 | 20.3313 | 24.1379 | |
Euro | 163.289700 | 6.13 | 8.56 | 8.87 | 8.79 | 156.7982 | 171.5719 | 153.0726 | 178.9079 | |
Hong Kong dollar | 18.689290 | 11.31 | 10.75 | 9.85 | 9.64 | 17.5560 | 19.8328 | 16.7366 | 20.6724 | |
Hungarian forint | 0.404601 | 8.77 | 11.42 | 11.85 | 14.48 | 0.3833 | 0.4332 | 0.3718 | 0.4596 | |
Indian rupee | 1.705258 | 12.69 | 11.81 | 10.66 | 9.59 | 1.5982 | 1.8281 | 1.5287 | 1.9293 | |
Indonesian rupiah | 0.008838 | 13.23 | 12.01 | 10.33 | 9.20 | 0.0083 | 0.0095 | 0.0080 | 0.0102 | |
Israeli shekel | 41.203515 | 19.06 | 16.54 | 14.64 | 12.86 | 38.5058 | 46.6577 | 37.9822 | 52.9699 | |
Malaysian ringgit | 34.049723 | 12.40 | 11.12 | 8.88 | 8.68 | 32.3843 | 36.6547 | 31.6871 | 39.2697 | |
Mexican peso | 7.529545 | 11.15 | 16.54 | 18.43 | 14.80 | 6.9369 | 8.2742 | 6.5840 | 8.9351 | |
New Zealand dollar | 85.789214 | 10.01 | 14.84 | 11.21 | 10.19 | 80.0086 | 91.8329 | 75.9444 | 96.4227 | |
Norwegian krone | 14.007565 | 9.13 | 14.79 | 12.69 | 12.56 | 13.1935 | 15.1751 | 12.7904 | 16.2983 | |
Polish zloty | 38.473811 | 8.30 | 12.38 | 11.35 | 11.37 | 36.3540 | 41.0888 | 35.0781 | 43.3642 | |
Saudi riyal | 38.892769 | 11.74 | 11.09 | 10.18 | 9.79 | 36.4478 | 41.3501 | 34.6754 | 43.1467 | |
Singapore dollar | 112.358685 | 8.63 | 9.27 | 8.31 | 7.84 | 107.5857 | 118.9210 | 105.1069 | 125.0207 | |
South African rand | 8.076748 | 9.84 | 14.89 | 13.78 | 13.22 | 7.5783 | 8.7800 | 7.3242 | 9.4510 | |
South Korean won | 0.104393 | 12.26 | 11.96 | 9.77 | 9.11 | 0.0984 | 0.1121 | 0.0950 | 0.1189 | |
Swedish krona | 14.982312 | 8.81 | 14.39 | 11.49 | 10.92 | 14.2004 | 16.2136 | 13.8754 | 17.4572 | |
Swiss franc | 174.085069 | 6.46 | 7.07 | 7.36 | 8.05 | 167.5358 | 181.4676 | 163.2276 | 187.4480 | |
Taiwan new dollar | 4.835385 | 25.41 | 17.14 | 11.82 | 9.67 | 4.4491 | 5.4769 | 4.2972 | 6.1591 | |
Thai baht | 4.375770 | 10.09 | 10.95 | 9.27 | 8.74 | 4.1460 | 4.6552 | 4.0056 | 4.8956 | |
Turkish lira | 3.772677 | 12.29 | 13.32 | 11.65 | 12.33 | 3.4378 | 3.9641 | 3.1244 | 3.9986 | |
US dollar | 145.900000 | 11.74 | 11.10 | 10.13 | 9.74 | 136.7325 | 155.0968 | 130.0776 | 161.8080 |
Page updated: 2025-05-15 19:11 EST DST (2025-05-15 23:11 UTC)