Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 97.265711 | 10.30 | 7.68 | 10.80 | 10.56 | 91.8650 | 102.5494 | 87.8666 | 106.3131 | |
Brazilian real | 27.636469 | 11.85 | 9.54 | 14.12 | 14.37 | 25.9351 | 29.7061 | 24.8929 | 31.4916 | |
British pound | 201.818778 | 7.97 | 6.05 | 7.89 | 8.60 | 194.5250 | 211.5139 | 190.5709 | 220.3130 | |
Canadian dollar | 107.066596 | 9.15 | 6.72 | 8.29 | 8.85 | 102.2516 | 112.1480 | 98.8867 | 116.0460 | |
Chilean peso | 0.157116 | 11.88 | 9.37 | 11.73 | 15.58 | 0.1486 | 0.1686 | 0.1441 | 0.1793 | |
Chinese yuan renminbi | 21.087333 | 8.92 | 7.02 | 8.62 | 8.55 | 20.3237 | 22.3239 | 20.0361 | 23.5735 | |
Czech koruna | 7.218581 | 6.61 | 5.99 | 8.39 | 9.13 | 7.0078 | 7.5933 | 6.9491 | 7.9852 | |
Danish krone | 23.491945 | 6.92 | 5.79 | 7.95 | 8.41 | 22.7425 | 24.6113 | 22.4088 | 25.6935 | |
Euro | 175.501540 | 6.78 | 5.46 | 7.41 | 7.97 | 170.3317 | 183.6200 | 168.2704 | 191.6527 | |
Hong Kong dollar | 19.339519 | 9.15 | 8.19 | 8.81 | 9.43 | 18.6154 | 20.5729 | 18.3762 | 21.8509 | |
Hungarian forint | 0.450253 | 8.58 | 7.86 | 10.34 | 12.56 | 0.4325 | 0.4792 | 0.4260 | 0.5086 | |
Indian rupee | 1.708104 | 9.30 | 8.65 | 9.27 | 9.45 | 1.6314 | 1.8102 | 1.5895 | 1.9034 | |
Indonesian rupiah | 0.009066 | 8.81 | 7.60 | 8.85 | 8.96 | 0.0087 | 0.0095 | 0.0084 | 0.0100 | |
Israeli shekel | 45.342400 | 14.43 | 11.17 | 13.22 | 12.96 | 42.8937 | 49.7546 | 42.1722 | 54.5304 | |
Malaysian ringgit | 35.549261 | 8.48 | 6.19 | 8.05 | 8.33 | 34.2692 | 37.3792 | 33.6487 | 39.1121 | |
Mexican peso | 8.156580 | 9.90 | 8.35 | 13.12 | 14.41 | 7.7566 | 8.7450 | 7.5687 | 9.3163 | |
New Zealand dollar | 86.066471 | 8.51 | 7.47 | 9.80 | 9.75 | 81.0315 | 89.4215 | 76.4575 | 90.6841 | |
Norwegian krone | 14.952621 | 9.55 | 8.03 | 10.56 | 11.68 | 14.2391 | 15.8566 | 13.8241 | 16.6560 | |
Polish zloty | 41.308413 | 6.95 | 6.70 | 9.69 | 10.22 | 39.8009 | 43.5158 | 39.0995 | 45.6346 | |
Saudi riyal | 40.052311 | 9.26 | 8.16 | 8.92 | 9.55 | 38.3834 | 42.4500 | 37.5753 | 44.7356 | |
Singapore dollar | 116.116191 | 7.46 | 5.80 | 7.19 | 7.39 | 112.1296 | 121.2495 | 109.8765 | 125.8127 | |
South African rand | 8.644087 | 10.69 | 9.20 | 11.46 | 12.81 | 8.2238 | 9.2707 | 8.0310 | 9.8834 | |
South Korean won | 0.105774 | 7.86 | 6.91 | 8.65 | 8.67 | 0.1008 | 0.1102 | 0.0969 | 0.1132 | |
Swedish krona | 15.908415 | 8.33 | 7.13 | 10.22 | 10.16 | 15.2633 | 16.8370 | 14.9523 | 17.7223 | |
Swiss franc | 189.850014 | 7.36 | 6.16 | 6.67 | 7.40 | 184.8693 | 199.7044 | 184.0881 | 210.4209 | |
Taiwan new dollar | 4.896878 | 8.21 | 7.42 | 11.02 | 9.44 | 4.6486 | 5.1470 | 4.4687 | 5.3307 | |
Thai baht | 4.600320 | 9.63 | 6.88 | 8.34 | 8.31 | 4.3857 | 4.8227 | 4.2335 | 4.9906 | |
Turkish lira | 3.586361 | 9.38 | 8.35 | 9.94 | 11.68 | 3.3818 | 3.7591 | 3.2156 | 3.8620 | |
US dollar | 150.223000 | 9.27 | 8.20 | 8.89 | 9.52 | 143.9612 | 159.2231 | 140.9310 | 167.8040 |
Page updated: 2025-10-17 19:10 EST DST (2025-10-17 23:10 UTC)