| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 104.846178 | 6.09 | 8.77 | 10.74 | 10.36 | 102.2652 | 112.7778 | 103.5190 | 122.6379 | |
| Brazilian real | 28.565465 | 11.76 | 11.41 | 12.65 | 13.41 | 26.7267 | 30.6471 | 25.5175 | 32.3443 | |
| British pound | 210.894864 | 4.84 | 6.75 | 7.60 | 8.21 | 207.3452 | 223.1200 | 209.9609 | 238.3938 | |
| Canadian dollar | 114.396992 | 5.29 | 6.88 | 8.02 | 8.47 | 112.7214 | 121.7660 | 114.9320 | 131.3706 | |
| Chilean peso | 0.171976 | 8.17 | 10.10 | 11.35 | 14.96 | 0.1672 | 0.1873 | 0.1698 | 0.2066 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.407560 | 5.67 | 6.73 | 8.27 | 8.08 | 21.9511 | 23.7556 | 22.1478 | 25.3955 | |
| Czech koruna | 7.594200 | 5.74 | 5.87 | 7.86 | 8.79 | 7.4571 | 8.0335 | 7.5377 | 8.5753 | |
| Danish krone | 24.652787 | 4.69 | 5.32 | 7.28 | 7.96 | 24.2887 | 25.9476 | 24.5850 | 27.5656 | |
| Euro | 184.112822 | 4.37 | 5.20 | 6.89 | 7.60 | 181.8256 | 193.6371 | 184.5549 | 205.8110 | |
| Hong Kong dollar | 20.131166 | 5.94 | 7.02 | 8.44 | 8.82 | 19.5416 | 21.2079 | 19.3943 | 22.3474 | |
| Hungarian forint | 0.478120 | 7.63 | 7.36 | 9.23 | 11.59 | 0.4643 | 0.5093 | 0.4643 | 0.5450 | |
| Indian rupee | 1.743416 | 9.01 | 8.08 | 9.13 | 9.03 | 1.6690 | 1.8449 | 1.6299 | 1.9389 | |
| Indonesian rupiah | 0.009382 | 6.63 | 7.05 | 8.63 | 8.55 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0089 | 0.0103 | |
| Israeli shekel | 49.136125 | 7.64 | 11.50 | 12.93 | 12.83 | 47.6681 | 53.8855 | 48.4882 | 59.9594 | |
| Malaysian ringgit | 38.616565 | 5.59 | 6.89 | 8.01 | 7.89 | 37.8394 | 40.9210 | 38.1805 | 43.7254 | |
| Mexican peso | 8.713259 | 5.06 | 7.80 | 11.65 | 13.97 | 8.4692 | 9.3010 | 8.4910 | 9.9869 | |
| New Zealand dollar | 90.342052 | 5.62 | 7.70 | 9.83 | 9.46 | 87.3061 | 95.3863 | 86.2433 | 100.5327 | |
| Norwegian krone | 15.544963 | 7.09 | 8.35 | 10.23 | 11.23 | 14.9725 | 16.5168 | 14.7819 | 17.5215 | |
| Polish zloty | 43.574172 | 5.06 | 6.01 | 9.14 | 9.84 | 42.5972 | 46.0174 | 42.7513 | 48.8702 | |
| Saudi riyal | 41.782699 | 6.00 | 7.07 | 8.53 | 8.94 | 40.4557 | 43.9360 | 39.9639 | 46.1049 | |
| Singapore dollar | 121.944406 | 4.69 | 5.70 | 6.83 | 6.98 | 119.5019 | 127.6347 | 119.6542 | 134.1080 | |
| South African rand | 9.462678 | 5.48 | 9.56 | 11.17 | 12.05 | 9.2090 | 10.1793 | 9.2937 | 11.0547 | |
| South Korean won | 0.108806 | 8.71 | 8.20 | 8.64 | 8.38 | 0.1048 | 0.1156 | 0.1036 | 0.1227 | |
| Swedish krona | 17.016385 | 6.92 | 7.47 | 9.89 | 9.80 | 16.5849 | 18.1976 | 16.7092 | 19.6227 | |
| Swiss franc | 197.705021 | 5.15 | 6.08 | 6.21 | 7.08 | 195.1871 | 208.6382 | 198.4573 | 222.7395 | |
| Taiwan new dollar | 4.994056 | 6.86 | 7.12 | 10.86 | 9.09 | 4.7993 | 5.2774 | 4.7074 | 5.5488 | |
| Thai baht | 4.953249 | 8.17 | 7.80 | 8.15 | 8.07 | 4.8052 | 5.2691 | 4.7943 | 5.6242 | |
| Turkish lira | 3.647178 | 6.37 | 7.46 | 9.53 | 11.24 | 3.4751 | 3.7996 | 3.3386 | 3.8970 | |
| US dollar | 156.701000 | 5.91 | 7.02 | 8.52 | 8.89 | 151.7232 | 164.6850 | 149.8246 | 172.6823 | |
Page updated: 2026-01-01 05:23 EST (2026-01-01 10:23 UTC)