Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 94.578392 | 6.93 | 15.08 | 12.89 | 10.88 | 88.9932 | 101.6949 | 85.7473 | 108.0388 | |
Brazilian real | 26.317147 | 10.19 | 17.16 | 16.61 | 14.93 | 24.6177 | 29.1229 | 23.9629 | 32.0594 | |
British pound | 196.884258 | 5.54 | 8.12 | 9.69 | 9.37 | 189.7371 | 207.4479 | 186.4686 | 217.6379 | |
Canadian dollar | 105.637825 | 6.55 | 8.85 | 10.01 | 9.19 | 101.0139 | 111.3145 | 98.2289 | 116.2201 | |
Chilean peso | 0.155278 | 12.51 | 14.38 | 13.95 | 17.20 | 0.1444 | 0.1688 | 0.1377 | 0.1805 | |
Chinese yuan renminbi | 20.073999 | 7.99 | 10.35 | 9.73 | 8.85 | 19.0388 | 21.1947 | 18.3311 | 22.0739 | |
Czech koruna | 6.872728 | 6.64 | 7.86 | 9.80 | 9.77 | 6.7425 | 7.3989 | 6.8832 | 8.0847 | |
Danish krone | 22.678147 | 5.99 | 6.97 | 9.28 | 8.98 | 22.1308 | 24.0946 | 22.2424 | 25.7712 | |
Euro | 169.419201 | 6.00 | 6.21 | 8.89 | 8.56 | 165.9895 | 179.9278 | 167.6937 | 192.8276 | |
Hong Kong dollar | 18.328355 | 8.68 | 10.11 | 10.15 | 9.66 | 17.2681 | 19.2878 | 16.4415 | 19.9135 | |
Hungarian forint | 0.424164 | 8.76 | 9.69 | 11.45 | 14.08 | 0.4101 | 0.4597 | 0.4121 | 0.5024 | |
Indian rupee | 1.679393 | 7.55 | 10.57 | 10.76 | 9.58 | 1.5811 | 1.7657 | 1.5031 | 1.8199 | |
Indonesian rupiah | 0.008861 | 6.28 | 10.84 | 10.36 | 9.13 | 0.0084 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0097 | |
Israeli shekel | 42.633560 | 15.43 | 17.98 | 15.36 | 12.98 | 39.9831 | 48.1761 | 39.5777 | 54.6599 | |
Malaysian ringgit | 34.074983 | 5.87 | 9.68 | 9.07 | 8.64 | 32.7494 | 35.9811 | 32.1107 | 37.7956 | |
Mexican peso | 7.674468 | 6.72 | 13.56 | 17.23 | 14.61 | 7.2060 | 8.3171 | 6.9577 | 8.9195 | |
New Zealand dollar | 87.461097 | 6.68 | 13.17 | 11.30 | 10.05 | 82.7592 | 93.2220 | 79.9091 | 98.2082 | |
Norwegian krone | 14.252432 | 6.89 | 12.71 | 12.62 | 12.18 | 13.3993 | 15.1558 | 12.8052 | 15.8504 | |
Polish zloty | 39.845585 | 6.65 | 10.25 | 11.11 | 10.99 | 38.2384 | 42.5605 | 37.6897 | 45.3706 | |
Saudi riyal | 38.367634 | 8.82 | 10.39 | 10.44 | 9.81 | 36.1256 | 40.4609 | 34.4129 | 41.8768 | |
Singapore dollar | 112.960942 | 5.40 | 7.85 | 8.43 | 7.76 | 109.0629 | 118.4851 | 107.1493 | 123.6859 | |
South African rand | 8.153269 | 10.20 | 13.08 | 13.51 | 12.97 | 7.6629 | 8.8202 | 7.4002 | 9.4415 | |
South Korean won | 0.105995 | 7.48 | 10.34 | 9.91 | 8.98 | 0.1013 | 0.1127 | 0.0990 | 0.1190 | |
Swedish krona | 15.104790 | 8.57 | 11.60 | 11.42 | 10.67 | 14.2342 | 16.0613 | 13.6466 | 16.8214 | |
Swiss franc | 181.408537 | 4.63 | 5.70 | 7.34 | 7.86 | 179.5503 | 192.0992 | 183.5876 | 206.3768 | |
Taiwan new dollar | 4.948174 | 9.85 | 16.83 | 12.12 | 9.69 | 4.6804 | 5.4288 | 4.6005 | 5.9481 | |
Thai baht | 4.433598 | 4.95 | 8.46 | 9.26 | 8.60 | 4.2777 | 4.6650 | 4.2070 | 4.8885 | |
Turkish lira | 3.618067 | 10.07 | 11.42 | 11.74 | 11.97 | 3.3248 | 3.7752 | 3.0432 | 3.7921 | |
US dollar | 143.884000 | 8.73 | 10.36 | 10.39 | 9.76 | 135.5033 | 151.6677 | 129.0783 | 156.9009 |
Page updated: 2025-07-02 19:10 EST DST (2025-07-02 23:10 UTC)