Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 91.791873 | 9.80 | 11.53 | 11.38 | 9.96 | 86.5648 | 98.0928 | 83.3370 | 103.4857 | |
Brazilian real | 27.928113 | 11.80 | 15.62 | 17.45 | 16.40 | 26.1648 | 31.0598 | 25.6027 | 34.4581 | |
British pound | 173.987587 | 6.71 | 9.35 | 11.38 | 9.01 | 168.0990 | 186.6835 | 167.6990 | 201.0989 | |
Canadian dollar | 103.480716 | 8.42 | 10.51 | 10.64 | 8.71 | 99.6495 | 111.5742 | 99.2723 | 120.7403 | |
Chilean peso | 0.172666 | 11.91 | 16.55 | 19.90 | 15.83 | 0.1599 | 0.1924 | 0.1542 | 0.2125 | |
Chinese yuan renminbi | 19.646600 | 7.34 | 8.83 | 10.02 | 7.39 | 18.6821 | 20.6498 | 18.0001 | 21.4092 | |
Czech koruna | 6.313544 | 7.34 | 11.27 | 11.48 | 10.12 | 5.9846 | 6.7142 | 5.7840 | 7.0593 | |
Danish krone | 20.073603 | 6.62 | 9.66 | 10.82 | 8.49 | 19.1572 | 21.2486 | 18.6325 | 22.2952 | |
Euro | 149.374395 | 6.01 | 8.73 | 10.19 | 7.87 | 143.0899 | 157.3967 | 139.4802 | 164.5116 | |
Hong Kong dollar | 17.730752 | 8.06 | 10.00 | 11.22 | 7.82 | 16.9856 | 18.9972 | 16.7343 | 20.3142 | |
Hungarian forint | 0.402617 | 8.70 | 16.45 | 18.94 | 15.06 | 0.3748 | 0.4436 | 0.3614 | 0.4840 | |
Indian rupee | 1.687222 | 7.17 | 9.43 | 10.43 | 7.89 | 1.6144 | 1.7901 | 1.5782 | 1.8874 | |
Indonesian rupiah | 0.009298 | 6.69 | 9.43 | 9.85 | 7.92 | 0.0089 | 0.0098 | 0.0087 | 0.0104 | |
Israeli shekel | 37.094483 | 9.94 | 13.93 | 12.50 | 9.96 | 34.4725 | 39.6132 | 32.5140 | 41.3647 | |
Malaysian ringgit | 30.302178 | 7.21 | 8.78 | 9.98 | 7.32 | 28.7840 | 31.7876 | 27.6589 | 32.8470 | |
Mexican peso | 7.933744 | 11.19 | 17.50 | 14.33 | 12.23 | 7.4532 | 8.7852 | 7.3003 | 9.7058 | |
New Zealand dollar | 84.569261 | 11.53 | 11.05 | 10.96 | 9.38 | 79.2549 | 90.0950 | 75.5004 | 94.2716 | |
Norwegian krone | 12.619173 | 12.60 | 13.77 | 14.14 | 13.01 | 11.5995 | 13.5425 | 10.8117 | 14.1382 | |
Polish zloty | 33.206175 | 9.22 | 11.17 | 13.00 | 11.48 | 31.5829 | 35.8831 | 30.9789 | 38.6444 | |
Saudi riyal | 37.040286 | 7.75 | 9.92 | 11.29 | 7.88 | 35.3904 | 39.5341 | 34.6572 | 41.9837 | |
Singapore dollar | 103.269184 | 5.67 | 8.39 | 9.12 | 6.68 | 99.6047 | 108.8334 | 98.0154 | 114.2741 | |
South African rand | 7.129434 | 14.18 | 13.75 | 14.15 | 13.98 | 6.4054 | 7.5232 | 5.7255 | 7.5651 | |
South Korean won | 0.106148 | 8.49 | 9.48 | 10.17 | 7.91 | 0.1019 | 0.1134 | 0.1004 | 0.1210 | |
Swedish krona | 12.913111 | 8.29 | 10.68 | 12.01 | 10.32 | 12.0485 | 13.5629 | 11.3067 | 13.8802 | |
Swiss franc | 153.340721 | 6.86 | 8.57 | 9.78 | 7.07 | 147.7814 | 162.7291 | 145.9059 | 172.4057 | |
Taiwan new dollar | 4.532056 | 8.42 | 8.92 | 10.02 | 7.35 | 4.3405 | 4.8189 | 4.2541 | 5.0987 | |
Thai baht | 4.016079 | 8.27 | 8.02 | 9.55 | 7.59 | 3.8439 | 4.2430 | 3.7490 | 4.4484 | |
Turkish lira | 6.653114 | 10.86 | 10.82 | 12.59 | 26.65 | 6.0208 | 6.8636 | 5.3578 | 6.7225 | |
US dollar | 138.927000 | 7.73 | 9.82 | 11.23 | 7.83 | 132.7786 | 148.2167 | 130.0455 | 157.3381 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)