| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 106.739094 | 9.30 | 8.25 | 10.75 | 10.19 | 103.0018 | 114.7676 | 102.7230 | 123.8883 | |
| Brazilian real | 29.232654 | 11.98 | 10.95 | 12.67 | 13.16 | 27.8832 | 31.9477 | 27.6539 | 35.0037 | |
| British pound | 210.862170 | 7.14 | 6.36 | 7.18 | 8.09 | 204.1234 | 220.9188 | 201.1184 | 230.6376 | |
| Canadian dollar | 112.457468 | 8.94 | 7.09 | 8.16 | 8.38 | 107.4021 | 117.8075 | 103.8777 | 121.9219 | |
| Chilean peso | 0.177268 | 13.62 | 10.75 | 11.59 | 14.99 | 0.1696 | 0.1946 | 0.1695 | 0.2150 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.189748 | 9.26 | 7.08 | 8.51 | 8.03 | 21.2176 | 23.3322 | 20.6035 | 24.2887 | |
| Czech koruna | 7.535910 | 8.19 | 6.59 | 7.54 | 8.72 | 7.2666 | 7.9138 | 7.1321 | 8.2679 | |
| Danish krone | 24.464581 | 7.86 | 5.82 | 7.03 | 7.86 | 23.6280 | 25.5744 | 23.1740 | 26.5794 | |
| Euro | 182.756918 | 7.59 | 5.69 | 6.70 | 7.52 | 176.7121 | 190.7365 | 173.4118 | 197.9369 | |
| Hong Kong dollar | 19.794297 | 9.49 | 7.44 | 8.71 | 8.74 | 18.7758 | 20.7095 | 17.9764 | 21.3029 | |
| Hungarian forint | 0.478541 | 8.44 | 7.69 | 8.83 | 11.33 | 0.4628 | 0.5091 | 0.4598 | 0.5424 | |
| Indian rupee | 1.682168 | 9.78 | 8.51 | 9.34 | 8.98 | 1.5728 | 1.7479 | 1.4700 | 1.7651 | |
| Indonesian rupiah | 0.009213 | 8.96 | 7.16 | 8.70 | 8.48 | 0.0087 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0099 | |
| Israeli shekel | 49.212468 | 11.70 | 10.19 | 13.03 | 12.74 | 46.5499 | 53.1978 | 45.3275 | 57.1185 | |
| Malaysian ringgit | 38.905399 | 7.51 | 6.56 | 7.96 | 7.79 | 37.6858 | 40.9969 | 37.2992 | 43.1565 | |
| Mexican peso | 8.900710 | 8.97 | 7.48 | 11.33 | 13.84 | 8.5767 | 9.5376 | 8.5183 | 10.2385 | |
| New Zealand dollar | 92.065111 | 8.76 | 7.64 | 9.80 | 9.25 | 88.3299 | 97.6341 | 86.6376 | 103.0481 | |
| Norwegian krone | 15.758436 | 10.50 | 8.64 | 10.21 | 11.10 | 15.0393 | 16.8252 | 14.7080 | 17.8633 | |
| Polish zloty | 43.442369 | 8.43 | 6.66 | 8.71 | 9.74 | 41.7704 | 45.7474 | 40.9091 | 47.8886 | |
| Saudi riyal | 41.160282 | 9.59 | 7.46 | 8.80 | 8.87 | 39.0583 | 43.1135 | 37.4439 | 44.4309 | |
| Singapore dollar | 121.519336 | 7.20 | 5.69 | 6.85 | 6.90 | 117.4605 | 126.6684 | 115.1235 | 131.2002 | |
| South African rand | 9.616281 | 10.19 | 8.86 | 11.07 | 11.92 | 9.2465 | 10.3748 | 9.1963 | 11.2259 | |
| South Korean won | 0.106204 | 8.39 | 7.89 | 8.58 | 8.25 | 0.1009 | 0.1109 | 0.0967 | 0.1140 | |
| Swedish krona | 17.210508 | 10.44 | 8.39 | 9.87 | 9.76 | 16.5151 | 18.4297 | 16.3027 | 19.7137 | |
| Swiss franc | 198.431309 | 6.13 | 5.77 | 6.17 | 6.85 | 193.3239 | 207.1521 | 191.7159 | 216.0857 | |
| Taiwan new dollar | 4.906900 | 8.89 | 7.41 | 10.97 | 9.05 | 4.6315 | 5.1404 | 4.4081 | 5.2805 | |
| Thai baht | 4.959976 | 11.04 | 8.39 | 8.40 | 7.99 | 4.7102 | 5.2389 | 4.5442 | 5.4636 | |
| Turkish lira | 3.558782 | 9.68 | 7.77 | 9.76 | 11.20 | 3.3194 | 3.6833 | 3.0848 | 3.6939 | |
| US dollar | 154.349000 | 9.55 | 7.41 | 8.79 | 8.82 | 146.3342 | 161.4685 | 139.9997 | 166.0192 | |
Page updated: 2026-01-26 18:10 EST (2026-01-26 23:10 UTC)