Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 97.698309 | 10.06 | 8.62 | 10.40 | 10.69 | 91.9295 | 102.7377 | 87.3365 | 105.8792 | |
Brazilian real | 26.029897 | 10.15 | 16.65 | 14.56 | 15.31 | 24.0948 | 28.2218 | 22.8220 | 30.0108 | |
British pound | 192.508888 | 12.00 | 9.06 | 8.83 | 9.58 | 180.1263 | 201.9283 | 169.5461 | 206.6485 | |
Canadian dollar | 108.509216 | 7.36 | 7.54 | 8.61 | 9.21 | 103.3328 | 113.0507 | 99.2038 | 115.9149 | |
Chilean peso | 0.155445 | 9.80 | 11.23 | 13.79 | 17.53 | 0.1438 | 0.1643 | 0.1340 | 0.1687 | |
Chinese yuan renminbi | 21.414226 | 5.78 | 7.40 | 8.13 | 8.50 | 20.5497 | 22.2927 | 19.9262 | 22.9438 | |
Czech koruna | 6.465427 | 12.22 | 9.98 | 9.10 | 10.77 | 6.0754 | 6.8475 | 5.7873 | 7.1196 | |
Danish krone | 21.803997 | 11.61 | 9.63 | 8.48 | 9.43 | 20.5535 | 23.0266 | 19.6276 | 23.8965 | |
Euro | 162.534053 | 10.55 | 8.60 | 8.13 | 8.93 | 153.8467 | 170.7531 | 147.2593 | 176.4047 | |
Hong Kong dollar | 20.003544 | 5.82 | 7.65 | 8.82 | 9.35 | 19.1790 | 20.8847 | 18.6090 | 21.5682 | |
Hungarian forint | 0.395802 | 14.13 | 13.24 | 11.23 | 15.76 | 0.3666 | 0.4249 | 0.3453 | 0.4459 | |
Indian rupee | 1.801333 | 7.06 | 8.06 | 9.27 | 9.27 | 1.7059 | 1.8726 | 1.6231 | 1.9076 | |
Indonesian rupiah | 0.009567 | 7.70 | 7.76 | 8.94 | 8.76 | 0.0091 | 0.0100 | 0.0086 | 0.0102 | |
Israeli shekel | 44.009560 | 10.13 | 10.69 | 13.39 | 12.46 | 42.2465 | 48.1470 | 42.2937 | 53.0417 | |
Malaysian ringgit | 35.070838 | 8.06 | 6.95 | 7.26 | 8.28 | 33.7482 | 36.7467 | 32.9833 | 38.2231 | |
Mexican peso | 7.581286 | 15.41 | 14.87 | 16.68 | 14.28 | 6.8201 | 8.1608 | 6.1844 | 8.4392 | |
New Zealand dollar | 88.340573 | 10.20 | 7.71 | 9.00 | 9.73 | 83.3810 | 92.4182 | 79.2890 | 94.7587 | |
Norwegian krone | 13.839183 | 11.26 | 10.22 | 11.07 | 12.73 | 12.9934 | 14.7152 | 12.3939 | 15.3749 | |
Polish zloty | 38.403870 | 14.20 | 10.98 | 10.16 | 12.25 | 36.0332 | 41.2444 | 34.5581 | 43.6672 | |
Saudi riyal | 41.536148 | 5.81 | 7.81 | 9.11 | 9.49 | 39.8295 | 43.4458 | 38.6983 | 44.9845 | |
Singapore dollar | 115.032381 | 7.78 | 7.16 | 7.18 | 7.60 | 110.0810 | 119.7924 | 106.3591 | 123.1318 | |
South African rand | 8.423255 | 12.44 | 10.81 | 12.40 | 13.26 | 7.8308 | 8.9739 | 7.3785 | 9.3426 | |
South Korean won | 0.108548 | 8.40 | 8.02 | 8.20 | 8.80 | 0.1034 | 0.1136 | 0.0997 | 0.1173 | |
Swedish krona | 14.182394 | 11.98 | 10.03 | 9.81 | 11.15 | 13.3107 | 15.0321 | 12.6645 | 15.6341 | |
Swiss franc | 172.069925 | 7.32 | 7.55 | 6.78 | 7.99 | 163.8827 | 178.0199 | 156.6649 | 180.8064 | |
Taiwan new dollar | 4.754794 | 7.14 | 7.47 | 8.45 | 8.49 | 4.5343 | 4.9520 | 4.3605 | 5.0795 | |
Thai baht | 4.598653 | 8.73 | 8.06 | 7.86 | 8.43 | 4.4124 | 4.8484 | 4.3123 | 5.0769 | |
Turkish lira | 4.369294 | 6.60 | 8.54 | 10.18 | 12.61 | 4.1067 | 4.5240 | 3.8574 | 4.5615 | |
US dollar | 155.778000 | 5.65 | 7.65 | 9.05 | 9.42 | 149.3886 | 162.7107 | 145.0306 | 168.1575 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)