Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 90.575284 | 17.44 | 13.59 | 9.79 | 10.69 | 84.2052 | 98.4242 | 80.3447 | 105.2752 | |
Brazilian real | 26.052574 | 23.25 | 19.89 | 14.79 | 16.55 | 23.7561 | 29.6433 | 22.7290 | 33.3519 | |
British pound | 160.295318 | 13.10 | 10.66 | 7.61 | 8.49 | 150.2616 | 169.4081 | 142.4701 | 175.3637 | |
Canadian dollar | 100.620052 | 11.91 | 9.88 | 8.36 | 8.09 | 96.5627 | 108.3591 | 95.6738 | 116.8133 | |
Chilean peso | 0.151637 | 17.08 | 15.70 | 13.96 | 14.74 | 0.1384 | 0.1655 | 0.1292 | 0.1761 | |
Chinese yuan renminbi | 19.121573 | 9.54 | 8.04 | 5.76 | 6.73 | 18.2706 | 19.9755 | 17.6513 | 20.6008 | |
Czech koruna | 5.502525 | 13.23 | 17.39 | 10.43 | 9.43 | 5.0823 | 5.9458 | 4.7892 | 6.2850 | |
Danish krone | 18.242442 | 12.82 | 11.81 | 7.62 | 7.16 | 17.1966 | 19.4530 | 16.5238 | 20.4573 | |
Euro | 135.629535 | 11.47 | 10.47 | 7.00 | 6.55 | 128.5622 | 143.6048 | 123.9073 | 150.0831 | |
Hong Kong dollar | 16.436342 | 8.81 | 7.73 | 5.70 | 6.09 | 16.1441 | 17.5764 | 16.4375 | 19.0448 | |
Hungarian forint | 0.354561 | 19.33 | 24.61 | 14.60 | 11.92 | 0.3129 | 0.3913 | 0.2807 | 0.4136 | |
Indian rupee | 1.662684 | 9.15 | 9.05 | 6.46 | 7.43 | 1.6075 | 1.7664 | 1.5951 | 1.8780 | |
Indonesian rupiah | 0.008776 | 8.50 | 7.78 | 6.28 | 8.56 | 0.0085 | 0.0093 | 0.0085 | 0.0098 | |
Israeli shekel | 38.485748 | 15.62 | 12.77 | 9.01 | 9.81 | 36.0696 | 41.6145 | 34.6893 | 44.4389 | |
Malaysian ringgit | 29.354613 | 9.13 | 7.44 | 5.89 | 6.76 | 28.2065 | 30.7360 | 27.5005 | 31.9112 | |
Mexican peso | 6.472831 | 11.17 | 12.37 | 9.70 | 14.29 | 6.1956 | 7.0350 | 6.1523 | 7.6670 | |
New Zealand dollar | 81.987112 | 13.96 | 10.94 | 8.82 | 9.14 | 76.1909 | 86.6736 | 71.4021 | 89.2641 | |
Norwegian krone | 13.251584 | 19.66 | 16.65 | 12.45 | 13.40 | 11.6304 | 14.0136 | 10.0827 | 13.9249 | |
Polish zloty | 29.191745 | 15.72 | 20.09 | 12.32 | 10.13 | 26.5441 | 31.9065 | 24.6630 | 33.9200 | |
Saudi riyal | 34.397530 | 8.81 | 7.86 | 5.78 | 6.21 | 33.5824 | 36.5925 | 33.8000 | 39.2182 | |
Singapore dollar | 92.988222 | 8.16 | 7.29 | 5.55 | 5.86 | 90.2231 | 97.7646 | 89.3718 | 102.7038 | |
South African rand | 8.102574 | 15.88 | 15.64 | 13.63 | 15.05 | 7.2641 | 8.6324 | 6.5136 | 8.7828 | |
South Korean won | 0.101549 | 9.94 | 9.27 | 6.98 | 7.71 | 0.0968 | 0.1070 | 0.0936 | 0.1114 | |
Swedish krona | 12.952928 | 16.95 | 16.38 | 10.62 | 9.30 | 11.8663 | 14.0371 | 11.0781 | 14.8198 | |
Swiss franc | 129.664677 | 9.07 | 7.45 | 5.38 | 5.42 | 123.9555 | 134.7832 | 119.4571 | 138.1041 | |
Taiwan new dollar | 4.342674 | 8.52 | 7.29 | 5.79 | 6.52 | 4.2010 | 4.5625 | 4.1426 | 4.7793 | |
Thai baht | 3.728473 | 9.62 | 8.42 | 7.19 | 6.78 | 3.5620 | 3.9226 | 3.4560 | 4.0843 | |
Turkish lira | 8.089619 | 12.45 | 16.32 | 41.00 | 26.74 | 6.7026 | 8.7512 | 5.4488 | 8.6480 | |
US dollar | 129.010000 | 8.83 | 7.62 | 5.69 | 6.08 | 125.9998 | 137.1252 | 126.8117 | 146.8276 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)